40 ème Grand Prix de Pau - Pau - 2009-02-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Tony Estanguet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 95.63 | 0 | 96.79 | 0 | 192.42 | 8 | 30 | |||||||||
| 2 | Denis Gargaud | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 96.61 | 0 | 98.62 | 0 | 195.23 | 9 | 41 | |||||||||
| 3 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | S | 99.58 | 0 | 98.07 | 4 | 201.65 | 30 | 64 | |||||||||
| 4 | Pierre Berthelot Kleck | Canoe Kayak Club France | S | 99.88 | 0 | 101.83 | 0 | 201.71 | 31 | 64 | |||||||||
| 5 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 101.22 | 0 | 104.82 | 0 | 206.04 | 29 | 80 | |||||||||
| 6 | Pierre Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 102.99 | 0 | 101.1 | 2 | 206.09 | 6 | 80 | |||||||||
| 7 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 103.23 | 0 | 103.17 | 2 | 208.40 | 30 | 88 | |||||||||
| 8 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 103.19 | 0 | 105.31 | 0 | 208.50 | 32 | 89 | |||||||||
| 9 | Pierre Antoine Tillard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 104.57 | 2 | 105.84 | 2 | 214.41 | 90 | 110 | |||||||||
| 10 | Louison Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 106.74 | 0 | 105.14 | 4 | 215.88 | 63 | 116 | |||||||||
| 11 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 103.12 | 2 | 106.79 | 4 | 215.91 | 34 | 116 | |||||||||
| 12 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 106.92 | 2 | 107.42 | 0 | 216.34 | 159 | 117 | |||||||||
| 13 | Sebastien Cardiet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 109.45 | 4 | 104.57 | 0 | 218.02 | 60 | 123 | |||||||||
| 14 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 104.93 | 0 | 111.11 | 4 | 220.04 | 83 | 131 | |||||||||
| 15 | Nicolas Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 108.12 | 0 | 113.49 | 0 | 221.61 | 113 | 137 | |||||||||
| 16 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 113.23 | 4 | 104.78 | 2 | 224.01 | 56 | 145 | |||||||||
| 17 | Mathieu Doby | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 113.52 | 0 | 111.73 | 4 | 229.25 | - | 164 | |||||||||
| 18 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | C | 119.61 | 0 | 114.7 | 0 | 234.31 | 242 | 183 | |||||||||
| 19 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 119.32 | 0 | 114.3 | 4 | 237.62 | 162 | 195 | |||||||||
| 20 | Simon Cayez | Muret Olympique C.K. | S | 121.74 | 0 | 119.72 | 0 | 241.46 | 164 | 209 | |||||||||
| 21 | Jeremy Heugas | U.S. Sauveterre C.K. | S | 118.91 | 2 | 120.04 | 6 | 246.95 | 83 | 229 | |||||||||
| 22 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 123.7 | 0 | 121.43 | 2 | 247.13 | 203 | 229 | |||||||||
| 23 | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | S | 125.45 | 2 | 125.47 | 0 | 252.92 | 277 | 251 | |||||||||
| 24 | Bernard Santoro | Albi Kayak Canoe | V | 126.68 | 2 | 123.82 | 2 | 254.50 | 211 | 257 | |||||||||
| 25 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 109.19 | 52 | 107 | 0 | 268.19 | 35 | 307 | |||||||||
| 26 | Serge Carre | Canoe Kayak Toulousain | S | 136.65 | 8 | 127.67 | 4 | 276.32 | 272 | 336 | |||||||||
| 27 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 110.38 | 2 | 108.69 | 56 | 277.07 | 98 | 339 | |||||||||
| 28 | Sebastien Dekerleau | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 115.81 | 58 | 105.57 | 2 | 281.38 | 100 | 355 | |||||||||
| 29 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 137.33 | 4 | 137.64 | 4 | 282.97 | 338 | 361 | |||||||||
| 30 | Jean Freri | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 130.64 | 2 | 148.49 | 2 | 283.13 | 391 | 361 | |||||||||
| 31 | Olivier Arette Hourquet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | V | 118.37 | 50 | 119.37 | 2 | 289.74 | 206 | 385 | |||||||||
| 32 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | 130.72 | 52 | 120.73 | 2 | 305.45 | 212 | 442 | |||||||||
| 33 | Nicolas Fayol | Canoe Kayak Club Senonais | S | 136.96 | 2 | 161.96 | 10 | 310.92 | 804 | 463 | |||||||||
| 34 | Nadjib Mazar | Canoe Kayak Club Nimes | S | 118.3 | 6 | 140.16 | 60 | 324.46 | 221 | 512 | |||||||||
| 35 | Paul Dupre | Canoe Kayak Toulousain | S | 134.34 | 58 | 128.34 | 54 | 374.68 | 191 | 695 | |||||||||
| 36 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 133.28 | 52 | 137.89 | 56 | 379.17 | 277 | 712 | |||||||||
| 37 | Sylvain Maurie | Canoe Kayak Uzerche | S | 184.68 | 4 | 159.24 | 102 | 449.92 | 379 | 970 | |||||||||
| 38 | Adrien Didier | U.S.C. Nay Canoe Kayak | S | 128.43 | 4 | 138.41 | 252 | 522.84 | - | 1236 | |||||||||
| Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.K. | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Cyril Duquet | Esquimau K.C. Lourdais | S | 113.27 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Mathias Rodrigues | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Julien Brouzes | Canoe Kayak Clisson | S | 126.63 | 6 | -54 | 54 | Dsq | - | - | ||||||||||
| Nathan Laborde | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | -52 | 52 | Des | - | - | ||||||||||||
| Yohan Carrandier | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 105.78 | 0 | 104.45 | 0 | 210.23 | 67 | 60 | |||||||||
| 2 |
Pierre Luquet Christophe Luquet |
Alck Bagneres De Bigorre | S | 105.49 | 0 | 105.51 | 0 | 211.00 | 6 | 63 | |||||||||
| 3 |
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
U.S. Metro Paris Canoe-Kayak | S | 107.92 | 0 | 107.79 | 0 | 215.71 | 15 | 79 | |||||||||
| 4 |
Gauthier Klauss Matthieu Peche |
Golbey Epinal St Nabord | S | 107.66 | 2 | 107.7 | 0 | 217.36 | 5 | 85 | |||||||||
| 5 |
Aymeric Maynadier Sebastien Perilhou |
Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 108.87 | 2 | 108.76 | 0 | 219.63 | 20 | 93 | |||||||||
| 6 |
Hugo Biso Pierre Picco |
Muret Olympique C.K. | S | 110.13 | 0 | 106.86 | 6 | 222.99 | 15 | 104 | |||||||||
| 7 |
Benjamin Reig Cyril Boulet |
Muret Olympique C.K. | S | 126.51 | 8 | 127.54 | 4 | 266.05 | 175 | 255 | |||||||||
| 8 |
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
Marmande Kayak Nature | S | 136.62 | 52 | 129.57 | 4 | 322.19 | 220 | 450 | |||||||||
|
Hugo Laberine Norbert Neveu |
Esquimau K.C. Lourdais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
|
Nicolas Scianimanico Bryan Seiler |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Romain Medale | Venerque Eaux Vives | M | Abd | - | - | ||||||||||||||
| Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | M | 186.15 | 116 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Roman Gastaud | U.S.C. Nay Canoe Kayak | M | Abd | - | - | ||||||||||||||
| 15 | Remy Cassar | Castres Burlats C.K. | M | 128.28 | 6 | 145.11 | 2 | 281.39 | - | - | |||||||||
| 17 | Quentin Mignard | U.S.C. Nay Canoe Kayak | M | 180.76 | 54 | 140.48 | 10 | 385.24 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marie-zelia Lafont | Orthez Nautique C.K. | S | 108.45 | 0 | 103.91 | 0 | 212.36 | 24 | 48 | |||||||||
| 2 | Emilie Fer | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 108.25 | 0 | 107.68 | 2 | 217.93 | 21 | 67 | |||||||||
| 3 | Mathilde Pichery | Montpellier Eaux Vives | S | 111.71 | 0 | 107.81 | 0 | 219.52 | 14 | 72 | |||||||||
| 4 | Carole Bouzidi | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 107.14 | 2 | 113.4 | 0 | 222.54 | 23 | 83 | |||||||||
| 5 | Laura Mangin | Stadoceste Tarbais C.K. | S | 113.69 | 0 | 112 | 0 | 225.69 | 71 | 93 | |||||||||
| 6 | Pauline Guiet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 118.26 | 0 | 113.63 | 0 | 231.89 | 144 | 114 | |||||||||
| 7 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 116.09 | 2 | 116.49 | 0 | 234.58 | 65 | 123 | |||||||||
| 8 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 114.19 | 2 | 115.06 | 4 | 235.25 | 33 | 126 | |||||||||
| 9 | Elisa Venet | Lannion Canoe Kayak | S | 114.3 | 0 | 121.86 | 0 | 236.16 | 31 | 128 | |||||||||
| 10 | Estelle Mangin | Stadoceste Tarbais C.K. | J | 113.66 | 6 | 118.74 | 0 | 238.40 | 53 | 136 | |||||||||
| 11 | Jade Vassallo | Ck Montpellier Universite | S | 133.97 | 4 | 125.88 | 0 | 263.85 | 164 | 222 | |||||||||
| 12 | Laure Udari | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 137.35 | 2 | 121.11 | 4 | 264.46 | 133 | 225 | |||||||||
| 13 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 131.86 | 2 | 134.89 | 0 | 268.75 | 226 | 239 | |||||||||
| 14 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 130.42 | 6 | 128.2 | 6 | 270.62 | 202 | 246 | |||||||||
| 15 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.71 | 52 | 111.47 | 0 | 276.18 | 14 | 265 | |||||||||
| 16 | Audrey Picco | Muret Olympique C.K. | J | 143.54 | 4 | 126.78 | 2 | 276.32 | 212 | 265 | |||||||||
| 17 | Marie Cassar | Castres Burlats C.K. | C | 132.81 | 4 | 142.19 | 0 | 279.00 | 352 | 274 | |||||||||
| 18 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 115.94 | 52 | 112.38 | 0 | 280.32 | 29 | 279 | |||||||||
| 19 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | C | 140.29 | 2 | 148.81 | 4 | 295.10 | 297 | 329 | |||||||||
| 20 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 130.12 | 4 | 125.56 | 50 | 309.68 | 185 | 378 | |||||||||
| 21 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.K. | C | 122.72 | 54 | 134.14 | 2 | 312.86 | 220 | 389 | |||||||||
| 22 | Alice Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | C | 126.14 | 2 | 134.88 | 52 | 315.02 | 266 | 396 | |||||||||
| 23 | Berenice Kolenc | U.S.C. Nay Canoe Kayak | J | 127.28 | 52 | 149.15 | 2 | 330.43 | 178 | 449 | |||||||||
| 24 | Harmony Thery | Ancerville-Bar Le Duc | S | 142.63 | 0 | 143.73 | 50 | 336.36 | 199 | 468 | |||||||||
| 25 | Laurence Pessoni | C.K. Aire Sur L'adour | S | 152.08 | 4 | 145.78 | 104 | 405.86 | 227 | 704 | |||||||||
| 26 | Alice Janecek | Ck Montpellier Universite | C | 155.82 | 60 | 136.42 | 54 | 406.24 | 381 | 706 | |||||||||
| 27 | Melanie Roger | Venerque Eaux Vives | S | 150.85 | 6 | 197.62 | 102 | 456.47 | 379 | 876 | |||||||||
| 28 | Alysson Goyat | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 174.32 | 204 | 154.94 | 104 | 637.26 | 491 | 1489 | |||||||||
| 29 | Manon Hostens | Castelnaud En Perigord Kc | C | 163.93 | 206 | 147.9 | 164 | 681.83 | - | 1641 | |||||||||
| Perrine Beguery | Club La Palue Castets | S | 131.9 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Jessica Joyau | Muret Olympique C.K. | S | 126.72 | 102 | -56 | 56 | Dsq | - | - | ||||||||||
| Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 144.7 | 50 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 172.56 | 60 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 190.57 | 54 | -58 | 58 | Dsq | - | - | ||||||||||
| Tiphanie Baudorre | Bosadetos | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Boris Neveu | Alck Bagneres De Bigorre | S | 95.1 | 0 | 96.09 | 0 | 191.19 | 7 | 60 | |||||||||
| 2 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | S | 96.85 | 0 | 95.82 | 0 | 192.67 | 8 | 66 | |||||||||
| 3 | Julien Dekarczyk | Stadoceste Tarbais C.K. | S | 97.91 | 0 | 95.41 | 0 | 193.32 | 27 | 69 | |||||||||
| 4 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 94.78 | 2 | 97.07 | 0 | 193.85 | 0 | 71 | |||||||||
| 5 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 97.2 | 0 | 96.91 | 0 | 194.11 | 30 | 71 | |||||||||
| 6 | Thomas Bersinger | Eyrieux Canoe Kayak | S | 95.31 | 4 | 96.24 | 0 | 195.55 | 21 | 77 | |||||||||
| 7 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 97.65 | 2 | 95.92 | 0 | 195.57 | 8 | 77 | |||||||||
| 8 | Benjamin Buys | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 96.6 | 4 | 95.31 | 0 | 195.91 | 13 | 78 | |||||||||
| 9 | Julien Billaut | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 98.76 | 2 | 94.93 | 2 | 197.69 | 19 | 85 | |||||||||
| 10 | Mathieu Doby | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | S | 97.2 | 0 | 99.66 | 2 | 198.86 | 22 | 90 | |||||||||
| 11 | Louis Georges Lafont | Orthez Nautique C.K. | S | 99.02 | 2 | 98.3 | 0 | 199.32 | 46 | 92 | |||||||||
| 12 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 100.74 | 0 | 99.23 | 0 | 199.97 | 44 | 94 | |||||||||
| 13 | Florian Berail | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 99.49 | 0 | 100.67 | 0 | 200.16 | 30 | 95 | |||||||||
| 14 | Hugo Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | J | 102.34 | 2 | 97.58 | 0 | 201.92 | 55 | 102 | |||||||||
| 15 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 103.13 | 0 | 98.88 | 0 | 202.01 | 45 | 102 | |||||||||
| 16 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 102.88 | 0 | 99.4 | 0 | 202.28 | 27 | 103 | |||||||||
| 17 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 100.68 | 0 | 98.44 | 4 | 203.12 | 14 | 106 | |||||||||
| 18 | Yann Gudefin | S.V. Vaulx En Velin | S | 100.45 | 4 | 97.94 | 2 | 204.39 | 29 | 111 | |||||||||
| 19 | Paul Brier | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 100.09 | 2 | 102.85 | 0 | 204.94 | 34 | 113 | |||||||||
| 20 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 103.74 | 0 | 99.41 | 2 | 205.15 | 80 | 114 | |||||||||
| 21 | Benjamin Travostino | Canoe Kayak Pontarlier | S | 103.23 | 2 | 100.21 | 0 | 205.44 | 31 | 115 | |||||||||
| 22 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 99.02 | 0 | 106.18 | 2 | 207.20 | 112 | 122 | |||||||||
| 23 | Aurelien Maynadier | Foix Canoe Kayak Eau Vive | S | 104.43 | 2 | 101.57 | 0 | 208.00 | 28 | 125 | |||||||||
| 24 | Loris Minvielle | Orthez Nautique C.K. | S | 105.69 | 0 | 101.85 | 2 | 209.54 | 35 | 130 | |||||||||
| 25 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.K. | S | 101.87 | 0 | 103.81 | 4 | 209.68 | 33 | 131 | |||||||||
| 26 | Andy Pajani | Club Canoe Kayak Decines | S | 107.27 | 0 | 102.48 | 0 | 209.75 | 83 | 132 | |||||||||
| 27 | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | S | 104.82 | 0 | 104.97 | 0 | 209.79 | 84 | 132 | |||||||||
| 28 | Thomas Rosset | Canoe Kayak Pontarlier | S | 102.77 | 4 | 103.39 | 0 | 210.16 | 37 | 133 | |||||||||
| 29 | Benoit Molinier | Castres Burlats C.K. | S | 105.82 | 2 | 102.59 | 0 | 210.41 | 43 | 134 | |||||||||
| 30 | Jean-yves Cheutin | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 102.97 | 0 | 106.2 | 2 | 211.17 | - | 137 | |||||||||
| 31 | Nathanael Renia | Club Canoe Kayak L'islois | J | 104.1 | 0 | 105.74 | 2 | 211.84 | 129 | 140 | |||||||||
| 32 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | J | 105.21 | 0 | 108.75 | 2 | 215.96 | 148 | 155 | |||||||||
| 33 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 105.97 | 2 | 107.21 | 2 | 217.18 | 125 | 160 | |||||||||
| 34 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Des Cevennes | J | 107.25 | 0 | 110.25 | 0 | 217.50 | 127 | 161 | |||||||||
| 35 | Vincent Redon | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V | 111.81 | 0 | 105.7 | 0 | 217.51 | - | 161 | |||||||||
| 36 | Jean Baptiste Morera | Canoe Kayak Biterrois | J | 108.71 | 2 | 105.65 | 2 | 218.36 | 170 | 165 | |||||||||
| 37 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 102.94 | 0 | 113.61 | 2 | 218.55 | 88 | 166 | |||||||||
| 38 | Benoit Rouffet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 107.9 | 0 | 109.17 | 2 | 219.07 | 72 | 167 | |||||||||
| 39 | Thibaud Lacour | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 110.25 | 0 | 107.84 | 2 | 220.09 | 145 | 171 | |||||||||
| 40 | Michael Guyon | Ancerville-Bar Le Duc | S | 102.48 | 6 | 112.35 | 2 | 222.83 | 73 | 182 | |||||||||
| 41 | Hugo Hager | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 100.85 | 2 | 112.12 | 8 | 222.97 | 24 | 182 | |||||||||
| 42 | Franck Peyrical | A.L. Marsac Sur L'isle | S | 111.07 | 6 | 106.98 | 2 | 226.05 | 141 | 194 | |||||||||
| 43 | Guillaume Bernis | Stade Montois | C | 109.9 | 4 | 104.3 | 8 | 226.20 | 157 | 194 | |||||||||
| 44 | Colin Molinier | Castres Burlats C.K. | S | 108.36 | 0 | 116.56 | 2 | 226.92 | - | 197 | |||||||||
| 45 | Sylvain Mendez | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 109.93 | 0 | 115.24 | 2 | 227.17 | 198 | 199 | |||||||||
| 46 | Alexandre Ittel | Orthez Nautique C.K. | C | 112.53 | 4 | 111.48 | 0 | 228.01 | 237 | 201 | |||||||||
| 47 | Boris Lesimple | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 115.14 | 2 | 115.06 | 0 | 232.20 | 217 | 218 | |||||||||
| 48 | Bertrand Gourrat | Esquimau K.C. Lourdais | V | 125.59 | 4 | 102.72 | 0 | 232.31 | 155 | 218 | |||||||||
| 49 | Frederic Descot | Marmande Kayak Nature | S | 116.01 | 2 | 112.53 | 2 | 232.54 | 230 | 219 | |||||||||
| 50 | Guillaume Picco | Muret Olympique C.K. | S | 122.21 | 4 | 107.1 | 0 | 233.31 | - | 222 | |||||||||
| 51 | Stanislas Pradeleix | Orthez Nautique C.K. | J | 118.7 | 0 | 114.25 | 2 | 234.95 | 192 | 228 | |||||||||
| 52 | Marc Darribere | Orthez Nautique C.K. | S | 117.69 | 4 | 113.44 | 0 | 235.13 | 210 | 229 | |||||||||
| 53 | Marc Laborde | Muret Olympique C.K. | S | 113.43 | 0 | 118.89 | 4 | 236.32 | 190 | 234 | |||||||||
| 54 | Franck Guarderia | U.S.C. Nay Canoe Kayak | V | 115.34 | 0 | 118.37 | 6 | 239.71 | 272 | 246 | |||||||||
| 55 | Herve Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 127.03 | 0 | 111.76 | 2 | 240.79 | 121 | 251 | |||||||||
| 56 | Pierrick Gaudin | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | J | 116.98 | 6 | 115.93 | 2 | 240.91 | 219 | 251 | |||||||||
| 57 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 117.2 | 4 | 114.36 | 6 | 241.56 | 178 | 253 | |||||||||
| 58 | Anthony Themines | Muret Olympique C.K. | C | 124.03 | 0 | 115.93 | 2 | 241.96 | 259 | 255 | |||||||||
| 59 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Toulousain | S | 129.13 | 2 | 111.62 | 0 | 242.75 | 230 | 258 | |||||||||
| 60 | Benjamin Renia | Club Canoe Kayak L'islois | S | 96.65 | 50 | 98.47 | 0 | 245.12 | 38 | 267 | |||||||||
| 61 | Julien Lenaour | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 111.37 | 2 | 126.12 | 6 | 245.49 | 229 | 269 | |||||||||
| 62 | Manuel Dolie | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | J | 121.52 | 4 | 117.65 | 4 | 247.17 | 311 | 275 | |||||||||
| 63 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | C | 115.65 | 4 | 122.69 | 6 | 248.34 | 223 | 279 | |||||||||
| 64 | Valerian Boulet | Muret Olympique C.K. | S | 120.67 | 2 | 122.19 | 6 | 250.86 | 257 | 289 | |||||||||
| 65 | Samuel Hernanz | Esquimau K.C. Lourdais | S | 99.94 | 50 | 97.13 | 4 | 251.07 | 22 | 290 | |||||||||
| 66 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 123.13 | 4 | 123.06 | 2 | 252.19 | 312 | 294 | |||||||||
| 67 | Thomas Neime | Club Canoe Kayak Vienne | J | 129.24 | 4 | 117.45 | 2 | 252.69 | 268 | 296 | |||||||||
| 68 | Nicolas Le Provost | Castelnaud En Perigord Kc | S | 128.71 | 6 | 116.27 | 2 | 252.98 | 352 | 297 | |||||||||
| 69 | Edouard Grosjean | Club Nautique De La Platiere | C | 122.73 | 0 | 130.54 | 2 | 255.27 | 377 | 306 | |||||||||
| 70 | Jimy Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 101.79 | 50 | 103.56 | 0 | 255.35 | 67 | 306 | |||||||||
| 71 | Clement Guiraud | Canoe Kayak Toulousain | C | 127.03 | 0 | 126.84 | 2 | 255.87 | 285 | 308 | |||||||||
| 72 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 103.48 | 2 | 102.14 | 50 | 257.62 | 120 | 315 | |||||||||
| 73 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | 130.43 | 4 | 121.58 | 2 | 258.01 | 339 | 317 | |||||||||
| 74 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 102.53 | 0 | 107.46 | 52 | 261.99 | 103 | 332 | |||||||||
| 75 | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 124.41 | 6 | 127.75 | 4 | 262.16 | 271 | 333 | |||||||||
| 76 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 107.05 | 0 | 105.67 | 50 | 262.72 | 110 | 335 | |||||||||
| 77 | Adrien Roussel | Canoe Kayak Toulousain | S | 105.3 | 2 | 104.5 | 52 | 263.80 | 99 | 339 | |||||||||
| 78 | Sylvain Colonnier | Club Kayak Le Pradet | J | 104.4 | 4 | 107.66 | 50 | 266.06 | 158 | 347 | |||||||||
| 79 | Colin Beziade | Orthez Nautique C.K. | J | 108.43 | 50 | 110.01 | 2 | 270.44 | 186 | 364 | |||||||||
| 80 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 108.78 | 4 | 109.71 | 50 | 272.49 | 119 | 372 | |||||||||
| 81 | Thomas Dauvet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 111.25 | 54 | 108.85 | 0 | 274.10 | 114 | 378 | |||||||||
| 82 | Tom Scianimanico | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | C | 109.62 | 0 | 113.9 | 52 | 275.52 | 207 | 383 | |||||||||
| 83 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.92 | 50 | 109.95 | 2 | 278.87 | 186 | 397 | |||||||||
| 84 | Nicolas Fayol | Canoe Kayak Club Senonais | S | 132.71 | 6 | 135.55 | 6 | 280.26 | - | 402 | |||||||||
| 85 | Francois Giondini | Albi Kayak Canoe | V | 136.25 | 0 | 142.6 | 2 | 280.85 | - | 404 | |||||||||
| 86 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | C | 131.17 | 2 | 144.41 | 4 | 281.58 | 387 | 407 | |||||||||
| 87 | Igor Verdy | Orthez Nautique C.K. | J | 151.87 | 4 | 136.08 | 0 | 291.95 | 312 | 447 | |||||||||
| 88 | Fernando Denninger | C.O.V. Valbonne | C | 116.58 | 0 | 120.83 | 56 | 293.41 | 220 | 452 | |||||||||
| 89 | Nicolas Caussanel | Canoe Kayak Toulousain | S | 119.5 | 6 | 112.27 | 56 | 293.77 | 237 | 454 | |||||||||
| 90 | Max Trouve | Castelnaud En Perigord Kc | J | 138.35 | 6 | 155.34 | 2 | 301.69 | 586 | 484 | |||||||||
| 91 | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | S | 119.03 | 50 | 128.97 | 6 | 304.00 | 226 | 493 | |||||||||
| 92 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | C | 119.58 | 2 | 139.39 | 50 | 310.97 | 318 | 520 | |||||||||
| 93 | Thomas Wingerter | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 158.88 | 6 | 147.86 | 2 | 314.74 | 407 | 534 | |||||||||
| 94 | Jerome Dorizon | Union Sportive Lindoise De Canoe Kayak | S | 132.24 | 52 | 128.25 | 6 | 318.49 | 315 | 548 | |||||||||
| 95 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 130.62 | 4 | 132.34 | 54 | 320.96 | 300 | 557 | |||||||||
