Slalom régional Tournon St Martin - Tournon St Martin - 2009-02-01
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 131.72 | 4 | 126.19 | 2 | 263.91 | - | 464 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 88.87 | 0 | 88.32 | 0 | 177.19 | 102 | 105 | |||||||||
| 1 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 94.74 | 0 | 93.56 | 0 | 188.30 | 142 | 174 | |||||||||
| 2 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 95.24 | 0 | 94.95 | 0 | 190.19 | 199 | 186 | |||||||||
| 3 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 99.77 | 2 | 99.75 | 0 | 201.52 | 249 | 256 | |||||||||
| 1 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 105.35 | 2 | 105.78 | 2 | 215.13 | 458 | 342 | |||||||||
| 4 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 107.84 | 2 | 103.38 | 2 | 215.22 | 451 | 342 | |||||||||
| 5 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 107.85 | 0 | 107.29 | 2 | 217.14 | 320 | 354 | |||||||||
| 6 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 112.18 | 0 | 105.45 | 2 | 219.63 | 338 | 370 | |||||||||
| 7 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 102.74 | 0 | 117.84 | 2 | 222.58 | - | 388 | |||||||||
| 2 | Stephane Machet | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 112.64 | 2 | 109.36 | 2 | 226.00 | 356 | 410 | |||||||||
| 3 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | J | 108.86 | 2 | 115.16 | 0 | 226.02 | 358 | 410 | |||||||||
| 4 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 112.23 | 2 | 114.63 | 2 | 230.86 | 253 | 439 | |||||||||
| 2 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 116.65 | 2 | 117 | 0 | 235.65 | 406 | 469 | |||||||||
| 8 | David Soulier | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 117.62 | 4 | 113.12 | 2 | 236.74 | 415 | 476 | |||||||||
| 3 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | 118.08 | 6 | 111.63 | 4 | 239.71 | 464 | 495 | |||||||||
| 4 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 140.3 | 2 | 114.48 | 4 | 260.78 | 404 | 626 | |||||||||
| 9 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 126.32 | 6 | 127.01 | 14 | 273.33 | 684 | 704 | |||||||||
| 5 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | C | 137.66 | 2 | 133.61 | 2 | 275.27 | 557 | 716 | |||||||||
| Francois Lamarre | Canoe Kayak De Vertou | C | 181.15 | 20 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | -54 | 54 | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Raphael Reveche Christophe Marechal |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 101.41 | 0 | 101.45 | 0 | 202.86 | - | 208 | |||||||||
| 1 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 104.58 | 0 | 102.36 | 2 | 208.94 | 227 | 244 | |||||||||
| 2 |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 103.38 | 2 | 102.43 | 6 | 213.81 | 204 | 273 | |||||||||
| 3 |
Kevin Marquais Benjamin Thouvignon |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 104.28 | 2 | 103.82 | 4 | 214.10 | - | 275 | |||||||||
| 2 |
Pierre Bontoux Alexandre Thomasseau |
Val De L'indre Canoe Kayak | J | 107.15 | 4 | 102.93 | 6 | 220.08 | - | 310 | |||||||||
| 1 |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | C | 108.57 | 4 | 108.49 | 2 | 223.06 | 377 | 327 | |||||||||
|
Guillaume Chainier Valentin Marin |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Abd | - | - | ||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Guillaume Chasseriault Angelique Chasseriault |
Moussac Canoe Kayak | S | 131.43 | 62 | 133.09 | 14 | 340.52 | 691 | 889 | |||||||||
|
Laurine Naveau Henri Despont |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 129.2 | 4 | Abd | - | - | ||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 97.7 | 0 | 94.41 | 0 | 192.11 | 118 | 113 | |||||||||
| 1 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 96.94 | 2 | 99.55 | 0 | 198.49 | 141 | 150 | |||||||||
| 2 | Angelina Brebion | Canoe Kayak Bonnevalais | J | 109.33 | 0 | 108.16 | 2 | 219.49 | 375 | 272 | |||||||||
| 3 | Camille Grezard | Alliance Ck Val De Loire | J | 115.91 | 0 | 114.56 | 0 | 230.47 | 255 | 336 | |||||||||
| 4 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 116.33 | 0 | 113.37 | 2 | 231.70 | 269 | 343 | |||||||||
| 2 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 117.14 | 2 | 113.49 | 4 | 236.63 | 276 | 372 | |||||||||
| 3 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 103.4 | 2 | 101.37 | 50 | 256.77 | 149 | 488 | |||||||||
| 1 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 119.54 | 10 | 137.6 | 4 | 271.14 | 414 | 571 | |||||||||
| 2 | Jeromine Hervo | Tournon Nautique | C | 133.95 | 4 | 162.86 | 4 | 304.81 | 1202 | 766 | |||||||||
| 3 | Charlotte Robuchon | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 138.39 | 56 | 128.44 | 4 | 326.83 | 1204 | 893 | |||||||||
| 5 | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | J | 144.29 | 6 | 135.99 | 54 | 340.28 | 584 | 971 | |||||||||
| 4 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | C | 136.03 | 302 | 132.87 | 4 | 574.90 | 520 | 2329 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Raphael Reveche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 80.09 | 0 | 79.66 | 0 | 159.75 | 8 | 46 | |||||||||
| 2 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 83.69 | 0 | 84.11 | 0 | 167.80 | 88 | 99 | |||||||||
| 3 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 83.33 | 2 | 82.91 | 0 | 168.24 | 31 | 102 | |||||||||
| 4 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 84.81 | 0 | 85.1 | 0 | 169.91 | 76 | 112 | |||||||||
| 5 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 86.36 | 0 | 84.95 | 0 | 171.31 | 89 | 122 | |||||||||
| 6 | Aurelien Leroy | C.S.C.L.C. De Salbris | S | 85.67 | 0 | 85.91 | 0 | 171.58 | 77 | 124 | |||||||||
| 1 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 85.56 | 0 | 86.05 | 0 | 171.61 | 96 | 124 | |||||||||
| 7 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 87.46 | 0 | 85.94 | 0 | 173.40 | 76 | 136 | |||||||||
| 2 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 87.08 | 0 | 89.19 | 0 | 176.27 | 145 | 154 | |||||||||
| 3 | Joffrey Lemeux | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 88.18 | 2 | 87.88 | 0 | 178.06 | 125 | 166 | |||||||||
| 4 | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 86.27 | 0 | 89.49 | 4 | 179.76 | 144 | 177 | |||||||||
| 5 | Alexandre Thomasseau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 89.31 | 0 | 89.04 | 2 | 180.35 | 171 | 181 | |||||||||
| 8 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 90.89 | 0 | 90.58 | 0 | 181.47 | 182 | 188 | |||||||||
| 9 | Simon Philibert | C.S.C.L.C. De Salbris | S | 87.77 | 4 | 90.12 | 0 | 181.89 | 156 | 192 | |||||||||
| 6 | Damien Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 92.91 | 0 | 92.86 | 0 | 185.77 | 221 | 216 | |||||||||
| 1 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 90.2 | 0 | 92.76 | 4 | 186.96 | 186 | 224 | |||||||||
| 10 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | S | 91.05 | 2 | 92.34 | 2 | 187.39 | 207 | 228 | |||||||||
| 2 | Emmanuel Moreau | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 93.76 | 0 | 94.24 | 0 | 188.00 | 209 | 231 | |||||||||
| 11 | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | S | 92.82 | 0 | 96.48 | 0 | 189.30 | 220 | 240 | |||||||||
| 12 | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | S | 92.78 | 0 | 93.06 | 4 | 189.84 | 226 | 243 | |||||||||
| 13 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 92.42 | 0 | 95.45 | 2 | 189.87 | 194 | 243 | |||||||||
| 14 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 93.36 | 0 | 96.76 | 0 | 190.12 | 210 | 245 | |||||||||
| 7 | Leo Capelle | Nautique Chaumont Choigne | J | 93.82 | 0 | 91.86 | 6 | 191.68 | 301 | 255 | |||||||||
| 1 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | C | 94.19 | 4 | 93.21 | 2 | 193.40 | 223 | 267 | |||||||||
| 15 | Timothee Venot | C.S.C.L.C. De Salbris | S | 97.4 | 0 | 95.61 | 2 | 195.01 | 286 | 277 | |||||||||
| 16 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 96.41 | 2 | 96.18 | 2 | 196.59 | 259 | 287 | |||||||||
| 8 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | J | 96.97 | 2 | 98.24 | 0 | 197.21 | 348 | 291 | |||||||||
| 2 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 97.73 | 0 | 97.57 | 2 | 197.30 | 336 | 292 | |||||||||
| 3 | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | C | 95.97 | 0 | 101.28 | 2 | 199.25 | 365 | 305 | |||||||||
| 17 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 96.81 | 2 | 98.62 | 2 | 199.43 | 257 | 306 | |||||||||
| 9 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | J | 98.86 | 2 | 98.57 | 2 | 201.43 | 328 | 319 | |||||||||
| 4 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | C | 95.46 | 4 | 98.74 | 4 | 202.20 | 305 | 324 | |||||||||
| 10 | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 99.29 | 2 | 100.16 | 2 | 203.45 | 259 | 332 | |||||||||
| 18 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 99.88 | 2 | 101.81 | 0 | 203.69 | 283 | 333 | |||||||||
| 19 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 93.32 | 2 | 104.46 | 4 | 203.78 | 286 | 335 | |||||||||
| 11 | Camille Balsac | Aixe Canoe Kayak | J | 100.94 | 2 | 101.58 | 0 | 204.52 | 409 | 339 | |||||||||
| 12 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 97.14 | 2 | 102.91 | 4 | 206.05 | 286 | 349 | |||||||||
| 20 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 100.76 | 2 | 100.42 | 4 | 207.18 | 460 | 356 | |||||||||
| 21 | Yoann Turowsky | Ass. Nautique Vierzon | S | 99.98 | 0 | 101.7 | 6 | 207.68 | 281 | 360 | |||||||||
| 22 | Jan Baudet | Alliance Ck Val De Loire | S | 98.81 | 0 | 105.69 | 4 | 208.50 | 351 | 365 | |||||||||
| 23 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 100.7 | 2 | 105.09 | 4 | 211.79 | 306 | 387 | |||||||||
| 13 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 110.19 | 0 | 101.71 | 0 | 211.90 | 299 | 387 | |||||||||
| 5 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 100.35 | 6 | 102.04 | 6 | 214.39 | 351 | 403 | |||||||||
| 14 | Anthime Larousse | Canoe Kayak Bonnevalais | J | 105.76 | 4 | 104.65 | 0 | 214.41 | 507 | 403 | |||||||||
| 3 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 100.46 | 6 | 105.16 | 4 | 215.62 | 403 | 412 | |||||||||
| 24 | Augustin Sacaze | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 101.57 | 10 | 102.6 | 2 | 216.17 | 390 | 416 | |||||||||
| 15 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 106.7 | 2 | 108.11 | 0 | 216.81 | 444 | 420 | |||||||||
| 25 | Julien Vetele | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 105.03 | 0 | 113.14 | 6 | 224.17 | - | 467 | |||||||||
| 16 | Etienne Baudry | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 117.62 | 2 | 112.52 | 2 | 234.14 | 501 | 533 | |||||||||
| 17 | David Couture | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 125.76 | 4 | 105.39 | 0 | 235.15 | 430 | 539 | |||||||||
| 26 | Ludovic Couture | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 116 | 6 | 111.9 | 2 | 235.90 | 536 | 544 | |||||||||
| 6 | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 107.35 | 6 | 111.15 | 12 | 236.50 | - | 549 | |||||||||
| 27 | Sylvain Georges | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 112.49 | 4 | 117.53 | 4 | 238.02 | 531 | 559 | |||||||||
| 7 | Guillaume Pitre | Canoe Kayak Uzerche | C | 125.81 | 2 | 111.03 | 2 | 240.84 | 726 | 576 | |||||||||
| 1 | Adrien Goetink | Canoe Kayak Val De Risle | M | 112.76 | 8 | 116.29 | 4 | 241.05 | - | 578 | |||||||||
| 28 | Gabriel Salle | Kayak Club De Tulle | S | 127.26 | 4 | 111.92 | 4 | 247.18 | - | 618 | |||||||||
| 8 | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | C | 100.15 | 50 | 100.36 | 4 | 254.51 | 339 | 666 | |||||||||
| 29 | Florent Cales | Kayak Club De Tulle | S | 146.06 | 8 | 107.57 | 0 | 261.63 | - | 713 | |||||||||
| 30 | Benoit Ropital | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 133.84 | 4 | 117.96 | 6 | 261.80 | 939 | 714 | |||||||||
| 31 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 98.8 | 2 | 112.53 | 50 | 263.33 | 305 | 723 | |||||||||
| 9 | Valentin Blondel | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 107.06 | 54 | 104.72 | 0 | 265.78 | 415 | 740 | |||||||||
| 32 | Nicolas Petipez | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 127.21 | 2 | 136.65 | 2 | 267.86 | 600 | 753 | |||||||||
| 10 | Quentin Nerborac | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 127.71 | 4 | 127.89 | 10 | 269.60 | 837 | 765 | |||||||||
| 4 | Maurice Pubert | Canoe Kayak Uzerche | V | 147.95 | 4 | 129.69 | 4 | 285.64 | 776 | 869 | |||||||||
| 33 | Jean- Baptiste Pannetier | Canoe Kayak Bonnevalais | S | 151.89 | 14 | 113.38 | 8 | 287.27 | - | 881 | |||||||||
| 18 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | J | 110.44 | 4 | 121.63 | 52 | 288.07 | 457 | 886 | |||||||||
| 11 | Jim Achapt | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 128.44 | 2 | 113.62 | 54 | 298.06 | - | 951 | |||||||||
| 5 | Emmanuel Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | V | 116.25 | 6 | 131.82 | 52 | 306.07 | 555 | 1003 | |||||||||
| 12 | Mathieu Doumas | Tournon Nautique | C | 130.74 | 152 | 116.53 | 2 | 401.27 | - | 1627 | |||||||||
| 34 | Olivier Ranucci | Alliance Ck Val De Loire | S | 123.74 | 8 | 119.19 | 206 | 456.93 | 679 | 1991 | |||||||||
| 35 | Matthias Besse | Canoe Kayak Uzerche | S | 99.42 | 6 | 107.82 | 352 | 565.24 | 308 | 2699 | |||||||||
| Philippe Beunon | Canoe Kayak De Vertou | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Julien Peynot | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 168.29 | 314 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Clement Auchat | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | Abd | - | - | ||||||||||||||
| Stephane Machet | Canoe Kayak Club De Mehun | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Vincent Nicolosi | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 102.35 | 4 | Abd | - | - | ||||||||||||
| Pascal Poitiers | Canoe Kayak Club Poitevin | V | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Theo Vingerder | Canoe Kayak Val De Risle | M | 136.4 | 152 | Abd | - | - | ||||||||||||
