Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 11 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V1 | 108.41 | 2 | 106.08 | 6 | 222.49 | 175 | 217 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 18 |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
Mpt De Pont De Roide | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 22 | Christophe Billaud | Mpt De Pont De Roide | V1 | 104.44 | 0 | 104.01 | 0 | 208.45 | 241 | 196 | ||||||||
| 2 | 37 | Emmanuel Triomphe | Voray Canoe Kayak | V1 | 110.32 | 0 | 107.79 | 0 | 218.11 | 262 | 254 | ||||||||
| 3 | 57 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 121.44 | 2 | 112.9 | 4 | 240.34 | 365 | 389 | ||||||||
| 4 | 105 | Arnaud Allibert | Canoe Kayak Lagny | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||
