Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 181.131020
Coeff correcteur : 1.09734752
Nombre de compétiteur : 75
Officiels :
  • Traceur - DELAMARRE HERVE
  • Juge Arbitre - BEGUE ANTOINE
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 119.83 0 121.31 0 241.14 232 170
2 2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 134.84 8 137.17 4 284.01 - 391
3 4 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres S 97.96 0 97.97 0 195.93 28 63
2 2 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 100.11 0 101.07 0 201.18 59 94
3 3 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 102.59 0 101.13 2 205.72 72 120
4 5 Renaud Doby S.V. Vaulx En Velin S 105.69 0 109.11 0 214.80 136 172
5 6 Yoan Del Rey Golbey Epinal St Nabord S 108.6 2 105.44 0 216.04 192 179
6 9 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 110.73 0 109.2 0 219.93 239 201
7 12 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 108.33 8 108.83 0 225.16 189 232
8 13 Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak S 116.52 2 111.91 2 232.43 195 274
9 15 Alexis Collin Ancerville-Bar Le Duc S 116.47 2 116.61 0 235.08 278 289
10 16 William Ozanne C.K. Dormans Eaux Libres S 117.02 4 112.85 2 235.87 283 293
11 18 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 109.78 10 112.73 4 236.51 137 298
12 19 Loic Marechal C.K. Dormans Eaux Libres S 115.76 2 119.74 0 237.50 283 303
13 20 Jerome Lacire Sillery Champagne C.K. S 116.74 4 116.43 2 239.17 259 313
14 28 Jeremie Noel Golbey Epinal St Nabord S 141.19 0 136.91 4 282.10 815 560
15 29 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 157.05 10 148.41 6 321.46 456 787
16 31 Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.K. S Abs - -
17 35 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
18 36 Victor Sontot Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
19 37 Matthieu Peche Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
20 38 Thomas Argenson Reims Olympique C.K. S Abs - -
21 40 Sebastien Pernot Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.K. Audincourtois S 124.84 2 123.91 0 250.75 269 314
2 3 Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz S 120.29 2 124.92 4 251.21 323 316
3 4 Alexis Collin
Remi Thomas
Ancerville-Bar Le Duc S 125.57 0 125.43 4 255.00 313 337
4 5 Joel Ramillon
Quentin Vallee
C.K. Dormans Eaux Libres S 127.33 0 128.2 2 257.53 305 352
5 7 Johan De Mareuil
Billel Khenchouche-merabet
C.K.C. Nancy Tomblaine S 125.74 8 125.11 6 264.85 - 391
6 8 Stefan Stanik
Vincent Bajolot
Ancerville-Bar Le Duc S 135.22 2 132.45 2 271.67 368 429
7 9 Loic Marechal
Matthieu Walfard
C.K. Dormans Eaux Libres S 128.17 8 136.76 4 276.93 - 458
8 11 Victor Sontot
Jeremie Noel
Golbey Epinal St Nabord S 143.83 6 146.34 10 306.17 1238 619
9 13 Aurelien Noiret
Jerome Lacire
Sillery Champagne C.K. S 139.01 54 139.37 8 340.38 - 807
10 19 Benjamin Fourmet
Quentin Moreaux
Sillery Champagne C.K. S Abs - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Herve Chevrier
Carole Pocard
Golbey Epinal St Nabord S 152.2 4 137.05 8 301.25 - 479
2 2 Damien Burteaux
Calypso Freichel
Ancerville-Bar Le Duc S 178.4 6 149 6 339.40 550 675
3 3 Alexandre Diemert
Rosalie Kempf
Kayak Club De Metz S 186.14 64 223.54 110 583.68 765 1930
4 4 Marc Biazizzo
Lea Martin
Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 104.7 0 105.17 2 211.87 29 68
2 2 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 109 0 105.12 0 214.12 40 80
3 9 Blanche Legin Golbey Epinal St Nabord S 123.22 0 122.34 0 245.56 280 249
4 13 Emmanuelle Gigandet C.K. Audincourtois S 123.96 4 124.15 2 254.11 284 296
5 15 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc S 133.05 2 123.74 4 262.79 260 342
6 17 Melanie Jambeau C.K.C. Nancy Tomblaine S 134.88 0 127.41 2 264.29 - 349
7 18 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord S 133.83 2 124.67 4 264.50 230 350
8 19 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz S 132.27 6 124.52 6 268.79 246 373
9 22 Sarah Rothenbuhler C.K. Audincourtois S 135.82 6 130.3 4 276.12 406 413
10 24 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 144.72 2 139.31 4 290.03 379 488
11 30 Jihane Samlal Canoe Kayak Dolois S Abs - -
12 32 Gaelle Delaborde Nautique Chaumont Choigne S Abs - -
13 37 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Renaud Doby S.V. Vaulx En Velin S 92.53 0 90.97 2 185.50 11 56
2 2 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 94.94 2 90.82 0 187.76 35 71
3 7 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 96.28 0 94.96 2 193.24 107 104
4 8 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 98.1 0 97.98 2 198.08 150 133
5 9 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.K. S 97.13 0 99.2 2 198.33 167 134
6 10 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 100.1 0 99.99 0 200.09 152 145
7 12 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 100.22 0 100.54 0 200.76 - 149
8 16 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord S 101.77 0 101.52 0 203.29 178 164
9 18 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 104.5 0 100.59 0 205.09 163 175
10 19 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 102.04 0 102.57 2 206.61 169 185
11 21 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 104.18 0 103.43 0 207.61 191 190
12 24 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 104 2 102.74 2 210.74 - 209
13 26 Matthieu Walfard K.C. Tours Sur Marne S 103.15 0 107.56 2 212.71 234 221
14 27 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 105.26 2 106.15 0 213.41 206 225
15 29 Billel Khenchouche-merabet C.K.C. Nancy Tomblaine S 106.09 2 106.22 0 214.31 241 231
16 30 Quentin Vallee C.K. Dormans Eaux Libres S 105.55 0 108.92 0 214.47 206 232
17 31 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc S 108.21 0 106.48 0 214.69 200 233
18 32 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc S 106.12 2 105 2 215.12 259 236
19 33 Thomas Stutzmann C.K.C. Nancy Tomblaine S 108.59 0 107.17 0 215.76 253 240
20 34 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 103.73 4 104.65 4 216.38 - 244
21 39 Romain Lemaire Canoe Kayak Lagny S 104.48 2 108.77 4 219.25 256 260
22 40 Nicolas Burgi Cadpa Huningue S 110.7 8 99.66 2 220.36 162 268
23 41 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 108.71 0 110.38 2 221.09 234 273
24 44 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 116.71 0 103.2 2 221.91 248 277
25 47 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine S 113.35 0 112.07 2 227.42 297 311
26 48 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres S 100.42 16 104.48 8 228.90 288 320
27 49 Frederic Caillet Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 116.27 0 114.36 0 230.63 393 330
28 51 Yann Maignant Canoe Kayak Villers Le Lac S 116.73 2 115 0 233.73 375 348
29 52 Jerome Lacire Sillery Champagne C.K. S 110.72 2 121.93 0 234.65 340 354
30 53 Romain Chane Nautique Chaumont Choigne S 118.44 2 114.82 2 237.26 339 370
31 55 Joel Ramillon C.K. Dormans Eaux Libres S 118.47 2 115.26 4 239.73 - 386
32 61 Patrick Thevenin C.K. Audincourtois S 125.52 0 120.87 0 246.39 916 425
33 63 Thibaut Bernot Voray Canoe Kayak S 116.44 10 114.14 8 248.58 860 438
34 67 Aurelien Noiret Sillery Champagne C.K. S 128.24 0 126.4 0 254.64 448 476
35 68 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 129.84 0 125.82 2 257.66 - 494
36 87 Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais S 137.41 60 135.53 10 342.94 487 1010
37 91 Florian Soulon C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
38 92 Mehdi Amini Cadpa Huningue S Abs - -
39 94 Eddy Cassard C.K. Audincourtois S Abs - -
40 95 Xavier Marie Voray Canoe Kayak S Abs - -
41 96 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
42 97 Camille Simonin Reims Olympique C.K. S Abs - -
43 99 Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.K. S Abs - -
44 104 Gregory Busson Canoe Kayak Lagny S Abs - -
45 107 Christophe Simonin Reims Olympique C.K. S Abs - -
46 109 Lionel Ledocq Club Canoe Kayak De La Mortagne S Abs - -