Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| INV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Anne-sophie Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | M | 122.11 | 2 | 118.66 | 0 | 242.77 | - | - | ||||||||
| 2 | 3 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | M | 125.6 | 0 | 119.71 | 2 | 247.31 | - | - | ||||||||
| 3 | 4 | Salome Ritter | Golbey Epinal St Nabord | M | 131.87 | 4 | 125.07 | 4 | 264.94 | - | - | ||||||||
| 4 | 5 | Jules Just-mathieu | Golbey Epinal St Nabord | M | 135.08 | 6 | 124.22 | 8 | 273.30 | - | - | ||||||||
| 5 | 6 |
Anice Benhacine Tennessee Bernard |
Golbey Epinal St Nabord | M | 151.9 | 2 | 142.76 | 10 | 306.66 | - | - | ||||||||
| 6 | 7 | Manon Galmiche | C.K.C. Nancy Tomblaine | M | 153.18 | 12 | 141.17 | 10 | 316.35 | - | - | ||||||||
| 7 | 8 |
Pierre Petitjean Guillaume Goury |
Golbey Epinal St Nabord | M | 156.86 | 6 | 156.61 | 4 | 323.47 | - | - | ||||||||
| 8 | 9 | Paul-andre Montemont | Golbey Epinal St Nabord | M | 142.82 | 56 | 143.96 | 0 | 342.78 | - | - | ||||||||
