Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 7 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.07 | 6 | 103.98 | 2 | 218.05 | 78 | 191 | ||||||||
| 2 | 10 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 109.99 | 0 | 110.87 | 0 | 220.86 | 238 | 207 | ||||||||
| 3 | 14 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 113.02 | 4 | 114.27 | 2 | 233.29 | 286 | 279 | ||||||||
| 4 | 21 | Valentin Lang | Ancerville-Bar Le Duc | J | 125.38 | 4 | 116.35 | 4 | 249.73 | 231 | 373 | ||||||||
| 5 | 23 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 102.86 | 2 | 103.27 | 54 | 262.13 | 85 | 445 | ||||||||
| 6 | 24 | Pierre Melin | Ancerville-Bar Le Duc | J | 128.89 | 0 | 130.8 | 4 | 263.69 | - | 454 | ||||||||
| 7 | 34 | Florent Bronchain | Kayak Club De Metz | J | Des | - | - | ||||||||||||
| 8 | 39 | Cyril Danilevski | Kayak Club De Metz | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Camille Counot Salome Quirin |
Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 116.13 | 0 | 114.99 | 2 | 233.12 | 198 | 217 | ||||||||
| 2 | 12 |
Paul Aubert Mael Othenin Girard |
Golbey Epinal St Nabord | J | 123.55 | 6 | 122.65 | 54 | 306.20 | - | 619 | ||||||||
| 3 | 14 |
Lucas Vancon Theo Colombain |
Golbey Epinal St Nabord | J | 156.79 | 6 | 171.15 | 8 | 341.94 | - | 816 | ||||||||
| 4 | 16 |
Bertrand Gutierrez Nikolas Stanik |
Ancerville-Bar Le Duc | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 5 | 17 |
Mathieu Biazizzo Leo Thomas |
Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 |
Pierre Cassin Lisa Elasri |
Golbey Epinal St Nabord | J | 155.79 | 58 | Abs | - | - | ||||||||||
| 2 | 7 |
Loic Richard Salome Quirin |
Golbey Epinal St Nabord | J | 267.45 | 66 | Abd | - | - | ||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 110 | 0 | 109.95 | 0 | 219.95 | 99 | 112 | ||||||||
| 2 | 4 | Gaelle Tosser-roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 109.36 | 0 | 108.74 | 2 | 220.10 | 101 | 112 | ||||||||
| 3 | 6 | Elodie Delavelle | Mpt De Pont De Roide | J | 112.28 | 0 | 113.37 | 4 | 229.65 | 222 | 164 | ||||||||
| 4 | 7 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 117.74 | 0 | 118.08 | 2 | 237.82 | 204 | 208 | ||||||||
| 5 | 12 | Marion Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 126.4 | 2 | 118.68 | 2 | 249.08 | 247 | 268 | ||||||||
| 6 | 16 | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | J | 130.88 | 2 | 126.07 | 4 | 262.95 | 330 | 343 | ||||||||
| 7 | 27 | Salome Quirin | Golbey Epinal St Nabord | J | 171.48 | 2 | 155.7 | 6 | 335.18 | 1218 | 730 | ||||||||
| 8 | 31 | Elodie Berrot | Reims Olympique C.K. | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 9 | 33 | Emeline Oudet | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 10 | 35 | Camille Counot | Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 11 | 36 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 12 | 38 | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 94.94 | 0 | 92.84 | 0 | 187.78 | 60 | 71 | ||||||||
| 2 | 4 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 95 | 0 | 94.4 | 0 | 189.40 | 95 | 80 | ||||||||
| 3 | 5 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 95.56 | 0 | 93.22 | 2 | 190.78 | 59 | 88 | ||||||||
| 4 | 6 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-Bar Le Duc | J | 96.19 | 0 | 97.02 | 0 | 193.21 | 116 | 104 | ||||||||
| 5 | 11 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 99.88 | 2 | 98.73 | 0 | 200.61 | 128 | 149 | ||||||||
| 6 | 13 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 99.48 | 0 | 98.34 | 4 | 201.82 | 137 | 155 | ||||||||
| 7 | 14 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 98.91 | 2 | 101.29 | 0 | 202.20 | - | 157 | ||||||||
| 8 | 17 | Nikolas Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | J | 102.62 | 0 | 100.29 | 2 | 204.91 | 201 | 174 | ||||||||
| 9 | 20 | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 100.4 | 2 | 101.16 | 4 | 207.56 | 55 | 190 | ||||||||
| 10 | 23 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 102.26 | 4 | 99.58 | 4 | 209.84 | 146 | 203 | ||||||||
| 11 | 28 | Pierre Cassin | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.21 | 0 | 107.89 | 0 | 214.10 | 288 | 230 | ||||||||
| 12 | 35 | Florent Bronchain | Kayak Club De Metz | J | 108.36 | 0 | 106.49 | 2 | 216.85 | 416 | 246 | ||||||||
| 13 | 45 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | J | 110.41 | 0 | 112.31 | 0 | 222.72 | 317 | 282 | ||||||||
| 14 | 50 | Romaric Baron | Union Sportive Charitoise | J | 109.55 | 4 | 116.69 | 2 | 232.24 | 295 | 339 | ||||||||
| 15 | 56 | Yann Tosser Roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 119.32 | 0 | 116.85 | 4 | 240.17 | - | 388 | ||||||||
| 16 | 65 | Pierre Melin | Ancerville-Bar Le Duc | J | 129.02 | 0 | 120.89 | 2 | 251.91 | - | 459 | ||||||||
| 17 | 76 | Elie Mahfouz | Canoe Kayak Lagny | J | 125.85 | 8 | 129.98 | 8 | 271.83 | 536 | 580 | ||||||||
| 18 | 77 | Romain Genestier | Golbey Epinal St Nabord | J | 127.63 | 10 | 128.7 | 6 | 272.33 | - | 582 | ||||||||
| 19 | 79 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 113.13 | 54 | 108.09 | 6 | 281.22 | - | 637 | ||||||||
| 20 | 80 | Gauthier Ruspini | Club Canoe Kayak De La Mortagne | J | 130.02 | 6 | 138.14 | 8 | 282.16 | 497 | 642 | ||||||||
| 21 | 81 | Alexandre Mathis | Ancerville-Bar Le Duc | J | 118.24 | 52 | 117.87 | 0 | 288.11 | - | 679 | ||||||||
| 22 | 84 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 111.04 | 54 | 136.1 | 4 | 305.14 | 292 | 782 | ||||||||
| 23 | 89 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | J | 189.37 | 4 | 189.38 | 56 | 438.75 | 687 | 1590 | ||||||||
| 24 | 93 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 25 | 98 | Paul Morland | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 26 | 102 | Aurelien Hiroux | Club Canoe Kayak De La Mortagne | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 27 | 103 | Cyril Danilevski | Kayak Club De Metz | J | Abs | - | - | ||||||||||||
| 28 | 108 | Theo Colombain | Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | ||||||||||||
