Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 144.39 | 0 | 144.94 | 6 | 295.33 | - | 449 | ||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 8 | Thibault Blaise | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 111.21 | 0 | 107.88 | 0 | 219.09 | 179 | 197 | ||||||||
| 2 | 17 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 116.57 | 2 | 115.67 | 2 | 236.24 | 265 | 296 | ||||||||
| 3 | 22 | Thibault Francois | Ancerville-Bar Le Duc | C | 126.28 | 2 | 123.99 | 6 | 258.27 | 403 | 423 | ||||||||
| 4 | 26 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 129.77 | 4 | 131.64 | 2 | 267.41 | 514 | 476 | ||||||||
| 5 | 27 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 128.51 | 6 | 131.63 | 2 | 268.14 | 570 | 480 | ||||||||
| 6 | 30 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | C | 170.52 | 2 | 157.48 | 4 | 334.00 | - | 860 | ||||||||
| 7 | 32 | Anthony Goulut | Canoe Kayak Dolois | C | Abs | - | - | ||||||||||||
| 8 | 33 | Hugo Breton | Canoe Kayak Dolois | C | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 6 |
Nathan Robert Quentin Robert |
C.K. Audincourtois | C | 129.65 | 4 | 128.57 | 0 | 262.22 | 565 | 377 | ||||||||
| 2 | 10 |
Thibault Francois Lucas Ferraina |
Ancerville-Bar Le Duc | C | 143.25 | 6 | 138.31 | 4 | 291.56 | 661 | 538 | ||||||||
| 3 | 15 |
Simon Barthelemy Riyad Khelil |
Golbey Epinal St Nabord | C | 167.96 | 30 | 173.34 | 64 | 435.30 | - | 1330 | ||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 |
Emilie Hernandez-brossard Kevin Lucas Mendes |
Canoe Kayak Lagny | C | 144.94 | 60 | Abd | - | - | ||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 111.4 | 0 | 111.12 | 0 | 222.52 | 209 | 125 | ||||||||
| 2 | 8 | Melanie Ragaru | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 124.55 | 0 | 117.44 | 2 | 243.99 | 310 | 241 | ||||||||
| 3 | 10 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | C | 123.06 | 4 | 117.34 | 2 | 246.40 | 216 | 254 | ||||||||
| 4 | 11 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 115.43 | 2 | 125.11 | 4 | 246.54 | 218 | 255 | ||||||||
| 5 | 14 | Lucile Remond | Mpt De Pont De Roide | C | 126.7 | 4 | 126.67 | 4 | 261.37 | 398 | 334 | ||||||||
| 6 | 20 | Emma Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | C | 135.56 | 2 | 131.3 | 2 | 270.86 | 451 | 384 | ||||||||
| 7 | 21 | Victorine Gerard | Golbey Epinal St Nabord | C | 133.13 | 4 | 131.35 | 4 | 272.48 | 441 | 393 | ||||||||
| 8 | 23 | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.K. | C | 144.72 | 2 | 128.03 | 6 | 280.75 | 362 | 438 | ||||||||
| 9 | 26 | Justine Cougnet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 137.96 | 54 | 137.12 | 2 | 331.08 | 400 | 708 | ||||||||
| 10 | 28 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 141.82 | 12 | 156.21 | 64 | 374.03 | - | 938 | ||||||||
| 11 | 29 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | C | 181.09 | 10 | 180.44 | 50 | 421.53 | - | 1192 | ||||||||
| 12 | 34 | Estelle Boegly | Mpt De Pont De Roide | C | Abs | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 15 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 99.82 | 0 | 102.65 | 0 | 202.47 | 219 | 159 | ||||||||
| 2 | 25 | Lucas Ferraina | Ancerville-Bar Le Duc | C | 99.73 | 2 | 110.42 | 0 | 212.15 | 185 | 218 | ||||||||
| 3 | 36 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | C | 108.29 | 0 | 106.85 | 2 | 217.14 | 278 | 248 | ||||||||
| 4 | 46 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 111.49 | 0 | 111.47 | 0 | 222.96 | 433 | 283 | ||||||||
| 5 | 58 | Nathan Robert | C.K. Audincourtois | C | 119.53 | 0 | 123.33 | 0 | 242.86 | - | 404 | ||||||||
| 6 | 59 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 127.23 | 0 | 113.94 | 2 | 243.17 | 458 | 406 | ||||||||
| 7 | 60 | Thomas Barraco | Ancerville-Bar Le Duc | C | 122.62 | 2 | 121.3 | 0 | 245.92 | 437 | 423 | ||||||||
| 8 | 62 | Loic Andre | Canoe Kayak Lagny | C | 119.31 | 6 | 116.3 | 6 | 247.61 | 626 | 433 | ||||||||
| 9 | 64 | Simon Barthelemy | Golbey Epinal St Nabord | C | 119.57 | 6 | 119.09 | 6 | 250.66 | 432 | 451 | ||||||||
| 10 | 66 | Pierre Aubry | Ancerville-Bar Le Duc | C | 123.44 | 4 | 121.25 | 4 | 252.69 | 531 | 463 | ||||||||
| 11 | 69 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 129.63 | 4 | 124.62 | 0 | 258.25 | - | 497 | ||||||||
| 12 | 70 | Even Perot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 135.59 | 2 | 119.79 | 2 | 259.38 | 423 | 504 | ||||||||
| 13 | 71 | Franck Hiffler | Cadpa Huningue | C | 125.78 | 4 | 131.17 | 0 | 260.95 | 490 | 514 | ||||||||
| 14 | 72 | Laurent Graillot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 121.94 | 0 | 138.11 | 2 | 262.05 | 472 | 521 | ||||||||
| 15 | 74 | Riyad Khelil | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.96 | 8 | 129.91 | 4 | 265.87 | 994 | 544 | ||||||||
| 16 | 75 | Thibaut Lebrun | Mpt De Pont De Roide | C | 129.5 | 8 | 126.6 | 2 | 266.10 | - | 545 | ||||||||
| 17 | 78 | Arthur Bernot | Voray Canoe Kayak | C | 111.9 | 2 | 109.8 | 52 | 275.70 | 321 | 603 | ||||||||
| 18 | 82 | Quentin Robert | C.K. Audincourtois | C | 120.56 | 54 | 118.19 | 2 | 294.75 | - | 718 | ||||||||
| 19 | 85 | Loic Richard | Golbey Epinal St Nabord | C | 134.93 | 10 | 159.07 | 6 | 310.00 | 870 | 810 | ||||||||
| 20 | 86 | Gauthier Cuny | Golbey Epinal St Nabord | C | 159.6 | 4 | 156.93 | 8 | 328.53 | 1234 | 923 | ||||||||
| 21 | 90 | Kevin Tourot | Golbey Epinal St Nabord | C | 146.26 | 110 | 173.94 | 62 | 492.20 | - | 1914 | ||||||||
| 22 | 101 | Valentin Maire | Ancerville-Bar Le Duc | C | Abs | - | - | ||||||||||||
| 23 | 106 | Baptiste Maes | Omnisport Frouard Pompey | C | Abs | - | - | ||||||||||||
