Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-30

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 181.131020
Coeff correcteur : 1.09734752
Nombre de compétiteur : 179
Officiels :
  • Traceur - DELAMARRE HERVE
  • Juge Arbitre - BEGUE ANTOINE
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 119.83 0 121.31 0 241.14 232 170
2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 134.84 8 137.17 4 284.01 - 391
3 Lisa Tanet C.K. Dormans Eaux Libres C 144.39 0 144.94 6 295.33 - 449
4 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres S 97.96 0 97.97 0 195.93 28 63
2 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 100.11 0 101.07 0 201.18 59 94
3 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 102.59 0 101.13 2 205.72 72 120
4 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V2 104 0 104.99 0 208.99 58 139
5 Renaud Doby S.V. Vaulx En Velin S 105.69 0 109.11 0 214.80 136 172
6 Yoan Del Rey Golbey Epinal St Nabord S 108.6 2 105.44 0 216.04 192 179
7 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord J 106.07 6 103.98 2 218.05 78 191
8 Thibault Blaise C.K.C. Nancy Tomblaine C 111.21 0 107.88 0 219.09 179 197
9 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 110.73 0 109.2 0 219.93 239 201
10 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord J 109.99 0 110.87 0 220.86 238 207
11 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord V1 108.41 2 106.08 6 222.49 175 217
12 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 108.33 8 108.83 0 225.16 189 232
13 Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak S 116.52 2 111.91 2 232.43 195 274
14 Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais J 113.02 4 114.27 2 233.29 286 279
15 Alexis Collin Ancerville-Bar Le Duc S 116.47 2 116.61 0 235.08 278 289
16 William Ozanne C.K. Dormans Eaux Libres S 117.02 4 112.85 2 235.87 283 293
17 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C 116.57 2 115.67 2 236.24 265 296
18 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 109.78 10 112.73 4 236.51 137 298
19 Loic Marechal C.K. Dormans Eaux Libres S 115.76 2 119.74 0 237.50 283 303
20 Jerome Lacire Sillery Champagne C.K. S 116.74 4 116.43 2 239.17 259 313
21 Valentin Lang Ancerville-Bar Le Duc J 125.38 4 116.35 4 249.73 231 373
22 Thibault Francois Ancerville-Bar Le Duc C 126.28 2 123.99 6 258.27 403 423
23 Thomas Koechlin Canoe Kayak Club D' Annecy J 102.86 2 103.27 54 262.13 85 445
24 Pierre Melin Ancerville-Bar Le Duc J 128.89 0 130.8 4 263.69 - 454
25 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V2 127.44 4 130.87 4 266.31 412 469
26 Erwinn Bremond Kayak Club De Metz C 129.77 4 131.64 2 267.41 514 476
27 Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord C 128.51 6 131.63 2 268.14 570 480
28 Jeremie Noel Golbey Epinal St Nabord S 141.19 0 136.91 4 282.10 815 560
29 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 157.05 10 148.41 6 321.46 456 787
30 Lucas Vancon Golbey Epinal St Nabord C 170.52 2 157.48 4 334.00 - 860
31 Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.K. S Abs - -
32 Anthony Goulut Canoe Kayak Dolois C Abs - -
33 Hugo Breton Canoe Kayak Dolois C Abs - -
34 Florent Bronchain Kayak Club De Metz J Des - -
35 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
36 Victor Sontot Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
37 Matthieu Peche Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
38 Thomas Argenson Reims Olympique C.K. S Abs - -
39 Cyril Danilevski Kayak Club De Metz J Abs - -
40 Sebastien Pernot Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Camille Counot
Salome Quirin
Golbey Epinal St Nabord J Abs - -
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Alexandre Mathis
Pierre Melin
Ancerville-Bar Le Duc J 116.13 0 114.99 2 233.12 198 217
2 Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.K. Audincourtois S 124.84 2 123.91 0 250.75 269 314
3 Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz S 120.29 2 124.92 4 251.21 323 316
4 Alexis Collin
Remi Thomas
Ancerville-Bar Le Duc S 125.57 0 125.43 4 255.00 313 337
5 Joel Ramillon
Quentin Vallee
C.K. Dormans Eaux Libres S 127.33 0 128.2 2 257.53 305 352
6 Nathan Robert
Quentin Robert
C.K. Audincourtois C 129.65 4 128.57 0 262.22 565 377
7 Johan De Mareuil
Billel Khenchouche-merabet
C.K.C. Nancy Tomblaine S 125.74 8 125.11 6 264.85 - 391
8 Stefan Stanik
Vincent Bajolot
Ancerville-Bar Le Duc S 135.22 2 132.45 2 271.67 368 429
9 Loic Marechal
Matthieu Walfard
C.K. Dormans Eaux Libres S 128.17 8 136.76 4 276.93 - 458
10 Thibault Francois
Lucas Ferraina
Ancerville-Bar Le Duc C 143.25 6 138.31 4 291.56 661 538
11 Victor Sontot
Jeremie Noel
Golbey Epinal St Nabord S 143.83 6 146.34 10 306.17 1238 619
12 Paul Aubert
Mael Othenin Girard
Golbey Epinal St Nabord J 123.55 6 122.65 54 306.20 - 619
13 Aurelien Noiret
Jerome Lacire
Sillery Champagne C.K. S 139.01 54 139.37 8 340.38 - 807
14 Lucas Vancon
Theo Colombain
Golbey Epinal St Nabord J 156.79 6 171.15 8 341.94 - 816
15 Simon Barthelemy
Riyad Khelil
Golbey Epinal St Nabord C 167.96 30 173.34 64 435.30 - 1330
16 Bertrand Gutierrez
Nikolas Stanik
Ancerville-Bar Le Duc J Abs - -
17 Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
Golbey Epinal St Nabord J Abs - -
18 Christophe Billaud
Philippe Devillers
Mpt De Pont De Roide V1 Abs - -
19 Benjamin Fourmet
Quentin Moreaux
Sillery Champagne C.K. S Abs - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Chevrier
Carole Pocard
Golbey Epinal St Nabord S 152.2 4 137.05 8 301.25 - 479
2 Damien Burteaux
Calypso Freichel
Ancerville-Bar Le Duc S 178.4 6 149 6 339.40 550 675
3 Alexandre Diemert
Rosalie Kempf
Kayak Club De Metz S 186.14 64 223.54 110 583.68 765 1930
4 Marc Biazizzo
Lea Martin
Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
5 Emilie Hernandez-brossard
Kevin Lucas Mendes
Canoe Kayak Lagny C 144.94 60 Abd - -
6 Pierre Cassin
Lisa Elasri
Golbey Epinal St Nabord J 155.79 58 Abs - -
7 Loic Richard
Salome Quirin
Golbey Epinal St Nabord J 267.45 66 Abd - -
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clement Travert Golbey Epinal St Nabord B 119.44 4 112.74 2 238.18 - -
2 Anne-sophie Biazizzo Golbey Epinal St Nabord M 122.11 2 118.66 0 242.77 - -
3 Julian Othenin-girard Golbey Epinal St Nabord M 125.6 0 119.71 2 247.31 - -
4 Salome Ritter Golbey Epinal St Nabord M 131.87 4 125.07 4 264.94 - -
5 Jules Just-mathieu Golbey Epinal St Nabord M 135.08 6 124.22 8 273.30 - -
6 Anice Benhacine
Tennessee Bernard
Golbey Epinal St Nabord M 151.9 2 142.76 10 306.66 - -
7 Manon Galmiche C.K.C. Nancy Tomblaine M 153.18 12 141.17 10 316.35 - -
8 Pierre Petitjean
Guillaume Goury
Golbey Epinal St Nabord M 156.86 6 156.61 4 323.47 - -
9 Paul-andre Montemont Golbey Epinal St Nabord M 142.82 56 143.96 0 342.78 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 104.7 0 105.17 2 211.87 29 68
2 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 109 0 105.12 0 214.12 40 80
3 Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak J 110 0 109.95 0 219.95 99 112
4 Gaelle Tosser-roussey C.K.C. Nancy Tomblaine J 109.36 0 108.74 2 220.10 101 112
5 Lisa Tanet C.K. Dormans Eaux Libres C 111.4 0 111.12 0 222.52 209 125
6 Elodie Delavelle Mpt De Pont De Roide J 112.28 0 113.37 4 229.65 222 164
7 Fiora Bourges A.S. Corbeil- Essonnes Ck J 117.74 0 118.08 2 237.82 204 208
8 Melanie Ragaru C.K.C. Nancy Tomblaine C 124.55 0 117.44 2 243.99 310 241
9 Blanche Legin Golbey Epinal St Nabord S 123.22 0 122.34 0 245.56 280 249
10 Emilie Hernandez-brossard Canoe Kayak Lagny C 123.06 4 117.34 2 246.40 216 254
11 Lorraine Mathis Golbey Epinal St Nabord C 115.43 2 125.11 4 246.54 218 255
12 Marion Gallois A.S. Corbeil- Essonnes Ck J 126.4 2 118.68 2 249.08 247 268
13 Emmanuelle Gigandet C.K. Audincourtois S 123.96 4 124.15 2 254.11 284 296
14 Lucile Remond Mpt De Pont De Roide C 126.7 4 126.67 4 261.37 398 334
15 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc S 133.05 2 123.74 4 262.79 260 342
16 Lisa Elasri Golbey Epinal St Nabord J 130.88 2 126.07 4 262.95 330 343
17 Melanie Jambeau C.K.C. Nancy Tomblaine S 134.88 0 127.41 2 264.29 - 349
18 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord S 133.83 2 124.67 4 264.50 230 350
19 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz S 132.27 6 124.52 6 268.79 246 373
20 Emma Maujean Ancerville-Bar Le Duc C 135.56 2 131.3 2 270.86 451 384
21 Victorine Gerard Golbey Epinal St Nabord C 133.13 4 131.35 4 272.48 441 393
22 Sarah Rothenbuhler C.K. Audincourtois S 135.82 6 130.3 4 276.12 406 413
23 Melodie Aiech Sillery Champagne C.K. C 144.72 2 128.03 6 280.75 362 438
24 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 144.72 2 139.31 4 290.03 379 488
25 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey V2 131.77 10 137.82 16 295.59 420 517
26 Justine Cougnet C.K. Dormans Eaux Libres C 137.96 54 137.12 2 331.08 400 708
27 Salome Quirin Golbey Epinal St Nabord J 171.48 2 155.7 6 335.18 1218 730
28 Angelique Guilcher Golbey Epinal St Nabord C 141.82 12 156.21 64 374.03 - 938
29 Caroline Scherer Kayak Club De Metz C 181.09 10 180.44 50 421.53 - 1192
30 Jihane Samlal Canoe Kayak Dolois S Abs - -
31 Elodie Berrot Reims Olympique C.K. J Abs - -
32 Gaelle Delaborde Nautique Chaumont Choigne S Abs - -
33 Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois J Abs - -
34 Estelle Boegly Mpt De Pont De Roide C Abs - -
35 Camille Counot Golbey Epinal St Nabord J Abs - -
36 Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois J Abs - -
37 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S Abs - -
38 Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois J Abs - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Renaud Doby S.V. Vaulx En Velin S 92.53 0 90.97 2 185.50 11 56
2 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 94.94 2 90.82 0 187.76 35 71
3 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord J 94.94 0 92.84 0 187.78 60 71
4 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac J 95 0 94.4 0 189.40 95 80
5 Quentin Burgi Cadpa Huningue J 95.56 0 93.22 2 190.78 59 88
6 Bertrand Gutierrez Ancerville-Bar Le Duc J 96.19 0 97.02 0 193.21 116 104
7 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 96.28 0 94.96 2 193.24 107 104
8 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 98.1 0 97.98 2 198.08 150 133
9 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.K. S 97.13 0 99.2 2 198.33 167 134
10 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 100.1 0 99.99 0 200.09 152 145
11 Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord J 99.88 2 98.73 0 200.61 128 149
12 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 100.22 0 100.54 0 200.76 - 149
13 Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord J 99.48 0 98.34 4 201.82 137 155
14 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord J 98.91 2 101.29 0 202.20 - 157
15 Kevin Lucas Mendes Canoe Kayak Lagny C 99.82 0 102.65 0 202.47 219 159
16 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord S 101.77 0 101.52 0 203.29 178 164
17 Nikolas Stanik Ancerville-Bar Le Duc J 102.62 0 100.29 2 204.91 201 174
18 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 104.5 0 100.59 0 205.09 163 175
19 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 102.04 0 102.57 2 206.61 169 185
20 Enrick Cunsolo Canoe Kayak Club D' Annecy J 100.4 2 101.16 4 207.56 55 190
21 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 104.18 0 103.43 0 207.61 191 190
22 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide V1 104.44 0 104.01 0 208.45 241 196
23 Florient Tagnon Ancerville-Bar Le Duc J 102.26 4 99.58 4 209.84 146 203
24 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 104 2 102.74 2 210.74 - 209
25 Lucas Ferraina Ancerville-Bar Le Duc C 99.73 2 110.42 0 212.15 185 218
26 Matthieu Walfard K.C. Tours Sur Marne S 103.15 0 107.56 2 212.71 234 221
27 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 105.26 2 106.15 0 213.41 206 225
28 Pierre Cassin Golbey Epinal St Nabord J 106.21 0 107.89 0 214.10 288 230
29 Billel Khenchouche-merabet C.K.C. Nancy Tomblaine S 106.09 2 106.22 0 214.31 241 231
30 Quentin Vallee C.K. Dormans Eaux Libres S 105.55 0 108.92 0 214.47 206 232
31 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc S 108.21 0 106.48 0 214.69 200 233
32 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc S 106.12 2 105 2 215.12 259 236
33 Thomas Stutzmann C.K.C. Nancy Tomblaine S 108.59 0 107.17 0 215.76 253 240
34 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 103.73 4 104.65 4 216.38 - 244
35 Florent Bronchain Kayak Club De Metz J 108.36 0 106.49 2 216.85 416 246
36 Victor Paulais Canoe Kayak Du Pays Sedanais C 108.29 0 106.85 2 217.14 278 248
37 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak V1 110.32 0 107.79 0 218.11 262 254
38 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V2 110.31 2 106.25 0 218.56 - 257
39 Romain Lemaire Canoe Kayak Lagny S 104.48 2 108.77 4 219.25 256 260
40 Nicolas Burgi Cadpa Huningue S 110.7 8 99.66 2 220.36 162 268
41 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 108.71 0 110.38 2 221.09 234 273
42 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V2 107.52 2 110.08 2 221.60 230 275
43 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord V 108.91 2 106.9 4 221.81 - 277
44 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 116.71 0 103.2 2 221.91 248 277
45 Laurent Starck Cadpa Huningue J 110.41 0 112.31 0 222.72 317 282
46 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C 111.49 0 111.47 0 222.96 433 283
47 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine S 113.35 0 112.07 2 227.42 297 311
48 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres S 100.42 16 104.48 8 228.90 288 320
49 Frederic Caillet Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 116.27 0 114.36 0 230.63 393 330
50 Romaric Baron Union Sportive Charitoise J 109.55 4 116.69 2 232.24 295 339
51 Yann Maignant Canoe Kayak Villers Le Lac S 116.73 2 115 0 233.73 375 348
52 Jerome Lacire Sillery Champagne C.K. S 110.72 2 121.93 0 234.65 340 354
53 Romain Chane Nautique Chaumont Choigne S 118.44 2 114.82 2 237.26 339 370
54 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V2 116.68 8 112.71 2 239.39 311 383
55 Joel Ramillon C.K. Dormans Eaux Libres S 118.47 2 115.26 4 239.73 - 386
56 Yann Tosser Roussey C.K.C. Nancy Tomblaine J 119.32 0 116.85 4 240.17 - 388
57 Thibault Dhennin Canoe Kayak Lagny V1 121.44 2 112.9 4 240.34 365 389
58 Nathan Robert C.K. Audincourtois C 119.53 0 123.33 0 242.86 - 404
59 Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord C 127.23 0 113.94 2 243.17 458 406
60 Thomas Barraco Ancerville-Bar Le Duc C 122.62 2 121.3 0 245.92 437 423
61 Patrick Thevenin C.K. Audincourtois S 125.52 0 120.87 0 246.39 916 425
62 Loic Andre Canoe Kayak Lagny C 119.31 6 116.3 6 247.61 626 433
63 Thibaut Bernot Voray Canoe Kayak S 116.44 10 114.14 8 248.58 860 438
64 Simon Barthelemy Golbey Epinal St Nabord C 119.57 6 119.09 6 250.66 432 451
65 Pierre Melin Ancerville-Bar Le Duc J 129.02 0 120.89 2 251.91 - 459
66 Pierre Aubry Ancerville-Bar Le Duc C 123.44 4 121.25 4 252.69 531 463
67 Aurelien Noiret Sillery Champagne C.K. S 128.24 0 126.4 0 254.64 448 476
68 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 129.84 0 125.82 2 257.66 - 494
69 Erwinn Bremond Kayak Club De Metz C 129.63 4 124.62 0 258.25 - 497
70 Even Perot Ancerville-Bar Le Duc C 135.59 2 119.79 2 259.38 423 504
71 Franck Hiffler Cadpa Huningue C 125.78 4 131.17 0 260.95 490 514
72 Laurent Graillot Ancerville-Bar Le Duc C 121.94 0 138.11 2 262.05 472 521
73 Andre Kempf Kayak Club De Metz V2 125.46 8 122.37 8 263.83 434 531
74 Riyad Khelil Golbey Epinal St Nabord C 123.96 8 129.91 4 265.87 994 544
75 Thibaut Lebrun Mpt De Pont De Roide C 129.5 8 126.6 2 266.10 - 545
76 Elie Mahfouz Canoe Kayak Lagny J 125.85 8 129.98 8 271.83 536 580
77 Romain Genestier Golbey Epinal St Nabord J 127.63 10 128.7 6 272.33 - 582
78 Arthur Bernot Voray Canoe Kayak C 111.9 2 109.8 52 275.70 321 603
79 Thomas Koechlin Canoe Kayak Club D' Annecy J 113.13 54 108.09 6 281.22 - 637
80 Gauthier Ruspini Club Canoe Kayak De La Mortagne J 130.02 6 138.14 8 282.16 497 642
81 Alexandre Mathis Ancerville-Bar Le Duc J 118.24 52 117.87 0 288.11 - 679
82 Quentin Robert C.K. Audincourtois C 120.56 54 118.19 2 294.75 - 718
83 Bertrand Bourguignon Omnisport Frouard Pompey V2 125.87 54 119.9 4 303.77 480 773
84 Romain Bertrand Canoe Kayak Lagny J 111.04 54 136.1 4 305.14 292 782
85 Loic Richard Golbey Epinal St Nabord C 134.93 10 159.07 6 310.00 870 810
86 Gauthier Cuny Golbey Epinal St Nabord C 159.6 4 156.93 8 328.53 1234 923
87 Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais S 137.41 60 135.53 10 342.94 487 1010
88 Michel Ternynck C.K.C. Nancy Tomblaine V2 144.02 56 152.8 12 364.82 - 1143
89 Adrien Barlier Canoe Kayak Lagny J 189.37 4 189.38 56 438.75 687 1590
90 Kevin Tourot Golbey Epinal St Nabord C 146.26 110 173.94 62 492.20 - 1914
91 Florian Soulon C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
92 Mehdi Amini Cadpa Huningue S Abs - -
93 Silvere Desongins Kayak Club De Metz J Abs - -
94 Eddy Cassard C.K. Audincourtois S Abs - -
95 Xavier Marie Voray Canoe Kayak S Abs - -
96 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S Abs - -
97 Camille Simonin Reims Olympique C.K. S Abs - -
98 Paul Morland Canoe Kayak Dolois J Abs - -
99 Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.K. S Abs - -
100 Luc Rumeau Omnisport Frouard Pompey V2 Abs - -
101 Valentin Maire Ancerville-Bar Le Duc C Abs - -
102 Aurelien Hiroux Club Canoe Kayak De La Mortagne J Abs - -
103 Cyril Danilevski Kayak Club De Metz J Abs - -
104 Gregory Busson Canoe Kayak Lagny S Abs - -
105 Arnaud Allibert Canoe Kayak Lagny V1 Abs - -
106 Baptiste Maes Omnisport Frouard Pompey C Abs - -
107 Christophe Simonin Reims Olympique C.K. S Abs - -
108 Theo Colombain Golbey Epinal St Nabord J Abs - -
109 Lionel Ledocq Club Canoe Kayak De La Mortagne S Abs - -