Challenge Régional du Printemps - Épinal - 2009-05-31
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 127.59 | 2 | 119.48 | 2 | 251.07 | 210 | 252 | |||||||||
| 2 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 134.42 | 4 | 133.1 | 2 | 273.52 | - | 368 | |||||||||
| 3 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 132.49 | 6 | 132.14 | 6 | 276.63 | - | 384 | |||||||||
| 4 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 141.02 | 4 | 141.04 | 6 | 292.06 | 460 | 463 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Louison Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 97.13 | 2 | 97.46 | 2 | 198.59 | 28 | 108 | |||||||||
| 2 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 100.52 | 0 | 101.06 | 4 | 205.58 | 85 | 149 | |||||||||
| 3 | Thibault Blaise | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 101.75 | 0 | 102.35 | 2 | 206.10 | 179 | 152 | |||||||||
| 4 | Herve Delamarre | Golbey Epinal St Nabord | V2 | 101.96 | 4 | 102.49 | 0 | 208.45 | 58 | 166 | |||||||||
| 5 | Stephane Abadie | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 102.17 | 2 | 102.29 | 2 | 208.46 | 127 | 166 | |||||||||
| 6 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 104.75 | 2 | 104.52 | 0 | 211.27 | 78 | 182 | |||||||||
| 7 | Matthieu Peche | Golbey Epinal St Nabord | S | 106.92 | 0 | 103.29 | 2 | 212.21 | 117 | 187 | |||||||||
| 8 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 105.72 | 2 | 104.77 | 0 | 212.49 | 183 | 189 | |||||||||
| 9 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 107.6 | 0 | 106.14 | 0 | 213.74 | 137 | 196 | |||||||||
| 10 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V1 | 105.06 | 4 | 103.13 | 2 | 214.19 | 175 | 199 | |||||||||
| 11 | Philippe Thevenin | C.K. Audincourtois | S | 109.42 | 0 | 107.5 | 0 | 216.92 | 223 | 215 | |||||||||
| 12 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 107.59 | 0 | 108.23 | 2 | 217.82 | 221 | 219 | |||||||||
| 13 | Valentin Lang | Ancerville-Bar Le Duc | J | 107.46 | 0 | 109.11 | 2 | 218.57 | 231 | 224 | |||||||||
| 14 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 105.4 | 2 | 106.15 | 6 | 219.55 | 136 | 230 | |||||||||
| 15 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 105.37 | 6 | 112.6 | 4 | 227.97 | 189 | 278 | |||||||||
| 16 | William Ozanne | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 113.31 | 0 | 115.21 | 0 | 228.52 | 283 | 281 | |||||||||
| 17 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.K. | S | 113.36 | 2 | 111.85 | 2 | 229.21 | 262 | 286 | |||||||||
| 18 | Alexis Collin | Ancerville-Bar Le Duc | S | 115.88 | 0 | 114.29 | 2 | 232.17 | 278 | 303 | |||||||||
| 19 | Johan De Mareuil | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 112.76 | 8 | 111.43 | 0 | 232.19 | 527 | 303 | |||||||||
| 20 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 119.7 | 4 | 112.06 | 0 | 235.76 | 265 | 323 | |||||||||
| 21 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 112.59 | 8 | 109.36 | 6 | 235.95 | 274 | 324 | |||||||||
| 22 | Philippe Devillers | Mpt De Pont De Roide | V2 | 122.67 | 8 | 117.01 | 4 | 251.68 | 412 | 415 | |||||||||
| 23 | Pierre Melin | Ancerville-Bar Le Duc | J | 122.1 | 0 | 125.8 | 4 | 251.90 | 404 | 417 | |||||||||
| 24 | Thibault Francois | Ancerville-Bar Le Duc | C | 121.67 | 4 | 122.84 | 4 | 252.51 | 403 | 420 | |||||||||
| 25 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 99.76 | 4 | 102.38 | 52 | 258.14 | 59 | 452 | |||||||||
| 26 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 124.54 | 8 | 125.72 | 0 | 258.26 | 530 | 453 | |||||||||
| 27 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 131.07 | 2 | 127.39 | 2 | 262.46 | 486 | 478 | |||||||||
| 28 | Jeremie Noel | Golbey Epinal St Nabord | S | 129.71 | 2 | 131.43 | 2 | 265.14 | 695 | 493 | |||||||||
| 29 | Alexandre Diemert | Kayak Club De Metz | S | 136 | 8 | 130.58 | 6 | 280.58 | 456 | 583 | |||||||||
| 30 | Loic Marechal | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 113.5 | 2 | 114.31 | 52 | 281.81 | 282 | 589 | |||||||||
| 31 | Florent Bronchain | Kayak Club De Metz | J | 150.52 | 4 | 147.21 | 4 | 305.73 | - | 728 | |||||||||
| 32 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | C | 161.11 | 4 | 161.03 | 6 | 332.14 | 1481 | 880 | |||||||||
| 33 | Benjamin Fourmet | Sillery Champagne C.K. | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 34 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 35 | Hugo Breton | Canoe Kayak Dolois | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 36 | Anthony Goulut | Canoe Kayak Dolois | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 37 | Cyril Danilevski | Kayak Club De Metz | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 38 | Sebastien Pernot | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 39 | Victor Sontot | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 40 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 41 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.K. | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 42 | Alexandre Pocard | Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Camille Counot Salome Quirin |
Golbey Epinal St Nabord | J | 249.69 | 66 | Abd | - | - | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 117.76 | 4 | 114.75 | 4 | 240.51 | 198 | 288 | |||||||||
| 2 |
Jerome Olhagaray Jonathan Matern |
Kayak Club De Metz | S | 120.47 | 4 | 117.39 | 4 | 245.86 | 299 | 318 | |||||||||
| 3 |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C.K. Audincourtois | S | 123.89 | 2 | 122.84 | 4 | 252.73 | 269 | 355 | |||||||||
| 4 |
Paul Aubert Mael Othenin Girard |
Golbey Epinal St Nabord | J | 126.24 | 2 | 123.83 | 6 | 258.07 | - | 385 | |||||||||
| 5 |
Loic Marechal Matthieu Walfard |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 124.98 | 4 | 128.31 | 2 | 259.29 | - | 391 | |||||||||
| 6 |
Christophe Billaud Philippe Devillers |
Mpt De Pont De Roide | V1 | 125.84 | 4 | 123.63 | 10 | 263.47 | 495 | 414 | |||||||||
| 7 |
Johan De Mareuil Billel Khenchouche-merabet |
C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 123.13 | 8 | 126.63 | 8 | 265.76 | - | 427 | |||||||||
| 8 |
Joel Ramillon Quentin Vallee |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 125.03 | 6 | 126.18 | 10 | 267.21 | 305 | 435 | |||||||||
| 9 |
Stefan Stanik Vincent Bajolot |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 129.37 | 4 | 131.95 | 4 | 269.32 | 368 | 447 | |||||||||
| 10 |
Nathan Robert Quentin Robert |
C.K. Audincourtois | C | 134.52 | 4 | 137.36 | 4 | 279.88 | 480 | 505 | |||||||||
| 11 |
Alexis Collin Remi Thomas |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 124.69 | 4 | 131.04 | 56 | 315.73 | 311 | 703 | |||||||||
| 12 |
Lucas Vancon Theo Colombain |
Golbey Epinal St Nabord | J | 165.35 | 58 | 150.48 | 8 | 381.83 | 1294 | 1067 | |||||||||
| 13 |
Victor Sontot Jeremie Noel |
Golbey Epinal St Nabord | S | 173 | 64 | 164.58 | 54 | 455.58 | 719 | 1475 | |||||||||
| 14 |
Mathieu Biazizzo Leo Thomas |
Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 15 |
Simon Barthelemy Riyad Khelil |
Golbey Epinal St Nabord | C | 179.72 | 166 | Abd | - | - | |||||||||||
| 16 |
Bertrand Gutierrez Nikolas Stanik |
Ancerville-Bar Le Duc | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 17 |
Benjamin Fourmet Quentin Moreaux |
Sillery Champagne C.K. | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 18 |
Thibault Francois Lucas Ferraina |
Ancerville-Bar Le Duc | C | 154.29 | 60 | Abs | - | - | |||||||||||
| 19 |
Aurelien Noiret Jerome Lacire |
Sillery Champagne C.K. | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emilie Hernandez-brossard Kevin Lucas Mendes |
Canoe Kayak Lagny | C | 141.6 | 12 | 143.28 | 12 | 308.88 | - | 550 | |||||||||
| 2 |
Marc Biazizzo Lea Martin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 129.09 | 4 | 138.14 | 54 | 325.23 | - | 633 | |||||||||
| 3 |
Damien Burteaux Calypso Freichel |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 149.15 | 8 | 196 | 8 | 361.15 | 547 | 818 | |||||||||
| 4 |
Alexandre Diemert Rosalie Kempf |
Kayak Club De Metz | S | 161.4 | 58 | 163.63 | 6 | 389.03 | 765 | 961 | |||||||||
| 5 |
Loic Richard Salome Quirin |
Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 6 |
Pierre Cassin Lisa Elasri |
Golbey Epinal St Nabord | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 7 |
Herve Chevrier Carole Pocard |
Golbey Epinal St Nabord | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Clement Travert | Golbey Epinal St Nabord | B | 115 | 0 | 118.24 | 12 | 245.24 | - | - | |||||||||
| 2 | Anne-sophie Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | M | 121.71 | 0 | 118.96 | 6 | 246.67 | - | - | |||||||||
| 3 | Julian Othenin-girard | Golbey Epinal St Nabord | M | 122.3 | 2 | 122.5 | 2 | 248.80 | - | - | |||||||||
| 4 | Jules Just-mathieu | Golbey Epinal St Nabord | M | 124.08 | 4 | 122.36 | 6 | 256.44 | - | - | |||||||||
| 5 | Salome Ritter | Golbey Epinal St Nabord | M | 130.49 | 4 | 127.73 | 2 | 264.22 | - | - | |||||||||
| 6 | Paul-andre Montemont | Golbey Epinal St Nabord | M | 152.9 | 0 | 142.27 | 0 | 295.17 | - | - | |||||||||
| 7 | Lucas Galmiche | Club Canoe Kayak De La Mortagne | B | 143.47 | 2 | 140.32 | 12 | 297.79 | - | - | |||||||||
| 8 |
Anice Benhacine Tennessee Bernard |
Golbey Epinal St Nabord | M | 150.44 | 6 | 142.47 | 10 | 308.91 | - | - | |||||||||
| 9 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | M | 170.98 | 8 | 160.85 | 6 | 345.83 | - | - | |||||||||
| 10 |
Pierre Petitjean Guillaume Goury |
Golbey Epinal St Nabord | M | 169.44 | 8 | 190.64 | 8 | 376.08 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Clotilde Miclo | Golbey Epinal St Nabord | S | 102.71 | 0 | 103.06 | 0 | 205.77 | 29 | 66 | |||||||||
| 2 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 103.07 | 0 | 103.33 | 0 | 206.40 | 40 | 70 | |||||||||
| 3 | Gaelle Tosser-roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 106.28 | 0 | 105.66 | 0 | 211.94 | 94 | 100 | |||||||||
| 4 | Lea Martin | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.38 | 0 | 106.64 | 0 | 214.02 | 66 | 110 | |||||||||
| 5 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 110.09 | 0 | 108.82 | 0 | 218.91 | 92 | 137 | |||||||||
| 6 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 112.64 | 2 | 111.29 | 2 | 227.93 | 178 | 185 | |||||||||
| 7 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 112.71 | 4 | 113.74 | 2 | 232.45 | 218 | 210 | |||||||||
| 8 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | C | 114.03 | 4 | 116.46 | 0 | 234.49 | 216 | 220 | |||||||||
| 9 | Marion Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 115.14 | 6 | 111.57 | 2 | 234.71 | 243 | 221 | |||||||||
| 10 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 116.46 | 2 | 116.24 | 4 | 238.70 | 195 | 243 | |||||||||
| 11 | Elodie Delavelle | Mpt De Pont De Roide | J | 116.61 | 10 | 116.52 | 0 | 243.13 | 197 | 266 | |||||||||
| 12 | Laura Fauste | Golbey Epinal St Nabord | S | 119.48 | 6 | 117.41 | 2 | 244.89 | 230 | 276 | |||||||||
| 13 | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | S | 124.8 | 2 | 118.38 | 0 | 245.18 | 264 | 277 | |||||||||
| 14 | Melanie Ragaru | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 117.32 | 2 | 118.87 | 8 | 246.19 | 272 | 283 | |||||||||
| 15 | Calypso Freichel | Ancerville-Bar Le Duc | S | 122.04 | 4 | 118.33 | 2 | 246.37 | 260 | 283 | |||||||||
| 16 | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | J | 123.78 | 2 | 125.05 | 0 | 250.83 | 329 | 308 | |||||||||
| 17 | Emmanuelle Gigandet | C.K. Audincourtois | S | 127.4 | 6 | 119.44 | 0 | 252.84 | 275 | 319 | |||||||||
| 18 | Elodie Berrot | Reims Olympique C.K. | J | 123.22 | 4 | 121.95 | 4 | 253.17 | 331 | 321 | |||||||||
| 19 | Rosalie Kempf | Kayak Club De Metz | S | 135.54 | 2 | 126.21 | 2 | 265.75 | 379 | 388 | |||||||||
| 20 | Sarah Rothenbuhler | C.K. Audincourtois | S | 124.16 | 0 | 137.83 | 4 | 265.99 | 400 | 389 | |||||||||
| 21 | Lucile Remond | Mpt De Pont De Roide | C | 125.56 | 4 | 128.27 | 10 | 267.83 | 372 | 399 | |||||||||
| 22 | Victorine Gerard | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.39 | 2 | 129.46 | 10 | 271.85 | 417 | 420 | |||||||||
| 23 | Justine Cougnet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 137.89 | 0 | 135.99 | 2 | 275.88 | 400 | 443 | |||||||||
| 24 | Emma Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | C | 138.58 | 10 | 138.91 | 0 | 287.49 | 423 | 505 | |||||||||
| 25 | Estelle Boegly | Mpt De Pont De Roide | C | 145.13 | 2 | 141.09 | 6 | 294.22 | 604 | 541 | |||||||||
| 26 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 116.58 | 6 | 122 | 52 | 296.58 | 246 | 554 | |||||||||
| 27 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 146.46 | 8 | 153.08 | 10 | 317.54 | - | 666 | |||||||||
| 28 | Carole Dolmaire | Omnisport Frouard Pompey | V2 | 138.37 | 6 | 125.92 | 54 | 324.29 | 420 | 703 | |||||||||
| 29 | Salome Quirin | Golbey Epinal St Nabord | J | 179.69 | 4 | 153.89 | 6 | 343.58 | 1027 | 806 | |||||||||
| 30 | Caroline Scherer | Kayak Club De Metz | C | 174.07 | 8 | 167.41 | 2 | 351.48 | - | 848 | |||||||||
| 31 | Camille Counot | Golbey Epinal St Nabord | J | 181.8 | 6 | 180.58 | 6 | 374.38 | 2017 | 971 | |||||||||
| 32 | Melanie Jambeau | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 33 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 34 | Emeline Oudet | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 35 | Jihane Samlal | Canoe Kayak Dolois | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 36 | Gaelle Delaborde | Nautique Chaumont Choigne | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 37 | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | J | Abs | - | - | |||||||||||||
| 38 | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.K. | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 91.5 | 0 | 91.73 | 0 | 183.23 | 58 | 73 | |||||||||
| 2 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 90.49 | 0 | 91.55 | 2 | 184.04 | 11 | 78 | |||||||||
| 3 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 92.6 | 0 | 93.03 | 0 | 185.63 | 88 | 88 | |||||||||
| 4 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 92.57 | 0 | 91.45 | 4 | 188.02 | 59 | 102 | |||||||||
| 5 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 96.8 | 2 | 94.77 | 0 | 193.57 | 106 | 136 | |||||||||
| 6 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 96.09 | 0 | 98.57 | 0 | 194.66 | 137 | 142 | |||||||||
| 7 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-Bar Le Duc | J | 95.51 | 4 | 94.75 | 2 | 196.26 | 110 | 152 | |||||||||
| 8 | Louison Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 97.14 | 0 | 96.72 | 4 | 197.86 | 226 | 162 | |||||||||
| 9 | Xavier Marie | Voray Canoe Kayak | S | 98.25 | 0 | 97.71 | 2 | 197.96 | 184 | 163 | |||||||||
| 10 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 96.25 | 0 | 99.83 | 2 | 198.08 | 194 | 163 | |||||||||
| 11 | Remi Thomas | Ancerville-Bar Le Duc | S | 97.22 | 2 | 99.69 | 0 | 198.91 | 142 | 168 | |||||||||
| 12 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 97.54 | 2 | 99.38 | 0 | 198.92 | 146 | 168 | |||||||||
| 13 | Lucas Ferraina | Ancerville-Bar Le Duc | C | 99.28 | 0 | 100.26 | 0 | 199.54 | 185 | 172 | |||||||||
| 14 | Maxime Faivre | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 98.83 | 2 | 99.38 | 0 | 200.21 | 142 | 175 | |||||||||
| 15 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 99.04 | 0 | 99.21 | 2 | 200.25 | 128 | 177 | |||||||||
| 16 | Nikolas Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | J | 97.12 | 2 | 101.26 | 0 | 200.38 | 190 | 177 | |||||||||
| 17 | Alexandre Pocard | Golbey Epinal St Nabord | S | 99.58 | 2 | 98.99 | 0 | 200.57 | - | 178 | |||||||||
| 18 | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.74 | 0 | 103.15 | 0 | 201.89 | 167 | 186 | |||||||||
| 19 | Marc Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | S | 102.45 | 0 | 100.76 | 0 | 203.21 | - | 194 | |||||||||
| 20 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 101.35 | 0 | 102.37 | 0 | 203.72 | 163 | 197 | |||||||||
| 21 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 99.35 | 0 | 101.27 | 4 | 204.62 | 224 | 202 | |||||||||
| 22 | Nicolas Mangeolle | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 100.17 | 0 | 102.81 | 2 | 204.98 | 247 | 204 | |||||||||
| 23 | Jean Charles Creusot Walter | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.29 | 2 | 103.61 | 0 | 205.90 | 165 | 211 | |||||||||
| 24 | Billel Khenchouche-merabet | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 103.11 | 0 | 103.38 | 0 | 206.49 | 233 | 214 | |||||||||
| 25 | Christophe Billaud | Mpt De Pont De Roide | V1 | 104.06 | 0 | 102.68 | 0 | 206.74 | 223 | 215 | |||||||||
| 26 | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 106.4 | 4 | 96.53 | 0 | 206.93 | 55 | 216 | |||||||||
| 27 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 102.25 | 2 | 104.34 | 0 | 208.59 | 234 | 227 | |||||||||
| 28 | Thomas Stutzmann | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 104.07 | 2 | 103.33 | 0 | 209.40 | 248 | 232 | |||||||||
| 29 | Gregory Booth | Kayak Club De Metz | S | 105.58 | 2 | 102.25 | 2 | 211.83 | 183 | 246 | |||||||||
| 30 | Quentin Vallee | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 107.14 | 0 | 105.13 | 0 | 212.27 | 206 | 249 | |||||||||
| 31 | Arthur Bernot | Voray Canoe Kayak | C | 106.31 | 0 | 105.99 | 0 | 212.30 | 321 | 249 | |||||||||
| 32 | Nicolas Burgi | Cadpa Huningue | S | 103.19 | 4 | 100.77 | 6 | 213.96 | 162 | 259 | |||||||||
| 33 | Romaric Baron | Union Sportive Charitoise | J | 108.41 | 0 | 107.81 | 0 | 216.22 | 295 | 273 | |||||||||
| 34 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V | 106.69 | 0 | 107.78 | 2 | 216.47 | - | 275 | |||||||||
| 35 | Emmanuel Triomphe | Voray Canoe Kayak | V1 | 104.59 | 6 | 106.15 | 0 | 216.74 | 258 | 276 | |||||||||
| 36 | Julien Bley | Ancerville-Bar Le Duc | S | 107.35 | 0 | 105.73 | 4 | 217.08 | 200 | 278 | |||||||||
| 37 | Pierre Cassin | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.23 | 2 | 106.94 | 2 | 217.17 | 261 | 279 | |||||||||
| 38 | Damien Burteaux | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.87 | 4 | 104.64 | 0 | 217.51 | 250 | 281 | |||||||||
| 39 | Laurent Starck | Cadpa Huningue | J | 108.73 | 0 | 107.84 | 2 | 218.57 | 299 | 288 | |||||||||
| 40 | Philippe Devillers | Mpt De Pont De Roide | V2 | 108.28 | 2 | 106.45 | 2 | 218.73 | 230 | 288 | |||||||||
| 41 | Herve Delamarre | Golbey Epinal St Nabord | V2 | 107.75 | 4 | 107.55 | 2 | 221.30 | 219 | 304 | |||||||||
| 42 | Matthieu Walfard | K.C. Tours Sur Marne | S | 107.46 | 4 | 107.85 | 2 | 221.31 | 226 | 304 | |||||||||
| 43 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 113.2 | 0 | 110.76 | 2 | 225.96 | 430 | 333 | |||||||||
| 44 | Yann Maignant | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 110.71 | 2 | 112.43 | 2 | 227.14 | 362 | 339 | |||||||||
| 45 | Stephane Abadie | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 116.03 | 4 | 104.13 | 4 | 228.16 | - | 345 | |||||||||
| 46 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V2 | 115.19 | 0 | 113.11 | 0 | 228.30 | 311 | 347 | |||||||||
| 47 | Yann Tosser Roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 115.91 | 0 | 115.41 | 0 | 231.32 | - | 365 | |||||||||
| 48 | Thibaut Bernot | Voray Canoe Kayak | S | 112.31 | 2 | 114.81 | 4 | 233.12 | 481 | 375 | |||||||||
| 49 | Nathan Robert | C.K. Audincourtois | C | 118.26 | 2 | 115.7 | 0 | 235.96 | 505 | 393 | |||||||||
| 50 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V1 | 116.19 | 2 | 114.58 | 4 | 236.77 | 365 | 398 | |||||||||
| 51 | Arthur Veber | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 122.05 | 2 | 109.63 | 4 | 237.68 | 283 | 403 | |||||||||
| 52 | Pierre Melin | Ancerville-Bar Le Duc | J | 118.47 | 2 | 116.16 | 2 | 238.63 | - | 409 | |||||||||
| 53 | Alexandre Mathis | Ancerville-Bar Le Duc | J | 117.27 | 4 | 115.41 | 2 | 238.68 | 482 | 410 | |||||||||
| 54 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 119.41 | 4 | 115.45 | 0 | 238.86 | 353 | 411 | |||||||||
| 55 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 114.3 | 2 | 118.61 | 6 | 240.91 | 521 | 422 | |||||||||
| 56 | Florian Soulon | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 121.45 | 4 | 114.35 | 2 | 241.80 | - | 428 | |||||||||
| 57 | Quentin Robert | C.K. Audincourtois | C | 117.49 | 2 | 116.36 | 6 | 241.85 | - | 429 | |||||||||
| 58 | Joel Ramillon | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 116.76 | 4 | 117.2 | 6 | 243.96 | 387 | 442 | |||||||||
| 59 | Laurent Graillot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 121.61 | 0 | 123.48 | 0 | 245.09 | 464 | 448 | |||||||||
| 60 | Camille Simonin | Reims Olympique C.K. | S | 115.25 | 6 | 124.33 | 0 | 245.58 | 455 | 451 | |||||||||
| 61 | Patrick Thevenin | C.K. Audincourtois | S | 120.01 | 2 | 122.3 | 2 | 246.31 | 440 | 456 | |||||||||
| 62 | Gauthier Ruspini | Club Canoe Kayak De La Mortagne | J | 118.41 | 4 | 122 | 2 | 246.41 | 497 | 457 | |||||||||
| 63 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 109.29 | 4 | 120.71 | 14 | 248.00 | 292 | 466 | |||||||||
| 64 | Andre Kempf | Kayak Club De Metz | V2 | 118.11 | 2 | 127.08 | 2 | 249.19 | 434 | 473 | |||||||||
| 65 | Even Perot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 115.39 | 2 | 131.15 | 2 | 250.54 | 423 | 481 | |||||||||
| 66 | Pierre Aubry | Ancerville-Bar Le Duc | C | 121.01 | 4 | 121.1 | 6 | 252.11 | 498 | 491 | |||||||||
| 67 | Loic Andre | Canoe Kayak Lagny | C | 119.88 | 2 | 120.63 | 12 | 254.51 | 446 | 506 | |||||||||
