Championnat Régional - Montignac Sur Charente - 2009-05-17
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 105.98 | 2 | 103.46 | 0 | 211.44 | 276 | 316 | |||||||||
| 2 | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.83 | 0 | 143.47 | 2 | 257.30 | 421 | 636 | |||||||||
| 3 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 161.29 | 8 | 148.64 | 4 | 321.93 | - | 1086 | |||||||||
| 4 | Aude Leonard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 162.63 | 10 | 160.75 | 10 | 343.38 | - | 1235 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pierre Antoine Tillard | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 77.93 | 0 | 78.02 | 2 | 157.95 | 52 | 80 | |||||||||
| 2 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 83.65 | 0 | 81.99 | 0 | 165.64 | 166 | 139 | |||||||||
| 3 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 81.64 | 2 | 81.45 | 2 | 167.09 | 126 | 151 | |||||||||
| 4 | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | S | 84.99 | 0 | 84.77 | 0 | 169.76 | 187 | 173 | |||||||||
| 5 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | C | 83.67 | 2 | 82.88 | 2 | 170.55 | 195 | 178 | |||||||||
| 6 | Armand Rauturier | Angouleme Canoe Kayak | S | 83.75 | 4 | 83.27 | 0 | 171.02 | - | 182 | |||||||||
| 7 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 85.27 | 2 | 84.84 | 0 | 172.11 | 179 | 190 | |||||||||
| 8 | Martin Thomas | Angouleme Canoe Kayak | S | 92.71 | 2 | 77.93 | 2 | 174.64 | 34 | 211 | |||||||||
| 9 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 84.23 | 8 | 82.29 | 2 | 176.52 | 145 | 225 | |||||||||
| 10 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | C | 88.54 | 0 | 86.06 | 2 | 176.60 | 335 | 226 | |||||||||
| 11 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V1 | 89.8 | 0 | 89.33 | 0 | 179.13 | 386 | 245 | |||||||||
| 12 | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 91.3 | 0 | 90.15 | 2 | 183.45 | 379 | 279 | |||||||||
| 13 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 91.92 | 2 | 91.01 | 0 | 184.93 | - | 291 | |||||||||
| 14 | Philippe Metran | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 93.08 | 2 | 90.05 | 0 | 185.13 | 360 | 292 | |||||||||
| 15 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 88.55 | 2 | 92.98 | 2 | 185.53 | 227 | 296 | |||||||||
| 16 | Kevin Giry | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 92.29 | 0 | 91.38 | 2 | 185.67 | 394 | 297 | |||||||||
| 17 | Francois Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 92.49 | 2 | 91.23 | 0 | 185.72 | 391 | 297 | |||||||||
| 18 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 92.01 | 2 | 92.45 | 0 | 186.46 | 347 | 303 | |||||||||
| 19 | Mathieu Villeger | Amicale Laique Pontouvre | S | 91.49 | 2 | 92.34 | 2 | 187.83 | 298 | 314 | |||||||||
| 20 | David Soulier | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 92.54 | 0 | 90.32 | 6 | 188.86 | 406 | 322 | |||||||||
| 21 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 94.47 | 4 | 96.37 | 2 | 196.84 | 379 | 384 | |||||||||
| 22 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 87.73 | 2 | 99.95 | 8 | 197.68 | 356 | 391 | |||||||||
| 23 | Quentin Herault | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 95.45 | 4 | 94.44 | 4 | 197.89 | 416 | 392 | |||||||||
| 24 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 98.27 | 4 | 94.45 | 4 | 200.72 | 400 | 415 | |||||||||
| 25 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 98.79 | 6 | 99.42 | 2 | 206.21 | - | 458 | |||||||||
| 26 | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 104.9 | 0 | 103.86 | 6 | 214.76 | - | 524 | |||||||||
| 27 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 101.13 | 6 | 103.94 | 6 | 217.07 | - | 543 | |||||||||
| 28 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 106.3 | 6 | 103.17 | 2 | 217.47 | 571 | 545 | |||||||||
| 29 | Valentin Giret | Amicale Laique Pontouvre | S | 119.36 | 0 | 103.28 | 0 | 222.64 | - | 586 | |||||||||
| 30 | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | S | 110.23 | 6 | 110.85 | 4 | 231.08 | - | 652 | |||||||||
| 31 | Julien Neymond | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 116.7 | 4 | 107.21 | 4 | 231.91 | 676 | 658 | |||||||||
| 32 | Valentin Lesseau | Kayak Club Angerien | J | 111.54 | 10 | 102.46 | 8 | 232.00 | - | 659 | |||||||||
| 33 | Herve Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 120.1 | 6 | 102.28 | 6 | 234.38 | - | 678 | |||||||||
| 34 | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | V2 | 118.42 | 4 | 120.69 | 2 | 245.11 | 700 | 763 | |||||||||
| 35 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 93.6 | 6 | 117.99 | 56 | 273.59 | - | 985 | |||||||||
| 36 | Maxime Buton | Ailanck Vibrac | C | 143.08 | 4 | 118.65 | 8 | 273.73 | - | 986 | |||||||||
| 37 | Lonny Berthouin | Foyer Loisirs Manslois | C | 118.36 | 54 | 131.95 | 4 | 308.31 | - | 1257 | |||||||||
| 38 | Clement Lavergne | Tardoire Canoe Kayak | C | 157.76 | 12 | 160.06 | 10 | 339.82 | - | 1504 | |||||||||
| 39 | Thomas Chagnaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 102.59 | 2 | 0 | Nt | - | - | ||||||||||
| 40 | Hugo Le Goff | C.J.M. Montignac | C | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 41 | Maxime Bos | Foyer Loisirs Manslois | C | -16 | 16 | Abs | - | - | |||||||||||
| 42 | Adrien Caillaud | Kayak Club Angerien | S | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 43 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 44 | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | C | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 45 | Philippe Seguinot | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 46 | Clement Berger | Amicale Laique Pontouvre | S | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Alison Drouet Mathilde Pelletan |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 173.09 | 6 | 155.13 | 10 | 344.22 | - | 1107 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pierre Antoine Tillard Martin Thomas |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 86.44 | 0 | 86.43 | 8 | 180.87 | - | 195 | |||||||||
| 2 |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 90.04 | 2 | 89.47 | 2 | 183.51 | 190 | 214 | |||||||||
| 3 |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Angouleme Canoe Kayak | S | 92.66 | 0 | 90.94 | 0 | 183.60 | - | 215 | |||||||||
| 4 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 90.34 | 2 | 89.57 | 2 | 183.91 | 154 | 218 | |||||||||
| 5 |
Julien Riffaud David Riffaud |
Foyer Loisirs Manslois | S | 92.98 | 0 | 93.19 | 0 | 186.17 | 214 | 234 | |||||||||
| 6 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Amicale Laique Pontouvre | S | 94.87 | 0 | 94.7 | 2 | 191.57 | 193 | 275 | |||||||||
| 7 |
Louis-maxime Main Abdelkrim Ali Zazou |
Canoe Kayak Club Poitevin | S | 91.8 | 2 | 90.36 | 8 | 192.16 | - | 279 | |||||||||
| 8 |
Thomas Rolando Lucas Kelifaoui |
Kayak Club Angerien | S | 93.36 | 4 | 92.62 | 4 | 193.98 | - | 292 | |||||||||
| 9 |
Felix Merzeau Jimmy Besson |
Tardoire Canoe Kayak | C | 101.44 | 2 | 102.22 | 0 | 205.66 | 387 | 380 | |||||||||
| 10 |
Dimitri Marino Antoine Launay |
Angouleme Canoe Kayak | J | 103.59 | 6 | 95.84 | 2 | 207.43 | - | 393 | |||||||||
| 11 |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 106.75 | 2 | 106.48 | 6 | 221.23 | 444 | 497 | |||||||||
| 12 |
Guillaume Chainier Valentin Marin |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 106.06 | 6 | 108.73 | 2 | 222.79 | 493 | 509 | |||||||||
| 13 |
Florian Petit Gaetan Guyonnet |
Moussac Canoe Kayak | S | 108.93 | 6 | 104.28 | 4 | 223.21 | - | 511 | |||||||||
| 14 |
Pierre Chevalier Luc Jauvin |
Cognac Canoe Kayak | C | 112.85 | 4 | 112.05 | 8 | 236.90 | 1009 | 613 | |||||||||
| 15 |
Jason Brothier Damien Launay |
Canoe Kayak Club Poitevin | C | 110.41 | 8 | 115.74 | 6 | 240.15 | - | 638 | |||||||||
| 16 |
Thomas Marino Etienne Chauvin |
Amicale Laique Pontouvre | J | 112.81 | 12 | 111.58 | 10 | 246.39 | - | 684 | |||||||||
| 17 |
Lonny Berthouin Kevin Sponem |
Foyer Loisirs Manslois | C | 138.75 | 10 | 123.77 | 10 | 282.52 | - | 955 | |||||||||
| 18 |
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 106.99 | 6 | 122.47 | 52 | 287.46 | 441 | 992 | |||||||||
| 19 |
Herve Launay Jean Messialle |
Angouleme Canoe Kayak | S | 135.77 | 8 | 113.97 | 58 | 315.74 | - | 1203 | |||||||||
| 20 |
Hippolyte Granados Pierre Bellion |
Cognac Canoe Kayak | C | 136.16 | 112 | 118.77 | 62 | 428.93 | - | 2049 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Cedric Forgit Cecile Cholleton |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 112 | 4 | 110.61 | 6 | 232.61 | - | 463 | |||||||||
| 2 |
Guillaume Chasseriault Angelique Chasseriault |
Moussac Canoe Kayak | S | 120 | 4 | 117.8 | 6 | 247.80 | 583 | 569 | |||||||||
| 3 |
Madeline Laville Romain Caillon |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 129.77 | 2 | 124.57 | 6 | 262.34 | - | 671 | |||||||||
| 4 |
Elodie Baraton Damien Caillon |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 160.97 | 6 | 136.72 | 2 | 305.69 | - | 973 | |||||||||
| 5 |
Cecile Boulesteix David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 178.87 | 12 | 152.04 | 12 | 354.91 | - | 1316 | |||||||||
| 6 |
Francoise Lelogeais Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 180.08 | 12 | 177.13 | 154 | 523.21 | - | 2489 | |||||||||
| 7 |
Philippe Seguinot Amelie Perier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 150.15 | 0 | Abs | - | - | |||||||||||
| 8 |
Marine Arnoux Yann Drouet |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 86.44 | 0 | 87.01 | 0 | 173.45 | 69 | 105 | |||||||||
| 2 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 90.2 | 0 | 88.08 | 0 | 178.28 | 182 | 140 | |||||||||
| 3 | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 88.74 | 0 | 89.54 | 0 | 178.28 | 74 | 140 | |||||||||
| 4 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/Saujon | V1 | 91.46 | 0 | 95.46 | 0 | 186.92 | 172 | 202 | |||||||||
| 5 | Laurence Pessoni | C.K. Aire Sur L'adour | S | 100.55 | 0 | 96.99 | 0 | 197.54 | 275 | 281 | |||||||||
| 6 | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 98.59 | 6 | 94.71 | 0 | 199.30 | 308 | 292 | |||||||||
| 7 | Laura Lyphout | Angouleme Canoe Kayak | S | 92.99 | 6 | 96.58 | 6 | 201.57 | - | 309 | |||||||||
| 8 | Christelle Macaire | Foyer Des Jeunes D/Saujon | V | 101.73 | 0 | 101.82 | 0 | 203.55 | - | 323 | |||||||||
| 9 | Julie Blank | Tardoire Canoe Kayak | S | 104.6 | 0 | 104.13 | 0 | 208.73 | 422 | 361 | |||||||||
| 10 | Colombine Courouble | Tardoire Canoe Kayak | J | 105.35 | 4 | 104.42 | 0 | 213.77 | - | 398 | |||||||||
| 11 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 114.55 | 0 | 109.25 | 4 | 227.80 | 728 | 500 | |||||||||
| 12 | Charlotte Robuchon | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 115.45 | 4 | 117.26 | 8 | 244.71 | 905 | 624 | |||||||||
| 13 | Angelique Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | 124.53 | 4 | 118.91 | 2 | 249.44 | 544 | 658 | |||||||||
| 14 | Alison Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 126.27 | 8 | 123.6 | 4 | 261.87 | 648 | 748 | |||||||||
| 15 | Elsa Metayer | Ailanck Vibrac | C | 125.08 | 6 | 137.61 | 8 | 276.69 | - | 857 | |||||||||
| 16 | Valerie Gavard | Angouleme Canoe Kayak | V2 | 147.72 | 6 | 136.62 | 2 | 292.34 | 861 | 971 | |||||||||
| 17 | Marielle Counil | Foyer Des Jeunes D/Saujon | J | 122.89 | 2 | 115.83 | 54 | 294.72 | - | 987 | |||||||||
| 18 | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | C | 156.88 | 4 | 137.2 | 12 | 310.08 | 1634 | 1099 | |||||||||
| 19 | Camille Lemaire | Tardoire Canoe Kayak | C | 156.78 | 10 | 180.95 | 8 | 355.73 | - | 1431 | |||||||||
| 20 | Mandy Deschamps | Foyer Loisirs Manslois | C | 144.36 | 58 | 143.19 | 60 | 405.55 | - | 1793 | |||||||||
| 21 | Eva Depuiset | Ailanck Vibrac | C | 150.24 | 50 | 137.95 | 152 | 490.19 | - | 2410 | |||||||||
| 22 | Marine Arnoux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 75.47 | 0 | 73.93 | 0 | 149.40 | 26 | 72 | |||||||||
| 2 | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 76.15 | 0 | 75.11 | 0 | 151.26 | 27 | 86 | |||||||||
| 3 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 75.52 | 0 | 75.35 | 6 | 156.87 | 76 | 132 | |||||||||
| 4 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | J | 77.78 | 2 | 76.84 | 2 | 158.62 | 119 | 146 | |||||||||
| 5 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 77.82 | 2 | 80.04 | 0 | 159.86 | 143 | 157 | |||||||||
| 6 | David Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 78.57 | 2 | 77.57 | 2 | 160.14 | 174 | 159 | |||||||||
| 7 | Fabien Cambon | Angouleme Canoe Kayak | S | 80.08 | 0 | 80.35 | 0 | 160.43 | 196 | 162 | |||||||||
| 8 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 77.68 | 4 | 76.88 | 2 | 160.56 | 71 | 163 | |||||||||
| 9 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | J | 81.05 | 0 | 80.96 | 0 | 162.01 | 171 | 175 | |||||||||
| 10 | Herve Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 79.57 | 2 | 80.91 | 0 | 162.48 | 140 | 178 | |||||||||
| 11 | Damien Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 81.51 | 2 | 79.69 | 0 | 163.20 | 179 | 184 | |||||||||
| 12 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 81.86 | 0 | 81.36 | 0 | 163.22 | 163 | 184 | |||||||||
| 13 | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 81.54 | 0 | 82.82 | 0 | 164.36 | 188 | 194 | |||||||||
| 14 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V1 | 83.33 | 0 | 82.95 | 0 | 166.28 | 208 | 209 | |||||||||
| 15 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | S | 82.79 | 2 | 81.81 | 0 | 166.60 | 187 | 213 | |||||||||
| 16 | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | S | 81.93 | 2 | 82.71 | 0 | 166.64 | 215 | 213 | |||||||||
| 17 | Valentin Lesseau | Kayak Club Angerien | J | 82.87 | 2 | 82.15 | 0 | 167.02 | 253 | 216 | |||||||||
| 18 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | C | 81.25 | 2 | 82.39 | 2 | 167.64 | 231 | 221 | |||||||||
| 19 | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 84.18 | 0 | 84.29 | 0 | 168.47 | 252 | 228 | |||||||||
| 20 | Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | C | 85.6 | 0 | 84.1 | 0 | 169.70 | 251 | 238 | |||||||||
| 21 | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 83.67 | 2 | 84.99 | 0 | 170.66 | 219 | 246 | |||||||||
| 22 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 83.63 | 2 | 86.12 | 0 | 171.75 | 300 | 254 | |||||||||
| 23 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 82 | 6 | 82.9 | 2 | 172.90 | 258 | 264 | |||||||||
| 24 | Valentin Giret | Amicale Laique Pontouvre | S | 85.75 | 2 | 85.54 | 0 | 173.29 | 247 | 268 | |||||||||
| 25 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 87.17 | 2 | 85.55 | 0 | 174.72 | 316 | 279 | |||||||||
| 26 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 84.19 | 2 | 84.59 | 4 | 174.78 | 286 | 279 | |||||||||
| 27 | Gaetan Guyonnet | Moussac Canoe Kayak | S | 86.87 | 2 | 86.37 | 0 | 175.24 | - | 284 | |||||||||
| 28 | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | C | 88.2 | 0 | 87.37 | 0 | 175.57 | 409 | 287 | |||||||||
| 29 | Florian Petit | Moussac Canoe Kayak | S | 85.73 | 2 | 85.25 | 4 | 176.98 | 471 | 298 | |||||||||
| 30 | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | C | 85.35 | 0 | 88.18 | 4 | 177.53 | 340 | 302 | |||||||||
| 31 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 83.22 | 6 | 89.18 | 0 | 178.40 | 218 | 309 | |||||||||
| 32 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 89.61 | 0 | 86.82 | 2 | 178.43 | 399 | 310 | |||||||||
| 33 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 87.63 | 4 | 85.11 | 2 | 178.74 | 283 | 313 | |||||||||
| 34 | Benjamin Sanella | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 87.36 | 6 | 86.86 | 0 | 180.22 | 262 | 325 | |||||||||
| 35 | Guillaume Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | 90.92 | 0 | 89.49 | 0 | 180.41 | 354 | 326 | |||||||||
| 36 | Jean-philippe Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 91.6 | 2 | 90 | 0 | 183.60 | 362 | 352 | |||||||||
| 37 | Vincent Nicolosi | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 92.52 | 2 | 89.73 | 0 | 184.25 | 438 | 358 | |||||||||
| 38 | Damien Guyonnet | Moussac Canoe Kayak | J | 91.65 | 2 | 90.87 | 2 | 186.52 | 787 | 377 | |||||||||
| 39 | Xavier Flatreau | Kayak Club Angerien | V1 | 91.87 | 0 | 92.99 | 2 | 186.86 | 460 | 379 | |||||||||
| 40 | Luc Jauvin | Cognac Canoe Kayak | C | 87.2 | 6 | 88.44 | 6 | 187.64 | 479 | 385 | |||||||||
| 41 | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 92.62 | 0 | 93.86 | 2 | 188.48 | 442 | 392 | |||||||||
| 42 | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 94.09 | 4 | 93.05 | 0 | 191.14 | - | 415 | |||||||||
| 43 | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | V2 | 94.6 | 0 | 95.83 | 2 | 192.43 | 526 | 425 | |||||||||
| 44 | Etienne Baudry | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 99.74 | 0 | 95.27 | 0 | 195.01 | 476 | 446 | |||||||||
| 45 | Yann Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | V1 | 102.05 | 0 | 96.48 | 2 | 200.53 | 521 | 492 | |||||||||
| 46 | Basile Pierre Eugene | Moussac Canoe Kayak | S | 93.99 | 8 | 96.74 | 2 | 200.73 | - | 493 | |||||||||
| 47 | Lonny Berthouin | Foyer Loisirs Manslois | C | 100.53 | 4 | 98.47 | 0 | 203.00 | - | 512 | |||||||||
| 48 | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | S | 104.72 | 6 | 93.06 | 2 | 205.78 | 416 | 535 | |||||||||
| 49 | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | C | 96.92 | 6 | 99.23 | 6 | 208.15 | 637 | 554 | |||||||||
| 50 | Julien Neymond | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 103.65 | 2 | 100.61 | 2 | 208.26 | - | 555 | |||||||||
| 51 | Pierre Bellion | Cognac Canoe Kayak | C | 103.7 | 6 | 101.36 | 4 | 215.06 | 729 | 611 | |||||||||
| 52 | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | C | 108.14 | 6 | 100.15 | 2 | 216.29 | - | 621 | |||||||||
| 53 | Clement Lavergne | Tardoire Canoe Kayak | C | 113.88 | 0 | 110.78 | 0 | 224.66 | - | 690 | |||||||||
| 54 | Pierre Chevalier | Cognac Canoe Kayak | C | 105.33 | 8 | 105.05 | 8 | 226.38 | 824 | 705 | |||||||||
| 55 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | C | 114.44 | 2 | 113.48 | 2 | 231.92 | 816 | 750 | |||||||||
| 56 | Boris Bouillaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 114.95 | 10 | 102.32 | 6 | 233.27 | - | 760 | |||||||||
| 57 | Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | C | 114.47 | 6 | 114.78 | 4 | 239.25 | 1096 | 810 | |||||||||
| 58 | Maxime Bos | Foyer Loisirs Manslois | C | 114.06 | 8 | 117.72 | 6 | 245.78 | - | 864 | |||||||||
| 59 | Tom Le Goff | C.J.M. Montignac | C | 118.49 | 6 | 118.21 | 4 | 246.70 | - | 871 | |||||||||
| 60 | Guillaume Audouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | C | 113.46 | 8 | 117.82 | 8 | 247.28 | - | 876 | |||||||||
| 61 | Thomas Renaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 118.07 | 10 | 117.99 | 4 | 250.06 | 1093 | 899 | |||||||||
| 62 | Maxime Buton | Ailanck Vibrac | C | 106.86 | 6 | 107.46 | 58 | 278.32 | - | 1131 | |||||||||
| 63 | Renaud Millieroux | Kayak Club Angerien | C | 112.28 | 58 | 100.31 | 12 | 282.59 | 697 | 1166 | |||||||||
| 64 | Paul Peignot | Foyer Loisirs Manslois | C | 108.78 | 60 | 108.53 | 6 | 283.31 | - | 1172 | |||||||||
| 65 | Robert Antoinet | Csa Ruelle Canoe Kayak | V3 | 121.14 | 54 | 135.9 | 8 | 319.04 | - | 1466 | |||||||||
| 66 | Jean Marie Ballouard | Kayak Club Angerien | S | 109.92 | 8 | 120.57 | 106 | 344.49 | - | 1676 | |||||||||
| 67 | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 121.11 | 62 | 118.72 | 58 | 359.83 | - | 1802 | |||||||||
| 68 | Hadrien Plantecoste | Kayak Club Angerien | J | 146.68 | 58 | 173.44 | 56 | 434.12 | - | 2412 | |||||||||
| 69 | Hugo Le Goff | C.J.M. Montignac | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 70 | Bruno Sauzet | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | V2 | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 71 | Yann Auffret | Angouleme Canoe Kayak | J | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 72 | Terry Clement | Angouleme Canoe Kayak | J | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
| 73 | Kevin Pastor | Tardoire Canoe Kayak | J | 130.53 | 258 | Abd | - | - | |||||||||||
| 74 | Philippe Seguinot | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 75 | Jerome Dorizon | Union Sportive Lindoise De Canoe Kayak | S | Abd | - | - | |||||||||||||
| 76 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 0 | Abs | - | - | ||||||||||||
