Slalom régional Niort - Niort - 2009-02-15
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 162.76 | 6 | 169.39 | 0 | 338.15 | 290 | 457 | |||||||||
| 2 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 193.59 | 4 | 172.95 | 6 | 376.54 | - | 620 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | V | 121.48 | 2 | 120.15 | 0 | 243.63 | 202 | 182 | |||||||||
| 2 | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | S | 122.56 | 2 | 123.48 | 0 | 248.04 | 200 | 203 | |||||||||
| 3 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 121.51 | 2 | 122.95 | 2 | 248.46 | 142 | 205 | |||||||||
| 4 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | V | 124.62 | 0 | 127.64 | 0 | 252.26 | 264 | 224 | |||||||||
| 5 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 125.24 | 2 | 123.58 | 2 | 252.82 | 187 | 227 | |||||||||
| 6 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 123.59 | 4 | 122.97 | 4 | 254.56 | 144 | 235 | |||||||||
| 7 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 127.33 | 0 | 125.84 | 4 | 257.17 | 203 | 247 | |||||||||
| 8 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | C | 133.58 | 2 | 129.57 | 4 | 269.15 | 248 | 305 | |||||||||
| 9 | Philippe Metran | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 137.74 | 10 | 133.68 | 2 | 283.42 | 1204 | 373 | |||||||||
| 10 | Pierre Herault | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 153.02 | 2 | 134.42 | 2 | 291.44 | - | 411 | |||||||||
| 11 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 144.06 | 8 | 139.26 | 6 | 297.32 | 417 | 440 | |||||||||
| 12 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 147.28 | 10 | 146.03 | 6 | 309.31 | 404 | 497 | |||||||||
| 13 | Mathieu Villeger | Amicale Laique Pontouvre | S | 124.82 | 50 | 136.56 | 4 | 315.38 | 285 | 526 | |||||||||
| 14 | Julien Neymond | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 155.27 | 8 | 163.96 | 0 | 327.23 | 1048 | 583 | |||||||||
| 15 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 140.09 | 52 | 139.56 | 2 | 333.65 | 378 | 613 | |||||||||
| 16 | Quentin Herault | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 148.23 | 2 | 186.23 | 58 | 394.46 | 511 | 904 | |||||||||
| 17 | David Soulier | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 156.14 | 106 | 147.18 | 8 | 417.32 | 405 | 1014 | |||||||||
| 18 | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | V | 220.84 | 6 | 146.16 | 54 | 427.00 | 523 | 1060 | |||||||||
| Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | -2 | 2 | Des | - | - | ||||||||||||
| Maxime Herve | Kayak Club Angerien | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V | -50 | 50 | Des | - | - | ||||||||||||
| Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | 0 | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
|
Alison Drouet Mathilde Pelletan |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Abs | - | - | ||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Romain Caillon Christophe Marechal |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 121.61 | 2 | 125.64 | 0 | 249.25 | - | 155 | |||||||||
| 2 |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | V | 133.53 | 2 | 126.99 | 0 | 262.52 | 157 | 216 | |||||||||
| 3 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 130.32 | 0 | 131.39 | 2 | 263.71 | 222 | 221 | |||||||||
| 4 |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 133.34 | 0 | 133.05 | 2 | 268.39 | 204 | 243 | |||||||||
| 5 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Amicale Laique Pontouvre | S | 131.32 | 4 | 131.35 | 6 | 272.67 | 193 | 262 | |||||||||
| 6 |
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 141.35 | 56 | 146.95 | 4 | 348.30 | 490 | 608 | |||||||||
| 7 |
Maxime Bardieux Ronan Goualc'h |
Tardoire Canoe Kayak | C | 148.3 | 50 | 311.96 | 104 | 614.26 | 463 | 1823 | |||||||||
| 8 |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 170.75 | 6 | 399.38 | 110 | 686.13 | 443 | 2152 | |||||||||
|
Lucas Kelifaoui Jules Bevalot |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | -104 | 104 | Des | - | - | ||||||||||||
|
Thomas Rolando Adrien Caillaud |
Kayak Club Angerien | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Kevin Bernard | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 183.97 | 152 | Des | - | - | ||||||||||||
| Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | M | Abs | - | - | ||||||||||||||
| 1 | Romain Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 144.76 | 4 | 158.06 | 8 | 314.82 | - | - | |||||||||
| 2 | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | M | 159.68 | 4 | 162.92 | 4 | 330.60 | - | - | |||||||||
| 3 | Pierre-antoine Renvoiret | Canoe Kayak Niortais | M | 157.6 | 52 | 153.23 | 8 | 370.83 | - | - | |||||||||
| 4 | Oceane Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 160.91 | 152 | 170.65 | 106 | 589.56 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 129.88 | 0 | 123.87 | 0 | 253.75 | 64 | 145 | |||||||||
| 2 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 125.78 | 0 | 125.22 | 4 | 255.00 | 149 | 151 | |||||||||
| 3 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/Saujon | V | 125.64 | 2 | 133.09 | 0 | 260.73 | 206 | 176 | |||||||||
| 4 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 132.17 | 4 | 130.43 | 0 | 266.60 | 198 | 202 | |||||||||
| 5 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 141.39 | 2 | 142.48 | 0 | 285.87 | 269 | 288 | |||||||||
| 6 | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 143.95 | 6 | 146.37 | 6 | 302.32 | 310 | 361 | |||||||||
| 7 | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 155.04 | 6 | 161.7 | 12 | 334.74 | 515 | 506 | |||||||||
| 8 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 173.77 | 8 | 183.06 | 2 | 366.83 | 795 | 648 | |||||||||
| 9 | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | C | 238.93 | 62 | 234.4 | 108 | 643.33 | - | 1878 | |||||||||
| Claire Petit | Moussac Canoe Kayak | C | -112 | 112 | -52 | 52 | Des | - | - | ||||||||||
| Charlotte Robuchon | Canoe Kayak Club Poitevin | C | -2 | 2 | Des | - | - | ||||||||||||
| Alison Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 202.13 | 2 | -2 | 2 | Des | - | - | ||||||||||
| Angelique Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | 170.25 | 2 | 0 | Des | - | - | |||||||||||
| Colombine Courouble | Tardoire Canoe Kayak | J | 165.74 | 52 | 0 | Abs | - | - | |||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 105.37 | 0 | 107.98 | 0 | 213.35 | 31 | 89 | |||||||||
| 2 | Jules Bevalot | Voray Canoe Kayak | S | 107.8 | 4 | 106.48 | 0 | 218.28 | 60 | 113 | |||||||||
| 3 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 112.91 | 4 | 107.54 | 2 | 226.45 | 76 | 155 | |||||||||
| 4 | Damien Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 117.71 | 0 | 117.72 | 2 | 237.43 | 215 | 210 | |||||||||
| 5 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 119.95 | 0 | 119.29 | 0 | 239.24 | 172 | 219 | |||||||||
| 6 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 116.61 | 2 | 117.72 | 4 | 240.33 | 241 | 224 | |||||||||
| 7 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | C | 118.88 | 2 | 121.97 | 0 | 242.85 | 238 | 237 | |||||||||
| 8 | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | S | 121.74 | 2 | 122.89 | 2 | 248.63 | 240 | 266 | |||||||||
| 9 | Florian Petit | Moussac Canoe Kayak | S | 121.67 | 4 | 121.58 | 4 | 251.25 | - | 279 | |||||||||
| 10 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 124.06 | 4 | 123.44 | 2 | 253.50 | 299 | 291 | |||||||||
| 11 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | J | 125.24 | 4 | 123.08 | 2 | 254.32 | 363 | 295 | |||||||||
| 12 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 126.78 | 2 | 124.44 | 2 | 255.22 | 300 | 299 | |||||||||
| 13 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 124.32 | 6 | 124.75 | 2 | 257.07 | 311 | 308 | |||||||||
| 14 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | V | 128.63 | 2 | 125.32 | 2 | 257.95 | - | 313 | |||||||||
| 15 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | J | 128.54 | 10 | 117.23 | 4 | 259.77 | 185 | 322 | |||||||||
| 16 | Guillaume Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | 128.07 | 2 | 130.41 | 2 | 262.48 | 358 | 335 | |||||||||
| 17 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 135.33 | 4 | 121.43 | 2 | 262.76 | 207 | 337 | |||||||||
| 18 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 122.18 | 4 | 129.29 | 8 | 263.47 | 286 | 340 | |||||||||
| 19 | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | C | 130.88 | 6 | 126.73 | 0 | 263.61 | 365 | 341 | |||||||||
| 20 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 123.46 | 0 | 137.49 | 4 | 264.95 | 351 | 347 | |||||||||
| 21 | David Peigne | Charente Limousine Nautique | S | 134.3 | 6 | 122.75 | 4 | 267.05 | 356 | 359 | |||||||||
| 22 | Valentin Giret | Amicale Laique Pontouvre | S | 136.83 | 4 | 125.1 | 4 | 269.93 | 239 | 373 | |||||||||
| 23 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 135.72 | 4 | 129.62 | 2 | 271.34 | 416 | 380 | |||||||||
| 24 | Xavier Flatreau | Kayak Club Angerien | V | 139.25 | 0 | 136.12 | 2 | 277.37 | 451 | 410 | |||||||||
| 25 | Alexandre Bony | Tardoire Canoe Kayak | S | 136.58 | 4 | 135.13 | 2 | 277.71 | - | 412 | |||||||||
| 26 | Theo Pellennec | Canoe Kayak Niortais | J | 133.34 | 6 | 135.38 | 4 | 278.72 | 515 | 417 | |||||||||
| 27 | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | C | 139.74 | 6 | 131.48 | 2 | 279.22 | 474 | 419 | |||||||||
| 28 | Benjamin Sanella | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 139.03 | 2 | 133.11 | 6 | 280.14 | 314 | 425 | |||||||||
| 29 | Etienne Baudry | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 138.46 | 4 | 143.02 | 2 | 287.48 | 500 | 461 | |||||||||
| 30 | Basile Pierre Eugene | Moussac Canoe Kayak | S | 134.63 | 8 | 137.02 | 8 | 287.65 | - | 462 | |||||||||
| 31 | Alexendre Coquet | Canoe Kayak Niortais | C | 134.76 | 6 | 143.19 | 8 | 291.95 | - | 483 | |||||||||
| 32 | Alban Brochard | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 144.71 | 4 | 145.5 | 6 | 300.21 | 640 | 525 | |||||||||
| 33 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 129.94 | 54 | 118.24 | 4 | 306.18 | 148 | 555 | |||||||||
| 34 | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 152.13 | 2 | 144.27 | 12 | 310.40 | 501 | 577 | |||||||||
| 35 | Matthias Jauvin | Cognac Canoe Kayak | S | 158.67 | 8 | 140.15 | 4 | 310.82 | 509 | 579 | |||||||||
| 36 | Baptiste Patrier | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 158.23 | 8 | 151.95 | 6 | 324.18 | - | 646 | |||||||||
| 37 | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | C | 165.6 | 8 | 149.67 | 4 | 327.27 | 824 | 661 | |||||||||
| 38 | Julien Grossin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 156.98 | 10 | 161.6 | 6 | 334.58 | 595 | 698 | |||||||||
| 39 | Pierre Bellion | Cognac Canoe Kayak | C | 171.21 | 8 | 152 | 4 | 335.21 | 867 | 701 | |||||||||
| 40 | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | V | 140.7 | 56 | 139.21 | 0 | 335.91 | 423 | 704 | |||||||||
| 41 | Pierre Chevalier | Cognac Canoe Kayak | C | 164.27 | 6 | 162.78 | 4 | 337.05 | 993 | 711 | |||||||||
| 42 | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | S | 164.13 | 2 | 137.64 | 54 | 357.77 | 411 | 815 | |||||||||
| 43 | Thomas Renaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 183.58 | 6 | 196.51 | 12 | 398.09 | - | 1017 | |||||||||
| 44 | Renaud Millieroux | Kayak Club Angerien | C | 159.69 | 58 | 149.29 | 54 | 420.98 | 697 | 1132 | |||||||||
| 45 | Anthony Goisneau | Canoe Kayak Du Val D'yon | J | 133.24 | 106 | 132.24 | 50 | 421.48 | 528 | 1134 | |||||||||
| 46 | David Stas | Canoe Kayak Niortais | C | 166.74 | 106 | 163.73 | 2 | 438.47 | 1514 | 1221 | |||||||||
| 47 | Mathieu Ribreaud | Canoe Kayak Niortais | C | 154.32 | 52 | 184.76 | 56 | 447.08 | - | 1263 | |||||||||
| 48 | Baptiste Hamard | Saint Maixent Canoe Kayak | J | 225.87 | 58 | 190.62 | 14 | 488.49 | - | 1472 | |||||||||
| 49 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | C | 199.89 | 4 | 167.7 | 206 | 577.59 | 816 | 1919 | |||||||||
| Thierry Le Bonniec | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | V | 173.56 | 4 | Des | - | - | ||||||||||||
| Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | C | -108 | 108 | 184.6 | 8 | Des | - | - | ||||||||||
| Julien Neymond | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 0 | Abs | - | - | |||||||||||||
| Philippe Ardouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | J | 0 | Abs | - | - | |||||||||||||
| Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Noel Sutcliffe | Saint Maixent Canoe Kayak | S | Des | - | - | ||||||||||||||
| Philippe Seguinot | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Tom Sabathe | Saint Maixent Canoe Kayak | C | Des | - | - | ||||||||||||||
| Jean Renou | Cognac Canoe Kayak | C | 186.56 | 6 | Des | - | - | ||||||||||||
| Maxime Bardieux | Tardoire Canoe Kayak | C | 133.93 | 4 | Abs | - | - | ||||||||||||
| Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
