2ème manche coupe de Lorraine - Épinal - 2009-10-11

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 90.3655482
Coeff correcteur : 1.06391577
Nombre de compétiteur : 257
Officiels :
  • Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE
  • Traceur - DEL REY EMMANUEL
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S 127.71 4 133.21 2 131.71 811 280
2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 138.6 4 142.60 341 389
3 Charlotte Lubineau Canoe Kayak Club Senonais J 185.69 4 153.4 2 155.40 - 516
4 Manon Galmiche C.k.c. Nancy Tomblaine C 159.98 4 163.63 56 163.98 - 602
5 Charlotte Abba Golbey Epinal St Nabord C 158 6 164.64 6 164.00 - 602
6 Gaelle Tosser-roussey C.k.c. Nancy Tomblaine J 181.49 58 160.04 4 164.04 - 602
7 Ophelia Lopes Marques Voray Canoe Kayak C 199.1 4 181.59 4 185.59 - 817
8 Emma Maujean Ancerville-bar Le Duc C 182.15 8 172.09 56 190.15 - 863
9 Caroline Scherer Kayak Club De Metz C 202.31 6 206.29 4 208.31 - 1045
10 Melodie Aiech Sillery Champagne C.k. C 178.5 52 230.50 - 1266
11 Angelique Guilcher Golbey Epinal St Nabord C 182.42 102 284.42 - 1804
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 98.4 2 99.31 0 99.31 34 80
2 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 101.41 0 99.53 0 99.53 59 82
3 Matthieu Peche Golbey Epinal St Nabord S 106.52 0 101.69 2 103.69 150 129
4 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V2 103.75 0 104.17 2 103.75 65 129
5 Valentin Lang Ancerville-bar Le Duc J 105.69 0 104.3 0 104.30 187 135
6 Stephane Abadie C.k.c. Nancy Tomblaine S 103.99 2 102.81 2 104.81 141 142
7 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord S 105.54 0 102.94 2 104.94 67 143
8 Yoan Del Rey Golbey Epinal St Nabord S 106.01 0 106.31 0 106.01 172 154
9 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 108.39 4 106.27 0 106.27 167 158
10 Emilien Kempf Kayak Club De Metz J 106.4 0 107.18 0 106.40 199 159
11 Loic Bourgeois Ancerville-bar Le Duc S 106.91 0 108.14 0 106.91 130 165
12 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 107.59 0 106.08 2 107.59 176 173
13 Julien Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 107.93 0 107.72 0 107.72 97 174
14 Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine J 107.93 0 105.02 4 107.93 129 176
15 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat J 108.32 0 108.32 232 181
16 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord V1 107.7 2 108.97 2 109.70 157 196
17 Philippe Thevenin C.k. Audincourtois S 111.56 2 110.47 0 110.47 173 204
18 Marcantoine Hacquart Ancerville-bar Le Duc S 114.43 0 112.04 2 114.04 180 245
19 Alexis Collin Ancerville-bar Le Duc S 118.17 4 114.54 0 114.54 252 250
20 Xavier Sucker C.k.c. De L'ill Selestat J 114.95 0 113.96 2 114.95 211 254
21 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 113.04 2 115.39 4 115.04 190 256
22 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.k. S 115.74 0 115.74 254 264
23 Bertrand Gutierrez Ancerville-bar Le Duc S 117.68 4 115.45 2 117.45 - 283
24 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 115.73 52 114.41 6 120.41 270 316
25 Alexandre Mathis Ancerville-bar Le Duc J 120.5 0 120.50 362 317
26 Simon Clerc Audincourt Action Eaux Vives C 122.69 0 138.76 0 122.69 269 342
27 Julian Othenin-girard Golbey Epinal St Nabord C 121.99 2 120.88 2 122.88 349 344
28 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 127.45 2 123.05 0 123.05 - 346
29 Pierre Melin Ancerville-bar Le Duc J 126.5 0 128.04 4 126.50 370 384
30 Jeremie Noel Golbey Epinal St Nabord S 133.27 0 132.35 0 132.35 591 450
31 Geoffrey Walczak C.k.c. De L'ill Selestat J 134.44 0 147.02 52 134.44 - 474
32 Cyril Danilevski Kayak Club De Metz S 123.39 50 135.82 0 135.82 - 489
33 Lucas Vancon Golbey Epinal St Nabord J 143.62 6 132.34 4 136.34 888 495
34 Jean-baptiste Wolff C.k.c. De L'ill Selestat C 136.49 0 136.68 4 136.49 - 496
35 Louis Melin Ancerville-bar Le Duc C 152.09 4 135.52 4 139.52 584 530
36 Quentin Robert C.k. Audincourtois J 132.09 8 140.09 759 536
37 Nicolas Germay Golbey Epinal St Nabord S 138.12 2 135.28 8 140.12 - 537
38 Nicolas Mangeolle C.k.c. Nancy Tomblaine S 146.53 2 138.97 2 140.97 - 547
39 Maxence Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat C 139.06 2 145.74 4 141.06 - 548
40 Nathan Barbier C.k.c. De L'ill Selestat S 143.93 2 145.93 - 602
41 Victor Sontot Golbey Epinal St Nabord S 144.3 4 141.23 10 148.30 699 629
42 Guillaume Goury Golbey Epinal St Nabord C 144.24 6 146.47 8 150.24 645 650
43 Antoine Germay Golbey Epinal St Nabord C 149.51 4 147.63 6 153.51 - 687
44 Kevin Guyot C.k. Audincourtois C 152.08 2 154.08 - 694
45 Thibaut Chariot C.k.c. De L'ill Selestat S 152.75 4 156.75 436 724
46 Amelien Marchal C.c.k. Vallee Du Sanon C 164.8 2 156.36 4 160.36 - 764
47 Maxime Degesves Golbey Epinal St Nabord C 162.7 102 154.56 6 160.56 - 766
48 Aurelien Noiret Sillery Champagne C.k. S 188.54 4 165.55 202 192.54 - 1125
Mathieu Fougere U.s. Metro Paris Canoe-kayak S Nt - -
Thomas Fougere U.s. Metro Paris Canoe-kayak S Nt - -
Billel Khenchouche-merabet C.k.c. Nancy Tomblaine S Nt - -
Audren Schiel Kayak Club De Metz S Nt - -
Fabien Fritsch C.k.c. De L'ill Selestat S Nt - -
Theo Colombain Golbey Epinal St Nabord J Nt - -
Florian Bozec Sillery Champagne C.k. S Nt - -
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Camille Counot
Salome Quirin
Golbey Epinal St Nabord J 231.4 116 347.40 - 2239
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord S 110.35 0 110.07 0 110.07 36 144
2 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord S 114.46 2 113.88 0 113.88 - 185
3 Alexandre Mathis
Pierre Melin
Ancerville-bar Le Duc J 112.99 6 113.9 0 113.90 192 185
4 Frederic Walczak
Emmanuel Walczak
C.k.c. De L'ill Selestat S 121.73 8 119.41 0 119.41 - 244
5 Stephane Abadie
Thibault Blaise
C.k.c. Nancy Tomblaine S 123.98 6 120.62 0 120.62 - 257
6 Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz S 125.16 10 121.58 0 121.58 274 267
7 Christophe Despres
Herve Delamarre
Golbey Epinal St Nabord V1 122.64 52 120.37 2 122.37 223 276
8 Nathan Robert
Quentin Robert
C.k. Audincourtois J 129.59 4 122.46 0 122.46 373 277
9 Valentin Lang
Nikolas Stanik
Ancerville-bar Le Duc S 125.84 6 120.57 2 122.57 335 278
10 Christophe Billaud
Philippe Devillers
Mpt De Pont De Roide V1 138.92 58 127.6 0 127.60 421 332
11 Antoine Colas
Romain Faurie
Canoe Kayak Club Senonais J 126.38 8 128.17 0 128.17 - 337
12 Xavier Sucker
Geoffrey Walczak
C.k.c. De L'ill Selestat J 128.02 8 129.64 4 133.64 - 396
13 Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.k. Audincourtois S 133 2 135.00 286 411
14 Stefan Stanik
Vincent Bajolot
Ancerville-bar Le Duc S 134.9 2 136.90 426 431
15 Lucas Vancon
Theo Colombain
Golbey Epinal St Nabord J 152.41 6 131.83 6 137.83 701 442
16 Therence Bernard
Jules Just-mathieu
Golbey Epinal St Nabord C 160.95 16 140.94 2 142.94 - 496
18 Arthur Veber
Nicolas Mangeolle
C.k.c. Nancy Tomblaine S 151.24 8 159.24 - 670
19 Victor Sontot
Jeremie Noel
Golbey Epinal St Nabord S 157.34 6 165.97 6 163.34 719 714
20 Laurent Graillot
Antoine Leroy
Ancerville-bar Le Duc C 208.01 118 192.76 4 196.76 - 1072
Mathieu Fougere
Thomas Fougere
U.s. Metro Paris Canoe-kayak S Nt - -
Marcantoine Hacquart
Valentin Lang
Ancerville-bar Le Duc J Nt - -
Florian Baumann
Maxime Bronner
C.k.c. De L'ill Selestat C Nt - -
Paul Aubert
Mael Othenin Girard
Golbey Epinal St Nabord J Nt - -
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nicolas Ciemniewski
Florianne Gautier
C.k.c. De L'ill Selestat S 126.07 2 129.69 2 128.07 296 244
2 Nicolas Burgi
Christelle Gilg
C.k.c. De L'ill Selestat S 151.64 10 138.3 0 138.30 - 346
3 Herve Chevrier
Carole Pocard
Golbey Epinal St Nabord S 135.82 6 146.25 8 141.82 - 381
4 Christine Poix
Emmanuel Del Rey
Golbey Epinal St Nabord V 139.39 6 143.92 2 145.39 673 416
5 Damien Burteaux
Calypso Freichel
Ancerville-bar Le Duc S 157.57 8 151.61 4 155.61 579 518
6 Emilie Saguet
Alexis Collin
Ancerville-bar Le Duc S 176.27 6 153.95 4 157.95 532 542
7 Julian Othenin-girard
Charlotte Abba
Golbey Epinal St Nabord C 153.09 10 166.15 10 163.09 - 593
8 Sarah Michel
Nathan Barbier
C.k.c. De L'ill Selestat S 152.33 12 164.33 - 606
9 Florent Tamburini
Sophie Balmossiere
Kayak Club De Metz S 163.18 6 153.75 12 165.75 - 619
10 Marion Hacquart
Louis Melin
Ancerville-bar Le Duc C 155.25 62 165.87 10 175.87 - 720
11 Alexandre Lambert
Sarah Rothenbuhler
C.k. Audincourtois S 186 4 207.65 2 190.00 - 862
12 Marc Biazizzo
Lea Martin
Golbey Epinal St Nabord S 143.22 50 193.22 366 894
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Arthur Georges Ancerville-bar Le Duc S 101.75 0 107.18 6 101.75 - -
2 Florent Bronchain Kayak Club De Metz J 113.91 6 116.21 50 119.91 - -
3 Clement Travert Golbey Epinal St Nabord M 120.86 2 120.37 0 120.37 - -
4 Anne-sophie Biazizzo Golbey Epinal St Nabord M 126.29 2 125.1 2 127.10 - -
5 Pierre Petitjean Golbey Epinal St Nabord M 138.68 4 130.66 0 130.66 - -
6 Anice Benhacine
Tennessee Bernard
Golbey Epinal St Nabord M 132.25 0 134.6 4 132.25 - -
7 Oceane Vienet Voray Canoe Kayak M 130.72 4 130.37 8 134.72 - -
8 Lucas Weimar C.k.c. Nancy Tomblaine M 138.3 2 135.5 2 137.50 - -
9 Laurine Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat M 142.38 2 140.47 2 142.47 - -
10 Florent Bronchain
Silvere Desongins
Kayak Club De Metz J 138.16 14 134.59 10 144.59 - -
11 Lucas Galmiche Club Canoe Kayak De La Mortagne M 147.16 6 143.64 12 153.16 - -
12 Vincent Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche M 145.26 8 155.43 6 153.26 - -
13 Thibaut Evrot C.k.c. Nancy Tomblaine M 158.53 4 149.26 8 157.26 - -
14 Felix Jeanningros C.k.c. Nancy Tomblaine M 139.7 56 153.19 6 159.19 - -
15 Valentin Bordenet C.k.c. Nancy Tomblaine M 160.34 4 158.61 8 164.34 - -
16 Lucien Aubert Golbey Epinal St Nabord M 152.13 14 168.73 114 166.13 - -
17 Guenole Bourgoin Voray Canoe Kayak M 163.29 8 174.32 4 171.29 - -
18 Anne-sophie Biazizzo Golbey Epinal St Nabord M 168.31 4 173.25 2 172.31 - -
19 Baptiste Podor C.k.c. Nancy Tomblaine M 196.01 2 170.13 4 174.13 - -
20 Maurilia Cartier Mpt De Pont De Roide M 187.46 8 207.19 8 195.46 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 106.97 0 105.61 0 105.61 30 66
2 Gaelle Tosser-roussey C.k.c. Nancy Tomblaine J 109.83 0 111.73 2 109.83 88 111
3 Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak J 111.81 0 111.24 0 111.24 88 125
4 Lorraine Mathis Golbey Epinal St Nabord J 123.9 4 116.25 0 116.25 206 177
5 Elodie Delavelle Mpt De Pont De Roide S 120.24 8 114.28 2 116.28 181 178
6 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S 114.61 4 118.61 60 202
7 Charlotte Lubineau Canoe Kayak Club Senonais J 120.76 0 120.76 246 225
8 Melanie Ragaru C.k.c. Nancy Tomblaine C 123.02 2 120.98 0 120.98 226 227
9 Blanche Legin Golbey Epinal St Nabord S 123.79 2 122.79 0 122.79 262 245
10 Florianne Gautier C.k.c. De L'ill Selestat S 121.83 2 123.77 0 123.77 189 256
11 Sarah Michel C.k.c. De L'ill Selestat S 126.43 2 124.42 0 124.42 - 262
12 Victorine Gerard Golbey Epinal St Nabord J 128.98 6 127.17 0 127.17 381 291
13 Calypso Freichel Ancerville-bar Le Duc S 130.18 0 127.21 0 127.21 264 292
14 Carole Pocard Golbey Epinal St Nabord S 127.99 0 127.99 - 299
15 Morgane Charron Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche C 133.67 56 129.22 0 129.22 - 312
16 Emma Maujean Ancerville-bar Le Duc C 135.48 8 129.27 0 129.27 351 313
17 Emilie Saguet Ancerville-bar Le Duc S 132.96 2 129.97 0 129.97 344 320
18 Christelle Gilg C.k.c. De L'ill Selestat S 130.95 8 128.61 2 130.61 305 327
19 Emmanuelle Gigandet C.k. Audincourtois S 128.77 2 130.58 2 130.77 268 329
20 Lucile Remond Mpt De Pont De Roide J 133.11 6 130.82 0 130.82 276 329
21 Sylvaine Louis C.k.c. De L'ill Selestat S 136.26 2 131.55 0 131.55 - 336
22 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz S 135.37 4 130.43 2 132.43 471 346
23 Brigitte Marechal C.k. Audincourtois S 132.8 0 132.80 - 350
24 Charlotte Abba Golbey Epinal St Nabord C 134.05 0 132.81 0 132.81 - 350
25 Melodie Aiech Sillery Champagne C.k. C 133.79 8 133.15 0 133.15 347 353
26 Manon Galmiche C.k.c. Nancy Tomblaine C 162.88 56 133.96 0 133.96 - 362
27 Marlene Dumoulin Audincourt Action Eaux Vives S 143.58 4 131.35 4 135.35 282 376
28 Salome Ritter Golbey Epinal St Nabord C 134.63 4 136.99 0 136.99 - 394
29 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey V2 156.82 8 139.78 0 139.78 399 423
30 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 138.48 8 138.32 2 140.32 399 428
31 Jeanne L'orphelin C.k.c. De L'ill Selestat S 141.02 0 150.47 56 141.02 407 435
32 Lucie Bornier Canoe Kayak Club Senonais C 153.14 6 141.79 0 141.79 439 444
33 Marion Hacquart Ancerville-bar Le Duc C 135.87 6 156.13 4 141.87 918 444
34 Angelique Guilcher Golbey Epinal St Nabord C 142.56 14 140.23 2 142.23 536 448
35 Sarah Rothenbuhler C.k. Audincourtois S 140.13 4 159.79 52 144.13 372 467
36 Manon Bucher Mpt De Pont De Roide C 143.76 8 141.04 4 145.04 420 477
37 Ophelia Lopes Marques Voray Canoe Kayak C 143.27 2 144.55 2 145.27 489 480
38 Camille Billerach C.k.c. De L'ill Selestat S 151.15 4 145.58 0 145.58 814 483
39 Adeline Jegouzo C.k.c. Nancy Tomblaine S 159.08 4 145.72 2 147.72 - 506
40 Sandra Carisey Audincourt Action Eaux Vives J 150.82 2 169.03 4 152.82 444 559
41 Aurelie Anciaux Ancerville-bar Le Duc C 163.87 54 159.23 0 159.23 1521 625
42 Caroline Scherer Kayak Club De Metz C 160.85 4 161.47 2 163.47 666 669
43 Emmanuelle Barrere Ancerville-bar Le Duc C 165.77 64 159.12 8 167.12 - 708
44 Salome Quirin Golbey Epinal St Nabord J 169.14 10 179.14 742 832
45 Claire Marie Peletier C.c.k. Vallee Du Sanon J 165.77 14 152.55 58 179.77 1294 840
46 Justine Sautre Audincourt Action Eaux Vives C 173.67 54 139.97 54 193.97 389 988
47 Mathilde Bouquin Sillery Champagne C.k. C 191.52 58 173.2 54 227.20 - 1333
48 Camille Counot Golbey Epinal St Nabord J 195.99 62 257.99 1423 1655
Manon Lamidet Canoe Kayak Club Senonais C Nt - -
Sylvie Metz Canoe Kayak Club France S Nt - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 92.43 0 91.87 0 91.87 12 48
2 Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat S 94.49 0 94.22 50 94.49 36 79
3 Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat J 94.68 0 96.99 2 94.68 59 81
4 Bertrand Gutierrez Ancerville-bar Le Duc S 98.76 0 98.01 0 98.01 109 120
5 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 98.36 0 94.42 4 98.36 60 124
6 Julien Arribe Ancerville-bar Le Duc V1 100.3 4 98.98 0 98.98 58 131
7 Nicolas Ciemniewski C.k.c. De L'ill Selestat S 100.19 0 101.57 2 100.19 131 146
8 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 102.43 8 98.58 2 100.58 106 150
9 Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord J 102.49 0 101.14 0 101.14 124 157
10 Nathan Barbier C.k.c. De L'ill Selestat S 102.45 0 101.33 0 101.33 149 159
12 Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord J 101.79 0 100.59 2 101.79 120 164
13 Silvere Desongins Kayak Club De Metz J 102.49 0 102.66 4 102.49 179 173
14 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.k. S 103.37 2 102.96 0 102.96 154 178
15 Florient Tagnon Ancerville-bar Le Duc S 101.02 2 99.46 4 103.02 144 179
15 Romain Faurie Canoe Kayak Club Senonais J 105.62 6 103.02 0 103.02 147 179
17 Maxime Di Lauro C.k.c. De L'ill Selestat S 101.94 4 101.29 2 103.29 - 182
18 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord S 105.11 2 103.63 0 103.63 158 186
19 Nicolas Mangeolle C.k.c. Nancy Tomblaine S 104.78 0 104.53 100 104.78 190 200
20 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 106.04 4 105.73 0 105.73 192 211
21 Nicolas Germay Golbey Epinal St Nabord S 106.18 0 107.74 2 106.18 - 216
22 Stephane Abadie C.k.c. Nancy Tomblaine S 110.62 0 107.02 0 107.02 - 226
23 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 107.54 0 107.54 170 232
24 Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine J 108.16 4 107.82 0 107.82 - 235
25 Nicolas Burgi C.k.c. De L'ill Selestat S 105.83 2 107.19 4 107.83 170 235
26 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives V1 110.82 4 107.89 0 107.89 204 236
27 Antoine Germay Golbey Epinal St Nabord C 108.74 0 108.18 0 108.18 - 240
28 Damien Burteaux Ancerville-bar Le Duc S 108.29 0 107.66 2 108.29 230 241
29 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord V1 112.51 4 109.82 0 109.82 278 259
30 Geoffrey Walczak C.k.c. De L'ill Selestat J 114.01 2 110.11 0 110.11 222 262
31 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V2 110.66 0 110.8 2 110.66 199 269
32 Nikolas Stanik Ancerville-bar Le Duc S 117.75 16 106.94 4 110.94 172 273
33 Paul Bornier Canoe Kayak Club Senonais J 109.29 2 119.1 56 111.29 278 277
34 Thibaut Chariot C.k.c. De L'ill Selestat S 111.45 0 110.42 2 111.45 198 278
35 Stefan Stanik Ancerville-bar Le Duc S 110.85 2 109.51 2 111.51 206 279
36 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V2 111.83 0 112.71 2 111.83 312 283
37 Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord C 117.16 2 112.49 0 112.49 356 291
38 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 108.5 4 112.16 6 112.50 224 291
39 Xavier Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche V2 118.38 2 113.15 0 113.15 315 298
40 Thomas Stutzmann C.k.c. Nancy Tomblaine S 110.43 4 109.67 4 113.67 232 304
41 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide V1 112.72 2 109.92 4 113.92 213 308
42 Michael Ullrich Kayak Club De Metz S 114.21 0 115.13 6 114.21 291 311
43 Stephane Rousse Ancerville-bar Le Duc V1 115.51 0 115.65 2 115.51 296 326
44 Billel Khenchouche-merabet C.k.c. Nancy Tomblaine S 115.6 8 109.77 6 115.77 232 329
45 Mathieu Douillet Audincourt Action Eaux Vives C 122.9 6 114.1 2 116.10 242 333
46 Maxime Degesves Golbey Epinal St Nabord C 116.58 2 114.4 2 116.40 - 336
47 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 114.53 2 116.53 292 339
48 Maxence Grandadam C.k.c. De L'ill Selestat C 118.37 2 115.36 2 117.36 333 348
49 Arthur Veber C.k.c. Nancy Tomblaine S 117.47 0 113.06 6 117.47 317 349
50 Nathan Robert C.k. Audincourtois C 133.81 4 117.75 0 117.75 401 352
51 Vincent Bajolot Ancerville-bar Le Duc S 122.4 6 115.97 2 117.97 281 354
52 Jeanchristophe Laroque Canoe Kayak Lagny V1 117.1 2 114.47 4 118.47 361 361
53 Arnaud Pellizzoni C.k.c. De L'ill Selestat C 118.72 0 119.81 4 118.72 - 364
54 Matthieu Duval Golbey Epinal St Nabord C 143.66 58 114.96 4 118.96 321 366
55 Andre Kempf Kayak Club De Metz V2 121.62 0 117.48 2 119.48 357 373
57 Robin Guebey Canoe Kayak Club Senonais C 122.88 0 118.33 2 120.33 402 383
58 Simon Barthelemy Golbey Epinal St Nabord J 119.41 10 117.08 4 121.08 371 392
59 Thomas Barraco Ancerville-bar Le Duc C 117.53 4 120.51 2 121.53 339 397
60 Julian Othenin-girard Golbey Epinal St Nabord C 119.62 2 128.01 0 121.62 - 398
61 Alan Lacan C.k.c. Nancy Tomblaine S 122.07 2 121.86 0 121.86 - 401
62 Jean-baptiste Wolff C.k.c. De L'ill Selestat C 125.32 2 120.63 2 122.63 - 410
63 Thomas Theunissen Canoe Kayak Lagny C 141.44 10 123.26 0 123.26 - 417
64 Pierre Baudoin C.c.k. Vallee Du Sanon C 119.94 4 121.76 2 123.76 - 424
65 Mickael Lefuel Canoe Kayak Club Senonais C 117.99 6 121.76 4 123.99 425 426
66 Yann Tosser Roussey C.k.c. Nancy Tomblaine S 119.71 52 118.2 6 124.20 412 428
67 Gabriel Schnetz C.k.c. De L'ill Selestat S 118.79 6 120.31 4 124.31 315 430
68 Even Perot Ancerville-bar Le Duc C 126.17 4 124.03 2 126.03 378 450
69 Jules Just-mathieu Golbey Epinal St Nabord C 131.14 6 118.53 8 126.53 - 456
70 Laurent Graillot Ancerville-bar Le Duc C 127.03 0 130.38 4 127.03 412 462
71 Gauthier Ruspini Club Canoe Kayak De La Mortagne J 128.67 2 126.46 2 128.46 480 479
72 Quentin Robert C.k. Audincourtois J 125.63 4 136.08 4 129.63 427 493
73 Maxime Battaini Ancerville-bar Le Duc C 130.89 4 127.75 2 129.75 - 494
74 Florian Baumann C.k.c. De L'ill Selestat C 136.58 6 126.48 4 130.48 - 502
75 Vincent Canova Ancerville-bar Le Duc C 133.89 0 126.59 4 130.59 - 503
76 Aurelien Noiret Sillery Champagne C.k. S 135.05 6 131.38 0 131.38 453 513
77 Riyad Khelil Golbey Epinal St Nabord C 131.88 6 127.62 4 131.62 531 516
78 Amelien Marchal C.c.k. Vallee Du Sanon C 141.55 6 128.09 4 132.09 - 522
79 Guillaume Armbruster Ancerville-bar Le Duc C 129.21 4 132.14 2 133.21 655 534
80 Antoine Leroy Ancerville-bar Le Duc C 146.69 0 132.66 2 134.66 599 551
81 Romain Genestier Golbey Epinal St Nabord J 134.87 2 134.75 4 136.87 667 578
82 Bertrand Bourguignon Omnisport Frouard Pompey V2 136.83 4 132.48 6 138.48 480 596
83 Loic Richard Golbey Epinal St Nabord J 135.04 4 133.97 6 139.04 735 603
84 Mathieu Domon Sillery Champagne C.k. V1 144.31 4 134.64 6 140.64 - 622
85 Paul-andre Montemont Golbey Epinal St Nabord C 141.31 2 145.43 0 143.31 - 653
86 Alexandre Lambert C.k. Audincourtois S 144.5 0 147.16 0 144.50 700 667
87 Cyril Danilevski Kayak Club De Metz S 143.77 2 145.77 - 682
88 Guillaume Allegranza Canoe Kayak Homecourt C 148.35 4 140.54 6 146.54 - 692
89 Gauthier Cuny Golbey Epinal St Nabord J 148.53 0 140.63 6 146.63 870 693
90 Alexis Hebinger C.k.c. Nancy Tomblaine C 148.33 0 155.81 6 148.33 - 712
91 Jeremy Peletier C.c.k. Vallee Du Sanon C 145.71 58 148.99 0 148.99 - 720
92 Valentin Maire Ancerville-bar Le Duc C 141.66 8 149.66 - 728
93 Clement Gallois Sillery Champagne C.k. C 151.03 2 143.75 8 151.75 - 752
94 Michel Ternynck C.k.c. Nancy Tomblaine V2 151.68 2 150.29 2 152.29 896 759
95 Sebastien Varin C.k. Audincourtois C 150.14 8 147.89 56 158.14 - 828
96 Guillaume Toret C.k.c. Nancy Tomblaine C 170.94 8 161.86 2 163.86 - 895
97 Pierre Reichert Canoe Kayak Homecourt C 158.47 10 151.23 18 168.47 - 949
98 Pierre Cassin Golbey Epinal St Nabord J 116.97 52 168.97 243 956
99 Cyril Menzin Canoe Kayak Homecourt S 159.57 10 152.51 54 169.57 2290 962
100 Romain Decotte Sillery Champagne C.k. C 164.09 54 147.49 54 201.49 - 1339
Frederic Tinchant Club De Canoe Kayak Conflans Port S Nt - -
Gaetan Kieffert Fjep Bazancourt S Nt - -
Pierre Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche J Nt - -
Fabien Fritsch C.k.c. De L'ill Selestat S Nt - -
Audren Schiel Kayak Club De Metz S Nt - -
Clement Martin Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche S Nt - -
Jeremy Marchand Fjep Bazancourt S Nt - -
Maxime Bronner C.k.c. De L'ill Selestat C Nt - -
Nathan Bouam Canoe Kayak Club Senonais C Nt - -