Slalom sélectif N2 Châteauneuf/cher 2009 - Châteauneuf Sur Cher - 2009-05-09
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 124.42 | 56 | 129.19 | 6 | 315.61 | 232 | 454 | ||||||||
| 2 | 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 123.18 | 56 | Abd | - | - | ||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 1 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 98.48 | 0 | 97.87 | 0 | 196.35 | 122 | 71 | ||||||||
| 2 | 4 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 102.52 | 4 | 103.22 | 4 | 213.74 | 137 | 150 | ||||||||
| 3 | 8 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.44 | 0 | 106.54 | 4 | 220.98 | - | 183 | ||||||||
| 4 | 10 | Frederic Momot | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 108.29 | 4 | 108.84 | 2 | 223.13 | 169 | 192 | ||||||||
| 5 | 11 | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 105.02 | 4 | 113.35 | 4 | 226.37 | 166 | 207 | ||||||||
| 6 | 12 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 112.06 | 4 | 123.52 | 0 | 239.58 | 137 | 267 | ||||||||
| 7 | 16 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 131.03 | 2 | 133.63 | 4 | 270.66 | 248 | 408 | ||||||||
| 8 | 20 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 114.61 | 6 | 113.16 | 54 | 287.77 | 227 | 486 | ||||||||
| 9 | 21 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 129.51 | 52 | 109.83 | 52 | 343.34 | 190 | 737 | ||||||||
| 10 | 25 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 134.97 | 102 | 127.97 | 152 | 516.94 | 203 | 1524 | ||||||||
| 11 | 26 | Emmanuel Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 117.25 | 2 | 103.59 | 360 | 582.84 | - | 1823 | ||||||||
| 12 | 27 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 125.82 | 2 | Abd | - | - | ||||||||||
| 13 | 29 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | Abd | - | - | ||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 |
Geoffroy Schwentzel Louison Tanet |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 126.12 | 4 | 124.2 | 4 | 258.32 | 262 | 299 | ||||||||
| 2 | 4 |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | S | 127.81 | 4 | 126.84 | 4 | 262.65 | 233 | 318 | ||||||||
| 3 | 5 |
Nicolas Ciemniewski Emmanuel Walczak |
C.K.C. De L'ill Selestat | S | 122.41 | 12 | 139.01 | 8 | 281.42 | 289 | 399 | ||||||||
| 4 | 7 |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 123.77 | 56 | 127.38 | 62 | 369.15 | 365 | 778 | ||||||||
| 5 | 8 |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 118.07 | 58 | Abs | - | - | ||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 5 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | 101.94 | 200 | 96.57 | 4 | 402.51 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111.05 | 4 | 114.66 | 2 | 231.71 | 167 | 157 | ||||||||
| 2 | 4 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 111.74 | 2 | 116.83 | 2 | 232.57 | 156 | 160 | ||||||||
| 3 | 7 | Anne Fischer | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 115.72 | 0 | 118.55 | 6 | 240.27 | 185 | 193 | ||||||||
| 4 | 9 | Florianne Gautier | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 120.66 | 0 | 117.98 | 8 | 246.64 | 184 | 220 | ||||||||
| 5 | 10 | Anais Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 123.4 | 4 | 126.81 | 0 | 254.21 | 285 | 251 | ||||||||
| 6 | 11 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 127.42 | 0 | 129.74 | 2 | 259.16 | 206 | 273 | ||||||||
| 7 | 14 | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 127.22 | 2 | 125.64 | 8 | 262.86 | - | 288 | ||||||||
| 8 | 15 | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | S | 134.69 | 4 | 125.48 | 2 | 266.17 | 280 | 302 | ||||||||
| 9 | 16 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 137 | 2 | 140.15 | 6 | 285.15 | 265 | 382 | ||||||||
| 10 | 19 | Audrey Astier Perret | La Plagne Eaux Vives | S | 132.69 | 2 | 160.27 | 4 | 298.96 | 322 | 440 | ||||||||
| 11 | 24 | Lea Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 151.39 | 6 | 161.81 | 2 | 321.20 | 282 | 534 | ||||||||
| 12 | 26 | Calypso Freichel | Ancerville-Bar Le Duc | S | 150.93 | 56 | 122.33 | 4 | 333.26 | 260 | 585 | ||||||||
| 13 | 30 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 142.5 | 8 | 161.1 | 62 | 373.60 | 276 | 755 | ||||||||
| 14 | 32 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 131.3 | 58 | 155.97 | 54 | 399.27 | 319 | 863 | ||||||||
| 15 | 33 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 126.22 | 100 | 124.35 | 54 | 404.57 | 224 | 885 | ||||||||
| 16 | 39 | Kristell Bervet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Abs | - | - | ||||||||||||
| 17 | 40 | Pauline Guiet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | Abs | - | - | ||||||||||||
| 18 | 41 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | Abs | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 94.03 | 0 | 94.16 | 0 | 188.19 | 72 | 77 | ||||||||
| 2 | 4 | Jeanchristophe Boivin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 92.12 | 0 | 95.77 | 2 | 189.89 | 117 | 85 | ||||||||
| 3 | 5 | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 93.98 | 0 | 94.04 | 2 | 190.02 | 110 | 85 | ||||||||
| 4 | 6 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 97.23 | 0 | 94.87 | 0 | 192.10 | 103 | 95 | ||||||||
| 5 | 7 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 91.93 | 6 | 94.53 | 0 | 192.46 | 82 | 97 | ||||||||
| 6 | 8 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 92.65 | 4 | 94.97 | 2 | 193.62 | 152 | 102 | ||||||||
| 7 | 9 | Loic Monbel | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 97.43 | 0 | 96.21 | 0 | 193.64 | 142 | 102 | ||||||||
| 8 | 10 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 92.02 | 2 | 95.87 | 4 | 193.89 | 126 | 104 | ||||||||
| 9 | 11 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 95.79 | 0 | 98.18 | 0 | 193.97 | 112 | 104 | ||||||||
| 10 | 13 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 96.61 | 2 | 95.75 | 0 | 194.36 | 103 | 106 | ||||||||
| 11 | 15 | Gregory Busson | Canoe Kayak Lagny | S | 94.84 | 0 | 96.05 | 4 | 194.89 | 103 | 109 | ||||||||
| 12 | 17 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 92.93 | 0 | 96.49 | 6 | 195.42 | 87 | 111 | ||||||||
| 13 | 20 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 94.77 | 0 | 98.51 | 4 | 197.28 | 106 | 120 | ||||||||
| 14 | 21 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 99.34 | 0 | 96.01 | 2 | 197.35 | 109 | 120 | ||||||||
| 15 | 22 | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 95.02 | 0 | 100.51 | 2 | 197.53 | 132 | 121 | ||||||||
| 16 | 24 | Nathan Barbier | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 99.77 | 0 | 101.69 | 0 | 201.46 | 145 | 140 | ||||||||
| 17 | 25 | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | S | 101.6 | 0 | 98.59 | 2 | 202.19 | 157 | 143 | ||||||||
| 18 | 29 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 94.49 | 2 | 100.41 | 8 | 204.90 | 81 | 156 | ||||||||
| 19 | 30 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.K. | S | 99.59 | 2 | 101.48 | 2 | 205.07 | 171 | 157 | ||||||||
| 20 | 31 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 98 | 4 | 100.02 | 4 | 206.02 | 136 | 161 | ||||||||
| 21 | 35 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 100.48 | 2 | 103.33 | 2 | 207.81 | 152 | 170 | ||||||||
| 22 | 37 | Sylvain Herrbach | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 105.24 | 0 | 103.66 | 0 | 208.90 | 204 | 175 | ||||||||
| 23 | 39 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 104.84 | 2 | 103.36 | 0 | 210.20 | 194 | 182 | ||||||||
| 24 | 40 | Arthur Georges | Ancerville-Bar Le Duc | S | 97.68 | 0 | 108.58 | 4 | 210.26 | 130 | 182 | ||||||||
| 25 | 41 | Stefan Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | S | 103.16 | 0 | 107.16 | 0 | 210.32 | 204 | 182 | ||||||||
| 26 | 42 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 100.13 | 2 | 104.47 | 4 | 210.60 | 167 | 183 | ||||||||
| 27 | 44 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 106.19 | 0 | 98.26 | 8 | 212.45 | 168 | 192 | ||||||||
| 28 | 45 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 104.54 | 2 | 102.22 | 4 | 212.76 | 183 | 194 | ||||||||
| 29 | 50 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 106.76 | 0 | 103.32 | 4 | 214.08 | 214 | 200 | ||||||||
| 30 | 51 | Nicolas Burgi | Cadpa Huningue | S | 97.63 | 2 | 109.23 | 6 | 214.86 | 161 | 204 | ||||||||
| 31 | 52 | Julien Bley | Ancerville-Bar Le Duc | S | 105.05 | 2 | 104.42 | 4 | 215.47 | 207 | 206 | ||||||||
| 32 | 54 | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 102.59 | 2 | 110.53 | 4 | 219.12 | 201 | 224 | ||||||||
| 33 | 56 | Thibaut Chariot | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 104.14 | 2 | 113.95 | 2 | 222.09 | 186 | 238 | ||||||||
| 34 | 58 | Valentin Casse | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 113.58 | 2 | 108.76 | 2 | 226.34 | 194 | 258 | ||||||||
| 35 | 59 | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 108.18 | 2 | 111.42 | 6 | 227.60 | 214 | 264 | ||||||||
| 36 | 60 | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | S | 113.54 | 4 | 108.72 | 2 | 228.26 | 210 | 268 | ||||||||
| 37 | 61 | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | S | 104.71 | 8 | 111.71 | 4 | 228.42 | 206 | 269 | ||||||||
| 38 | 65 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | S | 92.3 | 50 | 93.82 | 2 | 238.12 | 114 | 314 | ||||||||
| 39 | 67 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 90.12 | 0 | 93.55 | 56 | 239.67 | 78 | 322 | ||||||||
| 40 | 70 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 98.67 | 0 | 95.64 | 54 | 248.31 | 120 | 363 | ||||||||
| 41 | 71 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 99.18 | 52 | 101 | 0 | 252.18 | 147 | 382 | ||||||||
| 42 | 72 | Maxime Faivre | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 100.64 | 0 | 103.85 | 50 | 254.49 | 142 | 392 | ||||||||
| 43 | 73 | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | S | 101.48 | 0 | 103.65 | 50 | 255.13 | 183 | 395 | ||||||||
| 44 | 74 | Xavier Marie | Voray Canoe Kayak | S | 100.54 | 2 | 101.47 | 58 | 262.01 | 179 | 428 | ||||||||
| 45 | 78 | Louison Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 99.05 | 2 | 115.44 | 62 | 278.49 | - | 507 | ||||||||
| 46 | 79 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 119.93 | 8 | 105.56 | 54 | 287.49 | 175 | 549 | ||||||||
| 47 | 80 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 127.89 | 54 | 105.49 | 8 | 295.38 | 230 | 587 | ||||||||
| 48 | 81 | Frederic Tinchant | Club De Canoe Kayak Conflans Port | S | 102.19 | 50 | 100.82 | 50 | 303.01 | 173 | 623 | ||||||||
| 49 | 82 | Matthieu Walfard | K.C. Tours Sur Marne | S | 136.9 | 56 | 108.52 | 4 | 305.42 | 234 | 635 | ||||||||
| 50 | 83 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | 101.81 | 50 | 110.35 | 54 | 316.16 | 226 | 685 | ||||||||
| 51 | 85 | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | S | 102.98 | 54 | 112.23 | 50 | 319.21 | 218 | 700 | ||||||||
| 52 | 86 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 106.69 | 54 | 105.82 | 58 | 324.51 | 195 | 725 | ||||||||
| 53 | 89 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 101.22 | 6 | 105.87 | 160 | 373.09 | 157 | 956 | ||||||||
| 54 | 90 | Mehdi Amini | Cadpa Huningue | S | 120.03 | 154 | 112.97 | 54 | 441.00 | 153 | 1280 | ||||||||
| 55 | 91 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 90.84 | 52 | 78.34 | 402 | 623.18 | 63 | 2147 | ||||||||
| 56 | 92 | Yves Debailleul | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 103.16 | 4 | 93.36 | 500 | 700.52 | 192 | 2514 | ||||||||
| 57 | 93 | Simon Philibert | C.S.C.L.C. De Salbris | S | 99.36 | 102 | Abs | - | - | ||||||||||
