Sélectif National 2 du Malpas - Argentat - 2009-04-19
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 104.22 | 0 | 101.73 | 0 | 205.95 | 133 | 101 | |||||||||
| 2 | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | V | 106.36 | 0 | 102.67 | 0 | 209.03 | 182 | 115 | |||||||||
| 3 | Simon Cayez | Muret Olympique C.K. | S | 104.79 | 2 | 102.47 | 0 | 209.26 | 187 | 117 | |||||||||
| 4 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 104.82 | 0 | 103.79 | 2 | 210.61 | 163 | 123 | |||||||||
| 5 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | 104.22 | 0 | 105.45 | 2 | 211.67 | 119 | 128 | |||||||||
| 6 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 102.66 | 4 | 104.57 | 2 | 213.23 | 219 | 135 | |||||||||
| 7 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 109.29 | 0 | 110.15 | 0 | 219.44 | 133 | 165 | |||||||||
| 8 | Nadjib Mazar | Canoe Kayak Club Nimes | S | 104.28 | 8 | 101.36 | 6 | 219.64 | 202 | 166 | |||||||||
| 9 | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | J | 105.83 | 4 | 108.81 | 8 | 226.64 | 117 | 199 | |||||||||
| 10 | Valentin Lang | Ancerville-Bar Le Duc | J | 113.08 | 2 | 110.68 | 2 | 227.76 | 259 | 204 | |||||||||
| 11 | Antoine Runet | Club Nautique De La Platiere | C | 111.41 | 4 | 106.82 | 6 | 228.23 | 254 | 206 | |||||||||
| 12 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 106.07 | 4 | 110.49 | 10 | 230.56 | 189 | 217 | |||||||||
| 13 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 111.64 | 4 | 110.65 | 10 | 236.29 | 317 | 245 | |||||||||
| 14 | Antoine Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | C | 105.49 | 2 | 104.74 | 50 | 262.23 | 208 | 367 | |||||||||
| 15 | Thibault Blaise | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 94.86 | 100 | 114.43 | 6 | 315.29 | 181 | 619 | |||||||||
| 16 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 150.28 | 8 | 114.68 | 60 | 332.96 | 259 | 703 | |||||||||
| 17 | Pierrick Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | V | 109.95 | 0 | 107.95 | 0 | 217.90 | 157 | 110 | |||||||||
| 2 |
Mickael Cordier Tom Bar |
Club Canoe Kayak L'islois | S | 111.06 | 2 | 109.8 | 2 | 224.86 | 201 | 142 | |||||||||
| 3 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Amicale Laique Pontouvre | S | 118.13 | 6 | 116.67 | 2 | 242.80 | 193 | 223 | |||||||||
| 4 |
Julien Riffaud David Riffaud |
Foyer Loisirs Manslois | S | 118.24 | 10 | 113.48 | 2 | 243.72 | 217 | 227 | |||||||||
| 5 |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 120.78 | 8 | 117.38 | 4 | 250.16 | 249 | 256 | |||||||||
| 6 |
Simon Cayez Guillaume Picco |
Muret Olympique C.K. | S | 150.59 | 4 | 119.2 | 2 | 275.79 | 396 | 373 | |||||||||
| 7 |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Matthieu Basset | S.V. Vaulx En Velin | S | 100.91 | 58 | 93.46 | 0 | 252.37 | - | - | |||||||||
| 2 | Melanie Ragaru | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 119.37 | 52 | 126.16 | 6 | 303.53 | - | - | |||||||||
| 3 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 144.62 | 58 | 140.55 | 0 | 343.17 | - | - | |||||||||
| 4 | Florent Bernard | C.K.T.S. Villeurbanne | S | 180.29 | 4 | 213.69 | 12 | 409.98 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pauline Guiet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 105.22 | 2 | 108.86 | 0 | 216.08 | 105 | 76 | |||||||||
| 2 | Anais Bouchet | Club Canoe Kayak L'islois | S | 111.58 | 0 | 110.8 | 0 | 222.38 | 95 | 103 | |||||||||
| 3 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 105.08 | 4 | 113.99 | 2 | 225.07 | 188 | 116 | |||||||||
| 4 | Perrine Beguery | Club La Palue Castets | S | 113.16 | 2 | 113.06 | 0 | 228.22 | 101 | 130 | |||||||||
| 5 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 113.4 | 0 | 113.62 | 2 | 229.02 | 147 | 133 | |||||||||
| 6 | Barbara Gibert | Club Nautique De La Platiere | J | 112.81 | 0 | 116.89 | 0 | 229.70 | 185 | 136 | |||||||||
| 7 | Berenice Kolenc | U.S.C. Nay Canoe Kayak | J | 114.26 | 2 | 115.03 | 0 | 231.29 | 177 | 143 | |||||||||
| 8 | Jade Vassallo | Ck Montpellier Universite | S | 113.48 | 2 | 118.17 | 0 | 233.65 | 168 | 153 | |||||||||
| 9 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | S | 121.38 | 2 | 121.17 | 2 | 246.55 | 221 | 210 | |||||||||
| 10 | Mylene Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 123.54 | 2 | 120.79 | 2 | 248.33 | 284 | 218 | |||||||||
| 11 | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | S | 122.17 | 2 | 124.74 | 0 | 248.91 | 224 | 221 | |||||||||
| 12 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 126.06 | 2 | 122.14 | 0 | 250.20 | 292 | 226 | |||||||||
| 13 | Anne Fischer | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 129.13 | 0 | 122.47 | 0 | 251.60 | 185 | 232 | |||||||||
| 14 | Melanie Konig | Ck Montpellier Universite | S | 125.94 | 4 | 122.1 | 2 | 254.04 | 196 | 244 | |||||||||
| 15 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 123.49 | 4 | 126.83 | 2 | 256.32 | 196 | 253 | |||||||||
| 16 | Clara Dos Santos | Torcy Canoe Kayak | J | 129.33 | 0 | 126.13 | 2 | 257.46 | 225 | 259 | |||||||||
| 17 | Elodie Delavelle | Mpt De Pont De Roide | J | 124.56 | 6 | 127.05 | 6 | 263.61 | 222 | 286 | |||||||||
| 18 | Aurelie Divoux | Club Canoe Kayak L'islois | J | 130.24 | 4 | 128.38 | 2 | 264.62 | 269 | 290 | |||||||||
| 19 | Marlene Rio | Ck Montpellier Universite | C | 122.75 | 2 | 138.04 | 2 | 264.79 | 268 | 291 | |||||||||
| 20 | Harmony Thery | Ancerville-Bar Le Duc | S | 123.84 | 6 | 131.17 | 4 | 265.01 | 200 | 292 | |||||||||
| 21 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 122.3 | 4 | 133.17 | 6 | 265.47 | 196 | 294 | |||||||||
| 22 | Amelie Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 134.57 | 14 | 118.44 | 0 | 267.01 | 213 | 301 | |||||||||
| 23 | Laurence Pessoni | C.K. Aire Sur L'adour | S | 137.92 | 0 | 130.11 | 0 | 268.03 | 275 | 305 | |||||||||
| 24 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 138.79 | 6 | 126.41 | 0 | 271.20 | 240 | 319 | |||||||||
| 25 | Gaelle Tosser-roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 111.46 | 0 | 111.91 | 50 | 273.37 | 137 | 329 | |||||||||
| 26 | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | J | 138.12 | 4 | 132.69 | 2 | 276.81 | 318 | 344 | |||||||||
| 27 | Marion Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 123.57 | 0 | 147.74 | 6 | 277.31 | 247 | 346 | |||||||||
| 28 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 138.7 | 6 | 133.55 | 0 | 278.25 | 265 | 350 | |||||||||
| 29 | Laura Fauste | Golbey Epinal St Nabord | S | 145.11 | 6 | 125.17 | 2 | 278.28 | 230 | 351 | |||||||||
| 30 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 146.94 | 4 | 131.54 | 0 | 282.48 | 246 | 369 | |||||||||
| 31 | Lea Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 153.49 | 0 | 134.09 | 4 | 291.58 | 282 | 408 | |||||||||
| 32 | Soriana Dupire | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 125.69 | 52 | 120.37 | 2 | 300.06 | 232 | 446 | |||||||||
| 33 | Audrey Picco | Muret Olympique C.K. | J | 122.42 | 54 | 120.39 | 4 | 300.81 | 213 | 450 | |||||||||
| 34 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.K. | C | 123.68 | 50 | 125.18 | 4 | 302.86 | 186 | 458 | |||||||||
| 35 | Alice Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | C | 132.88 | 4 | 133.29 | 52 | 322.17 | 218 | 543 | |||||||||
| 36 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 154.39 | 54 | 128.78 | 0 | 337.17 | 281 | 610 | |||||||||
| 37 | Jessica Joyau | Muret Olympique C.K. | S | 142.35 | 54 | 144.06 | 2 | 342.41 | 261 | 633 | |||||||||
| 38 | Cindy Beche | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 147.78 | 4 | 110.76 | 204 | 466.54 | 403 | 1180 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 93.04 | 2 | 93.64 | 0 | 188.68 | 79 | 63 | |||||||||
| 2 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 95.29 | 0 | 94.19 | 0 | 189.48 | 78 | 67 | |||||||||
| 3 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 95.56 | 0 | 95.63 | 0 | 191.19 | 66 | 76 | |||||||||
| 4 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 93.2 | 0 | 95.59 | 4 | 192.79 | 85 | 84 | |||||||||
| 5 | Thibaud Lacour | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 98.28 | 0 | 95.21 | 0 | 193.49 | 111 | 88 | |||||||||
| 6 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 98.11 | 0 | 96.48 | 0 | 194.59 | 70 | 93 | |||||||||
| 7 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | J | 99.17 | 0 | 96.62 | 0 | 195.79 | 79 | 99 | |||||||||
| 8 | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | J | 97.95 | 0 | 99.34 | 0 | 197.29 | 101 | 106 | |||||||||
| 9 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 98 | 0 | 100.8 | 0 | 198.80 | 95 | 114 | |||||||||
| 10 | Stephane Labouille | Canoe Kayak Toulousain | S | 101.42 | 0 | 98.04 | 0 | 199.46 | 129 | 117 | |||||||||
| 11 | Virgile Pigache-donnet | Canoe Kayak Des Cevennes | J | 99.43 | 2 | 98.26 | 0 | 199.69 | 127 | 118 | |||||||||
| 12 | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | S | 96.6 | 4 | 99.46 | 0 | 200.06 | 102 | 120 | |||||||||
| 13 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-Bar Le Duc | J | 98.31 | 0 | 102.06 | 0 | 200.37 | 118 | 122 | |||||||||
| 14 | Charlesedouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 101 | 2 | 98.51 | 0 | 201.51 | 121 | 127 | |||||||||
| 15 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 101.02 | 2 | 98.76 | 0 | 201.78 | 120 | 129 | |||||||||
| 16 | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 99.16 | 2 | 98.98 | 2 | 202.14 | 135 | 131 | |||||||||
| 17 | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 98.53 | 0 | 100.38 | 4 | 202.91 | 80 | 134 | |||||||||
| 18 | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 97.61 | 0 | 104.12 | 2 | 203.73 | 145 | 139 | |||||||||
| 19 | Paul Graton | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 98.34 | 6 | 99.43 | 0 | 203.77 | 122 | 139 | |||||||||
| 20 | Thibault Gibert | Club Nautique De La Platiere | C | 100.63 | 0 | 101.15 | 2 | 203.78 | 178 | 139 | |||||||||
| 21 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 101.75 | 2 | 98.07 | 2 | 203.82 | 140 | 139 | |||||||||
| 22 | Florent Boulet | Muret Olympique C.K. | S | 99.85 | 2 | 100.54 | 2 | 204.39 | 102 | 142 | |||||||||
| 23 | Jean Baptiste Morera | Canoe Kayak Biterrois | J | 104 | 2 | 100.62 | 0 | 206.62 | 136 | 153 | |||||||||
| 24 | Sylvain Colonnier | Club Kayak Le Pradet | J | 102.98 | 0 | 102.1 | 2 | 207.08 | 163 | 155 | |||||||||
| 25 | Guillaume Picco | Muret Olympique C.K. | S | 104.66 | 0 | 103.34 | 0 | 208.00 | 134 | 160 | |||||||||
| 26 | Guillaume Bernis | Stade Montois | C | 103.57 | 0 | 104.62 | 0 | 208.19 | 157 | 160 | |||||||||
| 27 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 107.09 | 2 | 99.95 | 0 | 209.04 | 166 | 165 | |||||||||
| 28 | Nicolas Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 102.38 | 4 | 101.57 | 2 | 209.95 | 149 | 169 | |||||||||
| 29 | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | S | 104.96 | 2 | 103.1 | 0 | 210.06 | 167 | 170 | |||||||||
| 30 | Bastien Salame | Albi Kayak Canoe | J | 104.07 | 2 | 102.07 | 2 | 210.14 | - | 170 | |||||||||
| 31 | Loic Monbel | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 103.01 | 4 | 103.39 | 2 | 212.40 | 142 | 181 | |||||||||
| 32 | Colin Beziade | Orthez Nautique C.K. | J | 107.38 | 0 | 107.06 | 0 | 214.44 | 157 | 192 | |||||||||
| 33 | Thomas Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 101.02 | 4 | 106.23 | 4 | 215.25 | 185 | 195 | |||||||||
| 34 | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 111.79 | 4 | 100 | 0 | 215.79 | 199 | 198 | |||||||||
| 35 | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | S | 105.3 | 0 | 107.54 | 4 | 216.84 | 220 | 203 | |||||||||
| 36 | Venceslas Viseur | Canoe Kayak Lagny | S | 110.7 | 0 | 106.15 | 0 | 216.85 | 150 | 203 | |||||||||
| 37 | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | S | 109.49 | 0 | 108 | 0 | 217.49 | 237 | 207 | |||||||||
| 38 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 106.79 | 2 | 108.71 | 0 | 217.50 | 209 | 207 | |||||||||
| 39 | Stefan Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.94 | 2 | 104.89 | 2 | 217.83 | 198 | 209 | |||||||||
| 40 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 105.49 | 2 | 106.75 | 4 | 218.24 | 140 | 210 | |||||||||
| 41 | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 107.72 | 4 | 105.1 | 2 | 218.82 | 188 | 214 | |||||||||
| 42 | Kevin Burgi | Cadpa Huningue | S | 110.96 | 2 | 106.87 | 0 | 219.83 | 142 | 218 | |||||||||
| 43 | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | S | 105.29 | 2 | 107.2 | 6 | 220.49 | 183 | 222 | |||||||||
| 44 | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | J | 115.89 | 2 | 102.73 | 0 | 220.62 | 135 | 223 | |||||||||
| 45 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | J | 106.94 | 2 | 111.75 | 0 | 220.69 | 208 | 223 | |||||||||
| 46 | Nicolas Burgi | Cadpa Huningue | S | 109.14 | 2 | 106.21 | 4 | 221.35 | 161 | 226 | |||||||||
| 47 | Nikolas Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | J | 106.94 | 0 | 113.61 | 2 | 222.55 | 192 | 232 | |||||||||
| 48 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 114.26 | 4 | 104 | 2 | 224.26 | 167 | 240 | |||||||||
| 49 | Yves Debailleul | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 111.3 | 0 | 109.78 | 4 | 225.08 | 192 | 245 | |||||||||
| 50 | Jose Pereira | Ck Montpellier Universite | V | 109.49 | 4 | 108.09 | 4 | 225.58 | 225 | 247 | |||||||||
| 51 | Christophe Billaud | Mpt De Pont De Roide | V | 114.6 | 0 | 113.28 | 2 | 229.88 | 235 | 268 | |||||||||
| 52 | Thibault Gache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | J | 102.9 | 2 | 117.67 | 8 | 230.57 | 194 | 272 | |||||||||
| 53 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | J | 96.25 | 50 | 99.18 | 0 | 245.43 | 85 | 346 | |||||||||
| 54 | Nathanael Renia | Club Canoe Kayak L'islois | J | 98.21 | 4 | 99.26 | 50 | 251.47 | 112 | 376 | |||||||||
| 55 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 102.12 | 50 | 101.03 | 0 | 253.15 | 115 | 385 | |||||||||
| 56 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 104.69 | 50 | 104.62 | 2 | 261.31 | 189 | 425 | |||||||||
| 57 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | J | 107.78 | 2 | 104.59 | 50 | 264.37 | 187 | 440 | |||||||||
| 58 | Julien Signarbieux | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 112.95 | 50 | 106.86 | 0 | 269.81 | 168 | 467 | |||||||||
| 59 | Stanislas Pradeleix | Orthez Nautique C.K. | J | 106.89 | 52 | 105.81 | 6 | 270.70 | 175 | 472 | |||||||||
| 60 | Cyril Gisbert | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 108.53 | 4 | 108.01 | 52 | 272.54 | 224 | 481 | |||||||||
| 61 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 111.44 | 2 | 105.29 | 54 | 272.73 | 136 | 482 | |||||||||
| 62 | Ludovic Lino | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 124.51 | 50 | 104.26 | 4 | 282.77 | 187 | 532 | |||||||||
| 63 | Bryan Seiler | Canoe Kayak Club Cessenon | J | 97.53 | 52 | 98.45 | 54 | 301.98 | 121 | 628 | |||||||||
| 64 | Romain Richard | Canoe Kayak Clisson | S | 108.04 | 106 | 106.7 | 2 | 322.74 | 192 | 731 | |||||||||
| 65 | Sylvain Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 112.38 | 112 | 98.89 | 0 | 323.27 | 146 | 734 | |||||||||
| 66 | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | S | -400 | 400 | Nt | - | - | |||||||||||
| 67 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 68 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 69 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V | Abs | - | - | |||||||||||||
| 70 | Pierre Pans | Canoe Kayak Club France | S | Abs | - | - | |||||||||||||
| 71 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 97.12 | 54 | Abs | - | - | |||||||||||
| 72 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 100.76 | 6 | Abd | - | - | |||||||||||
