N3 Beauvais - Beauvais - 2009-02-22
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 8 | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | C | 115.94 | 2 | 115.47 | 2 | 235.41 | 403 | 341 | ||||||||
| 2 | 10 | Louis Blasselle | Canoe Kayak Club France | C | 119.67 | 0 | 120.18 | 0 | 239.85 | 446 | 368 | ||||||||
| 3 | 11 | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | C | 119.52 | 0 | 120.5 | 0 | 240.02 | 472 | 369 | ||||||||
| 4 | 13 | Adam Madad | Canoe Kayak Club France | C | 125.23 | 0 | 120.98 | 2 | 248.21 | 415 | 418 | ||||||||
| 5 | 17 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 133.26 | 0 | 128.34 | 4 | 265.60 | 606 | 520 | ||||||||
| 6 | 21 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 159.51 | 0 | 161.35 | 0 | 320.86 | 749 | 849 | ||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 |
Clement Beauge Dylan Lacaussade |
Torcy Canoe Kayak | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 2 | Alexis Tournant | Canoe Kayak De Beauvaisis | C | 116.58 | 2 | 117.82 | 2 | 238.40 | - | - | ||||||||
| 2 | 8 | Justine Lubac | Canoe Kayak De Beauvaisis | C | 152.54 | 56 | 150.66 | 0 | 359.20 | - | - | ||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 3 | Marion Laurain | Ches Barboteux D'amiens | C | 124.18 | 4 | 123.86 | 0 | 252.04 | 446 | 334 | ||||||||
| 2 | 4 | Juliette Legendre | C.K. Vaureal | C | 126.81 | 0 | 124.75 | 2 | 253.56 | 638 | 342 | ||||||||
| 3 | 6 | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.K. | C | 136.42 | 4 | 120.94 | 0 | 261.36 | 453 | 386 | ||||||||
| 4 | 8 | Justine Cougnet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 140.56 | 2 | 137.42 | 0 | 279.98 | 504 | 488 | ||||||||
| 5 | 9 | Marianne Herault | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 137.1 | 2 | 134.03 | 8 | 281.13 | 502 | 495 | ||||||||
| 6 | 11 | Juliette Pitrey | C.K. Vaureal | C | 142.46 | 6 | 138.76 | 2 | 289.22 | 665 | 539 | ||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | ||||||||
| 1 | 11 | Victor Paulais | Canoe Kayak Du Pays Sedanais | C | 104.98 | 0 | 105.98 | 0 | 210.96 | 383 | 260 | ||||||||
| 2 | 26 | Francois Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 109.69 | 2 | 107.88 | 0 | 219.57 | 319 | 312 | ||||||||
| 3 | 29 | Sami Fossat | Canoe Kayak Club France | C | 109.85 | 0 | 108.84 | 2 | 220.69 | 470 | 320 | ||||||||
| 4 | 30 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 110.44 | 0 | 108.4 | 2 | 220.84 | 441 | 321 | ||||||||
| 5 | 36 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 109.76 | 4 | 111.35 | 0 | 225.11 | 475 | 348 | ||||||||
| 6 | 38 | Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 112.92 | 0 | 112.8 | 2 | 227.72 | 448 | 363 | ||||||||
| 7 | 43 | Robin Poulet | Club Nautique De Rivery | C | 113.01 | 0 | 113.69 | 4 | 230.70 | 612 | 382 | ||||||||
| 8 | 44 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 119.81 | 0 | 111.86 | 2 | 233.67 | 539 | 400 | ||||||||
| 9 | 45 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | C | 114.51 | 2 | 117.5 | 0 | 234.01 | 544 | 402 | ||||||||
| 10 | 48 | Pierrick Tanguy | Vdr Pagaie Passion | C | 116.18 | 2 | 116.26 | 2 | 236.44 | 559 | 418 | ||||||||
| 11 | 49 | Yoann Nurit | Canoe Kayak Club France | C | 116.3 | 2 | 117.47 | 2 | 237.77 | 534 | 426 | ||||||||
| 12 | 51 | Matthieu Duval | C.K. Vaureal | C | 112.04 | 8 | 113.56 | 6 | 239.60 | 433 | 438 | ||||||||
| 13 | 53 | Maxime Huvelin | C.K. Vaureal | C | 115.67 | 4 | 118.36 | 4 | 242.03 | 487 | 452 | ||||||||
| 14 | 55 | Charles-henri Aube | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 125.72 | 4 | 119.51 | 0 | 249.23 | 651 | 498 | ||||||||
| 15 | 61 | Samuel Hun | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 104.15 | 52 | 106.23 | 2 | 264.38 | 299 | 592 | ||||||||
| 16 | 62 | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 137.87 | 0 | 128.12 | 0 | 265.99 | 677 | 602 | ||||||||
| 17 | 65 | Xavier Leclercq | Hermes Canoe Kayak | C | 117.15 | 50 | 106.59 | 4 | 277.74 | 446 | 675 | ||||||||
| 18 | Romain Postaire | S.N.T.M. Saint Maur | C | Abs | - | - | |||||||||||||
| 19 | Augustin Losi | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | Abs | - | - | |||||||||||||
