N3 Slalom Normandie - Beaumontel - 2009-03-22

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 184.319209
Coeff correcteur : 0.97727931
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
  • Traceur - MANNIER QUENTIN
  • Juge Arbitre - DAUMONT PHILIPPE
  • Traceur - DELATTRE LORRIE
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Camille Andrieux Club Nautique De Rivery C 188.82 4 199.95 0 392.77 683 768
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 9 Adam Madad Canoe Kayak Club France C 130.02 10 128.16 6 274.18 412 388
2 11 Louis Blasselle Canoe Kayak Club France C 140.1 4 140.9 4 289.00 403 462
3 13 Etienne Nardeau Canoe Kayak Club France C 154.59 8 136.92 8 307.51 434 556
4 23 Corentin Robin Canoe Kayak Club France C 126.87 4 94.13 500 725.00 378 2664
5 Sylvain Barrois Canoe Kayak Club Brionne C Des - -
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 4 Clement Beauge
Dylan Lacaussade
Torcy Canoe Kayak C 140.99 8 138.07 8 295.06 380 425
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 3 Emilie Hernandez-brossard Canoe Kayak Lagny C 121.94 4 119.89 6 251.83 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 4 Melodie Aiech Sillery Champagne C.K. C 143.23 0 137.44 8 288.67 408 357
2 5 Marion Laurain Ches Barboteux D'amiens C 144.63 4 140.11 4 292.74 396 377
3 8 Camille Andrieux Club Nautique De Rivery C 168.21 0 158.03 0 326.24 644 533
4 10 Jennifer Faure A.J.C.K. Alencon C 167.14 2 163.33 2 334.47 777 572
5 11 Juliette Pitrey C.K. Vaureal C 179.15 4 179.12 2 364.27 526 712
6 12 Clothilde Charbeaux Fjep Bazancourt C 180.89 10 181.74 6 378.63 598 779
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 9 Kevin Lucas Mendes Canoe Kayak Lagny C 108.24 12 107.89 4 232.13 242 233
2 27 Lancelot Meillier Canoe Kayak Val De Risle C 121.74 4 119.56 2 247.30 398 314
3 32 Martin Mottais Canoe Club Caennais C 124.43 2 122.92 2 251.35 422 336
4 35 Victor Paulais Canoe Kayak Du Pays Sedanais C 122.21 6 119.03 8 255.24 339 356
5 37 Francois Bonnet Foyer Rural Pont D'ouilly C 122.61 4 123.1 8 257.71 309 369
6 38 Gaspard Gindt Fjep Bazancourt C 129.71 4 121.71 4 259.42 434 378
7 42 Yohann Pollet Foyer Rural Pont D'ouilly C 127.92 6 132.71 10 276.63 443 470
8 44 Yoann Nurit Canoe Kayak Club France C 132.67 4 138.15 2 276.82 494 471
9 46 Matthieu Duval C.K. Vaureal C 134.72 6 134.13 4 278.85 404 481
10 49 Romain Postaire S.N.T.M. Saint Maur C 141.88 10 130.79 4 286.67 638 522
11 51 Alexandre Queval Canoe Kayak Aones Louvier C 146.89 8 134.4 4 293.29 641 558
12 52 Sami Fossat Canoe Kayak Club France C 142.86 8 137.02 6 293.88 398 561
13 54 Sylvain Barrois Canoe Kayak Club Brionne C 139.68 8 140.34 8 296.02 479 572
14 61 Pierrick Tanguy Vdr Pagaie Passion C 151.48 18 132.12 8 309.60 504 645
15 Guilherme Goncalves Maghin S.N.T.M. Saint Maur C Abs - -