Sélectif National 2 - Corbeil-Essonnes - 2009-03-08

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V

Expliquer le calcul des points

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 188.078205
Coeff correcteur : 0.85123250
Nombre de compétiteur : 149
Officiels :
  • Juge Arbitre - HELLARD PIERREYVES
  • Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 2 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 131.38 4 125.95 2 263.33 155 159
2 3 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak S 130.75 4 134.02 2 270.77 235 187
3 4 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 143.33 2 134.43 2 281.76 246 230
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Come Hebert Canoe Kayak Jarnac Sports S 110.85 2 110.38 0 223.23 142 111
2 3 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak S 112.69 0 112.89 2 227.58 159 129
3 5 Renaud Doby S.V. Vaulx En Velin S 113.83 0 116.14 0 229.97 141 140
4 8 Abdelkrim Ali Zazou Canoe Kayak Club Poitevin S 115.78 4 112.07 2 233.85 203 157
5 9 Solen Le Bourles C.K.C. Guingampais S 119.56 2 112.56 0 234.12 202 158
6 10 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak S 120.75 0 117 0 237.75 190 174
7 11 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S 116.47 4 113.29 4 237.76 121 174
8 12 Lorrie Delattre Canoe Kayak Lagny S 116.8 0 117.19 4 237.99 172 175
9 14 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 117.47 4 117.81 2 241.28 197 189
10 19 Thomas Rolando Kayak Club Angerien S 120.01 2 121.45 0 243.46 191 198
11 21 Yoan Del Rey Golbey Epinal St Nabord S 116.27 2 125.22 2 245.49 - 207
12 23 Thibault Bigeon Canoe Kayak Lagny S 119.39 8 118.81 2 248.20 208 219
13 24 Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery S 122.54 2 120.51 4 249.05 243 222
14 26 Romain Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports S 113.35 2 130.39 4 249.74 144 226
15 27 Frederic Momot C.K. Dormans Eaux Libres S 120.77 4 122.86 4 251.63 169 233
16 28 Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle S 126.29 2 123.13 2 253.42 256 241
17 29 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 119.14 2 132.64 2 255.78 228 251
18 30 Emmanuel Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 122.7 4 129.18 4 259.88 251 269
19 34 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres S 125.83 6 126.39 6 264.22 136 288
20 35 Marc Anthoine Marchand E.N.S. Auch S 125.99 6 133.64 2 267.63 270 302
21 36 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.K. S 127.01 2 133.45 6 268.46 257 306
22 38 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 137.85 4 130.38 0 272.23 276 323
23 41 Maxime Cousin Canoe Kayak Lagny S 124.42 54 123 0 301.42 247 448
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 4 Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
Canoe Kayak Club France S 137.96 0 139.38 2 279.34 219 298
2 5 Come Hebert
David Soulier
Canoe Kayak Jarnac Sports S 135.7 6 137.02 2 280.72 204 304
3 6 Geoffroy Schwentzel
Louison Tanet
C.K. Dormans Eaux Libres S 135.09 2 140.46 4 281.55 250 307
4 7 Clement Berger
Mathieu Villeger
Amicale Laique Pontouvre S 136.01 4 139.62 4 283.63 193 316
5 9 Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz S 155.93 0 147.42 8 311.35 302 430
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Oriane Rebours
Yoann Rebours
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 140.47 4 144.95 2 291.42 354 266
2 3 Teddy Poulard
Alize Bachelot
Canoe Kayak Val De Risle S 168.57 0 167.54 0 336.11 488 438
INV
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S Abs - -
2 1 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 96.6 0 99.19 0 195.79 - -
3 2 Oswald Besch Canoe Kayak Lagny S 101.24 0 100.72 2 203.96 - -
4 3 Jeremy Cremonesi Canoe Kayak Club France S 99.66 8 98.67 4 210.33 - -
5 3 Romain Lemaire Canoe Kayak Lagny S 127.98 4 123.74 0 255.72 - -
6 6 Celia Jodar Torcy Canoe Kayak S 149.34 6 146.19 4 305.53 - -
7 13 Cedric Masson A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 147.24 56 134.24 8 345.48 - -
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 116.06 0 115.13 0 231.19 94 75
2 5 Florianne Gautier C.K.C. De L'ill Selestat S 126.74 2 123.03 0 251.77 204 157
3 6 Pauline Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 124.17 2 124.26 2 252.43 179 160
4 10 Anne Fischer C.K.C. De L'ill Selestat S 126.4 4 125.21 0 255.61 203 173
5 11 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud S 126 6 121.93 6 259.93 180 190
6 12 Andrea Gratwohl Cadpa Huningue S 129.77 4 127.95 0 261.72 246 197
7 13 Priscille Duruz Cadpa Huningue S 131.09 0 130.11 2 263.20 194 203
8 17 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 132.37 0 135.23 0 267.60 234 220
9 19 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord S 131.18 4 138.32 0 273.50 233 244
10 23 Raphaelle Hovine S.V. Vaulx En Velin S 138.49 2 134.64 2 277.13 206 259
11 24 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc S 140.93 0 134.65 2 277.58 259 260
12 27 Andrea De Azevedo C.K.C. Nancy Tomblaine S 127.6 4 152.2 2 285.80 87 294
13 28 Blanche Legin Golbey Epinal St Nabord S 141.07 2 143.63 0 286.70 285 297
14 29 Anais Couturier Eaux Vives Oyonnax C.K. S 142.58 0 140.42 4 287.00 282 298
15 30 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz S 145.74 0 136.13 6 287.87 246 302
16 31 Annabelle Garnier C.K.C. Guingampais S 148.15 6 134.33 2 290.48 236 312
17 32 Lea Feuillard A.S. Chelles Et Cheminots S 149.03 2 138.22 2 291.25 282 315
18 36 Claire Pichon Asck Poissons Volants S 150.59 0 140.21 4 294.80 304 329
19 38 Erell Chardon Vivier Lannion Canoe Kayak S 140.77 6 144.87 6 297.64 374 340
20 39 Tiphanie Borlet La Plagne Eaux Vives S 143.63 6 142.94 8 300.57 251 352
21 41 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 155.77 0 157.63 2 315.40 351 412
22 42 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz S 154.92 2 151.81 8 316.73 326 417
23 44 Alize Bachelot Canoe Kayak Val De Risle S 160.06 4 152.02 4 320.08 276 431
24 46 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 142.68 2 127.77 50 322.45 208 440
25 48 Tifenn Van Delft Val De L'indre Canoe Kayak S 154.89 2 162.5 4 323.39 - 444
26 50 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie S 145.49 6 145.7 54 351.19 308 555
27 52 Marine Joslin U.S.M. Saran Canoe Kayak S 156.33 56 156.67 0 369.00 361 627
28 Sophie Machiels Canoe Kayak Lagny S Abs - -
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Scratch Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 1 Vincent Reiter Canoe Kayak Club France S 100.38 0 98.62 0 199.00 98 49
2 4 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 103.5 0 103.01 0 206.51 102 83
3 6 Nicolas Rebours J.S.P.A. Mayenne S 100.83 0 102.07 4 206.90 91 85
4 7 Jeanchristophe Boivin Val De L'indre Canoe Kayak S 103.38 0 103.57 0 206.95 134 85
5 9 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 103.36 0 104.32 0 207.68 93 89
6 15 Anthony Mottais Canoe Club Caennais S 105.41 0 106.76 0 212.17 113 109
7 17 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 106.05 2 105.22 0 213.27 128 114
8 18 Kendoar Le Huitou Club Loisirs Pop. Lochrist S 101.04 4 104.62 4 213.66 99 116
9 19 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 105.57 2 106.21 0 213.78 92 117
10 21 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 104.03 4 104.47 2 214.50 107 119
11 23 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 108.17 0 106.93 0 215.10 139 123
12 24 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 102.47 2 106.8 4 215.27 113 123
13 25 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres S 106.86 0 107.05 2 215.91 - 126
14 28 Benjamin Thiboust Foyer Rural Pont D'ouilly S 104.91 2 109.3 0 216.21 137 128
15 29 Pierre Pans Canoe Kayak Club France S 107.61 0 107.06 2 216.67 140 129
16 30 Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 110.55 0 106.74 0 217.29 158 132
17 32 Melaine Pichard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 109.5 0 106.27 2 217.77 116 134
18 34 Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak S 107.86 2 106.37 2 218.23 89 136
19 38 Yoann Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 107.82 0 107.84 4 219.66 139 143
20 42 Bastien Belembert Canoe Kayak Montreuil S 108.86 2 107.29 4 222.15 191 154
21 43 Olivier Machiels Canoe Kayak Lagny S 111.55 0 110.87 0 222.42 157 156
22 44 Guillaume Huppert Club Mjc St Brieuc C.K. S 108.77 8 105.99 0 222.76 208 157
23 45 Jeremy Vibert La Plagne Eaux Vives S 110.48 2 106.8 4 223.28 115 159
24 46 Romain Bove Loeuilly Canoe Kayak S 108.23 6 107.34 2 223.57 143 161
25 47 Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien S 111.77 0 112 0 223.77 187 162
26 49 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 108.89 0 113.23 2 224.12 150 163
27 50 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 108.66 2 107.75 6 224.41 203 164
28 51 Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire S 104.96 2 107.63 10 224.59 88 165
29 52 Mathieu Godin Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 112.84 2 110.27 0 225.11 188 168
30 54 Jonathan Chapatte Canoe Kayak Pontarlier S 107.59 2 111.76 4 225.35 118 169
31 55 Julien Daumont Canoe Kayak Club France S 108.37 2 109.1 6 225.47 124 169
32 56 Romain Guyomard C.K.C. Guingampais S 108.93 2 108.75 6 225.68 153 170
33 57 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc S 113.23 2 108.59 2 225.82 118 171
34 59 Herve Launay Angouleme Canoe Kayak S 109.87 4 112 0 225.87 121 171
35 60 Quentin Moreaux Sillery Champagne C.K. S 110.87 0 113.35 2 226.22 174 173
36 62 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord S 109.64 2 110.99 4 226.63 159 175
37 63 Didier Niel Club Sportif Beaumontais S 112.06 0 114.6 0 226.66 167 175
38 64 Nicolas Carduner Lannion Canoe Kayak S 111.07 2 111.61 2 226.68 209 175
39 65 Frederic Tinchant Club De Canoe Kayak Conflans Port S 112.84 0 113.91 0 226.75 178 175
40 69 Joris Rocher Canoe Kayak Clisson S 112.65 2 113.4 0 228.05 174 181
41 70 Valentin Casse A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 112.43 2 113.65 0 228.08 208 181
42 71 Baptiste Granger J.S.P.A. Mayenne S 108.16 8 104.19 8 228.35 162 182
43 74 Michel Gombert Canoe Kayak Lagny S 111.76 2 114.8 0 228.56 161 183
44 76 Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais S 114.47 0 114.39 0 228.86 190 185
45 79 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 114.75 2 112.83 0 229.58 209 188
46 80 Nathan Barbier C.K.C. De L'ill Selestat S 109.88 2 114 4 229.88 152 189
47 81 Jerome Trousson U.S.M. Saran Canoe Kayak S 112.99 2 111.06 4 230.05 167 190
48 82 Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak S 112.83 0 115.56 2 230.39 186 192
49 83 Mickael Louchard Canoe Kayak Club Brionne S 113.06 4 113.36 0 230.42 184 192
50 84 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 115.44 0 113.59 2 231.03 217 194
51 85 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 111.46 2 116.36 2 231.82 157 198
52 86 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat S 116.36 0 116.09 0 232.45 186 201
53 87 Richard Davy F.L.Canoe Kayak Chalonnes S 111.52 6 110.94 4 232.46 195 201
54 89 Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien S 117.75 0 115.56 0 233.31 175 204
55 90 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc S 112.47 4 117.55 0 234.02 197 208
56 92 Thomas Monvoisin Canoe Kayak Club France S 115.05 4 116.23 0 235.28 187 214
57 93 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 117.92 4 113.48 0 235.40 258 215
58 95 Eric Lamour Canoe Kayak Montreuil S 113.98 6 110.99 6 236.97 213 221
59 96 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 123.23 2 113.28 0 238.51 204 228
60 97 Sylvain Herrbach C.K.C. De L'ill Selestat S 116.61 0 118.54 4 239.15 196 232
61 98 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 117.4 2 117.89 2 239.29 198 232
62 99 Julien Fougeron Torcy Canoe Kayak S 120.17 4 113.42 2 239.59 214 233
63 101 Guillaume Arnaud Alliance Ck Val De Loire S 119.46 4 115.1 2 240.56 220 237
64 103 Etienne Legeay Canoe Kayak Club Sabolien S 118.34 2 119.22 2 241.56 194 242
65 104 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc S 120.21 2 115.47 4 241.68 188 243
66 109 Julien Signarbieux A.S. Chelles Et Cheminots S 120.33 4 117.1 2 243.43 173 250
67 111 Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 115.75 2 118.08 8 243.83 144 252
68 112 Jacques Despierres Canoe Kayak Club Sabolien S 126.56 2 114.67 2 245.23 210 259
69 113 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc S 127.69 4 117.37 0 249.06 230 276
70 114 Valentin Cazin Foyer Rural Pont D'ouilly S 111.39 6 127.03 6 250.42 218 282
71 115 Matthieu Walfard K.C. Tours Sur Marne S 117.51 6 120.62 8 252.13 233 290
72 116 Gregory Busson Canoe Kayak Lagny S 103.94 2 106.73 50 262.67 112 338
73 117 Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports S 103.77 50 105.41 6 265.18 76 349
74 119 Loic Monbel A.S. Chelles Et Cheminots S 108.92 2 107.55 52 270.47 141 373
75 120 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 108.01 2 109.2 54 273.21 113 386
76 121 Simon Bercon J.S.P.A. Mayenne S 108.25 52 114.04 2 276.29 189 399
77 122 Yves Debailleul A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 112.06 6 111.67 52 281.73 205 424
78 123 Simon Philibert C.S.C.L.C. De Salbris S 117.87 52 111.05 4 284.92 154 438
79 124 David Riffaud Foyer Loisirs Manslois S 109.79 6 113.03 58 286.82 154 447
80 125 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 112.06 4 119.06 54 289.12 209 457
81 126 Venceslas Viseur Canoe Kayak Lagny S 118.73 4 116.75 52 291.48 142 468
82 127 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 114.73 2 117.38 62 296.11 159 489
83 129 Clement Praille Kayak Club Angerien S 122.71 2 125.43 50 300.14 207 507
84 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau S Abs - -
85 Pierre Baux Hermes Canoe Kayak S Abs - -