Sélectif National 2 - Corbeil-Essonnes - 2009-03-08
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 127.17 | 2 | 127.78 | 2 | 258.95 | 205 | 142 | |||||||||
| 2 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 131.38 | 4 | 125.95 | 2 | 263.33 | 155 | 159 | |||||||||
| 3 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 130.75 | 4 | 134.02 | 2 | 270.77 | 235 | 187 | |||||||||
| 4 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 143.33 | 2 | 134.43 | 2 | 281.76 | 246 | 230 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 110.85 | 2 | 110.38 | 0 | 223.23 | 142 | 111 | |||||||||
| 2 | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | J | 111.27 | 4 | 109.02 | 0 | 224.29 | 128 | 116 | |||||||||
| 3 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 112.69 | 0 | 112.89 | 2 | 227.58 | 159 | 129 | |||||||||
| 4 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 112.4 | 0 | 113.74 | 2 | 228.14 | 168 | 132 | |||||||||
| 5 | Renaud Doby | S.V. Vaulx En Velin | S | 113.83 | 0 | 116.14 | 0 | 229.97 | 141 | 140 | |||||||||
| 6 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 110.83 | 4 | 112.68 | 4 | 231.51 | 135 | 146 | |||||||||
| 7 | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 111.36 | 6 | 113.81 | 2 | 233.17 | 98 | 154 | |||||||||
| 8 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 115.78 | 4 | 112.07 | 2 | 233.85 | 203 | 157 | |||||||||
| 9 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | S | 119.56 | 2 | 112.56 | 0 | 234.12 | 202 | 158 | |||||||||
| 10 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 120.75 | 0 | 117 | 0 | 237.75 | 190 | 174 | |||||||||
| 11 | Stephane Abadie | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 116.47 | 4 | 113.29 | 4 | 237.76 | 121 | 174 | |||||||||
| 12 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | S | 116.8 | 0 | 117.19 | 4 | 237.99 | 172 | 175 | |||||||||
| 13 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | J | 116.39 | 6 | 116.37 | 0 | 238.76 | 206 | 178 | |||||||||
| 14 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 117.47 | 4 | 117.81 | 2 | 241.28 | 197 | 189 | |||||||||
| 15 | Thibault Blaise | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 117.43 | 4 | 116.54 | 4 | 241.97 | 211 | 192 | |||||||||
| 16 | Martin Darees | Canoe Kayak Club France | J | 115.29 | 6 | 115.29 | 6 | 242.58 | 171 | 194 | |||||||||
| 17 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | J | 125.56 | 0 | 117.03 | 0 | 242.59 | 182 | 194 | |||||||||
| 18 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 119.85 | 2 | 121.03 | 0 | 242.88 | 213 | 196 | |||||||||
| 19 | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | S | 120.01 | 2 | 121.45 | 0 | 243.46 | 191 | 198 | |||||||||
| 20 | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | J | 122.57 | 2 | 116.99 | 2 | 243.56 | 205 | 198 | |||||||||
| 21 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 116.27 | 2 | 125.22 | 2 | 245.49 | - | 207 | |||||||||
| 22 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V | 120.06 | 2 | 119.15 | 6 | 247.21 | 217 | 215 | |||||||||
| 23 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 119.39 | 8 | 118.81 | 2 | 248.20 | 208 | 219 | |||||||||
| 24 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 122.54 | 2 | 120.51 | 4 | 249.05 | 243 | 222 | |||||||||
| 25 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | J | 129.14 | 2 | 114.51 | 4 | 249.65 | 187 | 225 | |||||||||
| 26 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 113.35 | 2 | 130.39 | 4 | 249.74 | 144 | 226 | |||||||||
| 27 | Frederic Momot | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 120.77 | 4 | 122.86 | 4 | 251.63 | 169 | 233 | |||||||||
| 28 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 126.29 | 2 | 123.13 | 2 | 253.42 | 256 | 241 | |||||||||
| 29 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 119.14 | 2 | 132.64 | 2 | 255.78 | 228 | 251 | |||||||||
| 30 | Emmanuel Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 122.7 | 4 | 129.18 | 4 | 259.88 | 251 | 269 | |||||||||
| 31 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 127.25 | 2 | 129.34 | 2 | 260.59 | 277 | 272 | |||||||||
| 32 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 133.22 | 2 | 124.68 | 2 | 261.90 | 243 | 278 | |||||||||
| 33 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | C | 128.71 | 0 | 133.3 | 2 | 264.01 | 248 | 287 | |||||||||
| 34 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 125.83 | 6 | 126.39 | 6 | 264.22 | 136 | 288 | |||||||||
| 35 | Marc Anthoine Marchand | E.N.S. Auch | S | 125.99 | 6 | 133.64 | 2 | 267.63 | 270 | 302 | |||||||||
| 36 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.K. | S | 127.01 | 2 | 133.45 | 6 | 268.46 | 257 | 306 | |||||||||
| 37 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | V | 132.99 | 2 | 134.44 | 0 | 269.43 | 235 | 310 | |||||||||
| 38 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 137.85 | 4 | 130.38 | 0 | 272.23 | 276 | 323 | |||||||||
| 39 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 145.55 | 8 | 142.61 | 2 | 298.16 | 253 | 434 | |||||||||
| 40 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 124.39 | 50 | 124.89 | 2 | 301.28 | 219 | 448 | |||||||||
| 41 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 124.42 | 54 | 123 | 0 | 301.42 | 247 | 448 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 135.13 | 4 | 127.63 | 4 | 270.76 | 215 | 263 | |||||||||
| 2 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 139.82 | 2 | 131.55 | 2 | 275.37 | 262 | 282 | |||||||||
| 3 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 140.87 | 0 | 136.62 | 0 | 277.49 | 298 | 290 | |||||||||
| 4 |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | S | 137.96 | 0 | 139.38 | 2 | 279.34 | 219 | 298 | |||||||||
| 5 |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 135.7 | 6 | 137.02 | 2 | 280.72 | 204 | 304 | |||||||||
| 6 |
Geoffroy Schwentzel Louison Tanet |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 135.09 | 2 | 140.46 | 4 | 281.55 | 250 | 307 | |||||||||
| 7 |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Amicale Laique Pontouvre | S | 136.01 | 4 | 139.62 | 4 | 283.63 | 193 | 316 | |||||||||
| 8 |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 142.98 | 4 | 136.72 | 4 | 287.70 | 268 | 333 | |||||||||
| 9 |
Jerome Olhagaray Jonathan Matern |
Kayak Club De Metz | S | 155.93 | 0 | 147.42 | 8 | 311.35 | 302 | 430 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 140.47 | 4 | 144.95 | 2 | 291.42 | 354 | 266 | |||||||||
| 2 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V | 152.19 | 0 | 153.21 | 4 | 309.40 | 373 | 335 | |||||||||
| 3 |
Teddy Poulard Alize Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 168.57 | 0 | 167.54 | 0 | 336.11 | 488 | 438 | |||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Guilherme Goncalves Maghin | S.N.T.M. Saint Maur | C | Abs | - | - | ||||||||||||||
| Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| 1 | Frederic Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 96.6 | 0 | 99.19 | 0 | 195.79 | - | - | |||||||||
| 2 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 101.24 | 0 | 100.72 | 2 | 203.96 | - | - | |||||||||
| 3 | Jeremy Cremonesi | Canoe Kayak Club France | S | 99.66 | 8 | 98.67 | 4 | 210.33 | - | - | |||||||||
| 1 | Bastien Damien | Canoe Kayak Montreuil | M | 104.09 | 2 | 103.66 | 2 | 211.75 | - | - | |||||||||
| 2 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 119.64 | 2 | 115.95 | 4 | 241.59 | - | - | |||||||||
| 3 | Romain Lemaire | Canoe Kayak Lagny | S | 127.98 | 4 | 123.74 | 0 | 255.72 | - | - | |||||||||
| 4 | Guillaume Le Floch Decorchemont | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | M | 132.34 | 10 | 125.17 | 4 | 271.51 | - | - | |||||||||
| 5 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V | 134.29 | 4 | 134.16 | 2 | 274.45 | - | - | |||||||||
| 4 | Adam Madad | Canoe Kayak Club France | C | 133.59 | 2 | 134.41 | 10 | 280.00 | - | - | |||||||||
| 6 | Thomas Letellier | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 138.77 | 4 | 138.2 | 8 | 288.97 | - | - | |||||||||
| 5 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 138.83 | 2 | 154.73 | 2 | 297.56 | - | - | |||||||||
| 7 | Jacques Nardeau | Canoe Kayak Club France | V | 143.54 | 8 | 146.64 | 4 | 302.18 | - | - | |||||||||
| 6 | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | S | 149.34 | 6 | 146.19 | 4 | 305.53 | - | - | |||||||||
| 7 |
Clement Beauge Dylan Lacaussade |
Torcy Canoe Kayak | C | 153.78 | 6 | 147.97 | 4 | 311.75 | - | - | |||||||||
| 8 | Arnaud Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | M | 132.74 | 2 | 127.37 | 58 | 320.11 | - | - | |||||||||
| 9 | Rodolphe Rodrigue | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | M | 153.38 | 6 | 154.46 | 8 | 321.84 | - | - | |||||||||
| 10 | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | C | 170.03 | 8 | 141.91 | 8 | 327.94 | - | - | |||||||||
| 11 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V | 135.9 | 8 | 136.56 | 52 | 332.46 | - | - | |||||||||
| 12 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 116.97 | 108 | 114.29 | 6 | 345.26 | - | - | |||||||||
| 13 | Cedric Masson | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 147.24 | 56 | 134.24 | 8 | 345.48 | - | - | |||||||||
| 14 | Mathys Huvelin | C.K. Vaureal | M | 128.86 | 58 | 128.79 | 54 | 369.65 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 116.06 | 0 | 115.13 | 0 | 231.19 | 94 | 75 | |||||||||
| 2 | Anne Traband | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 113.98 | 0 | 120.94 | 2 | 236.92 | 163 | 98 | |||||||||
| 3 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 119.43 | 2 | 119.68 | 4 | 245.11 | 141 | 130 | |||||||||
| 4 | Gaelle Tosser-roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 120.85 | 6 | 119.05 | 0 | 245.90 | 158 | 134 | |||||||||
| 5 | Florianne Gautier | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 126.74 | 2 | 123.03 | 0 | 251.77 | 204 | 157 | |||||||||
| 6 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 124.17 | 2 | 124.26 | 2 | 252.43 | 179 | 160 | |||||||||
| 7 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 121.73 | 2 | 129.28 | 0 | 253.01 | 182 | 162 | |||||||||
| 8 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 122.33 | 8 | 120.69 | 2 | 253.02 | 172 | 163 | |||||||||
| 9 | Lucie Baudu | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 124.61 | 2 | 126.51 | 0 | 253.12 | 236 | 163 | |||||||||
| 10 | Anne Fischer | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 126.4 | 4 | 125.21 | 0 | 255.61 | 203 | 173 | |||||||||
| 11 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | 126 | 6 | 121.93 | 6 | 259.93 | 180 | 190 | |||||||||
| 12 | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | S | 129.77 | 4 | 127.95 | 0 | 261.72 | 246 | 197 | |||||||||
| 13 | Priscille Duruz | Cadpa Huningue | S | 131.09 | 0 | 130.11 | 2 | 263.20 | 194 | 203 | |||||||||
| 14 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 130.4 | 0 | 131.27 | 2 | 263.67 | 268 | 205 | |||||||||
| 15 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | J | 131.32 | 2 | 132.74 | 0 | 266.06 | 299 | 215 | |||||||||
| 16 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 138.49 | 2 | 122.66 | 4 | 267.15 | 197 | 219 | |||||||||
| 17 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 132.37 | 0 | 135.23 | 0 | 267.60 | 234 | 220 | |||||||||
| 18 | Clara Dos Santos | Torcy Canoe Kayak | J | 124.36 | 4 | 135.92 | 4 | 268.28 | 239 | 223 | |||||||||
| 19 | Laura Fauste | Golbey Epinal St Nabord | S | 131.18 | 4 | 138.32 | 0 | 273.50 | 233 | 244 | |||||||||
| 20 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 136.54 | 2 | 128.49 | 8 | 275.03 | 209 | 250 | |||||||||
| 21 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 135.12 | 4 | 134.18 | 2 | 275.30 | 240 | 251 | |||||||||
| 22 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 136.55 | 2 | 134.3 | 4 | 276.85 | 286 | 258 | |||||||||
| 23 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 138.49 | 2 | 134.64 | 2 | 277.13 | 206 | 259 | |||||||||
| 24 | Calypso Freichel | Ancerville-Bar Le Duc | S | 140.93 | 0 | 134.65 | 2 | 277.58 | 259 | 260 | |||||||||
| 25 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V | 132.25 | 4 | 143.97 | 0 | 280.22 | 286 | 272 | |||||||||
| 26 | Christelle Gilg | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 145.69 | 0 | 135.42 | 4 | 285.11 | 250 | 291 | |||||||||
| 27 | Andrea De Azevedo | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 127.6 | 4 | 152.2 | 2 | 285.80 | 87 | 294 | |||||||||
| 28 | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | S | 141.07 | 2 | 143.63 | 0 | 286.70 | 285 | 297 | |||||||||
| 29 | Anais Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 142.58 | 0 | 140.42 | 4 | 287.00 | 282 | 298 | |||||||||
| 30 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 145.74 | 0 | 136.13 | 6 | 287.87 | 246 | 302 | |||||||||
| 31 | Annabelle Garnier | C.K.C. Guingampais | S | 148.15 | 6 | 134.33 | 2 | 290.48 | 236 | 312 | |||||||||
| 32 | Lea Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 149.03 | 2 | 138.22 | 2 | 291.25 | 282 | 315 | |||||||||
| 33 | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | J | 144.61 | 6 | 142.96 | 0 | 293.57 | 319 | 324 | |||||||||
| 34 | Cecile Meichel | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 139.18 | 0 | 153.18 | 2 | 294.36 | 271 | 328 | |||||||||
| 35 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 139.75 | 8 | 144.76 | 2 | 294.51 | 269 | 329 | |||||||||
| 36 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 150.59 | 0 | 140.21 | 4 | 294.80 | 304 | 329 | |||||||||
| 37 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | J | 139.3 | 4 | 145.04 | 8 | 296.34 | 221 | 335 | |||||||||
| 38 | Erell Chardon Vivier | Lannion Canoe Kayak | S | 140.77 | 6 | 144.87 | 6 | 297.64 | 374 | 340 | |||||||||
| 39 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 143.63 | 6 | 142.94 | 8 | 300.57 | 251 | 352 | |||||||||
| 40 | Clemence Debien | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 149.52 | 2 | 159.32 | 4 | 314.84 | 330 | 409 | |||||||||
| 41 | Rosalie Kempf | Kayak Club De Metz | S | 155.77 | 0 | 157.63 | 2 | 315.40 | 351 | 412 | |||||||||
| 42 | Sophie Balmossiere | Kayak Club De Metz | S | 154.92 | 2 | 151.81 | 8 | 316.73 | 326 | 417 | |||||||||
| 43 | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | C | 134.17 | 4 | 127.65 | 52 | 317.82 | 186 | 421 | |||||||||
| 44 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 160.06 | 4 | 152.02 | 4 | 320.08 | 276 | 431 | |||||||||
| 45 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | C | 132.43 | 4 | 132.12 | 52 | 320.55 | 216 | 432 | |||||||||
| 46 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 142.68 | 2 | 127.77 | 50 | 322.45 | 208 | 440 | |||||||||
| 47 | Maud Caspar | C.K.C. De L'ill Selestat | C | 136.82 | 4 | 131.65 | 50 | 322.47 | 230 | 440 | |||||||||
| 48 | Tifenn Van Delft | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 154.89 | 2 | 162.5 | 4 | 323.39 | - | 444 | |||||||||
| 49 | Constance Martin | Loeuilly Canoe Kayak | J | 122.65 | 2 | 147 | 52 | 323.65 | 354 | 445 | |||||||||
| 50 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | S | 145.49 | 6 | 145.7 | 54 | 351.19 | 308 | 555 | |||||||||
| 51 | Marion Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 126.53 | 52 | 135.6 | 52 | 366.13 | 247 | 615 | |||||||||
| 52 | Marine Joslin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 156.33 | 56 | 156.67 | 0 | 369.00 | 361 | 627 | |||||||||
| Sophie Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | Abs | - | - | ||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 100.38 | 0 | 98.62 | 0 | 199.00 | 98 | 49 | |||||||||
| 2 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 99.42 | 2 | 100.16 | 2 | 203.58 | 88 | 70 | |||||||||
| 3 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 103.22 | 0 | 102.33 | 0 | 205.55 | 96 | 79 | |||||||||
| 4 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 103.5 | 0 | 103.01 | 0 | 206.51 | 102 | 83 | |||||||||
| 5 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | J | 103.62 | 0 | 103.11 | 0 | 206.73 | 91 | 84 | |||||||||
| 6 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 100.83 | 0 | 102.07 | 4 | 206.90 | 91 | 85 | |||||||||
| 7 | Jeanchristophe Boivin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 103.38 | 0 | 103.57 | 0 | 206.95 | 134 | 85 | |||||||||
| 8 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | J | 102.42 | 4 | 99.25 | 2 | 207.67 | 114 | 89 | |||||||||
| 9 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 103.36 | 0 | 104.32 | 0 | 207.68 | 93 | 89 | |||||||||
| 10 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | J | 104.26 | 0 | 104.73 | 0 | 208.99 | 121 | 94 | |||||||||
| 11 | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | J | 106.45 | 0 | 105.02 | 0 | 211.47 | 101 | 106 | |||||||||
| 12 | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 105.09 | 0 | 106.53 | 0 | 211.62 | 100 | 106 | |||||||||
| 13 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 104.54 | 2 | 105.09 | 0 | 211.63 | 96 | 106 | |||||||||
| 14 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-Bar Le Duc | J | 105.4 | 0 | 106.44 | 0 | 211.84 | 157 | 107 | |||||||||
| 15 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 105.41 | 0 | 106.76 | 0 | 212.17 | 113 | 109 | |||||||||
| 16 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 104.11 | 2 | 107.1 | 0 | 213.21 | 164 | 114 | |||||||||
| 17 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 106.05 | 2 | 105.22 | 0 | 213.27 | 128 | 114 | |||||||||
| 18 | Kendoar Le Huitou | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 101.04 | 4 | 104.62 | 4 | 213.66 | 99 | 116 | |||||||||
| 19 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 105.57 | 2 | 106.21 | 0 | 213.78 | 92 | 117 | |||||||||
| 20 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 103.08 | 0 | 104.89 | 6 | 213.97 | 77 | 117 | |||||||||
| 21 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 104.03 | 4 | 104.47 | 2 | 214.50 | 107 | 119 | |||||||||
| 22 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | J | 103.9 | 6 | 105.01 | 0 | 214.91 | 146 | 122 | |||||||||
| 23 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 108.17 | 0 | 106.93 | 0 | 215.10 | 139 | 123 | |||||||||
| 24 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 102.47 | 2 | 106.8 | 4 | 215.27 | 113 | 123 | |||||||||
| 25 | Louison Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 106.86 | 0 | 107.05 | 2 | 215.91 | - | 126 | |||||||||
| 26 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | J | 107.29 | 0 | 106.75 | 2 | 216.04 | 115 | 127 | |||||||||
| 27 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.53 | 0 | 107.6 | 2 | 216.13 | 173 | 127 | |||||||||
| 28 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 104.91 | 2 | 109.3 | 0 | 216.21 | 137 | 128 | |||||||||
| 29 | Pierre Pans | Canoe Kayak Club France | S | 107.61 | 0 | 107.06 | 2 | 216.67 | 140 | 129 | |||||||||
| 30 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 110.55 | 0 | 106.74 | 0 | 217.29 | 158 | 132 | |||||||||
| 31 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 107.52 | 2 | 106.04 | 2 | 217.56 | 93 | 134 | |||||||||
| 32 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 109.5 | 0 | 106.27 | 2 | 217.77 | 116 | 134 | |||||||||
| 33 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | J | 107.12 | 2 | 104.95 | 4 | 218.07 | 114 | 135 | |||||||||
| 34 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 107.86 | 2 | 106.37 | 2 | 218.23 | 89 | 136 | |||||||||
| 35 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 109.59 | 0 | 108.97 | 0 | 218.56 | 204 | 138 | |||||||||
| 36 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 107.48 | 2 | 109.91 | 0 | 219.39 | 170 | 141 | |||||||||
| 37 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | C | 104.9 | 4 | 108.63 | 2 | 219.53 | 104 | 142 | |||||||||
| 38 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 107.82 | 0 | 107.84 | 4 | 219.66 | 139 | 143 | |||||||||
| 39 | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | J | 107.97 | 2 | 107.81 | 2 | 219.78 | 148 | 144 | |||||||||
| 40 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 107.8 | 0 | 111.09 | 2 | 220.89 | 148 | 148 | |||||||||
| 41 | Nicolas Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 109.71 | 0 | 110.14 | 2 | 221.85 | 150 | 153 | |||||||||
| 42 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 108.86 | 2 | 107.29 | 4 | 222.15 | 191 | 154 | |||||||||
| 43 | Olivier Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | 111.55 | 0 | 110.87 | 0 | 222.42 | 157 | 156 | |||||||||
| 44 | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 108.77 | 8 | 105.99 | 0 | 222.76 | 208 | 157 | |||||||||
| 45 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 110.48 | 2 | 106.8 | 4 | 223.28 | 115 | 159 | |||||||||
| 46 | Romain Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 108.23 | 6 | 107.34 | 2 | 223.57 | 143 | 161 | |||||||||
| 47 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 111.77 | 0 | 112 | 0 | 223.77 | 187 | 162 | |||||||||
| 48 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | J | 108.88 | 4 | 110.9 | 0 | 223.78 | 185 | 162 | |||||||||
| 49 | Remi Thomas | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.89 | 0 | 113.23 | 2 | 224.12 | 150 | 163 | |||||||||
| 50 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 108.66 | 2 | 107.75 | 6 | 224.41 | 203 | 164 | |||||||||
| 51 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 104.96 | 2 | 107.63 | 10 | 224.59 | 88 | 165 | |||||||||
| 52 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 112.84 | 2 | 110.27 | 0 | 225.11 | 188 | 168 | |||||||||
| 53 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | V | 113.79 | 0 | 111.52 | 0 | 225.31 | 159 | 169 | |||||||||
