Manche 2 Championnat de France N2 - Lavancia-Epercy - 2009-03-29
Expliquer le calcul des points
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 184.67 | 52 | 142.76 | 2 | 381.43 | 207 | 694 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 102.13 | 0 | 100.37 | 0 | 202.50 | 150 | 78 | |||||||||
| 2 | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | J | 103.77 | 2 | 104 | 0 | 209.77 | 121 | 111 | |||||||||
| 3 | Gauthier Klauss | Golbey Epinal St Nabord | S | 108.41 | 0 | 102.16 | 0 | 210.57 | 148 | 114 | |||||||||
| 4 | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 105.03 | 2 | 99.87 | 6 | 212.90 | 151 | 125 | |||||||||
| 5 | Eric Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 105.37 | 2 | 106 | 0 | 213.37 | 107 | 127 | |||||||||
| 6 | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | J | 108.56 | 2 | 106.06 | 0 | 216.62 | 132 | 142 | |||||||||
| 7 | Yann Marquer | Canoe Kayak Haute Isere | S | 106.38 | 2 | 106.4 | 4 | 218.78 | 123 | 151 | |||||||||
| 8 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | S | 109.65 | 0 | 108.43 | 2 | 220.08 | 167 | 157 | |||||||||
| 9 | Baptiste Tappero | Club Canoe Kayak L'islois | S | 112.19 | 0 | 107.97 | 0 | 220.16 | 169 | 157 | |||||||||
| 10 | Thibault Blaise | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 114.31 | 0 | 108.72 | 0 | 223.03 | 195 | 170 | |||||||||
| 11 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | J | 110.62 | 0 | 113.86 | 2 | 226.48 | 182 | 186 | |||||||||
| 12 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V | 113.62 | 0 | 113 | 0 | 226.62 | 186 | 187 | |||||||||
| 13 | Frederic Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 112.18 | 2 | 112.83 | 0 | 227.01 | 227 | 188 | |||||||||
| 14 | Olivier Barriere | M.J.C. Annemasse | V | 113.87 | 2 | 115.13 | 0 | 231.00 | 228 | 206 | |||||||||
| 15 | Benjamin Maubert | Voray Canoe Kayak | S | 117.03 | 0 | 114.89 | 0 | 231.92 | 169 | 210 | |||||||||
| 16 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 116.68 | 2 | 111.45 | 2 | 232.13 | - | 212 | |||||||||
| 17 | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | J | 113.76 | 2 | 114.38 | 2 | 232.14 | 198 | 212 | |||||||||
| 18 | Jeancharles Reby | Ancerville-Bar Le Duc | V | 113.05 | 4 | 115.91 | 2 | 234.96 | 194 | 224 | |||||||||
| 19 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | C | 118.33 | 0 | 120.77 | 2 | 241.10 | 219 | 252 | |||||||||
| 20 | Jonathan Durand | Club Canoe Kayak L'islois | S | 118.36 | 4 | 118.81 | 0 | 241.17 | 274 | 252 | |||||||||
| 21 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 118.39 | 2 | 122.65 | 2 | 245.04 | 207 | 269 | |||||||||
| 22 | Matthieu Peche | Golbey Epinal St Nabord | S | 111.61 | 0 | 132 | 2 | 245.61 | 117 | 272 | |||||||||
| 23 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | J | 123.29 | 0 | 120.52 | 2 | 245.81 | 264 | 272 | |||||||||
| 24 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 116.98 | 4 | 125.89 | 2 | 248.87 | 189 | 287 | |||||||||
| 25 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.K. | S | 124.31 | 4 | 121.66 | 0 | 249.97 | 258 | 292 | |||||||||
| 26 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 130.09 | 4 | 118.08 | 6 | 258.17 | 244 | 328 | |||||||||
| 27 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V | 111.77 | 52 | 107.71 | 4 | 275.48 | 210 | 407 | |||||||||
| 28 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 132.81 | 2 | 142.98 | 4 | 281.79 | 137 | 435 | |||||||||
| 29 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 158.8 | 2 | 123.07 | 0 | 283.87 | 248 | 444 | |||||||||
| 30 | Antoine Lebellec | Canoe Kayak Club France | S | 116.35 | 2 | 167.93 | 0 | 286.28 | 189 | 455 | |||||||||
| 31 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 132.33 | 4 | 150.56 | 0 | 286.89 | 248 | 457 | |||||||||
| 32 | Marcantoine Hacquart | Ancerville-Bar Le Duc | J | 126.89 | 50 | 110.33 | 0 | 287.22 | 165 | 459 | |||||||||
| 33 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 134.1 | 52 | 134.04 | 6 | 326.14 | 232 | 634 | |||||||||
| 34 | Nils Mosch | La Plagne Eaux Vives | S | 165.93 | 58 | 117.07 | 4 | 345.00 | 191 | 719 | |||||||||
| 35 | Martin Darees | Canoe Kayak Club France | J | 139.89 | 100 | 113.42 | 4 | 357.31 | 172 | 775 | |||||||||
| 36 | Francois Hemidy | Club Canoe Kayak L'islois | S | 151.22 | 106 | 110.46 | 2 | 369.68 | 213 | 830 | |||||||||
| 37 | Valentin Lang | Ancerville-Bar Le Duc | J | 157.18 | 106 | 130.53 | 6 | 399.71 | 259 | 966 | |||||||||
| 38 | Eloi Seemann | Var Mer Stade Laurentin | S | 131.53 | 58 | 116.55 | 102 | 408.08 | 159 | 1003 | |||||||||
| 39 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 132.71 | 0 | 110.24 | 200 | 442.95 | 361 | 1160 | |||||||||
| 40 | Stephane Abadie | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 109.44 | 2 | 130 | 202 | 443.44 | 121 | 1162 | |||||||||
| 41 | Pierrick Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | S | 140.88 | 200 | 129.48 | 4 | 474.36 | 211 | 1302 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 119.17 | 2 | 120.9 | 2 | 244.07 | 268 | 215 | |||||||||
| 2 |
Christophe Despres Herve Delamarre |
Golbey Epinal St Nabord | V | 124.08 | 2 | 121.63 | 2 | 249.71 | 221 | 239 | |||||||||
| 3 |
Claude Menissier Gerard Menissier |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 124.44 | 4 | 121.22 | 2 | 251.66 | 230 | 247 | |||||||||
| 4 |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | S | 125.35 | 4 | 119 | 4 | 252.35 | 219 | 251 | |||||||||
| 5 |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 131.92 | 4 | 131.42 | 4 | 271.34 | 309 | 332 | |||||||||
| 6 |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C.K. Audincourtois | S | 138.67 | 2 | 132.65 | 54 | 327.32 | 269 | 572 | |||||||||
|
Luc Doye Francois Hemidy |
Club Canoe Kayak L'islois | S | 128.89 | 52 | Abs | - | - | ||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Cedric Bron | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 94.84 | 2 | 91.3 | 0 | 188.14 | - | - | |||||||||
| 1 | Sylvain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 105.1 | 2 | 106.87 | 2 | 215.97 | - | - | |||||||||
| 2 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 109.56 | 0 | 109.36 | 0 | 218.92 | - | - | |||||||||
| 8 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | C | 119.42 | 0 | 115.62 | 4 | 239.04 | - | - | |||||||||
| 88 | Teddy Monneret | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 113.44 | 2 | 123.22 | 2 | 240.66 | - | - | |||||||||
| 4 | Jihane Samlal | Canoe Kayak Dolois | S | 118.92 | 0 | 120.09 | 2 | 241.01 | - | - | |||||||||
| 90 | Thomas Baudelet | Annonay Canoe Kayak Club | S | 123.12 | 2 | 117.37 | 0 | 242.49 | - | - | |||||||||
| 11 | Jerome Urbanczyk | Sillery Champagne C.K. | S | 124.72 | 8 | 123.37 | 4 | 260.09 | - | - | |||||||||
| 5 | Tom Jackson | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 118.13 | 52 | 114.05 | 6 | 290.18 | - | - | |||||||||
| 14 | Fanny Faivre-pierret | Canoe Kayak Pontarlier | J | 141.94 | 54 | 133.13 | 2 | 331.07 | - | - | |||||||||
| 6 | Clementine Geoffray | Canoe Kayak Club Ambronay - Pont D'ain | C | 140.36 | 56 | 143.93 | 2 | 342.29 | - | - | |||||||||
| 7 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 151.55 | 52 | 142.48 | 0 | 346.03 | - | - | |||||||||
| 8 | Elie Pauget | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 137.27 | 100 | 125.1 | 0 | 362.37 | - | - | |||||||||
| 9 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | S | 117.51 | 152 | 98.94 | 2 | 370.45 | - | - | |||||||||
| 98 | Sokkhom Ao | Annonay Canoe Kayak Club | S | 175.5 | 0 | 198.54 | 6 | 380.04 | - | - | |||||||||
| 10 | Julie Wassmer | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 178.46 | 50 | 135.95 | 50 | 414.41 | - | - | |||||||||
| 11 | Dylan Bard | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 160.02 | 58 | 148.67 | 100 | 466.69 | - | - | |||||||||
| 12 | Emmanuelle Delrue | Loeuilly Canoe Kayak | S | 162.55 | 56 | 193.34 | 56 | 467.89 | - | - | |||||||||
| 100 | Marc Le Morvan | Annonay Canoe Kayak Club | V | 155.67 | 50 | 208.62 | 56 | 470.29 | - | - | |||||||||
| 13 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.K. | M | 141.13 | 202 | 158.58 | 0 | 501.71 | - | - | |||||||||
| 14 | Vincent Maire | Eaux Vives Oyonnax C.K. | M | 119.61 | 206 | 149.34 | 108 | 582.95 | - | - | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Elise Pierron | Eyrieux Canoe Kayak | J | 113.08 | 2 | 108.74 | 2 | 225.82 | 165 | 111 | |||||||||
| 2 | Julie Labarelle | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 116.35 | 0 | 115.12 | 0 | 231.47 | 104 | 135 | |||||||||
| 3 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | J | 113.2 | 2 | 116.25 | 2 | 233.45 | 136 | 142 | |||||||||
| 4 | Gaelle Tosser-roussey | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 113.44 | 2 | 116.62 | 2 | 234.06 | 150 | 146 | |||||||||
| 5 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 116.25 | 2 | 116.56 | 0 | 234.81 | 212 | 148 | |||||||||
| 6 | Priscille Duruz | Cadpa Huningue | S | 120.01 | 2 | 121.62 | 0 | 243.63 | 194 | 186 | |||||||||
| 7 | Anne Traband | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 119.88 | 2 | 119.74 | 6 | 247.62 | 140 | 202 | |||||||||
| 8 | Raphaelle Hovine | S.V. Vaulx En Velin | S | 125.65 | 2 | 123.03 | 0 | 250.68 | 206 | 215 | |||||||||
| 9 | Amelie Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 123.54 | 2 | 123.2 | 2 | 250.74 | 228 | 215 | |||||||||
| 10 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.48 | 0 | 123.64 | 6 | 251.12 | 267 | 217 | |||||||||
| 11 | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | S | 131 | 2 | 122.49 | 2 | 257.49 | 227 | 243 | |||||||||
| 12 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 116.35 | 8 | 134.35 | 2 | 260.70 | 196 | 257 | |||||||||
| 13 | Marion Gallois | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 134.68 | 6 | 130.01 | 0 | 270.69 | 247 | 298 | |||||||||
| 14 | Cecile Meichel | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 138.83 | 0 | 131 | 2 | 271.83 | 272 | 303 | |||||||||
| 15 | Anais Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 136.23 | 6 | 128 | 2 | 272.23 | 283 | 305 | |||||||||
| 16 | Mylene Renaud | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | S | 143.87 | 2 | 127 | 0 | 272.87 | 407 | 307 | |||||||||
| 17 | Julie Neime | Club Canoe Kayak Vienne | C | 135.93 | 4 | 129 | 4 | 272.93 | 294 | 308 | |||||||||
| 18 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 129.47 | 0 | 140.16 | 4 | 273.63 | 269 | 311 | |||||||||
| 19 | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | J | 125.69 | 6 | 138.95 | 4 | 274.64 | 244 | 315 | |||||||||
| 20 | Clara Dos Santos | Torcy Canoe Kayak | J | 129 | 2 | 141.48 | 4 | 276.48 | 225 | 322 | |||||||||
| 21 | Fanny Mino-vercellio | S.V. Vaulx En Velin | S | 136.66 | 0 | 142.37 | 2 | 281.03 | 258 | 342 | |||||||||
| 22 | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | J | 135.9 | 4 | 144 | 6 | 289.90 | 318 | 379 | |||||||||
| 23 | Sophie Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | 145 | 4 | 136.8 | 8 | 293.80 | 219 | 395 | |||||||||
| 24 | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 142.62 | 4 | 145.5 | 2 | 294.12 | 257 | 397 | |||||||||
| 25 | Sophie Balmossiere | Kayak Club De Metz | S | 138.3 | 4 | 155 | 0 | 297.30 | 326 | 410 | |||||||||
| 26 | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | J | 124.96 | 52 | 121 | 2 | 299.96 | 285 | 421 | |||||||||
| 27 | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 135.42 | 54 | 121.13 | 0 | 310.55 | 233 | 465 | |||||||||
| 28 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | C | 123.09 | 8 | 127.56 | 54 | 312.65 | 216 | 474 | |||||||||
| 29 | Elodie Delavelle | Mpt De Pont De Roide | J | 130 | 4 | 128.34 | 52 | 314.34 | 222 | 481 | |||||||||
| 30 | Ninon Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 128.93 | 4 | 132 | 54 | 318.93 | 349 | 500 | |||||||||
| 31 | Calypso Freichel | Ancerville-Bar Le Duc | S | 152.36 | 52 | 134.95 | 6 | 345.31 | 253 | 611 | |||||||||
| 32 | Carine Chapuis | A.S.C. Lagnieu Canoe Kayak | S | 149.18 | 54 | 151 | 0 | 354.18 | 355 | 647 | |||||||||
| 33 | Christelle Gilg | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 154.82 | 6 | 137.9 | 56 | 354.72 | 250 | 650 | |||||||||
| 34 | Mylene Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | C | 136.81 | 104 | 131 | 6 | 377.81 | 284 | 747 | |||||||||
| 35 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 155.45 | 106 | 133.95 | 0 | 395.40 | 246 | 820 | |||||||||
| 36 | Lea Bechereau | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 159.78 | 4 | 145.32 | 100 | 409.10 | 243 | 877 | |||||||||
| 37 | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | S | 212.51 | 100 | 136.9 | 2 | 451.41 | 274 | 1054 | |||||||||
| 38 | Anne Fischer | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 231.96 | 150 | 120.41 | 4 | 506.37 | 185 | 1284 | |||||||||
| 39 | Florianne Gautier | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 129.09 | 450 | 119.07 | 0 | 698.16 | 184 | 2086 | |||||||||
| Sabrina Boespflug | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 203.72 | 202 | Abs | - | - | ||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | S | 96.62 | 0 | 93.08 | 0 | 189.70 | 81 | 63 | |||||||||
| 2 | Adrien Chabbey | M.J.C. Annemasse | S | 97.05 | 0 | 94.82 | 0 | 191.87 | 109 | 73 | |||||||||
| 3 | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | J | 97.2 | 0 | 95.19 | 0 | 192.39 | 95 | 76 | |||||||||
| 4 | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | J | 95.14 | 2 | 95.28 | 0 | 192.42 | 78 | 76 | |||||||||
| 5 | Julien Haberland | Cadpa Huningue | J | 95.58 | 2 | 93.53 | 2 | 193.11 | 83 | 79 | |||||||||
| 6 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | J | 98.06 | 0 | 95.3 | 0 | 193.36 | 104 | 80 | |||||||||
| 7 | Nicolas Abbal | S.V. Vaulx En Velin | S | 98.09 | 0 | 95.36 | 0 | 193.45 | 80 | 81 | |||||||||
| 8 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | S | 100.64 | 0 | 94.66 | 0 | 195.30 | 88 | 89 | |||||||||
| 9 | Gregory Busson | Canoe Kayak Lagny | S | 97.69 | 0 | 97.71 | 0 | 195.40 | 113 | 90 | |||||||||
| 10 | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | J | 97.5 | 6 | 93.26 | 0 | 196.76 | 79 | 97 | |||||||||
| 11 | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 98.97 | 2 | 96.13 | 0 | 197.10 | 144 | 98 | |||||||||
| 12 | Hafiz Ali Hassan | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 99.24 | 0 | 96.38 | 2 | 197.62 | 138 | 101 | |||||||||
| 13 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 99.24 | 2 | 97.87 | 0 | 199.11 | - | 107 | |||||||||
| 14 | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | J | 101.67 | 0 | 98.5 | 0 | 200.17 | 95 | 112 | |||||||||
| 15 | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 98.58 | 0 | 97.86 | 4 | 200.44 | 110 | 114 | |||||||||
| 16 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | J | 100.27 | 4 | 95.02 | 2 | 201.29 | 95 | 117 | |||||||||
| 17 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-Bar Le Duc | J | 99.84 | 2 | 97.54 | 2 | 201.38 | 146 | 118 | |||||||||
| 18 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 98.83 | 4 | 98.59 | 0 | 201.42 | 146 | 118 | |||||||||
| 19 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 102.48 | 2 | 96.97 | 0 | 201.45 | 118 | 118 | |||||||||
| 20 | Sylvain Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 99.82 | 4 | 98.9 | 0 | 202.72 | 170 | 125 | |||||||||
| 21 | Charlesedouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 102.18 | 2 | 99.08 | 0 | 203.26 | 119 | 127 | |||||||||
| 22 | Joffrey Lemeux | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 98.77 | 2 | 102.65 | 0 | 203.42 | 126 | 127 | |||||||||
| 23 | Bertrand Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | V | 101.72 | 0 | 102.68 | 0 | 204.40 | 122 | 132 | |||||||||
| 24 | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 101.5 | 4 | 99.16 | 0 | 204.66 | 120 | 134 | |||||||||
| 25 | Luc Doye | Club Canoe Kayak L'islois | S | 105.32 | 0 | 99.95 | 0 | 205.27 | 145 | 137 | |||||||||
| 26 | Boris Doye | Club Canoe Kayak L'islois | S | 98.45 | 4 | 99.14 | 4 | 205.59 | 154 | 138 | |||||||||
| 27 | Damien Boudet | Club Nautique De La Platiere | S | 103.86 | 0 | 101.77 | 0 | 205.63 | - | 138 | |||||||||
| 28 | Nathan Barbier | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 104.85 | 0 | 101.36 | 0 | 206.21 | 152 | 141 | |||||||||
| 29 | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 103.86 | 2 | 100.38 | 0 | 206.24 | 135 | 141 | |||||||||
| 30 | Kevin Schultz | Canoe Kayak Pontarlier | S | 103.05 | 0 | 101.8 | 2 | 206.85 | 97 | 144 | |||||||||
| 31 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 104.62 | 0 | 102.53 | 0 | 207.15 | 173 | 146 | |||||||||
| 32 | Remi Thomas | Ancerville-Bar Le Duc | S | 105.42 | 0 | 101.92 | 0 | 207.34 | 151 | 147 | |||||||||
| 33 | Thomas Dandel | S.V. Vaulx En Velin | J | 104.37 | 2 | 99.09 | 2 | 207.46 | 216 | 147 | |||||||||
| 34 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 103.35 | 0 | 102.4 | 2 | 207.75 | 150 | 148 | |||||||||
| 35 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 103.24 | 0 | 102.55 | 2 | 207.79 | 213 | 148 | |||||||||
| 36 | Maxime Faivre | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 101.55 | 0 | 104.85 | 2 | 208.40 | 149 | 152 | |||||||||
| 37 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 102.66 | 4 | 101.82 | 0 | 208.48 | 140 | 152 | |||||||||
| 38 | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 98.89 | 8 | 101.05 | 2 | 209.94 | 115 | 158 | |||||||||
| 39 | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | S | 106.39 | 0 | 103.72 | 0 | 210.11 | 201 | 159 | |||||||||
| 40 | Lois Desroches | Club Canoe Kayak L'islois | S | 106.09 | 0 | 104.17 | 0 | 210.26 | 153 | 160 | |||||||||
| 41 | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | J | 103.46 | 4 | 101.31 | 2 | 210.77 | 152 | 162 | |||||||||
| 42 | Loic Jeanningros | Canoe Kayak Pontarlier | J | 106.35 | 4 | 101.07 | 0 | 211.42 | 164 | 166 | |||||||||
| 43 | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | J | 105.31 | 2 | 102.27 | 2 | 211.58 | 135 | 167 | |||||||||
| 44 | Arthur Georges | Ancerville-Bar Le Duc | S | 105.78 | 4 | 102.82 | 0 | 212.60 | 119 | 172 | |||||||||
| 45 | Frederic Tinchant | Club De Canoe Kayak Conflans Port | S | 109.76 | 0 | 103.2 | 0 | 212.96 | 179 | 173 | |||||||||
| 46 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | J | 106.87 | 0 | 104.57 | 2 | 213.44 | 196 | 175 | |||||||||
| 47 | Christophe Siffert | C.K.C. De L'ill Selestat | V | 107 | 0 | 106.59 | 0 | 213.59 | 182 | 176 | |||||||||
| 48 | Loic Gobert | Fjep Bazancourt | J | 105.93 | 2 | 106.01 | 0 | 213.94 | 157 | 177 | |||||||||
| 49 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V | 108.64 | 0 | 106.82 | 0 | 215.46 | 172 | 185 | |||||||||
| 50 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 104.8 | 8 | 103.06 | 0 | 215.86 | 167 | 187 | |||||||||
| 51 | Herve Delamarre | Golbey Epinal St Nabord | V | 109.9 | 0 | 106.1 | 0 | 216.00 | 235 | 187 | |||||||||
| 52 | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.K. | J | 107.89 | 0 | 108.24 | 0 | 216.13 | 209 | 188 | |||||||||
| 53 | Julien Tous | S.V. Vaulx En Velin | S | 111.84 | 2 | 102.41 | 0 | 216.25 | 181 | 188 | |||||||||
| 54 | Olivier Blanc | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 108.94 | 4 | 103.4 | 0 | 216.34 | 127 | 189 | |||||||||
| 55 | Nicolas Feuillard | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 106.98 | 2 | 105.66 | 2 | 216.64 | 149 | 190 | |||||||||
| 56 | Loic Monbel | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 108.23 | 4 | 102.62 | 2 | 216.85 | 142 | 192 | |||||||||
| 57 | Yves Debailleul | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 113.06 | 0 | 104.05 | 0 | 217.11 | 198 | 192 | |||||||||
| 58 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 111.86 | 0 | 105.7 | 0 | 217.56 | - | 195 | |||||||||
| 59 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.K. | S | 106.6 | 0 | 109.21 | 2 | 217.81 | 171 | 196 | |||||||||
| 60 | Olivier Machiels | Canoe Kayak Lagny | S | 107.9 | 6 | 104.79 | 0 | 218.69 | 156 | 200 | |||||||||
| 60 | Julien Signarbieux | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 106.23 | 4 | 106.46 | 2 | 218.69 | 174 | 200 | |||||||||
| 62 | Julien Beltrami | Canoe Kayak Haute Isere | S | 109.45 | 0 | 108.04 | 2 | 219.49 | 143 | 204 | |||||||||
| 63 | Jeremy Poux | Cadpa Huningue | S | 110.56 | 4 | 105.36 | 0 | 219.92 | 213 | 206 | |||||||||
| 64 | Laurent Brissaud | Canoe Kayak Club D' Annecy | V | 105.35 | 2 | 106.81 | 6 | 220.16 | 148 | 207 | |||||||||
| 65 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 108.87 | 4 | 105.49 | 2 | 220.36 | 166 | 208 | |||||||||
| 66 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | S | 112.74 | 0 | 109.08 | 0 | 221.82 | 185 | 215 | |||||||||
| 67 | Gregory Booth | Kayak Club De Metz | S | 106.35 | 8 | 107.54 | 0 | 221.89 | 200 | 215 | |||||||||
| 68 | Sylvain Herrbach | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 112.37 | 0 | 109.54 | 0 | 221.91 | 210 | 215 | |||||||||
| 69 | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | J | 108.87 | 2 | 107.95 | 4 | 222.82 | 212 | 219 | |||||||||
| 70 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 117.81 | 0 | 100.09 | 6 | 223.90 | 150 | 225 | |||||||||
| 71 | Stefan Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | S | 111.54 | 4 | 108.55 | 0 | 224.09 | 188 | 226 | |||||||||
| 72 | Emmanuel Moreau | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V | 110.53 | 6 | 107.69 | 0 | 224.22 | 205 | 226 | |||||||||
| 73 | Julien Bley | Ancerville-Bar Le Duc | S | 112.21 | 2 | 110.06 | 0 | 224.27 | 210 | 227 | |||||||||
| 74 | Christophe Billaud | Mpt De Pont De Roide | V | 108.1 | 2 | 112.73 | 2 | 224.83 | 242 | 229 | |||||||||
| 75 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 109.65 | 6 | 109.63 | 0 | 225.28 | 224 | 231 | |||||||||
| 76 | Nicolas Burgi | Cadpa Huningue | S | 113.02 | 0 | 110.38 | 2 | 225.40 | 161 | 232 | |||||||||
| 77 | Matthieu Walfard | K.C. Tours Sur Marne | S | 112.26 | 0 | 112.48 | 2 | 226.74 | 234 | 238 | |||||||||
| 78 | Nikolas Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | J | 111.72 | 4 | 112.24 | 0 | 227.96 | 192 | 244 | |||||||||
