SELECTIF REGIONAL DE CIGNE - Cigne - 2008-12-07
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 145.28 | 6 | 143.73 | 6 | 301.01 | 316 | 479 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 154.25 | 6 | 144.46 | 4 | 308.71 | 431 | 515 | |||||||||
| 3 | Cecile Chiron | C.K. Mortagne Sur Sevre | J | 314.86 | 208 | 180.9 | 256 | 959.76 | - | 3560 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 100.86 | 0 | 104.39 | 0 | 205.25 | - | 150 | |||||||||
| 2 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 101.29 | 2 | 102.12 | 0 | 205.41 | 54 | 151 | |||||||||
| 3 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 102.59 | 0 | 103.66 | 0 | 206.25 | 123 | 155 | |||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 116.88 | 0 | 110 | 0 | 226.88 | 214 | 264 | |||||||||
| 5 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 117.8 | 0 | 111.56 | 0 | 229.36 | 257 | 276 | |||||||||
| 6 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 114.12 | 4 | 111.21 | 2 | 231.33 | 261 | 287 | |||||||||
| 7 | Antoine Bizot | J.S.P.A. Mayenne | S | 112.48 | 10 | 111.34 | 0 | 233.82 | 262 | 300 | |||||||||
| 8 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | S | 136.75 | 2 | 117.12 | 2 | 257.87 | 339 | 426 | |||||||||
| 9 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 126.66 | 6 | 127.12 | 2 | 261.78 | 302 | 447 | |||||||||
| 10 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 129.95 | 4 | 131.44 | 4 | 269.39 | - | 486 | |||||||||
| 11 | Yoann Bizot | Canoe Kayak Ambrieres | S | 120.56 | 52 | 116.67 | 4 | 293.23 | 260 | 612 | |||||||||
| 12 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 139.5 | 8 | 142 | 4 | 293.50 | 688 | 614 | |||||||||
| 13 | Vincent Tafforeau | Club Saumurois C.K. | S | 145.89 | 152 | 159.8 | 152 | 609.69 | - | 2276 | |||||||||
| 14 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 177.06 | 104 | 160.11 | 202 | 643.17 | 541 | 2452 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | S | 110.88 | 6 | 111.52 | 4 | 232.40 | 159 | 206 | |||||||||
| 2 |
Yoann Rebours Goulwen Chapelier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 124.44 | 54 | 117.07 | 8 | 303.51 | - | 554 | |||||||||
| 3 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 126.35 | 52 | 157 | 6 | 341.35 | 281 | 738 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111.94 | 0 | 109.64 | 0 | 221.58 | 130 | 163 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 118.78 | 0 | 113.21 | 0 | 231.99 | 179 | 214 | |||||||||
| 3 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 133.75 | 6 | 132 | 0 | 271.75 | 276 | 410 | |||||||||
| 4 | Charlotte Hay | A.J.C.K. Alencon | S | 152.62 | 6 | 146.64 | 6 | 311.26 | 400 | 604 | |||||||||
| 5 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 175 | 6 | 149.61 | 8 | 338.61 | - | 740 | |||||||||
| 6 | Andrea Menant | Cock Cholet | S | 139.75 | 6 | 204.13 | 4 | 353.88 | 488 | 814 | |||||||||
| 7 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | J | 172.94 | 2 | 176.59 | 4 | 355.53 | 604 | 823 | |||||||||
| 8 | Alexandra Menant | Cock Cholet | S | 188.85 | 0 | 169.9 | 4 | 362.75 | 480 | 859 | |||||||||
| 9 | Cecile Chiron | C.K. Mortagne Sur Sevre | J | 168.82 | 4 | 183.32 | 10 | 366.14 | - | 875 | |||||||||
| 10 | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | S | 154.06 | 8 | 209.88 | 54 | 425.94 | 754 | 1170 | |||||||||
| 11 | Jennifer Faure | A.J.C.K. Alencon | C | 155.24 | 58 | 178.56 | 62 | 453.80 | - | 1307 | |||||||||
| 12 | Marie Candelier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 150.26 | 104 | 137.88 | 102 | 494.14 | 474 | 1506 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 92.95 | 0 | 94.62 | 0 | 187.57 | 91 | 106 | |||||||||
| 2 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 95.81 | 0 | 95.72 | 2 | 193.53 | 139 | 139 | |||||||||
| 3 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 98.45 | 0 | 96.19 | 0 | 194.64 | 95 | 145 | |||||||||
| 4 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 93.44 | 2 | 96.09 | 4 | 195.53 | 71 | 150 | |||||||||
| 5 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 98.66 | 0 | 98.2 | 0 | 196.86 | 203 | 158 | |||||||||
| 6 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | S | 97.75 | 0 | 99.26 | 0 | 197.01 | 157 | 159 | |||||||||
| 7 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 103.52 | 2 | 99.21 | 0 | 204.73 | 194 | 201 | |||||||||
| 8 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 105.44 | 0 | 97.51 | 4 | 206.95 | 100 | 213 | |||||||||
| 9 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 103.09 | 2 | 102 | 2 | 209.09 | 203 | 225 | |||||||||
| 10 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 106.48 | 6 | 103.51 | 0 | 215.99 | 235 | 263 | |||||||||
| 11 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 100.8 | 0 | 115.26 | 0 | 216.06 | - | 263 | |||||||||
| 12 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 107.64 | 4 | 105.06 | 0 | 216.70 | 236 | 267 | |||||||||
| 13 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 108.23 | 4 | 105.7 | 2 | 219.93 | 273 | 285 | |||||||||
| 14 | Ronan Marie | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 109.98 | 2 | 108.19 | 0 | 220.17 | - | 286 | |||||||||
| 15 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 102.08 | 4 | 112.45 | 6 | 224.53 | 295 | 310 | |||||||||
| 16 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 107.47 | 4 | 108.25 | 6 | 225.72 | 228 | 317 | |||||||||
| 17 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 107.42 | 2 | 111.25 | 6 | 226.67 | 337 | 322 | |||||||||
| 18 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 116.38 | 2 | 110.99 | 0 | 229.37 | 422 | 337 | |||||||||
| 19 | Jean-luc Mottais | Canoe Club Caennais | V | 112.98 | 2 | 115.25 | 2 | 232.23 | - | 352 | |||||||||
| 20 | Clement Robet | Canoe Club Caennais | S | 118.36 | 4 | 112.26 | 0 | 234.62 | 487 | 366 | |||||||||
| 21 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | V | 117.53 | 2 | 117.94 | 2 | 239.47 | 425 | 393 | |||||||||
| 22 | Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 125.73 | 0 | 115.75 | 0 | 241.48 | 489 | 404 | |||||||||
| 23 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 98.94 | 0 | 98.67 | 50 | 247.61 | 132 | 438 | |||||||||
| 24 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 121.68 | 2 | 124.06 | 2 | 249.74 | 508 | 449 | |||||||||
| 25 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 102.12 | 50 | 100.5 | 0 | 252.62 | 216 | 465 | |||||||||
| 26 | Olivier Renier | Canoe Kayak Laval | C | 124.26 | 2 | 124 | 6 | 256.26 | - | 486 | |||||||||
| 27 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 102.48 | 50 | 105.44 | 0 | 257.92 | 156 | 494 | |||||||||
| 28 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 134.29 | 10 | 125.54 | 2 | 271.83 | 497 | 571 | |||||||||
| 29 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 148.56 | 0 | 118.77 | 6 | 273.33 | 441 | 580 | |||||||||
| 30 | Patrick Pierrot | Canoe Kayak De Cleon | V | 138.51 | 4 | 124.9 | 6 | 273.41 | - | 580 | |||||||||
| 31 | Jean Francois Clement | J.S.P.A. Mayenne | J | 141.37 | 6 | 124.37 | 6 | 277.74 | 532 | 604 | |||||||||
| 32 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 111.13 | 0 | 117.62 | 50 | 278.75 | 328 | 609 | |||||||||
| 33 | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | C | 120.34 | 4 | 150.62 | 4 | 278.96 | - | 610 | |||||||||
| 34 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 115.28 | 4 | 119.69 | 52 | 290.97 | 327 | 677 | |||||||||
| 35 | Jonathan Jouet | J.S.P.A. Mayenne | C | 115.94 | 54 | 124.61 | 2 | 296.55 | - | 708 | |||||||||
| 36 | Simon Dureau | J.S.P.A. Mayenne | C | 120.88 | 8 | 173.75 | 8 | 310.63 | 1153 | 786 | |||||||||
| 37 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 147.25 | 6 | 130.95 | 60 | 344.20 | 371 | 971 | |||||||||
| 38 | Paul Trecul | Cock Cholet | C | 154.64 | 58 | 143.61 | 10 | 366.25 | 679 | 1093 | |||||||||
| 39 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 136.12 | 0 | 184.7 | 52 | 372.82 | 524 | 1129 | |||||||||
| 40 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 127.34 | 2 | 141.5 | 102 | 372.84 | 447 | 1129 | |||||||||
| 41 | Valentin Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | J | 141.28 | 106 | 140.5 | 2 | 389.78 | - | 1222 | |||||||||
| 42 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 224 | 10 | 152 | 6 | 392.00 | 619 | 1235 | |||||||||
| 43 | Simon Gaillardon | J.S.P.A. Mayenne | C | 126.52 | 164 | 139.34 | 12 | 441.86 | 690 | 1510 | |||||||||
| 44 | Maxime Tridon | J.S.P.A. Mayenne | J | 163.72 | 154 | 154.58 | 54 | 526.30 | - | 1976 | |||||||||
| 45 | Martin Belliot | J.S.P.A. Mayenne | C | 159.33 | 108 | 126.83 | 156 | 550.16 | 1796 | 2107 | |||||||||
| 46 | Kevin Rethore | Cock Cholet | J | 147.61 | 160 | 178.09 | 164 | 649.70 | - | 2657 | |||||||||
