SLALOM REGIONAL SERVON SUR VILAINE - Servon Sur Vilaine - 2008-11-09
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 131.99 | 0 | 140.59 | 2 | 274.58 | - | 273 | |||||||||
| 2 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 164.5 | 0 | 169.85 | 2 | 336.35 | - | 561 | |||||||||
| 3 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 182.12 | 0 | 188.2 | 2 | 372.32 | - | 728 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 110.02 | 2 | 107.77 | 2 | 221.79 | 63 | 155 | |||||||||
| 2 | Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | S | 114.71 | 0 | 115.26 | 0 | 229.97 | - | 199 | |||||||||
| 3 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 117.23 | 0 | 115.35 | 0 | 232.58 | - | 212 | |||||||||
| 4 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 120.22 | 0 | 114.09 | 0 | 234.31 | 123 | 220 | |||||||||
| 5 | Benoit Guillaume | C.K.C. Guingampais | S | 119.8 | 2 | 116.51 | 0 | 238.31 | - | 242 | |||||||||
| 6 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 119.95 | 2 | 117.87 | 0 | 239.82 | 204 | 249 | |||||||||
| 7 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 120.41 | 0 | 121.7 | 2 | 244.11 | 257 | 272 | |||||||||
| 8 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 122.32 | 2 | 120.68 | 2 | 247.00 | 253 | 288 | |||||||||
| 9 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | J | 118.18 | 4 | 123.64 | 2 | 247.82 | - | 292 | |||||||||
| 10 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | 125.93 | 0 | 123.35 | 2 | 251.28 | - | 309 | |||||||||
| 11 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 126.94 | 0 | 121.74 | 4 | 252.68 | - | 317 | |||||||||
| 12 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 125.87 | 0 | 125.01 | 2 | 252.88 | - | 318 | |||||||||
| 13 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 127.41 | 0 | 126.29 | 0 | 253.70 | - | 322 | |||||||||
| 14 | Jeremy Le Rouzic | C.K.J.V. Auray | S | 124.79 | 0 | 127.92 | 2 | 254.71 | - | 328 | |||||||||
| 15 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 128.93 | 0 | 124.11 | 2 | 255.04 | 397 | 329 | |||||||||
| 16 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 126.94 | 4 | 128.27 | 0 | 259.21 | 309 | 351 | |||||||||
| 17 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | J | 131.32 | 4 | 128.68 | 2 | 266.00 | 424 | 387 | |||||||||
| 18 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 132.1 | 0 | 132.12 | 2 | 266.22 | - | 388 | |||||||||
| 19 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 132.92 | 4 | 132.94 | 2 | 271.86 | 427 | 417 | |||||||||
| 20 | Ronan Oulc'hen | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 139.89 | 4 | 133.61 | 0 | 277.50 | - | 447 | |||||||||
| 21 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 145.26 | 2 | 137.55 | 0 | 284.81 | - | 485 | |||||||||
| 22 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 142.5 | 6 | 134.95 | 2 | 285.45 | 1055 | 488 | |||||||||
| 23 | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | J | 147.52 | 6 | 133.09 | 4 | 290.61 | - | 515 | |||||||||
| 24 | Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | 150.57 | 0 | 139.31 | 6 | 295.88 | 686 | 543 | |||||||||
| 25 | Brian Pieddefer | Foyer Laique De Lanester | C | 146.38 | 6 | 147.8 | 0 | 300.18 | - | 565 | |||||||||
| 26 | Gael Leport | Kayak Club Pont Rean | S | 156.43 | 8 | 141.57 | 10 | 316.00 | - | 648 | |||||||||
| 27 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 142.95 | 4 | 168.53 | 2 | 317.48 | - | 656 | |||||||||
| 28 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 155.26 | 4 | 155.31 | 4 | 318.57 | - | 661 | |||||||||
| 29 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 163.48 | 4 | 154.54 | 0 | 322.02 | - | 680 | |||||||||
| 30 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 137.41 | 52 | 134.72 | 0 | 324.13 | - | 691 | |||||||||
| 31 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 156.94 | 2 | 166.46 | 2 | 327.40 | - | 708 | |||||||||
| 32 | Gael Bleunven | Kayak Club De Rennes | C | 171.54 | 8 | 183.76 | 0 | 363.30 | - | 896 | |||||||||
| 33 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 172.52 | 102 | 169.27 | 6 | 449.79 | - | 1348 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Claire Pichon Marie Landais |
Asck Poissons Volants | S | 181.29 | 4 | 176.69 | 6 | 367.98 | - | 613 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Yann Le Govic Fabien Le Nechet |
Canoe Kayak Plumeliau | J | 119.74 | 0 | 120.87 | 0 | 240.61 | 135 | 165 | |||||||||
| 2 |
Arnaud Le Calvez Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 125.67 | 2 | 123.44 | 0 | 251.11 | - | 216 | |||||||||
| 3 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 127.43 | 0 | 128.76 | 0 | 256.19 | 349 | 240 | |||||||||
| 4 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 138.07 | 2 | 133.63 | 4 | 277.70 | 342 | 345 | |||||||||
| 5 |
Pierre Yves Tanguy Titouan Brouder |
Kayak Club De Rennes | S | 137.35 | 4 | 138.07 | 0 | 279.42 | - | 353 | |||||||||
| 6 |
Jerome Mainguy Denis Voisin |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 140.9 | 2 | 146.65 | 4 | 293.55 | - | 422 | |||||||||
| 7 |
Alexis Lotton Benjamin Duchene |
Asck Poissons Volants | S | 157.35 | 4 | 167.25 | 10 | 338.60 | - | 641 | |||||||||
| 8 |
Sylvain Martineau Gael Leport |
Kayak Club Pont Rean | S | 149.59 | 54 | 146.1 | 18 | 367.69 | - | 782 | |||||||||
| 9 |
Antoine Hirbec Clement Burel |
Canoe Kayak Club Acigne | J | 146.52 | 52 | 150.89 | 52 | 401.41 | - | 947 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Medhi Deguil Marine Soucheyre |
Asck Poissons Volants | S | 143.51 | 0 | 145.76 | 6 | 295.27 | - | 406 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 117.71 | 0 | 116.2 | 0 | 233.91 | 103 | 143 | |||||||||
| 2 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | 120.96 | 2 | 119.46 | 2 | 244.42 | 185 | 193 | |||||||||
| 3 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 128.39 | 0 | 127.47 | 0 | 255.86 | 242 | 250 | |||||||||
| 4 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 128.01 | 0 | 127.76 | 2 | 257.77 | 256 | 260 | |||||||||
| 5 | Maud Sevaux | Kayak Club Pont Rean | J | 127.02 | 0 | 127.31 | 6 | 260.33 | - | 272 | |||||||||
| 6 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | S | 136.42 | 0 | 136.09 | 0 | 272.51 | 439 | 331 | |||||||||
| 7 | Kristell Bervet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 138.27 | 0 | 139.01 | 0 | 277.28 | 391 | 355 | |||||||||
| 8 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 135.76 | 6 | 135.18 | 2 | 278.94 | 481 | 363 | |||||||||
| 9 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | S | 134.81 | 0 | 142.21 | 2 | 279.02 | 304 | 363 | |||||||||
| 10 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 139.03 | 0 | 141.24 | 2 | 282.27 | 457 | 380 | |||||||||
| 11 | Jeanne Despres | Kayak Club De Rennes | C | 140.93 | 2 | 140.65 | 0 | 283.58 | - | 386 | |||||||||
| 12 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 142.56 | 4 | 140.27 | 0 | 286.83 | 416 | 401 | |||||||||
| 13 | Barbara Cavyn | Kayak Club De Rennes | J | 146.77 | 2 | 148.56 | 0 | 297.33 | 511 | 453 | |||||||||
| 14 | Maia Drider | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 151.34 | 4 | 162.04 | 2 | 319.38 | - | 562 | |||||||||
| 15 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 159.57 | 2 | 157.17 | 2 | 320.74 | - | 568 | |||||||||
| 16 | Manon Briand | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 170.18 | 2 | 164.02 | 2 | 338.20 | - | 654 | |||||||||
| 17 | Camille Pladys | Canoe Kayak Club Acigne | J | 168.75 | 8 | 165.38 | 8 | 350.13 | - | 712 | |||||||||
| 18 | Joelle Bonnabesse | Foyer Laique De Lanester | C | 153.29 | 52 | 146.38 | 0 | 351.67 | - | 720 | |||||||||
| 19 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | C | 153.17 | 8 | 152.55 | 54 | 367.72 | - | 799 | |||||||||
| 20 | Anna Affigliati | Foyer Laique De Lanester | C | 159.52 | 8 | 159.06 | 54 | 380.58 | - | 862 | |||||||||
| 21 | Justine Heuze | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 232.54 | 4 | 214.71 | 10 | 461.25 | - | 1257 | |||||||||
| 22 | Mevena Rolland | Foyer Laique De Lanester | C | 158.96 | 102 | 168.62 | 154 | 583.58 | - | 1857 | |||||||||
| 23 | Alice Robin | C.J.M. Montignac | S | 191.66 | 204 | 196.04 | 4 | 595.70 | - | 1916 | |||||||||
| 24 | Morgane Loree | Kayak Club De Rennes | C | 188.65 | 256 | 213.64 | 68 | 726.29 | - | 2557 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Guillaume | C.K.C. Guingampais | S | 98.49 | 0 | 99.48 | 0 | 197.97 | 31 | 83 | |||||||||
| 2 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 99.51 | 0 | 104.49 | 0 | 204.00 | 93 | 116 | |||||||||
| 3 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | S | 101.44 | 0 | 102.68 | 2 | 206.12 | 36 | 127 | |||||||||
| 4 | Kendoar Le Huitou | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 102.63 | 0 | 104.43 | 0 | 207.06 | 111 | 132 | |||||||||
| 5 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 102.41 | 0 | 104.31 | 2 | 208.72 | 141 | 142 | |||||||||
| 6 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | J | 102.79 | 0 | 106.39 | 0 | 209.18 | 113 | 144 | |||||||||
| 7 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 104.76 | 0 | 105.53 | 0 | 210.29 | 87 | 150 | |||||||||
| 8 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 102.87 | 0 | 107.82 | 2 | 212.69 | 121 | 163 | |||||||||
| 9 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 102.33 | 4 | 104.66 | 2 | 212.99 | 82 | 166 | |||||||||
| 10 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 106.6 | 0 | 110.56 | 0 | 217.16 | 95 | 188 | |||||||||
| 11 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | S | 107.93 | 4 | 108.2 | 0 | 220.13 | 114 | 204 | |||||||||
| 12 | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | J | 109.52 | 0 | 110.66 | 0 | 220.18 | 215 | 205 | |||||||||
| 13 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | S | 109.96 | 0 | 109.63 | 2 | 221.59 | 220 | 212 | |||||||||
| 14 | Fabien Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | S | 108.38 | 0 | 111.73 | 2 | 222.11 | 114 | 215 | |||||||||
| 15 | Jerome Le Hegarat | Kayak Club De Rennes | V | 111.03 | 0 | 111.52 | 0 | 222.55 | - | 217 | |||||||||
| 16 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 110.93 | 0 | 110.76 | 2 | 223.69 | 114 | 224 | |||||||||
| 17 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 109.02 | 2 | 109.95 | 4 | 224.97 | 202 | 231 | |||||||||
| 18 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | 111.83 | 0 | 113.31 | 0 | 225.14 | 168 | 232 | |||||||||
| 19 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 108.84 | 2 | 114.54 | 0 | 225.38 | 102 | 233 | |||||||||
| 20 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 112.9 | 0 | 113.72 | 0 | 226.62 | 242 | 240 | |||||||||
| 21 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 111.66 | 0 | 115.39 | 0 | 227.05 | 209 | 242 | |||||||||
| 22 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 113.47 | 0 | 113.95 | 0 | 227.42 | 175 | 244 | |||||||||
| 23 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 113.86 | 0 | 113.99 | 0 | 227.85 | 184 | 246 | |||||||||
| 24 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 114.67 | 0 | 113.39 | 0 | 228.06 | 226 | 248 | |||||||||
| 25 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | J | 113.2 | 2 | 113.2 | 0 | 228.40 | 232 | 249 | |||||||||
| 26 | Vit Masare | Asck Poissons Volants | S | 113.8 | 0 | 115 | 0 | 228.80 | - | 251 | |||||||||
| 27 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 115.51 | 0 | 114.38 | 0 | 229.89 | 252 | 258 | |||||||||
| 28 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 113.38 | 2 | 113.08 | 2 | 230.46 | 236 | 261 | |||||||||
| 29 | Jacques Precigout | Asck Poissons Volants | S | 111.16 | 2 | 117.68 | 0 | 230.84 | 158 | 263 | |||||||||
| 30 | Jeremy Froger | Asck Poissons Volants | S | 113.11 | 0 | 118.23 | 0 | 231.34 | - | 266 | |||||||||
| 31 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 112.39 | 2 | 117.43 | 0 | 231.82 | 247 | 268 | |||||||||
| 32 | Camille Richer | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 117.24 | 0 | 117.58 | 0 | 234.82 | - | 285 | |||||||||
| 33 | Ronan Gestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 117.26 | 0 | 118.13 | 0 | 235.39 | 316 | 288 | |||||||||
| 34 | Stephen Le Diagon | Kayak Club Pont Rean | S | 117.01 | 0 | 117.45 | 2 | 236.46 | - | 294 | |||||||||
| 35 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 116.06 | 0 | 118.21 | 4 | 238.27 | 395 | 304 | |||||||||
| 36 | Fabien Le Bourser | Canoe Kayak Plumeliau | S | 116.82 | 0 | 119.87 | 2 | 238.69 | 269 | 306 | |||||||||
| 37 | Florian Lepretre | Kayak Club De Rennes | S | 120.64 | 0 | 116.34 | 2 | 238.98 | 469 | 307 | |||||||||
| 38 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 118.48 | 0 | 118.9 | 2 | 239.38 | 369 | 310 | |||||||||
| 39 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 117.2 | 4 | 119.06 | 0 | 240.26 | 304 | 315 | |||||||||
| 40 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | S | 117.92 | 2 | 120.45 | 2 | 242.37 | 298 | 326 | |||||||||
| 41 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 119.22 | 2 | 119.92 | 2 | 243.14 | 370 | 331 | |||||||||
| 42 | Nathan Souviraa-labastie | Canoe Kayak Club Acigne | S | 120.45 | 4 | 115.71 | 4 | 244.16 | - | 336 | |||||||||
| 43 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | S | 119.77 | 2 | 120.61 | 2 | 244.38 | 326 | 337 | |||||||||
| 44 | Mathieu Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 120.81 | 6 | 118.81 | 0 | 245.62 | - | 345 | |||||||||
| 45 | Antoine Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | J | 120.68 | 0 | 124.99 | 0 | 245.67 | - | 345 | |||||||||
| 46 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 120.8 | 0 | 121.02 | 4 | 245.82 | 448 | 346 | |||||||||
| 47 | Laurent Van Poucke | Kayak Club De Rennes | S | 123.57 | 0 | 122.41 | 0 | 245.98 | 334 | 347 | |||||||||
| 48 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 122.8 | 0 | 123.42 | 2 | 248.22 | 332 | 359 | |||||||||
| 49 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | S | 117.86 | 4 | 121.41 | 6 | 249.27 | 318 | 364 | |||||||||
| 50 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 123.99 | 0 | 123.55 | 2 | 249.54 | 307 | 366 | |||||||||
| 51 | Jeremy Escaffre | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 125.61 | 0 | 122.05 | 2 | 249.66 | - | 366 | |||||||||
| 52 | Thibault Gautherot | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 123.8 | 0 | 127.31 | 2 | 253.11 | - | 385 | |||||||||
| 53 | Thomas Richer | Canoe Kayak Club Acigne | S | 124.02 | 2 | 128.77 | 0 | 254.79 | 1115 | 394 | |||||||||
| 54 | Frederi Mahieu | Kayak Club De Rennes | S | 121.61 | 0 | 135.16 | 0 | 256.77 | - | 406 | |||||||||
| 55 | Antoine Chatelet | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 121.49 | 0 | 124.93 | 12 | 258.42 | - | 415 | |||||||||
| 56 | Alban Trehen | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 127.06 | 4 | 125.33 | 4 | 260.39 | - | 425 | |||||||||
| 57 | Bertrand Kerzerho | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 133.06 | 0 | 127.43 | 0 | 260.49 | - | 426 | |||||||||
| 58 | Lucas Nedelec | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 127.59 | 0 | 126.32 | 8 | 261.91 | - | 434 | |||||||||
| 59 | Sylvain Martineau | Kayak Club Pont Rean | S | 127.53 | 6 | 125.69 | 4 | 263.22 | - | 441 | |||||||||
| 60 | Olivier Brillaut | Foyer Laique De Lanester | V | 129.88 | 0 | 134.53 | 0 | 264.41 | 511 | 447 | |||||||||
| 61 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 128.74 | 6 | 129.92 | 0 | 264.66 | 371 | 449 | |||||||||
| 62 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | S | 129.56 | 2 | 131.35 | 2 | 264.91 | 380 | 450 | |||||||||
| 63 | Romain Hernot | Canoe Kayak Club Acigne | C | 131.25 | 4 | 129.53 | 2 | 266.78 | - | 460 | |||||||||
| 64 | Wilfried Harduing | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 130.69 | 2 | 136.17 | 0 | 268.86 | 562 | 472 | |||||||||
| 65 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 131.71 | 2 | 138.03 | 0 | 271.74 | - | 487 | |||||||||
| 66 | Julien Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 129.71 | 2 | 136.46 | 4 | 272.17 | 527 | 490 | |||||||||
| 67 | Theo Laudrin | Kayak Club De Rennes | J | 136.02 | 2 | 138.75 | 0 | 276.77 | - | 515 | |||||||||
| 68 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | S | 136.99 | 0 | 137.91 | 2 | 276.90 | 455 | 516 | |||||||||
| 69 | Emmanuel Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 140.2 | 2 | 131.04 | 4 | 277.24 | - | 518 | |||||||||
| 70 | Damien Kerangoarec | Foyer Laique De Lanester | C | 136.87 | 4 | 136.92 | 0 | 277.79 | - | 520 | |||||||||
| 71 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 135.57 | 2 | 136.47 | 6 | 280.04 | - | 533 | |||||||||
| 72 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 131.95 | 4 | 144.78 | 2 | 282.73 | 415 | 548 | |||||||||
| 73 | Florian Loiseau | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 142.27 | 2 | 140.18 | 0 | 284.45 | 582 | 558 | |||||||||
| 74 | Gael Bleunven | Kayak Club De Rennes | C | 138.64 | 6 | 139.31 | 2 | 285.95 | - | 566 | |||||||||
| 75 | Baptiste Cotta | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 136.15 | 2 | 143.88 | 6 | 288.03 | 788 | 577 | |||||||||
| 76 | Gerard Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | V | 144.22 | 0 | 146.66 | 4 | 294.88 | 572 | 615 | |||||||||
| 77 | Axel Fenouilliere | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 137.31 | 4 | 155.3 | 4 | 300.61 | - | 647 | |||||||||
| 78 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 123.01 | 2 | 127.14 | 50 | 302.15 | 272 | 655 | |||||||||
| 79 | Philippe Beunon | Canoe Kayak De Vertou | C | 147.07 | 0 | 151.09 | 4 | 302.16 | 738 | 655 | |||||||||
| 80 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 122.46 | 58 | 120.76 | 2 | 303.22 | 358 | 660 | |||||||||
| 81 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 158.4 | 2 | 146.39 | 0 | 306.79 | 1186 | 680 | |||||||||
| 82 | Florian Billat | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 149.98 | 8 | 155.92 | 0 | 313.90 | - | 719 | |||||||||
| 83 | Matthieu Laumonier | Asck Poissons Volants | J | 157.72 | 2 | 155.18 | 2 | 316.90 | - | 736 | |||||||||
| 84 | Jeremie Haese | Canoe Kayak Club Acigne | C | 135.06 | 4 | 131.36 | 52 | 322.42 | - | 766 | |||||||||
| 85 | Simon Le Guillou | Asck Poissons Volants | C | 159.01 | 2 | 164.41 | 4 | 329.42 | - | 805 | |||||||||
| 86 | Pierreyves Renaudin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 140.45 | 52 | 137.24 | 2 | 331.69 | - | 817 | |||||||||
| 87 | Antoine Guillet | Kayak Club De Rennes | J | 152.98 | 12 | 164.06 | 10 | 339.04 | - | 858 | |||||||||
| 88 | Alan Sournac | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 150.36 | 52 | 158.76 | 8 | 369.12 | - | 1022 | |||||||||
| 89 | Alexis Cadoret | Kayak Club Pont Rean | C | 133.94 | 6 | 138.16 | 104 | 382.10 | - | 1094 | |||||||||
| 90 | Ronan Collin | Canoe Kayak De Vertou | J | 129.79 | 2 | 116.31 | 150 | 398.10 | 408 | 1182 | |||||||||
| 91 | Gil Thesonnier | Club Canoe Kayak De La Rance | S | 147.15 | 106 | 145.15 | 0 | 398.30 | - | 1183 | |||||||||
| 92 | Baptiste Puizillout | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 167.36 | 4 | 174.76 | 62 | 408.12 | - | 1237 | |||||||||
| 93 | Corentin Le Floch | Kayak Club Pont Rean | C | 136.79 | 150 | 143.77 | 2 | 432.56 | - | 1371 | |||||||||
| 94 | Corentin Boleis | Kayak Club Pont Rean | J | 136.64 | 104 | 156.85 | 54 | 451.49 | - | 1475 | |||||||||
| 95 | Julien Genouel | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 171.24 | 6 | 169.08 | 202 | 548.32 | - | 2006 | |||||||||
| 96 | Franck-emmanuel Lepretre | Kayak Club De Rennes | C | 176.17 | 114 | 204.67 | 62 | 556.84 | - | 2054 | |||||||||
| 97 | Arthur Heresbach | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 189.75 | 110 | 185.59 | 104 | 589.34 | - | 2232 | |||||||||
| 98 | Christophe Balu | Isac Canoe Kayak | V | 172.35 | 6 | 147.32 | 304 | 629.67 | - | 2453 | |||||||||
