sélectif régionnal sablé sur sarthe 2 - Sablé Sur Sarthe - 2008-10-26
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 136.96 | 0 | 120.98 | 0 | 257.94 | 414 | 340 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 134.28 | 2 | 131.05 | 4 | 271.33 | 443 | 413 | |||||||||
| 3 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 155.32 | 2 | 139.57 | 0 | 296.89 | - | 553 | |||||||||
| 4 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | J | 167.58 | 0 | 219.79 | 4 | 391.37 | - | 1073 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 100.07 | 4 | 100.4 | 4 | 208.47 | 32 | 210 | |||||||||
| 2 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | J | 105.99 | 0 | 105.5 | 0 | 211.49 | 182 | 228 | |||||||||
| 3 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 106.89 | 0 | 106.79 | 2 | 215.68 | 233 | 255 | |||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 108.84 | 0 | 106.94 | 0 | 215.78 | 226 | 255 | |||||||||
| 5 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 106.69 | 2 | 106.16 | 4 | 218.85 | - | 273 | |||||||||
| 6 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 110.8 | 6 | 107.45 | 2 | 226.25 | - | 320 | |||||||||
| 7 | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | J | 113.05 | 4 | 109.27 | 0 | 226.32 | 211 | 320 | |||||||||
| 8 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 113.34 | 2 | 111.55 | 2 | 228.89 | - | 335 | |||||||||
| 9 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 114.29 | 0 | 115.67 | 2 | 231.96 | - | 355 | |||||||||
| 10 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 113.1 | 6 | 113.27 | 0 | 232.37 | 253 | 358 | |||||||||
| 11 | Benjamin Reuche | Canoe Kayak De Vertou | S | 109.82 | 6 | 110.72 | 6 | 232.54 | - | 359 | |||||||||
| 12 | Richard Davy | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 116.57 | 2 | 116.56 | 0 | 235.13 | 379 | 374 | |||||||||
| 13 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 117.54 | 4 | 115.19 | 2 | 238.73 | - | 396 | |||||||||
| 14 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 119.24 | 2 | 117.73 | 0 | 238.97 | - | 399 | |||||||||
| 15 | Alexandre Pluchon | Canoe Kayak Clisson | J | 126.71 | 0 | 127.43 | 0 | 254.14 | 979 | 492 | |||||||||
| 16 | Manuel Besnard | Canoe Kayak De Vertou | S | 122.53 | 4 | 122.99 | 8 | 257.52 | - | 513 | |||||||||
| 17 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 127.46 | 2 | 126.21 | 6 | 261.67 | - | 538 | |||||||||
| 18 | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | V | 130.51 | 2 | 128.31 | 2 | 262.82 | 567 | 546 | |||||||||
| 19 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 132.62 | 2 | 128.39 | 0 | 263.01 | 562 | 547 | |||||||||
| 20 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 139.8 | 0 | 134.19 | 0 | 273.99 | - | 614 | |||||||||
| 21 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 139.06 | 4 | 134.53 | 2 | 279.59 | - | 649 | |||||||||
| 22 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 141.74 | 2 | 136.83 | 2 | 282.57 | - | 667 | |||||||||
| 23 | Olivier Pelgrin | Asck Poissons Volants | C | 149.63 | 4 | 143.1 | 2 | 298.73 | - | 767 | |||||||||
| 24 | Francois Lamarre | Canoe Kayak De Vertou | C | 148.31 | 6 | 142.71 | 6 | 303.02 | - | 794 | |||||||||
| 25 | Felix Chaillou-delecourt | Cock Cholet | C | 159.89 | 4 | 148.83 | 2 | 314.72 | - | 866 | |||||||||
| 26 | Maxime Dupe | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 213.92 | 6 | 125.5 | 0 | 345.42 | - | 1055 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 137.65 | 14 | 130.19 | 2 | 283.84 | 404 | 395 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Mathieu Dutendas Thibaud Vielliard |
Canoe Kayak Montreuil | J | 115.93 | 0 | 112.61 | 2 | 230.54 | - | 246 | |||||||||
| 2 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | S | 113.63 | 4 | 113.14 | 2 | 232.77 | 159 | 258 | |||||||||
| 3 |
Benjamin Reuche Gael Prodeau |
Canoe Kayak De Vertou | S | 116.7 | 6 | 116.06 | 0 | 238.76 | - | 292 | |||||||||
| 4 |
Yoann Rebours Goulwen Chapelier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 116.22 | 2 | 118.5 | 10 | 246.72 | - | 338 | |||||||||
| 5 |
Vincent Froger Etienne Legeay |
Canoe Kayak Club Sabolien | S | 122.93 | 2 | 122.38 | 0 | 247.31 | - | 342 | |||||||||
| 6 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 125.73 | 2 | 126.53 | 0 | 254.26 | 342 | 382 | |||||||||
| 7 |
Simon Dureau Jean Francois Clement |
J.S.P.A. Mayenne | C | 137.02 | 6 | 136.97 | 8 | 287.99 | - | 575 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Josepha Longa Boris Sacre |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 136.04 | 4 | 129.91 | 2 | 271.95 | 1068 | 456 | |||||||||
| 2 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 135.45 | 2 | 135.17 | 2 | 274.62 | 486 | 470 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 105.87 | 2 | 105.41 | 2 | 215.28 | 130 | 168 | |||||||||
| 2 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | 110.73 | 4 | 105.83 | 0 | 220.56 | 185 | 199 | |||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 110.92 | 0 | 110.43 | 0 | 221.35 | 179 | 204 | |||||||||
| 4 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 108.15 | 0 | 109.31 | 4 | 221.46 | 132 | 205 | |||||||||
| 5 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 119.11 | 0 | 118.15 | 0 | 237.26 | - | 296 | |||||||||
| 6 | Geraldine Gouraud | Canoe Kayak Du Val D'yon | S | 123.26 | 0 | 119.52 | 0 | 242.78 | - | 328 | |||||||||
| 7 | Camille Le Coq | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 122.1 | 4 | 122.42 | 0 | 248.52 | 403 | 361 | |||||||||
| 8 | Marine Joslin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 125.85 | 0 | 125.39 | 0 | 251.24 | 371 | 378 | |||||||||
| 9 | Camille Jounot | C.K. Chateau Thebaud | C | 123.61 | 2 | 122.37 | 4 | 251.98 | 461 | 381 | |||||||||
| 10 | Andrea Menant | Cock Cholet | S | 130.65 | 0 | 130.28 | 2 | 262.93 | 583 | 445 | |||||||||
| 11 | Alexandra Menant | Cock Cholet | S | 130.86 | 4 | 129.36 | 0 | 264.22 | 519 | 452 | |||||||||
| 12 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 131.11 | 2 | 131.33 | 2 | 266.44 | 479 | 465 | |||||||||
| 13 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 135.84 | 2 | 133.49 | 4 | 275.33 | - | 516 | |||||||||
| 14 | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 138.84 | 2 | 130.84 | 4 | 275.68 | 773 | 518 | |||||||||
| 15 | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 148.63 | 0 | 138.35 | 0 | 286.98 | 644 | 583 | |||||||||
| 16 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | C | 143.19 | 6 | 136.83 | 2 | 288.02 | - | 590 | |||||||||
| 17 | Nelly Delorme | Alliance Ck Val De Loire | J | 143.52 | 4 | 139.73 | 2 | 289.25 | 607 | 597 | |||||||||
| 18 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | J | 145.56 | 0 | 143.89 | 2 | 291.45 | 866 | 610 | |||||||||
| 19 | Flora Guinberteau | Cock Cholet | C | 165.21 | 4 | 150.68 | 2 | 321.89 | - | 786 | |||||||||
| 20 | Marielle Bellec | Canoe Kayak Du Val D'yon | J | 167.22 | 4 | 150.53 | 6 | 327.75 | 1521 | 819 | |||||||||
| 21 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 163.19 | 6 | 160.66 | 6 | 335.85 | - | 867 | |||||||||
| 22 | Caroline Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 179.67 | 2 | 155.22 | 2 | 338.89 | - | 884 | |||||||||
| 23 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 189.22 | 54 | 167.37 | 54 | 464.59 | 976 | 1612 | |||||||||
| 24 | Johanna Beduneau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 345.17 | 50 | 353.36 | 64 | 812.53 | - | 3625 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 92.25 | 0 | 90.9 | 0 | 183.15 | 92 | 110 | |||||||||
| 2 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 93.09 | 2 | 92.39 | 0 | 187.48 | 71 | 138 | |||||||||
| 3 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 96.45 | 0 | 94.53 | 0 | 190.98 | 145 | 161 | |||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 96.31 | 0 | 95.5 | 0 | 191.81 | 100 | 166 | |||||||||
| 5 | Frederic Leclerc | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 94.29 | 2 | 97.62 | 0 | 193.91 | - | 179 | |||||||||
| 6 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 97.39 | 0 | 98.05 | 0 | 195.44 | 95 | 189 | |||||||||
| 7 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 95.7 | 2 | 95.85 | 2 | 195.55 | 121 | 190 | |||||||||
| 8 | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 96.94 | 2 | 96.93 | 0 | 195.87 | 119 | 193 | |||||||||
| 9 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 99.2 | 0 | 97.13 | 0 | 196.33 | 196 | 196 | |||||||||
| 10 | Richard Davy | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 98.4 | 0 | 100.19 | 0 | 198.59 | 167 | 210 | |||||||||
| 11 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 97.25 | 0 | 97.8 | 4 | 199.05 | 104 | 214 | |||||||||
| 12 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 100.03 | 0 | 99.18 | 0 | 199.21 | 156 | 214 | |||||||||
| 13 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 99.32 | 0 | 100.36 | 0 | 199.68 | 174 | 217 | |||||||||
| 14 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 99.62 | 0 | 98.17 | 2 | 199.79 | 202 | 218 | |||||||||
| 15 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 100.55 | 0 | 99.31 | 0 | 199.86 | 146 | 218 | |||||||||
| 16 | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | S | 100.55 | 0 | 100.36 | 0 | 200.91 | - | 225 | |||||||||
| 17 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | S | 97.06 | 4 | 98.83 | 2 | 201.89 | 157 | 231 | |||||||||
| 18 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 98.74 | 2 | 98.82 | 4 | 203.56 | 195 | 242 | |||||||||
| 19 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 101.68 | 0 | 102.77 | 0 | 204.45 | 211 | 248 | |||||||||
| 20 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V | 102.72 | 0 | 102.56 | 0 | 205.28 | 172 | 254 | |||||||||
| 21 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 101.91 | 2 | 101.53 | 0 | 205.44 | 248 | 255 | |||||||||
| 22 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 101.04 | 2 | 101.39 | 2 | 206.43 | 184 | 261 | |||||||||
| 23 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 100.28 | 4 | 98.29 | 4 | 206.57 | 208 | 262 | |||||||||
| 24 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 102.04 | 4 | 100.93 | 0 | 206.97 | 250 | 265 | |||||||||
| 25 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | S | 104.02 | 0 | 104.41 | 0 | 208.43 | 223 | 273 | |||||||||
| 26 | Kevin Lemenaheze | C.K. Chateau Thebaud | S | 103.75 | 0 | 105.15 | 0 | 208.90 | - | 277 | |||||||||
| 27 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | J | 105.51 | 0 | 104.21 | 0 | 209.72 | 288 | 282 | |||||||||
| 28 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 103.44 | 2 | 103.92 | 2 | 211.36 | 272 | 293 | |||||||||
| 29 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 102.52 | 4 | 104.6 | 2 | 213.12 | 266 | 304 | |||||||||
| 30 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 106.74 | 0 | 105.2 | 2 | 213.94 | 302 | 310 | |||||||||
| 31 | Mathieu Desnos | Canoe Club Du Lie | C | 105.63 | 2 | 104.61 | 2 | 214.24 | - | 311 | |||||||||
| 32 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 107.34 | 0 | 107.59 | 0 | 214.93 | 411 | 317 | |||||||||
| 33 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 108.47 | 0 | 108.34 | 0 | 216.81 | 347 | 329 | |||||||||
| 34 | Sebastien Serot | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 108.72 | 0 | 108.77 | 0 | 217.49 | - | 333 | |||||||||
| 35 | Pierre Emanuel Marchand | C.K. Chateau Thebaud | S | 107.18 | 2 | 106.37 | 2 | 217.55 | 297 | 333 | |||||||||
| 36 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 108.71 | 2 | 107.99 | 0 | 218.70 | 387 | 341 | |||||||||
| 37 | Antoine Beaudoin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 109.47 | 0 | 107.34 | 2 | 218.81 | 343 | 341 | |||||||||
| 38 | Laurent Van Poucke | Kayak Club De Rennes | S | 111.36 | 0 | 109.79 | 0 | 221.15 | - | 356 | |||||||||
| 39 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 107.95 | 6 | 107.27 | 0 | 221.22 | 380 | 356 | |||||||||
| 40 | Augustin Sacaze | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 109.27 | 4 | 107.86 | 2 | 223.13 | - | 370 | |||||||||
| 41 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | J | 109.24 | 6 | 106.33 | 2 | 223.57 | 368 | 372 | |||||||||
| 42 | Thomas Le Lons | U.S.F. Ck La Fleche | S | 109.99 | 0 | 109.73 | 4 | 223.72 | - | 373 | |||||||||
| 43 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 110.92 | 2 | 108.99 | 4 | 225.91 | 504 | 387 | |||||||||
| 44 | David Ravache | C.K. Chateau Thebaud | V | 111.89 | 0 | 112.94 | 2 | 226.83 | 412 | 393 | |||||||||
| 45 | Augustin Losi | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 110.92 | 4 | 112.77 | 0 | 227.69 | 420 | 399 | |||||||||
| 46 | Florent Regrettier | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 112.19 | 4 | 109.55 | 2 | 227.74 | 446 | 400 | |||||||||
| 47 | Ronan Collin | Canoe Kayak De Vertou | J | 111.52 | 2 | 112.32 | 4 | 229.84 | 420 | 413 | |||||||||
| 48 | Alexandre Plumejeau | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 117.72 | 0 | 110.34 | 2 | 230.06 | 519 | 414 | |||||||||
| 49 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 117.09 | 0 | 113.06 | 0 | 230.15 | 421 | 415 | |||||||||
| 50 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 115.88 | 2 | 115.48 | 0 | 233.36 | 307 | 435 | |||||||||
| 51 | Anthony Goisneau | Canoe Kayak Du Val D'yon | J | 120.08 | 0 | 116.72 | 0 | 236.80 | 662 | 458 | |||||||||
| 52 | Manuel Besnard | Canoe Kayak De Vertou | S | 116.76 | 0 | 116.99 | 4 | 237.75 | 431 | 464 | |||||||||
| 53 | Dominique Odile | Alliance Ck Val De Loire | V | 117.61 | 2 | 118.21 | 0 | 237.82 | 541 | 465 | |||||||||
| 54 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | C | 118.19 | 2 | 118.21 | 0 | 238.40 | - | 468 | |||||||||
| 55 | Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 118.73 | 0 | 119.9 | 0 | 238.63 | - | 469 | |||||||||
| 56 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 121.27 | 2 | 115.68 | 0 | 238.95 | - | 472 | |||||||||
| 57 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 117.34 | 4 | 115.93 | 2 | 239.27 | 546 | 474 | |||||||||
| 58 | Quentin Ferrand | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 120.67 | 0 | 117.32 | 2 | 239.99 | 544 | 478 | |||||||||
| 59 | Benoit Ropital | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 121.75 | 2 | 116.47 | 0 | 240.22 | - | 480 | |||||||||
| 60 | Baptiste Cotta | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 115.81 | 2 | 115.15 | 8 | 240.96 | - | 485 | |||||||||
| 61 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | J | 122.41 | 0 | 118.2 | 2 | 242.61 | 611 | 496 | |||||||||
| 62 | Cyril Come | J.S.P.A. Mayenne | C | 119.53 | 4 | 119.22 | 0 | 242.75 | 682 | 496 | |||||||||
| 63 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 120.97 | 2 | 119.44 | 2 | 244.41 | 529 | 507 | |||||||||
| 64 | Olivier Pelgrin | Asck Poissons Volants | C | 121.46 | 4 | 120.45 | 0 | 245.91 | - | 517 | |||||||||
| 65 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 121.73 | 4 | 119.21 | 2 | 246.94 | 447 | 524 | |||||||||
| 66 | Jean Francois Clement | J.S.P.A. Mayenne | J | 120.07 | 2 | 117.07 | 8 | 247.14 | 658 | 525 | |||||||||
| 67 | Romain Treguier | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 125.65 | 0 | 123.06 | 0 | 248.71 | - | 535 | |||||||||
| 68 | Julien Grossin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 125.48 | 0 | 117.59 | 6 | 249.07 | - | 537 | |||||||||
| 69 | Vincent Nicolosi | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 120.72 | 6 | 119.2 | 4 | 249.92 | 545 | 542 | |||||||||
| 70 | Nicolas Petipez | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 125.42 | 4 | 122.05 | 0 | 251.47 | 695 | 552 | |||||||||
| 71 | Gerard Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | V | 125.47 | 0 | 126.64 | 0 | 252.11 | 585 | 557 | |||||||||
| 72 | Simon Gaillardon | J.S.P.A. Mayenne | C | 120.49 | 8 | 121.68 | 2 | 252.17 | - | 558 | |||||||||
| 73 | Florian Loiseau | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 123.4 | 4 | 126.07 | 0 | 253.47 | 605 | 566 | |||||||||
| 74 | Philippe Beunon | Canoe Kayak De Vertou | C | 125.27 | 2 | 122.6 | 4 | 253.87 | - | 569 | |||||||||
| 75 | Benjamin Millet Naas | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 127.38 | 0 | 128.06 | 0 | 255.44 | 569 | 579 | |||||||||
| 76 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 127.34 | 0 | 125.67 | 4 | 257.01 | - | 589 | |||||||||
| 77 | Alban Brochard | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 127.61 | 0 | 127.95 | 2 | 257.56 | - | 592 | |||||||||
| 78 | Philippe Belan | Asck Poissons Volants | C | 130.5 | 4 | 126.01 | 2 | 262.51 | - | 624 | |||||||||
| 79 | Paul Trecul | Cock Cholet | C | 126.13 | 2 | 128.67 | 6 | 262.80 | 1064 | 627 | |||||||||
| 80 | Thierry Dugue | C.K. Chateau Thebaud | V | 132.38 | 2 | 127.46 | 2 | 263.84 | 681 | 633 | |||||||||
| 81 | Aurelien Cosson | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 133.77 | 4 | 126.12 | 4 | 267.89 | 849 | 660 | |||||||||
| 82 | Pierre Yves Bonnet | C.K. Chateau Thebaud | S | 111.88 | 2 | 111.21 | 50 | 275.09 | 448 | 706 | |||||||||
| 83 | Thibaud Chevalier | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | C | 137.12 | 4 | 135.6 | 2 | 278.72 | - | 729 | |||||||||
| 84 | Florian Billat | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 175.73 | 4 | 133.35 | 6 | 319.08 | - | 991 | |||||||||
| 85 | Alexis Temporale | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 148.17 | 54 | 141.78 | 0 | 343.95 | - | 1152 | |||||||||
| 86 | Martin Belliot | J.S.P.A. Mayenne | C | 150.14 | 56 | 136.16 | 4 | 346.30 | - | 1168 | |||||||||
| 87 | Kevin Rethore | Cock Cholet | J | 150.24 | 210 | 143.14 | 8 | 511.38 | - | 2237 | |||||||||
