selectif régionnal de sablé sur sarthe1 - Sablé Sur Sarthe - 2008-10-25
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 114.97 | 0 | 115.03 | 0 | 230.00 | 197 | 156 | |||||||||
| 2 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 129.16 | 0 | 127.31 | 0 | 256.47 | 495 | 292 | |||||||||
| 3 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 130.38 | 0 | 128.32 | 0 | 258.70 | 329 | 304 | |||||||||
| 4 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 136.13 | 4 | 138.66 | 6 | 284.79 | 449 | 438 | |||||||||
| 5 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 144.22 | 0 | 143.15 | 0 | 287.37 | - | 450 | |||||||||
| 6 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | J | 206.4 | 4 | 177.72 | 0 | 388.12 | - | 969 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 109.88 | 0 | 109.81 | 0 | 219.69 | - | 243 | |||||||||
| 2 | Kevin Marquais | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 109.53 | 2 | 109.12 | 0 | 220.65 | 116 | 249 | |||||||||
| 3 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 111.93 | 2 | 110.12 | 0 | 224.05 | 226 | 268 | |||||||||
| 4 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 110.81 | 0 | 111.37 | 4 | 226.18 | 253 | 280 | |||||||||
| 5 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 113.54 | 0 | 113.75 | 0 | 227.29 | 317 | 287 | |||||||||
| 6 | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 116.13 | 0 | 114 | 0 | 230.13 | - | 304 | |||||||||
| 7 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | S | 115.38 | 0 | 116.47 | 0 | 231.85 | 357 | 313 | |||||||||
| 8 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 118.63 | 2 | 116.59 | 0 | 237.22 | - | 344 | |||||||||
| 9 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 116.57 | 0 | 121.12 | 0 | 237.69 | - | 347 | |||||||||
| 10 | Benjamin Reuche | Canoe Kayak De Vertou | S | 115.22 | 2 | 119.16 | 2 | 238.38 | - | 351 | |||||||||
| 11 | Lucien Tisserand | U.S.F. Ck La Fleche | C | 119.75 | 6 | 116.19 | 0 | 241.94 | - | 371 | |||||||||
| 12 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 120.87 | 0 | 121.5 | 4 | 246.37 | - | 397 | |||||||||
| 13 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 120.28 | 6 | 117.93 | 6 | 250.21 | - | 419 | |||||||||
| 14 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 125.09 | 2 | 125.43 | 2 | 254.52 | - | 444 | |||||||||
| 15 | Alexandre Pluchon | Canoe Kayak Clisson | J | 128.78 | 0 | 125.03 | 2 | 255.81 | - | 451 | |||||||||
| 16 | Manuel Besnard | Canoe Kayak De Vertou | S | 131.81 | 0 | 128.1 | 0 | 259.91 | - | 475 | |||||||||
| 17 | Quentin Moret De Rocheprise | Asck Poissons Volants | C | 131.35 | 2 | 124.09 | 6 | 263.44 | - | 496 | |||||||||
| 18 | Simon Dureau | J.S.P.A. Mayenne | C | 130.59 | 0 | 133.03 | 2 | 265.62 | - | 509 | |||||||||
| 19 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 126.37 | 6 | 134.78 | 0 | 267.15 | - | 517 | |||||||||
| 20 | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | V | 135.6 | 0 | 133.47 | 2 | 271.07 | - | 540 | |||||||||
| 21 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 134.5 | 2 | 128.66 | 8 | 273.16 | - | 552 | |||||||||
| 22 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 134.13 | 2 | 139.25 | 2 | 277.38 | - | 576 | |||||||||
| 23 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 138.79 | 0 | 138.71 | 2 | 279.50 | - | 589 | |||||||||
| 24 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 146.15 | 4 | 136.25 | 0 | 286.40 | - | 628 | |||||||||
| 25 | Francois Lamarre | Canoe Kayak De Vertou | C | 142.97 | 2 | 139.75 | 4 | 288.72 | - | 642 | |||||||||
| 26 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | J | 144.19 | 0 | 143.09 | 4 | 291.28 | - | 656 | |||||||||
| 27 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 147.28 | 6 | 134.25 | 6 | 293.53 | - | 669 | |||||||||
| 28 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 132.4 | 0 | 168.44 | 0 | 300.84 | 562 | 711 | |||||||||
| 29 | Felix Chaillou-delecourt | Cock Cholet | C | 148.91 | 6 | 154.33 | 2 | 311.24 | - | 772 | |||||||||
| 30 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 154.94 | 8 | 148.66 | 6 | 317.60 | - | 809 | |||||||||
| 31 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 159.28 | 6 | 148.06 | 8 | 321.34 | - | 830 | |||||||||
| 32 | Olivier Pelgrin | Asck Poissons Volants | C | 160 | 4 | 159.88 | 6 | 329.88 | - | 879 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | S | 114.28 | 4 | 113.82 | 2 | 234.10 | 159 | 231 | |||||||||
| 2 |
Kevin Marquais Benjamin Thouvignon |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 120.75 | 4 | 120.69 | 2 | 247.44 | - | 301 | |||||||||
| 3 |
Stephane Broute Olivier Cornu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 128.12 | 0 | 129.72 | 2 | 259.84 | - | 369 | |||||||||
| 4 |
Julien Daumont Beranger Doulle |
Canoe Kayak Club France | S | 130.19 | 2 | 127.09 | 6 | 265.28 | - | 398 | |||||||||
| 5 |
Vincent Froger Etienne Legeay |
Canoe Kayak Club Sabolien | S | 128.03 | 6 | 131.03 | 2 | 267.06 | - | 407 | |||||||||
| 6 |
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 139.32 | 2 | 135.84 | 0 | 277.16 | - | 461 | |||||||||
| 7 |
Benjamin Reuche Ludovic Gloaguen |
Canoe Kayak De Vertou | S | 138.81 | 8 | 132.47 | 2 | 281.28 | - | 483 | |||||||||
| 8 |
Christophe Gergaud Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 152.38 | 8 | 151.35 | 4 | 315.73 | - | 669 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 124.78 | 2 | 132.03 | 0 | 258.81 | - | 338 | |||||||||
| 2 |
Josepha Longa Boris Sacre |
Val De L'indre Canoe Kayak | S | 135.82 | 0 | 134.41 | 2 | 272.23 | - | 409 | |||||||||
| 3 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 139.22 | 0 | 137.75 | 0 | 276.97 | - | 435 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 104.5 | 2 | 105.06 | 0 | 211.56 | 29 | 120 | |||||||||
| 2 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 109.28 | 0 | 108.47 | 0 | 217.75 | 130 | 153 | |||||||||
| 3 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | 112.13 | 0 | 111.13 | 0 | 223.26 | 196 | 183 | |||||||||
| 4 | Josepha Longa | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 112.5 | 0 | 112 | 0 | 224.50 | 132 | 190 | |||||||||
| 5 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 113.79 | 0 | 112.75 | 0 | 226.54 | 179 | 201 | |||||||||
| 6 | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 121.75 | 2 | 118.88 | 0 | 242.63 | - | 288 | |||||||||
| 7 | Camille Jounot | C.K. Chateau Thebaud | C | 128.94 | 2 | 125.56 | 2 | 258.50 | 563 | 373 | |||||||||
| 8 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 125.63 | 0 | 127.31 | 6 | 258.94 | - | 376 | |||||||||
| 9 | Marine Joslin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 131.09 | 4 | 127.62 | 2 | 264.71 | 376 | 407 | |||||||||
| 10 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 136.63 | 2 | 132.84 | 0 | 271.47 | 507 | 444 | |||||||||
| 11 | Alexandra Menant | Cock Cholet | S | 138.59 | 0 | 135.47 | 0 | 274.06 | 568 | 458 | |||||||||
| 12 | Margaux Bouchet | Canoe Kayak Club Fertois | C | 137.47 | 2 | 138.59 | 2 | 280.06 | - | 491 | |||||||||
| 13 | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 141.44 | 2 | 136.91 | 0 | 280.35 | - | 492 | |||||||||
| 14 | Sophie Allaneau | Canoe Kayak Club Fertois | J | 141.87 | 2 | 147.09 | 2 | 292.96 | - | 560 | |||||||||
| 15 | Susy Merand | Asck Poissons Volants | C | 153.53 | 0 | 139.34 | 2 | 294.87 | - | 571 | |||||||||
| 16 | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | S | 143.13 | 4 | 143.87 | 6 | 297.00 | - | 582 | |||||||||
| 17 | Nelly Delorme | Alliance Ck Val De Loire | J | 145.22 | 6 | 145.94 | 6 | 303.16 | 612 | 615 | |||||||||
| 18 | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 151.75 | 0 | 154.97 | 0 | 306.72 | 658 | 635 | |||||||||
| 19 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | J | 157.91 | 0 | 143.71 | 6 | 307.62 | 1048 | 640 | |||||||||
| 20 | Charlene Cibois | Canoe Kayak Laval | S | 151.5 | 6 | 143.22 | 8 | 308.72 | - | 646 | |||||||||
| 21 | Andrea Menant | Cock Cholet | S | 131.56 | 4 | 134.68 | 50 | 320.24 | 583 | 708 | |||||||||
| 22 | Caroline Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 160.87 | 4 | 158.13 | 2 | 325.00 | - | 734 | |||||||||
| 23 | Marielle Bellec | Canoe Kayak Du Val D'yon | J | 167.35 | 6 | 157.66 | 8 | 339.01 | - | 810 | |||||||||
| 24 | Audrey Balu | Isac Canoe Kayak | C | 146.96 | 2 | 148.12 | 52 | 349.08 | - | 865 | |||||||||
| 25 | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 150.22 | 8 | 194.28 | 4 | 356.50 | - | 905 | |||||||||
| 26 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 198.16 | 10 | 182.81 | 4 | 394.97 | 976 | 1113 | |||||||||
| 27 | Flora Guinberteau | Cock Cholet | C | 187.84 | 6 | 168 | 56 | 417.84 | - | 1236 | |||||||||
| 28 | Catherine De Sauvage | U.S.F. Ck La Fleche | C | 179.65 | 58 | 197.43 | 158 | 593.08 | - | 2186 | |||||||||
| 29 | Johanna Beduneau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 291.69 | 258 | 290.06 | 110 | 949.75 | - | 4118 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 96.97 | 0 | 95.29 | 0 | 192.26 | 122 | 140 | |||||||||
| 2 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 95.41 | 2 | 95.72 | 2 | 195.13 | 92 | 158 | |||||||||
| 3 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 98.97 | 2 | 95.5 | 0 | 196.47 | 104 | 165 | |||||||||
| 4 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 99.97 | 0 | 97.56 | 0 | 197.53 | 150 | 172 | |||||||||
| 5 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 99.47 | 0 | 98.32 | 0 | 197.79 | 100 | 174 | |||||||||
| 6 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 100.12 | 0 | 100.31 | 0 | 200.43 | 139 | 190 | |||||||||
| 7 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 100.78 | 0 | 100.53 | 0 | 201.31 | 208 | 195 | |||||||||
| 8 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 100.57 | 0 | 101.59 | 0 | 202.16 | 146 | 200 | |||||||||
| 9 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 99.81 | 2 | 100.6 | 0 | 202.41 | 93 | 201 | |||||||||
| 10 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 101.5 | 0 | 101.15 | 0 | 202.65 | 156 | 203 | |||||||||
| 11 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 101.59 | 2 | 99.57 | 2 | 205.16 | 95 | 218 | |||||||||
| 12 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 102.43 | 0 | 101.21 | 2 | 205.64 | 202 | 221 | |||||||||
| 13 | Jerome Trousson | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 102.81 | 2 | 101.44 | 0 | 206.25 | 174 | 224 | |||||||||
| 14 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | S | 101.9 | 0 | 103.13 | 2 | 207.03 | 157 | 230 | |||||||||
| 15 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 104.28 | 0 | 100.94 | 2 | 207.22 | 195 | 231 | |||||||||
| 16 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V | 104.09 | 0 | 104.34 | 2 | 210.43 | 172 | 250 | |||||||||
| 17 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 105.97 | 0 | 104.75 | 0 | 210.72 | 194 | 252 | |||||||||
| 18 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 106.19 | 0 | 105.22 | 0 | 211.41 | 253 | 256 | |||||||||
| 19 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 105.31 | 0 | 106.91 | 0 | 212.22 | 211 | 261 | |||||||||
| 20 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 103.37 | 2 | 105.21 | 2 | 212.58 | 184 | 263 | |||||||||
| 21 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 105.5 | 2 | 105.75 | 0 | 213.25 | 673 | 268 | |||||||||
| 22 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | J | 102.72 | 2 | 108.63 | 0 | 213.35 | 267 | 268 | |||||||||
| 23 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 105.85 | 0 | 105.66 | 2 | 213.51 | 280 | 269 | |||||||||
| 24 | Bastien Pailler | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 111.06 | 0 | 104.16 | 0 | 215.22 | 332 | 279 | |||||||||
| 25 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | S | 108.09 | 0 | 107.96 | 0 | 216.05 | 223 | 285 | |||||||||
| 26 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 107.72 | 0 | 108.81 | 0 | 216.53 | 247 | 287 | |||||||||
| 27 | Romain Fraisse | Club Nautique Bouchemaine | S | 108.09 | 0 | 112.75 | 0 | 220.84 | 218 | 313 | |||||||||
| 28 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 108.1 | 2 | 107 | 4 | 221.10 | 266 | 315 | |||||||||
| 29 | Mathieu Desnos | Canoe Club Du Lie | C | 110.28 | 2 | 109.06 | 0 | 221.34 | - | 316 | |||||||||
| 30 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 110.56 | 0 | 110.93 | 0 | 221.49 | 304 | 317 | |||||||||
| 31 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 107.03 | 2 | 108.97 | 4 | 222.00 | 308 | 321 | |||||||||
| 32 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 110.43 | 0 | 111.68 | 0 | 222.11 | - | 321 | |||||||||
| 33 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 109.46 | 0 | 113.75 | 0 | 223.21 | 354 | 328 | |||||||||
| 34 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | J | 110.9 | 0 | 112.23 | 2 | 225.13 | 405 | 340 | |||||||||
| 35 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 110.56 | 0 | 110.94 | 4 | 225.50 | 413 | 342 | |||||||||
| 36 | Nicolas Arnoult | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 112.78 | 2 | 109.47 | 2 | 226.25 | 262 | 346 | |||||||||
| 37 | Laurent Van Poucke | Kayak Club De Rennes | S | 110.01 | 2 | 114.37 | 0 | 226.38 | - | 347 | |||||||||
| 38 | Etienne Carpentier | Canoe Kayak Club France | J | 110.19 | 4 | 110.31 | 2 | 226.50 | 280 | 348 | |||||||||
| 39 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 111.22 | 2 | 111.62 | 2 | 226.84 | 766 | 350 | |||||||||
| 40 | Maxime Leclerc | U.S.F. Ck La Fleche | J | 111.9 | 2 | 111.4 | 2 | 227.30 | - | 352 | |||||||||
| 41 | Antoine Beaudoin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 111.5 | 2 | 112.81 | 2 | 228.31 | 365 | 359 | |||||||||
| 42 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 115.03 | 0 | 114.12 | 0 | 229.15 | 440 | 364 | |||||||||
| 43 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 115.28 | 2 | 113.06 | 0 | 230.34 | 400 | 371 | |||||||||
| 44 | Manuel Besnard | Canoe Kayak De Vertou | S | 113.56 | 0 | 115.97 | 2 | 231.53 | - | 379 | |||||||||
| 45 | David Ravache | C.K. Chateau Thebaud | V | 116.59 | 0 | 115.4 | 0 | 231.99 | - | 381 | |||||||||
| 46 | Ronan Collin | Canoe Kayak De Vertou | J | 115.72 | 2 | 115.09 | 0 | 232.81 | 476 | 386 | |||||||||
| 47 | Augustin Sacaze | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 117.75 | 0 | 112.15 | 4 | 233.90 | - | 392 | |||||||||
| 48 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 115.43 | 0 | 119.5 | 0 | 234.93 | 307 | 399 | |||||||||
| 49 | Pierre Yves Bonnet | C.K. Chateau Thebaud | S | 116.75 | 0 | 116.94 | 2 | 235.69 | - | 403 | |||||||||
| 50 | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | C | 115.65 | 2 | 118.19 | 0 | 235.84 | - | 404 | |||||||||
| 51 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 115.81 | 0 | 118.25 | 2 | 236.06 | - | 406 | |||||||||
| 52 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 115.59 | 2 | 119.16 | 2 | 238.75 | 435 | 422 | |||||||||
| 53 | Augustin Losi | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 121.72 | 0 | 119.13 | 0 | 240.85 | - | 435 | |||||||||
| 54 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | C | 121.37 | 0 | 120.91 | 0 | 242.28 | - | 443 | |||||||||
| 55 | Valentin Blondel | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 121.53 | 2 | 116.94 | 2 | 242.47 | 477 | 444 | |||||||||
| 56 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 120.56 | 0 | 123.41 | 0 | 243.97 | 452 | 454 | |||||||||
| 57 | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 97.1 | 52 | 98.28 | 0 | 247.38 | 119 | 475 | |||||||||
| 58 | Jonathan Jouet | J.S.P.A. Mayenne | C | 121.94 | 0 | 121.91 | 4 | 247.85 | - | 477 | |||||||||
| 59 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | J | 120.72 | 4 | 124.63 | 0 | 249.35 | 686 | 486 | |||||||||
| 60 | Cyril Come | J.S.P.A. Mayenne | C | 125.07 | 0 | 120.97 | 4 | 250.04 | 839 | 491 | |||||||||
| 61 | Francois Madec | Asck Poissons Volants | C | 124.03 | 2 | 122.68 | 2 | 250.71 | - | 495 | |||||||||
| 62 | Vincent Nicolosi | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 122.79 | 2 | 123.94 | 2 | 250.73 | 594 | 495 | |||||||||
| 63 | Quentin Ferrand | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 124.19 | 0 | 127 | 0 | 251.19 | - | 497 | |||||||||
| 64 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 123.81 | 2 | 120.38 | 6 | 252.19 | 575 | 503 | |||||||||
| 65 | Beranger Doulle | Club Municipal D'aubervilliers Canoe Kayak | S | 123.37 | 6 | 121.37 | 2 | 252.74 | - | 506 | |||||||||
| 66 | Jean Francois Clement | J.S.P.A. Mayenne | J | 123.62 | 0 | 125.19 | 4 | 252.81 | 1022 | 507 | |||||||||
| 67 | Baptiste Cotta | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 119.6 | 6 | 122.65 | 6 | 254.25 | - | 516 | |||||||||
| 68 | Florian Vandenhende | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 125.47 | 4 | 124.31 | 2 | 255.78 | - | 525 | |||||||||
| 69 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 127.03 | 0 | 129.28 | 0 | 256.31 | 532 | 529 | |||||||||
| 70 | Benoit Ropital | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 128.15 | 0 | 128.87 | 0 | 257.02 | - | 533 | |||||||||
| 71 | Simon Gaillardon | J.S.P.A. Mayenne | C | 125.31 | 0 | 127.4 | 6 | 258.71 | - | 543 | |||||||||
| 72 | Dominique Odile | Alliance Ck Val De Loire | V | 129.25 | 2 | 125.55 | 2 | 258.80 | 554 | 543 | |||||||||
| 73 | Anthony Goisneau | Canoe Kayak Du Val D'yon | J | 128.69 | 0 | 128.91 | 2 | 259.60 | 749 | 549 | |||||||||
| 74 | Jerome Livet | U.S.F. Ck La Fleche | C | 126.15 | 6 | 125.13 | 6 | 263.28 | - | 571 | |||||||||
| 75 | Romain Treguier | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 129.46 | 6 | 126.03 | 2 | 263.49 | - | 572 | |||||||||
| 76 | Olivier Pelgrin | Asck Poissons Volants | C | 123.97 | 6 | 128.34 | 6 | 264.31 | - | 577 | |||||||||
| 77 | Thierry Dugue | C.K. Chateau Thebaud | V | 130.75 | 0 | 132 | 2 | 264.75 | 762 | 579 | |||||||||
| 78 | Baptiste Desmaretz | Canoe Kayak Club Fertois | J | 127.53 | 4 | 127.62 | 6 | 265.15 | - | 582 | |||||||||
| 79 | Nicolas Petipez | U.S. Orleans Canoe Kayak | S | 127.44 | 0 | 137.56 | 2 | 267.00 | 758 | 593 | |||||||||
| 80 | Hugues Le Chenadec | Club Nautique Bouchemaine | S | 124.75 | 10 | 126.44 | 6 | 267.19 | - | 594 | |||||||||
| 81 | Benjamin Millet Naas | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 131.18 | 2 | 133.25 | 2 | 268.43 | 569 | 602 | |||||||||
| 82 | Julien Grossin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 128.97 | 0 | 130 | 10 | 268.97 | - | 606 | |||||||||
| 83 | Gerard Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | V | 133.65 | 0 | 136.31 | 0 | 269.96 | 585 | 611 | |||||||||
| 84 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 134.48 | 0 | 134.1 | 2 | 270.58 | - | 615 | |||||||||
| 85 | Paul Trecul | Cock Cholet | C | 128.25 | 4 | 130.6 | 8 | 270.85 | 1668 | 616 | |||||||||
| 86 | Philippe Beunon | Canoe Kayak De Vertou | C | 129.75 | 8 | 132.66 | 10 | 280.41 | - | 674 | |||||||||
| 87 | Christophe Flores | Joinville Eau Vive | V | 145.43 | 2 | 142.41 | 2 | 291.84 | - | 744 | |||||||||
| 88 | Florian Billat | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 135.09 | 10 | 141.12 | 6 | 292.21 | - | 746 | |||||||||
| 89 | Alban Brochard | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 131.1 | 6 | 157.62 | 0 | 294.72 | - | 761 | |||||||||
| 90 | Alexis Temporale | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 146.47 | 2 | 158.37 | 4 | 310.84 | - | 859 | |||||||||
| 91 | Sebastien Thebaud | Cock Cholet | V | 158.91 | 4 | 150.31 | 6 | 319.22 | - | 910 | |||||||||
| 92 | Damien Goujard | J.S.P.A. Mayenne | C | 145.56 | 8 | 168.28 | 8 | 329.84 | - | 974 | |||||||||
| 93 | Philippe Belan | Asck Poissons Volants | C | 137.4 | 54 | 137.6 | 4 | 333.00 | - | 993 | |||||||||
| 94 | Martin Belliot | J.S.P.A. Mayenne | C | 142.06 | 58 | 143.07 | 10 | 353.13 | - | 1116 | |||||||||
| 95 | Kevin Rethore | Cock Cholet | J | 149.56 | 8 | 159.34 | 60 | 376.90 | - | 1260 | |||||||||
| 96 | Jimmy Lisciandra | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 172.28 | 58 | 188.85 | 58 | 477.13 | - | 1868 | |||||||||
