Slalom régional 1 Pont Audemer - 2- Pont-Audemer (Corneville Sur Risle) - 2008-10-12
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 135.94 | 2 | 137.87 | 2 | 277.81 | 453 | 449 | |||||||||
| 2 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 159.66 | 4 | 148.74 | 0 | 312.40 | - | 632 | |||||||||
| 3 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 159.59 | 2 | 154.81 | 0 | 316.40 | - | 654 | |||||||||
| 4 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 165.09 | 4 | 182.82 | 4 | 355.91 | - | 864 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 100.59 | 0 | 99.1 | 0 | 199.69 | 54 | 166 | |||||||||
| 2 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 101.5 | 2 | 100.39 | 2 | 205.89 | 228 | 203 | |||||||||
| 3 | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | J | 103.46 | 2 | 102.43 | 0 | 207.89 | 182 | 215 | |||||||||
| 4 | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | S | 104.58 | 0 | 106.02 | 0 | 210.60 | 164 | 230 | |||||||||
| 5 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 106.52 | 2 | 103.34 | 2 | 213.86 | - | 251 | |||||||||
| 6 | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | J | 106.83 | 2 | 107.17 | 0 | 216.00 | 232 | 263 | |||||||||
| 7 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 109.71 | 0 | 107.08 | 0 | 216.79 | 245 | 267 | |||||||||
| 8 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 105.1 | 6 | 103.78 | 4 | 218.88 | 200 | 280 | |||||||||
| 9 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 109.59 | 0 | 109.36 | 0 | 218.95 | 256 | 280 | |||||||||
| 10 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 108.21 | 2 | 109.89 | 0 | 220.10 | 305 | 287 | |||||||||
| 11 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 111.46 | 0 | 110.18 | 0 | 221.64 | - | 297 | |||||||||
| 12 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 108.22 | 2 | 113.01 | 0 | 223.23 | 267 | 306 | |||||||||
| 13 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | V | 112.23 | 2 | 108.32 | 2 | 224.55 | 250 | 314 | |||||||||
| 14 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 107.87 | 4 | 107.18 | 6 | 225.05 | 241 | 317 | |||||||||
| 15 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 113.98 | 0 | 113.44 | 0 | 227.42 | - | 331 | |||||||||
| 16 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 108.14 | 4 | 114.71 | 2 | 228.85 | 259 | 339 | |||||||||
| 17 | Guillaume Izydorczyk | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 113.33 | 0 | 115.74 | 2 | 231.07 | 388 | 353 | |||||||||
| 18 | Pierre Maillard | Club Nautique De Rivery | S | 115.3 | 2 | 116.68 | 0 | 233.98 | 324 | 370 | |||||||||
| 19 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 116.4 | 2 | 116.31 | 0 | 234.71 | - | 374 | |||||||||
| 20 | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais | V | 115.36 | 2 | 116.86 | 2 | 236.22 | - | 383 | |||||||||
| 21 | David Gaillard | Club Sportif Beaumontais | V | 116.16 | 0 | 120.59 | 0 | 236.75 | - | 387 | |||||||||
| 22 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 117.4 | 6 | 113.82 | 0 | 237.22 | - | 390 | |||||||||
| 23 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 121.34 | 2 | 114.03 | 0 | 237.37 | - | 391 | |||||||||
| 24 | Axel Le Nevanic | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 116.14 | 6 | 115.96 | 2 | 240.10 | 349 | 407 | |||||||||
| 25 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 131.24 | 0 | 127.31 | 0 | 258.55 | 493 | 516 | |||||||||
| 26 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 126.31 | 4 | 130.08 | 2 | 262.39 | 531 | 540 | |||||||||
| 27 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 130.28 | 0 | 133.93 | 0 | 264.21 | 583 | 550 | |||||||||
| 28 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V | 133.92 | 2 | 128.46 | 0 | 264.38 | 539 | 551 | |||||||||
| 29 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | S | 130.78 | 4 | 130.11 | 0 | 264.89 | 521 | 554 | |||||||||
| 30 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 133.46 | 2 | 128.62 | 2 | 266.08 | 605 | 562 | |||||||||
| 31 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 139.58 | 2 | 131.76 | 2 | 275.34 | - | 617 | |||||||||
| 32 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 139.55 | 4 | 134.14 | 2 | 279.69 | - | 643 | |||||||||
| 33 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 134.43 | 2 | 141.81 | 2 | 280.24 | 586 | 646 | |||||||||
| 34 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 132.46 | 12 | 131.46 | 6 | 281.92 | - | 656 | |||||||||
| 35 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 146.71 | 4 | 145.4 | 0 | 296.11 | - | 740 | |||||||||
| 36 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 150.11 | 2 | 143.21 | 2 | 297.32 | - | 747 | |||||||||
| 37 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 139.44 | 0 | 137.54 | 50 | 326.98 | - | 925 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 138.14 | 2 | 137.88 | 6 | 284.02 | - | 397 | |||||||||
| 2 |
Christelle Greuillet Delphine Dhennin |
Canoe Kayak Lagny | V | 231.3 | 162 | 233.84 | 70 | 697.14 | - | 2467 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Thibault Bigeon Oswald Besch |
Canoe Kayak Lagny | S | 119.93 | 4 | 118.63 | 0 | 242.56 | - | 319 | |||||||||
| 2 |
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 118.55 | 4 | 118.02 | 2 | 242.57 | - | 319 | |||||||||
| 3 |
Teddy Poulard Jeremy Bretteville |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 117.24 | 6 | 122.02 | 2 | 247.26 | - | 344 | |||||||||
| 4 |
Guillaume Doutreix Guillaume Sellier |
Club Nautique De Rivery | S | 118.46 | 6 | 120.91 | 6 | 251.37 | - | 368 | |||||||||
| 5 |
Vincent Richard Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 126.21 | 0 | 123.34 | 2 | 251.55 | - | 369 | |||||||||
| 6 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 123.02 | 2 | 124.95 | 4 | 253.97 | 336 | 382 | |||||||||
| 7 |
Maxime Cousin Lorrie Delattre |
Canoe Kayak Lagny | S | 128.38 | 0 | 126.43 | 2 | 256.81 | - | 398 | |||||||||
| 8 |
David Gaillard Eric Beaumont |
Club Sportif Beaumontais | V | 125.87 | 6 | 124.08 | 2 | 257.95 | - | 405 | |||||||||
| 9 |
Gregory Busson Louis Philippe Rigal |
Canoe Kayak Lagny | S | 132.34 | 0 | 127.58 | 0 | 259.92 | 442 | 415 | |||||||||
| 10 |
Simon Boulan Axel Le Nevanic |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 132.33 | 0 | 133.4 | 0 | 265.73 | - | 447 | |||||||||
| 11 |
Stephane Broute Olivier Cornu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 131.9 | 6 | 126.76 | 2 | 266.66 | - | 452 | |||||||||
| 12 |
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 131.61 | 6 | 132.23 | 4 | 273.84 | - | 492 | |||||||||
| 13 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | S | 116.81 | 2 | 110.81 | 54 | 283.62 | 159 | 546 | |||||||||
| 14 |
Mathieu Godin Donatien Lamoureux |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 140.06 | 6 | 138.22 | 2 | 286.28 | - | 561 | |||||||||
| 15 |
Alexandre Plouzeau Simon Vaillant |
Canoe Kayak Club Sabolien | S | 140.25 | 2 | 138.71 | 6 | 286.96 | - | 565 | |||||||||
| 16 |
Samuel Bonvalet Sebastien Masseline |
Club Sportif Beaumontais | S | 144.33 | 2 | 142.68 | 0 | 289.01 | - | 577 | |||||||||
| 17 |
Mathieu Dutendas Hugo Chauvary |
Canoe Kayak Montreuil | J | 146.34 | 6 | 130.99 | 6 | 289.33 | - | 578 | |||||||||
| 18 |
Matthieu Rousseau Jess Masson |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 144.31 | 8 | 138.4 | 8 | 298.71 | - | 630 | |||||||||
| 19 |
Damien Jacques Paul Batrel |
Canoe Kayak Val De Risle | J | 150.99 | 8 | 143.89 | 8 | 310.88 | - | 698 | |||||||||
| 20 |
Nicolas Dupres Simon Joudou |
Club Sportif Beaumontais | S | 139.11 | 64 | 131.46 | 4 | 338.57 | - | 851 | |||||||||
| 21 |
Alexis Simon Florian Pean |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 132.58 | 8 | 142.05 | 56 | 338.63 | - | 851 | |||||||||
| 22 |
Adrien Barlier Elie Mahfouz |
Canoe Kayak Lagny | J | 197.78 | 262 | 168.58 | 214 | 842.36 | - | 3643 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 139.21 | 4 | 137.89 | 2 | 283.10 | - | 516 | |||||||||
| 2 |
Emilie Hernandez-brossard Kevin Lucas Mendes |
Canoe Kayak Lagny | C | 148.81 | 10 | 144.78 | 2 | 305.59 | - | 639 | |||||||||
| 3 |
Evelyne Lambert Yves Dulouard |
Club Sportif Beaumontais | V | 157.18 | 2 | 161.87 | 2 | 323.05 | - | 734 | |||||||||
| 4 |
Marie Claude Lamoureux Geoffroy Lauth |
Club Sportif Beaumontais | V | 169.11 | 6 | 167.37 | 4 | 346.48 | - | 861 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 102.46 | 6 | 101.74 | 2 | 212.20 | 133 | 161 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 104.84 | 2 | 108.08 | 0 | 214.92 | 191 | 177 | |||||||||
| 3 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 109.39 | 0 | 107.76 | 0 | 217.15 | 131 | 189 | |||||||||
| 4 | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | C | 112.49 | 0 | 115.22 | 2 | 229.71 | 222 | 259 | |||||||||
| 5 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 117.47 | 0 | 116.65 | 0 | 234.12 | 262 | 283 | |||||||||
| 6 | Camille Le Coq | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 123.58 | 4 | 123.81 | 0 | 251.39 | 456 | 380 | |||||||||
| 7 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 122.55 | 6 | 124.4 | 2 | 254.95 | 306 | 400 | |||||||||
| 8 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | J | 126.4 | 2 | 124.93 | 4 | 257.33 | 337 | 413 | |||||||||
| 9 | Marie Candelier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 126.02 | 2 | 128.24 | 8 | 264.26 | 513 | 452 | |||||||||
| 10 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 139 | 4 | 135.77 | 4 | 282.77 | 768 | 555 | |||||||||
| 11 | Nelly Delorme | Alliance Ck Val De Loire | J | 140.19 | 2 | 141.77 | 6 | 289.96 | 624 | 596 | |||||||||
| 12 | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 147.52 | 0 | 146.68 | 0 | 294.20 | 678 | 620 | |||||||||
| 13 | Perrine Lecoquierre | Kayak Le Havre Ocean | S | 150.55 | 60 | 144.84 | 2 | 357.39 | - | 973 | |||||||||
| 14 | Violaine Lecoquierre | Kayak Le Havre Ocean | S | 160.16 | 54 | 154.09 | 8 | 376.25 | - | 1079 | |||||||||
| 15 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 162.12 | 54 | 160.21 | 4 | 380.33 | 1506 | 1101 | |||||||||
| 16 | Sylvie Bourdon | Canoe Kayak Lagny | V | 201.31 | 6 | 172.37 | 6 | 385.68 | 1317 | 1130 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 87.74 | 2 | 88.56 | 0 | 178.30 | 58 | 91 | |||||||||
| 2 | Emile Devaux | Fjep Bazancourt | S | 88.16 | 0 | 88.18 | 2 | 178.34 | 67 | 91 | |||||||||
| 3 | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 90.87 | 2 | 86.84 | 2 | 181.71 | 71 | 112 | |||||||||
| 4 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 89.83 | 0 | 90.76 | 2 | 182.59 | 92 | 119 | |||||||||
| 5 | Louis Philippe Rigal | Canoe Kayak Lagny | S | 90.17 | 4 | 89.82 | 2 | 185.99 | 47 | 140 | |||||||||
| 6 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 95.13 | 0 | 95.57 | 0 | 190.70 | 95 | 169 | |||||||||
| 7 | Gregory Busson | Canoe Kayak Lagny | S | 95.27 | 0 | 95.68 | 0 | 190.95 | 112 | 170 | |||||||||
| 8 | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | S | 95.21 | 0 | 95.9 | 0 | 191.11 | 107 | 171 | |||||||||
| 9 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 95.93 | 0 | 96.14 | 0 | 192.07 | 91 | 178 | |||||||||
| 10 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 96.04 | 2 | 96.67 | 0 | 194.71 | 139 | 194 | |||||||||
| 11 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 98.79 | 0 | 96.71 | 0 | 195.50 | 156 | 199 | |||||||||
| 12 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 98.08 | 0 | 97.78 | 0 | 195.86 | 184 | 201 | |||||||||
| 13 | Pierre Baux | Hermes Canoe Kayak | S | 97.24 | 4 | 95.18 | 0 | 196.42 | 121 | 205 | |||||||||
| 14 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | S | 96.51 | 2 | 95.4 | 4 | 197.91 | 157 | 214 | |||||||||
| 15 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 99.68 | 2 | 97.65 | 0 | 199.33 | 167 | 223 | |||||||||
| 16 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 97.98 | 4 | 97.91 | 0 | 199.89 | 188 | 226 | |||||||||
| 17 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 98.68 | 2 | 99.34 | 0 | 200.02 | 189 | 227 | |||||||||
| 18 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 101.32 | 0 | 100.52 | 0 | 201.84 | 192 | 239 | |||||||||
| 19 | Nizar Samlal | Club Nautique De Rivery | S | 100.48 | 2 | 99.39 | 0 | 201.87 | - | 239 | |||||||||
| 20 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 101.24 | 0 | 100.66 | 2 | 203.90 | 194 | 252 | |||||||||
| 21 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 101.52 | 2 | 101.46 | 0 | 204.98 | 236 | 258 | |||||||||
| 22 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | S | 101.15 | 0 | 101.83 | 2 | 204.98 | 260 | 258 | |||||||||
| 23 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 102.52 | 0 | 100.53 | 4 | 207.05 | 228 | 272 | |||||||||
| 24 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 102.41 | 2 | 102.93 | 0 | 207.34 | 243 | 273 | |||||||||
| 25 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 107.55 | 0 | 102.52 | 0 | 210.07 | 225 | 291 | |||||||||
| 26 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 103.62 | 0 | 104.5 | 2 | 210.12 | 282 | 291 | |||||||||
| 27 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 104.55 | 0 | 105.64 | 0 | 210.19 | 266 | 291 | |||||||||
| 28 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | J | 104.73 | 2 | 104.43 | 2 | 213.16 | 383 | 310 | |||||||||
| 29 | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 104.11 | 2 | 103.9 | 4 | 214.01 | 344 | 315 | |||||||||
| 30 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 103.21 | 4 | 105.4 | 4 | 216.61 | 322 | 331 | |||||||||
| 31 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 106.81 | 2 | 102.21 | 6 | 217.02 | 275 | 334 | |||||||||
| 32 | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | C | 104.84 | 4 | 102.2 | 6 | 217.04 | 264 | 334 | |||||||||
| 33 | David Breton | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 109.43 | 0 | 108.54 | 0 | 217.97 | - | 339 | |||||||||
| 34 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 108.57 | 2 | 105.52 | 2 | 218.09 | 327 | 340 | |||||||||
| 35 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 104.59 | 6 | 106.14 | 2 | 218.73 | 211 | 344 | |||||||||
| 36 | Alexis Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 104.08 | 6 | 104.84 | 4 | 218.92 | 462 | 345 | |||||||||
| 37 | Benoit Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | S | 109.65 | 0 | 112.41 | 0 | 222.06 | 467 | 366 | |||||||||
| 38 | Paul Batrel | Canoe Kayak Val De Risle | J | 106.84 | 6 | 110.26 | 2 | 225.10 | 418 | 385 | |||||||||
| 39 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 105.65 | 2 | 112.15 | 6 | 225.80 | 327 | 389 | |||||||||
| 40 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | J | 107.07 | 2 | 109.02 | 8 | 226.09 | 335 | 391 | |||||||||
| 41 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 111.93 | 4 | 109.4 | 2 | 227.33 | 297 | 398 | |||||||||
| 42 | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | S | 115.99 | 8 | 97.3 | 8 | 229.29 | 208 | 411 | |||||||||
| 43 | Simon Joudou | Club Sportif Beaumontais | S | 114.28 | 4 | 109.62 | 2 | 229.90 | 387 | 414 | |||||||||
| 44 | Cyril Duval | Vdr Pagaie Passion | S | 111.95 | 2 | 113.4 | 4 | 231.35 | - | 424 | |||||||||
| 45 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 116.15 | 0 | 113.62 | 2 | 231.77 | 425 | 426 | |||||||||
| 46 | Augustin Losi | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 113.47 | 4 | 110.84 | 4 | 232.31 | - | 430 | |||||||||
| 47 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 117.24 | 0 | 113.4 | 2 | 232.64 | - | 432 | |||||||||
| 48 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 114.34 | 0 | 116.3 | 2 | 232.64 | 385 | 432 | |||||||||
| 49 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | V | 112.3 | 0 | 118.36 | 2 | 232.66 | 396 | 432 | |||||||||
| 50 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 114.92 | 2 | 113.79 | 2 | 232.71 | 459 | 432 | |||||||||
| 51 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V | 115.99 | 4 | 113.15 | 0 | 233.14 | 301 | 434 | |||||||||
| 52 | Nicolas Leconte | Alliance Ck Val De Loire | S | 113.43 | 2 | 114.74 | 4 | 234.17 | 443 | 441 | |||||||||
| 53 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 114.67 | 0 | 116.24 | 4 | 234.91 | 467 | 446 | |||||||||
| 54 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 111.39 | 6 | 113.61 | 4 | 235.00 | 471 | 447 | |||||||||
| 55 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 112.93 | 2 | 118.93 | 4 | 237.86 | 436 | 464 | |||||||||
| 56 | Yohann Pollet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 116.7 | 6 | 112.79 | 4 | 239.49 | 515 | 474 | |||||||||
| 57 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 117.2 | 6 | 113.5 | 4 | 240.70 | - | 482 | |||||||||
| 58 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | S | 118.93 | 2 | 119.91 | 0 | 240.84 | 504 | 483 | |||||||||
| 59 | Julien Audren | Vdr Pagaie Passion | V | 117.56 | 2 | 121.57 | 0 | 241.13 | - | 485 | |||||||||
| 60 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 120.96 | 4 | 119.24 | 0 | 244.20 | 619 | 504 | |||||||||
| 61 | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | C | 119.47 | 0 | 121.4 | 4 | 244.87 | - | 508 | |||||||||
| 62 | Antoine Lecocq | Club Nautique De Rivery | J | 122.77 | 2 | 116.57 | 6 | 247.34 | 643 | 524 | |||||||||
| 63 | Cedric Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 124.41 | 2 | 124.75 | 0 | 251.16 | - | 547 | |||||||||
| 64 | Baptiste Desmaretz | Canoe Kayak Club Fertois | J | 123.64 | 6 | 122.48 | 2 | 254.12 | - | 566 | |||||||||
| 65 | Wilhelm Heimburger | Club Sportif Beaumontais | J | 126.37 | 4 | 118.96 | 6 | 255.33 | 660 | 573 | |||||||||
| 66 | Elie Mahfouz | Canoe Kayak Lagny | J | 126.21 | 4 | 121.78 | 4 | 255.99 | 632 | 578 | |||||||||
| 67 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 99.26 | 50 | 103.11 | 4 | 256.37 | 208 | 580 | |||||||||
| 68 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 125.04 | 2 | 126.33 | 4 | 257.37 | - | 586 | |||||||||
| 69 | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | V | 128.27 | 2 | 127.49 | 0 | 257.76 | 834 | 589 | |||||||||
| 70 | Quentin Ferrand | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 114.9 | 12 | 124.44 | 8 | 259.34 | - | 599 | |||||||||
| 71 | Julien Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 123.3 | 8 | 122.93 | 6 | 260.23 | - | 604 | |||||||||
| 72 | Maxime Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | J | 124.19 | 2 | 129.69 | 6 | 261.88 | 620 | 615 | |||||||||
| 73 | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 129.11 | 0 | 130.96 | 2 | 262.07 | 856 | 616 | |||||||||
| 74 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V | 135.51 | 4 | 133.9 | 0 | 273.41 | 629 | 686 | |||||||||
| 75 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | J | 132.27 | 6 | 129.86 | 6 | 274.13 | 704 | 692 | |||||||||
| 76 | Olivier Ranucci | Alliance Ck Val De Loire | S | 132.74 | 6 | 130.87 | 6 | 275.61 | 741 | 701 | |||||||||
| 77 | Gilles Le Nevanic | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 138.81 | 4 | 132.9 | 0 | 275.71 | - | 701 | |||||||||
| 78 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 117.11 | 52 | 118.74 | 2 | 289.85 | - | 790 | |||||||||
| 79 | Jacky Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | V | 145.1 | 4 | 141.45 | 4 | 294.55 | - | 819 | |||||||||
| 80 | Pierrick Tanguy | Vdr Pagaie Passion | C | 115.45 | 52 | 127.3 | 4 | 298.75 | - | 846 | |||||||||
| 81 | Charles-henri Aube | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 120.49 | 52 | 123.22 | 4 | 299.71 | - | 852 | |||||||||
| 82 | Nicolas Morel | Canoe Kayak Club Brionne | C | 126.82 | 54 | 125.76 | 0 | 306.58 | 1002 | 894 | |||||||||
| 83 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V | 133.01 | 4 | 131.65 | 58 | 326.66 | 726 | 1020 | |||||||||
| 84 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | C | 166.99 | 8 | 162.96 | 2 | 339.95 | - | 1103 | |||||||||
| 85 | Arnaud Allibert | Canoe Kayak Lagny | V | 169.18 | 2 | 163.81 | 6 | 340.99 | - | 1109 | |||||||||
| 86 | Maxime Cohier | Canoe Club Caennais | C | 139.49 | 54 | 143.3 | 6 | 342.79 | - | 1121 | |||||||||
| 87 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 103.58 | 256 | 102.02 | 54 | 515.60 | 184 | 2204 | |||||||||
