Slalom Evrunes - Mortagne sur Sèvre - Gazeau Evrunes - 2008-01-13
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 165.97 | 10 | 160.97 | 2 | 338.94 | - | 374 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 120.15 | 2 | 120.47 | 0 | 242.62 | 72 | 97 | |||||||||
| 2 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 137.56 | 0 | 132.63 | 0 | 270.19 | 195 | 226 | |||||||||
| 3 | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 133.94 | 0 | 134.71 | 2 | 270.65 | 237 | 228 | |||||||||
| 4 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 136.88 | 0 | 134.75 | 0 | 271.63 | - | 233 | |||||||||
| 5 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 136.28 | 2 | 135.15 | 0 | 273.43 | 202 | 241 | |||||||||
| 6 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | V | 139.62 | 0 | 138.22 | 0 | 277.84 | 281 | 262 | |||||||||
| 7 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 140.63 | 2 | 136.72 | 0 | 279.35 | 325 | 269 | |||||||||
| 8 | Yoann Bizot | J.S.P.A. Mayenne | S | 143.22 | 0 | 136.5 | 0 | 279.72 | 230 | 271 | |||||||||
| 9 | Antoine Bizot | J.S.P.A. Mayenne | S | 138.75 | 0 | 138.25 | 4 | 281.00 | 235 | 277 | |||||||||
| 10 | Marc Anthoine Marchand | C.K. Chateau Thebaud | S | 141.31 | 4 | 142.66 | 4 | 291.97 | - | 329 | |||||||||
| 11 | Richard Davy | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 150.16 | 0 | 143.38 | 2 | 295.54 | - | 345 | |||||||||
| 12 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | S | 147.06 | 2 | 145.09 | 2 | 296.15 | 402 | 348 | |||||||||
| 13 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 152.03 | 4 | 144.72 | 2 | 302.75 | 389 | 379 | |||||||||
| 14 | Kevin Giry | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 152.66 | 4 | 151.32 | 0 | 307.98 | 449 | 404 | |||||||||
| 15 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 133.22 | 4 | 133.62 | 50 | 320.84 | 203 | 464 | |||||||||
| 16 | Tanguy Soucheyre | Canoe Kayak Laval | C | 166.19 | 6 | 161.5 | 8 | 341.69 | - | 562 | |||||||||
| 17 | Brodiez Pascal | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V | 180.78 | 0 | 170.75 | 0 | 351.53 | - | 608 | |||||||||
| 18 | Jeanfrancois Dugast | Canoe Kayak Clisson | V | 169.87 | 2 | 174.19 | 6 | 352.06 | - | 612 | |||||||||
| 19 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 176.41 | 4 | 169.72 | 4 | 354.13 | - | 621 | |||||||||
| 20 | Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | 180.53 | 8 | 176 | 2 | 366.53 | 539 | 679 | |||||||||
| 21 | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 154.75 | 54 | 153.13 | 6 | 367.88 | - | 686 | |||||||||
| 22 | Francois Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 175.5 | 6 | 212.65 | 6 | 400.15 | - | 837 | |||||||||
| 23 | Alexandre Pluchon | Canoe Kayak Clisson | C | 188.94 | 104 | 175.47 | 6 | 474.41 | - | 1187 | |||||||||
| 24 | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 213.85 | 150 | 205.53 | 6 | 575.38 | 790 | 1662 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | J | 144.84 | 2 | 140.5 | 4 | 291.34 | 291 | 229 | |||||||||
| 2 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 146.57 | 6 | 139.94 | 0 | 292.51 | - | 233 | |||||||||
| 3 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 150.59 | 4 | 151.56 | 2 | 308.15 | 382 | 302 | |||||||||
| 4 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 157.16 | 2 | 152.07 | 2 | 313.23 | 410 | 325 | |||||||||
| 5 |
Philippe Rocher Philippe Gendraux |
Canoe Kayak Clisson | V | 156.22 | 4 | 156.1 | 4 | 320.32 | 636 | 355 | |||||||||
| 6 |
Vincent Richard Olivier Cornu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 192.41 | 10 | 173.56 | 8 | 383.97 | 437 | 633 | |||||||||
| 7 |
Bardin Tristan Tisserand Lucien |
U.S.F. Ck La Fleche | C | 178.41 | 10 | 181.34 | 20 | 389.75 | - | 659 | |||||||||
| 8 |
Guillaume Chainier Valentin Marin |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 211.65 | 8 | 185.06 | 6 | 410.71 | - | 750 | |||||||||
| 9 |
Baptiste Piveteau Kevin Giry |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 177.88 | 54 | 192.38 | 104 | 528.26 | - | 1264 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
J.S.P.A. Mayenne | S | 149.84 | 8 | 152.28 | 2 | 312.12 | 426 | 296 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Oriane Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 131.44 | 4 | 132.62 | 2 | 270.06 | 136 | 146 | |||||||||
| 2 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 136.03 | 0 | 132.13 | 2 | 270.16 | 127 | 146 | |||||||||
| 3 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 137.31 | 0 | 137.97 | 0 | 275.28 | 249 | 169 | |||||||||
| 4 | Valerie Sibioude | C.K. Chateau Thebaud | S | 137.72 | 2 | 138.12 | 2 | 279.84 | 232 | 189 | |||||||||
| 5 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 138.47 | 2 | 147.72 | 4 | 292.19 | 179 | 244 | |||||||||
| 6 | Clemence Debien | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 161.97 | 4 | 164.85 | 2 | 332.82 | 417 | 422 | |||||||||
| 7 | Elise Baudouin | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 170.63 | 4 | 163.94 | 4 | 342.57 | - | 465 | |||||||||
| 8 | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 184.44 | 6 | 160.47 | 4 | 354.91 | 423 | 520 | |||||||||
| 9 | Alexandra Menant | Cock Cholet | J | 178.1 | 0 | 177.03 | 2 | 357.13 | 459 | 530 | |||||||||
| 10 | Andrea Menant | Cock Cholet | J | 186.16 | 6 | 171.78 | 4 | 367.94 | 443 | 577 | |||||||||
| 11 | Juliette Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 173.9 | 6 | 183.97 | 6 | 369.87 | 698 | 586 | |||||||||
| 12 | Girard Camille | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | S | 174.5 | 10 | 187.97 | 8 | 380.47 | - | 633 | |||||||||
| 13 | Camille Jounot | C.K. Chateau Thebaud | C | 205.78 | 6 | 195.87 | 6 | 413.65 | - | 779 | |||||||||
| 14 | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 207.72 | 8 | 217.62 | 12 | 445.34 | - | 919 | |||||||||
| 15 | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 190.91 | 58 | 193.72 | 4 | 446.63 | 949 | 924 | |||||||||
| 16 | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 224.19 | 54 | 216.38 | 4 | 498.57 | 799 | 1153 | |||||||||
| 17 | Johane Guinberteau | Cock Cholet | C | 253.06 | 10 | 236.47 | 6 | 505.53 | 1559 | 1185 | |||||||||
| 18 | Ophelie Maillard | Canoe Kayak Laval | J | 201.71 | 60 | 163.43 | 110 | 535.14 | - | 1315 | |||||||||
| 19 | Charlene Cibois | Canoe Kayak Laval | S | 238 | 10 | 243.25 | 56 | 547.25 | - | 1368 | |||||||||
| 20 | Marielle Bellec | Canoe Kayak Du Val D'yon | C | 189.41 | 106 | 199.03 | 64 | 558.44 | - | 1418 | |||||||||
| 21 | Cecile Chiron | C.K. Mortagne Sur Sevre | C | 214.22 | 158 | 252.22 | 108 | 732.44 | - | 2185 | |||||||||
| 22 | Gautier Lola | C.K. Mortagne Sur Sevre | C | 239.65 | 110 | 226.75 | 254 | 830.40 | - | 2618 | |||||||||
| 23 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 190.25 | 260 | 186.75 | 210 | 847.00 | - | 2691 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 116.91 | 0 | 115.68 | 0 | 232.59 | 30 | 104 | |||||||||
| 2 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | J | 119.37 | 0 | 118.37 | 0 | 237.74 | 119 | 129 | |||||||||
| 3 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 118.63 | 0 | 118.53 | 2 | 239.16 | 114 | 136 | |||||||||
| 4 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 117.06 | 2 | 116.78 | 4 | 239.84 | 77 | 140 | |||||||||
| 5 | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | S | 118.09 | 2 | 119.94 | 0 | 240.03 | 130 | 141 | |||||||||
| 6 | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 118.34 | 2 | 117.75 | 2 | 240.09 | 107 | 141 | |||||||||
| 7 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 122.16 | 0 | 120.41 | 0 | 242.57 | 86 | 154 | |||||||||
| 8 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 121.13 | 0 | 121.56 | 0 | 242.69 | 105 | 154 | |||||||||
| 9 | Stephane Odot | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | S | 122.28 | 0 | 122.44 | 0 | 244.72 | 161 | 163 | |||||||||
| 10 | Frederic Leclerc | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 119.31 | 2 | 122.28 | 4 | 247.59 | 132 | 178 | |||||||||
| 11 | Richard Davy | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 124.22 | 0 | 123.78 | 0 | 248.00 | 155 | 179 | |||||||||
| 12 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | J | 122.84 | 0 | 121.75 | 4 | 248.59 | 177 | 183 | |||||||||
| 13 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 124.53 | 0 | 126.22 | 0 | 250.75 | 137 | 193 | |||||||||
| 14 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 124.25 | 2 | 122.5 | 2 | 250.75 | 203 | 193 | |||||||||
| 15 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 123.53 | 4 | 123.62 | 0 | 251.15 | 123 | 196 | |||||||||
| 16 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 126.78 | 2 | 122.75 | 0 | 251.53 | 251 | 198 | |||||||||
| 17 | Yoann Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 129.06 | 2 | 121.81 | 0 | 252.87 | 179 | 204 | |||||||||
| 18 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 125.12 | 2 | 125.91 | 2 | 255.03 | 251 | 215 | |||||||||
| 19 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | S | 127.16 | 2 | 125.63 | 2 | 256.79 | 164 | 224 | |||||||||
| 20 | Romain Fraisse | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 128.81 | 0 | 128.31 | 0 | 257.12 | 171 | 225 | |||||||||
| 21 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 127.87 | 2 | 128.41 | 0 | 258.28 | 250 | 231 | |||||||||
| 22 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 127.41 | 4 | 127.07 | 0 | 258.48 | 253 | 232 | |||||||||
| 23 | Couprie Nicolas | C.K. Chateau Thebaud | S | 125.47 | 4 | 129.35 | 0 | 258.82 | - | 233 | |||||||||
| 24 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 128.97 | 0 | 128.41 | 2 | 259.38 | 223 | 236 | |||||||||
| 25 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 129.97 | 0 | 129.5 | 2 | 261.47 | 271 | 246 | |||||||||
| 26 | Alexandre Thomasseau | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 129.03 | 2 | 128.59 | 2 | 261.62 | 256 | 247 | |||||||||
| 27 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 127.82 | 6 | 128.47 | 0 | 262.29 | 232 | 250 | |||||||||
| 28 | Bizot Antoine | J.S.P.A. Mayenne | S | 130.56 | 2 | 129.13 | 2 | 263.69 | 223 | 258 | |||||||||
| 29 | Philippe Gendraux | Canoe Kayak Clisson | V | 132.13 | 2 | 131.59 | 0 | 265.72 | 225 | 268 | |||||||||
| 30 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 131.96 | 2 | 132.69 | 0 | 266.65 | 293 | 272 | |||||||||
| 31 | Rialland Samuel | Canoe Kayak Clisson | S | 133.31 | 0 | 138.81 | 0 | 272.12 | - | 299 | |||||||||
| 32 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 134.41 | 4 | 134.09 | 0 | 272.50 | 320 | 301 | |||||||||
| 33 | Pierre Emanuel Marchand | C.K. Chateau Thebaud | S | 137.5 | 2 | 131.85 | 2 | 273.35 | - | 305 | |||||||||
| 34 | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 132.93 | 0 | 137.97 | 4 | 274.90 | 299 | 313 | |||||||||
| 35 | Marc Anthoine Marchand | C.K. Chateau Thebaud | S | 134.25 | 6 | 130.94 | 4 | 275.19 | - | 314 | |||||||||
| 36 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 135.65 | 6 | 131.75 | 2 | 275.40 | 270 | 315 | |||||||||
| 37 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 141.37 | 2 | 136.94 | 0 | 280.31 | 289 | 340 | |||||||||
| 38 | Maxime Leclerc | U.S.F. Ck La Fleche | C | 139.91 | 4 | 138.6 | 0 | 282.51 | 426 | 350 | |||||||||
| 39 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 137.59 | 4 | 137.82 | 4 | 283.41 | 362 | 355 | |||||||||
| 40 | Sibioude Remy | C.K. Chateau Thebaud | S | 144.84 | 2 | 136.84 | 0 | 283.68 | - | 356 | |||||||||
| 41 | Marrec Loic | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 145.6 | 2 | 137.53 | 0 | 285.13 | - | 363 | |||||||||
| 42 | Erwan Desbordes | Canoe Kayak Clisson | S | 148.5 | 2 | 135.38 | 0 | 285.88 | 296 | 368 | |||||||||
| 43 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 140.31 | 2 | 141 | 4 | 287.31 | 383 | 374 | |||||||||
| 44 | Florent Regrettier | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 146.69 | 0 | 144.72 | 0 | 291.41 | - | 394 | |||||||||
| 45 | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 147.47 | 0 | 142.93 | 2 | 292.40 | 393 | 399 | |||||||||
| 46 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 145.28 | 2 | 144.13 | 2 | 293.41 | 405 | 404 | |||||||||
| 47 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | C | 140.31 | 4 | 147.47 | 2 | 293.78 | 430 | 406 | |||||||||
| 48 | David Ravache | C.K. Chateau Thebaud | V | 146.34 | 2 | 146.91 | 4 | 299.25 | - | 433 | |||||||||
| 49 | Sibioude Damien | C.K. Chateau Thebaud | S | 151 | 0 | 153.4 | 4 | 308.40 | - | 478 | |||||||||
| 50 | Lopez Antoine | Club Saumurois C.K. | J | 146.31 | 4 | 157.97 | 2 | 310.28 | - | 488 | |||||||||
| 51 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 147.16 | 0 | 163.97 | 0 | 311.13 | 432 | 492 | |||||||||
| 52 | Pierre Yves Bonnet | C.K. Chateau Thebaud | S | 161.38 | 2 | 146.1 | 2 | 311.48 | - | 493 | |||||||||
| 53 | Brodiez Pascal | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V | 155.72 | 2 | 155.69 | 4 | 317.41 | - | 522 | |||||||||
| 54 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 148.1 | 6 | 151.84 | 14 | 319.94 | 472 | 535 | |||||||||
| 55 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 162 | 0 | 158.16 | 0 | 320.16 | 517 | 536 | |||||||||
| 56 | Hugues Le Chenadec | Club Nautique Bouchemaine | S | 150.09 | 6 | 156.41 | 8 | 320.50 | - | 538 | |||||||||
| 57 | Aurelien Cosson | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 153.37 | 4 | 157.34 | 6 | 320.71 | - | 540 | |||||||||
| 58 | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 160.81 | 8 | 154.66 | 0 | 323.47 | 512 | 552 | |||||||||
| 59 | Paul Batrel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 162.47 | 4 | 155.69 | 2 | 324.16 | 649 | 556 | |||||||||
| 60 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | C | 158.87 | 2 | 161.47 | 4 | 326.34 | 702 | 566 | |||||||||
| 61 | D'arcangues Mathieu | Club Saumurois C.K. | C | 159.84 | 8 | 157.03 | 2 | 326.87 | - | 570 | |||||||||
| 62 | Guillope Alois | Nantes Atlantique Canoe Kayak | J | 155.32 | 10 | 151.62 | 10 | 326.94 | - | 570 | |||||||||
| 63 | Julian Picard | Cock Cholet | J | 161.97 | 6 | 154.47 | 6 | 328.44 | 715 | 577 | |||||||||
| 64 | Dequae Mael | Canoe Kayak Clisson | C | 162.5 | 4 | 156.63 | 6 | 329.13 | - | 580 | |||||||||
| 65 | Pierrick Rouset | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 162.28 | 0 | 162.56 | 6 | 330.84 | - | 589 | |||||||||
| 66 | Guerin Frederic | Club Nautique Ecouflant | V | 172.97 | 2 | 159.13 | 0 | 334.10 | - | 605 | |||||||||
| 67 | Eric Rivault | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | J | 164.75 | 8 | 158.6 | 4 | 335.35 | - | 612 | |||||||||
| 68 | Jerome Livet | U.S.F. Ck La Fleche | C | 165.97 | 2 | 165.81 | 4 | 337.78 | - | 623 | |||||||||
| 69 | Julien Lamberti | Club Nautique Bouchemaine | S | 159.04 | 8 | 161.28 | 10 | 338.32 | - | 626 | |||||||||
| 70 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 168.41 | 8 | 161.56 | 2 | 339.97 | 891 | 634 | |||||||||
| 71 | Dominique Odile | Alliance Ck Val De Loire | V | 180.19 | 6 | 162.62 | 4 | 352.81 | 550 | 698 | |||||||||
| 72 | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | C | 176.69 | 8 | 165.85 | 4 | 354.54 | 776 | 706 | |||||||||
| 73 | Ronan Collin | Canoe Kayak De Vertou | J | 146.88 | 0 | 154.41 | 54 | 355.29 | - | 709 | |||||||||
| 74 | Moriceau Christian | C.K. Chateau Thebaud | V | 168.5 | 2 | 175.18 | 10 | 355.68 | - | 712 | |||||||||
| 75 | Gerard Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | V | 175.78 | 10 | 167.78 | 8 | 361.56 | 618 | 741 | |||||||||
| 76 | Lucien Tisserand | U.S.F. Ck La Fleche | C | 156.94 | 60 | 145.9 | 0 | 362.84 | - | 747 | |||||||||
| 77 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 164.69 | 56 | 139.91 | 10 | 370.60 | 330 | 786 | |||||||||
| 78 | Alexandre Plumejeau | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 193.09 | 8 | 170.63 | 4 | 375.72 | - | 810 | |||||||||
| 79 | Gaetan Robin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 197 | 8 | 173.69 | 8 | 386.69 | 626 | 865 | |||||||||
| 80 | Tristan Bardin | U.S.F. Ck La Fleche | C | 166.16 | 56 | 160.69 | 6 | 388.85 | 595 | 876 | |||||||||
| 81 | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 175.29 | 12 | 202.15 | 2 | 391.44 | 639 | 889 | |||||||||
| 82 | Arnaud Blanchet | Canoe Kayak Clisson | C | 170.94 | 50 | 170.19 | 6 | 397.13 | - | 917 | |||||||||
| 83 | Jamyson Claquin | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 162.22 | 54 | 169.94 | 12 | 398.16 | 587 | 921 | |||||||||
| 84 | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 148.19 | 2 | 151.22 | 102 | 403.41 | 548 | 948 | |||||||||
| 85 | Cyril Come | J.S.P.A. Mayenne | C | 172.84 | 54 | 169.37 | 10 | 406.21 | - | 961 | |||||||||
| 86 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 151.97 | 104 | 151.29 | 10 | 417.26 | 627 | 1016 | |||||||||
| 87 | Thierry Le Bonniec | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | V | 198.37 | 52 | 189.69 | 8 | 448.06 | - | 1168 | |||||||||
| 88 | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 162.09 | 100 | 184.22 | 4 | 450.31 | 873 | 1179 | |||||||||
| 89 | Thelier Florent | Club Nautique Ecouflant | C | 181.18 | 60 | 186.59 | 58 | 485.77 | - | 1354 | |||||||||
| 90 | Fitour Corentin | Club Nautique Ecouflant | C | 185.94 | 56 | 186.59 | 58 | 486.53 | - | 1358 | |||||||||
| 91 | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | C | 212.78 | 56 | 198.69 | 62 | 529.47 | - | 1571 | |||||||||
| 92 | Leclerc Teddy | C.K. Mortagne Sur Sevre | C | 190.75 | 106 | 175.13 | 58 | 529.88 | - | 1573 | |||||||||
| 93 | Menard Clement | Cock Cholet | C | 233.97 | 58 | 200.94 | 58 | 550.91 | - | 1676 | |||||||||
| 94 | Thomas Renaud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 204 | 60 | 200.63 | 104 | 568.63 | 1730 | 1764 | |||||||||
