coupe de Lorraine de Slalom - Ancerville - 2008-10-26
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 131.1 | 0 | 131.19 | 0 | 262.29 | - | 235 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Herve Delamarre | Golbey Epinal St Nabord | V | 105.49 | 0 | 104.29 | 0 | 209.78 | 49 | 102 | |||||||||
| 2 | Loic Bourgeois | Ancerville-Bar Le Duc | S | 106.85 | 0 | 108.44 | 0 | 215.29 | 60 | 133 | |||||||||
| 3 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 109 | 2 | 107.58 | 0 | 218.58 | 166 | 151 | |||||||||
| 4 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V | 111.61 | 0 | 110.67 | 0 | 222.28 | 195 | 172 | |||||||||
| 5 | Jeancharles Reby | Ancerville-Bar Le Duc | V | 113.64 | 0 | 112.85 | 0 | 226.49 | 190 | 195 | |||||||||
| 6 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 109.67 | 2 | 112.11 | 4 | 227.78 | 203 | 203 | |||||||||
| 7 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 116.94 | 0 | 117.51 | 0 | 234.45 | 320 | 241 | |||||||||
| 8 | Johan De Mareuil | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 118.71 | 0 | 116.77 | 0 | 235.48 | - | 246 | |||||||||
| 9 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.K. | S | 123.05 | 0 | 121.1 | 0 | 244.15 | 295 | 295 | |||||||||
| 10 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.K. | S | 122.26 | 2 | 119.87 | 2 | 246.13 | 258 | 306 | |||||||||
| 11 | Alexis Collin | Ancerville-Bar Le Duc | S | 124.68 | 0 | 129.35 | 0 | 254.03 | 479 | 350 | |||||||||
| 12 | Gerard Menissier | C.K. Dormans Eaux Libres | V | 128.14 | 0 | 126.8 | 0 | 254.94 | 377 | 356 | |||||||||
| 13 | Frederic Saguet | Ancerville-Bar Le Duc | V | 124.41 | 2 | 129.06 | 0 | 255.47 | 375 | 359 | |||||||||
| 14 | Joel Ramillon | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 128.26 | 0 | 129.18 | 0 | 257.44 | 365 | 370 | |||||||||
| 15 | Thibault Francois | Ancerville-Bar Le Duc | C | 128.11 | 4 | 131.43 | 0 | 263.54 | 535 | 405 | |||||||||
| 16 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V | 143.56 | 0 | 128.11 | 0 | 271.67 | 356 | 450 | |||||||||
| 17 | Alexandre Diemert | Kayak Club De Metz | S | 139.39 | 2 | 138.05 | 2 | 281.44 | 473 | 505 | |||||||||
| 18 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 138.52 | 2 | 142.49 | 2 | 285.01 | - | 525 | |||||||||
| 19 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 135.01 | 2 | 151.66 | 0 | 288.67 | 606 | 546 | |||||||||
| 20 | Simon Clerc | Audincourt Action Eaux Vives | C | 145.36 | 2 | 143.98 | 0 | 291.34 | 593 | 561 | |||||||||
| 21 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 143.87 | 2 | 152.26 | 0 | 298.13 | - | 599 | |||||||||
| 22 | William Ozanne | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 132.9 | 4 | 131.97 | 50 | 318.87 | 351 | 715 | |||||||||
| 23 | Alexandre Mathis | Ancerville-Bar Le Duc | J | 136.14 | 2 | 135.48 | 50 | 323.62 | - | 742 | |||||||||
| 24 | Victor Sontot | Golbey Epinal St Nabord | S | 165.16 | 2 | 166.28 | 0 | 333.44 | - | 797 | |||||||||
| 25 | Jeremie Noel | Golbey Epinal St Nabord | S | 173.89 | 0 | 158.87 | 2 | 334.76 | - | 805 | |||||||||
| 26 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | C | 215.39 | 104 | 209.24 | 4 | 532.63 | - | 1918 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Camille Counot Salome Quirin |
Golbey Epinal St Nabord | J | 222.9 | 104 | 236.07 | 54 | 616.97 | - | 1837 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Julien Arribe Jeancharles Reby |
Ancerville-Bar Le Duc | V | 124.35 | 2 | 124.31 | 0 | 250.66 | 247 | 232 | |||||||||
| 2 |
Christophe Despres Herve Delamarre |
Golbey Epinal St Nabord | V | 126.4 | 0 | 123.45 | 2 | 251.85 | 223 | 238 | |||||||||
| 3 |
Jerome Lacire Quentin Moreaux |
Sillery Champagne C.K. | S | 129.04 | 0 | 127.15 | 0 | 256.19 | - | 261 | |||||||||
| 4 |
Alexis Collin Remi Thomas |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 130.8 | 4 | 126.23 | 0 | 261.03 | - | 286 | |||||||||
| 5 |
Nikolas Stanik Alexandre Mathis |
Ancerville-Bar Le Duc | J | 133.4 | 0 | 128.22 | 0 | 261.62 | - | 289 | |||||||||
| 6 |
Loic Bourgeois Cedric Bourgeois |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 129.77 | 2 | 128.92 | 2 | 262.69 | 261 | 295 | |||||||||
| 7 |
Joel Ramillon Quentin Vallee |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 137.47 | 6 | 127.34 | 0 | 270.81 | - | 337 | |||||||||
| 8 |
Nicolas Leclerc William Ozanne |
C.K. Dormans Eaux Libres | S | 149.77 | 2 | 142.47 | 2 | 296.24 | - | 470 | |||||||||
| 9 |
Michel Ragot Andre Kempf |
Kayak Club De Metz | V | 164.32 | 4 | 161.47 | 2 | 331.79 | - | 657 | |||||||||
| 10 |
Thibault Francois Lucas Ferraina |
Ancerville-Bar Le Duc | C | 158.97 | 4 | 172.39 | 50 | 385.36 | 870 | 936 | |||||||||
| 11 |
Pierre Cassin Mael Othenin Girard |
Golbey Epinal St Nabord | J | 164.09 | 58 | 163.43 | 2 | 387.52 | - | 948 | |||||||||
| 12 |
Simon Barthelemy Riyad Khelil |
Golbey Epinal St Nabord | C | 202.09 | 68 | 217.24 | 12 | 499.33 | - | 1533 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emilie Saguet Alexis Collin |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 153.13 | 0 | 161.12 | 2 | 316.25 | 536 | 546 | |||||||||
| 2 |
Damien Burteaux Calypso Freichel |
Ancerville-Bar Le Duc | S | 167.94 | 6 | 169.33 | 0 | 343.27 | 620 | 685 | |||||||||
| 3 |
Alexandre Diemert Rosalie Kempf |
Kayak Club De Metz | S | 187.69 | 4 | 175.99 | 2 | 369.68 | 633 | 821 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Claire Jacquet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 114.43 | 0 | 115.71 | 0 | 230.14 | 34 | 135 | |||||||||
| 2 | Lisa Tanet | C.K. Dormans Eaux Libres | C | 128.19 | 0 | 124.61 | 0 | 252.80 | 227 | 255 | |||||||||
| 3 | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | S | 129.36 | 0 | 125.68 | 0 | 255.04 | 252 | 266 | |||||||||
| 4 | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | C | 132.33 | 4 | 128.17 | 0 | 264.50 | 291 | 316 | |||||||||
| 5 | Laura Fauste | Golbey Epinal St Nabord | S | 137.85 | 2 | 127.05 | 0 | 266.90 | 233 | 329 | |||||||||
| 6 | Calypso Freichel | Ancerville-Bar Le Duc | S | 133.92 | 0 | 135.97 | 0 | 269.89 | 259 | 345 | |||||||||
| 7 | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | S | 134.74 | 2 | 136.7 | 0 | 273.44 | 286 | 364 | |||||||||
| 8 | Lea Bechereau | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 137.66 | 2 | 133.31 | 2 | 274.97 | 256 | 372 | |||||||||
| 9 | Rosalie Kempf | Kayak Club De Metz | S | 137.58 | 0 | 142.37 | 0 | 279.95 | 341 | 398 | |||||||||
| 10 | Emilie Saguet | Ancerville-Bar Le Duc | S | 138.18 | 0 | 143.18 | 0 | 281.36 | 338 | 406 | |||||||||
| 11 | Melanie Ragaru | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 138.62 | 4 | 138.95 | 2 | 283.57 | - | 417 | |||||||||
| 12 | Gaelle Delaborde | Nautique Chaumont Choigne | S | 136.07 | 4 | 143.71 | 0 | 283.78 | 357 | 418 | |||||||||
| 13 | Emma Maujean | Ancerville-Bar Le Duc | C | 143.8 | 0 | 142.83 | 0 | 286.63 | 793 | 434 | |||||||||
| 14 | Carole Dolmaire | Omnisport Frouard Pompey | V | 149.12 | 0 | 145.09 | 4 | 298.21 | 465 | 495 | |||||||||
| 15 | Victorine Gerard | Golbey Epinal St Nabord | C | 147.3 | 2 | 149.59 | 0 | 298.89 | 484 | 498 | |||||||||
| 16 | Marlene Dumoulin | Audincourt Action Eaux Vives | S | 158.67 | 2 | 144.21 | 0 | 304.88 | 437 | 530 | |||||||||
| 17 | Djamila Mihoubi | Ancerville-Bar Le Duc | S | 139.23 | 4 | 147.88 | 50 | 341.11 | - | 721 | |||||||||
| 18 | Sandra Carisey | Audincourt Action Eaux Vives | J | 179.3 | 2 | 173.26 | 4 | 358.56 | 778 | 813 | |||||||||
| 19 | Angelique Bakalarz | Kayak Club De Metz | J | 191.16 | 2 | 176.57 | 0 | 369.73 | 713 | 872 | |||||||||
| 20 | Justine Sautre | Audincourt Action Eaux Vives | C | 175.9 | 4 | 196.44 | 0 | 376.34 | - | 907 | |||||||||
| 21 | Pauline Bertrand | Golbey Epinal St Nabord | C | 186.07 | 0 | 197.17 | 4 | 387.24 | 1691 | 964 | |||||||||
| 22 | Claire Marie Peletier | C.C.K. Vallee Du Sanon | C | 165.14 | 52 | 168.92 | 4 | 390.06 | 1852 | 979 | |||||||||
| 23 | Salome Quirin | Golbey Epinal St Nabord | J | 202.23 | 0 | 210 | 2 | 414.23 | - | 1107 | |||||||||
| 24 | Camille Counot | Golbey Epinal St Nabord | J | 213.89 | 52 | 200.9 | 106 | 572.79 | - | 1943 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Frederic Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 93.74 | 0 | 93.99 | 0 | 187.73 | 12 | 30 | |||||||||
| 2 | Johan De Mareuil | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 97.14 | 0 | 96.41 | 0 | 193.55 | 36 | 64 | |||||||||
| 3 | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | S | 97.42 | 0 | 99.46 | 4 | 200.88 | 108 | 108 | |||||||||
| 4 | Remi Thomas | Ancerville-Bar Le Duc | S | 102.09 | 0 | 103.2 | 2 | 207.29 | 155 | 146 | |||||||||
| 5 | Florient Tagnon | Ancerville-Bar Le Duc | J | 103.03 | 0 | 104.7 | 0 | 207.73 | 189 | 149 | |||||||||
| 6 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.43 | 0 | 106.08 | 0 | 212.51 | 186 | 176 | |||||||||
| 7 | Julien Bley | Ancerville-Bar Le Duc | S | 107.55 | 0 | 106.77 | 0 | 214.32 | 195 | 187 | |||||||||
| 8 | Nikolas Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | J | 107.3 | 0 | 107.7 | 0 | 215.00 | 198 | 192 | |||||||||
| 9 | Lucas Ferraina | Ancerville-Bar Le Duc | C | 106.37 | 0 | 108.8 | 0 | 215.17 | 263 | 193 | |||||||||
| 10 | Quentin Vallee | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 109.48 | 0 | 108.63 | 0 | 218.11 | 247 | 210 | |||||||||
| 11 | Arthur Georges | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.56 | 6 | 104.22 | 0 | 218.78 | 119 | 214 | |||||||||
| 12 | Stefan Stanik | Ancerville-Bar Le Duc | S | 108.1 | 0 | 112.96 | 0 | 221.06 | 188 | 227 | |||||||||
| 13 | Geoffroy Schwentzel | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 111.22 | 4 | 106.84 | 0 | 222.06 | 270 | 233 | |||||||||
| 14 | Olivier Urbain | Audincourt Action Eaux Vives | V | 114.26 | 0 | 108.85 | 0 | 223.11 | 231 | 240 | |||||||||
| 15 | Pierre Rat | Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche | J | 113.44 | 2 | 107.55 | 2 | 224.99 | 249 | 251 | |||||||||
| 16 | Billel Khenchouche-merabet | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 114.52 | 0 | 111.1 | 0 | 225.62 | - | 254 | |||||||||
| 17 | Michel Ragot | Kayak Club De Metz | V | 111.31 | 0 | 112.32 | 2 | 225.63 | 305 | 254 | |||||||||
| 18 | Stephane Rousse | Ancerville-Bar Le Duc | V | 113.02 | 0 | 112.98 | 0 | 226.00 | 298 | 256 | |||||||||
| 19 | Damien Burteaux | Ancerville-Bar Le Duc | S | 113.27 | 0 | 112.05 | 2 | 227.32 | 230 | 264 | |||||||||
| 20 | David Beyer | Ancerville-Bar Le Duc | S | 114.07 | 0 | 114.15 | 0 | 228.22 | - | 270 | |||||||||
| 21 | Nicolas Mangeolle | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 113.16 | 0 | 112.64 | 4 | 229.80 | 261 | 279 | |||||||||
| 22 | Thomas Stutzmann | C.K.C. Nancy Tomblaine | S | 116.93 | 0 | 113.27 | 0 | 230.20 | 275 | 282 | |||||||||
| 23 | Leo Capelle | Nautique Chaumont Choigne | J | 110.92 | 2 | 115.38 | 2 | 230.30 | 327 | 282 | |||||||||
| 24 | Vincent Bajolot | Ancerville-Bar Le Duc | S | 112.99 | 0 | 117.34 | 0 | 230.33 | 346 | 282 | |||||||||
| 25 | Nicolas Leclerc | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 117.38 | 0 | 114.25 | 0 | 231.63 | 369 | 289 | |||||||||
| 26 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 117.13 | 2 | 114.78 | 0 | 233.91 | 362 | 304 | |||||||||
| 27 | Christophe Godinat | Audincourt Action Eaux Vives | S | 114.98 | 0 | 119.55 | 0 | 234.53 | 323 | 307 | |||||||||
| 28 | Anthony Beaudoing | Ancerville-Bar Le Duc | J | 112.86 | 0 | 120.52 | 2 | 235.38 | 307 | 312 | |||||||||
| 29 | Beranger Bechereau | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 117.54 | 0 | 116.67 | 2 | 236.21 | 305 | 317 | |||||||||
| 30 | Guillaume Cochut | K.C. Tours Sur Marne | J | 117.32 | 0 | 116.93 | 2 | 236.25 | 329 | 317 | |||||||||
| 31 | Sidney Malgras | C.C.K. Vallee Du Sanon | S | 118.2 | 2 | 114.91 | 4 | 239.11 | 372 | 334 | |||||||||
| 32 | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | S | 118.77 | 2 | 118.79 | 2 | 241.56 | 406 | 348 | |||||||||
| 33 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V | 122.73 | 0 | 119.07 | 0 | 241.80 | 296 | 350 | |||||||||
| 34 | Xavier Rat | Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche | V | 117.08 | 2 | 120.9 | 2 | 241.98 | 376 | 352 | |||||||||
| 35 | Pierre Cassin | Golbey Epinal St Nabord | J | 120.7 | 4 | 119.23 | 0 | 243.93 | 312 | 363 | |||||||||
| 36 | Emilien Kempf | Kayak Club De Metz | C | 119.86 | 4 | 123.72 | 0 | 247.58 | 468 | 384 | |||||||||
| 37 | Andre Kempf | Kayak Club De Metz | V | 126.74 | 2 | 122.28 | 0 | 251.02 | 464 | 405 | |||||||||
| 38 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | C | 131.25 | 0 | 119.55 | 2 | 252.80 | 338 | 415 | |||||||||
| 39 | Even Perot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 129.39 | 2 | 123.58 | 0 | 254.97 | - | 428 | |||||||||
| 40 | Eric Formet | Ancerville-Bar Le Duc | V | 128.23 | 4 | 130.43 | 0 | 262.66 | - | 474 | |||||||||
| 41 | Therence Bernard | Golbey Epinal St Nabord | C | 130.24 | 2 | 127.35 | 6 | 265.59 | 784 | 490 | |||||||||
| 42 | Gauthier Ruspini | Club Canoe Kayak De La Mortagne | J | 131.99 | 2 | 129.72 | 2 | 265.71 | 589 | 491 | |||||||||
| 43 | Bertrand Bourguignon | Omnisport Frouard Pompey | V | 134.11 | 4 | 124.47 | 4 | 266.58 | 516 | 497 | |||||||||
| 44 | Thomas Barraco | Ancerville-Bar Le Duc | C | 135.44 | 2 | 130.75 | 0 | 268.19 | 829 | 506 | |||||||||
| 45 | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | S | 109.77 | 0 | 108.81 | 50 | 268.58 | 160 | 508 | |||||||||
| 46 | Simon Barthelemy | Golbey Epinal St Nabord | C | 136.35 | 2 | 132.87 | 2 | 273.22 | 514 | 536 | |||||||||
| 47 | Matthieu Walfard | K.C. Tours Sur Marne | S | 111.06 | 52 | 108.26 | 2 | 273.32 | 234 | 537 | |||||||||
| 48 | Erwinn Bremond | Kayak Club De Metz | C | 138.56 | 2 | 133.73 | 0 | 274.29 | - | 542 | |||||||||
| 49 | Laurent Graillot | Ancerville-Bar Le Duc | C | 136.77 | 2 | 136.08 | 0 | 274.85 | 1056 | 546 | |||||||||
| 50 | Florent Bronchain | Kayak Club De Metz | J | 138.72 | 4 | 126.56 | 8 | 277.28 | 472 | 560 | |||||||||
| 51 | Pierre Aubry | Ancerville-Bar Le Duc | C | 141.85 | 0 | 135.46 | 0 | 277.31 | - | 560 | |||||||||
| 52 | Sullivan Barrere | Ancerville-Bar Le Duc | C | 136.18 | 2 | 138.93 | 2 | 279.11 | - | 570 | |||||||||
| 53 | Luc Guillard | Kayak Club De Metz | C | 140.52 | 0 | 139.91 | 0 | 280.43 | - | 578 | |||||||||
| 54 | Coddy Beuve | Ancerville-Bar Le Duc | J | 143.75 | 4 | 142.81 | 8 | 298.56 | - | 685 | |||||||||
| 55 | Romain Tissier | C.K.C. Nancy Tomblaine | C | 150.74 | 0 | 154.53 | 2 | 307.27 | - | 736 | |||||||||
| 56 | Theo Colombain | Golbey Epinal St Nabord | J | 154.61 | 4 | 148.77 | 2 | 309.38 | - | 750 | |||||||||
| 57 | Quentin Roche | Nautique Chaumont Choigne | J | 158.09 | 2 | 144.21 | 6 | 310.30 | - | 755 | |||||||||
| 58 | Baptiste Maes | Omnisport Frouard Pompey | C | 156.7 | 0 | 154.96 | 6 | 317.66 | - | 798 | |||||||||
| 59 | Loic Richard | Golbey Epinal St Nabord | C | 163.78 | 0 | 154.53 | 0 | 318.31 | - | 802 | |||||||||
| 60 | Anthony Gillot | Nautique Chaumont Choigne | C | 156.74 | 14 | 150.45 | 6 | 327.19 | 1190 | 855 | |||||||||
| 61 | Cyril Menzin | Canoe Kayak Homecourt | S | 159.16 | 2 | 164.19 | 2 | 327.35 | - | 855 | |||||||||
| 62 | Antoine Leroy | Ancerville-Bar Le Duc | C | 163.19 | 2 | 163.11 | 0 | 328.30 | - | 862 | |||||||||
| 63 | Gauthier Cuny | Golbey Epinal St Nabord | C | 210.15 | 2 | 188.59 | 2 | 402.74 | - | 1301 | |||||||||
| 64 | Riyad Khelil | Golbey Epinal St Nabord | C | 174.11 | 106 | 155.88 | 6 | 441.99 | - | 1533 | |||||||||
| 65 | Quentin Charron | Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche | J | 183.39 | 54 | 181.64 | 54 | 473.03 | - | 1717 | |||||||||
