2 ème manche Coupe de Lorraine - Epinal - 2008-10-19

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 180,6567
Coeff correcteur : 1.13
Nombre de compétiteur : 265
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 128.27 2 126.78 0 257.05 - 263
2 Maud Caspar C.K.C. De L'ill Selestat C 161.53 8 161.96 2 333.49 - 668
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 97.45 0 97.07 0 194.52 35 58
2 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V 99.97 0 100.77 0 200.74 49 96
3 Alain Schirmann Cadpa Huningue S 99.89 2 100.26 0 202.15 54 105
4 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 101.1 0 101.65 2 204.75 82 119
5 Gauthier Klauss Golbey Epinal St Nabord S 103.52 0 102.86 0 206.38 170 130
6 Matthieu Peche Golbey Epinal St Nabord S 103.45 0 103.88 0 207.33 126 135
7 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S 102.84 2 102.56 0 207.40 122 135
8 Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord S 102.88 2 101.4 2 208.28 57 141
9 Xavier Pocard Golbey Epinal St Nabord V 106.85 0 105.12 0 211.97 - 162
10 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord J 105.37 2 103.7 2 213.07 136 169
11 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 107.35 0 106.42 0 213.77 219 174
12 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 106.73 0 107.52 0 214.25 - 176
13 Eloi Seemann Var Mer Stade Laurentin S 104.63 2 106.45 2 215.08 156 182
14 Thomas Koechlin Canoe Kayak Club D' Annecy J 106.29 2 105.46 2 215.75 173 185
15 Jeancharles Reby Ancerville-Bar Le Duc V 106.91 2 106.95 0 215.86 203 186
16 Marcantoine Hacquart Ancerville-Bar Le Duc J 108.27 0 107.96 2 218.23 165 200
17 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord V 107.59 0 107.48 4 219.07 185 205
18 Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak S 110.86 0 108.53 2 221.39 207 219
19 Lionel Schweitzer Cadpa Huningue S 110.2 0 112.56 0 222.76 233 227
20 Valentin Lang Ancerville-Bar Le Duc J 109.32 2 111.09 4 226.41 281 249
21 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 112.2 2 113.18 0 227.38 - 255
22 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord J 112.78 6 109.46 0 228.24 - 260
23 Xavier Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 112.97 0 115.25 4 232.22 338 283
24 Roman Duprey Canoe Kayak Villers Le Lac J 113.46 4 114.93 4 236.39 249 308
25 Thibault Blaise C.K.C. Nancy Tomblaine C 110.04 6 116.39 4 236.43 229 308
26 Alexis Caspar C.K.C. De L'ill Selestat J 120.24 0 118.85 0 239.09 - 324
27 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C 113.92 2 119.43 4 239.35 329 326
28 Gerard Menissier C.K. Dormans Eaux Libres V 119.17 2 119.82 0 240.99 - 335
29 Alexis Collin Ancerville-Bar Le Duc S 120.57 0 119.61 2 242.18 560 343
30 Kevin Burgi Cadpa Huningue S 120.89 0 120.28 6 247.17 - 373
31 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 117.89 4 126.75 0 248.64 279 382
32 Gilles Schweitzer Cadpa Huningue S 120.86 2 122.09 4 248.95 - 383
33 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 120.78 0 127.45 2 250.23 384 391
34 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat S 125.94 0 128.87 4 258.81 - 442
35 Hugo Breton Canoe Kayak Dolois C 124.64 8 128.4 4 265.04 499 479
36 Simon Clerc Audincourt Action Eaux Vives C 132.25 2 129.84 2 266.09 862 486
37 Paul Ferraina Ancerville-Bar Le Duc C 133.65 2 131.8 2 269.45 - 505
38 Pierrick Albert Var Mer Stade Laurentin S 125.84 6 137.19 6 275.03 - 539
39 Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord C 127.89 14 128.67 6 276.56 - 548
40 Quentin Robert C.K. Audincourtois C 134.02 6 137.16 2 279.18 683 564
41 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 138.27 10 130.81 2 281.08 473 575
42 Victor Sontot Golbey Epinal St Nabord S 137.11 2 139.29 6 284.40 - 594
43 Erwinn Bremond Kayak Club De Metz C 132.6 0 144.03 10 286.63 768 608
44 Anthony Goulut Canoe Kayak Dolois C 144.56 6 134.9 2 287.46 631 612
45 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives V 120.06 54 125.65 0 299.71 356 686
46 Thibault Francois Ancerville-Bar Le Duc C 143.52 56 123.69 2 325.21 535 838
47 Audren Schiel Kayak Club De Metz S 141.06 6 191.94 2 341.00 - 933
48 Jeremie Noel Golbey Epinal St Nabord S 146.41 4 157.86 54 362.27 - 1059
49 Simon Thomann Golbey Epinal St Nabord S 130.01 10 143.48 156 439.49 - 1520
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Marcantoine Hacquart
Valentin Lang
Ancerville-Bar Le Duc J 111.37 0 110.41 2 223.78 132 139
2 Claude Menissier
Gerard Menissier
C.K. Dormans Eaux Libres S 115.88 2 116.41 2 236.29 247 208
3 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord S 131.17 0 105.96 2 239.13 34 223
4 Alexis Caspar
Quentin Burgi
C.K.C. De L'ill Selestat J 119.75 0 116.71 4 240.46 - 231
5 Christophe Despres
Herve Delamarre
Golbey Epinal St Nabord V 115.62 4 119.3 4 242.92 225 245
6 Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.K. Audincourtois S 120.93 2 122.58 0 245.51 294 260
7 Nicolas Ciemniewski
Emmanuel Walczak
C.K.C. De L'ill Selestat S 122.94 2 121.56 0 246.50 301 264
8 Nikolas Stanik
Alexandre Mathis
Ancerville-Bar Le Duc J 123.45 0 124.13 6 253.58 - 304
9 Gilles Schweitzer
Lionel Schweitzer
Cadpa Huningue S 121.35 2 124.53 6 253.88 - 306
10 Alexis Collin
Remi Thomas
Ancerville-Bar Le Duc S 125.26 4 123.53 2 254.79 - 310
11 Julien Haberland
Mathieu Haberland
Cadpa Huningue J 115.71 8 123.96 8 255.67 277 315
12 Eloi Seemann
Pierrick Albert
Var Mer Stade Laurentin S 122.97 8 122.1 8 261.07 - 346
13 Stefan Stanik
Vincent Bajolot
Ancerville-Bar Le Duc S 132.95 2 134.16 2 271.11 324 401
14 Enrick Cunsolo
Thomas Koechlin
Canoe Kayak Club D' Annecy J 121.29 54 119.37 8 302.66 - 576
15 Nathan Robert
Quentin Robert
C.K. Audincourtois C 144.87 8 145.84 14 312.71 1873 632
16 Christophe Billaud
Philippe Devillers
Mpt De Pont De Roide V 165.43 8 149.51 6 328.94 - 721
17 Victor Sontot
Jeremie Noel
Golbey Epinal St Nabord S 158.3 18 157.24 8 341.54 - 791
18 Simon Thomann
Damien Siegfried
Golbey Epinal St Nabord S 141.78 62 144.6 112 460.38 - 1449
19 Simon Barthelemy
Riyad Khelil
Golbey Epinal St Nabord C 216.43 68 178.06 112 574.49 - 2082
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Marc Biazizzo
Lea Martin
Golbey Epinal St Nabord S 133.96 6 129.31 10 279.27 - 419
2 Nicolas Ciemniewski
Florianne Gautier
C.K.C. De L'ill Selestat S 135.2 8 134.77 8 285.97 - 455
3 Emilie Saguet
Alexis Collin
Ancerville-Bar Le Duc S 139.48 6 143.76 10 299.24 564 528
4 Alexandre Diemert
Rosalie Kempf
Kayak Club De Metz S 156.12 12 168.28 4 340.40 633 752
5 Paul Ferraina
Emma Maujean
Ancerville-Bar Le Duc C 159.03 12 159.55 14 344.58 - 775
6 Christine Poix
Emmanuel Del Rey
Golbey Epinal St Nabord V 210.28 10 133.25 0 353.53 373 824
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 102.83 0 103.02 0 205.85 14 49
2 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc S 106.39 0 108.1 0 214.49 34 98
3 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord S 108.21 2 110.72 0 220.93 65 134
4 Andrea De Azevedo C.K.C. Nancy Tomblaine S 109.85 0 109.68 2 221.53 84 137
5 Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak J 112.24 2 112.74 0 226.98 178 168
6 Anne Traband C.K.C. De L'ill Selestat J 115.36 0 112.12 2 229.48 163 182
7 Priscille Duruz Cadpa Huningue S 114.89 2 114.89 0 231.78 188 195
8 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz S 117.28 0 114.8 0 232.08 282 196
9 Florianne Gautier C.K.C. De L'ill Selestat S 116.83 0 117.37 2 236.20 213 219
10 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord S 117.58 2 117.88 0 237.46 241 227
11 Andrea Gratwohl Cadpa Huningue S 118.99 2 118.28 0 239.27 - 237
12 Lorraine Mathis Golbey Epinal St Nabord C 116.08 0 119 6 241.08 324 246
13 Elodie Delavelle Mpt De Pont De Roide J 118.42 6 116.39 2 242.81 223 256
14 Maud Caspar C.K.C. De L'ill Selestat C 119.94 2 122.55 0 244.49 235 265
15 Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois J 121.55 2 121.05 0 244.60 321 266
16 Christelle Gilg C.K.C. De L'ill Selestat J 124.03 2 121.09 2 249.12 250 291
17 Lea Bechereau C.K.C. Nancy Tomblaine J 121.03 6 119.89 4 250.92 256 301
18 Cecile Meichel C.K.C. De L'ill Selestat J 122.54 2 122.95 4 251.49 272 305
19 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc S 122.96 2 125.13 2 252.09 259 308
20 Lisa Elasri Golbey Epinal St Nabord J 126.37 0 125.95 2 254.32 326 321
21 Emmanuelle Gigandet C.K. Audincourtois S 125.06 4 121.31 4 254.37 384 321
22 Emilie Saguet Ancerville-Bar Le Duc S 127.9 2 127.26 0 257.16 348 337
23 Sabrina Boespflug C.K.C. De L'ill Selestat J 130.29 0 128.17 0 258.46 331 343
24 Sylvie Metz Canoe Kayak Club France S 127.05 2 131.15 0 260.20 424 353
25 Gaelle Delaborde Nautique Chaumont Choigne S 131.34 4 128.41 0 263.75 357 374
26 Sarah Rothenbuhler C.K. Audincourtois S 135.34 4 130.79 0 270.13 449 409
27 Lucile Remond Mpt De Pont De Roide C 135.91 0 134.74 4 274.65 447 434
28 Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois J 113.21 0 112 50 275.21 271 437
29 Marlene Devillez Voray Canoe Kayak S 112.2 52 111.85 0 276.05 153 442
30 Melanie Ragaru C.K.C. Nancy Tomblaine C 131.67 14 127.08 4 276.75 - 446
31 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey V 134.56 4 131.32 8 277.88 493 452
32 Victorine Gerard Golbey Epinal St Nabord C 134.57 2 141.69 2 280.26 533 465
33 Gaelle Tosser-roussey C.K.C. Nancy Tomblaine J 116.33 50 113.04 2 281.37 160 472
34 Emma Maujean Ancerville-Bar Le Duc C 141.51 6 132.91 4 284.42 - 489
35 Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois J 115.58 52 116.02 2 285.60 298 496
36 Estelle Boegly Mpt De Pont De Roide C 142.35 6 140.55 4 292.90 - 537
37 Camille Billerach C.K.C. De L'ill Selestat S 142.82 4 145.65 6 298.47 502 567
38 Djamila Mihoubi Ancerville-Bar Le Duc S 155.69 8 131.83 6 301.52 - 584
39 Amalia Mazzilli Kayak Club De Metz J 148.91 2 152.76 0 303.67 731 597
40 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 125.94 56 128.83 2 312.77 338 648
41 Marlene Dumoulin Audincourt Action Eaux Vives S 130.62 2 138.16 50 320.78 437 692
42 Alexandra Dubreuil C.K.C. De L'ill Selestat S 150.13 8 156.79 10 324.92 - 715
43 Angelique Bakalarz Kayak Club De Metz J 157.56 12 156.53 2 328.09 888 733
44 Jeanne L'orphelin C.K.C. De L'ill Selestat J 150.47 52 133.47 4 339.94 408 799
45 Aurelie Rampft Audincourt Action Eaux Vives S 149.97 8 149.43 56 363.40 1448 930
46 Mathilde Bourgoin Voray Canoe Kayak C 151.82 16 154.6 58 380.42 - 1025
47 Lucile Romens C.K.C. Nancy Tomblaine C 144.23 60 142.47 58 404.70 - 1161
48 Pauline Bertrand Golbey Epinal St Nabord C 157.55 64 179.42 18 418.97 2219 1241
49 Sandra Carisey Audincourt Action Eaux Vives J 171.89 4 147.18 104 427.07 778 1287
50 Louise Seban Club De Canoe Kayak Conflans Port C 146.48 52 131.39 104 433.87 - 1324
51 Justine Sautre Audincourt Action Eaux Vives C 172.64 58 164.32 60 454.96 - 1443
52 Claire Marie Peletier C.C.K. Vallee Du Sanon C 189.51 110 150.59 116 566.10 - 2064
53 Salome Quirin Golbey Epinal St Nabord J 178.24 154 185.41 160 677.65 - 2687
54 Coralie Cusenier Voray Canoe Kayak C 206.8 160 173.65 162 702.45 - 2826
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 92.34 0 91.39 0 183.73 12 49
2 Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord J 94.48 0 95.62 0 190.10 84 89
3 Quentin Burgi Cadpa Huningue J 95.81 0 96 0 191.81 93 100
4 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 95.21 0 95.82 2 193.03 110 107
5 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 96.89 2 93.71 2 194.60 36 117
6 Alexis Caspar C.K.C. De L'ill Selestat J 97.27 0 97.71 0 194.98 62 119
7 Julien Haberland Cadpa Huningue J 97.44 0 97.64 0 195.08 91 120
8 Emmanuel Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 98.97 0 95.84 2 196.81 75 131
9 Mathieu Haberland Cadpa Huningue J 97.56 2 98.18 2 199.74 102 150
10 Florient Tagnon Ancerville-Bar Le Duc J 100.7 0 100.89 0 201.59 205 161
11 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord S 100.94 0 100.9 0 201.84 162 162
12 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac J 97.94 2 100.06 2 202.00 104 163
13 Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord S 103.03 0 101.94 0 204.97 163 183
14 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 102.1 0 101.25 2 205.35 155 185
15 Enrick Cunsolo Canoe Kayak Club D' Annecy J 101.05 2 102.42 0 205.47 100 185
16 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 100.46 0 102.01 4 206.47 151 192
17 Kevin Burgi Cadpa Huningue S 105.11 0 101.64 0 206.75 132 193
18 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 101.53 0 103.7 2 207.23 - 196
19 Bertrand Gutierrez Ancerville-Bar Le Duc J 104.17 0 103.51 0 207.68 134 200
20 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat V 104.19 0 103.6 0 207.79 175 200
21 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat S 103.44 0 104.87 0 208.31 187 203
22 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 101.97 0 105.89 2 209.86 150 213
23 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 105.96 0 103.97 0 209.93 236 213
24 Silvere Desongins Kayak Club De Metz J 104.12 2 104.6 0 210.72 196 218
25 Frederic Tinchant Club De Canoe Kayak Conflans Port S 104.22 0 103.18 4 211.40 176 222
26 Jeremy Lehning Cadpa Huningue J 103.23 4 102.25 2 211.48 135 223
27 Nicolas Burgi Cadpa Huningue S 104.28 4 103.77 2 214.05 161 239
28 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide V 107.97 0 106.7 0 214.67 249 243
29 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 104.13 2 106.68 2 214.81 212 244
30 Antoine Colas Canoe Kayak Club Senonais C 103.5 0 105.42 6 214.92 272 245
31 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 107.46 0 107.46 0 214.92 221 245
32 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives V 109.1 0 106.15 0 215.25 231 246
33 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc S 106.74 0 108.81 0 215.55 195 248
34 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V 108.54 0 108.14 0 216.68 264 255
35 Pierre Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche J 105.85 0 106.9 4 216.75 273 256
36 Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord J 107.83 2 105.69 2 217.52 - 261
37 George Meysner Cadpa Huningue J 103.01 0 108.78 6 217.79 256 263
38 Nicolas Pinot Ass.Canoe Kayak Maconnais S 109.3 0 108.69 0 217.99 278 264
39 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc S 105.58 2 109.16 2 218.74 230 269
40 Stephane Ferrignio Cadpa Huningue V 106.73 2 110.12 0 218.85 413 269
41 Michel Ragot Kayak Club De Metz V 108.23 2 109.8 0 220.03 299 277
42 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc S 106.27 2 108.38 4 220.65 188 280
43 Nicolas Fritsch C.K.C. De L'ill Selestat C 108.04 0 108.71 4 220.75 285 281
44 Geoffrey Walczak C.K.C. De L'ill Selestat C 105.61 2 109.16 4 220.77 254 281
45 Alain Schirmann Cadpa Huningue S 106.74 0 110.03 4 220.77 - 281
46 Lucas Ferraina Ancerville-Bar Le Duc C 108.15 4 106.78 2 220.93 269 282
47 Eddy Cassard C.K. Audincourtois S 109.4 0 109.17 4 222.57 304 292
48 Thomas Stutzmann C.K.C. Nancy Tomblaine S 112.81 0 109.81 0 222.62 286 292
49 David Beyer Ancerville-Bar Le Duc S 108.91 0 110.05 4 222.96 - 295
50 Guillaume Carpentier C.K.C. De L'ill Selestat S 106.59 2 108.4 6 222.99 224 295
51 Stephane Rousse Ancerville-Bar Le Duc V 111.56 4 108.79 0 224.35 301 304
52 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 108.3 2 110.33 4 224.63 261 305
53 Nikolas Stanik Ancerville-Bar Le Duc J 103.84 8 109.47 4 225.31 198 309
54 Arthur Bernot Voray Canoe Kayak C 112.14 4 110.73 0 226.87 351 320
55 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 113.89 0 114.3 0 228.19 296 327
56 Beranger Bechereau C.K.C. Nancy Tomblaine C 112.56 0 113.8 2 228.36 305 329
57 Florian Balhuizen Cadpa Huningue J 115.44 0 109.45 4 228.89 254 332
58 Sidney Malgras C.C.K. Vallee Du Sanon S 110.74 2 111.03 6 229.77 407 338
59 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak V 112.77 6 108.31 4 231.08 295 346
60 Michael Bizot Ancerville-Bar Le Duc V 114.93 0 114.38 2 231.31 - 347
61 Michael Ullrich Kayak Club De Metz S 110.71 6 110.86 4 231.57 309 349
62 Mathieu Douillet Audincourt Action Eaux Vives C 114.82 0 117.15 0 231.97 452 351
63 Olivier Mittler Canoe Kayak Dolois V 115.55 0 116.05 2 233.60 - 361
64 Romain Chane Nautique Chaumont Choigne S 114.74 2 113.02 4 233.76 349 363
65 Xavier Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche V 116.9 2 113.12 2 234.02 390 364
66 Pascal Philip Cadpa Huningue V 118.35 2 114.17 0 234.52 - 367
67 Audren Schiel Kayak Club De Metz S 116.18 2 112.86 4 235.04 - 370
68 Paul Bornier Canoe Kayak Club Senonais J 116.01 4 113.54 2 235.55 422 374
69 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine S 115.5 2 116.21 2 235.71 352 375
70 Yann Maignant Canoe Kayak Villers Le Lac S 115.76 2 116.02 2 235.78 376 375
71 Laurent Starck Cadpa Huningue J 116.11 2 117.73 0 235.84 466 375
72 Frederic Caillet Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 118.32 0 117.88 0 236.20 418 377
73 Clement Martin Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche S 116.01 2 114.49 4 236.50 414 379
74 Thibault Blaise C.K.C. Nancy Tomblaine C 122.02 2 109.11 4 237.13 478 384
75 Thomas Bouquet Canoe Kayak Dolois S 117.81 4 113.95 2 237.76 - 387
76 Jean Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel V 120.89 2 117.82 0 240.71 396 405
77 Alexandre Mathis Ancerville-Bar Le Duc J 119.16 2 119.46 2 242.62 409 418
78 Guillaume Dietrich Centre Culturel Et Sportif De Quingey C 118.01 4 116.98 4 242.99 - 420
79 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 123.18 0 119.82 0 243.00 475 420
80 Maxence Grandadam C.K.C. De L'ill Selestat C 120.09 2 122.35 0 244.44 - 429
81 Xavier Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 115.64 8 117.08 4 244.72 481 432
82 Paul Morland Canoe Kayak Dolois J 120.45 2 117.81 6 246.26 494 441
83 Willy Hugedet Club De Canoe Kayak Conflans Port C 128.34 2 114.71 2 247.05 - 446
84 Florent Bronchain Kayak Club De Metz J 118.76 2 118.61 8 247.37 493 447
85 Bertrand Bourguignon Omnisport Frouard Pompey V 121.99 4 122.59 6 254.58 540 493
86 Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord C 119.17 10 117.86 8 255.03 - 496
87 Simon Barthelemy Golbey Epinal St Nabord C 123.29 2 122.18 8 255.47 525 498
88 Eric Formet Ancerville-Bar Le Duc V 126.19 0 127.53 2 255.72 - 501
89 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc S 103.01 2 100.81 52 257.82 119 513
90 Even Perot Ancerville-Bar Le Duc C 129.04 0 129.42 0 258.46 - 517
91 Thomas Garnier Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel C 129.52 2 128 2 261.52 538 537
92 Franck Hiffler Cadpa Huningue C 126 8 123.1 8 265.10 666 558
93 David Pierson Audincourt Action Eaux Vives V 130.37 4 126.89 4 265.26 603 559
94 Andre Kempf Kayak Club De Metz V 125.81 4 134.74 2 266.55 464 567
95 Simon Sauvage Club De Canoe Kayak Conflans Port J 129.18 4 130.18 6 269.36 604 585
96 Marco Rodrigues Canoe Kayak Dolois V 130.57 8 119.69 12 270.26 - 591
97 Bastien Roy Mpt De Pont De Roide C 132.31 10 125.07 4 271.38 593 598
98 Damien Siegfried Golbey Epinal St Nabord S 137.31 0 132.68 2 271.99 - 602
99 Gauthier Ruspini Club Canoe Kayak De La Mortagne J 125.5 8 128.73 10 272.23 653 603
100 Richard Carpentier C.K.C. De L'ill Selestat S 133.1 8 130.04 6 277.14 - 634
101 Alix Bondy Centre Culturel Et Sportif De Quingey S 132.83 4 137.1 4 277.93 - 638
102 Michel Ternynck C.K.C. Nancy Tomblaine V 142.62 2 135.99 0 280.61 - 655
103 Eric Louis C.K.C. De L'ill Selestat V 135.93 4 135.82 6 281.75 697 663
104 Fabien Fritsch C.K.C. De L'ill Selestat J 111.96 2 119.21 54 287.17 295 697
105 Arnaud Calinon Canoe Kayak Dolois C 141.65 10 131.75 8 291.40 1119 723
106 Gabriel Schnetz C.K.C. De L'ill Selestat J 119.11 54 113.43 6 292.54 - 730
107 Elie Voltz Kayak Club De Metz C 137.85 12 134.85 8 292.70 731 731
108 Dimitri Combe Kayak Club De Metz C 143.56 4 141.43 4 292.99 712 733
109 Lucas Saudon Canoe Kayak Dolois J 142.38 8 133.18 10 293.56 726 737
110 Alexandre Lambert C.K. Audincourtois S 154.43 2 141.21 0 297.64 797 763
111 Riyad Khelil Golbey Epinal St Nabord C 137 6 154.68 4 301.68 - 788
112 Romain Tissier C.K.C. Nancy Tomblaine C 145.23 10 141.36 8 304.59 - 806
113 Luc Rumeau Omnisport Frouard Pompey V 155.55 4 144.44 2 305.99 - 815
114 Gilles Barthelemy Cadpa Huningue S 127.45 52 126.71 4 310.16 - 841
115 Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord J 110.91 100 103.71 6 320.62 148 907
116 Laurent Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 138.86 50 141.14 6 336.00 636 1003
117 Baptiste Maes Omnisport Frouard Pompey C 139.51 2 149.36 60 350.87 - 1095
118 Francois Dupont Nautique Chaumont Choigne C 138.53 10 154.05 54 356.58 - 1132
119 Antonin Bigard Nautique Chaumont Choigne S 148.01 6 148.96 58 360.97 - 1159
120 Thomas Barraco Ancerville-Bar Le Duc C 122.79 2 136.29 104 365.08 - 1185
121 Anthony Gillot Nautique Chaumont Choigne C 139.46 102 135.52 8 384.98 - 1309
122 Pierre Aubry Ancerville-Bar Le Duc C 144.52 108 129.64 6 388.16 - 1330
123 Laurent Graillot Ancerville-Bar Le Duc C 147.31 62 144.84 56 410.15 - 1466
124 Sullivan Barrere Ancerville-Bar Le Duc C 130.09 104 134.09 52 420.18 - 1530
125 Loic Richard Golbey Epinal St Nabord C 152.45 62 148.72 58 421.17 - 1535
126 Antoine Leroy Ancerville-Bar Le Duc C 179.47 54 184.18 8 425.65 - 1564
127 Gauthier Cuny Golbey Epinal St Nabord C 161.35 54 162.19 54 431.54 - 1601
128 Lucas Vancon Golbey Epinal St Nabord C 180.61 60 145.83 60 446.44 - 1694
129 Antoine Brezel C.K.C. De L'ill Selestat C 143.51 54 145.1 104 446.61 - 1695
130 Aurelien Hiroux Club Canoe Kayak De La Mortagne J 140.1 108 151.66 56 455.76 - 1753
131 Quentin Roche Nautique Chaumont Choigne J 162.79 102 146.23 108 519.02 - 2148
132 Yohann Nadeau C.K.C. De L'ill Selestat C 166.47 104 165.72 110 546.19 - 2318
133 Kevin Guyot C.K. Audincourtois C 158.46 58 152.71 206 575.17 1475 2500
134 Thibaut Gerard C.K.C. Nancy Tomblaine C 166.19 114 165.39 208 653.58 - 2991
135 Arthur Hitier Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche C 181.5 164 162.64 216 724.14 - 3432