Championnat de Normandie - Pont Authou - 2008-04-27
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | C | 203.9 | 52 | 188.24 | 0 | 444.14 | - | 1105 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Guillaume Sellier | Canoe Kayak Aones Louvier | S | 125.87 | 0 | 122.55 | 0 | 248.42 | 287 | 299 | |||||||||
| 2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 126.52 | 2 | 123.99 | 0 | 252.51 | 233 | 322 | |||||||||
| 3 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 124.78 | 4 | 125.78 | 0 | 254.56 | 254 | 333 | |||||||||
| 4 | Guillaume Izydorczyk | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 131.71 | 0 | 135.71 | 0 | 267.42 | 331 | 404 | |||||||||
| 5 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 144.81 | 4 | 139.34 | 2 | 290.15 | - | 529 | |||||||||
| 6 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 144.81 | 0 | 148.11 | 2 | 294.92 | 569 | 555 | |||||||||
| 7 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 154.87 | 0 | 150.37 | 0 | 305.24 | - | 611 | |||||||||
| 8 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 160.71 | 2 | 158.14 | 0 | 320.85 | - | 697 | |||||||||
| 9 | Paul Batrel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 164.6 | 2 | 159.4 | 6 | 332.00 | - | 758 | |||||||||
| 10 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 156.46 | 52 | 149.11 | 0 | 357.57 | 511 | 899 | |||||||||
| 11 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 182.74 | 4 | 168.4 | 4 | 359.14 | 1543 | 907 | |||||||||
| 12 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | S | 150.62 | 0 | 163.58 | 54 | 368.20 | 558 | 956 | |||||||||
| 13 | Jeremy Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 171.84 | 54 | 181.62 | 4 | 411.46 | - | 1194 | |||||||||
| 14 | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 243.4 | 0 | 210.24 | 54 | 507.64 | - | 1722 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 132.46 | 2 | 131.68 | 2 | 268.14 | 401 | 303 | |||||||||
| 2 |
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 135.18 | 2 | 134.68 | 4 | 275.86 | - | 343 | |||||||||
| 3 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais | S | 144.4 | 2 | 142.52 | 0 | 288.92 | - | 410 | |||||||||
| 4 |
Vincent Richard Olivier Cornu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 155.14 | 0 | 150.05 | 2 | 307.19 | 490 | 503 | |||||||||
| 5 |
Xavier Montenoise Samuel Bonvalet |
Club Sportif Beaumontais | S | 139.58 | 104 | 186.4 | 8 | 437.98 | - | 1170 | |||||||||
| 6 |
Matthieu Rousseau Jess Masson |
Canoe Kayak Club Brionne | S | 170.55 | 8 | 144.68 | 154 | 477.23 | - | 1370 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Teddy Poulard Alize Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 156.81 | 2 | 153.43 | 2 | 314.24 | 547 | 511 | |||||||||
| 2 |
Evelyne Lambert Yves Dulouard |
Club Sportif Beaumontais | V | 172.79 | 0 | 177.27 | 2 | 352.06 | - | 701 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 118.93 | 0 | 120.81 | 0 | 239.74 | 149 | 170 | |||||||||
| 2 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 124.58 | 0 | 124.43 | 2 | 251.01 | 185 | 228 | |||||||||
| 3 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 133.87 | 0 | 133.55 | 0 | 267.42 | 224 | 312 | |||||||||
| 4 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 137.99 | 2 | 138.52 | 2 | 280.51 | 351 | 379 | |||||||||
| 5 | Camille Le Coq | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 142.87 | 2 | 139.9 | 2 | 286.77 | - | 412 | |||||||||
| 6 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | C | 140.18 | 4 | 141.9 | 4 | 290.08 | 362 | 428 | |||||||||
| 7 | Charlotte Hay | A.J.C.K. Alencon | S | 149.84 | 0 | 146.02 | 2 | 297.86 | 444 | 469 | |||||||||
| 8 | Juliette Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 146.55 | 10 | 159.81 | 2 | 318.36 | 636 | 574 | |||||||||
| 9 | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 168.34 | 2 | 163.93 | 4 | 338.27 | 996 | 676 | |||||||||
| 10 | Manon Liard | Canoe Kayak Val De Risle | C | 163.71 | 6 | 177.11 | 4 | 350.82 | 1118 | 741 | |||||||||
| 11 | Angelina Dorleans | Canoe Kayak Val De Risle | C | 177.55 | 2 | 173.84 | 2 | 355.39 | 1860 | 765 | |||||||||
| 12 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 160.08 | 52 | 161.43 | 4 | 377.51 | 846 | 879 | |||||||||
| 13 | Broute Margot | Canoe Kayak Club Fertois | C | 184.58 | 50 | 219.81 | 50 | 504.39 | - | 1532 | |||||||||
| 14 | Dutheil Anais | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 190.58 | 252 | 205.46 | 56 | 704.04 | - | 2559 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emile Devaux | Fjep Bazancourt | J | 97.96 | 0 | 98.14 | 0 | 196.10 | 93 | 66 | |||||||||
| 2 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 99.81 | 2 | 100.27 | 4 | 206.08 | 54 | 124 | |||||||||
| 3 | Matthieu Le Gall | Lannion Canoe Kayak | S | 106.55 | 2 | 98.84 | 2 | 209.39 | 43 | 143 | |||||||||
| 4 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 104.14 | 0 | 105.27 | 0 | 209.41 | 126 | 143 | |||||||||
| 5 | Yoann Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 106.68 | 2 | 103.02 | 2 | 213.70 | 137 | 168 | |||||||||
| 6 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | S | 107.74 | 0 | 106.21 | 0 | 213.95 | 201 | 169 | |||||||||
| 7 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 107.78 | 0 | 106.37 | 0 | 214.15 | 174 | 170 | |||||||||
| 8 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 107.9 | 0 | 107.81 | 0 | 215.71 | 179 | 179 | |||||||||
| 9 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 101.52 | 10 | 100.78 | 4 | 216.30 | 107 | 183 | |||||||||
| 10 | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | S | 111.37 | 0 | 110.49 | 0 | 221.86 | 298 | 215 | |||||||||
| 11 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 116.52 | 0 | 107.93 | 0 | 224.45 | 233 | 229 | |||||||||
| 12 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 114.87 | 0 | 110.46 | 0 | 225.33 | 216 | 235 | |||||||||
| 13 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111.43 | 2 | 111.18 | 2 | 226.61 | 157 | 242 | |||||||||
| 14 | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 114.78 | 0 | 114.24 | 0 | 229.02 | 320 | 256 | |||||||||
| 15 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | S | 115.99 | 2 | 117.55 | 0 | 235.54 | 273 | 294 | |||||||||
| 16 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 122.84 | 0 | 119.93 | 2 | 244.77 | 309 | 347 | |||||||||
| 17 | Tristan Robin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 121.52 | 2 | 123.11 | 2 | 248.63 | - | 369 | |||||||||
| 18 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | J | 130.78 | 2 | 125.27 | 0 | 258.05 | 421 | 423 | |||||||||
| 19 | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 126.93 | 2 | 123.62 | 6 | 258.55 | 481 | 426 | |||||||||
| 20 | Roberge Sebastien | Canoe Kayak Val De Risle | S | 128.11 | 6 | 124.84 | 2 | 260.95 | 456 | 440 | |||||||||
| 21 | Alexis Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 130.49 | 6 | 123.18 | 2 | 261.67 | - | 445 | |||||||||
| 22 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 129.14 | 4 | 126.02 | 4 | 263.16 | 446 | 452 | |||||||||
| 23 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 130.08 | 2 | 133.02 | 0 | 265.10 | 412 | 464 | |||||||||
| 24 | Yohann Pollet | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 134.96 | 2 | 130.84 | 4 | 271.80 | - | 503 | |||||||||
| 25 | Paul Batrel | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 135.27 | 4 | 134.65 | 0 | 273.92 | 511 | 515 | |||||||||
| 26 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 106.55 | 50 | 113.9 | 6 | 276.45 | 258 | 529 | |||||||||
| 27 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 143.21 | 0 | 145.58 | 0 | 288.79 | - | 600 | |||||||||
| 28 | Wilhelm Heimburger | Club Sportif Beaumontais | C | 142.46 | 2 | 142.9 | 2 | 289.36 | 825 | 603 | |||||||||
| 29 | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | S | 144.3 | 6 | 139.4 | 0 | 289.70 | - | 605 | |||||||||
| 30 | Nicolas Morel | Canoe Kayak Club Brionne | C | 144.96 | 2 | 141.96 | 2 | 290.92 | 1149 | 613 | |||||||||
| 31 | Maxime Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | J | 145.08 | 0 | 147.9 | 2 | 294.98 | 634 | 636 | |||||||||
| 32 | Henry Théophile | Canoe Kayak Val De Risle | J | 148.58 | 2 | 149.52 | 0 | 300.10 | 740 | 666 | |||||||||
| 33 | Jean Francois Clement | J.S.P.A. Mayenne | C | 150.4 | 2 | 151.05 | 2 | 305.45 | 1001 | 696 | |||||||||
| 34 | Simon Dureau | J.S.P.A. Mayenne | C | 146.71 | 8 | 150.37 | 2 | 307.08 | 1014 | 706 | |||||||||
| 35 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | S | 163.43 | 2 | 145.27 | 2 | 312.70 | - | 738 | |||||||||
| 36 | Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | S | 158.96 | 0 | 150.08 | 4 | 313.04 | - | 740 | |||||||||
| 37 | Denis Martin | Canoe Kayak Club Brionne | V | 162.74 | 0 | 161.27 | 0 | 324.01 | - | 803 | |||||||||
| 38 | Jeremy Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 163.71 | 6 | 158.81 | 6 | 334.52 | 1433 | 864 | |||||||||
| 39 | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 164.96 | 4 | 161.46 | 6 | 336.42 | 1243 | 874 | |||||||||
| 40 | Jacky Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | V | 177.49 | 2 | 170.11 | 2 | 351.60 | - | 962 | |||||||||
| 41 | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | V | 153.21 | 2 | 154.11 | 52 | 361.32 | 1080 | 1019 | |||||||||
| 42 | Gilbert Silvestro | Patronage Laique Argentan | V | 210.55 | 6 | 218.84 | 6 | 441.39 | - | 1479 | |||||||||
| 43 | Xavier Montenoise | Club Sportif Beaumontais | S | 150.3 | 156 | 206.71 | 56 | 569.01 | - | 2215 | |||||||||
