sélectif national 3 ouest - Sablé Sur Sarthe - 2008-03-29
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 132.88 | 2 | 135.34 | 2 | 272.22 | 408 | 315 | |||||||||
| 2 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | J | 135.4 | 2 | 137.5 | 2 | 276.90 | - | 337 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 111.22 | 0 | 109.31 | 0 | 220.53 | 202 | 197 | |||||||||
| 2 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | J | 114.68 | 2 | 111.4 | 2 | 230.08 | 293 | 248 | |||||||||
| 3 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 115.41 | 0 | 115.78 | 0 | 231.19 | 362 | 254 | |||||||||
| 4 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | C | 114.3 | 2 | 116.25 | 0 | 232.55 | 327 | 262 | |||||||||
| 5 | Mathieu Villeger | Amicale Laique Pontouvre | S | 114.41 | 2 | 115.38 | 2 | 233.79 | 364 | 269 | |||||||||
| 6 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 119.13 | 0 | 115 | 0 | 234.13 | 293 | 271 | |||||||||
| 7 | Sylvain Brunet | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 117.69 | 0 | 118.37 | 0 | 236.06 | 343 | 281 | |||||||||
| 8 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 119.75 | 0 | 116.03 | 2 | 237.78 | 306 | 290 | |||||||||
| 9 | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | C | 118.5 | 2 | 118.1 | 2 | 240.60 | 326 | 306 | |||||||||
| 10 | Kevin Giry | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 122.44 | 0 | 121.81 | 2 | 246.25 | 431 | 336 | |||||||||
| 11 | Richard Davy | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 123.43 | 0 | 121 | 2 | 246.43 | 501 | 337 | |||||||||
| 12 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | S | 119.75 | 0 | 120.91 | 6 | 246.66 | 304 | 338 | |||||||||
| 13 | Stephane Machet | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 127.1 | 0 | 121.31 | 0 | 248.41 | 374 | 348 | |||||||||
| 14 | Quentin Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 125.53 | 0 | 123.38 | 0 | 248.91 | 422 | 351 | |||||||||
| 15 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 121.69 | 2 | 121.82 | 4 | 249.51 | 324 | 354 | |||||||||
| 16 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | S | 124.31 | 2 | 123.84 | 0 | 250.15 | 344 | 357 | |||||||||
| 17 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 127.38 | 2 | 132.06 | 0 | 261.44 | 493 | 418 | |||||||||
| 18 | Pierre Verger | Foyer Des Jeunes D/Saujon | V | 127.63 | 2 | 130.34 | 2 | 261.97 | 513 | 421 | |||||||||
| 19 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | C | 127.66 | 2 | 129.1 | 4 | 262.76 | 530 | 425 | |||||||||
| 20 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | J | 128.38 | 12 | 118.63 | 4 | 263.01 | 416 | 427 | |||||||||
| 21 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | J | 134.31 | 6 | 121.65 | 4 | 265.96 | 488 | 443 | |||||||||
| 22 | Paul Tallet Pinet | Alliance Ck Val De Loire | J | 131.59 | 2 | 130.78 | 2 | 266.37 | 565 | 445 | |||||||||
| 23 | Yvan Nicolas | Canoe Kayak De Quimperle | C | 130.37 | 2 | 134.46 | 2 | 268.83 | 508 | 458 | |||||||||
| 24 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 139.35 | 2 | 129.37 | 0 | 270.72 | 511 | 468 | |||||||||
| 25 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | C | 141.72 | 2 | 132.19 | 6 | 281.91 | 631 | 529 | |||||||||
| 26 | Nicolas Arnoult | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 147.1 | 2 | 140.35 | 0 | 289.45 | 791 | 569 | |||||||||
| 27 | Pierre Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | V | 145.28 | 0 | 148.28 | 0 | 293.56 | 509 | 592 | |||||||||
| 28 | Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | 155.75 | 4 | 144.75 | 2 | 306.50 | 539 | 662 | |||||||||
| 29 | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 178 | 2 | 159 | 4 | 343.00 | 790 | 859 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Yann Le Govic Fabien Le Nechet |
Canoe Kayak Plumeliau | J | 121.53 | 4 | 119.31 | 0 | 244.84 | 280 | 235 | |||||||||
| 2 |
Julien Riffaud David Riffaud |
Foyer Loisirs Manslois | S | 121.03 | 4 | 117.63 | 6 | 248.66 | 251 | 254 | |||||||||
| 3 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 124.15 | 0 | 126.1 | 0 | 250.25 | 352 | 262 | |||||||||
| 4 |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 123.47 | 4 | 121 | 2 | 250.47 | 394 | 263 | |||||||||
| 5 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 130.97 | 2 | 129.37 | 4 | 266.34 | 347 | 343 | |||||||||
| 6 |
Felix Merzeau Jimmy Besson |
Tardoire Canoe Kayak | C | 135.31 | 0 | 139.53 | 0 | 274.84 | 435 | 385 | |||||||||
| 7 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 138.69 | 0 | 134.28 | 4 | 276.97 | 422 | 396 | |||||||||
| 8 |
Maxime Perron Yvan Nicolas |
Canoe Kayak De Quimperle | C | 147.06 | 2 | 145.4 | 4 | 298.46 | 616 | 504 | |||||||||
| 9 |
Philippe Rocher Philippe Gendraux |
Canoe Kayak Clisson | V | 144.94 | 6 | 147.6 | 8 | 306.54 | 353 | 545 | |||||||||
| 10 |
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 155.41 | 4 | 151.72 | 6 | 317.13 | 764 | 598 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Emilie Chamouleau Sylvain Brunet |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 137.66 | 0 | 131.66 | 2 | 271.32 | 502 | 344 | |||||||||
| 2 |
Pierre Chassigneux Brigitte Passet |
Alliance Ck Val De Loire | V | 166.75 | 2 | 173.34 | 0 | 342.09 | 627 | 693 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 114.66 | 0 | 114.21 | 0 | 228.87 | 216 | 164 | |||||||||
| 2 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | C | 117.19 | 4 | 116.82 | 4 | 242.01 | 256 | 232 | |||||||||
| 3 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | C | 125.01 | 0 | 126.81 | 0 | 251.82 | 286 | 282 | |||||||||
| 4 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 127.22 | 2 | 122.59 | 2 | 253.81 | 284 | 291 | |||||||||
| 5 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | J | 128.72 | 0 | 128.12 | 0 | 256.84 | 322 | 307 | |||||||||
| 6 | Rocher Laura | Canoe Kayak Clisson | S | 127.69 | 2 | 125.4 | 2 | 257.09 | 322 | 308 | |||||||||
| 7 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V | 129.63 | 0 | 130.75 | 0 | 260.38 | 290 | 325 | |||||||||
| 8 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | J | 129.53 | 2 | 131.56 | 2 | 265.09 | 329 | 348 | |||||||||
| 9 | Camille Grezard | Alliance Ck Val De Loire | C | 135.06 | 2 | 131.31 | 0 | 268.37 | 385 | 366 | |||||||||
| 10 | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 125.03 | 0 | 141.88 | 4 | 270.91 | 423 | 378 | |||||||||
| 11 | Pauline Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 138.31 | 0 | 132.03 | 2 | 272.34 | 378 | 385 | |||||||||
| 12 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 131.41 | 2 | 136.35 | 4 | 273.76 | 402 | 393 | |||||||||
| 13 | Nathalie Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | V | 138.25 | 0 | 136.12 | 0 | 274.37 | 341 | 396 | |||||||||
| 14 | Adeline Gerardin | Alliance Ck Val De Loire | S | 137.03 | 2 | 135.78 | 0 | 274.81 | 408 | 398 | |||||||||
| 15 | Angelina Brebion | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 142.66 | 2 | 135.19 | 4 | 283.85 | 376 | 444 | |||||||||
| 16 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 146.28 | 0 | 138.19 | 2 | 286.47 | 399 | 457 | |||||||||
| 17 | Barbara Cavyn | Kayak Club De Rennes | J | 146.44 | 0 | 144.85 | 0 | 291.29 | 388 | 482 | |||||||||
| 18 | Aziliz Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | J | 148.04 | 2 | 140.85 | 2 | 292.89 | - | 489 | |||||||||
| 19 | Marie Philippo | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 144.93 | 0 | 150.06 | 0 | 294.99 | 500 | 500 | |||||||||
| 20 | Baradel Anne | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 151.82 | 0 | 148.87 | 0 | 300.69 | 424 | 528 | |||||||||
| 21 | Andrea Menant | Cock Cholet | J | 148.12 | 2 | 149.16 | 2 | 301.28 | 443 | 532 | |||||||||
| 22 | Alexandra Menant | Cock Cholet | J | 155.87 | 0 | 150.9 | 2 | 308.77 | 459 | 569 | |||||||||
| 23 | Claire Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 144.93 | 50 | 156.44 | 6 | 357.37 | 547 | 816 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Joffrey Lemeux | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 101.31 | 0 | 103.62 | 4 | 208.93 | 194 | 191 | |||||||||
| 2 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 104.41 | 2 | 103.5 | 0 | 209.91 | 221 | 197 | |||||||||
| 3 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 104.06 | 2 | 104.31 | 0 | 210.37 | 246 | 199 | |||||||||
| 4 | Antoine Launay | Foyer Loisirs Manslois | C | 103.28 | 2 | 103.91 | 2 | 211.19 | 308 | 203 | |||||||||
| 5 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | C | 105.68 | 2 | 105.5 | 0 | 213.18 | 190 | 215 | |||||||||
| 6 | Sebastien Kerneis | Les Alligators - Landerneau | J | 105.4 | 2 | 104.15 | 2 | 213.55 | 215 | 217 | |||||||||
| 7 | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | J | 105.62 | 0 | 105.97 | 2 | 213.59 | 213 | 217 | |||||||||
| 8 | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 105.47 | 0 | 106.22 | 2 | 213.69 | 250 | 218 | |||||||||
| 9 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 104.29 | 4 | 103.4 | 2 | 213.69 | 154 | 218 | |||||||||
| 10 | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | J | 106.38 | 0 | 109.44 | 0 | 215.82 | 245 | 230 | |||||||||
| 11 | Erwan Beyou | Les Alligators - Landerneau | J | 104.22 | 0 | 107.8 | 4 | 216.02 | 204 | 231 | |||||||||
| 12 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 106.38 | 0 | 108.22 | 2 | 216.60 | 231 | 235 | |||||||||
| 13 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | S | 107.22 | 0 | 109.98 | 0 | 217.20 | 229 | 238 | |||||||||
| 14 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | S | 109.28 | 0 | 107.94 | 0 | 217.22 | 246 | 238 | |||||||||
| 15 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | C | 108.47 | 0 | 109.28 | 0 | 217.75 | 248 | 241 | |||||||||
| 16 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 108.15 | 0 | 108.1 | 2 | 218.25 | 265 | 244 | |||||||||
| 17 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 107.04 | 2 | 105.6 | 4 | 218.64 | 222 | 245 | |||||||||
| 18 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | J | 106.94 | 2 | 107.19 | 4 | 220.13 | 229 | 254 | |||||||||
| 19 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | S | 109.53 | 2 | 109.06 | 0 | 220.59 | - | 257 | |||||||||
| 20 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 107.5 | 2 | 109.16 | 2 | 220.66 | 243 | 257 | |||||||||
| 21 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 111.81 | 0 | 107.81 | 2 | 221.62 | 271 | 263 | |||||||||
| 22 | Paul Storez | Tardoire Canoe Kayak | S | 109.03 | 0 | 111.12 | 2 | 222.15 | 247 | 266 | |||||||||
| 23 | Nicolas Arnoult | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 110.66 | 0 | 109.75 | 2 | 222.41 | 262 | 267 | |||||||||
| 24 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 107.97 | 2 | 110.75 | 2 | 222.72 | 274 | 269 | |||||||||
| 25 | Quentin Lyphout | Foyer Loisirs Manslois | J | 107.53 | 4 | 105.87 | 6 | 223.40 | 254 | 273 | |||||||||
| 26 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 108.78 | 2 | 110.79 | 2 | 223.57 | 482 | 274 | |||||||||
| 27 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 112.37 | 0 | 112.44 | 0 | 224.81 | 387 | 281 | |||||||||
| 28 | Remy Linard | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 109.1 | 2 | 113.99 | 0 | 225.09 | 237 | 283 | |||||||||
| 29 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 111.06 | 4 | 110.06 | 0 | 225.12 | 265 | 283 | |||||||||
| 30 | Nicolas Marcus | Lannion Canoe Kayak | C | 110.01 | 0 | 111.21 | 4 | 225.22 | 296 | 284 | |||||||||
| 31 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 109.59 | 0 | 114.57 | 2 | 226.16 | 289 | 288 | |||||||||
| 32 | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | C | 110.56 | 4 | 109.91 | 2 | 226.47 | 300 | 290 | |||||||||
| 33 | Sebastien Gautier | C.K.C. Guingampais | S | 112.28 | 2 | 112.4 | 0 | 226.68 | - | 291 | |||||||||
| 34 | Yoann Turowsky | Ass. Nautique Vierzon | J | 112.47 | 2 | 112.97 | 0 | 227.44 | 303 | 296 | |||||||||
| 35 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 113.1 | 2 | 110.37 | 2 | 227.47 | 281 | 296 | |||||||||
| 36 | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | C | 112.53 | 0 | 113.56 | 2 | 228.09 | 336 | 299 | |||||||||
| 37 | Goulven Le Bigot | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 112.31 | 4 | 111.78 | 2 | 230.09 | 415 | 311 | |||||||||
| 38 | Flavien Odile | U.S.M. Saran Canoe Kayak | J | 115.5 | 0 | 115.84 | 0 | 231.34 | 304 | 318 | |||||||||
| 39 | Philippe Metran | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 111.2 | 2 | 114.3 | 4 | 231.50 | 288 | 319 | |||||||||
| 40 | Damien Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 112.6 | 0 | 115.25 | 4 | 231.85 | 399 | 321 | |||||||||
| 41 | Guillaume Blin | Canoe Kayak De Quimperle | C | 115.22 | 0 | 117.13 | 0 | 232.35 | 424 | 324 | |||||||||
| 42 | Maxime Perrin | Foyer Loisirs Manslois | J | 112.44 | 2 | 118.5 | 0 | 232.94 | 287 | 327 | |||||||||
| 43 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | J | 113.28 | 0 | 116.12 | 4 | 233.40 | 304 | 329 | |||||||||
| 44 | Valentin Giret | Amicale Laique Pontouvre | J | 112.68 | 4 | 114.72 | 2 | 233.40 | 341 | 329 | |||||||||
| 45 | Maxime Bardieux | Tardoire Canoe Kayak | C | 114.13 | 2 | 115.56 | 2 | 233.69 | 488 | 331 | |||||||||
| 46 | Simon Deboysson | Alliance Ck Val De Loire | J | 114.4 | 0 | 115.34 | 4 | 233.74 | 297 | 331 | |||||||||
| 47 | Nowan Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 116.87 | 0 | 115.03 | 2 | 233.90 | 465 | 332 | |||||||||
| 48 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 116.13 | 0 | 118.06 | 0 | 234.19 | 305 | 334 | |||||||||
| 49 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | S | 118 | 0 | 116.22 | 0 | 234.22 | 323 | 334 | |||||||||
| 50 | Mathieu Laroze | Foyer Loisirs Manslois | J | 114.68 | 4 | 115.85 | 0 | 234.53 | 440 | 336 | |||||||||
| 51 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | J | 118.81 | 0 | 116.21 | 0 | 235.02 | 380 | 339 | |||||||||
| 52 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 116.69 | 0 | 116.75 | 2 | 235.44 | 368 | 341 | |||||||||
| 53 | Fouquart Thierry | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 116.5 | 0 | 119.6 | 0 | 236.10 | 285 | 345 | |||||||||
| 54 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 116.53 | 2 | 116.1 | 2 | 236.63 | 310 | 348 | |||||||||
| 55 | Logan Nannette | Lannion Canoe Kayak | J | 114.81 | 0 | 119.35 | 4 | 238.16 | 384 | 357 | |||||||||
| 56 | Jeanpierre Le Lann | Lannion Canoe Kayak | V | 117.87 | 2 | 119.13 | 0 | 239.00 | 335 | 362 | |||||||||
| 57 | Guillaume Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | S | 116.53 | 2 | 121.03 | 0 | 239.56 | 410 | 365 | |||||||||
| 58 | Melaine Caurant | Canoe Kayak De Quimperle | S | 112.72 | 4 | 118.99 | 4 | 239.71 | 289 | 366 | |||||||||
| 59 | William Jacopin | Les Alligators - Landerneau | C | 117.62 | 8 | 114.09 | 0 | 239.71 | 365 | 366 | |||||||||
| 60 | Camille L'hostis | Les Alligators - Landerneau | C | 114.84 | 2 | 123.66 | 0 | 240.50 | 407 | 370 | |||||||||
| 61 | Loic Kervella | Ck De Quimper Cornouaille | C | 117.94 | 0 | 122.94 | 0 | 240.88 | 447 | 372 | |||||||||
| 62 | Valentin Lesseau | Kayak Club Angerien | C | 118.93 | 2 | 116.6 | 4 | 241.53 | 369 | 376 | |||||||||
| 63 | Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | C | 122.37 | 0 | 119.22 | 0 | 241.59 | 490 | 376 | |||||||||
| 64 | Thomas Drouart | Cock Cholet | J | 117.91 | 4 | 120.03 | 0 | 241.94 | 351 | 378 | |||||||||
| 65 | William Basset | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 123.94 | 2 | 114.88 | 2 | 242.82 | 362 | 383 | |||||||||
| 66 | Thomas Perrin | Foyer Loisirs Manslois | C | 118 | 2 | 121 | 2 | 243.00 | 457 | 384 | |||||||||
| 67 | Francois Prevoteau | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 121.22 | 0 | 122.31 | 0 | 243.53 | 454 | 387 | |||||||||
| 68 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | C | 117.65 | 2 | 117.91 | 6 | 243.56 | 418 | 387 | |||||||||
| 69 | Quentin Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 120.5 | 0 | 121.25 | 2 | 243.75 | 395 | 389 | |||||||||
| 70 | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | C | 118.37 | 4 | 119.47 | 2 | 243.84 | 327 | 389 | |||||||||
| 71 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 119.41 | 0 | 123.6 | 2 | 245.01 | 428 | 396 | |||||||||
| 72 | Sylvain Le Roux | Lannion Canoe Kayak | C | 121.53 | 0 | 119.84 | 4 | 245.37 | 422 | 398 | |||||||||
| 73 | Louis Guillot | Canoe Kayak Plumeliau | J | 117.59 | 2 | 119.35 | 8 | 246.94 | 435 | 406 | |||||||||
| 74 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 123.21 | 0 | 123.9 | 0 | 247.11 | 518 | 407 | |||||||||
| 75 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 115.47 | 2 | 124 | 6 | 247.47 | 365 | 409 | |||||||||
| 76 | Benjamin Sanella | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | 118.32 | 10 | 115.25 | 4 | 247.57 | 362 | 410 | |||||||||
| 77 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | S | 123.84 | 0 | 122.12 | 2 | 247.96 | 449 | 412 | |||||||||
| 78 | Gaillot Mathias | C.S.C.L.C. De Salbris | C | 121 | 2 | 119.44 | 6 | 248.44 | 387 | 415 | |||||||||
| 79 | Emmanuel L'anton | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 119.78 | 8 | 119.06 | 2 | 248.84 | 362 | 417 | |||||||||
| 80 | Luc Long | Lannion Canoe Kayak | C | 120.22 | 6 | 118 | 6 | 250.22 | 596 | 425 | |||||||||
| 81 | Jeremy Pean | Les Alligators - Landerneau | C | 124.93 | 4 | 123.94 | 0 | 252.87 | 602 | 441 | |||||||||
| 82 | Florent Regrettier | F.L.Canoe Kayak Chalonnes | S | 124.47 | 2 | 124.47 | 2 | 252.94 | 585 | 441 | |||||||||
| 83 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 121.56 | 6 | 119.53 | 6 | 253.09 | 458 | 442 | |||||||||
| 84 | Brindeau Joachim | Les Alligators - Landerneau | C | 123.69 | 2 | 125.72 | 2 | 253.41 | 460 | 444 | |||||||||
| 85 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 123.75 | 8 | 123.03 | 0 | 254.78 | 347 | 451 | |||||||||
| 86 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | S | 128.44 | 2 | 125.93 | 0 | 256.37 | 469 | 460 | |||||||||
| 87 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 121.65 | 2 | 122.97 | 10 | 256.62 | 599 | 461 | |||||||||
| 88 | Tristan Bardin | U.S.F. Ck La Fleche | C | 125.19 | 2 | 127.34 | 4 | 258.53 | 718 | 473 | |||||||||
| 89 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 124.25 | 2 | 128.66 | 4 | 258.91 | 682 | 475 | |||||||||
| 90 | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | S | 127.28 | 2 | 128.1 | 2 | 259.38 | 514 | 478 | |||||||||
| 91 | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | V | 129.43 | 0 | 131.15 | 0 | 260.58 | 418 | 484 | |||||||||
| 92 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 126.69 | 2 | 126.35 | 6 | 261.04 | 474 | 487 | |||||||||
| 93 | Damien Guyonnet | Moussac Canoe Kayak | C | 122.5 | 4 | 128.84 | 6 | 261.34 | 573 | 488 | |||||||||
| 94 | Christophe Le Bihan | Lannion Canoe Kayak | J | 132.53 | 0 | 129 | 0 | 261.53 | 527 | 489 | |||||||||
| 95 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | C | 131.53 | 0 | 130.75 | 0 | 262.28 | 552 | 493 | |||||||||
| 96 | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | C | 133.68 | 0 | 131.12 | 0 | 264.80 | 544 | 508 | |||||||||
| 97 | Nicolas Leconte | Alliance Ck Val De Loire | S | 127.13 | 2 | 133.21 | 4 | 266.34 | 611 | 517 | |||||||||
| 98 | Ronan Dhabit | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 126.75 | 6 | 130.31 | 4 | 267.06 | 544 | 521 | |||||||||
| 99 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 107.85 | 50 | 109.29 | 0 | 267.14 | 276 | 522 | |||||||||
| 100 | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 130 | 4 | 130.31 | 4 | 268.31 | 511 | 528 | |||||||||
| 101 | Valentin Blondel | Canoe Kayak Bonnevalais | C | 126.16 | 0 | 138.25 | 4 | 268.41 | 584 | 528 | |||||||||
| 102 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 131.94 | 2 | 133.75 | 2 | 269.69 | 517 | 536 | |||||||||
| 103 | Jamyson Claquin | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 128.09 | 2 | 137.72 | 2 | 269.81 | 587 | 536 | |||||||||
| 104 | Julian Picard | Cock Cholet | J | 129.06 | 6 | 131.93 | 4 | 270.99 | 601 | 543 | |||||||||
| 105 | David Couture | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 128.22 | 2 | 133.31 | 8 | 271.53 | 533 | 546 | |||||||||
| 106 | Victor Carrouer | Canoe Kayak De Quimperle | J | 125.5 | 8 | 132.69 | 8 | 274.19 | 708 | 562 | |||||||||
| 107 | Pierrick Rouset | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 131.37 | 4 | 138.03 | 4 | 277.40 | 636 | 579 | |||||||||
| 108 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | C | 138.19 | 6 | 133.85 | 0 | 278.04 | 595 | 583 | |||||||||
| 109 | Yann Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 131.65 | 2 | 142.69 | 2 | 278.34 | 492 | 585 | |||||||||
| 110 | Simon Drouart | Cock Cholet | C | 137.16 | 2 | 140.18 | 0 | 279.34 | 600 | 591 | |||||||||
| 111 | Wilfried Harduing | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 138.31 | 2 | 138.31 | 2 | 280.62 | 624 | 598 | |||||||||
| 112 | Florian Loiseau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 130.31 | 4 | 140.56 | 6 | 280.87 | 650 | 600 | |||||||||
| 113 | Etienne Baudry | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 133.87 | 8 | 134.37 | 6 | 282.24 | 656 | 608 | |||||||||
| 114 | Renan Le Caro | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 142.41 | 2 | 138.65 | 0 | 283.06 | 767 | 611 | |||||||||
| 115 | Maxime Thoreau | U.S.M. Saran Canoe Kayak | J | 145.97 | 2 | 131.59 | 4 | 283.56 | 504 | 614 | |||||||||
| 116 | David Despierres | Les Alligators - Landerneau | S | 118.28 | 50 | 115.84 | 0 | 284.12 | 287 | 617 | |||||||||
| 117 | Niall Woulfe | Kayak Club Angerien | J | 138.31 | 0 | 141.91 | 4 | 284.22 | 777 | 618 | |||||||||
| 118 | Benjamin Martin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 139.96 | 2 | 140.97 | 2 | 284.93 | 542 | 622 | |||||||||
| 119 | Julien Neymond | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 136.69 | 0 | 146.19 | 6 | 288.88 | 669 | 645 | |||||||||
| 120 | Julien Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 121.71 | 4 | 114.53 | 50 | 290.24 | 437 | 652 | |||||||||
