CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE SLALOM - Lannion - 2007-12-09
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 144.65 | 6 | 137.52 | 4 | 292.17 | 439 | 407 | |||||||||
| 2 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 129.89 | 56 | 120.49 | 2 | 308.38 | 294 | 485 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 96.05 | 0 | 100.8 | 0 | 196.85 | 37 | 70 | |||||||||
| 2 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 98.33 | 0 | 95.31 | 4 | 197.64 | 35 | 74 | |||||||||
| 3 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 100.27 | 0 | 98.11 | 2 | 200.38 | 114 | 89 | |||||||||
| 4 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 97.96 | 0 | 100.56 | 2 | 200.52 | 55 | 89 | |||||||||
| 5 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 101.35 | 2 | 100.37 | 0 | 203.72 | 127 | 106 | |||||||||
| 6 | Ronan Betrom | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 99.35 | 2 | 100.65 | 2 | 204.00 | 55 | 108 | |||||||||
| 7 | Jerome Le Gall | Lannion Canoe Kayak | S | 100.23 | 2 | 100.71 | 2 | 204.94 | 54 | 113 | |||||||||
| 8 | Martin Braud | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 99.52 | 2 | 104.65 | 0 | 206.17 | - | 119 | |||||||||
| 9 | Yann Le Pennec | Lannion Canoe Kayak | S | 103.88 | 0 | 102.82 | 0 | 206.70 | 148 | 122 | |||||||||
| 10 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | J | 100.42 | 2 | 102.94 | 2 | 207.36 | 180 | 125 | |||||||||
| 11 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 103.02 | 2 | 101.59 | 2 | 208.61 | 115 | 132 | |||||||||
| 12 | Morgan Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 102.45 | 0 | 105.75 | 2 | 210.20 | 105 | 141 | |||||||||
| 13 | Lepage Clement | Lannion Canoe Kayak | S | 104.59 | 0 | 107.23 | 2 | 213.82 | 57 | 160 | |||||||||
| 14 | Narduzzi Yves | Canoe Kayak Pontarlier | V | 104.83 | 2 | 105.16 | 2 | 213.99 | 120 | 161 | |||||||||
| 15 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | 105.96 | 6 | 103.34 | 0 | 215.30 | - | 168 | |||||||||
| 16 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | J | 103.92 | 4 | 109.46 | 0 | 217.38 | 187 | 179 | |||||||||
| 17 | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | C | 103.59 | 4 | 107.08 | 4 | 218.67 | 242 | 186 | |||||||||
| 18 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 109.86 | 2 | 104.9 | 4 | 220.76 | 254 | 197 | |||||||||
| 19 | Didier Botrel | C.K.C. Guingampais | V | 108.99 | 2 | 110.32 | 0 | 221.31 | 179 | 200 | |||||||||
| 20 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 113.16 | 0 | 110.59 | 2 | 225.75 | 196 | 224 | |||||||||
| 21 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 110.83 | 2 | 114.66 | 0 | 227.49 | - | 234 | |||||||||
| 22 | Julien Darcillon | Canoe Kayak De Quimperle | S | 107.7 | 2 | 109.94 | 8 | 227.64 | 188 | 234 | |||||||||
| 23 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 110.1 | 2 | 113.94 | 2 | 228.04 | 217 | 236 | |||||||||
| 24 | Cedric Collet | Canoe Club Du Lie | S | 110.66 | 0 | 119.96 | 2 | 232.62 | 213 | 261 | |||||||||
| 25 | Marc Anthoine Marchand | C.K. Chateau Thebaud | S | 113.67 | 2 | 113.05 | 4 | 232.72 | - | 261 | |||||||||
| 26 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 112.03 | 8 | 112.87 | 0 | 232.90 | 325 | 262 | |||||||||
| 27 | Florian Helen | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 115.09 | 2 | 113.28 | 4 | 234.37 | 268 | 270 | |||||||||
| 28 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | S | 118.78 | 2 | 116.02 | 0 | 236.80 | 339 | 284 | |||||||||
| 29 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | J | 123.52 | 2 | 113.71 | 6 | 245.23 | - | 328 | |||||||||
| 30 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | J | 119.41 | 8 | 118.07 | 2 | 247.48 | 266 | 340 | |||||||||
| 31 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 120.46 | 2 | 127.81 | 0 | 250.27 | - | 356 | |||||||||
| 32 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 125.58 | 2 | 121.51 | 2 | 251.09 | 353 | 360 | |||||||||
| 33 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V | 125.12 | 2 | 124.75 | 0 | 251.87 | - | 364 | |||||||||
| 34 | Guillaouet Yoann | Lannion Canoe Kayak | J | 127.85 | 4 | 120.39 | 2 | 254.24 | 456 | 377 | |||||||||
| 35 | Le Gall Lucas | Canoe Club Du Lie | S | 122.76 | 8 | 122.13 | 4 | 256.89 | 317 | 391 | |||||||||
| 36 | Kerambrun Guillaume | Canoe Club Du Lie | S | 127.37 | 6 | 124.72 | 4 | 262.09 | - | 419 | |||||||||
| 37 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | C | 133.15 | 4 | 120.07 | 8 | 265.22 | - | 436 | |||||||||
| 38 | Yvan Raoult | C.K.C. Guingampais | V | 125.7 | 8 | 134.24 | 2 | 269.94 | - | 461 | |||||||||
| 39 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 132.39 | 6 | 135.48 | 2 | 275.87 | - | 493 | |||||||||
| 40 | Martineau Sylvain | Kayak Club Pont Rean | J | 128.86 | 14 | 123.43 | 12 | 278.29 | - | 506 | |||||||||
| 41 | Olivier Gerbeaux | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 124.52 | 10 | 136.9 | 8 | 279.42 | - | 512 | |||||||||
| 42 | Maxime Perron | Canoe Kayak De Quimperle | C | 147.41 | 8 | 132.09 | 4 | 291.50 | - | 576 | |||||||||
| 43 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | J | 118.72 | 54 | 122.09 | 2 | 296.81 | - | 604 | |||||||||
| 44 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 129.74 | 4 | 125.94 | 52 | 311.68 | - | 684 | |||||||||
| 45 | Quentin Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 130.1 | 8 | 128.65 | 52 | 318.75 | 430 | 722 | |||||||||
| 46 | Garzuel Erwan | C.K.C. Guingampais | V | 134.45 | 52 | 134.28 | 2 | 322.73 | - | 743 | |||||||||
| 47 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 132.32 | 12 | 136.57 | 54 | 334.89 | 660 | 808 | |||||||||
| 48 | Yvan Nicolas | Canoe Kayak De Quimperle | C | 137.09 | 52 | 145.87 | 6 | 340.96 | 508 | 841 | |||||||||
| 49 | Le Gallou Mathias | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 133.68 | 114 | 112.51 | 4 | 364.19 | - | 965 | |||||||||
| 50 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | J | 132.99 | 58 | 138.86 | 56 | 385.85 | 604 | 1081 | |||||||||
| 51 | Lucas Hives - Sorin | Foyer Laique De Lanester | C | 154.71 | 8 | 133.74 | 100 | 396.45 | - | 1138 | |||||||||
| 52 | Le Guillouzic Clément | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 145.69 | 106 | 144.64 | 6 | 402.33 | - | 1169 | |||||||||
| 53 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 166.55 | 58 | 152.41 | 108 | 484.96 | - | 1612 | |||||||||
| 54 | Miossec Laurent | Ck De Quimper Cornouaille | C | 165.37 | 160 | 176.62 | 212 | 713.99 | - | 2838 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Estelle Hellard Anais Coudrin |
Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 152.24 | 8 | 157.39 | 10 | 327.63 | - | 489 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Cedric Forgit Martin Braud |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 102.39 | 2 | 101.82 | 0 | 206.21 | 11 | 41 | |||||||||
| 2 |
Philippe Quemerais Yann Le Pennec |
Lannion Canoe Kayak | S | 105.01 | 0 | 106.94 | 0 | 211.95 | 39 | 70 | |||||||||
| 3 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | 106.85 | 0 | 106.26 | 2 | 215.11 | 83 | 86 | |||||||||
| 4 |
Michel Lanchec Francois Potin |
Lannion Canoe Kayak | V | 111.23 | 2 | 114.12 | 0 | 227.35 | - | 147 | |||||||||
| 5 |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 115.83 | 2 | 127.49 | 2 | 247.32 | - | 246 | |||||||||
| 6 |
Vieillard Thibaud Sarazin Emmanuel |
Canoe Kayak Montreuil | S | 121.3 | 8 | 116.66 | 2 | 247.96 | - | 249 | |||||||||
| 7 |
Lucas Le Gall Guillaume Kerambrun |
Canoe Club Du Lie | S | 122.29 | 2 | 123.24 | 8 | 255.53 | - | 287 | |||||||||
| 8 |
Jouan Benoit Le Friec Simon |
Lannion Canoe Kayak | C | 121.44 | 8 | 127.12 | 4 | 260.56 | - | 312 | |||||||||
| 9 |
Pierre Yves Tanguy Titouan Brouder |
Kayak Club De Rennes | S | 135.4 | 8 | 141.9 | 8 | 293.30 | - | 474 | |||||||||
| 10 |
Riwal Ollivier Olivier Gerbeaux |
La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 137.58 | 8 | 146.44 | 10 | 302.02 | - | 518 | |||||||||
| 11 |
Maxime Perron Yvan Nicolas |
Canoe Kayak De Quimperle | C | 152.68 | 10 | 159.97 | 20 | 342.65 | - | 720 | |||||||||
| 12 |
Pernelle Boris Le Bescaut Jean |
Canoe Club Du Lie | J | 159.57 | 60 | 136.84 | 2 | 358.41 | - | 799 | |||||||||
| 13 |
Le Bourser Fabien Guillot Louis |
Canoe Kayak Plumeliau | J | 164.99 | 16 | 201.28 | 20 | 402.27 | - | 1017 | |||||||||
| 14 |
Quentin Chapin Charles Potier |
C.K.C. Guingampais | J | 148.18 | 62 | 148.95 | 164 | 523.13 | - | 1618 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Elisa Venet | Lannion Canoe Kayak | S | 100.65 | 2 | 99.47 | 0 | 202.12 | 32 | 30 | |||||||||
| 2 | Bardet Annelise | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 102.06 | 2 | 102.65 | 0 | 206.71 | 58 | 53 | |||||||||
| 3 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 105.05 | 2 | 106.36 | 0 | 213.41 | 68 | 87 | |||||||||
| 4 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | J | 111.78 | 0 | 108.6 | 0 | 220.38 | 108 | 121 | |||||||||
| 5 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | J | 107.63 | 0 | 110.92 | 2 | 220.55 | 140 | 122 | |||||||||
| 6 | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 113.36 | 2 | 116.88 | 4 | 236.24 | - | 201 | |||||||||
| 7 | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | C | 116.09 | 2 | 118.38 | 2 | 238.47 | 317 | 213 | |||||||||
| 8 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 117.69 | 4 | 118.44 | 0 | 240.13 | 237 | 221 | |||||||||
| 9 | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 113.9 | 4 | 117.02 | 6 | 240.92 | 286 | 225 | |||||||||
| 10 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | C | 118.73 | 2 | 124.83 | 0 | 245.56 | 315 | 248 | |||||||||
| 11 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V | 122.76 | 0 | 120.93 | 2 | 245.69 | 341 | 249 | |||||||||
| 12 | Lucie Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 118.86 | 2 | 121 | 4 | 245.86 | 286 | 249 | |||||||||
| 13 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 118.97 | 4 | 121.2 | 4 | 248.17 | 320 | 261 | |||||||||
| 14 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | S | 122.02 | 2 | 126.19 | 2 | 252.21 | 284 | 282 | |||||||||
| 15 | Chloe Le Clezio | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 123.53 | 6 | 122.1 | 4 | 255.63 | 296 | 299 | |||||||||
| 16 | Nagwa Lanchec El Desouki | Lannion Canoe Kayak | V | 104.18 | 2 | 105.88 | 50 | 262.06 | 38 | 331 | |||||||||
| 17 | Kristell Bervet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 134.75 | 2 | 128.21 | 8 | 272.96 | 372 | 385 | |||||||||
| 18 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 129.91 | 4 | 136.26 | 4 | 274.17 | 297 | 391 | |||||||||
| 19 | Pauline Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | C | 134.94 | 10 | 141.55 | 2 | 288.49 | 365 | 463 | |||||||||
| 20 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 145.55 | 2 | 138.86 | 4 | 290.41 | 395 | 473 | |||||||||
| 21 | Josephine Le Morvan | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 153.16 | 10 | 132.2 | 10 | 305.36 | - | 548 | |||||||||
| 22 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | J | 150.6 | 6 | 147.06 | 2 | 305.66 | 327 | 549 | |||||||||
| 23 | Bencivengo Chloe | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 157.14 | 10 | 143.97 | 2 | 313.11 | - | 587 | |||||||||
| 24 | Charlene Le Corvaisier | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 118.75 | 6 | 135.66 | 54 | 314.41 | 228 | 594 | |||||||||
| 25 | Nolwen Jouan | Lannion Canoe Kayak | J | 130.97 | 2 | 139.76 | 52 | 324.73 | 289 | 646 | |||||||||
| 26 | Julie Lefrancois | Canoe Kayak Club St Omer | S | 140.14 | 54 | 130.26 | 2 | 326.40 | - | 654 | |||||||||
| 27 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | J | 134.51 | 4 | 131.93 | 56 | 326.44 | 318 | 654 | |||||||||
| 28 | Maud Sevaux | Kayak Club Pont Rean | J | 140.62 | 2 | 124.78 | 60 | 327.40 | - | 659 | |||||||||
| 29 | Le Bihan Marion | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 130.66 | 54 | 136.93 | 6 | 327.59 | 406 | 660 | |||||||||
| 30 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 120.43 | 102 | 117.58 | 4 | 344.01 | 239 | 742 | |||||||||
| 31 | Rocher Laura | Canoe Kayak Clisson | S | 131.86 | 52 | 123.49 | 56 | 363.35 | 318 | 840 | |||||||||
| 32 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 158.48 | 12 | 147.54 | 58 | 376.02 | 394 | 902 | |||||||||
| 33 | Baradel Anne | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 151.81 | 58 | 166.81 | 4 | 380.62 | 383 | 926 | |||||||||
| 34 | Claire Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 134.18 | 60 | 138.23 | 58 | 390.41 | - | 976 | |||||||||
| 35 | Guillaouet Typhaine | Lannion Canoe Kayak | C | 181.39 | 52 | 164.75 | 6 | 404.14 | 636 | 1045 | |||||||||
| 36 | Breton Enora | Les Alligators - Landerneau | J | 159.88 | 56 | 165.54 | 58 | 439.42 | 586 | 1221 | |||||||||
| 37 | Jouan Gaelle | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 146.92 | 106 | 154.47 | 56 | 463.39 | 495 | 1342 | |||||||||
| 38 | Gloaguen Grandjean Trifin | Ck De Quimper Cornouaille | C | 149.38 | 162 | 142.4 | 60 | 513.78 | - | 1594 | |||||||||
| 39 | Boschat Morgane | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 153.92 | 110 | 150.21 | 214 | 628.13 | - | 2169 | |||||||||
| 40 | Gaubert Louise | Club Nautique Pontrieux | C | 175.76 | 122 | 163.31 | 202 | 663.07 | - | 2344 | |||||||||
| 41 | Marion Cotivy | Les Alligators - Landerneau | C | 171.29 | 204 | 166.91 | 308 | 850.20 | - | 3284 | |||||||||
| 42 | Dubot Anne-Sophie | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 185.93 | 366 | 165.91 | 314 | 1031.84 | - | 4195 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Guillaume | C.K.C. Guingampais | S | 92.46 | 0 | 99.34 | 4 | 195.80 | 33 | 116 | |||||||||
| 2 | Pierre Marie Roussel | C.K.C. Guingampais | S | 95.64 | 0 | 100.91 | 2 | 198.55 | 94 | 131 | |||||||||
| 3 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 96.91 | 2 | 96.7 | 4 | 199.61 | 117 | 138 | |||||||||
| 4 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 97.7 | 2 | 99.67 | 2 | 201.37 | - | 148 | |||||||||
| 5 | Romain Guyomard | C.K.C. Guingampais | J | 97.73 | 0 | 99.64 | 6 | 203.37 | 113 | 159 | |||||||||
| 6 | Adrien Ferec | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 96.52 | 4 | 101.31 | 2 | 203.83 | 72 | 162 | |||||||||
| 7 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | V | 100.51 | 0 | 101.33 | 2 | 203.84 | 126 | 162 | |||||||||
| 8 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V | 97.58 | 0 | 102.72 | 4 | 204.30 | 135 | 164 | |||||||||
| 9 | Benoit Lepage | Lannion Canoe Kayak | S | 99.36 | 0 | 105.18 | 0 | 204.54 | 84 | 165 | |||||||||
| 10 | Laurent Le Touze | Lannion Canoe Kayak | V | 95.44 | 4 | 99.18 | 6 | 204.62 | 81 | 166 | |||||||||
| 11 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | S | 103.9 | 4 | 99.51 | 0 | 207.41 | 163 | 181 | |||||||||
| 12 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 101.83 | 0 | 105.74 | 0 | 207.57 | 238 | 182 | |||||||||
| 13 | Fabien Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | J | 97.25 | 4 | 102.99 | 4 | 208.24 | 137 | 186 | |||||||||
| 14 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | J | 100.03 | 4 | 98.28 | 6 | 208.31 | 126 | 186 | |||||||||
| 15 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 94.5 | 10 | 98.02 | 6 | 208.52 | 99 | 187 | |||||||||
| 16 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | S | 101.34 | 4 | 104.48 | 0 | 209.82 | 163 | 195 | |||||||||
| 17 | Vincent Gourmel | Les Alligators - Landerneau | S | 101.28 | 4 | 102.72 | 2 | 210.00 | 95 | 196 | |||||||||
| 18 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 100.91 | 4 | 101.5 | 4 | 210.41 | 133 | 198 | |||||||||
| 19 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 102.34 | 4 | 102.16 | 2 | 210.50 | 182 | 198 | |||||||||
| 20 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | J | 101.24 | 2 | 103.3 | 4 | 210.54 | 180 | 199 | |||||||||
| 21 | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | J | 103.51 | 4 | 104.23 | 0 | 211.74 | 221 | 206 | |||||||||
| 22 | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | C | 102.32 | 2 | 106.16 | 2 | 212.48 | 225 | 210 | |||||||||
| 23 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 98.4 | 6 | 100.45 | 8 | 212.85 | 132 | 212 | |||||||||
| 24 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 99.74 | 2 | 101.49 | 10 | 213.23 | - | 215 | |||||||||
| 25 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | J | 105.68 | 2 | 105.69 | 0 | 213.37 | 315 | 215 | |||||||||
| 26 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | V | 104.15 | 2 | 103.82 | 4 | 213.97 | 185 | 219 | |||||||||
| 27 | Olivier Clement | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 104.8 | 6 | 103.23 | 0 | 214.03 | 187 | 219 | |||||||||
| 28 | Regis Cabel | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 102.44 | 2 | 105.63 | 4 | 214.07 | 231 | 219 | |||||||||
| 29 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 106.08 | 4 | 103.03 | 4 | 217.11 | 155 | 236 | |||||||||
| 30 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 104.09 | 2 | 103.87 | 8 | 217.96 | 146 | 241 | |||||||||
| 31 | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | S | 104.82 | 6 | 103.4 | 4 | 218.22 | - | 242 | |||||||||
| 32 | Jeremy Froger | Asck Poissons Volants | S | 109.84 | 2 | 105.05 | 2 | 218.89 | - | 246 | |||||||||
| 33 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 115.81 | 0 | 101.08 | 2 | 218.89 | 166 | 246 | |||||||||
| 34 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 99.14 | 12 | 100.43 | 8 | 219.57 | 161 | 250 | |||||||||
| 35 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | J | 100.78 | 4 | 107.07 | 8 | 219.85 | 180 | 251 | |||||||||
| 36 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | J | 102.05 | 4 | 112.28 | 6 | 224.33 | 179 | 277 | |||||||||
| 37 | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | C | 111.16 | 6 | 107.75 | 0 | 224.91 | 210 | 280 | |||||||||
| 38 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | S | 108.12 | 4 | 111.81 | 2 | 225.93 | 243 | 286 | |||||||||
| 39 | Yann Lardic | Canoe Kayak De Quimperle | S | 110.64 | 2 | 114.77 | 0 | 227.41 | 295 | 294 | |||||||||
| 40 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 112.08 | 2 | 111.67 | 2 | 227.75 | 211 | 296 | |||||||||
| 41 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 115.71 | 6 | 107.22 | 0 | 228.93 | - | 303 | |||||||||
| 42 | David Despierres | Les Alligators - Landerneau | S | 113.02 | 2 | 113.2 | 2 | 230.22 | 290 | 310 | |||||||||
| 43 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | S | 114.99 | 6 | 108.66 | 2 | 231.65 | 347 | 318 | |||||||||
| 44 | Patrick Jegou | C.K.C. Guingampais | V | 112.23 | 4 | 113.66 | 4 | 233.89 | 220 | 330 | |||||||||
| 45 | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | C | 116.9 | 2 | 115.18 | 0 | 234.08 | - | 331 | |||||||||
| 46 | Erwan Beyou | Les Alligators - Landerneau | J | 105.51 | 2 | 120.86 | 8 | 236.37 | 204 | 345 | |||||||||
| 47 | Melaine Caurant | Canoe Kayak De Quimperle | S | 112.46 | 4 | 115.75 | 6 | 238.21 | 309 | 355 | |||||||||
| 48 | Nicolas Marcus | Lannion Canoe Kayak | C | 113.92 | 8 | 113.52 | 4 | 239.44 | 296 | 362 | |||||||||
| 49 | Fouquart Thierry | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 113.14 | 4 | 118.94 | 4 | 240.08 | 293 | 365 | |||||||||
| 50 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 116.88 | 4 | 118.55 | 2 | 241.43 | - | 373 | |||||||||
| 51 | Florian Lepretre | Kayak Club De Rennes | S | 119.01 | 2 | 114.1 | 8 | 243.11 | - | 382 | |||||||||
| 52 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 114.01 | 2 | 125.52 | 4 | 245.53 | - | 396 | |||||||||
| 53 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | S | 115.24 | 4 | 122.81 | 4 | 246.05 | 360 | 398 | |||||||||
| 54 | Guillaume Coroller | Canoe Kayak De Quimperle | S | 116.51 | 14 | 112.82 | 4 | 247.33 | - | 406 | |||||||||
| 55 | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 111.7 | 4 | 131.73 | 2 | 249.43 | 303 | 418 | |||||||||
| 56 | Loic Kervella | Ck De Quimper Cornouaille | C | 117.4 | 4 | 122.53 | 6 | 249.93 | - | 421 | |||||||||
| 57 | Sebastien Gautier | C.K.C. Guingampais | S | 120.68 | 8 | 115.27 | 6 | 249.95 | - | 421 | |||||||||
| 58 | Didier Rouet | Les Alligators - Landerneau | V | 120.28 | 10 | 118.03 | 2 | 250.31 | - | 423 | |||||||||
| 59 | Jeanpierre Le Lann | Lannion Canoe Kayak | V | 123.08 | 4 | 122.45 | 2 | 251.53 | - | 430 | |||||||||
| 60 | Camille L'hostis | Les Alligators - Landerneau | C | 122.59 | 0 | 123.43 | 8 | 254.02 | - | 444 | |||||||||
| 61 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | C | 119.42 | 14 | 116.76 | 6 | 256.18 | 260 | 456 | |||||||||
| 62 | Kendoar Le Huitou | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 98.18 | 56 | 100.87 | 2 | 257.05 | 160 | 460 | |||||||||
| 63 | Porcher Sullivan | Lannion Canoe Kayak | S | 98.45 | 56 | 100 | 4 | 258.45 | 88 | 468 | |||||||||
| 64 | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | J | 130.53 | 6 | 116.42 | 6 | 258.95 | 404 | 471 | |||||||||
| 65 | Brindeau Joachim | Les Alligators - Landerneau | C | 124.23 | 4 | 128.87 | 2 | 259.10 | - | 472 | |||||||||
| 66 | Luc Long | Lannion Canoe Kayak | C | 131.24 | 6 | 121.35 | 2 | 260.59 | - | 480 | |||||||||
| 67 | Quentin Gillot | Canoe Kayak Plumeliau | C | 129.05 | 10 | 120.65 | 4 | 263.70 | 414 | 498 | |||||||||
| 68 | Guirec Le Guen | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 124.65 | 6 | 123.66 | 10 | 264.31 | 525 | 502 | |||||||||
| 69 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 104.31 | 2 | 104.46 | 54 | 264.77 | 197 | 504 | |||||||||
| 70 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | J | 137.93 | 4 | 119.18 | 4 | 265.11 | 386 | 506 | |||||||||
| 71 | Tanguy Le Marec | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 132.71 | 4 | 123.55 | 10 | 270.26 | - | 535 | |||||||||
| 72 | Christophe Le Bihan | Lannion Canoe Kayak | J | 119.95 | 2 | 140.52 | 8 | 270.47 | 558 | 536 | |||||||||
| 73 | Debordes Jean-Baptiste | Lannion Canoe Kayak | J | 133.98 | 6 | 126.49 | 4 | 270.47 | 395 | 536 | |||||||||
| 74 | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | S | 129.75 | 12 | 116.99 | 14 | 272.74 | 509 | 548 | |||||||||
| 75 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 108.16 | 6 | 109.31 | 52 | 275.47 | 231 | 564 | |||||||||
