SELECTIF REGIONAL SLALOM SERVON S/ VILAINE - Servon/Vilaine - 2007-10-21
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 137 | 2 | 141 | 2 | 283.42 | 335 | 222 | |||||||||
| 2 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 146 | 4 | 144 | 0 | 295.39 | - | 276 | |||||||||
| 3 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 169 | 2 | 162 | 0 | 333.50 | - | 446 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pierre Berthelot Kleck | Canoe Kayak Club France | S | 118 | 2 | 117 | 0 | 238.19 | 46 | 152 | |||||||||
| 2 | Thibaud Vielliard | Canoe Kayak Montreuil | S | 120 | 2 | 119 | 0 | 242.39 | 55 | 172 | |||||||||
| 3 | Pascal Buck | Cadpa Huningue | S | 121 | 2 | 120 | 0 | 243.80 | 54 | 180 | |||||||||
| 4 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 122 | 2 | 123 | 0 | 247.30 | 210 | 197 | |||||||||
| 5 | Antoine Bizot | J.S.P.A. Mayenne | S | 125 | 4 | 127 | 2 | 259.34 | 240 | 257 | |||||||||
| 6 | Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | S | 129 | 2 | 131 | 0 | 263.05 | - | 277 | |||||||||
| 7 | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 133 | 0 | 137 | 0 | 270.67 | 383 | 315 | |||||||||
| 8 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | S | 135 | 0 | 135 | 0 | 271.23 | 512 | 318 | |||||||||
| 9 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | 131 | 2 | 136 | 2 | 272.86 | - | 326 | |||||||||
| 10 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | J | 136 | 8 | 132 | 2 | 279.01 | - | 357 | |||||||||
| 11 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 135 | 2 | 135 | 6 | 279.36 | 417 | 359 | |||||||||
| 12 | Colober Vivien | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 144 | 2 | 133 | 0 | 280.00 | - | 362 | |||||||||
| 13 | Martineau Sylvain | Kayak Club Pont Rean | J | 136 | 4 | 138 | 6 | 284.77 | - | 386 | |||||||||
| 14 | Rigaud Laurent | Asck Poissons Volants | S | 134 | 0 | 144 | 8 | 286.29 | - | 393 | |||||||||
| 15 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | J | 146 | 4 | 139 | 2 | 292.40 | 825 | 424 | |||||||||
| 16 | Titouan Brouder | Kayak Club De Rennes | J | 145 | 4 | 143 | 0 | 293.23 | - | 429 | |||||||||
| 17 | Serge Betton | Canoe Kayak De Vertou | V | 147 | 2 | 146 | 0 | 295.84 | 602 | 442 | |||||||||
| 18 | Tanguy Soucheyre | Canoe Kayak Laval | C | 148 | 2 | 148 | 0 | 298.96 | - | 457 | |||||||||
| 19 | Burel Clement | Canoe Kayak Club Acigne | C | 154 | 4 | 143 | 4 | 305.89 | - | 492 | |||||||||
| 20 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 155 | 2 | 148 | 2 | 307.91 | - | 502 | |||||||||
| 21 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 157 | 2 | 148 | 0 | 308.30 | - | 504 | |||||||||
| 22 | Alexandre Pluchon | Canoe Kayak Clisson | C | 163 | 2 | 155 | 2 | 322.31 | - | 575 | |||||||||
| 23 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | C | 157 | 0 | 167 | 6 | 331.03 | 689 | 618 | |||||||||
| 24 | Cellier Francois | Kayak Club Pont Rean | C | 140 | 50 | 148 | 4 | 342.58 | - | 677 | |||||||||
| 25 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 190 | 4 | 170 | 2 | 367.05 | - | 801 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | 127 | 2 | 126 | 0 | 256.08 | 83 | 151 | |||||||||
| 2 |
Vieillard Thibaud Sarazin Emmanuel |
Canoe Kayak Montreuil | S | 136 | 4 | 133 | 0 | 274.31 | - | 236 | |||||||||
| 3 |
Philippe Rocher Philippe Gendraux |
Canoe Kayak Clisson | V | 143 | 4 | 143 | 2 | 293.35 | - | 324 | |||||||||
| 4 |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 146 | 2 | 149 | 2 | 299.31 | 580 | 352 | |||||||||
| 5 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 144 | 6 | 146 | 4 | 301.47 | 397 | 363 | |||||||||
| 6 |
Pierre Yves Tanguy Titouan Brouder |
Kayak Club De Rennes | S | 147 | 8 | 153 | 6 | 315.07 | - | 427 | |||||||||
| 7 |
Alexis Lotton Benjamin Duchene |
Asck Poissons Volants | J | 174 | 54 | 170 | 10 | 408.83 | - | 865 | |||||||||
| 8 |
Dubrul Julien Louet Antoine |
C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 192 | 52 | 175 | 2 | 421.87 | - | 926 | |||||||||
| 9 |
Merand Betty Pichon Claire |
Asck Poissons Volants | S | 214 | 6 | 207 | 4 | 431.88 | - | 973 | |||||||||
| 10 |
Rivau Guillaume Boleis Corentin |
Kayak Club Pont Rean | C | 187 | 14 | 179 | 64 | 445.06 | - | 1035 | |||||||||
| 11 |
Pladys Morgane Landais Marie |
Asck Poissons Volants | S | 206 | 16 | 220 | 6 | 448.83 | - | 1052 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
J.S.P.A. Mayenne | S | 141 | 0 | 140 | 2 | 283.67 | - | 256 | |||||||||
| 2 |
Thuret Helene Despres Sarah |
Kayak Club De Rennes | C | 176 | 2 | 174 | 6 | 358.97 | - | 602 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 124 | 0 | 125 | 2 | 251.29 | 128 | 138 | |||||||||
| 2 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | J | 130 | 0 | 129 | 0 | 259.90 | 149 | 179 | |||||||||
| 3 | Oriane Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 129 | 4 | 132 | 4 | 269.57 | 128 | 225 | |||||||||
| 4 | Julie Lefrancois | Canoe Kayak Club St Omer | S | 138 | 2 | 136 | 0 | 276.69 | - | 259 | |||||||||
| 5 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 138 | 0 | 139 | 0 | 277.46 | - | 262 | |||||||||
| 6 | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | C | 141 | 2 | 138 | 0 | 281.74 | 342 | 282 | |||||||||
| 7 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 142 | 0 | 141 | 0 | 283.45 | 371 | 290 | |||||||||
| 8 | Rocher Laura | Canoe Kayak Clisson | S | 139 | 6 | 138 | 6 | 289.37 | 324 | 318 | |||||||||
| 9 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | J | 145 | 0 | 144 | 0 | 290.50 | 327 | 323 | |||||||||
| 10 | Maud Sevaux | Kayak Club Pont Rean | J | 147 | 0 | 140 | 4 | 291.75 | - | 330 | |||||||||
| 11 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | S | 148 | 0 | 148 | 0 | 297.49 | 427 | 357 | |||||||||
| 12 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | S | 147 | 0 | 150 | 2 | 300.29 | - | 370 | |||||||||
| 13 | Anne Gombert | Asck Poissons Volants | S | 148 | 2 | 149 | 2 | 301.43 | 396 | 375 | |||||||||
| 14 | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | S | 132 | 52 | 125 | 0 | 310.10 | 58 | 416 | |||||||||
| 15 | Drider Kahina | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 158 | 2 | 159 | 4 | 324.09 | - | 482 | |||||||||
| 16 | Pladys Morgane | Asck Poissons Volants | S | 155 | 2 | 166 | 6 | 329.69 | 521 | 509 | |||||||||
| 17 | Le Furaut Nathalie | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 173 | 0 | 164 | 0 | 337.66 | 702 | 546 | |||||||||
| 18 | Gardan Pauline | Asck Poissons Volants | J | 167 | 2 | 164 | 6 | 340.32 | - | 558 | |||||||||
| 19 | Manon Briand | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 165 | 2 | 178 | 6 | 352.83 | 812 | 617 | |||||||||
| 20 | Camille Pladys | Canoe Kayak Club Acigne | C | 194 | 12 | 179 | 8 | 393.46 | - | 809 | |||||||||
| 21 | Lecrubier Marine | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 195 | 4 | 192 | 8 | 400.93 | - | 845 | |||||||||
| 22 | Le Mat Clemence | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 223 | 8 | 233 | 12 | 477.35 | - | 1205 | |||||||||
| 23 | Desbois Orleane | Canoe Kayak Club Acigne | C | 209 | 54 | 215 | 6 | 485.37 | - | 1244 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 111 | 0 | 112 | 0 | 223.82 | 101 | 136 | |||||||||
| 2 | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | S | 111 | 2 | 112 | 0 | 225.94 | 171 | 146 | |||||||||
| 3 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 108 | 0 | 118 | 2 | 228.97 | 28 | 163 | |||||||||
| 4 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 115 | 0 | 116 | 0 | 232.12 | 139 | 179 | |||||||||
| 5 | Stephane Odot | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | S | 115 | 0 | 115 | 2 | 232.65 | - | 182 | |||||||||
| 6 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | J | 115 | 2 | 117 | 0 | 234.94 | 142 | 194 | |||||||||
| 7 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | J | 114 | 0 | 117 | 4 | 236.29 | 177 | 201 | |||||||||
| 8 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 118 | 2 | 117 | 0 | 237.78 | - | 209 | |||||||||
| 9 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | S | 118 | 0 | 117 | 2 | 238.43 | 213 | 212 | |||||||||
| 10 | Sarazin Emmanuel | Canoe Kayak Montreuil | S | 119 | 0 | 119 | 0 | 239.24 | 151 | 216 | |||||||||
| 11 | Jacques Precigout | Asck Poissons Volants | S | 118 | 2 | 118 | 0 | 239.29 | 164 | 218 | |||||||||
| 12 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 118 | 6 | 115 | 0 | 240.43 | 146 | 223 | |||||||||
| 13 | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | C | 117 | 4 | 119 | 0 | 241.08 | - | 226 | |||||||||
| 14 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | V | 121 | 0 | 120 | 0 | 242.21 | 178 | 233 | |||||||||
| 15 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 120 | 0 | 120 | 2 | 242.26 | 105 | 233 | |||||||||
| 16 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 121 | 0 | 122 | 0 | 243.56 | 276 | 240 | |||||||||
| 17 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 123 | 0 | 120 | 0 | 243.93 | 232 | 241 | |||||||||
| 18 | Jeremy Froger | Asck Poissons Volants | S | 119 | 2 | 121 | 2 | 244.18 | - | 243 | |||||||||
| 19 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 123 | 0 | 123 | 0 | 247.58 | 221 | 261 | |||||||||
| 20 | Ronan Gestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 123 | 0 | 124 | 0 | 248.05 | 313 | 264 | |||||||||
| 21 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 122 | 6 | 119 | 2 | 249.92 | 212 | 274 | |||||||||
| 22 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 126 | 0 | 123 | 0 | 250.37 | 250 | 276 | |||||||||
| 23 | Philippe Gendraux | Canoe Kayak Clisson | V | 123 | 2 | 122 | 2 | 250.46 | 225 | 276 | |||||||||
| 24 | Brunel Loic | Asck Poissons Volants | S | 126 | 2 | 123 | 0 | 251.97 | - | 284 | |||||||||
| 25 | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | J | 124 | 2 | 124 | 2 | 252.33 | 367 | 287 | |||||||||
| 26 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 124 | 2 | 126 | 0 | 252.80 | 286 | 289 | |||||||||
| 27 | Mathieu Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 127 | 2 | 124 | 0 | 253.39 | - | 292 | |||||||||
| 28 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | S | 122 | 4 | 121 | 6 | 254.06 | 295 | 295 | |||||||||
| 29 | Pierre Berthelot Kleck | Canoe Kayak Club France | S | 119 | 4 | 128 | 2 | 254.21 | - | 296 | |||||||||
| 30 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | J | 127 | 0 | 127 | 0 | 254.73 | 309 | 298 | |||||||||
| 31 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 123 | 4 | 127 | 0 | 255.01 | 270 | 301 | |||||||||
| 32 | Florian Lepretre | Kayak Club De Rennes | S | 124 | 2 | 124 | 4 | 255.07 | - | 301 | |||||||||
| 33 | Louet Jeremie | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 128 | 0 | 127 | 0 | 255.50 | - | 303 | |||||||||
| 34 | Cachau Heneillat Emmanuel | Asck Poissons Volants | S | 124 | 4 | 125 | 2 | 256.35 | - | 307 | |||||||||
| 35 | Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | C | 128 | 2 | 127 | 0 | 258.50 | - | 319 | |||||||||
| 36 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 127 | 2 | 128 | 0 | 258.94 | 249 | 321 | |||||||||
| 37 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | J | 128 | 2 | 127 | 2 | 259.73 | 366 | 325 | |||||||||
| 38 | Lorin Oger | Canoe Kayak Club Acigne | J | 126 | 2 | 127 | 4 | 259.93 | - | 326 | |||||||||
| 39 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 126 | 0 | 127 | 6 | 260.64 | 311 | 330 | |||||||||
| 40 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | J | 125 | 6 | 127 | 2 | 260.75 | 292 | 331 | |||||||||
| 41 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | J | 131 | 0 | 129 | 0 | 261.01 | 431 | 332 | |||||||||
| 42 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | S | 127 | 2 | 130 | 4 | 263.67 | 400 | 346 | |||||||||
| 43 | Sylvain Martineau | Kayak Club Pont Rean | J | 128 | 2 | 130 | 4 | 264.22 | - | 349 | |||||||||
| 44 | Bertrand Kerzerho | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 132 | 0 | 132 | 2 | 266.76 | - | 362 | |||||||||
| 45 | Maxime Dreux | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 129 | 4 | 131 | 4 | 268.79 | - | 373 | |||||||||
| 46 | Milbeo Nicolas | Kayak Club Pont Rean | J | 132 | 0 | 134 | 2 | 268.90 | - | 374 | |||||||||
| 47 | Cellier Francois | Kayak Club Pont Rean | C | 130 | 4 | 131 | 4 | 270.17 | - | 380 | |||||||||
| 48 | Ludovic Gaignon | Asck Poissons Volants | C | 136 | 0 | 135 | 0 | 271.97 | - | 390 | |||||||||
| 49 | Le Tulzo Jean | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 134 | 2 | 136 | 0 | 272.79 | - | 394 | |||||||||
| 50 | Maxime Beaulieu | Asck Poissons Volants | C | 135 | 4 | 134 | 0 | 273.76 | - | 400 | |||||||||
| 51 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 113 | 0 | 113 | 50 | 276.77 | 148 | 415 | |||||||||
| 52 | Thibaud Couetil | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 139 | 0 | 136 | 2 | 277.75 | 539 | 420 | |||||||||
| 53 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | S | 140 | 2 | 133 | 2 | 277.82 | 475 | 421 | |||||||||
| 54 | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | C | 133 | 4 | 140 | 0 | 278.64 | 442 | 426 | |||||||||
| 55 | Jamyson Claquin | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 139 | 0 | 142 | 0 | 282.13 | 701 | 444 | |||||||||
| 56 | Dubrul Julien | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 138 | 4 | 141 | 0 | 283.51 | - | 451 | |||||||||
| 57 | Deledalle Thomas | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 136 | 4 | 140 | 6 | 286.12 | - | 464 | |||||||||
| 58 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 142 | 0 | 142 | 2 | 286.57 | 495 | 468 | |||||||||
| 59 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | S | 141 | 4 | 135 | 6 | 286.67 | 360 | 468 | |||||||||
| 60 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 139 | 2 | 141 | 4 | 286.78 | - | 469 | |||||||||
| 61 | Jonas Turmeau | C.K. Chateau Thebaud | C | 141 | 4 | 140 | 2 | 287.57 | 1072 | 472 | |||||||||
| 62 | Louet Antoine | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 140 | 2 | 144 | 4 | 290.65 | - | 489 | |||||||||
| 63 | Gonthier Lucas | Asck Poissons Volants | S | 141 | 2 | 145 | 4 | 293.21 | 368 | 502 | |||||||||
| 64 | Bizot Antoine | J.S.P.A. Mayenne | S | 121 | 2 | 120 | 52 | 295.99 | 223 | 517 | |||||||||
| 65 | Christian Belouin | Club C.K Montreuil Juigne | V | 146 | 2 | 147 | 2 | 298.80 | 558 | 532 | |||||||||
| 66 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 123 | 50 | 125 | 4 | 303.43 | 231 | 556 | |||||||||
| 67 | Renan Le Caro | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 155 | 0 | 153 | 0 | 308.28 | 1059 | 582 | |||||||||
| 68 | Pierrick Rouset | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 156 | 4 | 148 | 0 | 308.68 | - | 584 | |||||||||
| 69 | Eric Rivault | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | J | 148 | 6 | 146 | 8 | 309.19 | - | 587 | |||||||||
| 70 | Rivau Guillaume | Kayak Club Pont Rean | C | 154 | 6 | 150 | 0 | 310.66 | - | 595 | |||||||||
| 71 | Romain Hernot | Canoe Kayak Club Acigne | C | 160 | 2 | 146 | 2 | 311.03 | - | 597 | |||||||||
| 72 | Jeremie Haese | Canoe Kayak Club Acigne | C | 152 | 6 | 149 | 6 | 314.29 | - | 614 | |||||||||
| 73 | Victor Azam | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 137 | 54 | 124 | 0 | 315.67 | 415 | 621 | |||||||||
| 74 | Thierry Dugue | C.K. Chateau Thebaud | V | 162 | 2 | 150 | 2 | 316.80 | 724 | 627 | |||||||||
| 75 | Hebert Willliam | Kayak Club Pont Rean | C | 152 | 6 | 156 | 6 | 321.30 | - | 651 | |||||||||
| 76 | Corentin Boleis | Kayak Club Pont Rean | C | 152 | 10 | 153 | 6 | 321.57 | - | 652 | |||||||||
| 77 | Theo Laudrin | Kayak Club De Rennes | J | 159 | 4 | 150 | 8 | 322.03 | - | 654 | |||||||||
| 78 | Paulet Fabien | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | C | 165 | 8 | 147 | 4 | 324.37 | - | 667 | |||||||||
| 79 | Thomas Richer | Canoe Kayak Club Acigne | J | 135 | 56 | 141 | 2 | 335.28 | - | 724 | |||||||||
| 80 | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 168 | 0 | 171 | 6 | 345.49 | - | 779 | |||||||||
| 81 | Jeremy Escaffre | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 157 | 50 | 143 | 0 | 350.63 | - | 806 | |||||||||
| 82 | Baptiste Puizillout | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 170 | 4 | 174 | 4 | 352.83 | - | 818 | |||||||||
| 83 | Pommier Florian | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 192 | 4 | 172 | 4 | 372.66 | - | 922 | |||||||||
| 84 | Le Bras Gurvan | Canoe Kayak Club Acigne | C | 155 | 54 | 160 | 6 | 375.68 | - | 939 | |||||||||
| 85 | Delacroix Olivier | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | C | 191 | 6 | 199 | 4 | 401.45 | - | 1074 | |||||||||
| 86 | Julien Genouel | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 234 | 62 | 230 | 8 | 535.48 | - | 1783 | |||||||||
