CHAMPIONNAT DE BRETAGNE - St Brieuc - 2007-01-21

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 188,3767
Coeff correcteur : 1.10
Nombre de compétiteur : 193
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 145 8 136 4 293.75 - 492
2 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 130 50 129 2 311.44 471 585
3 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak J 151 62 151 6 371.04 655 904
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 101 0 99 0 201.40 50 50
2 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 100 0 101 2 204.33 45 66
3 Jerome Le Gall Lannion Canoe Kayak S 100 0 104 2 207.45 29 84
4 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak S 103 0 103 2 209.28 57 94
5 Lepage Clement Lannion Canoe Kayak S 102 0 104 2 209.53 70 95
6 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 101 2 100 6 210.04 73 98
7 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 106 0 105 4 215.90 164 132
8 Didier Botrel C.K.C. Guingampais V 108 4 107 2 221.95 190 165
9 Morgan Vourch Lannion Canoe Kayak S 110 6 103 4 223.79 77 175
10 Paul Gautier Kayak Club De Rennes S 107 2 112 4 226.62 128 191
11 Cedric Collet Canoe Club Du Lie S 112 2 112 0 226.84 273 192
12 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 113 4 111 0 229.08 352 204
13 Florian Helen Asck Poissons Volants S 112 2 114 2 231.34 182 218
14 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist J 107 2 109 12 231.40 129 218
15 Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist C 112 4 112 4 232.42 245 223
16 Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille J 108 6 113 4 232.87 201 225
17 Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak C 115 4 114 0 234.11 372 233
18 Antoine Simon Canoe Club Du Lie C 115 2 114 4 235.77 329 242
19 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 117 4 115 2 238.73 263 259
20 Gegat Mathieu Foyer Laique De Lanester S 122 4 118 0 244.61 220 292
21 Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester S 130 4 120 2 257.45 340 364
22 Sebastien Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 129 4 126 4 264.16 363 401
23 Le Merrer Camille Les Alligators - Landerneau C 133 8 126 2 270.45 476 435
24 Ronan Oulc'hen C.K.C.I.R. St Gregoire V 133 6 135 6 280.78 - 494
25 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 144 4 139 2 289.71 684 544
26 Pernelle Boris Canoe Club Du Lie J 136 8 133 12 290.23 - 546
27 Garzuel Erwan C.K.C. Guingampais S 151 4 137 4 297.07 838 584
28 Guillaouet Yoann Lannion Canoe Kayak C 147 8 133 10 299.21 666 597
29 David Julou Club Nautique Pontrieux S 145 10 140 8 303.65 651 621
30 Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau C 129 56 127 2 314.62 663 683
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Philippe Quemerais
Yann Le Pennec
Lannion Canoe Kayak V 106 0 107 2 216.52 37 80
2 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 110 4 108 0 222.29 50 111
3 Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
Canoe Club Du Lie S 131 2 123 6 262.79 268 326
4 Desnos William
Simon Antoine
Canoe Club Du Lie C 138 12 138 6 294.69 - 496
5 De Fierville Quentin
Marcus Nicolas
Lannion Canoe Kayak C 136 10 141 8 296.26 - 505
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak V 109 2 108 2 222.23 41 79
2 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 112 2 110 2 226.47 130 101
3 Erell Chardon Vivier Lannion Canoe Kayak J 114 0 112 2 229.86 166 118
4 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau J 115 0 115 2 233.63 145 138
5 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 114 6 112 2 235.60 80 148
6 Sarah Despres Kayak Club De Rennes J 118 0 117 0 235.93 170 149
7 Fanny Kerambrun C.K.C. Guingampais S 119 2 118 2 242.56 189 184
8 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 120 0 124 0 245.22 - 198
9 Annabelle Garnier C.K.C. Guingampais J 121 2 115 6 245.74 205 200
10 Van Vliet Muriel Lannion Canoe Kayak S 126 2 123 0 251.91 292 232
11 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 122 6 127 4 260.18 233 275
12 Deborah Larsonneur Club Mjc St Brieuc C.K. J 126 2 128 4 260.38 330 276
13 Nolwen Jouan Lannion Canoe Kayak J 129 4 123 4 260.39 306 276
14 Kristell Bervet Lannion Canoe Kayak S 131 2 128 2 264.47 281 297
15 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak J 132 4 129 2 268.12 287 317
16 Nathalie Courant Patronage Laique Lorient S 132 0 138 0 271.06 - 331
17 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau J 135 4 130 4 274.43 328 349
18 Sylviane Quemerais Lannion Canoe Kayak V 137 4 133 4 279.06 - 373
19 Claire Pichon Asck Poissons Volants J 139 6 128 6 279.96 370 378
20 Collet Aurore Canoe Club Du Lie S 134 10 129 10 284.38 285 401
21 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 138 4 137 6 285.57 - 408
22 Maud Sevaux Kayak Club Pont Rean C 145 14 130 2 291.95 - 441
23 Helene Thuret Kayak Club De Rennes C 147 2 138 4 292.04 708 441
24 Charlene Le Corvaisier Club Canoe Kayak Guerledan J 122 2 126 54 305.05 306 508
25 Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.K. C 122 2 126 54 305.68 416 512
26 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie J 158 8 152 6 325.01 365 612
27 Marie Landais Asck Poissons Volants S 160 10 142 14 326.65 854 621
28 Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille C 132 6 130 60 329.34 375 634
29 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle C 138 58 138 8 342.57 473 703
30 Barbara Cavyn Kayak Club De Rennes C 150 2 155 50 357.87 447 782
31 Pladys Morgane Asck Poissons Volants J 168 12 183 12 376.12 1226 877
32 Le Furaut Nathalie Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 179 12 175 12 379.04 - 893
33 Guillaouet Typhaine Lannion Canoe Kayak C 193 6 183 4 386.76 849 932
34 Jamelot Lea Club Nautique De Pleyben C 163 14 161 64 402.64 - 1015
35 Berhault Alexandra Kayak Club De Rennes J 187 110 210 112 619.80 1682 2142
36 Aline Roulland Patronage Laique Lorient C 168 310 153 114 745.69 1041 2794
37 Le Magadou Maelys Lannion Canoe Kayak C 169 358 160 212 899.79 - 3594
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 97 0 98 2 198.24 75 87
2 Porcher Sullivan Lannion Canoe Kayak S 98 0 98 2 198.74 119 91
3 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 99 0 99 0 198.99 107 92
4 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais S 100 0 99 0 199.51 95 95
5 Laurent Le Touze Lannion Canoe Kayak V 100 0 99 0 199.88 120 97
6 Fontaine Damien Asck Poissons Volants S 99 0 99 2 201.15 116 105
7 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 99 0 99 2 201.87 115 110
8 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais S 98 4 97 2 202.47 45 113
9 Lionel Tinevez C.K.C. Guingampais V 103 2 99 0 205.66 147 132
10 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants S 101 0 99 6 206.32 97 135
11 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist S 97 6 99 4 206.53 106 136
12 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 101 2 99 4 206.91 97 138
13 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 101 0 101 4 207.06 179 139
14 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V 102 0 103 2 207.96 157 145
15 Romain Guyomard C.K.C. Guingampais J 104 2 99 2 208.14 179 146
16 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 103 2 102 0 208.25 129 146
17 Berthe Christophe Asck Poissons Volants V 105 0 106 0 211.34 162 165
18 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 104 2 104 0 211.52 129 166
19 Erwan Le Pen Asck Poissons Volants S 105 2 102 2 212.01 179 168
20 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 105 4 103 0 213.16 148 176
21 Alain Droniou Canoe Club Du Lie S 108 0 105 0 214.15 197 181
22 Fabien Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau J 106 2 102 4 214.62 155 184
23 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes V 107 0 107 0 214.86 179 186
24 Brieuc Cadic Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 110 0 104 0 215.08 160 187
25 Boris Pernelle Canoe Club Du Lie J 104 6 102 4 216.43 186 195
26 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau J 103 4 105 4 216.84 135 197
27 Jerome Mainguy Canoe Kayak Club Acigne S 108 0 106 2 216.86 - 197
28 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau C 108 4 103 2 217.91 260 203
29 Francois Adam Lannion Canoe Kayak S 110 4 103 0 217.96 210 203
30 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak C 110 0 108 0 218.14 298 204
31 Melaine Pichard Canoe Club Du Lie S 104 6 104 4 218.30 156 206
32 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.K. S 108 2 108 0 219.03 191 210
33 Marc Jonathan Lannion Canoe Kayak S 112 2 105 0 219.30 201 211
34 Gardan Benjamin Asck Poissons Volants S 110 4 105 0 219.53 258 212
35 Guigo Luc Club Loisirs Pop. Lochrist V 106 6 107 0 219.84 166 214
36 William Desnos Canoe Club Du Lie C 108 4 105 2 219.93 225 216
37 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 108 2 109 0 220.00 198 216
38 Solen Le Bourles C.K.C. Guingampais J 106 2 107 4 220.17 199 217
39 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.K. S 104 6 105 4 220.43 190 218
40 Kendoar Le Huitou Niagara Canoe Kayak Club S 109 0 109 2 220.85 229 220
41 Patrick Jegou C.K.C. Guingampais V 109 0 111 0 221.01 222 221
42 Regis Cabel Club Nautique Pontrieux S 109 2 108 2 222.01 217 228
43 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes S 111 0 110 0 222.14 228 228
44 Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau C 110 2 108 2 222.99 275 233
45 Le Bihan Yann Club Canoe Kayak Guerledan J 111 2 109 2 224.87 394 244
46 Sebastien Gautier C.K.C. Guingampais S 109 4 111 0 225.49 304 248
47 Cozigou Edouard C.K.C. Guingampais S 110 2 107 6 226.46 252 253
48 Melen Pilorge C.K.C. Guingampais S 110 4 108 4 226.84 230 255
49 Jacques Precigout Asck Poissons Volants S 111 0 111 6 229.91 - 273
50 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle S 116 0 111 2 230.24 - 275
51 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau S 114 0 116 0 231.29 259 282
52 Collet Cedric Canoe Club Du Lie S 109 6 114 2 232.46 - 288
53 Rossignol Yves Asck Poissons Volants S 113 2 115 2 232.62 305 290
54 Frederic Mahieu Lannion Canoe Kayak S 114 2 112 4 232.86 310 291
55 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau C 114 2 113 4 233.94 363 297
56 Kermabon Florent Club Loisirs Pop. Lochrist S 119 10 103 2 234.76 213 302
57 Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau C 114 8 111 2 235.76 346 308
58 Tangui Quemeneur Club Mjc St Brieuc C.K. C 116 6 114 0 237.33 438 317
59 Vincent Salmon Canoe Kayak De Quimperle S 119 0 116 2 238.02 - 322
60 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 112 2 119 4 238.31 282 323
61 Ronan Gestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 120 4 114 0 239.34 548 329
62 Chaumier Florian Club Mjc St Brieuc C.K. S 118 2 117 2 239.54 - 330
63 Fouquart Thierry Club Mjc St Brieuc C.K. S 119 2 116 4 241.09 284 339
64 Fabien Le Bourser Canoe Kayak Plumeliau J 119 6 114 2 242.52 329 347
65 Hugo Le Guennic Club Canoe Kayak Guerledan C 120 2 118 2 243.06 395 350
66 Paul Fievet Club Mjc St Brieuc C.K. S 124 2 118 0 244.41 347 358
67 Lorin Oger Canoe Kayak Club Acigne C 123 2 118 2 245.69 - 366
68 Emmanuel L'anton Club Nautique Pontrieux S 119 4 118 4 246.17 403 369
69 David Despierres Les Alligators - Landerneau S 119 8 117 2 246.31 295 370
70 Chiche Martin Kayak Club De Rennes S 118 10 114 4 247.42 - 376
71 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester S 124 2 118 2 247.67 304 378
72 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.K. S 116 8 111 12 247.86 292 379
73 Guyomard Julien C.K.C. Guingampais S 124 4 121 0 250.03 - 391
74 Clement Burel Canoe Kayak Club Acigne C 121 10 116 2 250.45 - 394
75 Le Bescaut Jean Canoe Club Du Lie C 121 10 113 6 250.77 336 396
76 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. C 127 2 122 0 251.96 423 403
77 Arnaud Jamet Club Canoe Kayak De La Rance S 122 4 121 4 252.74 427 408
78 Olivier Brillaut Foyer Laique De Lanester V 124 2 125 4 255.71 - 424
79 Nicolas Marcus Lannion Canoe Kayak C 124 4 128 2 259.12 353 445
80 Erwan Le Guevel Lannion Canoe Kayak C 124 2 128 6 260.24 463 451
81 Verre Brendan Club Mjc St Brieuc C.K. S 130 2 121 8 261.62 - 460
82 Antoine Hirbec Canoe Kayak Club Acigne C 123 0 131 8 263.34 613 470
83 Benjamin Duchene Asck Poissons Volants J 126 10 123 4 264.49 - 476
84 Gonthier Lucas Asck Poissons Volants J 127 6 127 6 266.79 534 489
85 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes J 132 10 122 6 270.98 1272 515
86 Debordes Jean-Baptiste Lannion Canoe Kayak J 128 8 127 8 271.12 809 515
87 Jeremy Pean Les Alligators - Landerneau C 131 6 125 8 271.24 458 516
88 William Basset Club Nautique Pontrieux J 125 4 132 10 271.51 435 517
89 Guillaume Huppert Club Mjc St Brieuc C.K. S 104 58 103 8 273.46 186 529
90 Cellier Solen Club Canoe Kayak De La Rance S 141 4 125 4 274.47 - 535
91 Dubrul Julien C.K.C.I.R. St Gregoire C 130 10 127 12 280.45 644 570
92 Julien Bourdet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 137 8 126 12 283.19 672 585
93 Sylvain Le Roux Lannion Canoe Kayak C 132 2 144 6 284.52 - 593
94 Pierreyves Hellard Canoe Club Du Lie V 142 2 140 2 286.15 535 603
95 Clement Lucas C.K.C. Guingampais C 141 10 132 4 288.34 575 616
96 David Julou Club Nautique Pontrieux S 136 20 121 12 290.46 520 629
97 Christophe Le Bihan Lannion Canoe Kayak J 141 8 131 10 290.69 - 630
98 Melaine Caurant Canoe Kayak De Quimperle J 118 54 117 2 291.60 284 635
99 Richard Fradin Asck Poissons Volants S 142 4 143 4 293.76 - 647
100 William Jacopin Les Alligators - Landerneau C 134 8 139 14 296.27 486 663
101 Thomas Le Berre Club Nautique De Pleyben S 116 2 121 58 298.41 382 675
102 Alexis Lotton Asck Poissons Volants J 118 52 120 12 303.06 489 703
103 Nedelec Boris Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 119 56 125 4 305.26 - 715
104 Louis Guillot Canoe Kayak Plumeliau J 145 10 146 6 307.70 - 729
105 Charles Gudemard Club Canoe Kayak Guerledan C 144 10 145 8 307.71 - 729
106 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 149 12 140 6 307.72 885 730
107 Guirec Le Guen Club Nautique Pontrieux S 127 8 156 18 310.63 500 747
108 Goulven Le Bigot Club Mjc St Brieuc C.K. J 140 10 153 16 320.00 - 802
109 Julien Douais Asck Poissons Volants J 130 10 126 58 325.39 479 833
110 Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 131 58 131 6 326.31 808 838
111 Alexandre Rivolet C.K.C. Guingampais S 139 12 128 58 338.09 445 908
112 Renan Le Caro Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 151 14 173 8 346.72 - 959
113 Perrot Vincent C.K.C. Guingampais C 153 58 141 10 363.27 575 1055
114 Clement Tanguy Club Canoe Kayak Guerledan C 162 6 198 2 368.52 626 1086
115 Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 148 8 164 56 377.50 - 1139
116 Thomas Richer Canoe Kayak Club Acigne J 140 60 132 66 399.08 - 1266
117 Pedron Thomas Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 155 58 152 64 429.84 - 1446
118 Lepesteur Antony C.K.C.I.R. St Gregoire C 156 108 155 112 532.01 - 2044