Sélection Régionale Championnat départemental - Servon Sur Vilaine - 2006-10-15

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 188,12
Coeff correcteur : 1.01
Nombre de compétiteur : 153
C1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
14 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 138 0 137 0 275.09 461 430
19 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 147 2 148 2 300.49 - 560
21 Despres Sarah Kayak Club De Rennes J 165 2 154 2 323.68 - 680
22 Thuret Helene Kayak Club De Rennes C 170 0 164 0 335.42 - 740
24 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson S 164 6 170 6 346.95 - 799
26 Cavyn Barbara Kayak Club De Rennes C 213 2 204 0 419.83 - 1174
28 Landais Marie Asck Poissons Volants S 234 10 228 54 526.67 - 1724
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Paul Gautier Kayak Club De Rennes S 112 6 110 0 229.12 119 193
2 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 115 2 113 0 231.32 170 204
3 Loic Brunel Asck Poissons Volants S 116 2 113 0 231.70 172 206
4 Yoann Rebours J.S.P.A. Mayenne S 120 0 118 2 240.99 261 254
5 Antoine Bizot J.S.P.A. Mayenne J 120 2 118 2 243.15 227 265
6 Jeremie Jousseaume Canoe Kayak Clisson S 121 2 120 2 245.89 246 279
7 Taburet Guillaume Asck Poissons Volants S 126 2 124 0 252.36 298 313
8 Colober Vivien Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 134 0 131 0 266.10 - 383
9 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 133 2 130 0 266.27 398 384
10 Ronan Oulc'hen C.K.C.I.R. St Gregoire V 134 0 128 4 266.51 - 385
11 Richard Romain Canoe Kayak Clisson S 131 0 135 0 267.13 485 388
12 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 135 4 124 4 268.00 291 393
13 Brize Guillaume Kayak Club Pont Rean S 133 2 130 4 270.20 474 404
15 Rocher Joris Canoe Kayak Clisson J 133 4 134 4 275.96 540 434
16 Debray Tony Kayak Club Pont Rean J 142 2 142 4 291.10 - 512
17 Yoann Bizot J.S.P.A. Mayenne S 123 50 119 4 297.09 204 542
18 Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 147 2 144 4 297.81 - 547
20 Jonnart-Baur Matthieu Kayak Club De Rennes J 148 2 148 2 301.16 - 564
23 Serge Betton Canoe Kayak De Vertou V 155 2 176 4 338.07 - 754
25 Mathieu Eyrolle Canoe Kayak Club Sabolien C 179 54 147 2 382.72 766 984
27 Alexandre Pluchon Canoe Kayak Clisson C 203 6 210 2 422.82 - 1190
29 Vilboux Jeremy Kayak Club Pont Rean C 197 204 183 102 687.36 - 2552
C2D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
8 Lusven Anna
Pichon Claire
Asck Poissons Volants J 199 6 193 60 459.19 - 1269
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 116 0 116 2 235.33 50 169
2 Nicolas Rebours
Baptiste Granger
J.S.P.A. Mayenne J 142 2 144 4 293.33 386 454
3 Brize Guillaume
Leport Gael
Kayak Club Pont Rean S 145 10 146 6 307.87 - 526
4 Richard Romain
Rocher Joris
Canoe Kayak Clisson S 141 12 154 56 363.94 - 802
5 Alexis Lotton
Benjamin Duchene
Asck Poissons Volants J 173 12 184 6 376.13 - 862
6 Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 165 56 171 4 397.04 - 964
7 Dubrul Julien
Louet Antoine
C.K.C.I.R. St Gregoire C 183 4 209 12 409.00 - 1023
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Desbordes Erwan
Rrcher Clothilde
Canoe Kayak Clisson S 159 4 163 4 330.31 - 636
2 Brouder Titouan
Cavyn Barbara
Kayak Club De Rennes C 198 4 189 4 395.67 - 957
3 Despres Sarah
Lecrenais-Perrel Romain
Kayak Club De Rennes J 169 12 161 58 401.16 - 985
4 Harduing Wilfried
Briand Manon
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 212 8 214 4 439.05 - 1171
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 115 2 115 2 234.81 122 137
2 Oriane Rebours J.S.P.A. Mayenne S 121 0 121 0 242.92 179 175
3 Sarah Despres Kayak Club De Rennes J 132 0 122 0 254.51 188 230
4 Josepha Longa Canoe Kayak Laval J 132 2 123 0 257.14 262 244
5 Rocher Laura Canoe Kayak Clisson S 131 0 130 6 268.60 278 298
6 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 135 0 131 2 268.80 222 299
7 Clothilde Rocher Canoe Kayak Clisson S 139 4 133 0 277.09 303 338
8 Maud Sevaux Kayak Club Pont Rean C 143 0 132 8 283.76 - 371
9 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 147 2 139 0 288.91 - 395
10 Helene Thuret Kayak Club De Rennes C 143 2 144 0 290.62 - 403
11 Barbara Cavyn Kayak Club De Rennes C 147 0 146 0 293.40 535 416
12 Anne Gombert Asck Poissons Volants S 146 0 149 0 295.43 - 427
13 Claire Pichon Asck Poissons Volants J 139 8 143 6 296.46 374 432
14 Marie Landais Asck Poissons Volants S 150 4 145 6 306.04 837 477
15 Lusven Anna Asck Poissons Volants J 152 2 153 4 312.36 492 507
16 Manon Briand Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 164 0 161 6 331.61 - 599
17 Pladys Morgane Asck Poissons Volants J 167 2 164 2 336.64 1504 624
18 Blin Camille Kayak Club Pont Rean J 174 4 178 8 364.88 - 758
19 Caroline Froissard Canoe Kayak Laval S 183 4 182 2 372.06 876 793
20 Gardan Pauline Asck Poissons Volants C 162 54 155 6 377.51 - 819
21 Camille Pladys Canoe Kayak Club Acigne C 202 10 193 8 414.37 - 995
22 Berhault Alexandra Kayak Club De Rennes J 158 56 165 52 431.95 1706 1079
23 Le Mat Clemence C.K.C.I.R. St Gregoire C 189 258 204 168 820.88 - 2940
24 Fevrier Cloe Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 212 254 215 202 884.08 - 3242
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 100 4 101 0 206.56 75 130
2 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 102 2 103 0 207.46 106 135
3 Goulwen Chapelier Canoe Kayak Club Sabolien S 103 2 105 0 211.17 126 155
4 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 104 2 106 0 213.66 127 168
5 Fontaine Damien Asck Poissons Volants S 104 0 107 2 213.70 110 168
6 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 106 4 104 0 214.54 123 172
7 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 107 0 106 2 215.67 129 178
8 Joris Rocher Canoe Kayak Clisson J 105 2 108 0 215.87 174 180
9 Melaine Pichard Canoe Club Du Lie S 108 0 107 0 216.19 156 181
10 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien V 110 0 108 0 218.30 106 193
11 Berthe Christophe Asck Poissons Volants V 108 0 110 0 218.76 169 196
12 Reuche Benjamin Canoe Kayak De Vertou J 108 2 108 0 219.40 205 199
13 Kevin Gouabault Asck Poissons Volants S 108 2 109 2 222.30 148 215
14 Romain Richard Canoe Kayak Clisson S 113 0 110 0 224.57 218 227
15 Brieuc Cadic Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 112 2 110 0 224.70 160 227
16 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes V 112 0 111 0 224.88 168 228
17 Simon Bercon J.S.P.A. Mayenne S 113 0 112 0 225.24 284 230
18 Nicolas Rebours J.S.P.A. Mayenne J 110 4 110 2 226.46 183 237
19 Erwan Le Pen Asck Poissons Volants S 111 2 109 4 226.97 180 240
20 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 113 2 110 2 228.41 185 248
21 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes S 114 0 114 0 228.50 207 249
22 Jerome Le Hegarat Kayak Club De Rennes S 110 6 110 2 228.65 144 249
23 Baptiste Granger J.S.P.A. Mayenne J 115 2 112 0 229.79 302 256
24 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants S 106 10 109 4 230.33 97 258
25 Gardan Benjamin Asck Poissons Volants S 118 0 112 0 230.85 261 261
26 Erwan Desbordes Canoe Kayak Clisson S 115 0 116 0 232.07 279 268
27 Ludovic Gloaguen Canoe Kayak De Vertou S 115 0 119 2 237.41 183 296
28 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V 118 0 119 0 237.69 285 298
29 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 119 0 120 0 239.48 266 308
30 Loic Froissard Canoe Kayak Laval S 120 2 118 0 240.83 272 315
31 Jeremy Froger Asck Poissons Volants S 118 0 120 2 240.94 279 316
32 Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien S 119 2 118 2 241.65 287 320
33 Alexandre Plouzeau Canoe Kayak Club Sabolien J 117 4 118 4 243.45 307 329
34 Guiziou Leo Kayak Club Pont Rean J 117 6 116 4 244.02 - 332
35 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 120 2 122 0 244.77 304 336
36 Froger Alexandre Asck Poissons Volants J 120 4 119 2 245.52 405 340
37 Manuel Moquet J.S.P.A. Mayenne J 128 0 116 2 246.52 311 345
38 Nicolas Pinot Canoe Kayak Club Sabolien S 121 0 124 2 248.13 274 354
39 Rossignol Yves Asck Poissons Volants S 123 0 120 4 248.58 301 356
40 Ludovic Garnier Canoe Kayak Club Sabolien S 123 6 123 2 254.92 406 391
41 Etienne Legeay Canoe Kayak Club Sabolien J 128 2 124 0 255.18 326 392
42 Bertrand Kerzerho C.K.C.I.R. St Gregoire V 129 0 127 2 258.94 - 412
43 Matthieu Jonnart-baur Kayak Club De Rennes J 127 2 127 2 259.59 437 416
44 Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien J 123 6 127 4 260.54 378 421
45 Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien V 129 2 130 0 261.91 409 429
46 Faguet Yannick Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 128 2 130 2 262.08 - 430
47 Benjamin Duchene Asck Poissons Volants J 129 0 133 0 263.38 - 437
48 Roger Jeremie Asck Poissons Volants S 105 50 106 2 263.66 59 439
49 Sylvain Martineau Kayak Club Pont Rean J 125 4 127 8 264.31 - 442
50 Alexis Lotton Asck Poissons Volants J 131 0 130 2 264.38 536 442
51 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes J 131 0 131 4 266.70 - 455
52 Chevallier Clément Asck Poissons Volants J 129 0 134 4 267.15 374 457
53 Louet Antoine C.K.C.I.R. St Gregoire C 134 4 134 0 273.17 - 490
54 Julien Douais Asck Poissons Volants J 126 8 130 8 273.20 502 490
55 Milbeo Nicolas Kayak Club Pont Rean J 135 6 128 4 273.80 562 493
56 Gonthier Lucas Asck Poissons Volants J 134 8 132 4 278.83 622 520
57 Nedelec Boris Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 141 6 135 0 282.75 - 541
58 Richard Fradin Asck Poissons Volants S 139 2 137 4 283.38 - 544
59 Didelot Paul Asck Poissons Volants C 142 4 144 0 291.37 636 588
60 Planchais Martial J.S.P.A. Mayenne J 118 50 117 6 291.37 300 588
61 Cellier Francois Kayak Club Pont Rean C 137 4 141 10 292.46 - 594
62 Ronan Collin Canoe Kayak De Vertou C 144 4 143 0 292.51 - 594
63 Paulet François Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres J 146 4 142 2 294.38 - 604
64 Gael Prodeau Canoe Kayak De Vertou C 149 4 140 4 297.38 - 621
65 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 126 6 117 52 302.55 276 648
66 Brouder Titouan Kayak Club De Rennes C 152 4 142 4 302.57 - 648
67 Houdaille Loic Asck Poissons Volants J 149 4 146 2 302.78 1446 650
68 Alexandre Pluchon Canoe Kayak Clisson C 152 0 152 0 305.76 - 665
69 Gueguen Romain Canoe Kayak Clisson C 141 6 150 10 308.83 858 683
70 Chevalier Nicolas Asck Poissons Volants C 153 8 156 4 321.71 - 752
71 Dubrul Julien C.K.C.I.R. St Gregoire C 140 0 136 50 326.41 672 777
72 Pedron Thomas Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 138 52 133 4 327.42 - 782
73 Renan Le Caro Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 158 6 160 4 328.69 - 790
74 Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 142 4 134 54 334.84 - 823
75 Deledalle Thomas C.K.C.I.R. St Gregoire C 138 54 140 4 337.04 - 835
76 Coirre Laurent Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 142 52 139 6 340.41 - 854
77 Durand Maxime Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres C 148 8 178 6 341.35 - 859
78 Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 177 0 165 2 344.65 - 876
79 Papadopoulos Joseph Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres C 135 54 162 2 353.82 - 926
80 Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 150 50 156 0 357.70 - 946
81 Paulet Fabien Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres C 153 10 145 54 362.67 - 974
82 Theo Laudrin Kayak Club De Rennes C 158 54 165 14 392.42 - 1134
83 Thibaut Mechling Canoe Kayak Clisson C 173 60 169 6 409.09 - 1225
84 Vilboux Jeremy Kayak Club Pont Rean C 178 58 168 102 507.60 - 1756
85 Pean De Ponfilly Tugdual Kayak Club De Rennes C 180 162 187 8 538.09 - 1921
86 Delacroix Olivier Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres C 211 206 194 106 717.80 - 2893
87 Dubois Ronan Kayak Club Pont Rean C 244 210 212 62 729.30 - 2955
88 Lorblancher Alexandre C.K.C.I.R. St Gregoire C 264 162 208 312 946.80 - 4131