Selectif N3 Nord-Est - Chelles - 2006-03-25
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 106 | 0 | 103 | 0 | 209.95 | 335 | 212 | |||||||||
| 2 | Xavier Tachet | Reims Olympique C.K. | S | 111 | 0 | 109 | 0 | 221.22 | 315 | 280 | |||||||||
| 3 | Jemaa Souleyk | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 109 | 2 | 112 | 0 | 223.71 | 310 | 295 | |||||||||
| 4 | Martin Darees | Canoe Kayak Club France | C | 111 | 2 | 112 | 0 | 225.64 | 402 | 307 | |||||||||
| 5 | Thomas Argenson | Reims Olympique C.K. | S | 114 | 0 | 111 | 2 | 227.51 | 426 | 318 | |||||||||
| 6 | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | S | 114 | 4 | 108 | 2 | 229.15 | 588 | 328 | |||||||||
| 7 | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | C | 116 | 0 | 114 | 0 | 230.56 | 510 | 337 | |||||||||
| 8 | Delattre Arnaud | Association La Deule | S | 114 | 0 | 113 | 4 | 231.67 | 500 | 343 | |||||||||
| 9 | Jean Baptiste Lismonde | Joinville Eau Vive | S | 116 | 0 | 116 | 0 | 232.82 | 382 | 350 | |||||||||
| 10 | Jean-guillaume Desmoulin | Canoe Kayak Club France | V | 115 | 0 | 117 | 0 | 233.62 | 456 | 355 | |||||||||
| 11 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 117 | 2 | 115 | 0 | 235.35 | - | 365 | |||||||||
| 12 | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | S | 114 | 0 | 119 | 2 | 235.82 | 320 | 368 | |||||||||
| 13 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | J | 117 | 6 | 117 | 0 | 241.50 | 466 | 402 | |||||||||
| 14 | Piermay Mathieu | Reims Olympique C.K. | S | 122 | 2 | 118 | 0 | 242.75 | 423 | 410 | |||||||||
| 15 | Collet Timothe | Reims Olympique C.K. | J | 121 | 0 | 121 | 2 | 244.85 | 518 | 422 | |||||||||
| 16 | Houssaye Emilien | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 120 | 2 | 121 | 2 | 245.60 | 708 | 427 | |||||||||
| 17 | Pierre Maillard | Club Nautique De Rivery | J | 121 | 2 | 122 | 2 | 248.23 | 545 | 442 | |||||||||
| 18 | Paul Baldi | Reims Olympique C.K. | J | 125 | 0 | 123 | 0 | 249.79 | 508 | 452 | |||||||||
| 19 | Sergent Sylvain | C.K.C. Beaurainvillois | S | 120 | 8 | 118 | 4 | 251.25 | 579 | 461 | |||||||||
| 20 | Antoine Decambon | Canoe Kayak Lagny | J | 106 | 52 | 105 | 4 | 268.28 | 347 | 563 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Beaudoin Fabien Godin Mathieu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 123 | 0 | 120 | 0 | 244.51 | - | 353 | |||||||||
| 2 |
Teddy Poulard Jeremy Bretteville |
Canoe Kayak Val De Risle | S | 122 | 6 | 119 | 0 | 248.16 | 389 | 375 | |||||||||
| 3 |
Vincent Richard Olivier Cornu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 132 | 0 | 126 | 4 | 263.07 | 426 | 460 | |||||||||
| 4 |
Collet Timothe Baldi Paul |
Reims Olympique C.K. | J | 134 | 10 | 132 | 10 | 286.59 | 677 | 595 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Fiora Bourges | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 120 | 0 | 117 | 2 | 239.67 | 393 | 289 | |||||||||
| 2 | Clara Yang-ting | Canoe Kayak Val De Risle | J | 119 | 0 | 122 | 0 | 242.47 | 326 | 305 | |||||||||
| 3 | Remy Julie | Canoe Kayak Lagny | C | 121 | 2 | 120 | 0 | 244.12 | 490 | 314 | |||||||||
| 4 | Vinzend Ingrid Thuy Vi | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 125 | 4 | 122 | 0 | 252.41 | 453 | 360 | |||||||||
| 5 | Celia Jodar | A.D.S.C. Ecuelles | J | 128 | 0 | 125 | 0 | 254.46 | 429 | 372 | |||||||||
| 6 | Charlotte Hay | A.J.C.K. Alencon | J | 130 | 2 | 125 | 0 | 258.44 | 381 | 394 | |||||||||
| 7 | Sophie Busson | Association La Deule | J | 129 | 0 | 130 | 0 | 259.27 | 562 | 398 | |||||||||
| 8 | Pauline Pillion | Fjep Bazancourt | S | 133 | 2 | 131 | 2 | 269.66 | 493 | 457 | |||||||||
| 9 | Suzanne Karine | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 134 | 2 | 135 | 0 | 271.98 | 508 | 469 | |||||||||
| 10 | Sophie Machiels | Canoe Kayak Lagny | J | 137 | 2 | 133 | 0 | 273.44 | 657 | 477 | |||||||||
| 11 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | J | 135 | 4 | 135 | 0 | 274.88 | 531 | 486 | |||||||||
| 12 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 143 | 2 | 135 | 0 | 280.75 | 625 | 519 | |||||||||
| 13 | Natacha Richer | Canoe Kayak Val De Risle | S | 151 | 0 | 165 | 0 | 316.66 | 607 | 719 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Le Berte Maxime | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 99 | 0 | 100 | 0 | 199.47 | 247 | 209 | |||||||||
| 2 | Loic Monbel | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 101 | 2 | 102 | 2 | 208.03 | 268 | 264 | |||||||||
| 3 | Paul Poulet | Club Nautique De Rivery | C | 102 | 0 | 106 | 0 | 208.45 | 389 | 267 | |||||||||
| 4 | Arnaud Delattre | Association La Deule | S | 103 | 2 | 103 | 0 | 209.17 | 269 | 271 | |||||||||
| 5 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 104 | 0 | 105 | 0 | 209.93 | 271 | 276 | |||||||||
| 6 | Piermay Mathieu | Reims Olympique C.K. | S | 104 | 0 | 104 | 2 | 211.62 | 266 | 286 | |||||||||
| 7 | Julien Signarbieux | Aixe Canoe Kayak | S | 105 | 0 | 104 | 2 | 212.44 | 337 | 291 | |||||||||
| 8 | Bastien Darcillon | Canoe Kayak Lagny | S | 106 | 0 | 106 | 0 | 213.65 | 299 | 299 | |||||||||
| 9 | Sergent Sylvain | C.K.C. Beaurainvillois | S | 104 | 4 | 105 | 0 | 213.98 | 268 | 301 | |||||||||
| 10 | Jean-luc Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 106 | 0 | 108 | 0 | 215.35 | 276 | 310 | |||||||||
| 11 | Mannier Quentin | Club Sportif Beaumontais | C | 107 | 0 | 107 | 2 | 216.62 | 372 | 318 | |||||||||
| 12 | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | J | 108 | 0 | 108 | 0 | 217.03 | 392 | 320 | |||||||||
| 13 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 106 | 4 | 107 | 0 | 217.59 | 340 | 324 | |||||||||
| 14 | Simon Joudou | Club Sportif Beaumontais | J | 106 | 2 | 105 | 4 | 217.68 | 265 | 324 | |||||||||
| 15 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 107 | 2 | 108 | 0 | 218.06 | 320 | 326 | |||||||||
| 16 | Bonnin Sylvain | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | S | 107 | 0 | 108 | 2 | 218.28 | 327 | 328 | |||||||||
| 17 | Andrieux Martin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 105 | 4 | 104 | 4 | 218.56 | 303 | 330 | |||||||||
| 18 | Romain Content | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 110 | 0 | 108 | 0 | 218.61 | 394 | 330 | |||||||||
| 19 | Legrand Adrien | Canoe Kayak Montreuil | J | 106 | 4 | 106 | 2 | 219.11 | 329 | 334 | |||||||||
| 20 | Jodar Sebastien | A.D.S.C. Ecuelles | S | 111 | 0 | 108 | 0 | 219.93 | 353 | 339 | |||||||||
| 21 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V | 110 | 0 | 109 | 0 | 219.99 | 303 | 339 | |||||||||
| 22 | Zawadzki Wilfried | Omois Canoe Kayak | S | 110 | 0 | 110 | 0 | 221.20 | 400 | 347 | |||||||||
| 23 | Gaetan Dheilly | Picquigny Vieille Somme | J | 110 | 0 | 109 | 2 | 221.29 | 332 | 347 | |||||||||
| 24 | Terryn Gilles | Canoe Kayak Montreuil | J | 109 | 0 | 109 | 2 | 221.35 | 312 | 348 | |||||||||
| 25 | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | C | 106 | 6 | 107 | 2 | 222.14 | 329 | 353 | |||||||||
| 26 | Tachet Xavier | Reims Olympique C.K. | S | 109 | 2 | 109 | 2 | 222.53 | 314 | 355 | |||||||||
| 27 | Laville Alexandre | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 108 | 2 | 109 | 4 | 223.19 | 375 | 359 | |||||||||
| 28 | Stephane Sagnier | Loeuilly Canoe Kayak | S | 109 | 2 | 107 | 4 | 223.31 | 401 | 360 | |||||||||
| 29 | Yves Moreno | Canoe Kayak Lagny | J | 108 | 4 | 107 | 4 | 223.99 | 269 | 364 | |||||||||
| 30 | Gaetan Kieffert | Fjep Bazancourt | J | 112 | 0 | 110 | 2 | 225.10 | 353 | 372 | |||||||||
| 31 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 109 | 6 | 110 | 0 | 226.42 | 335 | 380 | |||||||||
| 32 | Quillet Maxime | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 111 | 0 | 113 | 2 | 226.87 | 417 | 383 | |||||||||
| 33 | Valentin Casse | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 110 | 4 | 112 | 0 | 227.30 | 827 | 385 | |||||||||
| 34 | Remy Daumont | Canoe Kayak Club France | C | 113 | 0 | 114 | 0 | 228.37 | 399 | 392 | |||||||||
| 35 | Johann Beldame | Picquigny Vieille Somme | S | 110 | 4 | 109 | 4 | 228.69 | 368 | 394 | |||||||||
| 36 | Simon Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 110 | 4 | 112 | 2 | 229.10 | 379 | 396 | |||||||||
| 37 | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | S | 116 | 0 | 113 | 0 | 229.58 | 396 | 399 | |||||||||
| 38 | Langlin Romain | Club De C.K. La Varenne | S | 116 | 2 | 111 | 2 | 231.45 | 365 | 412 | |||||||||
| 39 | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 115 | 4 | 109 | 2 | 231.78 | 448 | 414 | |||||||||
| 40 | Argenson Thomas | Reims Olympique C.K. | S | 114 | 2 | 113 | 2 | 232.16 | 548 | 416 | |||||||||
| 41 | Guillaume Hermant | Loeuilly Canoe Kayak | S | 117 | 0 | 115 | 0 | 232.64 | 539 | 419 | |||||||||
| 42 | Viratelle Vincent | A.D.S.C. Ecuelles | S | 114 | 2 | 114 | 2 | 232.99 | 357 | 421 | |||||||||
| 43 | Alexandre Peslin | Club Sportif De Meaux | J | 118 | 0 | 116 | 0 | 234.19 | 591 | 428 | |||||||||
| 44 | Thomas Viratelle | A.D.S.C. Ecuelles | C | 114 | 8 | 112 | 0 | 235.59 | 512 | 437 | |||||||||
| 45 | Thomas Plomion | Picquigny Vieille Somme | J | 112 | 2 | 113 | 8 | 236.09 | 477 | 440 | |||||||||
| 46 | Loic Gobert | Fjep Bazancourt | C | 117 | 0 | 118 | 0 | 236.16 | 459 | 441 | |||||||||
| 47 | Camille Mege | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 116 | 0 | 116 | 4 | 237.02 | 486 | 447 | |||||||||
| 48 | Martin Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | C | 120 | 0 | 116 | 0 | 237.46 | 652 | 449 | |||||||||
| 49 | Quentin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | C | 118 | 0 | 116 | 2 | 237.57 | 600 | 450 | |||||||||
| 50 | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 115 | 4 | 117 | 0 | 237.87 | 466 | 452 | |||||||||
| 51 | Henriot Thomas | Reims Olympique C.K. | S | 120 | 2 | 115 | 0 | 237.87 | 546 | 452 | |||||||||
| 52 | Champin Pierrick | Club De C.K. La Varenne | S | 118 | 0 | 115 | 4 | 238.10 | 611 | 453 | |||||||||
| 53 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 117 | 2 | 116 | 2 | 238.58 | 391 | 456 | |||||||||
| 54 | Renard Guillaume | Association La Deule | J | 116 | 2 | 116 | 4 | 239.21 | 560 | 460 | |||||||||
| 55 | Leclerc Julien | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 119 | 0 | 119 | 0 | 239.42 | 573 | 462 | |||||||||
| 56 | Poupart Maxime | C.K.C. Beaurainvillois | C | 120 | 2 | 117 | 2 | 242.33 | 563 | 479 | |||||||||
| 57 | Gilles Lucas | A.S. Chelles Et Cheminots | V | 118 | 0 | 123 | 2 | 243.88 | 440 | 490 | |||||||||
| 58 | Jeremy Huguenin | A.S. Chelles Et Cheminots | C | 118 | 2 | 119 | 4 | 244.04 | 579 | 491 | |||||||||
| 59 | Monbel Romain | A.S. Chelles Et Cheminots | J | 118 | 4 | 117 | 4 | 244.46 | 538 | 493 | |||||||||
| 60 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 120 | 0 | 122 | 2 | 245.27 | 667 | 498 | |||||||||
| 61 | Le Nevanic Gerald | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 119 | 2 | 121 | 2 | 245.42 | 608 | 499 | |||||||||
| 62 | Hugo Francois | A.S. Chelles Et Cheminots | C | 120 | 2 | 123 | 0 | 245.69 | 629 | 501 | |||||||||
| 63 | Sarazin Jean Benoit | Canoe Kayak Montreuil | C | 121 | 0 | 125 | 0 | 246.57 | 694 | 506 | |||||||||
| 64 | Domenger Paul | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 122 | 2 | 120 | 2 | 247.16 | 676 | 510 | |||||||||
| 65 | Laurent Bes | Nosyka | V | 118 | 4 | 120 | 4 | 247.24 | 450 | 510 | |||||||||
| 66 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | J | 122 | 2 | 123 | 0 | 247.88 | 531 | 514 | |||||||||
| 67 | Florian Lefebvre | Picquigny Vieille Somme | C | 120 | 6 | 120 | 4 | 250.36 | 552 | 531 | |||||||||
| 68 | Colin Maxime | Club De C.K. La Varenne | S | 124 | 4 | 123 | 2 | 253.89 | 752 | 552 | |||||||||
| 69 | Jeremy Denis | Club Sportif De Meaux | S | 127 | 0 | 125 | 2 | 254.60 | - | 558 | |||||||||
| 70 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 104 | 52 | 102 | 0 | 258.57 | 233 | 582 | |||||||||
| 71 | Ernou Gregoire | M.J.C. Sartrouville Section Canoe-Kayak | C | 125 | 4 | 126 | 2 | 258.62 | 702 | 582 | |||||||||
| 72 | Baudry Pierre Luc | Club Sportif Beaumontais | C | 124 | 8 | 125 | 4 | 261.35 | 703 | 600 | |||||||||
| 73 | Deffebvre Pierre | Association La Deule | J | 133 | 6 | 122 | 0 | 261.86 | 797 | 603 | |||||||||
| 74 | Berenger Bonnard | Picquigny Vieille Somme | J | 124 | 8 | 127 | 4 | 264.77 | 700 | 621 | |||||||||
| 75 | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | C | 108 | 50 | 106 | 0 | 265.58 | 367 | 626 | |||||||||
| 76 | Henry Théophile | Canoe Kayak Val De Risle | C | 126 | 6 | 139 | 4 | 275.92 | 662 | 691 | |||||||||
| 77 | Antoine Deffontaine | Picquigny Vieille Somme | J | 111 | 58 | 108 | 2 | 280.68 | 461 | 722 | |||||||||
| 78 | Gerard Lafargue | Canoe Kayak Club France | V | 114 | 2 | 116 | 50 | 282.86 | 390 | 735 | |||||||||
| 79 | Laurent Ernou | M.J.C. Sartrouville Section Canoe-Kayak | V | 142 | 2 | 143 | 2 | 289.83 | 768 | 780 | |||||||||
| 80 | Lebar Johnny | A.J.C.K. Alencon | S | 118 | 50 | 118 | 4 | 291.13 | 410 | 788 | |||||||||
| 81 | Frechon Camille | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 132 | 50 | 125 | 6 | 314.00 | 744 | 932 | |||||||||
