SELECTION NATIONALE 3 - Lochrist - 2006-05-28
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 16 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 116 | 4 | 116 | 4 | 240.19 | 484 | 484 | |||||||||
| 24 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | J | 133 | 6 | 130 | 0 | 270.84 | 777 | 669 | |||||||||
| 25 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | C | 145 | 4 | 124 | 0 | 273.71 | 674 | 686 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | C | 95 | 2 | 96 | 0 | 194.17 | 260 | 206 | |||||||||
| 2 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 98 | 0 | 101 | 0 | 199.11 | 314 | 236 | |||||||||
| 3 | Julien Rocaboy | Canoe Club Du Lie | S | 99 | 2 | 99 | 0 | 201.01 | 423 | 247 | |||||||||
| 4 | Yoann Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 99 | 2 | 99 | 4 | 204.80 | 363 | 270 | |||||||||
| 5 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | S | 100 | 0 | 106 | 0 | 206.36 | 344 | 279 | |||||||||
| 6 | Nicolas Guillemot | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 101 | 2 | 103 | 0 | 206.55 | 327 | 281 | |||||||||
| 7 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | C | 105 | 0 | 103 | 0 | 208.57 | 432 | 292 | |||||||||
| 8 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 102 | 2 | 105 | 0 | 210.23 | 353 | 303 | |||||||||
| 9 | Jeremy Le Rouzic | C.K.J.V. Auray | S | 106 | 2 | 102 | 0 | 211.32 | 332 | 309 | |||||||||
| 10 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | J | 104 | 4 | 105 | 0 | 214.53 | 365 | 328 | |||||||||
| 11 | Sebastien Fouille | Canoe Kayak De Quimperle | S | 108 | 0 | 107 | 2 | 217.83 | 387 | 349 | |||||||||
| 12 | Gourmel Vincent | Les Alligators - Landerneau | J | 105 | 4 | 108 | 0 | 218.15 | 476 | 351 | |||||||||
| 13 | Stephane Machet | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 113 | 2 | 107 | 0 | 222.81 | 372 | 379 | |||||||||
| 14 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 111 | 0 | 118 | 0 | 229.75 | 381 | 421 | |||||||||
| 15 | Maxime Herve | Kayak Club Angerien | J | 113 | 2 | 112 | 2 | 230.45 | 492 | 425 | |||||||||
| 17 | Avril Jose | C.S.C.L.C. De Salbris | V | 120 | 4 | 113 | 2 | 240.28 | 577 | 485 | |||||||||
| 18 | Chibois Colin | Angouleme Canoe Kayak | C | 114 | 2 | 123 | 2 | 241.41 | 561 | 491 | |||||||||
| 19 | Launay Florian | Kayak Club De Rennes | J | 114 | 8 | 114 | 6 | 242.58 | 492 | 498 | |||||||||
| 20 | Le Merrer Camille | Les Alligators - Landerneau | C | 121 | 4 | 117 | 2 | 245.33 | 621 | 515 | |||||||||
| 21 | Nauraye Flavien | C.S.C.L.C. De Salbris | C | 121 | 4 | 116 | 4 | 245.88 | 498 | 518 | |||||||||
| 22 | Le Guen Remi | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 122 | 4 | 121 | 2 | 249.50 | 418 | 540 | |||||||||
| 23 | Millet Robin | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | V | 132 | 2 | 122 | 0 | 256.44 | 537 | 582 | |||||||||
| 26 | Jeanfrancois Dugast | Canoe Kayak Clisson | V | 149 | 4 | 129 | 8 | 291.84 | 591 | 796 | |||||||||
| 27 | Jean Francois Villeger | Foyer Loisirs Manslois | V | 149 | 8 | 145 | 2 | 305.01 | 611 | 875 | |||||||||
| 28 | Kevin Cardon | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 123 | 2 | 130 | 58 | 314.40 | 653 | 932 | |||||||||
| 29 | Garzuel Erwan | C.K.C. Guingampais | S | 134 | 60 | 123 | 2 | 320.03 | 678 | 965 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Rebours Yoann Bizot Yoann |
J.S.P.A. Mayenne | S | 105 | 0 | 106 | 0 | 211.71 | 517 | 254 | |||||||||
| 2 |
Thomas Rolando Adrien Caillaud |
Kayak Club Angerien | J | 108 | 0 | 107 | 0 | 215.16 | 395 | 273 | |||||||||
| 3 |
Pierre Herault Abdelkrim Ali Zazou |
Canoe Kayak Club Poitevin | C | 107 | 4 | 107 | 4 | 222.77 | 302 | 317 | |||||||||
| 4 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | C | 111 | 4 | 108 | 2 | 226.87 | 440 | 341 | |||||||||
| 5 |
Collet Cedric Simon Joseph |
Canoe Club Du Lie | S | 120 | 4 | 110 | 8 | 243.96 | 478 | 439 | |||||||||
| 6 |
Merrien Mikael Hamoniaux Gireg |
Canoe Kayak De Quimperle | C | 132 | 8 | 117 | 4 | 262.24 | 493 | 545 | |||||||||
| 7 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 133 | 4 | 119 | 6 | 262.96 | 468 | 549 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nathalie Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | V | 109 | 0 | 111 | 0 | 221.56 | 318 | 276 | |||||||||
| 2 | Charlene Le Corvaisier | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 109 | 0 | 111 | 2 | 223.08 | 355 | 285 | |||||||||
| 3 | Lucie Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 111 | 0 | 109 | 4 | 225.15 | 372 | 297 | |||||||||
| 4 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | J | 115 | 4 | 114 | 4 | 237.99 | 322 | 369 | |||||||||
| 5 | Camille Gil | C.S.C.L.C. De Salbris | C | 117 | 0 | 117 | 4 | 238.88 | 339 | 374 | |||||||||
| 6 | Marine Joslin | U.S.M. Saran Canoe Kayak | J | 113 | 2 | 119 | 6 | 240.83 | 346 | 384 | |||||||||
| 7 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | C | 125 | 2 | 116 | 2 | 246.37 | 423 | 415 | |||||||||
| 8 | Collet Aurore | Canoe Club Du Lie | S | 121 | 8 | 116 | 2 | 247.87 | 367 | 424 | |||||||||
| 9 | Aziliz Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | C | 123 | 0 | 123 | 2 | 249.46 | 451 | 433 | |||||||||
| 10 | Chloe Le Clezio | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 126 | 4 | 119 | 0 | 250.23 | 419 | 437 | |||||||||
| 11 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | J | 124 | 2 | 119 | 6 | 252.38 | 447 | 450 | |||||||||
| 12 | Nolwen Jouan | Lannion Canoe Kayak | C | 120 | 10 | 116 | 8 | 255.02 | 464 | 465 | |||||||||
| 13 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | C | 130 | 4 | 123 | 0 | 258.57 | 470 | 485 | |||||||||
| 14 | Bertho Laura | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 126 | 8 | 118 | 10 | 263.09 | 469 | 509 | |||||||||
| 15 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 132 | 4 | 125 | 2 | 263.59 | 416 | 512 | |||||||||
| 16 | Ferec Caroline | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 127 | 4 | 133 | 4 | 269.33 | 406 | 544 | |||||||||
| 17 | Chevalier Yvane | Lannion Canoe Kayak | S | 137 | 4 | 130 | 0 | 271.11 | 500 | 555 | |||||||||
| 18 | Gion Maëliss | C.K. Chateau Thebaud | C | 135 | 10 | 124 | 4 | 274.50 | 635 | 574 | |||||||||
| 19 | Camille Le Coq | C.K.C. Guingampais | S | 132 | 4 | 138 | 2 | 276.66 | 531 | 586 | |||||||||
| 20 | Baradel Anne | Club Nautique Pontrieux | J | 129 | 4 | 139 | 4 | 277.01 | 466 | 588 | |||||||||
| 21 | Lusven Anna | Asck Poissons Volants | C | 134 | 4 | 136 | 4 | 278.85 | 532 | 598 | |||||||||
| 22 | Barbara Cavyn | Kayak Club De Rennes | C | 156 | 0 | 133 | 0 | 289.22 | 592 | 656 | |||||||||
| 23 | Breton Enora | Les Alligators - Landerneau | C | 135 | 2 | 144 | 10 | 291.52 | 543 | 669 | |||||||||
| 24 | Alexandra Menant | Cock Cholet | C | 137 | 6 | 147 | 2 | 293.29 | 654 | 679 | |||||||||
| 25 | Le Paih Erell | Canoe Kayak Plumeliau | C | 157 | 4 | 135 | 4 | 300.68 | 715 | 720 | |||||||||
| 26 | Andrea Menant | Cock Cholet | C | 155 | 4 | 141 | 0 | 301.63 | 718 | 726 | |||||||||
| 27 | Voisin Charlene | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 151 | 10 | 139 | 8 | 308.89 | 688 | 767 | |||||||||
| 28 | Herlido Camille | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 135 | 8 | 140 | 54 | 337.21 | 486 | 926 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Fabien Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | C | 91 | 0 | 90 | 0 | 181.78 | 212 | 186 | |||||||||
| 2 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | J | 89 | 2 | 90 | 0 | 181.99 | 188 | 187 | |||||||||
| 3 | Reuche Benjamin | Canoe Kayak De Vertou | J | 89 | 0 | 92 | 2 | 184.13 | 236 | 201 | |||||||||
| 4 | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | J | 92 | 0 | 94 | 0 | 186.93 | 255 | 219 | |||||||||
| 5 | Debray Damien | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 95 | 0 | 92 | 0 | 188.49 | 262 | 228 | |||||||||
| 6 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | C | 93 | 0 | 93 | 2 | 188.95 | 246 | 232 | |||||||||
| 7 | Francois Adam | Lannion Canoe Kayak | S | 94 | 0 | 93 | 2 | 189.45 | 241 | 235 | |||||||||
| 8 | Romain Fraisse | U.S.F. Ck La Fleche | C | 95 | 2 | 93 | 0 | 191.34 | 239 | 247 | |||||||||
| 9 | Gardan Benjamin | Asck Poissons Volants | J | 95 | 2 | 94 | 0 | 191.83 | 280 | 250 | |||||||||
| 10 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | C | 93 | 2 | 96 | 0 | 192.47 | 433 | 254 | |||||||||
| 11 | Nicolas Cerisier | Kayak Club Angerien | S | 96 | 0 | 97 | 0 | 193.52 | 367 | 260 | |||||||||
| 12 | Melaine Pichard | Canoe Club Du Lie | S | 89 | 2 | 98 | 4 | 193.57 | 195 | 261 | |||||||||
| 13 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | C | 94 | 2 | 93 | 4 | 193.69 | 271 | 261 | |||||||||
| 14 | Rossignol Yves | Asck Poissons Volants | S | 98 | 0 | 96 | 0 | 194.63 | 331 | 268 | |||||||||
| 15 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 98 | 0 | 96 | 0 | 194.95 | 275 | 270 | |||||||||
| 16 | Patrick Jegou | C.K.C. Guingampais | V | 97 | 2 | 95 | 0 | 194.98 | 244 | 270 | |||||||||
| 17 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | J | 95 | 2 | 98 | 0 | 195.95 | 285 | 275 | |||||||||
| 18 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | S | 94 | 0 | 94 | 8 | 197.02 | 230 | 283 | |||||||||
| 19 | Laurent Van Poucke | U.S.F. Ck La Fleche | S | 96 | 2 | 94 | 4 | 197.32 | 246 | 285 | |||||||||
| 20 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | C | 97 | 2 | 98 | 0 | 198.28 | 314 | 290 | |||||||||
| 21 | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 99 | 0 | 99 | 0 | 198.30 | 336 | 290 | |||||||||
| 22 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | C | 99 | 4 | 94 | 0 | 198.41 | 370 | 291 | |||||||||
| 23 | Charles Kerbellec | Foyer Laique De Lanester | J | 98 | 2 | 97 | 0 | 198.42 | 327 | 291 | |||||||||
| 24 | Jeannoel Avril | C.S.C.L.C. De Salbris | V | 100 | 0 | 98 | 0 | 198.86 | 290 | 294 | |||||||||
| 25 | Paul Storez | Tardoire Canoe Kayak | S | 92 | 4 | 98 | 4 | 199.02 | 263 | 295 | |||||||||
| 26 | Le Garrec Julien | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 95 | 4 | 95 | 4 | 199.31 | 237 | 297 | |||||||||
| 27 | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 96 | 4 | 97 | 2 | 200.42 | 266 | 304 | |||||||||
| 28 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 99 | 2 | 98 | 2 | 201.32 | 292 | 309 | |||||||||
| 29 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | S | 101 | 2 | 98 | 0 | 201.56 | 297 | 311 | |||||||||
| 30 | Simon Philibert | C.S.C.L.C. De Salbris | J | 94 | 4 | 101 | 2 | 201.59 | 333 | 311 | |||||||||
| 31 | Remy Linard | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 97 | 6 | 98 | 0 | 201.98 | 327 | 314 | |||||||||
| 32 | David Despierres | Les Alligators - Landerneau | S | 101 | 0 | 100 | 0 | 202.24 | 324 | 316 | |||||||||
| 33 | Planchais Martial | J.S.P.A. Mayenne | J | 102 | 2 | 97 | 0 | 202.30 | 312 | 316 | |||||||||
| 34 | Masseran Pierre | Angouleme Canoe Kayak | C | 100 | 2 | 100 | 0 | 202.99 | 445 | 321 | |||||||||
| 35 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | J | 101 | 8 | 95 | 0 | 204.98 | 333 | 333 | |||||||||
| 36 | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | J | 102 | 2 | 100 | 0 | 205.26 | 356 | 335 | |||||||||
| 37 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | J | 99 | 6 | 99 | 0 | 205.28 | 311 | 335 | |||||||||
| 38 | Fabien Le Bourser | Canoe Kayak Plumeliau | C | 96 | 8 | 101 | 0 | 205.47 | 316 | 336 | |||||||||
| 39 | Erwan Desbordes | Canoe Kayak Clisson | S | 99 | 8 | 98 | 2 | 207.44 | 290 | 348 | |||||||||
| 40 | Melaine Caurant | Canoe Kayak De Quimperle | J | 99 | 6 | 99 | 2 | 207.53 | 356 | 349 | |||||||||
| 41 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | C | 103 | 0 | 104 | 0 | 208.12 | 353 | 353 | |||||||||
| 42 | Maxime Perrin | Foyer Loisirs Manslois | C | 102 | 6 | 99 | 0 | 208.53 | 373 | 356 | |||||||||
| 43 | Mahe Alan | C.K.C. Guingampais | S | 96 | 10 | 98 | 4 | 208.60 | 387 | 356 | |||||||||
| 44 | Melen Pilorge | C.K.C. Guingampais | S | 96 | 2 | 103 | 6 | 208.65 | 292 | 357 | |||||||||
| 45 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 99 | 2 | 103 | 4 | 209.22 | 331 | 360 | |||||||||
| 46 | Erwan Beyou | Les Alligators - Landerneau | C | 101 | 6 | 100 | 2 | 209.68 | 346 | 362 | |||||||||
| 47 | Didier Rouet | Les Alligators - Landerneau | V | 102 | 2 | 104 | 2 | 211.34 | 544 | 374 | |||||||||
| 48 | Damien Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 104 | 0 | 105 | 2 | 211.82 | 459 | 377 | |||||||||
| 49 | Descheres Erwan | Canoe Kayak De Quimperle | J | 98 | 4 | 103 | 6 | 212.00 | 409 | 378 | |||||||||
| 50 | Merrien Mikael | Canoe Kayak De Quimperle | C | 107 | 0 | 103 | 2 | 212.14 | 457 | 379 | |||||||||
| 51 | Fallou Etienne | Kayak Club Angerien | S | 105 | 4 | 103 | 0 | 212.79 | 439 | 382 | |||||||||
| 52 | Le Jacques François | Lannion Canoe Kayak | J | 100 | 4 | 103 | 4 | 212.87 | 404 | 383 | |||||||||
| 53 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 105 | 4 | 104 | 0 | 213.26 | 435 | 385 | |||||||||
| 54 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 106 | 2 | 103 | 2 | 213.72 | 394 | 388 | |||||||||
| 55 | Emmanuel L'anton | Club Nautique Pontrieux | S | 102 | 6 | 100 | 6 | 215.72 | 405 | 401 | |||||||||
| 56 | Le Bescaut Jean | C.K.C. Guingampais | C | 104 | 2 | 108 | 4 | 218.17 | 518 | 416 | |||||||||
| 57 | Hugo Le Guennic | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 105 | 4 | 104 | 4 | 218.23 | 439 | 417 | |||||||||
| 58 | Sebastien Kerneis | Les Alligators - Landerneau | C | 103 | 6 | 105 | 4 | 218.53 | 423 | 419 | |||||||||
| 59 | Friquet Arnaud | C.S.C.L.C. De Salbris | S | 110 | 0 | 108 | 0 | 218.83 | 428 | 421 | |||||||||
| 60 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | J | 106 | 2 | 112 | 0 | 220.66 | 443 | 432 | |||||||||
| 61 | Rouet Jeremy | Csa Ruelle Canoe Kayak | J | 111 | 2 | 107 | 0 | 220.74 | 457 | 432 | |||||||||
| 62 | Lorin Oger | Canoe Kayak Club Acigne | C | 108 | 6 | 106 | 0 | 221.02 | 602 | 434 | |||||||||
| 63 | Cornu Jeremy | J.S.P.A. Mayenne | J | 107 | 6 | 105 | 2 | 221.28 | 414 | 436 | |||||||||
| 64 | Thomas Le Berre | Canoe Kayak De Quimperle | S | 108 | 8 | 101 | 4 | 221.49 | 448 | 438 | |||||||||
| 65 | Keuterick Yohan | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 113 | 6 | 99 | 4 | 223.09 | 360 | 448 | |||||||||
| 66 | Antoine Godet | Club C.K Montreuil Juigne | C | 112 | 0 | 111 | 0 | 223.72 | 458 | 451 | |||||||||
| 67 | Jean Messialle | C.K.C. Guingampais | C | 111 | 2 | 106 | 4 | 224.24 | 401 | 455 | |||||||||
| 68 | Beguinel Simon | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 102 | 8 | 105 | 8 | 224.31 | 433 | 455 | |||||||||
| 69 | Clement Ledard | Club C.K Montreuil Juigne | S | 108 | 2 | 114 | 0 | 224.57 | 385 | 457 | |||||||||
| 70 | Dupré Bertrand | Canoe Kayak De Quimperle | C | 113 | 2 | 106 | 2 | 224.77 | 576 | 458 | |||||||||
| 71 | Jordan Maubert | La Pagaie Des Avens | C | 115 | 0 | 107 | 2 | 224.77 | 606 | 458 | |||||||||
| 72 | Antoine Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 108 | 2 | 118 | 0 | 228.46 | 487 | 482 | |||||||||
| 73 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | J | 108 | 6 | 107 | 6 | 228.71 | 649 | 484 | |||||||||
| 74 | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110 | 4 | 111 | 4 | 229.69 | 455 | 489 | |||||||||
| 75 | Alexandre Rivolet | C.K.C. Guingampais | S | 108 | 6 | 110 | 6 | 231.05 | 505 | 499 | |||||||||
| 76 | Xavier Flatreau | Kayak Club Angerien | S | 116 | 6 | 105 | 4 | 232.33 | 404 | 506 | |||||||||
| 77 | Adrien Alusse | U.S.F. Ck La Fleche | C | 112 | 2 | 111 | 6 | 232.36 | 545 | 506 | |||||||||
| 78 | Dubin Thomas | U.S. Vendome Canoe Kayak | J | 109 | 10 | 106 | 8 | 234.87 | 532 | 522 | |||||||||
| 79 | Robert Marc Antoine | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 109 | 4 | 108 | 14 | 235.99 | 584 | 530 | |||||||||
| 80 | Coquet Florent | Kayak Club Angerien | J | 116 | 4 | 114 | 2 | 236.34 | 499 | 532 | |||||||||
| 81 | William Basset | Club Nautique Pontrieux | J | 112 | 8 | 111 | 6 | 237.83 | 487 | 541 | |||||||||
| 82 | Joffrey Lemeux | C.S.C.L.C. De Salbris | C | 114 | 4 | 117 | 4 | 240.20 | 656 | 556 | |||||||||
| 83 | Pierrealexis Gabriel | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 115 | 10 | 113 | 2 | 240.86 | 451 | 560 | |||||||||
| 84 | Pryen David | C.K.J.V. Auray | C | 107 | 2 | 127 | 6 | 243.09 | 678 | 574 | |||||||||
| 85 | Pierreyves Hellard | Canoe Club Du Lie | V | 123 | 0 | 117 | 2 | 243.31 | 552 | 576 | |||||||||
| 86 | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 120 | 6 | 111 | 8 | 245.56 | 571 | 591 | |||||||||
| 87 | Valentin Giret | Amicale Laique Pontouvre | C | 115 | 0 | 126 | 4 | 245.72 | 672 | 591 | |||||||||
| 88 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 122 | 4 | 116 | 4 | 246.69 | 430 | 597 | |||||||||
| 89 | Benjamin Martin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 124 | 4 | 115 | 4 | 248.17 | 678 | 607 | |||||||||
| 90 | Yann Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 117 | 8 | 117 | 8 | 250.49 | 473 | 622 | |||||||||
| 91 | Mathieu Laroze | Foyer Loisirs Manslois | C | 120 | 2 | 124 | 4 | 250.53 | 678 | 622 | |||||||||
| 92 | Dubrul Julien | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 116 | 2 | 126 | 6 | 250.86 | 797 | 624 | |||||||||
| 93 | Guirec Le Guen | Club Nautique Pontrieux | S | 131 | 4 | 115 | 0 | 251.27 | 588 | 627 | |||||||||
| 94 | Laurent Vianney | Asck Poissons Volants | C | 120 | 2 | 131 | 2 | 255.91 | 616 | 656 | |||||||||
| 95 | Perrot Vincent | C.K.C. Guingampais | C | 121 | 2 | 125 | 8 | 256.34 | 732 | 659 | |||||||||
| 96 | Alexandre Thomasseau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 110 | 10 | 122 | 14 | 257.45 | 604 | 665 | |||||||||
| 97 | Goupil Yoann | Canoe Kayak Club Acigne | C | 120 | 6 | 122 | 8 | 257.58 | 593 | 666 | |||||||||
| 98 | Houel Nicolas | Lannion Canoe Kayak | J | 100 | 6 | 99 | 52 | 258.19 | 338 | 670 | |||||||||
| 99 | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | C | 117 | 2 | 129 | 10 | 259.11 | 647 | 676 | |||||||||
| 100 | Flavien Odile | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 102 | 4 | 105 | 52 | 263.37 | 427 | 703 | |||||||||
| 101 | Froger Alexandre | Asck Poissons Volants | J | 110 | 52 | 100 | 2 | 265.13 | 392 | 715 | |||||||||
| 102 | Marrec Loic | Les Alligators - Landerneau | S | 100 | 2 | 111 | 52 | 265.58 | 340 | 717 | |||||||||
| 103 | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 106 | 8 | 108 | 54 | 277.55 | 460 | 793 | |||||||||
| 104 | Eric Rivault | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 134 | 8 | 132 | 4 | 278.49 | 756 | 799 | |||||||||
| 105 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 108 | 58 | 108 | 8 | 283.05 | 372 | 828 | |||||||||
| 106 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 105 | 6 | 118 | 54 | 284.51 | 429 | 838 | |||||||||
| 107 | Benjamin Millet Naas | U.S.M. Saran Canoe Kayak | C | 138 | 6 | 122 | 20 | 286.89 | 748 | 853 | |||||||||
| 108 | Vincent Lemonnier | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | C | 112 | 4 | 110 | 60 | 287.39 | 537 | 856 | |||||||||
| 109 | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 103 | 14 | 109 | 60 | 287.42 | 442 | 856 | |||||||||
| 110 | Baudouin Maxime | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 122 | 2 | 126 | 52 | 303.19 | 653 | 956 | |||||||||
| 111 | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | V | 138 | 2 | 170 | 6 | 317.74 | 706 | 1048 | |||||||||
| 112 | Yoann Turowsky | Ass. Nautique Vierzon | C | 116 | 4 | 140 | 58 | 318.65 | 481 | 1053 | |||||||||
| 113 | Stephane Machet | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 134 | 52 | 129 | 8 | 324.06 | 554 | 1088 | |||||||||
| 114 | Alain Le Moel | C.K.C. Guingampais | V | 152 | 10 | 160 | 58 | 381.85 | 560 | 1455 | |||||||||
