SLALOM SELECTIF REGIONAL - Pont D'ouilly - 2005-11-19
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | S | 108 | 0 | 108 | 0 | 217.10 | 86 | 168 | |||||||||
| 2 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 120 | 0 | 119 | 0 | 239.95 | 240 | 298 | |||||||||
| 3 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 123 | 0 | 123 | 0 | 246.29 | 338 | 334 | |||||||||
| 4 | Eude Regis | Patronage Laique Argentan | S | 124 | 2 | 121 | 0 | 248.01 | 413 | 343 | |||||||||
| 5 | Masuy Thomas | Canoe Kayak Val De Risle | S | 122 | 6 | 119 | 2 | 250.08 | - | 355 | |||||||||
| 6 | Guillaume Izydorczyk | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 125 | 2 | 121 | 2 | 250.70 | 276 | 358 | |||||||||
| 7 | Delabarre Kevin | Canoe Kayak Val De Risle | S | 118 | 8 | 121 | 4 | 251.79 | 454 | 365 | |||||||||
| 8 | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | S | 133 | 2 | 134 | 0 | 270.49 | 527 | 471 | |||||||||
| 9 | Leyoudec Florent | Uspck St Pierre S/ Dives | S | 131 | 6 | 130 | 4 | 271.92 | - | 480 | |||||||||
| 10 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 136 | 2 | 139 | 0 | 277.35 | 500 | 511 | |||||||||
| 11 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | J | 130 | 2 | 139 | 6 | 277.70 | 480 | 513 | |||||||||
| 12 | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | S | 140 | 0 | 139 | 0 | 279.73 | 670 | 524 | |||||||||
| 13 | Houssaye Emilien | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 139 | 8 | 138 | 6 | 292.48 | - | 596 | |||||||||
| 14 | Coisnard Guillaume | Patronage Laique Argentan | S | 144 | 0 | 149 | 0 | 293.55 | 837 | 603 | |||||||||
| 15 | Despre Philippe | Uspck St Pierre S/ Dives | V | 144 | 4 | 147 | 0 | 296.36 | 818 | 618 | |||||||||
| 16 | Durand Theophile | Patronage Laique Argentan | C | 147 | 0 | 155 | 0 | 302.98 | - | 656 | |||||||||
| 17 | Queruel Jeremie | Lexovives | S | 158 | 6 | 150 | 0 | 315.17 | - | 725 | |||||||||
| 18 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | C | 160 | 0 | 162 | 6 | 329.24 | - | 805 | |||||||||
| 19 | Thiboust Benjamin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 187 | 6 | 136 | 2 | 331.29 | - | 816 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Oudry Simon Declomesnil Loic |
Uspck St Pierre S/ Dives | S | 145 | 2 | 149 | 0 | 297.33 | 676 | 547 | |||||||||
| 2 |
Quillet Maxime Le Nevanic Gerald |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 149 | 4 | 147 | 10 | 310.67 | - | 619 | |||||||||
| 3 |
Coisnard Guillaume Eude Regis |
Patronage Laique Argentan | S | 147 | 10 | 148 | 14 | 320.77 | - | 674 | |||||||||
| 4 |
Marais Axel Houssaye Emilien |
Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 193 | 10 | 146 | 6 | 356.52 | - | 868 | |||||||||
| 5 |
Mannier Quentin Cheron Valentin |
Club Sportif Beaumontais | C | 209 | 106 | 161 | 8 | 484.99 | - | 1564 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Maubourguet Mathias Leconte Sabrina |
Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 162 | 4 | 155 | 6 | 327.89 | - | 713 | |||||||||
| 2 |
Lauth Geoffroy Broin Rachel |
Club Sportif Beaumontais | V | 166 | 2 | 162 | 2 | 333.02 | - | 741 | |||||||||
| 3 |
Despre Philippe Lecointe Martine |
Uspck St Pierre S/ Dives | V | 170 | 4 | 170 | 8 | 352.95 | 1092 | 849 | |||||||||
| 4 |
Bonvalet Samuel Lamoureux Marie Claude |
Club Sportif Beaumontais | S | 187 | 2 | 195 | 2 | 387.27 | 1361 | 1035 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 115 | 0 | 116 | 0 | 232.29 | 184 | 161 | |||||||||
| 2 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 119 | 0 | 118 | 0 | 238.17 | 206 | 192 | |||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 126 | 0 | 121 | 2 | 249.22 | 271 | 250 | |||||||||
| 4 | Leconte Sabrina | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 130 | 0 | 129 | 0 | 259.79 | 537 | 306 | |||||||||
| 5 | Clara Yang-ting | Canoe Kayak Val De Risle | J | 127 | 0 | 128 | 8 | 264.17 | 325 | 329 | |||||||||
| 6 | Laura Guibout | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 131 | 2 | 131 | 0 | 265.11 | 638 | 334 | |||||||||
| 7 | Picart Carole | Club Sportif Beaumontais | J | 135 | 0 | 135 | 0 | 270.64 | 417 | 363 | |||||||||
| 8 | Charlotte Hay | A.J.C.K. Alencon | J | 136 | 2 | 136 | 0 | 275.05 | 389 | 387 | |||||||||
| 9 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | J | 140 | 0 | 139 | 0 | 280.57 | 620 | 415 | |||||||||
| 10 | Huette Mylene | Patronage Laique Argentan | J | 144 | 0 | 132 | 4 | 280.81 | 723 | 417 | |||||||||
| 11 | Perret Elodie | Patronage Laique Argentan | S | 144 | 8 | 142 | 4 | 298.85 | 659 | 512 | |||||||||
| 12 | Suzanne Karine | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 147 | 2 | 148 | 2 | 299.82 | 575 | 517 | |||||||||
| 13 | Natacha Richer | Canoe Kayak Val De Risle | S | 151 | 6 | 152 | 2 | 311.58 | 709 | 580 | |||||||||
| 14 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 150 | 8 | 149 | 6 | 314.07 | 762 | 593 | |||||||||
| 15 | Mahe Chloe | Canoe Club D'avranches | C | 160 | 2 | 151 | 2 | 316.48 | - | 605 | |||||||||
| 16 | Corbeau Flavie | Club De C.K. La Varenne | C | 180 | 0 | 173 | 2 | 356.04 | - | 814 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 102 | 0 | 101 | 0 | 203.73 | 119 | 150 | |||||||||
| 2 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | 102 | 0 | 103 | 0 | 205.36 | 60 | 160 | |||||||||
| 3 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 101 | 2 | 101 | 0 | 205.80 | 155 | 162 | |||||||||
| 4 | Thomas Masuy | Canoe Kayak Val De Risle | S | 103 | 2 | 103 | 0 | 208.57 | 94 | 179 | |||||||||
| 5 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 105 | 0 | 104 | 0 | 209.64 | 229 | 185 | |||||||||
| 6 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 104 | 0 | 104 | 2 | 210.98 | 194 | 193 | |||||||||
| 7 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 106 | 0 | 104 | 0 | 211.27 | 249 | 195 | |||||||||
| 8 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 104 | 4 | 108 | 0 | 216.26 | 129 | 225 | |||||||||
| 9 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 110 | 0 | 110 | 2 | 222.92 | 254 | 264 | |||||||||
| 10 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 109 | 0 | 108 | 6 | 223.80 | 184 | 270 | |||||||||
| 11 | Jean-luc Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 111 | 4 | 110 | 0 | 226.49 | 318 | 286 | |||||||||
| 12 | Andrieux Martin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 113 | 0 | 112 | 2 | 227.35 | 314 | 291 | |||||||||
| 13 | Jean-francois Souville | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 109 | 6 | 112 | 2 | 230.21 | 199 | 308 | |||||||||
| 14 | Simon Joudou | Club Sportif Beaumontais | J | 115 | 0 | 111 | 4 | 230.73 | 280 | 311 | |||||||||
| 15 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 112 | 4 | 114 | 2 | 232.19 | 331 | 320 | |||||||||
| 16 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 117 | 0 | 116 | 2 | 235.89 | 357 | 342 | |||||||||
| 17 | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | S | 118 | 4 | 114 | 2 | 239.14 | 351 | 362 | |||||||||
| 18 | Baptiste Anger | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 120 | 0 | 119 | 0 | 240.33 | - | 368 | |||||||||
| 19 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 111 | 4 | 119 | 6 | 240.48 | - | 369 | |||||||||
| 20 | Guibout Sebastien | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 116 | 6 | 120 | 2 | 245.05 | - | 397 | |||||||||
| 21 | Benjamin Dolbecq | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 117 | 6 | 118 | 4 | 245.73 | - | 400 | |||||||||
| 22 | Laville Alexandre | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 119 | 4 | 121 | 2 | 246.96 | 409 | 408 | |||||||||
| 23 | Langlin Romain | Club De C.K. La Varenne | S | 120 | 4 | 121 | 2 | 247.73 | 367 | 412 | |||||||||
| 24 | Lebar Johnny | A.J.C.K. Alencon | S | 121 | 4 | 118 | 4 | 248.43 | 418 | 417 | |||||||||
| 25 | Simon Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 118 | 8 | 117 | 6 | 249.74 | 370 | 424 | |||||||||
| 26 | Quillet Maxime | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 121 | 0 | 124 | 4 | 249.99 | 461 | 426 | |||||||||
| 27 | Roberge Sebastien | Canoe Kayak Val De Risle | S | 116 | 8 | 116 | 12 | 252.67 | 455 | 442 | |||||||||
| 28 | Demars Thomas | Lexovives | S | 126 | 2 | 125 | 2 | 255.22 | - | 457 | |||||||||
| 29 | Delabarre Kevin | Canoe Kayak Val De Risle | S | 122 | 4 | 123 | 6 | 255.48 | - | 459 | |||||||||
| 30 | Leyoudec Florent | Uspck St Pierre S/ Dives | S | 125 | 4 | 123 | 4 | 256.42 | 464 | 465 | |||||||||
| 31 | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | J | 126 | 4 | 128 | 2 | 260.66 | 565 | 490 | |||||||||
| 32 | Bove Morgan | Lexovives | J | 130 | 2 | 129 | 0 | 261.42 | - | 494 | |||||||||
| 33 | Mannier Quentin | Club Sportif Beaumontais | C | 119 | 8 | 132 | 2 | 262.49 | 414 | 501 | |||||||||
| 34 | Champin Pierrick | Club De C.K. La Varenne | S | 134 | 2 | 129 | 2 | 267.55 | - | 530 | |||||||||
| 35 | Despre Philippe | Uspck St Pierre S/ Dives | V | 132 | 0 | 131 | 4 | 267.95 | 630 | 533 | |||||||||
| 36 | Queruel Jeremie | Lexovives | S | 134 | 4 | 128 | 2 | 269.45 | - | 542 | |||||||||
| 37 | Cheron Valentin | Club Sportif Beaumontais | C | 133 | 0 | 136 | 0 | 269.55 | 653 | 542 | |||||||||
| 38 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | J | 134 | 4 | 132 | 2 | 273.51 | 662 | 567 | |||||||||
| 39 | Lefevre Romain | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 133 | 4 | 134 | 2 | 274.30 | 890 | 571 | |||||||||
| 40 | Le Nevanic Gerald | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 135 | 0 | 135 | 6 | 277.11 | - | 587 | |||||||||
| 41 | Thomas Goubert | Lexovives | J | 134 | 4 | 136 | 4 | 278.64 | - | 597 | |||||||||
| 42 | Gouello Jeremy | Foyer Laique De Lanester | S | 110 | 52 | 111 | 4 | 278.67 | - | 597 | |||||||||
| 43 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | C | 138 | 4 | 132 | 4 | 278.92 | 841 | 598 | |||||||||
| 44 | Henry Théophile | Canoe Kayak Val De Risle | C | 140 | 0 | 141 | 0 | 282.77 | 845 | 621 | |||||||||
| 45 | Laville Hugo | Canoe Club D'avranches | C | 140 | 4 | 140 | 2 | 286.83 | - | 645 | |||||||||
| 46 | Piquet Landry | Canoe Club D'avranches | C | 139 | 8 | 136 | 6 | 289.36 | - | 661 | |||||||||
| 47 | Sifer Marwan | Canoe Club D'avranches | J | 132 | 12 | 140 | 10 | 294.76 | - | 692 | |||||||||
| 48 | Demutrecy Julien | Lexovives | J | 145 | 4 | 141 | 4 | 294.99 | - | 695 | |||||||||
| 49 | Bizeul Charlie | Club De C.K. La Varenne | S | 140 | 4 | 140 | 12 | 296.95 | - | 706 | |||||||||
| 50 | Droit Pierre-Marie | Canoe Club D'avranches | C | 145 | 8 | 141 | 8 | 302.63 | - | 740 | |||||||||
| 51 | Frechon Camille | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 142 | 10 | 145 | 6 | 304.45 | - | 750 | |||||||||
| 52 | Leroyer Julien | Club De C.K. La Varenne | C | 148 | 2 | 149 | 4 | 304.67 | 1401 | 752 | |||||||||
| 53 | Tristan Robin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 120 | 54 | 127 | 4 | 305.98 | - | 760 | |||||||||
| 54 | Nacfer Thomas | Club De C.K. La Varenne | J | 157 | 0 | 155 | 2 | 314.73 | - | 812 | |||||||||
| 55 | Mace Leopold | Patronage Laique Argentan | C | 150 | 8 | 150 | 6 | 315.05 | - | 814 | |||||||||
| 56 | Peyrucq Yoann | Canoe Club D'avranches | C | 151 | 12 | 148 | 6 | 317.82 | - | 830 | |||||||||
| 57 | Colin Maxime | Club De C.K. La Varenne | S | 157 | 12 | 145 | 4 | 318.92 | 901 | 837 | |||||||||
| 58 | Romain Laporte | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 129 | 6 | 134 | 58 | 328.68 | 705 | 895 | |||||||||
| 59 | Maxime Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 165 | 4 | 155 | 6 | 331.13 | - | 910 | |||||||||
| 60 | Desmonts Alexis | Canoe Club D'avranches | C | 165 | 10 | 157 | 10 | 343.74 | - | 985 | |||||||||
| 61 | Tesson Vincent | Lexovives | C | 169 | 12 | 162 | 8 | 351.80 | - | 1033 | |||||||||
| 62 | Gana Alban | Patronage Laique Argentan | J | 151 | 58 | 149 | 10 | 368.92 | 1548 | 1135 | |||||||||
| 63 | Legrand Thomas | A.R.R. Mons La Trivalle | J | 165 | 56 | 162 | 10 | 394.07 | - | 1285 | |||||||||
| 64 | Lecornu Benoit | Patronage Laique Argentan | C | 182 | 50 | 158 | 10 | 400.54 | - | 1324 | |||||||||
| 65 | Legrand Sebastien | Club Sportif Beaumontais | C | 188 | 10 | 186 | 20 | 405.80 | - | 1355 | |||||||||
| 66 | Alexandre Lallee | Canoe Club D'avranches | C | 215 | 60 | 198 | 60 | 533.95 | - | 2119 | |||||||||
