SELECTIF REGIONAL - Torchamp - 2005-12-18
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111 | 0 | 108 | 0 | 219.41 | 121 | 209 | |||||||||
| 2 | Antoine Bizot | J.S.P.A. Mayenne | J | 115 | 4 | 115 | 0 | 234.35 | 243 | 293 | |||||||||
| 3 | Yoann Bizot | J.S.P.A. Mayenne | S | 117 | 2 | 117 | 0 | 236.83 | 241 | 307 | |||||||||
| 4 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 120 | 0 | 120 | 2 | 242.92 | - | 342 | |||||||||
| 5 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 123 | 0 | 122 | 0 | 245.89 | 331 | 359 | |||||||||
| 6 | Yoann Rebours | J.S.P.A. Mayenne | S | 121 | 0 | 123 | 6 | 250.93 | - | 386 | |||||||||
| 7 | Eude Regis | Patronage Laique Argentan | S | 124 | 0 | 127 | 4 | 255.21 | 373 | 410 | |||||||||
| 8 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 131 | 0 | 130 | 0 | 261.45 | 481 | 445 | |||||||||
| 9 | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | J | 130 | 2 | 133 | 0 | 265.82 | 480 | 471 | |||||||||
| 10 | Beaudoin Fabien | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 136 | 0 | 130 | 0 | 267.23 | - | 478 | |||||||||
| 11 | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | V | 135 | 0 | 136 | 0 | 272.21 | 509 | 507 | |||||||||
| 12 | Delabarre Kevin | Canoe Kayak Val De Risle | S | 126 | 10 | 129 | 6 | 272.26 | 404 | 507 | |||||||||
| 13 | Millet Robin | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | V | 146 | 2 | 136 | 0 | 285.35 | - | 581 | |||||||||
| 14 | Thiboust Benjamin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 144 | 2 | 136 | 2 | 285.71 | 740 | 583 | |||||||||
| 15 | Andrieux Martin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 156 | 0 | 146 | 0 | 303.22 | - | 682 | |||||||||
| 16 | Durand Theophile | Patronage Laique Argentan | C | 155 | 0 | 155 | 2 | 313.17 | - | 738 | |||||||||
| 17 | Dubu Alain | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 158 | 0 | 155 | 6 | 319.92 | 548 | 776 | |||||||||
| 18 | Houssaye Emilien | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 151 | 52 | 141 | 0 | 344.83 | - | 916 | |||||||||
| 19 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 178 | 0 | 179 | 0 | 357.93 | - | 990 | |||||||||
| 20 | Despre Philippe | Uspck St Pierre S/ Dives | V | 172 | 4 | 230 | 2 | 408.76 | 791 | 1277 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Beaudoin Fabien Godin Mathieu |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 128 | 0 | 126 | 0 | 255.08 | - | 345 | |||||||||
| 2 |
Guillaume Izydorczyk Benoit Letellier |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 125 | 6 | 125 | 2 | 259.08 | 343 | 366 | |||||||||
| 3 |
Rebours Yoann Bizot Yoann |
J.S.P.A. Mayenne | S | 130 | 4 | 129 | 0 | 263.36 | - | 389 | |||||||||
| 4 |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.S.P.A. Mayenne | C | 133 | 6 | 134 | 4 | 277.89 | - | 468 | |||||||||
| 5 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | V | 141 | 2 | 135 | 4 | 283.36 | 480 | 497 | |||||||||
| 6 |
Quillet Maxime Le Nevanic Gerald |
Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 143 | 0 | 141 | 2 | 286.57 | - | 514 | |||||||||
| 7 |
Marais Axel Houssaye Emilien |
Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 147 | 4 | 150 | 2 | 303.64 | - | 606 | |||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Maubourguet Mathias Leconte Sabrina |
Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 151 | 2 | 152 | 0 | 305.77 | - | 617 | |||||||||
| 2 |
Guibout Laura Anger Baptiste |
Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 194 | 6 | 230 | 52 | 482.35 | - | 1569 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 115 | 0 | 116 | 0 | 231.17 | 173 | 183 | |||||||||
| 2 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 117 | 0 | 116 | 0 | 233.67 | 198 | 195 | |||||||||
| 3 | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 123 | 0 | 124 | 0 | 248.49 | 261 | 274 | |||||||||
| 4 | Clara Yang-ting | Canoe Kayak Val De Risle | J | 131 | 0 | 125 | 2 | 259.46 | 324 | 331 | |||||||||
| 5 | Leconte Sabrina | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 134 | 0 | 129 | 0 | 264.86 | 511 | 360 | |||||||||
| 6 | Simon Claire-Emilie | Patronage Laique Argentan | C | 132 | 4 | 130 | 4 | 271.05 | - | 391 | |||||||||
| 7 | Charlotte Hay | A.J.C.K. Alencon | J | 140 | 2 | 134 | 0 | 277.54 | 381 | 425 | |||||||||
| 8 | Laura Guibout | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 137 | 2 | 142 | 0 | 281.94 | 588 | 449 | |||||||||
| 9 | Perret Elodie | Patronage Laique Argentan | S | 141 | 2 | 138 | 4 | 286.13 | 663 | 471 | |||||||||
| 10 | Suzanne Karine | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 144 | 0 | 142 | 0 | 286.89 | 541 | 475 | |||||||||
| 11 | Legendre Heïdi | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 137 | 4 | 145 | 2 | 288.76 | - | 485 | |||||||||
| 12 | Josepha Longa | Canoe Kayak Laval | C | 126 | 50 | 124 | 0 | 301.66 | 314 | 552 | |||||||||
| 13 | Natacha Richer | Canoe Kayak Val De Risle | S | 156 | 2 | 154 | 0 | 312.80 | 670 | 611 | |||||||||
| 14 | Dominique Badie-kallou | Club De C.K. La Varenne | V | 159 | 8 | 153 | 2 | 322.69 | 691 | 663 | |||||||||
| 15 | Tourneur Clara | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 164 | 4 | 161 | 0 | 329.09 | - | 697 | |||||||||
| 16 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | J | 147 | 52 | 142 | 2 | 343.61 | 531 | 772 | |||||||||
| 17 | Alexandra Menant | Cock Cholet | C | 149 | 50 | 150 | 2 | 351.92 | - | 816 | |||||||||
| 18 | Andrea Menant | Cock Cholet | C | 152 | 56 | 173 | 4 | 386.23 | 973 | 995 | |||||||||
| 19 | Gandon Wendy | Canoe Kayak Laval | C | 149 | 6 | 132 | 106 | 394.68 | - | 1040 | |||||||||
| 20 | Aupee Sylvie | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 176 | 2 | 167 | 50 | 396.01 | - | 1047 | |||||||||
| 21 | Leroy Sterenn | Canoe Kayak Laval | C | 180 | 58 | 167 | 4 | 409.73 | - | 1119 | |||||||||
| 22 | Wheeler Jodi | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | J | 226 | 54 | 166 | 50 | 496.83 | - | 1576 | |||||||||
| 23 | Catherine Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 252 | 58 | 224 | 6 | 541.08 | 2894 | 1808 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 101 | 0 | 101 | 0 | 202.88 | 119 | 173 | |||||||||
| 2 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 103 | 0 | 102 | 0 | 205.53 | 137 | 188 | |||||||||
| 3 | Thomas Masuy | Canoe Kayak Val De Risle | S | 102 | 0 | 101 | 2 | 206.73 | 94 | 195 | |||||||||
| 4 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 103 | 0 | 103 | 0 | 207.08 | 187 | 197 | |||||||||
| 5 | Beaudoin Fabien | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 103 | 0 | 103 | 2 | 208.54 | 161 | 206 | |||||||||
| 6 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 103 | 0 | 104 | 0 | 208.55 | 226 | 206 | |||||||||
| 7 | Florian Ordonneau | Cock Cholet | S | 105 | 0 | 104 | 0 | 209.29 | 171 | 210 | |||||||||
| 8 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 104 | 2 | 103 | 2 | 211.06 | 155 | 221 | |||||||||
| 9 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | C | 106 | 0 | 107 | 0 | 214.29 | 232 | 240 | |||||||||
| 10 | Maubourguet Mathias | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 108 | 0 | 105 | 2 | 215.23 | 206 | 246 | |||||||||
| 11 | Reuche Benjamin | Canoe Kayak De Vertou | J | 108 | 0 | 109 | 0 | 217.65 | 252 | 260 | |||||||||
| 12 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 111 | 2 | 108 | 0 | 222.07 | 219 | 286 | |||||||||
| 13 | Nicolas Pinot | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 111 | 0 | 111 | 0 | 223.64 | 273 | 296 | |||||||||
| 14 | Jean-luc Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 112 | 0 | 112 | 0 | 224.45 | 306 | 300 | |||||||||
| 15 | Ludovic Gloaguen | Canoe Kayak De Vertou | J | 115 | 2 | 106 | 0 | 224.72 | 171 | 302 | |||||||||
| 16 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 112 | 0 | 112 | 0 | 224.86 | 325 | 302 | |||||||||
| 17 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 110 | 2 | 110 | 2 | 225.81 | - | 309 | |||||||||
| 18 | Manuel Moquet | J.S.P.A. Mayenne | J | 113 | 0 | 112 | 0 | 226.32 | 339 | 312 | |||||||||
| 19 | Andrieux Martin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 112 | 2 | 113 | 0 | 227.38 | 303 | 318 | |||||||||
| 20 | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 115 | 0 | 115 | 0 | 230.26 | 356 | 335 | |||||||||
| 21 | Simon Bercon | J.S.P.A. Mayenne | J | 112 | 0 | 118 | 4 | 234.78 | 333 | 362 | |||||||||
| 22 | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 119 | 0 | 117 | 0 | 236.24 | 500 | 370 | |||||||||
| 23 | Laville Alexandre | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 117 | 0 | 119 | 0 | 237.33 | 389 | 377 | |||||||||
| 24 | Langlin Romain | Club De C.K. La Varenne | S | 118 | 4 | 115 | 0 | 237.40 | 367 | 378 | |||||||||
| 25 | Baptiste Granger | J.S.P.A. Mayenne | C | 115 | 4 | 116 | 2 | 237.88 | 380 | 380 | |||||||||
| 26 | Simon Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 117 | 6 | 115 | 0 | 238.83 | 370 | 386 | |||||||||
| 27 | Olivier Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | V | 120 | 0 | 119 | 0 | 239.34 | 392 | 388 | |||||||||
| 28 | Izydorczyk Guillaume | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 120 | 0 | 120 | 0 | 241.34 | - | 401 | |||||||||
| 29 | Quillet Maxime | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 120 | 0 | 120 | 0 | 241.67 | 442 | 402 | |||||||||
| 30 | Vallee Fabien | Patronage Laique Argentan | S | 121 | 0 | 120 | 0 | 241.89 | - | 404 | |||||||||
| 31 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 118 | 4 | 115 | 4 | 242.67 | 320 | 408 | |||||||||
| 32 | Launay Emmanuel | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 123 | 0 | 120 | 0 | 243.79 | 476 | 415 | |||||||||
| 33 | Cornu Jeremy | J.S.P.A. Mayenne | J | 125 | 2 | 116 | 0 | 244.26 | 453 | 418 | |||||||||
| 34 | Planchais Martial | J.S.P.A. Mayenne | J | 125 | 0 | 117 | 2 | 245.07 | 351 | 422 | |||||||||
| 35 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 121 | 2 | 122 | 2 | 247.22 | 469 | 435 | |||||||||
| 36 | Noury Maxime | Canoe Kayak De Cleon | S | 122 | 2 | 124 | 0 | 248.58 | - | 443 | |||||||||
| 37 | Verger Nicolas | Canoe Kayak Val De Risle | J | 126 | 0 | 124 | 0 | 251.01 | 423 | 458 | |||||||||
| 38 | Tristan Robin | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 122 | 4 | 125 | 0 | 251.69 | - | 461 | |||||||||
| 39 | Lebar Johnny | A.J.C.K. Alencon | S | 121 | 4 | 118 | 8 | 251.92 | 410 | 463 | |||||||||
| 40 | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | J | 128 | 0 | 124 | 0 | 252.89 | 527 | 469 | |||||||||
| 41 | Delabarre Kevin | Canoe Kayak Val De Risle | S | 123 | 6 | 123 | 2 | 254.64 | - | 479 | |||||||||
| 42 | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | S | 123 | 8 | 120 | 4 | 256.11 | - | 488 | |||||||||
| 43 | Baptiste Anger | Foyer Rural Pont D'ouilly | S | 132 | 0 | 123 | 2 | 257.19 | - | 494 | |||||||||
| 44 | Champin Pierrick | Club De C.K. La Varenne | S | 130 | 4 | 126 | 0 | 261.34 | - | 519 | |||||||||
| 45 | Dominique Odile | Alliance Ck Val De Loire | V | 132 | 2 | 128 | 0 | 262.83 | 442 | 528 | |||||||||
| 46 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 125 | 0 | 136 | 2 | 264.20 | 430 | 535 | |||||||||
| 47 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 124 | 2 | 136 | 2 | 264.85 | 536 | 540 | |||||||||
| 48 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 106 | 52 | 107 | 0 | 266.53 | 184 | 549 | |||||||||
| 49 | Bonnieux Sebastien | Lexovives | J | 134 | 6 | 127 | 2 | 269.11 | - | 565 | |||||||||
| 50 | Romain Laporte | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 134 | 2 | 134 | 0 | 270.38 | 705 | 573 | |||||||||
| 51 | Bove Morgan | Lexovives | J | 131 | 2 | 133 | 4 | 270.63 | - | 574 | |||||||||
| 52 | Le Nevanic Gerald | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | J | 132 | 6 | 134 | 2 | 274.82 | - | 599 | |||||||||
| 53 | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 135 | 4 | 137 | 0 | 276.69 | - | 610 | |||||||||
| 54 | Colin Maxime | Club De C.K. La Varenne | S | 137 | 2 | 135 | 6 | 281.05 | 822 | 636 | |||||||||
| 55 | Bequignon Nicolas | Canoe Kayak Val De Risle | C | 136 | 6 | 135 | 6 | 283.16 | 589 | 648 | |||||||||
| 56 | Baudouin Maxime | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 137 | 2 | 144 | 2 | 286.02 | - | 665 | |||||||||
| 57 | Thomas Drouart | Cock Cholet | C | 142 | 4 | 137 | 4 | 287.87 | - | 676 | |||||||||
| 58 | Frechon Camille | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | C | 143 | 10 | 140 | 2 | 296.77 | 1035 | 729 | |||||||||
| 59 | Eric Rivault | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 143 | 4 | 147 | 4 | 298.75 | - | 741 | |||||||||
| 60 | Fleurant Aurelien | Canoe Kayak Club Brionne | C | 146 | 4 | 146 | 2 | 299.27 | - | 744 | |||||||||
| 61 | Bizeul Charlie | Club De C.K. La Varenne | S | 140 | 8 | 147 | 4 | 299.27 | - | 744 | |||||||||
| 62 | Lecornu Benoit | Patronage Laique Argentan | C | 154 | 8 | 147 | 2 | 312.14 | - | 819 | |||||||||
| 63 | Lefevre Romain | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 144 | 4 | 162 | 4 | 315.01 | 755 | 838 | |||||||||
| 64 | Despre Philippe | Uspck St Pierre S/ Dives | V | 133 | 50 | 133 | 2 | 318.64 | 618 | 859 | |||||||||
| 65 | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | S | 136 | 4 | 129 | 52 | 322.26 | - | 880 | |||||||||
| 66 | Gana Alban | Patronage Laique Argentan | J | 158 | 10 | 158 | 10 | 336.66 | 1346 | 966 | |||||||||
| 67 | Henry Théophile | Canoe Kayak Val De Risle | C | 153 | 10 | 168 | 6 | 338.02 | 725 | 973 | |||||||||
| 68 | Ferlin Berenger | Canoe Kayak Club Brionne | S | 152 | 54 | 150 | 0 | 356.85 | 1631 | 1085 | |||||||||
| 69 | Valentin Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | C | 169 | 52 | 137 | 2 | 361.32 | - | 1112 | |||||||||
| 70 | Dulompont Benjamin | A.J.C.K. Alencon | C | 162 | 4 | 194 | 6 | 366.91 | - | 1145 | |||||||||
| 71 | Pommier William | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | C | 175 | 6 | 182 | 4 | 368.22 | - | 1152 | |||||||||
| 72 | Julian Picard | Cock Cholet | C | 200 | 4 | 158 | 10 | 373.09 | - | 1181 | |||||||||
| 73 | Lefebre Kevin | Canoe Kayak Val De Risle | C | 157 | 12 | 164 | 56 | 390.17 | - | 1283 | |||||||||
| 74 | Damien Chesnot | Foyer Rural Des Alpes Mancelles | J | 140 | 100 | 145 | 4 | 390.67 | - | 1286 | |||||||||
| 75 | Leroyer Julien | Club De C.K. La Varenne | C | 186 | 58 | 150 | 2 | 396.95 | 1105 | 1323 | |||||||||
| 76 | Cotinet Angelo | A.J.C.K. Alencon | C | 187 | 6 | 171 | 58 | 423.06 | - | 1478 | |||||||||
| 77 | Simon Emmanuel | Patronage Laique Argentan | V | 274 | 58 | 183 | 52 | 568.05 | - | 2337 | |||||||||
| 78 | Sylvestro Gilbert | Patronage Laique Argentan | V | 181 | 60 | 189 | 164 | 595.29 | - | 2498 | |||||||||
| 79 | Letissier David | Club De C.K. La Varenne | C | 207 | 108 | 185 | 106 | 607.05 | - | 2568 | |||||||||
