Slalom Régional - Championnat Départemental - Servon Sur Vilaine - 2005-10-16
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 15 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 140 | 0 | 141 | 2 | 284.54 | - | 431 | |||||||||
| 22 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 154 | 0 | 148 | 0 | 302.54 | - | 534 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Paul Gautier | Kayak Club De Rennes | S | 115 | 4 | 115 | 2 | 236.70 | 147 | 158 | |||||||||
| 2 | Potin Francois | Lannion Canoe Kayak | S | 122 | 0 | 121 | 0 | 243.81 | 212 | 199 | |||||||||
| 3 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 121 | 0 | 123 | 0 | 245.14 | 209 | 206 | |||||||||
| 4 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 125 | 0 | 125 | 2 | 252.49 | 244 | 249 | |||||||||
| 5 | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | S | 127 | 0 | 126 | 2 | 255.69 | 436 | 267 | |||||||||
| 6 | Florian Helen | Asck Poissons Volants | S | 126 | 2 | 130 | 2 | 261.01 | 226 | 298 | |||||||||
| 7 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 128 | 0 | 129 | 4 | 261.47 | 267 | 300 | |||||||||
| 8 | Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | J | 129 | 0 | 130 | 2 | 262.30 | 451 | 305 | |||||||||
| 9 | Ronan Oulc'hen | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 128 | 2 | 131 | 0 | 262.71 | - | 306 | |||||||||
| 10 | Saidi Thierry | Golbey Epinal St Nabord | V | 131 | 0 | 132 | 0 | 263.21 | - | 310 | |||||||||
| 11 | Guzu Michel | Canoe Kayak Redonnais | S | 129 | 4 | 129 | 2 | 265.34 | 407 | 322 | |||||||||
| 12 | Debray Tony | Kayak Club Pont Rean | J | 132 | 2 | 135 | 0 | 269.83 | 496 | 348 | |||||||||
| 13 | Bulois Stephane | Kayak Club Pont Rean | V | 130 | 4 | 131 | 6 | 271.82 | - | 359 | |||||||||
| 14 | Leclaire Pierre Louis | Asck Poissons Volants | S | 135 | 0 | 137 | 2 | 275.24 | 392 | 379 | |||||||||
| 16 | Mainguy Jerome | Canoe Kayak Club Acigne | S | 141 | 2 | 139 | 4 | 286.68 | - | 444 | |||||||||
| 17 | Brize Guillaume | Kayak Club Pont Rean | S | 139 | 6 | 139 | 6 | 290.26 | 788 | 464 | |||||||||
| 18 | Cadic Brieuc | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 138 | 6 | 143 | 4 | 291.77 | - | 473 | |||||||||
| 19 | Launay Florian | Kayak Club De Rennes | J | 141 | 8 | 142 | 4 | 295.28 | - | 494 | |||||||||
| 20 | Roussel Jean | Asck Poissons Volants | C | 146 | 0 | 147 | 4 | 297.53 | - | 506 | |||||||||
| 21 | Perrin Gurvan | Kayak Club Pont Rean | C | 148 | 0 | 149 | 0 | 298.53 | - | 512 | |||||||||
| 23 | Plouzeau Alexandre | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 160 | 0 | 164 | 4 | 328.72 | - | 685 | |||||||||
| 24 | Hirbec Antoine | Canoe Kayak Club Acigne | C | 160 | 2 | 164 | 2 | 329.37 | - | 688 | |||||||||
| 25 | Guzu Alexandre | Canoe Kayak Redonnais | J | 145 | 2 | 137 | 54 | 339.42 | - | 746 | |||||||||
| 26 | Bourdet Julien | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 171 | 2 | 172 | 2 | 347.74 | - | 792 | |||||||||
| 27 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 178 | 6 | 183 | 0 | 368.18 | - | 910 | |||||||||
| 28 | Du Bouays De Couesbouc Mathieu | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 229 | 8 | 259 | 58 | 554.37 | - | 1973 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Lusven Anna Pichon Claire |
Asck Poissons Volants | C | 188 | 12 | 194 | 8 | 402.87 | - | 1003 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Cedric Forgit Martin Braud |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 115 | 0 | 114 | 0 | 229.51 | 6 | 58 | |||||||||
| 2 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | 121 | 0 | 120 | 0 | 241.43 | 51 | 123 | |||||||||
| 3 |
Veillard Nicolas Rigaud Laurent |
Asck Poissons Volants | S | 134 | 6 | 131 | 0 | 271.99 | - | 289 | |||||||||
| 4 |
Roger Jeremie Fontaine Damien |
Asck Poissons Volants | S | 136 | 4 | 133 | 0 | 273.65 | - | 298 | |||||||||
| 5 |
Berthe Christophe Regnier Jeanmichel |
Asck Poissons Volants | V | 133 | 6 | 133 | 2 | 274.94 | - | 305 | |||||||||
| 6 |
Baron Gael Delorme Ronan |
U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 173 | 8 | 171 | 10 | 362.34 | - | 782 | |||||||||
| 7 |
Rossignol Yves Cadio Erwan |
Asck Poissons Volants | S | 147 | 60 | 152 | 6 | 366.26 | - | 803 | |||||||||
| 8 |
Tanguy Pierre Yves Lepretre Florian |
Kayak Club De Rennes | S | 157 | 6 | 221 | 4 | 389.70 | - | 932 | |||||||||
| 9 |
Despres Sarah Droumaguet Morgane |
Kayak Club De Rennes | J | 202 | 6 | 191 | 4 | 404.38 | - | 1011 | |||||||||
| 10 |
Laurent Vianney Duchene Benjamin |
Asck Poissons Volants | C | 180 | 64 | 181 | 10 | 435.56 | - | 1181 | |||||||||
| 11 |
Blin Camille Sevaux Maud |
Kayak Club Pont Rean | C | 198 | 58 | 200 | 12 | 468.68 | - | 1362 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 122 | 0 | 123 | 0 | 246.23 | - | 113 | |||||||||
| 2 | Oriane Rebours | J.S.P.A. Mayenne | J | 126 | 0 | 127 | 2 | 256.16 | 278 | 166 | |||||||||
| 3 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | C | 128 | 0 | 129 | 0 | 257.47 | 281 | 173 | |||||||||
| 4 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 132 | 2 | 131 | 0 | 265.48 | 233 | 216 | |||||||||
| 5 | Julie Lefrancois | Canoe Kayak Club St Omer | S | 132 | 4 | 130 | 0 | 267.04 | - | 223 | |||||||||
| 6 | Rocher Laura | Canoe Kayak Clisson | S | 133 | 0 | 136 | 0 | 270.14 | 363 | 240 | |||||||||
| 7 | Josepha Longa | Canoe Kayak Laval | C | 135 | 2 | 134 | 4 | 276.35 | 361 | 273 | |||||||||
| 8 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 141 | 0 | 143 | 0 | 284.40 | 403 | 316 | |||||||||
| 9 | Greget Tyfenn | Canoe Kayak Club Acigne | C | 139 | 4 | 138 | 4 | 285.81 | - | 324 | |||||||||
| 10 | Maud Sevaux | Kayak Club Pont Rean | C | 141 | 6 | 140 | 0 | 288.07 | - | 336 | |||||||||
| 11 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | C | 144 | 4 | 143 | 0 | 292.82 | 512 | 360 | |||||||||
| 12 | Lusven Anna | Asck Poissons Volants | C | 150 | 2 | 152 | 0 | 305.00 | 826 | 425 | |||||||||
| 13 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | J | 153 | 0 | 162 | 4 | 320.17 | - | 506 | |||||||||
| 14 | Droumaguet Morgane | Kayak Club De Rennes | J | 154 | 2 | 158 | 8 | 322.76 | - | 519 | |||||||||
| 15 | Barbara Cavyn | Kayak Club De Rennes | C | 158 | 4 | 158 | 2 | 322.81 | - | 519 | |||||||||
| 16 | Blin Camille | Kayak Club Pont Rean | C | 182 | 4 | 175 | 2 | 364.02 | - | 738 | |||||||||
| 17 | Betty Merand | Asck Poissons Volants | J | 174 | 10 | 175 | 6 | 366.39 | - | 751 | |||||||||
| 18 | Berhault Alexandra | Kayak Club De Rennes | J | 158 | 56 | 174 | 10 | 399.28 | - | 926 | |||||||||
| 19 | Pladys Morgane | Asck Poissons Volants | J | 192 | 6 | 199 | 10 | 407.84 | - | 971 | |||||||||
| 20 | Louet Pauline | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 174 | 112 | 173 | 10 | 469.46 | - | 1297 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 105 | 0 | 106 | 0 | 212.37 | 31 | 80 | |||||||||
| 2 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 107 | 2 | 108 | 0 | 217.87 | 99 | 113 | |||||||||
| 3 | Fontaine Damien | Asck Poissons Volants | S | 110 | 0 | 109 | 0 | 219.85 | 164 | 125 | |||||||||
| 4 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 112 | 0 | 111 | 0 | 223.69 | 137 | 149 | |||||||||
| 5 | Jerome Le Hegarat | Kayak Club De Rennes | S | 112 | 0 | 112 | 0 | 225.38 | 217 | 158 | |||||||||
| 6 | Roger Jeremie | Asck Poissons Volants | S | 113 | 0 | 111 | 0 | 225.46 | 64 | 158 | |||||||||
| 7 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | S | 111 | 2 | 111 | 2 | 227.05 | 93 | 168 | |||||||||
| 8 | Goulwen Chapelier | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 111 | 2 | 111 | 2 | 227.15 | 155 | 168 | |||||||||
| 9 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | J | 109 | 6 | 110 | 2 | 227.67 | 129 | 172 | |||||||||
| 10 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 112 | 0 | 113 | 2 | 228.26 | 124 | 176 | |||||||||
| 11 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 113 | 0 | 113 | 2 | 228.34 | 229 | 176 | |||||||||
| 12 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 112 | 0 | 114 | 2 | 228.99 | 224 | 179 | |||||||||
| 13 | Berthe Christophe | Asck Poissons Volants | V | 113 | 0 | 116 | 0 | 229.45 | 170 | 183 | |||||||||
| 14 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 113 | 0 | 116 | 0 | 229.55 | - | 183 | |||||||||
| 15 | Regnier Jeanmichel | Asck Poissons Volants | V | 115 | 0 | 114 | 0 | 229.86 | 332 | 185 | |||||||||
| 16 | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | J | 115 | 0 | 114 | 0 | 230.06 | 341 | 187 | |||||||||
| 17 | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | S | 115 | 2 | 114 | 0 | 231.53 | 129 | 195 | |||||||||
| 18 | Erwan Le Pen | Asck Poissons Volants | S | 115 | 0 | 114 | 2 | 231.78 | 194 | 196 | |||||||||
| 19 | Nicolas Rebours | J.S.P.A. Mayenne | C | 113 | 4 | 114 | 0 | 231.97 | 272 | 198 | |||||||||
| 20 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Club Acigne | S | 113 | 2 | 117 | 0 | 232.98 | 225 | 204 | |||||||||
| 21 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 117 | 0 | 117 | 0 | 234.71 | 241 | 215 | |||||||||
| 22 | Romain Richard | Canoe Kayak Clisson | S | 117 | 0 | 117 | 2 | 237.69 | 291 | 232 | |||||||||
| 23 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | S | 119 | 0 | 118 | 0 | 237.92 | - | 233 | |||||||||
| 24 | Guillotin Simon | Canoe Kayak Club Acigne | S | 119 | 4 | 117 | 0 | 241.05 | 341 | 253 | |||||||||
| 25 | Jeremy Froger | Asck Poissons Volants | S | 121 | 0 | 119 | 0 | 241.12 | 284 | 253 | |||||||||
| 26 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 121 | 0 | 120 | 0 | 242.90 | 341 | 264 | |||||||||
| 27 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 122 | 0 | 121 | 0 | 244.49 | 333 | 272 | |||||||||
| 28 | Erwan Desbordes | Canoe Kayak Clisson | S | 123 | 0 | 122 | 0 | 245.25 | 289 | 277 | |||||||||
| 29 | Nicolas Pinot | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 122 | 0 | 121 | 2 | 245.56 | 298 | 280 | |||||||||
| 30 | Jacques Despierres | U.S.F. Ck La Fleche | S | 123 | 0 | 122 | 0 | 245.98 | - | 282 | |||||||||
| 31 | Cachau Heneillat Emmanuel | Asck Poissons Volants | J | 124 | 0 | 123 | 0 | 247.40 | 627 | 291 | |||||||||
| 32 | Rossignol Yves | Asck Poissons Volants | S | 122 | 2 | 120 | 2 | 247.68 | 331 | 292 | |||||||||
| 33 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 124 | 0 | 123 | 2 | 249.38 | 445 | 302 | |||||||||
| 34 | Guiziou Leo | Kayak Club Pont Rean | J | 122 | 2 | 122 | 4 | 250.04 | - | 306 | |||||||||
| 35 | Chevallier Clément | Asck Poissons Volants | J | 128 | 0 | 123 | 0 | 251.66 | 427 | 316 | |||||||||
| 36 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 125 | 2 | 124 | 0 | 252.51 | 290 | 321 | |||||||||
| 37 | Gardan Benjamin | Asck Poissons Volants | J | 125 | 0 | 125 | 2 | 252.92 | 272 | 324 | |||||||||
| 38 | Froger Alexandre | Asck Poissons Volants | J | 126 | 2 | 125 | 0 | 254.26 | 471 | 331 | |||||||||
| 39 | Lorin Oger | Canoe Kayak Club Acigne | C | 123 | 4 | 125 | 2 | 254.85 | - | 335 | |||||||||
| 40 | Antoine Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 127 | 0 | 129 | 2 | 259.72 | - | 364 | |||||||||
| 41 | Florian Lepretre | Kayak Club De Rennes | J | 126 | 6 | 126 | 2 | 260.44 | 577 | 369 | |||||||||
| 42 | Dagois Pierre | Asck Poissons Volants | S | 127 | 2 | 127 | 4 | 260.83 | - | 371 | |||||||||
| 43 | Ronan Gestin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 129 | 2 | 129 | 0 | 261.49 | 518 | 375 | |||||||||
| 44 | Alexandre Plouzeau | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 129 | 2 | 128 | 2 | 262.52 | 367 | 381 | |||||||||
| 45 | Antoine Chatelet | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 126 | 4 | 128 | 4 | 262.96 | - | 384 | |||||||||
| 46 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 132 | 2 | 129 | 2 | 266.23 | 453 | 403 | |||||||||
| 47 | Guittier Guenole | Kayak Club Pont Rean | C | 130 | 2 | 131 | 2 | 266.27 | 890 | 403 | |||||||||
| 48 | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 131 | 2 | 130 | 2 | 266.39 | 1009 | 404 | |||||||||
| 49 | Buttifant Guillaume | Canoe Kayak Club Acigne | S | 132 | 0 | 131 | 4 | 267.89 | - | 413 | |||||||||
| 50 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | J | 135 | 6 | 131 | 0 | 272.54 | 612 | 441 | |||||||||
| 51 | Simon Vaillant | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 133 | 0 | 132 | 8 | 274.10 | 496 | 451 | |||||||||
| 52 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | C | 141 | 4 | 123 | 6 | 274.92 | - | 456 | |||||||||
| 53 | Philippon Wilfrid | Canoe Kayak Club Acigne | J | 132 | 8 | 130 | 4 | 275.16 | - | 457 | |||||||||
| 54 | Perrin Gurvan | Kayak Club Pont Rean | C | 135 | 2 | 139 | 2 | 279.02 | 787 | 480 | |||||||||
| 55 | Julien Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 136 | 6 | 138 | 0 | 281.90 | 762 | 497 | |||||||||
| 56 | Goupil Yoann | Canoe Kayak Club Acigne | C | 139 | 2 | 138 | 2 | 282.80 | - | 502 | |||||||||
| 57 | Louet Antoine | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 135 | 6 | 137 | 4 | 283.82 | - | 508 | |||||||||
| 58 | Chemin Martin | Kayak Club Pont Rean | C | 141 | 8 | 135 | 0 | 285.55 | - | 519 | |||||||||
| 59 | Milbeo Nicolas | Kayak Club Pont Rean | C | 139 | 4 | 138 | 4 | 285.97 | 746 | 522 | |||||||||
| 60 | Laurent Vianney | Asck Poissons Volants | C | 142 | 2 | 141 | 2 | 288.46 | - | 536 | |||||||||
| 61 | Rouge Pierre | Asck Poissons Volants | J | 143 | 2 | 140 | 2 | 288.85 | - | 539 | |||||||||
| 62 | Perche Alexis | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 144 | 4 | 140 | 0 | 289.00 | 662 | 540 | |||||||||
| 63 | Robert Marc Antoine | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 137 | 6 | 137 | 10 | 290.36 | 580 | 547 | |||||||||
| 64 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | J | 137 | 8 | 140 | 6 | 292.18 | - | 559 | |||||||||
| 65 | Chaplais Sebastien | U.S.V. Ck Vern / Seiche | V | 142 | 6 | 142 | 4 | 295.15 | - | 577 | |||||||||
| 66 | Hamon Stephane | Animations Eaux- Vives Val De Loing | V | 146 | 2 | 146 | 0 | 295.34 | - | 578 | |||||||||
| 67 | Christofides Pierre Etienne | Asck Poissons Volants | J | 142 | 4 | 142 | 10 | 298.23 | - | 595 | |||||||||
| 68 | Dubrul Julien | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 147 | 6 | 143 | 2 | 298.34 | - | 595 | |||||||||
| 69 | Brouder Titouan | Kayak Club De Rennes | C | 139 | 8 | 145 | 6 | 299.14 | - | 600 | |||||||||
| 70 | Thomas Richer | Canoe Kayak Club Acigne | C | 147 | 4 | 142 | 6 | 300.30 | - | 607 | |||||||||
| 71 | Didelot Paul | Asck Poissons Volants | C | 149 | 4 | 145 | 2 | 300.90 | - | 611 | |||||||||
| 72 | Dubois-Lefebvre Frederic | Kayak Club De Rennes | C | 142 | 8 | 142 | 8 | 301.03 | - | 612 | |||||||||
| 73 | Loiret Thomas | Canoe Kayak Clisson | J | 146 | 6 | 147 | 2 | 301.27 | - | 614 | |||||||||
| 74 | Chollet Jules | Kayak Club Pont Rean | C | 145 | 6 | 138 | 12 | 302.00 | - | 617 | |||||||||
| 75 | Paulet François | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | J | 145 | 6 | 146 | 6 | 303.78 | - | 628 | |||||||||
| 76 | Boleis Amaury | Kayak Club Pont Rean | C | 152 | 4 | 145 | 4 | 306.09 | - | 642 | |||||||||
| 77 | Davost Brieuc | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 150 | 6 | 142 | 8 | 307.42 | - | 650 | |||||||||
| 78 | Grousset Sylvain | Canoe Kayak Redonnais | C | 149 | 4 | 147 | 8 | 309.17 | - | 661 | |||||||||
| 79 | Gomeriel Pierre | Canoe Kayak Club Acigne | C | 129 | 56 | 130 | 0 | 316.62 | - | 705 | |||||||||
| 80 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | C | 149 | 12 | 153 | 4 | 318.78 | - | 719 | |||||||||
| 81 | Jolly Valentin | Canoe Kayak Redonnais | J | 158 | 4 | 152 | 6 | 320.96 | - | 731 | |||||||||
| 82 | Aubin Valentin | Kayak Club De Rennes | C | 151 | 6 | 151 | 12 | 320.97 | - | 731 | |||||||||
| 83 | Lescouarc'h Loic | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | J | 158 | 2 | 153 | 8 | 321.77 | - | 736 | |||||||||
| 84 | Kister Raphaël | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 162 | 6 | 155 | 2 | 326.29 | - | 763 | |||||||||
| 85 | Jambu Jeremy | Kayak Club Pont Rean | C | 161 | 2 | 161 | 2 | 327.00 | - | 768 | |||||||||
| 86 | Huckert Regis | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 142 | 52 | 135 | 0 | 329.94 | - | 785 | |||||||||
| 87 | Houdaille Loic | Asck Poissons Volants | C | 169 | 0 | 165 | 8 | 342.64 | - | 862 | |||||||||
| 88 | Couette Gaetan | Asck Poissons Volants | C | 170 | 2 | 170 | 4 | 347.38 | - | 890 | |||||||||
| 89 | Pourchasse Nicolas | Kayak Club Pont Rean | C | 180 | 8 | 167 | 2 | 358.22 | - | 955 | |||||||||
| 90 | Chopin Simon | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 153 | 54 | 151 | 4 | 363.06 | - | 984 | |||||||||
| 91 | Marsolier Maxime | Asck Poissons Volants | J | 158 | 56 | 155 | 8 | 378.05 | - | 1074 | |||||||||
| 92 | Nivol Baptiste | Canoe Kayak Club Des Trois Rivieres | J | 147 | 52 | 131 | 50 | 381.02 | - | 1092 | |||||||||
