SELECTION REGIONALE 2 - Plemet - 2005-11-11
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 25 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 137 | 4 | 139 | 0 | 280.82 | - | 554 | |||||||||
| 33 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | C | 152 | 2 | 151 | 0 | 306.92 | - | 699 | |||||||||
| 35 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | J | 156 | 0 | 157 | 0 | 313.24 | - | 734 | |||||||||
| 36 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 154 | 6 | 150 | 2 | 313.33 | - | 734 | |||||||||
| 37 | Lezoraine Veronique | Lannion Canoe Kayak | S | 156 | 2 | 160 | 0 | 319.12 | - | 766 | |||||||||
| 40 | Le Fee Aurelie | Canoe Kayak Plumeliau | C | 184 | 4 | 186 | 2 | 377.19 | - | 1090 | |||||||||
| 42 | Le Paih Aziliz | Canoe Kayak Plumeliau | C | 202 | 0 | 202 | 4 | 408.18 | - | 1263 | |||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Morgan Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 114 | 2 | 114 | 0 | 230.55 | 82 | 274 | |||||||||
| 2 | Florian Helen | Asck Poissons Volants | S | 118 | 0 | 119 | 0 | 237.81 | 229 | 313 | |||||||||
| 3 | Benoit Guillaume | C.K.C. Guingampais | J | 119 | 0 | 118 | 0 | 238.34 | - | 316 | |||||||||
| 4 | Guzu Michel | Canoe Kayak Redonnais | S | 120 | 0 | 121 | 0 | 242.23 | 376 | 338 | |||||||||
| 5 | Thomas Bourhis | Kayak Club De Rennes | J | 122 | 0 | 122 | 2 | 246.98 | 414 | 364 | |||||||||
| 6 | Olivier Gerbeaux | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 124 | 2 | 125 | 0 | 251.97 | 406 | 392 | |||||||||
| 7 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | S | 129 | 0 | 127 | 2 | 259.35 | - | 434 | |||||||||
| 8 | Le Gall Lucas | C.K.C. Guingampais | S | 127 | 2 | 128 | 2 | 259.94 | - | 437 | |||||||||
| 9 | Le Bonte Bastien | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 131 | 2 | 128 | 0 | 262.47 | 572 | 451 | |||||||||
| 10 | Jeremy Moreaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 131 | 0 | 130 | 2 | 264.00 | - | 460 | |||||||||
| 11 | Marrec Pierre-Yves | Les Alligators - Landerneau | S | 130 | 0 | 130 | 4 | 264.34 | 426 | 461 | |||||||||
| 12 | Olivier Clement | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 129 | 4 | 130 | 0 | 264.48 | - | 462 | |||||||||
| 13 | Guyomard Romain | C.K.C. Guingampais | C | 131 | 2 | 131 | 0 | 264.73 | - | 463 | |||||||||
| 14 | Sebastien Fouille | Canoe Kayak De Quimperle | S | 129 | 4 | 132 | 0 | 266.12 | 437 | 472 | |||||||||
| 15 | Julien Rocaboy | Canoe Club Du Lie | S | 131 | 0 | 132 | 4 | 267.63 | - | 480 | |||||||||
| 16 | Le Guennec Kevin | Canoe Club Du Lie | C | 132 | 0 | 134 | 2 | 268.26 | - | 483 | |||||||||
| 17 | Le Teurnier Kevin | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 133 | 0 | 135 | 0 | 268.43 | 507 | 484 | |||||||||
| 18 | Launay Florian | Kayak Club De Rennes | J | 131 | 2 | 131 | 4 | 269.55 | - | 490 | |||||||||
| 19 | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | C | 131 | 4 | 134 | 2 | 272.11 | - | 505 | |||||||||
| 20 | Nauraye Flavien | C.S.C.L.C. De Salbris | C | 136 | 0 | 135 | 0 | 272.20 | 1331 | 505 | |||||||||
| 21 | Marrec Loic | Les Alligators - Landerneau | S | 136 | 0 | 136 | 0 | 273.09 | - | 510 | |||||||||
| 22 | Brize Guillaume | Kayak Club Pont Rean | S | 131 | 4 | 133 | 4 | 273.32 | 726 | 511 | |||||||||
| 23 | Donias Lionel | Patronage Laique Lorient | S | 135 | 0 | 137 | 2 | 274.43 | - | 517 | |||||||||
| 24 | Gourmel Vincent | Les Alligators - Landerneau | J | 138 | 4 | 132 | 2 | 276.54 | - | 530 | |||||||||
| 26 | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | C | 143 | 0 | 143 | 0 | 286.14 | - | 583 | |||||||||
| 27 | Perrin Gurvan | Kayak Club Pont Rean | C | 143 | 0 | 144 | 0 | 287.18 | - | 589 | |||||||||
| 28 | Guzu Alexandre | Canoe Kayak Redonnais | J | 139 | 2 | 145 | 2 | 289.06 | - | 600 | |||||||||
| 29 | Le Nechet Fabien | Canoe Kayak Plumeliau | C | 148 | 0 | 144 | 0 | 293.51 | - | 624 | |||||||||
| 30 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 141 | 4 | 141 | 6 | 293.74 | 524 | 626 | |||||||||
| 31 | Le Merrer Camille | Les Alligators - Landerneau | C | 145 | 2 | 147 | 2 | 296.74 | - | 642 | |||||||||
| 32 | Dahirel Jeremie | Canoe Club Du Lie | J | 152 | 0 | 152 | 0 | 304.99 | - | 688 | |||||||||
| 34 | Le Bourser Fabien | Canoe Kayak Plumeliau | C | 161 | 2 | 147 | 0 | 311.72 | - | 726 | |||||||||
| 38 | Roussel Jean | Asck Poissons Volants | C | 139 | 50 | 142 | 0 | 332.47 | - | 841 | |||||||||
| 39 | David Julou | Club Nautique Pontrieux | S | 136 | 2 | 157 | 52 | 348.10 | - | 928 | |||||||||
| 41 | Bervet Gaelle | Lannion Canoe Kayak | S | 189 | 2 | 187 | 0 | 379.08 | - | 1101 | |||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 11 |
Le Paih Aziliz Le Nechet Elodie |
Canoe Kayak Plumeliau | C | 161 | 6 | 163 | 4 | 334.58 | - | 768 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pichard Melaine Rocaboy Julien |
Canoe Club Du Lie | S | 117 | 2 | 117 | 0 | 236.79 | 233 | 248 | |||||||||
| 2 |
Thierry Saidi Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | V | 124 | 4 | 126 | 2 | 256.27 | - | 352 | |||||||||
| 3 |
Collet Cedric Simon Joseph |
Canoe Club Du Lie | S | 133 | 4 | 134 | 4 | 275.86 | - | 456 | |||||||||
| 4 |
Corbeau Benjamin Verre Brendan |
Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 140 | 2 | 138 | 0 | 281.68 | - | 487 | |||||||||
| 5 |
Simier Alan Le Breton Pierre-Yves |
Les Alligators - Landerneau | S | 138 | 8 | 134 | 2 | 282.98 | - | 493 | |||||||||
| 6 |
Marrec Pierre-Yves Marrec Loic |
Les Alligators - Landerneau | S | 140 | 4 | 139 | 4 | 288.16 | - | 522 | |||||||||
| 7 |
Le Jacques François Houel Nicolas |
Lannion Canoe Kayak | J | 145 | 4 | 147 | 6 | 303.63 | 998 | 604 | |||||||||
| 8 |
Merrien Mikael Hamoniaux Gireg |
Canoe Kayak De Quimperle | C | 147 | 2 | 150 | 6 | 306.22 | - | 617 | |||||||||
| 9 |
Le Bourser Fabien Le Nechet Fabien |
Canoe Kayak Plumeliau | C | 156 | 6 | 142 | 2 | 306.22 | - | 617 | |||||||||
| 10 |
Le Govic Yann Bronsard Tristan |
Canoe Kayak Plumeliau | C | 171 | 2 | 157 | 2 | 333.13 | - | 760 | |||||||||
| 12 |
Laurent Vianney Duchene Benjamin |
Asck Poissons Volants | C | 172 | 2 | 172 | 4 | 350.65 | - | 854 | |||||||||
| 13 |
Despres Sarah Droumaguet Morgane |
Kayak Club De Rennes | J | 173 | 4 | 170 | 4 | 352.09 | - | 861 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | V | 117 | 0 | 117 | 0 | 235.30 | - | 207 | |||||||||
| 2 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 122 | 0 | 121 | 0 | 244.52 | 228 | 255 | |||||||||
| 3 | Annabelle Garnier | C.K.C. Guingampais | C | 120 | 4 | 122 | 0 | 246.78 | 323 | 266 | |||||||||
| 4 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 128 | 2 | 128 | 0 | 258.34 | 234 | 326 | |||||||||
| 5 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 129 | 0 | 134 | 0 | 264.23 | - | 357 | |||||||||
| 6 | Bervet Gaelle | Lannion Canoe Kayak | S | 130 | 0 | 132 | 2 | 264.36 | 329 | 357 | |||||||||
| 7 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | J | 131 | 0 | 134 | 0 | 265.12 | 320 | 361 | |||||||||
| 8 | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | J | 134 | 0 | 136 | 0 | 270.19 | 570 | 387 | |||||||||
| 9 | Charlene Le Corvaisier | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 132 | 2 | 132 | 4 | 271.11 | 441 | 392 | |||||||||
| 10 | Collet Aurore | Canoe Club Du Lie | S | 135 | 2 | 134 | 0 | 272.30 | - | 399 | |||||||||
| 11 | Chloe Le Clezio | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 134 | 2 | 136 | 2 | 274.31 | - | 409 | |||||||||
| 12 | Greget Tyfenn | Canoe Kayak Club Acigne | C | 135 | 2 | 137 | 0 | 275.09 | - | 413 | |||||||||
| 13 | Marie Philippo | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 137 | 2 | 136 | 0 | 275.76 | 581 | 416 | |||||||||
| 14 | Baradel Anne | Club Nautique Pontrieux | J | 137 | 0 | 135 | 4 | 276.42 | - | 420 | |||||||||
| 15 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 137 | 2 | 138 | 0 | 278.22 | 473 | 429 | |||||||||
| 16 | Lucie Saucet | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 137 | 2 | 137 | 2 | 279.07 | - | 433 | |||||||||
| 17 | Ferec Caroline | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 137 | 0 | 138 | 4 | 280.12 | 500 | 439 | |||||||||
| 18 | Nolwen Jouan | Lannion Canoe Kayak | C | 137 | 2 | 139 | 2 | 281.78 | - | 448 | |||||||||
| 19 | Bertho Laura | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 137 | 6 | 138 | 2 | 283.53 | 508 | 457 | |||||||||
| 20 | Morvan Lucie | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 136 | 4 | 148 | 2 | 290.64 | - | 493 | |||||||||
| 21 | Herlido Camille | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 145 | 2 | 141 | 2 | 291.32 | - | 497 | |||||||||
| 22 | Chevalier Yvane | Lannion Canoe Kayak | S | 144 | 0 | 147 | 0 | 291.77 | 519 | 500 | |||||||||
| 23 | Breton Enora | Les Alligators - Landerneau | C | 142 | 8 | 141 | 2 | 294.25 | 692 | 512 | |||||||||
| 24 | Hoellard Sabrina | Club C.K. Malestroit | C | 138 | 4 | 147 | 6 | 295.98 | - | 522 | |||||||||
| 25 | Lusven Anna | Asck Poissons Volants | C | 144 | 2 | 150 | 2 | 298.70 | 777 | 535 | |||||||||
| 26 | Robin Helene | Canoe Kayak Plumeliau | C | 150 | 0 | 149 | 2 | 302.17 | - | 553 | |||||||||
| 27 | Aurelie Le Fee | Canoe Kayak Plumeliau | C | 141 | 2 | 158 | 2 | 304.23 | 487 | 564 | |||||||||
| 28 | Droumaguet Morgane | Kayak Club De Rennes | J | 151 | 4 | 152 | 2 | 309.33 | - | 590 | |||||||||
| 29 | Le Rouzic Charlotte | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 152 | 4 | 152 | 2 | 311.27 | - | 601 | |||||||||
| 30 | Barbara Cavyn | Kayak Club De Rennes | C | 152 | 6 | 151 | 2 | 311.56 | - | 602 | |||||||||
| 31 | Le Paih Erell | Canoe Kayak Plumeliau | C | 157 | 2 | 152 | 0 | 312.41 | - | 606 | |||||||||
| 32 | Marie Landais | Asck Poissons Volants | J | 150 | 8 | 153 | 2 | 313.76 | - | 613 | |||||||||
| 33 | L'her Veronique | Les Alligators - Landerneau | S | 153 | 6 | 158 | 4 | 321.49 | - | 653 | |||||||||
| 34 | Berhault Alexandra | Kayak Club De Rennes | J | 158 | 4 | 166 | 8 | 337.17 | - | 734 | |||||||||
| 35 | Le Bihan Marion | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 164 | 12 | 160 | 4 | 341.47 | - | 757 | |||||||||
| 36 | Blin Camille | Kayak Club Pont Rean | C | 172 | 4 | 169 | 4 | 350.16 | - | 802 | |||||||||
| 37 | Jouan Gaelle | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 166 | 52 | 163 | 0 | 381.64 | - | 964 | |||||||||
| 38 | Bencivengo Chloe | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 181 | 8 | 202 | 4 | 396.13 | - | 1039 | |||||||||
| 39 | Pladys Morgane | Asck Poissons Volants | J | 194 | 10 | 189 | 4 | 397.90 | - | 1049 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Guillaume | C.K.C. Guingampais | J | 100 | 0 | 100 | 4 | 204.81 | 69 | 187 | |||||||||
| 2 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | V | 105 | 0 | 105 | 0 | 211.19 | 176 | 224 | |||||||||
| 3 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 108 | 0 | 104 | 0 | 213.02 | 205 | 235 | |||||||||
| 4 | Romain Guyomard | C.K.C. Guingampais | C | 106 | 0 | 108 | 0 | 215.10 | 213 | 247 | |||||||||
| 5 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | V | 108 | 0 | 107 | 0 | 215.86 | 187 | 252 | |||||||||
| 6 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 108 | 0 | 108 | 0 | 216.73 | 232 | 257 | |||||||||
| 7 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 110 | 0 | 111 | 0 | 222.12 | 195 | 288 | |||||||||
| 8 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | S | 110 | 0 | 111 | 2 | 223.48 | 233 | 297 | |||||||||
| 9 | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | C | 111 | 2 | 111 | 0 | 225.53 | - | 308 | |||||||||
| 10 | Frederic Castryck | Kayak Club De Rennes | S | 114 | 0 | 111 | 0 | 225.89 | - | 310 | |||||||||
| 11 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 112 | 2 | 112 | 0 | 226.83 | 313 | 315 | |||||||||
| 12 | Hugo Cailhol | M.J.C. Rodez Club Canoe Kayak | C | 114 | 0 | 114 | 0 | 229.21 | 273 | 330 | |||||||||
| 13 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | C | 112 | 2 | 115 | 0 | 229.92 | - | 334 | |||||||||
| 14 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 115 | 0 | 115 | 0 | 230.50 | 331 | 337 | |||||||||
| 15 | Jean-luc Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | V | 114 | 2 | 113 | 2 | 231.96 | 304 | 346 | |||||||||
| 16 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 116 | 0 | 118 | 0 | 234.45 | 273 | 360 | |||||||||
| 17 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | C | 113 | 2 | 116 | 2 | 234.53 | 372 | 361 | |||||||||
| 18 | Mahe Alan | C.K.C. Guingampais | S | 114 | 2 | 114 | 6 | 236.61 | - | 373 | |||||||||
| 19 | Houel Nicolas | Lannion Canoe Kayak | J | 116 | 2 | 117 | 4 | 239.80 | 430 | 391 | |||||||||
| 20 | Erwan Beyou | Les Alligators - Landerneau | C | 120 | 4 | 117 | 0 | 242.05 | - | 405 | |||||||||
| 21 | Simon Joseph | Canoe Club Du Lie | J | 118 | 2 | 121 | 0 | 242.09 | 384 | 405 | |||||||||
| 22 | Descheres Erwan | Canoe Kayak De Quimperle | J | 117 | 2 | 121 | 2 | 242.31 | 435 | 406 | |||||||||
| 23 | Beguinel Simon | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 118 | 0 | 122 | 4 | 244.36 | 539 | 418 | |||||||||
| 24 | Jean Messialle | C.K.C. Guingampais | C | 123 | 0 | 122 | 0 | 245.41 | 466 | 425 | |||||||||
| 25 | Verre Brendan | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 121 | 2 | 122 | 0 | 245.64 | 494 | 426 | |||||||||
| 26 | Pasco Laurent | Canoe Club Du Lie | S | 120 | 6 | 117 | 2 | 246.12 | - | 429 | |||||||||
| 27 | Le Jacques François | Lannion Canoe Kayak | J | 120 | 0 | 121 | 6 | 248.34 | 515 | 441 | |||||||||
| 28 | Emmanuel L'anton | Club Nautique Pontrieux | S | 123 | 2 | 121 | 2 | 249.00 | 519 | 446 | |||||||||
| 29 | Frederic Mahieu | Lannion Canoe Kayak | S | 124 | 0 | 121 | 4 | 249.36 | 475 | 448 | |||||||||
| 30 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | J | 122 | 0 | 125 | 2 | 249.52 | 577 | 449 | |||||||||
| 31 | Lorin Oger | Canoe Kayak Club Acigne | C | 121 | 2 | 120 | 6 | 250.18 | - | 453 | |||||||||
| 32 | Prigent Mathieu | Canoe Club Du Lie | S | 126 | 4 | 120 | 0 | 250.92 | 446 | 457 | |||||||||
| 33 | Ansquer Guy | Canoe Kayak De Quimperle | J | 124 | 4 | 124 | 0 | 253.16 | - | 470 | |||||||||
| 34 | Le Bescaut Jean | C.K.C. Guingampais | C | 121 | 6 | 122 | 4 | 253.66 | - | 473 | |||||||||
| 35 | Merrien Mikael | Canoe Kayak De Quimperle | C | 122 | 0 | 127 | 4 | 253.75 | - | 474 | |||||||||
| 36 | William Basset | Club Nautique Pontrieux | J | 125 | 2 | 124 | 4 | 255.34 | 502 | 482 | |||||||||
| 37 | Sebastien Kerneis | Les Alligators - Landerneau | C | 122 | 6 | 124 | 2 | 255.65 | - | 484 | |||||||||
| 38 | Antoine Hirbec | Canoe Kayak Club Acigne | C | 126 | 2 | 127 | 0 | 256.60 | - | 490 | |||||||||
| 39 | Alexandre Rivolet | C.K.C. Guingampais | S | 125 | 0 | 129 | 2 | 256.76 | 583 | 490 | |||||||||
| 40 | Guittier Guenole | Kayak Club Pont Rean | C | 127 | 2 | 127 | 0 | 257.94 | 930 | 498 | |||||||||
| 41 | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 122 | 6 | 124 | 6 | 258.36 | - | 500 | |||||||||
| 42 | Alain Le Moel | C.K.C. Guingampais | V | 129 | 2 | 128 | 0 | 259.68 | - | 508 | |||||||||
| 43 | David Julou | Club Nautique Pontrieux | S | 123 | 8 | 122 | 6 | 260.05 | 704 | 510 | |||||||||
| 44 | Guirec Le Guen | Club Nautique Pontrieux | S | 128 | 4 | 129 | 2 | 264.19 | - | 534 | |||||||||
| 45 | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | C | 131 | 2 | 131 | 0 | 265.45 | - | 541 | |||||||||
| 46 | Pierreyves Hellard | Canoe Club Du Lie | V | 131 | 0 | 134 | 0 | 265.96 | 575 | 544 | |||||||||
| 47 | Lefeuvre Kevin | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 129 | 2 | 132 | 2 | 266.02 | 539 | 544 | |||||||||
| 48 | Julien Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 132 | 2 | 131 | 2 | 267.64 | - | 555 | |||||||||
| 49 | Perrin Gurvan | Kayak Club Pont Rean | C | 131 | 2 | 135 | 0 | 269.78 | 1012 | 567 | |||||||||
| 50 | Rouge Pierre | Asck Poissons Volants | J | 132 | 4 | 133 | 0 | 270.04 | - | 568 | |||||||||
| 51 | Blayo Fabien | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 131 | 4 | 134 | 2 | 272.68 | 985 | 584 | |||||||||
| 52 | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 138 | 2 | 133 | 0 | 274.14 | - | 592 | |||||||||
| 53 | Victor Carrouer | Canoe Kayak De Quimperle | C | 133 | 0 | 138 | 2 | 274.28 | - | 593 | |||||||||
| 54 | Goupil Yoann | Canoe Kayak Club Acigne | C | 136 | 4 | 130 | 4 | 274.42 | - | 594 | |||||||||
| 55 | Dupré Bertrand | Canoe Kayak De Quimperle | C | 135 | 4 | 136 | 0 | 275.56 | - | 601 | |||||||||
| 56 | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | C | 131 | 6 | 131 | 6 | 275.58 | - | 601 | |||||||||
| 57 | Cellier Solen | Club Canoe Kayak De La Rance | S | 147 | 4 | 125 | 0 | 276.39 | - | 606 | |||||||||
| 58 | Le Bonte Bastien | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 136 | 8 | 130 | 2 | 276.65 | - | 607 | |||||||||
| 59 | Laurent Vianney | Asck Poissons Volants | C | 134 | 2 | 136 | 6 | 278.62 | - | 618 | |||||||||
| 60 | Robert Marc Antoine | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 132 | 6 | 132 | 8 | 279.08 | 595 | 622 | |||||||||
| 61 | Chollet Jules | Kayak Club Pont Rean | C | 127 | 14 | 134 | 4 | 279.22 | - | 623 | |||||||||
| 62 | Alexis Lotton | Asck Poissons Volants | C | 139 | 4 | 137 | 0 | 280.14 | - | 628 | |||||||||
| 63 | Patrick Jegou | C.K.C. Guingampais | V | 114 | 50 | 112 | 4 | 280.94 | 282 | 632 | |||||||||
| 64 | Caveribere Ronan | Foyer Laique De Lanester | C | 136 | 2 | 140 | 4 | 282.96 | - | 644 | |||||||||
| 65 | Chemin Martin | Kayak Club Pont Rean | C | 135 | 2 | 136 | 10 | 283.77 | - | 649 | |||||||||
| 66 | Perrot Vincent | C.K.C. Guingampais | C | 135 | 6 | 139 | 6 | 287.28 | - | 669 | |||||||||
| 67 | Julien Douais | Asck Poissons Volants | J | 135 | 10 | 137 | 6 | 288.84 | - | 679 | |||||||||
| 68 | Simon Kevin | Lannion Canoe Kayak | J | 139 | 2 | 143 | 4 | 289.36 | - | 682 | |||||||||
| 69 | Milbeo Nicolas | Kayak Club Pont Rean | C | 136 | 4 | 143 | 8 | 291.52 | 737 | 694 | |||||||||
| 70 | Justome Kevin | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 143 | 2 | 142 | 6 | 293.64 | - | 707 | |||||||||
| 71 | Boleis Amaury | Kayak Club Pont Rean | C | 142 | 10 | 141 | 0 | 293.74 | - | 707 | |||||||||
| 72 | Willemain Mickael | Asck Poissons Volants | S | 143 | 2 | 147 | 2 | 294.54 | - | 712 | |||||||||
| 73 | Didelot Paul | Asck Poissons Volants | C | 149 | 4 | 141 | 2 | 296.87 | - | 726 | |||||||||
| 74 | Clement Tanguy | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 150 | 0 | 147 | 0 | 298.70 | - | 736 | |||||||||
| 75 | Guillaouet Yoann | Lannion Canoe Kayak | C | 138 | 12 | 140 | 8 | 299.34 | - | 740 | |||||||||
| 76 | Benjamin Duchene | Asck Poissons Volants | C | 144 | 10 | 143 | 4 | 301.70 | - | 754 | |||||||||
| 77 | Hugo Le Guennic | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 126 | 50 | 126 | 0 | 302.46 | - | 758 | |||||||||
| 78 | Leroy Alan | Lannion Canoe Kayak | C | 150 | 4 | 145 | 4 | 303.11 | - | 762 | |||||||||
| 79 | Nicolas Jeanphilippe | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 151 | 4 | 151 | 6 | 313.13 | - | 820 | |||||||||
| 80 | Gautier Alexis | Foyer Laique De Lanester | C | 154 | 8 | 145 | 6 | 314.32 | - | 828 | |||||||||
| 81 | Grousset Sylvain | Canoe Kayak Redonnais | C | 147 | 16 | 145 | 10 | 319.39 | - | 857 | |||||||||
| 82 | Arnaud Jamet | Club Canoe Kayak De La Rance | S | 126 | 54 | 131 | 10 | 321.94 | - | 873 | |||||||||
| 83 | Jambu Jeremy | Kayak Club Pont Rean | C | 171 | 6 | 155 | 2 | 334.98 | - | 949 | |||||||||
| 84 | Ducrocq Xavier | Canoe Kayak Redonnais | S | 146 | 2 | 148 | 56 | 352.74 | - | 1053 | |||||||||
| 85 | Gomeriel Pierre | Canoe Kayak Club Acigne | C | 123 | 50 | 126 | 58 | 358.14 | - | 1084 | |||||||||
| 86 | Clement Lucas | C.K.C. Guingampais | C | 147 | 6 | 151 | 54 | 358.80 | - | 1088 | |||||||||
| 87 | Fournier Tom | C.K.C Plancoet | S | 129 | 102 | 131 | 0 | 362.38 | - | 1109 | |||||||||
| 88 | Herbaut Guénaël | Patronage Laique Lorient | C | 161 | 50 | 157 | 0 | 369.39 | - | 1150 | |||||||||
| 89 | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | J | 167 | 6 | 163 | 60 | 396.42 | - | 1308 | |||||||||
