SELECTION REGIONALE 1 - Guilligomarch - Roches Du Diable - 2005-02-13
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Pascal Buck | Cadpa Huningue | S | 117 | 2 | 116 | 0 | 236.19 | 62 | 100 | |||||||||
| 2 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 120 | 2 | 118 | 0 | 241.63 | 114 | 128 | |||||||||
| 3 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 119 | 2 | 120 | 0 | 241.92 | 108 | 129 | |||||||||
| 4 | Guillaume Wattez | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 123 | 0 | 121 | 0 | 245.01 | 132 | 144 | |||||||||
| 5 | Jonathan Marc | Lannion Canoe Kayak | J | 124 | 0 | 122 | 0 | 247.29 | 191 | 156 | |||||||||
| 6 | Ronan Betrom | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 122 | 4 | 121 | 0 | 247.38 | 67 | 157 | |||||||||
| 7 | Le Gall Matthieu | Lannion Canoe Kayak | S | 124 | 0 | 124 | 0 | 249.42 | 245 | 167 | |||||||||
| 8 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | J | 123 | 2 | 123 | 2 | 250.78 | 122 | 173 | |||||||||
| 9 | Morgan Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 122 | 6 | 122 | 2 | 252.70 | 64 | 183 | |||||||||
| 10 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 129 | 4 | 124 | 0 | 257.68 | 176 | 207 | |||||||||
| 11 | Loic Brunel | Asck Poissons Volants | S | 126 | 6 | 125 | 0 | 258.15 | 218 | 209 | |||||||||
| 12 | Michel Lanchec | Lannion Canoe Kayak | V | 132 | 0 | 131 | 0 | 264.20 | 263 | 239 | |||||||||
| 13 | Gegat Mathieu | Foyer Laique De Lanester | S | 128 | 2 | 133 | 2 | 265.37 | 194 | 246 | |||||||||
| 14 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 131 | 2 | 132 | 0 | 266.01 | 287 | 249 | |||||||||
| 15 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 134 | 0 | 135 | 0 | 269.39 | 305 | 266 | |||||||||
| 16 | Lichou Thibault | Les Alligators - Landerneau | J | 131 | 2 | 131 | 6 | 270.53 | 290 | 271 | |||||||||
| 17 | Cedric Collet | Canoe Club Du Lie | S | 136 | 2 | 133 | 0 | 271.97 | 331 | 278 | |||||||||
| 18 | Ciemniewski Olivier | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 132 | 4 | 135 | 2 | 273.49 | - | 285 | |||||||||
| 19 | Didier Botrel | C.K.C. Guingampais | S | 139 | 4 | 126 | 4 | 274.49 | 198 | 291 | |||||||||
| 20 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 132 | 2 | 137 | 6 | 278.27 | 256 | 310 | |||||||||
| 21 | Le Soliec Mickael | Kayak Club Pont Rean | S | 142 | 4 | 137 | 0 | 283.73 | - | 336 | |||||||||
| 22 | Yvan Raoult | C.K.C. Guingampais | S | 145 | 0 | 139 | 2 | 286.74 | 388 | 351 | |||||||||
| 23 | Nicolas Guillemot | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 142 | 2 | 139 | 6 | 290.17 | 367 | 368 | |||||||||
| 24 | Brendan Croizer | Foyer Laique De Lanester | J | 142 | 4 | 142 | 2 | 291.11 | 478 | 373 | |||||||||
| 25 | Gaetan Le Henaff | Ck De Quimper Cornouaille | C | 145 | 4 | 143 | 4 | 297.39 | 624 | 404 | |||||||||
| 26 | Simier Alan | Les Alligators - Landerneau | J | 145 | 4 | 151 | 2 | 302.12 | 458 | 427 | |||||||||
| 27 | Guzu Michel | Canoe Kayak Redonnais | S | 135 | 8 | 160 | 4 | 308.42 | 445 | 459 | |||||||||
| 28 | Jeremy Le Rouzic | C.K.J.V. Auray | J | 152 | 4 | 158 | 0 | 314.85 | - | 491 | |||||||||
| 29 | Florian Helen | Asck Poissons Volants | S | 128 | 8 | 127 | 56 | 320.51 | 208 | 519 | |||||||||
| 30 | Le Teurnier Kevin | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 161 | 4 | 153 | 2 | 321.11 | 520 | 522 | |||||||||
| 31 | Debray Tony | Kayak Club Pont Rean | C | 155 | 6 | 157 | 4 | 323.39 | 512 | 533 | |||||||||
| 32 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 155 | 8 | 160 | 6 | 329.61 | 779 | 564 | |||||||||
| 33 | Bulois Stephane | Kayak Club Pont Rean | V | 139 | 50 | 146 | 6 | 341.57 | - | 623 | |||||||||
| 34 | Brize Guillaume | Kayak Club Pont Rean | J | 180 | 10 | 164 | 8 | 362.67 | - | 728 | |||||||||
| 35 | Le Stradic Ronan | C.K.J.V. Auray | C | 166 | 6 | 164 | 58 | 394.40 | 713 | 885 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Loic Brunel Medhi Deguil |
Asck Poissons Volants | S | 123 | 0 | 122 | 2 | 247.84 | 51 | 103 | |||||||||
| 2 |
Darcillon Julien Hemidy Francois |
Canoe Kayak De Quimperle | S | 124 | 2 | 124 | 4 | 254.82 | 140 | 136 | |||||||||
| 3 |
Pichard Melaine Rocaboy Julien |
Canoe Club Du Lie | S | 129 | 8 | 127 | 2 | 267.33 | 226 | 195 | |||||||||
| 4 |
Le Garrec Julien Guillemot Nicolas |
Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 157 | 4 | 152 | 4 | 318.18 | - | 435 | |||||||||
| 5 |
Le Jacques François Houel Nicolas |
Lannion Canoe Kayak | C | 172 | 62 | 171 | 64 | 469.96 | - | 1154 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nagwa Lanchec El Desouki | Lannion Canoe Kayak | S | 125 | 0 | 123 | 0 | 249.50 | 65 | 80 | |||||||||
| 2 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 123 | 4 | 122 | 0 | 249.58 | 91 | 80 | |||||||||
| 3 | Chevrier Cecile | Golbey Epinal St Nabord | S | 132 | 0 | 128 | 0 | 260.97 | 104 | 132 | |||||||||
| 4 | Lebreton Marie | Asck Poissons Volants | S | 132 | 0 | 130 | 0 | 262.86 | 155 | 141 | |||||||||
| 5 | Melina Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 135 | 2 | 137 | 0 | 275.38 | 213 | 198 | |||||||||
| 6 | Anne Sophie Le Bailly | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 133 | 4 | 138 | 0 | 276.05 | 215 | 202 | |||||||||
| 7 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 136 | 4 | 133 | 4 | 277.96 | 215 | 211 | |||||||||
| 8 | Anne Fischer | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 141 | 0 | 138 | 0 | 280.19 | 241 | 220 | |||||||||
| 9 | Sarah Michel | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 139 | 0 | 139 | 8 | 286.70 | 242 | 250 | |||||||||
| 10 | Sarah Despres | Kayak Club De Rennes | C | 146 | 0 | 138 | 2 | 287.38 | 330 | 253 | |||||||||
| 11 | Sylvaine Louis | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 139 | 0 | 145 | 4 | 288.69 | 274 | 260 | |||||||||
| 12 | Erell Chardon Vivier | Lannion Canoe Kayak | C | 142 | 4 | 143 | 4 | 294.40 | 298 | 287 | |||||||||
| 13 | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | C | 145 | 0 | 146 | 6 | 298.17 | 293 | 303 | |||||||||
| 14 | Kristell Bervet | Lannion Canoe Kayak | S | 149 | 6 | 149 | 0 | 305.70 | 356 | 338 | |||||||||
| 15 | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | C | 150 | 2 | 148 | 6 | 307.66 | 384 | 347 | |||||||||
| 16 | Zoungrana Annececile | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 157 | 4 | 154 | 0 | 315.99 | 405 | 386 | |||||||||
| 17 | Sabri Myriam | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 160 | 2 | 167 | 4 | 334.34 | 524 | 470 | |||||||||
| 18 | Le Bourser Magali | Canoe Kayak Plumeliau | J | 163 | 6 | 163 | 4 | 337.38 | 547 | 485 | |||||||||
| 19 | Aziliz Le Paih | Canoe Kayak Plumeliau | C | 157 | 6 | 165 | 8 | 337.47 | 590 | 485 | |||||||||
| 20 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 168 | 2 | 164 | 2 | 337.58 | 604 | 485 | |||||||||
| 21 | Chevalier Yvane | Lannion Canoe Kayak | S | 169 | 2 | 167 | 2 | 340.79 | 511 | 500 | |||||||||
| 22 | Fouille Aline | Canoe Kayak De Quimperle | J | 149 | 52 | 139 | 8 | 349.41 | 340 | 540 | |||||||||
| 23 | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | C | 166 | 4 | 178 | 4 | 352.92 | 597 | 556 | |||||||||
| 24 | Sophie Louis | C.K.C. De L'ill Selestat | C | 195 | 6 | 157 | 6 | 364.44 | - | 609 | |||||||||
| 25 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 156 | 56 | 160 | 4 | 376.87 | 428 | 666 | |||||||||
| 26 | Marie Philippo | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 178 | 8 | 171 | 108 | 466.84 | 644 | 1081 | |||||||||
| 27 | Breton Enora | Les Alligators - Landerneau | C | 180 | 62 | 170 | 56 | 468.90 | 762 | 1090 | |||||||||
| 28 | Morin Camille | Kayak Club De Belz Erdeven | S | 196 | 56 | 172 | 60 | 484.97 | - | 1164 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 111 | 0 | 112 | 0 | 223.97 | 39 | 96 | |||||||||
| 2 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | S | 112 | 2 | 111 | 0 | 225.59 | 104 | 104 | |||||||||
| 3 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | J | 113 | 0 | 113 | 2 | 228.97 | 64 | 121 | |||||||||
| 4 | Matthieu Le Gall | Lannion Canoe Kayak | S | 113 | 0 | 116 | 0 | 229.31 | 38 | 124 | |||||||||
| 5 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 115 | 0 | 113 | 0 | 229.60 | 23 | 125 | |||||||||
| 6 | Laurent Le Touze | Lannion Canoe Kayak | S | 113 | 0 | 116 | 0 | 229.96 | 115 | 127 | |||||||||
| 7 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 112 | 4 | 114 | 0 | 230.86 | 78 | 131 | |||||||||
| 8 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 115 | 0 | 117 | 0 | 232.54 | 97 | 140 | |||||||||
| 9 | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 115 | 0 | 115 | 2 | 233.35 | 118 | 144 | |||||||||
| 10 | Benoit Letellier | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 119 | 0 | 115 | 0 | 234.51 | 126 | 150 | |||||||||
| 11 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | J | 116 | 4 | 112 | 2 | 234.71 | 108 | 151 | |||||||||
| 12 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 115 | 2 | 115 | 4 | 237.29 | 80 | 165 | |||||||||
| 13 | Sarazin Emmanuel | Canoe Kayak Montreuil | S | 119 | 2 | 117 | 0 | 239.63 | 142 | 178 | |||||||||
| 14 | Fontaine Damien | Asck Poissons Volants | S | 118 | 2 | 115 | 4 | 240.13 | 152 | 180 | |||||||||
| 15 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | V | 119 | 2 | 120 | 0 | 242.38 | 175 | 192 | |||||||||
| 16 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | S | 117 | 2 | 120 | 4 | 244.00 | 169 | 200 | |||||||||
| 17 | Tirel Paul | Asck Poissons Volants | S | 120 | 4 | 119 | 0 | 244.60 | 171 | 203 | |||||||||
| 18 | Sylvain Herrbach | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 120 | 0 | 121 | 4 | 245.15 | 151 | 206 | |||||||||
| 19 | Reveillere Pierrick | La Pagaie Des Avens | S | 121 | 2 | 119 | 2 | 245.30 | 287 | 207 | |||||||||
| 20 | Pierre Marie Roussel | C.K.C. Guingampais | J | 122 | 4 | 119 | 0 | 245.94 | 171 | 211 | |||||||||
| 21 | Thomas Masuy | Canoe Kayak Val De Risle | S | 116 | 0 | 125 | 4 | 246.41 | 113 | 213 | |||||||||
| 22 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | S | 121 | 0 | 121 | 4 | 246.79 | 176 | 215 | |||||||||
| 23 | Christophe Siffert | C.K.C. De L'ill Selestat | V | 120 | 2 | 125 | 0 | 247.51 | 139 | 218 | |||||||||
| 24 | Le Marec Hermann | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 118 | 4 | 117 | 8 | 247.89 | 189 | 220 | |||||||||
| 25 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 123 | 4 | 120 | 0 | 248.12 | 281 | 222 | |||||||||
| 26 | Zoungrana Sebastien | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 116 | 4 | 121 | 6 | 248.17 | 196 | 222 | |||||||||
| 27 | Berthe Christophe | Asck Poissons Volants | S | 122 | 2 | 122 | 2 | 249.12 | 172 | 227 | |||||||||
| 28 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 123 | 0 | 126 | 0 | 249.47 | 172 | 228 | |||||||||
| 29 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 124 | 0 | 125 | 0 | 249.60 | 237 | 229 | |||||||||
| 30 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 124 | 4 | 120 | 2 | 250.32 | 289 | 233 | |||||||||
| 31 | Anthony Cadoret | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 123 | 4 | 118 | 4 | 250.46 | 194 | 234 | |||||||||
| 32 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | S | 123 | 2 | 124 | 0 | 250.52 | 191 | 234 | |||||||||
| 33 | Julien Vetele | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 124 | 2 | 125 | 0 | 251.36 | 282 | 238 | |||||||||
| 34 | Le Goff Morgan | Canoe Kayak De Quimperle | S | 126 | 0 | 125 | 0 | 252.02 | - | 241 | |||||||||
| 35 | Vincent Gourmel | Les Alligators - Landerneau | C | 123 | 6 | 123 | 0 | 252.97 | 300 | 247 | |||||||||
| 36 | Guigo Luc | Club Loisirs Pop. Lochrist | V | 121 | 4 | 123 | 4 | 253.22 | 213 | 248 | |||||||||
| 37 | Anthony Thuillier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 125 | 0 | 125 | 2 | 253.28 | 279 | 248 | |||||||||
| 38 | Nicolas Ciemniewski | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 121 | 0 | 128 | 4 | 253.44 | 162 | 249 | |||||||||
| 39 | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 127 | 0 | 124 | 2 | 254.21 | 234 | 253 | |||||||||
| 40 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 129 | 0 | 125 | 0 | 255.18 | 223 | 258 | |||||||||
| 41 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 128 | 0 | 129 | 0 | 257.89 | 260 | 272 | |||||||||
| 42 | Regis Cabel | Club Nautique Pontrieux | S | 129 | 2 | 124 | 2 | 257.97 | 362 | 272 | |||||||||
| 43 | Le Pesquer Yann | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 125 | 2 | 129 | 2 | 258.56 | 211 | 276 | |||||||||
| 44 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | C | 125 | 4 | 127 | 2 | 258.96 | 383 | 278 | |||||||||
| 45 | Jeremy Poux | Cadpa Huningue | S | 124 | 6 | 124 | 4 | 259.06 | 208 | 279 | |||||||||
| 46 | Cozigou Edouard | C.K.C. Guingampais | J | 123 | 6 | 124 | 6 | 259.44 | 279 | 280 | |||||||||
| 47 | Pascal Marrec | Canoe Kayak De Quimperle | S | 128 | 0 | 129 | 2 | 260.66 | - | 287 | |||||||||
| 48 | Emmanuel Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 127 | 10 | 122 | 2 | 261.38 | 214 | 291 | |||||||||
| 49 | Fouquart Thierry | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 130 | 2 | 129 | 0 | 261.91 | 257 | 293 | |||||||||
| 50 | Romain Guyomard | C.K.C. Guingampais | C | 135 | 2 | 123 | 2 | 262.99 | 332 | 299 | |||||||||
| 51 | Corbeau Benjamin | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 129 | 4 | 126 | 4 | 264.15 | 347 | 305 | |||||||||
| 52 | Arthur Sucker | C.K.C. De L'ill Selestat | C | 128 | 2 | 132 | 2 | 264.87 | 287 | 309 | |||||||||
| 53 | Fabien Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | C | 129 | 6 | 129 | 0 | 265.30 | 376 | 311 | |||||||||
| 54 | Lebreton Simon | Asck Poissons Volants | J | 131 | 4 | 128 | 2 | 265.37 | 277 | 311 | |||||||||
| 55 | Patrick Jegou | C.K.C. Guingampais | V | 127 | 2 | 128 | 8 | 266.13 | 304 | 315 | |||||||||
| 56 | Guillaume Coroller | Canoe Kayak De Quimperle | S | 134 | 2 | 129 | 2 | 267.64 | - | 323 | |||||||||
| 57 | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer | S | 130 | 2 | 127 | 8 | 268.24 | 209 | 326 | |||||||||
| 58 | Thomas Le Lons | U.S.F. Ck La Fleche | S | 129 | 2 | 131 | 6 | 269.23 | 382 | 332 | |||||||||
| 59 | Le Garrec Julien | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 130 | 4 | 131 | 4 | 269.99 | 308 | 335 | |||||||||
| 60 | Rossignol Yves | Asck Poissons Volants | S | 135 | 6 | 128 | 0 | 270.22 | 333 | 336 | |||||||||
| 61 | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 130 | 4 | 127 | 8 | 270.48 | 303 | 338 | |||||||||
| 62 | Chaumier Florian | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 134 | 2 | 133 | 2 | 271.67 | 331 | 344 | |||||||||
| 63 | Wendling Valentin | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 129 | 4 | 137 | 2 | 272.97 | 365 | 350 | |||||||||
| 64 | Didier Rouet | Les Alligators - Landerneau | V | 132 | 4 | 133 | 4 | 274.43 | 440 | 358 | |||||||||
| 65 | Charles Kerbellec | Foyer Laique De Lanester | J | 136 | 0 | 133 | 6 | 275.28 | 364 | 362 | |||||||||
| 66 | Rosnarho Tanguy | Canoe Kayak De Quimperle | S | 133 | 2 | 138 | 2 | 276.68 | - | 370 | |||||||||
| 67 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | S | 136 | 0 | 136 | 4 | 277.06 | 334 | 372 | |||||||||
| 68 | Anthony Mottais | Foyer Rural Pont D'ouilly | C | 136 | 4 | 134 | 2 | 277.07 | 391 | 372 | |||||||||
| 69 | Ova Roberto | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 132 | 6 | 130 | 8 | 277.45 | 631 | 375 | |||||||||
| 70 | Simon Even | Les Alligators - Landerneau | C | 131 | 4 | 134 | 8 | 277.81 | 462 | 376 | |||||||||
| 71 | Dubu Alain | Canoe Club Caennais | V | 134 | 0 | 139 | 4 | 277.82 | 369 | 376 | |||||||||
| 72 | Laurent Van Poucke | U.S.F. Ck La Fleche | S | 129 | 2 | 142 | 4 | 278.77 | 261 | 381 | |||||||||
| 73 | Pierre-yves Lebreton | Les Alligators - Landerneau | J | 135 | 8 | 130 | 6 | 279.12 | 378 | 383 | |||||||||
| 74 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 135 | 8 | 132 | 4 | 280.63 | 402 | 391 | |||||||||
| 75 | Melen Pilorge | C.K.C. Guingampais | J | 136 | 0 | 139 | 6 | 281.88 | 473 | 398 | |||||||||
| 76 | Sinquin Gwenael | La Pagaie Des Avens | J | 137 | 0 | 143 | 2 | 282.97 | 491 | 403 | |||||||||
| 77 | Le Bouder Emilien | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 148 | 0 | 134 | 0 | 283.00 | - | 403 | |||||||||
| 78 | Vincent Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | S | 137 | 2 | 140 | 4 | 283.58 | 418 | 407 | |||||||||
| 79 | Marrec Loic | Les Alligators - Landerneau | S | 132 | 4 | 145 | 2 | 283.64 | - | 407 | |||||||||
| 80 | Porcher Sullivan | Lannion Canoe Kayak | S | 116 | 2 | 115 | 50 | 283.73 | 118 | 407 | |||||||||
| 81 | Jeremy Froger | Asck Poissons Volants | J | 138 | 8 | 129 | 8 | 283.83 | 315 | 408 | |||||||||
| 82 | Guyomard Julien | C.K.C. Guingampais | S | 138 | 6 | 137 | 4 | 286.47 | 384 | 421 | |||||||||
| 83 | Simon Joseph | Canoe Club Du Lie | J | 137 | 6 | 134 | 8 | 286.77 | 383 | 423 | |||||||||
| 84 | Buffler Ambroise | C.K.C. De L'ill Selestat | C | 140 | 4 | 139 | 4 | 287.70 | 554 | 427 | |||||||||
| 85 | Cadoudal Vincent | Canoe Club Du Lie | S | 138 | 8 | 137 | 4 | 287.99 | 415 | 429 | |||||||||
| 86 | Prigent Mathieu | Canoe Club Du Lie | S | 136 | 6 | 142 | 6 | 290.65 | 426 | 443 | |||||||||
| 87 | Descheres Erwan | Canoe Kayak De Quimperle | J | 149 | 0 | 144 | 4 | 298.05 | 494 | 481 | |||||||||
| 88 | Beyou Vincent | Les Alligators - Landerneau | C | 141 | 10 | 144 | 4 | 299.29 | - | 488 | |||||||||
| 89 | Verre Brendan | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 140 | 6 | 153 | 0 | 300.39 | 535 | 493 | |||||||||
| 90 | Thomas Le Berre | Canoe Kayak De Quimperle | S | 141 | 10 | 141 | 8 | 300.99 | 621 | 497 | |||||||||
| 91 | Le Jacques François | Lannion Canoe Kayak | C | 139 | 10 | 152 | 2 | 304.22 | 628 | 513 | |||||||||
| 92 | William Basset | Club Nautique Pontrieux | C | 153 | 2 | 145 | 4 | 304.43 | - | 514 | |||||||||
| 93 | Debray Tony | Kayak Club Pont Rean | C | 148 | 4 | 152 | 0 | 304.98 | - | 518 | |||||||||
| 94 | Van Poucke Mathieu | U.S.F. Ck La Fleche | S | 140 | 4 | 155 | 6 | 306.60 | 493 | 527 | |||||||||
| 95 | Le Cornec Hilaire | Canoe Kayak Redonnais | S | 157 | 4 | 143 | 4 | 308.57 | 461 | 536 | |||||||||
| 96 | Alan Reveillere | La Pagaie Des Avens | C | 151 | 4 | 149 | 4 | 308.79 | 748 | 538 | |||||||||
| 97 | Froger Alexandre | Asck Poissons Volants | C | 147 | 8 | 145 | 8 | 309.11 | 586 | 539 | |||||||||
| 98 | Lefeuvre Kevin | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 154 | 4 | 148 | 4 | 311.21 | - | 550 | |||||||||
| 99 | Jean Messialle | C.K.C. Guingampais | C | 149 | 4 | 155 | 6 | 314.96 | 610 | 569 | |||||||||
| 100 | Le Mouillour Sylvain | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 147 | 12 | 149 | 6 | 315.22 | 751 | 571 | |||||||||
| 101 | Wendling Jean-Mathieu | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 158 | 6 | 150 | 4 | 318.74 | 510 | 589 | |||||||||
| 102 | Lefort David | Asck Poissons Volants | C | 151 | 2 | 163 | 4 | 320.87 | 430 | 600 | |||||||||
| 103 | Melaine Caurant | Canoe Kayak De Quimperle | C | 161 | 14 | 143 | 6 | 324.96 | 579 | 621 | |||||||||
| 104 | Alexandre Rivolet | C.K.C. Guingampais | S | 160 | 10 | 154 | 2 | 326.60 | 640 | 630 | |||||||||
| 105 | Thibaut Chariot | C.K.C. De L'ill Selestat | J | 153 | 10 | 159 | 6 | 329.01 | - | 643 | |||||||||
| 106 | Sanquer Jean-Phillippe | Les Alligators - Landerneau | C | 152 | 10 | 159 | 10 | 331.76 | - | 658 | |||||||||
| 107 | Texier Samuel | Canoe Kayak Redonnais | S | 168 | 4 | 160 | 4 | 336.72 | 822 | 683 | |||||||||
| 108 | Houel Nicolas | Lannion Canoe Kayak | C | 136 | 56 | 142 | 6 | 341.05 | 562 | 706 | |||||||||
| 109 | Chevallier Clément | Asck Poissons Volants | C | 137 | 2 | 147 | 56 | 342.42 | 545 | 713 | |||||||||
| 110 | Solen Le Bourles | C.K.C. Guingampais | C | 148 | 2 | 138 | 54 | 343.20 | 513 | 717 | |||||||||
| 111 | Eric Louis | C.K.C. De L'ill Selestat | V | 143 | 54 | 149 | 0 | 346.23 | 581 | 732 | |||||||||
| 112 | Matthieu Jonnart-baur | Kayak Club De Rennes | C | 157 | 56 | 150 | 2 | 365.95 | 616 | 835 | |||||||||
| 113 | Milbeo Nicolas | Kayak Club Pont Rean | C | 155 | 6 | 155 | 58 | 374.78 | 746 | 881 | |||||||||
| 114 | Sylvain Martineau | Kayak Club Pont Rean | C | 159 | 52 | 156 | 10 | 378.26 | 849 | 900 | |||||||||
| 115 | Fabien Le Bourser | Canoe Kayak Plumeliau | C | 137 | 106 | 136 | 0 | 380.11 | 443 | 909 | |||||||||
| 116 | Perrin Gurvan | Kayak Club Pont Rean | C | 163 | 8 | 159 | 56 | 387.23 | - | 946 | |||||||||
| 117 | Tanguy Benjamin | Canoe Kayak De Quimperle | C | 175 | 60 | 166 | 18 | 419.87 | - | 1115 | |||||||||
| 118 | Lecallennec Marc | Asck Poissons Volants | C | 157 | 52 | 161 | 52 | 422.76 | 731 | 1131 | |||||||||
| 119 | Guittier Guenole | Kayak Club Pont Rean | C | 169 | 108 | 171 | 6 | 455.34 | 890 | 1300 | |||||||||
