2ème MANCHE COUPE DE LORRAINE DE SLALOM - Nancy - 2004-09-26

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 167,6
Coeff correcteur : 1.10
Nombre de compétiteur : 157
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Lang Paul Ancerville-Bar Le Duc S 93 2 90 2 187.76 54 104
2 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S 93 2 91 2 189.07 83 112
3 Benjamin Ruman Voray Canoe Kayak J 94 0 94 4 192.91 127 136
4 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V 93 0 99 2 194.89 57 148
5 Loic Bourgeois Ancerville-Bar Le Duc J 93 0 93 8 194.89 100 148
6 Jeancharles Reby Ancerville-Bar Le Duc V 99 0 96 0 195.99 189 156
7 Lionel Schweitzer Cadpa Huningue S 97 2 96 4 199.30 159 177
8 Abadie Fabien C.K.C. Nancy Tomblaine S 98 8 95 0 202.72 203 198
9 Christophe Despres - - 96 2 102 2 203.19 122 201
10 Parmentelat Cyril Golbey Epinal St Nabord J 100 2 99 4 206.39 260 221
11 Olivier Arette Hourquet Kayak Club De Metz S 101 2 103 0 207.00 247 224
12 Parmentelat Edouard Golbey Epinal St Nabord J 107 0 103 2 212.24 334 257
13 Cubizolles Sebastien Canoe Kayak Club Senonais S 101 4 107 2 215.03 192 275
14 Mion Guillaume C.K.C. Nancy Tomblaine S 104 6 103 2 216.40 318 284
15 Gauthier Klauss Golbey Epinal St Nabord J 109 0 106 2 218.11 - 294
16 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 107 2 109 2 221.29 300 314
17 Pierrick Maujean Ancerville-Bar Le Duc J 106 2 115 2 225.77 328 342
18 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 117 2 117 2 238.54 343 422
19 Marchal Bornert Vincent Golbey Epinal St Nabord C 118 2 118 2 240.54 - 435
20 Picart Pierre Club Sportif Beaumontais S 122 6 112 6 246.42 432 472
21 Benjamin Maubert Voray Canoe Kayak C 125 52 110 2 290.20 352 746
22 Thomas Burgi C.K.C. De L'ill Selestat V 119 8 124 58 310.32 319 872
23 Philippe Senechal Canoe Kayak Club Senonais V 107 4 102 152 365.62 303 1220
24 Jose Zouaoui Canoe Kayak Club Senonais J 123 108 113 58 403.46 403 1457
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord J 100 2 100 2 204.72 99 151
2 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord J 107 2 105 2 216.72 213 224
3 Lambert Kevin
Lacour Gregory
C.K.C. Nancy Tomblaine S 114 0 120 2 236.84 379 345
4 Mathieu Fougere
Thomas Fougere
Canoe Kayak Dolois S 99 4 102 58 263.25 89 502
5 Georges Arthur
Maujean Pierrick
Ancerville-Bar Le Duc J 121 56 120 10 308.10 - 771
6 Biazizzo Marc
Pocard Alexandre
Golbey Epinal St Nabord C 154 52 124 4 334.57 - 930
7 Thevenin Sebastien
Thevenin Johann
Ancerville-Bar Le Duc S 113 50 123 54 341.32 356 969
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Sohy Laurence
Abadie Stephane
C.K.C. Nancy Tomblaine S 117 2 140 6 265.35 421 515
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anneline Poncet Voray Canoe Kayak S 94 2 99 2 197.88 33 80
2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 100 2 104 0 206.57 79 130
3 Marlene Devillez Voray Canoe Kayak J 104 2 104 0 210.54 237 154
4 Poix Sophie Golbey Epinal St Nabord S 107 2 101 2 212.96 195 167
5 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc J 105 2 102 4 214.41 183 176
6 Vernier Perrine Golbey Epinal St Nabord C 103 6 99 6 215.14 253 180
7 Carole Pocard Golbey Epinal St Nabord S 108 6 103 4 221.39 137 217
8 Aubert Laetitia Golbey Epinal St Nabord S 111 2 116 0 229.94 224 266
9 Harmony Thery Ancerville-Bar Le Duc S 111 10 107 4 232.79 249 283
10 Virginie Aubert Voray Canoe Kayak C 122 4 115 4 245.38 338 357
11 Marechal Brigitte C.S.C.L.C. De Salbris S 123 0 124 2 250.37 310 385
12 Sylvaine Louis C.K.C. De L'ill Selestat J 123 6 119 2 251.55 297 392
13 Emilie Saguet Ancerville-Bar Le Duc C 120 0 130 2 252.03 349 395
14 Anne Fischer C.K.C. De L'ill Selestat J 116 2 131 4 253.78 274 405
15 Melanie Jambeau C.K.C. Nancy Tomblaine J 120 6 123 4 254.81 390 411
16 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc C 127 6 126 2 262.29 399 455
17 Schweitzer Pascale Cadpa Huningue S 123 4 130 6 263.78 378 464
18 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord C 118 6 138 2 265.14 296 472
19 Guindeo Mariepierre Marseille Mazargues Canoe Kayak S 101 4 121 56 283.90 122 581
20 Aline Grosperrin Voray Canoe Kayak J 144 6 133 8 292.19 563 629
21 Gigandet Nathalie C.K.C. Nancy Tomblaine S 130 0 130 52 313.19 - 752
22 De Bruijn Saskia Cadpa Huningue S 158 6 143 6 314.09 - 756
23 Cindy Beche C.K.C. Nancy Tomblaine J 142 54 118 4 319.05 466 786
24 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord C 139 54 133 2 329.08 - 845
25 Sarah Michel C.K.C. De L'ill Selestat S 123 102 124 4 354.20 273 990
26 Thiebaut Manon Golbey Epinal St Nabord C 112 2 139 102 355.98 256 1001
27 Bergdoll Lucie Kayak Club De Metz J 150 10 148 52 360.87 549 1029
28 Falcetta Charlotte Kayak Club De Metz J 134 56 166 6 362.85 583 1041
29 L'orphelin Lucille C.K.C. De L'ill Selestat J 151 54 123 100 429.25 400 1429
30 Florianne Gautier C.K.C. De L'ill Selestat C 133 56 132 108 430.00 - 1432
31 Andrea De Azevedo C.K.C. Nancy Tomblaine C 129 52 152 106 439.75 - 1489
32 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz J 191 106 188 64 549.97 2340 2132
33 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz J 174 110 178 208 671.12 2391 2838
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 87 0 86 0 173.66 70 70
2 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 82 0 86 6 174.90 24 79
3 Bazin Patryce C.K.C. Nancy Tomblaine S 86 2 88 0 176.33 111 87
4 Jeanchristophe Boivin Alliance Ck Val De Loire S 82 0 95 0 178.50 42 102
5 Di Lauro Maxime C.K.C. De L'ill Selestat S 86 0 88 4 178.56 107 102
6 Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak S 88 4 87 0 179.77 110 111
7 Lambert Guillaume Golbey Epinal St Nabord S 88 2 88 2 180.98 75 118
8 Alexandre Schall Canoe Kayak Pontarlier S 88 4 86 2 181.51 107 122
9 Bernard Babi Montpellier Eaux Vives S 90 0 89 4 183.78 77 137
10 Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak S 88 8 89 0 186.02 139 151
11 Potelle Pierreandre Ancerville-Bar Le Duc S 92 4 87 4 187.33 177 160
12 Michel Ragot Kayak Club De Metz V 91 2 93 0 187.82 177 164
13 Kevin Schultz Canoe Kayak Pontarlier J 90 0 95 2 187.97 177 165
14 Nicolas Ciemniewski C.K.C. De L'ill Selestat S 95 0 91 2 188.62 154 168
15 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc J 92 0 92 4 189.62 184 175
16 Marc Jegou Cadpa Huningue V 95 0 93 2 190.85 254 183
17 Weber Nicolas Kayak Club De Metz S 96 0 92 2 190.96 - 183
18 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 91 4 95 0 191.13 170 185
19 Mehdi Amini Omnisport Frouard Pompey S 97 4 87 2 191.22 139 186
20 Di Lauro Alexandre C.K.C. De L'ill Selestat S 96 0 95 0 192.26 210 192
21 Lemaire Maxime Lezinnes Canoe Kayak S 92 0 95 6 194.17 156 206
22 Ricci Miege Raphael Golbey Epinal St Nabord J 93 0 98 2 194.27 265 206
23 Frederic Tinchant Club De Canoe Kayak Conflans Port S 99 2 91 2 194.84 202 210
24 Ragot Laurent Ancerville-Bar Le Duc V 98 2 95 0 195.26 - 212
25 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 104 6 85 0 195.93 83 217
26 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 84 0 105 6 196.26 53 219
27 Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier C 95 0 95 6 197.13 - 224
28 Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier C 97 2 98 0 197.24 - 225
29 Revelle Yohann Kayak Club De Metz J 100 2 96 0 199.01 246 236
30 Arthur Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 99 0 99 2 201.05 315 251
31 Bourgeois Cedric Ancerville-Bar Le Duc S 96 8 96 0 201.08 183 251
32 William Boutet C.K.C. De L'ill Selestat S 98 0 102 2 203.43 341 266
33 Bazin Jerome Canoe Kayak De Sarrebourg S 103 2 98 2 206.06 - 283
34 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc C 101 4 96 4 206.23 277 284
35 Aubert Anthony Golbey Epinal St Nabord J 101 2 99 4 207.59 295 294
36 Beghoura Yoni Ancerville-Bar Le Duc S 102 2 105 0 209.82 309 308
37 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 101 0 106 2 210.19 294 310
38 Emmanuel Walczak C.K.C. De L'ill Selestat J 104 6 100 2 212.64 244 327
39 Hayot Sylvain Ancerville-Bar Le Duc S 104 2 104 2 213.10 310 329
40 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc J 101 2 110 0 213.28 414 331
41 Demange Marc Kayak Club De Metz S 105 2 99 6 213.54 267 332
42 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 108 4 99 2 214.87 246 341
43 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord J 99 4 111 0 215.30 396 345
44 Lambert Kevin C.K.C. Nancy Tomblaine S 100 2 106 6 215.32 - 345
45 Arette Hourquet Olivier Kayak Club De Metz S 101 4 100 10 215.77 328 347
46 Michael Bizot Ancerville-Bar Le Duc V 109 0 111 2 222.97 284 394
47 Nathan Barbier C.K.C. De L'ill Selestat J 100 0 120 8 228.34 300 430
48 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc C 109 2 115 2 228.94 - 434
49 Nicolas Burgi Omnisport Frouard Pompey C 114 2 107 8 231.52 - 451
50 Vincent Bajolot Ancerville-Bar Le Duc C 116 4 109 2 231.81 493 453
51 Bajolet Julien Kayak Club De Metz J 110 8 106 8 233.58 458 465
52 Diemert Maxime Kayak Club De Metz J 109 4 110 10 233.80 479 466
53 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine C 107 4 121 2 234.82 626 473
54 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 95 0 94 50 239.57 - 504
55 Billel Khenchouche-merabet C.K.C. Nancy Tomblaine J 122 2 114 2 240.66 440 511
56 Geyl Loic Kayak Club De Metz S 117 2 122 0 242.03 - 520
57 Romain Chane Nautique Chaumont Choigne C 119 4 114 4 242.58 - 523
58 Malnory Jean Canoe Kayak De Sarrebourg J 128 2 112 2 244.88 - 539
59 Wendling Valentin C.K.C. De L'ill Selestat J 128 6 114 0 248.59 365 563
60 Kevine Cliquet Canoe Kayak Club Senonais S 94 4 100 50 249.75 196 571
61 Thomann Simon Golbey Epinal St Nabord J 118 2 122 8 251.06 - 580
62 Bonnot Cyrille Voray Canoe Kayak S 121 4 124 2 252.19 772 587
63 Malnory Loic Canoe Kayak De Sarrebourg J 123 6 121 6 256.72 - 617
64 Jeanty Thomas C.K.C. Nancy Tomblaine S 133 4 122 0 259.88 - 638
65 Kevin Burgi Omnisport Frouard Pompey C 102 56 96 6 260.51 303 642
66 Olivier Mittler Canoe Kayak Dolois S 103 52 106 0 261.18 315 646
67 Bonnot Aurélien Voray Canoe Kayak J 99 54 104 4 261.89 284 652
68 Beltzung Gaetan Voray Canoe Kayak C 133 8 126 4 271.45 736 714
69 Girardet Julien Canoe Kayak Pontarlier C 125 2 140 4 272.34 666 720
70 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc C 100 54 115 6 275.65 347 742
71 Nicolas Dinquer C.K. Audincourtois J 151 4 118 6 279.63 582 767
72 Stock Marc-Antoine Ancerville-Bar Le Duc S 139 4 121 16 281.32 - 780
73 Stephane Rousse Ancerville-Bar Le Duc S 111 8 110 52 282.80 347 788
74 Eric Formet Ancerville-Bar Le Duc S 118 2 111 52 284.20 - 798
75 Hitou Sofiane Ancerville-Bar Le Duc C 105 4 119 56 284.33 494 798
76 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak S 118 10 110 50 289.17 520 830
77 Ova Roberto C.K.C. De L'ill Selestat S 110 2 132 50 294.43 - 866
78 Buffler Ambroise C.K.C. De L'ill Selestat C 119 54 127 2 303.07 - 922
79 Aurelien Desgrez Nautique Chaumont Choigne S 126 6 169 2 304.08 536 929
80 Soulon Florian C.K.C. Nancy Tomblaine S 109 0 132 62 304.73 419 933
81 Bontemps Romain C.K.C. Nancy Tomblaine C 113 2 138 52 305.55 742 939
82 Brouillot Mathieu Ck Blainville - Maison Des Fetes Et De La Culture S 114 4 140 50 308.64 582 960
83 Cambier Jonathan Ancerville-Bar Le Duc C 133 58 144 4 340.42 - 1168
84 Antoine Devillez Voray Canoe Kayak C 136 104 118 2 360.45 - 1301
85 Rayssac Fabien Canoe Kayak Club Senonais J 117 58 131 54 360.75 - 1302
86 Guerin Alexandre Ancerville-Bar Le Duc S 114 4 107 152 378.59 364 1420
87 Leclerc Jerome Kayak Club De Metz C 126 64 190 6 387.46 1199 1478
88 Faivre-Pierret Nicolas Canoe Kayak Pontarlier J 113 106 116 54 389.81 413 1494
89 Boutter Victor C.K.C. De L'ill Selestat C 120 0 130 150 401.20 541 1569
90 Dubois Mortimer C.K.C. Nancy Tomblaine C 137 110 172 10 430.57 - 1762
91 Sertier Remi Canoe Kayak Club Senonais C 131 204 134 208 677.60 - 3389
92 Lemaire David C.K.C. Nancy Tomblaine C 118 310 128 158 715.00 - 3635