CHAMPIONNAT DE BRETAGNE - Lannion - 2004-04-04

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 170,7767
Coeff correcteur : 1.04
Nombre de compétiteur : 170
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 95 0 96 2 193.81 73 114
2 Morgan Vourch Kayak Club De Rennes S 98 2 95 2 197.46 82 135
3 Jerome Le Gall Lannion Canoe Kayak S 97 0 99 4 200.21 59 152
4 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 96 4 98 4 202.33 127 163
5 Potin Francois Kayak Club De Rennes S 99 0 102 2 203.75 195 172
6 Yann Le Pennec Lannion Canoe Kayak S 101 0 100 2 204.10 228 174
7 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester J 101 2 100 2 205.90 198 184
8 Paul Gautier Kayak Club De Rennes S 97 4 100 6 208.30 200 199
9 Noel Nicolas Canoe Kayak Clisson S 102 4 104 0 210.71 190 212
10 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist J 105 0 104 2 211.27 197 215
11 Gegat Mathieu Foyer Laique De Lanester S 104 2 105 0 212.32 234 222
12 Didier Botrel C.K.C. Guingampais S 107 0 102 4 214.12 222 232
13 Michel Lanchec Lannion Canoe Kayak S 108 0 107 0 215.36 - 239
14 Lepage Clement Lannion Canoe Kayak J 104 6 104 2 216.98 128 249
15 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S 107 0 111 0 219.19 309 261
16 Francois Hemidy Canoe Kayak De Quimperle S 110 0 107 4 222.02 - 278
17 Florian Helen Asck Poissons Volants S 107 2 109 4 223.23 237 285
18 Olivier Leboeuf Nantes Atlantique Canoe Kayak S 112 0 113 2 228.07 287 313
19 Gourmel Loic Les Alligators - Landerneau S 113 0 115 0 229.31 - 321
20 Saucet Manuel Club Loisirs Pop. Lochrist C 117 4 108 0 230.46 366 327
21 Hamonic Matthieu Asck Poissons Volants S 109 0 112 10 232.12 223 336
22 Leclaire Pierre Louis Asck Poissons Volants J 117 2 111 4 234.79 349 352
23 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 112 8 109 6 236.41 251 361
24 Cedric Collet Canoe Club Du Lie S 117 2 116 2 237.71 324 370
25 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 119 2 113 6 241.34 322 390
26 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist C 115 8 113 4 241.40 401 390
27 Gallon Anthony Club Loisirs Pop. Lochrist J 121 0 117 4 243.05 434 400
28 Sebastien Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 118 2 122 4 246.96 485 423
29 Lichou Thibault Les Alligators - Landerneau C 122 4 114 6 247.56 356 427
30 Yvan Raoult C.K.C. Guingampais S 122 4 118 6 250.91 426 446
31 Babusiaux Sebastien Foyer Laique De Lanester C 127 6 123 0 256.42 448 478
32 Jerome Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 108 6 104 50 269.37 206 553
33 Rouge Pierre Asck Poissons Volants C 132 4 130 4 271.20 589 563
34 Marrec Pierre-Yves Les Alligators - Landerneau J 124 4 149 2 280.18 526 616
35 Tanguy Doucet Club Loisirs Pop. Lochrist C 144 8 137 4 294.07 630 697
36 Nicolas Guillemot Club Loisirs Pop. Lochrist C 142 8 149 10 310.45 616 791
37 Thomas Bourhis Kayak Club De Rennes C 140 56 144 14 354.59 - 1048
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Philippe Quemerais
Yann Le Pennec
Lannion Canoe Kayak S 96 2 95 2 196.26 30 77
2 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 103 2 98 2 205.99 78 131
3 Darcillon Julien
Hemidy Francois
Canoe Kayak De Quimperle S 107 4 106 2 219.27 136 204
4 Lepage Clement
Combot Sebastien
Lannion Canoe Kayak J 107 2 105 8 222.89 - 225
5 Pichard Melaine
Rocaboy Julien
Canoe Club Du Lie J 111 2 110 4 228.56 213 256
6 Coudert Nicolas
Coudert Julien
Canoe Kayak Plumeliau S 118 4 112 6 240.94 - 325
7 Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
C.K.C. Guingampais S 116 6 116 6 245.28 357 349
8 Nicolas Le Friec
Jeanpierre Le Lann
Lannion Canoe Kayak V 125 4 118 0 248.58 - 366
9 Saucet Manuel
Doucet Tanguy
Club Loisirs Pop. Lochrist C 123 8 125 6 263.36 584 449
10 Hamonic Matthieu
Helen Florian
Asck Poissons Volants S 120 8 118 54 300.56 - 655
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak S 99 0 96 0 195.28 72 72
2 Emilie Fer Spcoc La Colle Sur Loup S 100 2 100 0 202.81 67 113
3 Chevrier Cecile Golbey Epinal St Nabord S 105 0 102 2 210.82 95 157
4 Lebreton Marie Asck Poissons Volants S 106 2 102 0 211.71 157 162
5 Craig Hannah Lannion Canoe Kayak S 105 6 106 2 219.18 194 204
6 Elisa Venet Lannion Canoe Kayak J 102 2 115 0 219.96 155 208
7 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 108 0 113 0 221.71 257 217
8 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie J 118 0 112 0 231.21 273 271
9 Colin Maelle Kayak Club De Rennes S 117 2 115 0 234.70 - 289
10 Yvinec Camille Kayak Club De Rennes S 115 4 114 2 236.45 254 300
11 Fanny Kerambrun C.K.C. Guingampais S 115 4 122 0 241.76 276 329
12 Bernhard Cecile Lannion Canoe Kayak J 116 2 120 4 242.92 341 335
13 Erell Chardon Vivier Lannion Canoe Kayak C 123 4 120 0 248.32 414 365
14 Kristell Bervet Lannion Canoe Kayak S 143 4 132 6 285.43 430 571
15 Chevalier Yvane Lannion Canoe Kayak S 138 2 146 4 291.60 516 605
16 Fouille Aline Canoe Kayak De Quimperle J 133 52 121 6 312.68 384 722
17 Gallot Lavallee Edith Asck Poissons Volants C 133 54 134 2 324.00 579 785
18 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak C 139 52 138 12 342.26 571 886
19 Guelou Typhaine La Roche Derrien Canoe Kayak J 125 104 136 6 372.21 430 1052
20 Le Bourser Magali Canoe Kayak Plumeliau C 162 50 184 54 451.53 662 1492
21 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 148 4 184 156 493.27 528 1724
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Matthieu Le Gall Lannion Canoe Kayak S 88 0 88 0 177.19 57 70
2 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak S 90 0 89 2 181.32 43 95
3 Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak J 89 0 91 2 183.65 72 108
4 Roger Jeremie Asck Poissons Volants S 91 0 91 2 184.51 69 113
5 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 92 0 92 2 187.15 97 130
6 Laurent Le Touze Lannion Canoe Kayak S 94 0 93 0 187.92 156 134
7 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 92 2 94 0 188.79 96 139
8 Thomas Masuy Canoe Kayak Val De Risle S 95 0 94 0 190.30 145 149
9 Jerome Le Hegarat Kayak Club De Rennes S 96 2 93 0 192.00 - 159
10 Julien Dosse Kayak Club De Rennes S 94 2 93 2 192.09 115 160
11 Erwan Cadio Asck Poissons Volants J 94 0 96 2 192.50 128 162
12 Nicolas Carduner Lannion Canoe Kayak S 96 0 94 2 192.75 121 164
13 Frederic Leclerc U.S.F. Ck La Fleche S 94 2 96 0 192.81 150 164
14 Fontaine Damien Asck Poissons Volants S 93 6 95 0 194.42 132 174
15 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants J 95 4 96 0 195.14 158 179
16 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais J 95 2 97 2 196.89 186 189
17 Tirel Paul Asck Poissons Volants S 96 0 98 2 197.45 152 192
18 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist J 97 2 95 2 197.64 169 194
19 Porcher Sullivan Lannion Canoe Kayak S 95 2 96 4 198.45 140 199
20 Alain Droniou Canoe Club Du Lie S 98 2 98 0 198.47 204 199
21 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 93 2 94 8 198.61 116 200
22 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak S 96 6 97 2 202.32 131 223
23 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais C 97 4 98 4 203.47 197 229
24 Delaunay Johann Canoe Club Normand S 95 2 104 2 204.50 151 235
25 Retailleau Gael Kayak Club De Rennes S 101 2 100 2 205.26 198 240
26 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes S 102 0 102 0 205.74 234 244
27 Olivier Clement La Roche Derrien Canoe Kayak J 104 2 99 0 206.36 284 247
28 Lionel Tinevez C.K.C. Guingampais V 101 0 103 2 206.62 180 249
29 Duliscouet Richard Club Loisirs Pop. Lochrist S 98 2 102 4 207.29 223 253
30 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 99 0 104 4 207.36 211 253
31 Frederic Castryck A.S.C.R. Ribemont S 103 0 102 2 207.95 240 257
32 Berthe Christophe Asck Poissons Volants S 106 2 97 2 207.95 199 257
33 Simon Despres Kayak Club De Rennes C 100 4 101 2 208.61 248 261
34 Gwenael Marquer Canoe Club Du Lie S 102 4 99 4 210.21 228 271
35 Lorcy Johann Club Loisirs Pop. Lochrist S 107 0 100 2 210.27 - 271
36 Cozigou Edouard C.K.C. Guingampais C 102 2 99 6 210.75 271 274
37 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 105 0 107 0 212.74 265 286
38 Le Bris Gildas C.K.C. Guingampais S 105 4 103 0 213.27 278 289
39 Herfray Francois Asck Poissons Volants S 101 6 103 2 213.29 274 289
40 Lebreton Simon Asck Poissons Volants J 104 2 103 4 213.60 336 291
41 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes J 105 2 106 2 216.21 358 307
42 Decurey Franck Club Loisirs Pop. Lochrist S 104 4 108 0 216.72 313 310
43 Debray Damien Club Loisirs Pop. Lochrist J 105 2 109 0 216.88 361 311
44 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.K. J 106 2 108 0 217.31 312 313
45 Le Garrec Julien Club Loisirs Pop. Lochrist J 104 2 104 6 217.59 385 315
46 Chiche Martin Kayak Club De Rennes S 106 2 103 6 217.94 325 317
47 Patrick Jegou C.K.C. Guingampais V 111 2 105 0 218.22 298 320
48 David Despierres Les Alligators - Landerneau S 108 0 106 4 218.81 311 323
49 Ollivier Riwal La Roche Derrien Canoe Kayak J 113 4 106 0 223.30 393 351
50 Grosvalet Pierre Canoe Club Du Lie S 108 2 112 2 224.93 - 360
51 Regis Cabel Club Nautique Pontrieux S 110 0 109 6 225.84 362 365
52 Benoit Lepage Lannion Canoe Kayak S 89 0 90 50 229.36 50 387
53 Paul Fievet Club Mjc St Brieuc C.K. C 115 4 112 0 232.12 457 404
54 Chaumier Florian Club Mjc St Brieuc C.K. J 107 4 111 10 233.59 336 413
55 Prigent Mathieu Canoe Club Du Lie J 115 0 118 0 234.07 411 416
56 Simon Joseph Canoe Club Du Lie C 109 4 114 8 235.55 415 425
57 Simier Alan Les Alligators - Landerneau J 114 6 109 6 235.96 359 428
58 Vincent Gourmel Les Alligators - Landerneau C 111 8 112 4 236.13 406 429
59 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle J 112 6 117 0 236.60 388 431
60 Rossignol Yves Asck Poissons Volants S 116 6 112 4 238.81 352 445
61 Vincent Salmon Canoe Kayak De Quimperle S 103 6 131 0 240.89 334 458
62 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau C 121 2 114 4 241.71 456 462
63 Rivallain Ludovic Canoe Kayak Club De Rohan S 119 6 114 4 244.33 429 479
64 Jeremy Froger Asck Poissons Volants J 130 4 110 0 245.05 452 483
65 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 98 50 97 0 245.23 199 484
66 Corbeau Benjamin Club Mjc St Brieuc C.K. C 115 2 126 2 245.77 524 487
67 Pennarun * Kevin Les Alligators - Landerneau C 115 0 128 2 245.94 419 488
68 Legout Kevin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 122 2 119 4 248.66 424 505
69 Descheres Erwan Canoe Kayak De Quimperle C 118 6 122 2 249.26 507 509
70 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 95 6 96 52 250.75 164 517
71 Le Bris Pierrick C.K.C. Guingampais J 134 0 117 0 251.61 404 523
72 Mathieu Bourdet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 121 10 113 8 252.47 427 528
73 Le Rouzic Jeremy Club Loisirs Pop. Lochrist J 124 10 116 2 253.25 - 533
74 Zoungrana Sebastien Club Mjc St Brieuc C.K. S 104 6 96 52 258.93 127 567
75 Pierreyves Hellard Canoe Club Du Lie V 129 4 126 0 260.10 499 575
76 Nicolas Romain Club Canoe Kayak Guerledan J 119 6 128 6 260.20 583 576
77 Melen Pilorge C.K.C. Guingampais J 134 8 112 10 265.02 465 605
78 Sinquin Gwenael La Pagaie Des Avens J 129 10 123 2 265.38 476 607
79 Brieuc Cadic Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 105 52 102 6 265.50 311 608
80 Collin Maxime Canoe Club Du Lie C 129 4 125 6 265.69 545 609
81 Le Bihan Yann Club Canoe Kayak Guerledan C 132 10 117 6 266.43 489 613
82 Ansquer Guy Canoe Kayak De Quimperle C 119 4 135 10 268.34 503 625
83 Le Pesquer Yann Club Loisirs Pop. Lochrist J 111 4 102 56 274.20 175 661
84 Francois Adam Lannion Canoe Kayak S 112 52 105 6 276.06 263 672
85 Pannetier Brice Club Canoe Kayak Guerledan C 109 4 113 54 280.98 369 702
86 Arnaud Le Calvez Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 125 0 109 54 289.03 - 751
87 Pierre Le Clezio Club Canoe Kayak Guerledan C 113 6 116 54 290.29 380 759
88 Madec Christophe Les Alligators - Landerneau J 121 54 114 2 292.27 435 771
89 Rogue Clement Asck Poissons Volants J 118 6 111 56 292.35 451 772
90 Froger Alexandre Asck Poissons Volants C 146 2 140 4 292.83 759 775
91 Hoel Carnot La Pagaie Des Avens J 126 2 116 52 297.49 409 803
92 Didier Rouet Les Alligators - Landerneau V 122 6 128 54 310.08 410 880
93 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants J 107 2 103 100 312.36 179 893
94 Alexandre Rivolet C.K.C. Guingampais S 132 4 135 54 325.94 663 977
95 Pene Gaetan Club Loisirs Pop. Lochrist S 133 10 137 56 336.96 - 1043
96 Garzuel Erwan C.K.C. Guingampais S 116 4 118 104 343.19 464 1082
97 Silvain Maxime Asck Poissons Volants C 122 106 118 8 355.02 577 1154
98 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester C 163 10 129 52 355.20 494 1155
99 Melaine Caurant Canoe Kayak De Quimperle C 161 54 138 2 356.88 656 1165
100 Robert Marc Antoine Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 151 62 139 10 363.28 - 1204
101 Ronan Gestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 145 54 163 4 367.33 657 1229
102 Cadoudal Vincent Canoe Club Du Lie J 115 158 108 4 386.72 378 1347