Sélectif Régional - Coupe de Lorraine - Epinal - 2003-10-12

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 164,0267
Coeff correcteur : 1.12
Nombre de compétiteur : 159
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 87 0 86 0 173.92 45 41
2 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 90 0 90 0 180.82 50 86
3 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V 92 0 91 0 183.87 67 107
4 Lang Paul Ancerville-Bar Le Duc J 92 2 92 2 188.34 86 136
5 Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire S 93 0 91 4 188.44 53 136
6 Del Rey Emmanuel Golbey Epinal St Nabord V 93 0 96 0 190.06 181 147
7 Christophe Despres Ancerville-Bar Le Duc S 94 0 95 0 190.13 123 147
8 Xavier Pocard Golbey Epinal St Nabord S 96 0 95 0 191.32 75 155
9 Boehler Jean C.K.C. De L'ill Selestat S 98 2 91 0 191.33 302 155
10 Gaspard Remi Golbey Epinal St Nabord S 96 0 97 0 193.60 - 170
11 Julien Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 98 0 96 0 195.05 - 179
12 Prevot Hugues Golbey Epinal St Nabord S 100 2 95 0 198.26 85 200
13 Samuel Wey Cadpa Huningue S 99 2 100 0 201.99 225 225
14 Loic Bourgeois Ancerville-Bar Le Duc J 97 0 99 6 203.03 137 232
15 Gilles Schweitzer Cadpa Huningue S 102 0 101 0 203.58 - 235
16 Georgel Alexandre C.K.C. Nancy Tomblaine S 99 4 105 2 210.53 277 280
17 Olivier Arette Hourquet Kayak Club De Metz S 101 2 103 4 210.53 235 280
18 Parmentelat Cyril Golbey Epinal St Nabord C 103 2 103 2 210.89 326 282
19 Fauste Thibaut Golbey Epinal St Nabord J 106 0 106 2 214.95 379 310
20 Perrin Alexandre Reims Olympique C.K. S 107 2 107 2 219.59 379 340
21 Parmentelat Edouard Golbey Epinal St Nabord C 107 2 108 2 220.37 420 346
22 Mion Guillaume C.K.C. Nancy Tomblaine S 107 2 108 4 222.05 314 356
23 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 112 2 107 0 222.24 430 357
24 Pierrick Maujean Ancerville-Bar Le Duc C 111 2 112 0 225.84 399 381
25 De Berchen Sebastien Reims Olympique C.K. J 109 4 110 4 227.24 384 390
26 Duchiron Stephane Reims Olympique C.K. S 112 4 110 0 227.33 403 391
27 Thomas Burgi C.K.C. De L'ill Selestat V 108 4 111 4 227.54 361 392
28 Ehlinger Robin Kayak Club De Metz J 119 4 118 4 246.53 - 516
29 Thomas Argenson Reims Olympique C.K. S 127 4 117 52 301.85 - 879
30 Xavier Tachet Reims Olympique C.K. J 135 110 128 58 432.76 - 1735
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Mathieu Voyemant
Damien Troquenet
Canoe Kayak Club France S 94 0 95 0 190.16 55 91
2 Gaspard Remi
Gaspard Julien
Golbey Epinal St Nabord S 95 2 94 2 193.46 69 111
3 Remy Alonso
Victor Lamy
V.P.A. Pont D'arc S 97 4 101 0 203.20 - 172
4 Ganthier Gregory
Reby Jeancharles
Ancerville-Bar Le Duc S 102 0 102 2 206.29 - 191
5 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord J 102 0 105 2 210.24 239 216
6 Duchiron Stephane
Argenson Thomas
Reims Olympique C.K. S 107 2 109 2 220.70 345 281
7 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord C 109 2 112 4 227.38 369 323
8 Thevenin Sebastien
Thevenin Johann
Ancerville-Bar Le Duc S 120 2 115 8 246.14 - 440
9 Lambert Kevin
Lacour Gregory
C.K.C. Nancy Tomblaine S 117 6 116 10 250.81 - 470
10 Janot Loic
Urbani Maxime
Ancerville-Bar Le Duc C 137 4 123 6 270.46 - 592
11 Bley Julien
Stanik Stefan
Ancerville-Bar Le Duc C 132 6 130 4 273.11 - 609
12 Malnory Jean
Malnory Loic
Canoe Kayak De Sarrebourg J 155 56 131 6 348.97 - 1083
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Marie Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 92 0 95 0 187.65 74 75
2 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 101 0 96 0 197.30 135 135
3 Julie Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 102 0 100 0 203.35 111 173
4 Poix Sophie Golbey Epinal St Nabord S 101 2 104 2 210.16 157 216
5 Arribe Catherine Ancerville-Bar Le Duc S 101 6 101 2 210.92 169 220
6 Aubert Laetitia Golbey Epinal St Nabord S 104 0 106 4 214.75 200 244
7 Thiebaut Charline Golbey Epinal St Nabord J 104 8 102 0 215.23 231 248
8 Vernier Perrine Golbey Epinal St Nabord C 108 2 108 6 224.20 - 304
9 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord C 116 2 107 0 225.42 - 311
10 Apert Maia Cadpa Huningue S 108 2 111 4 225.95 273 314
11 Thiebaut Manon Golbey Epinal St Nabord C 112 2 109 2 226.32 - 316
12 Cornevin Angelique Ancerville-Bar Le Duc S 110 2 111 2 226.75 274 320
13 Burgart Valerie C.K.C. De L'ill Selestat S 112 4 108 2 227.58 309 324
14 Ceccarelli Anais Ancerville-Bar Le Duc C 115 2 113 0 230.60 - 343
15 Harmony Thery Ancerville-Bar Le Duc J 118 4 109 0 231.41 267 349
16 Emilie Saguet Ancerville-Bar Le Duc C 117 2 113 2 235.60 - 375
17 Celine Denizon C.K.C. De L'ill Selestat S 118 8 111 0 238.28 289 392
18 Cornevin Maud Ancerville-Bar Le Duc S 119 6 111 4 241.49 257 411
19 Demol Brindille Kayak Club De Metz J 118 4 117 2 241.79 349 413
20 Djamila Mihoubi Ancerville-Bar Le Duc C 121 0 119 2 243.41 458 423
21 L'orphelin Lucille C.K.C. De L'ill Selestat J 118 4 119 2 244.16 478 428
22 De Berchen Emilie Reims Olympique C.K. J 119 4 120 0 244.23 395 429
23 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz C 119 0 123 4 247.07 - 446
24 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc C 134 4 130 0 268.82 - 582
25 Anais Dieterling C.K.C. De L'ill Selestat J 109 50 114 2 276.19 367 629
26 Sarah Michel C.K.C. De L'ill Selestat S 108 6 111 56 281.35 299 660
27 Melanie Jambeau C.K.C. Nancy Tomblaine C 135 0 140 6 281.54 - 661
28 Falcetta Charlotte Kayak Club De Metz C 143 6 131 2 283.05 639 671
29 Bergdoll Lucie Kayak Club De Metz C 135 2 150 4 292.32 1479 729
30 Dieterling Marion C.K.C. De L'ill Selestat C 130 4 124 54 313.32 - 861
31 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc C 108 54 105 54 321.83 222 914
32 Pauline Pillion Reims Olympique C.K. S 152 52 145 0 350.20 717 1091
33 Camille Billerach C.K.C. De L'ill Selestat J 155 62 134 8 359.61 1205 1149
34 Dardanne Sophie Reims Olympique C.K. S 168 4 138 54 365.70 686 1188
35 Cindy Beche C.K.C. Nancy Tomblaine C 162 108 136 8 414.73 - 1494
36 Poix Christine Golbey Epinal St Nabord V 202 60 183 8 453.42 1515 1735
37 Argenson Elise Reims Olympique C.K. C 150 156 147 10 464.49 - 1804
38 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz C 163 212 138 312 825.67 - 4061
39 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz C 167 310 179 312 969.44 - 4959
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 84 0 86 2 172.83 31 91
2 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 88 2 87 0 178.00 55 126
3 Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord S 89 0 88 0 178.09 92 127
4 Pierre Devaux Fjep Bazancourt S 86 2 85 4 178.78 44 131
5 Di Lauro Maxime C.K.C. De L'ill Selestat J 89 0 89 0 179.20 123 135
6 Bazin Patryce C.K.C. Nancy Tomblaine S 91 0 88 0 179.93 133 139
7 Lambert Guillaume Golbey Epinal St Nabord S 89 2 88 0 180.19 105 142
8 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 88 2 88 2 181.50 127 151
9 Sylvain Herrbach C.K.C. De L'ill Selestat S 91 0 92 0 184.18 162 169
10 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat S 92 0 92 0 184.93 164 173
11 Domingo Benoit Club Canoe Kayak L'islois S 93 0 92 0 185.68 199 179
12 Michel Ragot Kayak Club De Metz V 92 2 92 0 186.75 147 187
13 Nicolas Ciemniewski C.K.C. De L'ill Selestat S 94 2 90 0 187.23 153 189
14 Potelle Pierreandre Ancerville-Bar Le Duc S 95 0 92 0 187.43 - 191
15 Mehdi Amini Omnisport Frouard Pompey S 92 2 93 2 190.06 185 209
16 De Berchen Sebastien Reims Olympique C.K. J 93 2 93 2 191.33 177 217
17 Rumeau Martin Omnisport Frouard Pompey J 96 0 96 0 192.53 237 226
18 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 97 2 91 2 193.47 - 233
19 Perrin Alexandre Reims Olympique C.K. S 96 2 95 0 194.26 215 237
20 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 95 2 96 0 194.26 246 237
21 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz J 95 2 95 2 195.59 225 246
22 Pierson Cyril C.K.C. De L'ill Selestat S 97 0 95 2 195.93 280 250
23 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 97 2 97 0 197.20 275 258
24 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 97 0 100 0 198.55 315 267
25 Bourgeois Cedric Ancerville-Bar Le Duc S 97 0 98 2 198.81 - 269
26 Ricci Miege Raphael Golbey Epinal St Nabord C 98 2 98 2 200.93 337 284
27 Michael Bizot Ancerville-Bar Le Duc V 98 0 100 2 200.97 - 284
28 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc J 96 4 98 4 202.52 272 295
29 Revelle Yohann Kayak Club De Metz J 100 2 98 2 203.36 315 301
30 Arette Hourquet Olivier Kayak Club De Metz S 101 0 100 4 206.48 - 322
31 Guillaume Sebastien M.J.C. Maison Pour Tous Romilly S 102 0 104 0 206.86 - 324
32 Savart Matthieu Fjep Bazancourt C 102 0 102 2 207.43 357 329
33 Hayot Sylvain Ancerville-Bar Le Duc S 99 0 102 6 207.82 329 331
34 Beghoura Yoni Ancerville-Bar Le Duc S 100 2 104 2 209.05 432 339
35 Aubert Anthony Golbey Epinal St Nabord C 101 4 102 2 209.61 401 343
36 Nathan Barbier C.K.C. De L'ill Selestat J 103 2 104 0 210.31 372 348
37 William Boutet C.K.C. De L'ill Selestat J 102 0 105 2 210.39 355 349
38 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 102 2 102 6 212.42 356 363
39 Guerin Alexandre Ancerville-Bar Le Duc S 106 0 104 2 212.84 354 366
40 Pascal Philip Cadpa Huningue V 104 0 108 2 215.39 - 383
41 Burgi Thomas C.K.C. De L'ill Selestat V 90 8 110 8 217.84 - 400
42 Ciemniewski Olivier C.K.C. De L'ill Selestat C 113 2 103 0 219.36 402 410
43 Kevin Burgi Omnisport Frouard Pompey C 106 2 105 6 220.01 - 414
44 Poix Stanislas Golbey Epinal St Nabord C 106 2 112 2 223.21 483 437
45 Creuza Jeremy Fjep Bazancourt S 103 0 116 8 227.16 361 464
46 Diemert Maxime Kayak Club De Metz C 111 4 108 6 229.80 975 482
47 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc C 113 0 115 2 231.15 684 491
48 Romain Viry Golbey Epinal St Nabord C 110 6 111 4 231.72 536 496
49 Noel Jeremie C.K.C. Nancy Tomblaine S 118 0 112 2 233.78 - 509
50 Gacoin Stephane Kayak Club De Metz S 102 2 121 8 234.22 443 512
51 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord C 113 2 116 4 236.30 555 527
52 Tachet Xavier Reims Olympique C.K. J 111 2 117 6 236.86 504 530
53 Tosser Roussey Loic Omnisport Frouard Pompey C 118 2 116 4 241.38 - 562
54 Boutter Victor C.K.C. De L'ill Selestat C 126 4 114 0 245.02 - 587
55 Gangloff Alexandre Kayak Club De Metz C 119 4 120 4 247.87 - 606
56 Lillette Mael Fjep Bazancourt C 117 4 119 8 249.42 - 617
57 Renaut Brice C.K.C. Nancy Tomblaine J 121 0 123 8 253.33 - 643
58 Gautier Boudat Kayak Club De Metz C 122 2 123 6 253.54 - 645
59 Gautherot Mathieu M.J.C. Maison Pour Tous Romilly S 121 4 125 4 254.33 - 651
60 Chapellier Pierre Emmanuel Ancerville-Bar Le Duc C 118 10 123 6 258.26 - 677
61 Gaetan Kieffert Fjep Bazancourt C 118 8 131 4 261.30 - 698
62 Collet Timothe Reims Olympique C.K. C 127 6 122 6 262.15 - 704
63 Parmentelat Steve Golbey Epinal St Nabord J 101 52 107 4 265.38 - 727
64 Wendling Jean-Mathieu C.K.C. De L'ill Selestat J 125 8 126 6 266.66 935 736
65 Brouillot Mathieu Ck Blainville - Maison Des Fetes Et De La Culture S 107 52 107 0 267.21 - 739
66 Arthur Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 102 52 113 2 269.55 - 755
67 Treiber Edouard C.K.C. Nancy Tomblaine C 135 2 124 10 271.40 - 768
68 Vincent Bajolot Ancerville-Bar Le Duc C 131 4 130 6 271.58 - 769
69 Audren Schiel Kayak Club De Metz J 115 12 143 6 277.10 - 807
70 Hamann Damien Kayak Club De Metz S 112 6 116 52 286.36 523 871
71 Billel Khenchouche-merabet C.K.C. Nancy Tomblaine C 117 54 111 4 286.89 956 874
72 Hitou Sofiane Ancerville-Bar Le Duc C 173 4 119 6 303.39 - 988
73 Aubert Louis Golbey Epinal St Nabord C 113 8 122 60 303.77 - 990
74 Thibault Gautherot M.J.C. Maison Pour Tous Romilly J 129 8 135 60 333.39 - 1194
75 Thiaville Julien Golbey Epinal St Nabord C 138 54 137 10 339.26 - 1234
76 Albertelli Romain M.J.C. Maison Pour Tous Romilly C 132 54 131 102 420.41 - 1792
77 Bontemps Romain C.K.C. Nancy Tomblaine C 185 110 170 6 472.73 - 2151
78 Wendling Valentin C.K.C. De L'ill Selestat J 137 304 96 56 593.81 543 2983