2ème MANCHE COUPE DE LORRAINE - Nancy - 2003-10-05

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - - - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 146,0567
Coeff correcteur : 1.16
Nombre de compétiteur : 216
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V 81 2 76 2 161.81 63 94
2 Christophe Despres Ancerville-Bar Le Duc S 80 0 83 0 163.11 - 104
3 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S 82 0 79 2 164.40 117 114
4 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 76 0 83 4 164.67 46 116
5 Lang Paul Ancerville-Bar Le Duc J 81 2 82 2 168.30 86 143
6 Del Rey Emmanuel Golbey Epinal St Nabord V 84 0 84 2 170.99 - 164
7 Loic Bourgeois Ancerville-Bar Le Duc J 82 4 84 2 172.72 137 176
8 Corrotte Valentin Canoe Kayak Dolois S 85 0 85 2 172.87 155 178
9 Samuel Wey Cadpa Huningue S 86 0 87 0 174.42 264 189
10 Lionel Schweitzer Cadpa Huningue S 83 6 85 2 176.57 151 206
11 Loic Marechal C.K. Dormans Eaux Libres S 86 0 91 0 177.55 304 214
12 Goubrievsky Sebastien Hermes Canoe Kayak J 89 4 88 0 182.38 308 250
13 Trenchant Jean Marc Cadpa Huningue S 90 0 90 2 182.81 - 253
14 Georgel Alexandre C.K.C. Nancy Tomblaine S 87 4 91 0 183.03 295 254
15 Parmentelat Cyril Golbey Epinal St Nabord C 92 0 92 2 186.87 354 283
16 David Besancon Audincourt Action Eaux Vives S 95 0 90 2 187.66 276 290
17 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 92 0 93 2 188.09 - 293
18 Mion Guillaume C.K.C. Nancy Tomblaine S 90 2 91 4 188.30 333 295
19 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 93 2 93 0 188.41 284 296
20 Thomas Burgi C.K.C. De L'ill Selestat V 92 4 92 0 188.79 399 299
21 Olivier Arette Hourquet Kayak Club De Metz S 96 4 87 2 190.27 235 310
22 Pierrick Maujean Ancerville-Bar Le Duc C 97 0 95 0 192.77 450 329
23 Fauste Thibaut Golbey Epinal St Nabord J 100 0 96 0 196.21 - 354
24 Louison Tanet C.K. Dormans Eaux Libres C 91 2 101 2 196.89 - 360
25 Boehler Jean C.K.C. De L'ill Selestat S 95 2 99 2 199.09 302 376
26 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 96 4 98 2 201.34 475 394
27 William Ozanne C.K. Dormans Eaux Libres S 99 0 100 4 204.52 - 418
28 Parmentelat Edouard Golbey Epinal St Nabord C 96 2 94 12 205.28 437 424
29 Geoffroy Schwentzel C.K. Dormans Eaux Libres J 107 52 93 0 252.84 452 785
30 Dieudonne Laurent Cadpa Huningue V 117 0 143 0 261.86 - 852
31 Guerinet Cedric Canoe Kayak Du Haut Morin S 112 62 125 52 352.17 1343 1537
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Remy Alonso
Victor Lamy
V.P.A. Pont D'arc S 88 0 87 0 176.34 - 144
2 Gilles Schweitzer
Loic Sieber
Cadpa Huningue S 87 0 90 0 177.98 196 156
3 Ganthier Damiens
Gauchotte David
Ancerville-Bar Le Duc S 91 4 91 0 187.37 - 223
4 Gauthier Klauss
Matthieu Peche
Golbey Epinal St Nabord J 91 0 94 2 188.15 247 229
5 Schweitzer Lionel
Wey Samuel
Cadpa Huningue S 96 0 95 2 193.76 - 270
6 Ganthier Gregory
Reby Jeancharles
Ancerville-Bar Le Duc S 92 2 94 6 195.69 - 283
7 Thevenin Sebastien
Thevenin Johann
Ancerville-Bar Le Duc S 100 0 101 4 205.86 - 357
8 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord C 98 4 99 4 205.88 385 357
9 Bazin Patryce
De Mareuil Johan
C.K.C. Nancy Tomblaine S 105 8 108 4 226.32 - 506
10 Lambert Kevin
Lacour Gregory
C.K.C. Nancy Tomblaine S 107 4 115 2 228.34 - 519
11 Bley Julien
Stanik Stefan
Ancerville-Bar Le Duc C 119 6 113 2 241.16 - 612
12 Janot Loic
Urbani Maxime
Ancerville-Bar Le Duc C 118 16 113 4 252.31 - 693
13 Malnory Jean
Malnory Loic
Canoe Kayak De Sarrebourg J 127 54 122 4 308.23 - 1098
14 Ciemniewski Nicolas
Barbier Nathan
C.K.C. De L'ill Selestat S 173 54 106 4 337.95 - 1312
C2M
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Sohy Laurence
Abadie Stephane
C.K.C. Nancy Tomblaine S 104 2 112 54 273.39 420 846
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord S 84 2 86 2 175.10 140 135
2 Arribe Catherine Ancerville-Bar Le Duc S 90 0 87 0 178.09 158 156
3 Poix Sophie Golbey Epinal St Nabord S 93 0 91 0 185.12 157 207
4 Sohy Stephanie - - 93 0 91 2 186.60 172 217
5 Carole Pocard Golbey Epinal St Nabord J 93 0 93 0 187.59 207 225
6 Jihane Samlal Canoe Kayak Dolois S 95 0 92 0 188.36 244 230
7 Aubert Laetitia Golbey Epinal St Nabord S 93 2 94 0 189.96 200 242
8 Leleu Sophie St Quentin Canoe Kayak S 95 0 95 0 190.90 278 249
9 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc C 91 4 92 4 191.51 229 253
10 Caroline Bourry Aepa Ck - Chappes S 96 4 92 0 193.51 224 267
11 Apert Maia Cadpa Huningue S 97 4 94 0 195.71 279 283
12 Hubert Sandrine C.K. Dormans Eaux Libres S 99 0 96 0 196.69 342 290
13 Vernier Perrine Golbey Epinal St Nabord C 95 4 95 2 196.97 - 293
14 Burgart Valerie C.K.C. De L'ill Selestat S 97 2 97 0 197.38 320 296
15 Cornevin Angelique Ancerville-Bar Le Duc S 96 2 98 2 199.45 274 310
16 Marechal Brigitte C.S.C.L.C. De Salbris S 97 0 100 2 200.43 325 318
17 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord C 100 0 101 0 202.30 - 331
18 Thiebaut Manon Golbey Epinal St Nabord C 103 4 95 0 203.81 - 343
19 Cornevin Maud Ancerville-Bar Le Duc S 100 2 101 2 205.39 257 353
20 Jarrot Julie C.K. Dormans Eaux Libres S 99 0 101 4 205.75 434 357
21 Vanderkam Buisson Maelle Canoe Kayak Dolois S 101 2 99 2 205.96 286 358
22 Sarah Michel C.K.C. De L'ill Selestat S 96 6 105 2 210.48 299 390
23 Thiebaut Charline Golbey Epinal St Nabord J 91 2 109 8 210.86 231 393
24 Anne Fischer C.K.C. De L'ill Selestat C 110 2 103 0 216.13 433 431
25 Sylvaine Louis C.K.C. De L'ill Selestat C 106 2 104 4 217.03 434 438
26 Emilie Saguet Ancerville-Bar Le Duc C 105 6 100 6 218.08 - 445
27 Harmony Thery Ancerville-Bar Le Duc J 116 2 100 0 218.18 267 446
28 Demol Brindille Kayak Club De Metz J 99 4 110 4 218.78 349 451
29 Ceccarelli Anais Ancerville-Bar Le Duc C 100 2 114 2 219.18 - 453
30 Anais Dieterling C.K.C. De L'ill Selestat J 113 2 101 4 220.46 367 463
31 Marie Louis C.K.C. De L'ill Selestat S 112 4 105 0 222.54 413 478
32 Djamila Mihoubi Ancerville-Bar Le Duc C 105 2 113 2 222.88 507 480
33 Cloe Hun C.K. Dormans Eaux Libres C 106 2 108 8 224.93 862 495
34 Marion Fischer C.K.C. De L'ill Selestat J 109 6 107 2 225.02 420 496
35 Lutz Olivia Strasbourg Eaux Vives S 113 0 113 2 229.16 567 525
36 Dieterling Marion C.K.C. De L'ill Selestat C 107 6 115 4 233.20 - 554
37 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc C 111 4 115 6 236.42 - 579
38 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz C 111 2 124 2 240.02 - 604
39 Bernachon Sidonie Cadpa Huningue C 115 6 127 4 252.64 - 695
40 Kaczmarkiewicz Wanda Strasbourg Eaux Vives V 116 2 136 8 262.61 - 768
41 Falcetta Charlotte Kayak Club De Metz C 123 2 137 2 265.28 639 787
42 Camille Billerach C.K.C. De L'ill Selestat J 123 10 131 4 269.07 - 815
43 Cindy Beche C.K.C. Nancy Tomblaine C 132 8 129 4 273.57 - 847
44 L'orphelin Lucille C.K.C. De L'ill Selestat J 118 52 104 2 276.41 478 867
45 Lalouani Lambria Strasbourg Eaux Vives V 133 0 133 10 277.68 - 876
46 Bergdoll Lucie Kayak Club De Metz C 119 4 129 54 307.31 - 1091
47 Poix Christine Golbey Epinal St Nabord V 147 8 146 16 317.95 2664 1168
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 76 0 75 2 153.38 55 88
2 Gregory Busson Canoe Kayak Lagny S 76 0 77 0 154.16 116 94
3 Piquard Gregoire C.C.K. Sarreguemines S 78 2 76 0 156.38 75 113
4 Di Lauro Maxime C.K.C. De L'ill Selestat J 77 2 78 0 157.77 129 123
5 Lambert Guillaume Golbey Epinal St Nabord S 77 4 78 0 160.00 105 140
6 Massias Aurelien Kayak Club De Metz S 78 2 78 2 160.24 191 143
7 Nicolas Ciemniewski C.K.C. De L'ill Selestat S 80 0 80 0 160.40 171 144
8 Mehdi Amini Omnisport Frouard Pompey S 78 4 78 0 160.95 224 149
9 Sylvain Herrbach C.K.C. De L'ill Selestat S 82 0 79 0 161.60 177 153
10 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 80 2 77 2 161.64 127 154
11 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat S 82 0 80 0 162.90 168 164
12 Julien Antide - - 79 2 81 2 164.75 - 179
13 Michel Ragot Kayak Club De Metz V 80 0 84 0 165.35 147 183
14 Domingo Benoit Club Canoe Kayak L'islois S 79 6 79 0 165.38 231 183
15 Ragot Laurent Ancerville-Bar Le Duc V 80 2 82 0 165.40 218 183
16 Potelle Pierreandre Ancerville-Bar Le Duc S 82 0 83 0 165.56 - 186
17 Nizar Samlal Canoe Kayak Dolois S 80 4 81 0 165.93 157 188
18 David Beyer Ancerville-Bar Le Duc S 83 2 81 0 166.09 204 189
19 Romain Bove Loeuilly Canoe Kayak S 80 2 82 2 166.51 189 193
20 Bazin Patryce C.K.C. Nancy Tomblaine S 83 2 80 2 167.97 133 204
21 Quentin Bove Loeuilly Canoe Kayak C 83 4 82 0 170.02 248 221
22 Alexandre Guerinet Canoe Kayak Du Haut Morin S 83 0 86 0 170.78 282 226
23 Soete Arnaud Club Des Jeunes De Boves S 85 2 83 0 171.19 355 230
24 Bourgeois Cedric Ancerville-Bar Le Duc S 86 0 83 2 171.45 - 232
25 Kudla Romain C.K. Dormans Eaux Libres J 85 0 83 2 171.67 272 233
26 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 86 0 85 0 171.73 307 235
27 Lang Paul Ancerville-Bar Le Duc J 85 4 83 0 172.21 - 238
28 Guillaume Maraquin C.K. Dormans Eaux Libres S 87 0 84 0 172.32 253 239
29 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 84 4 84 0 172.49 259 240
30 Rumeau Martin Omnisport Frouard Pompey J 84 2 82 4 173.01 240 245
31 Sebastien Serot Canoe Kayak Du Haut Morin S 84 4 85 0 174.06 312 253
32 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc J 87 2 82 2 174.79 286 259
33 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz J 89 2 81 2 175.11 229 261
34 Mathieu Bandelier Audincourt Action Eaux Vives J 87 2 83 2 175.11 224 261
35 Guillaume Bandelier Audincourt Action Eaux Vives C 87 2 86 0 175.99 - 268
36 Hayot Sylvain Ancerville-Bar Le Duc S 85 0 87 4 177.04 367 276
37 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives S 86 6 84 0 177.26 282 279
38 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 87 0 89 0 177.44 344 280
39 Guillaume Huppert Aepa Ck - Chappes S 86 0 87 4 177.73 354 282
40 Pierson Cyril C.K.C. De L'ill Selestat S 87 2 85 4 178.71 280 290
41 Thibaud Kudla C.K. Dormans Eaux Libres J 89 2 88 0 179.96 233 300
42 Serre Eric Cadpa Huningue S 82 8 84 6 180.49 169 304
43 Marc Jegou Cadpa Huningue V 92 0 88 0 181.14 - 309
44 Sebastien Thevenin Ancerville-Bar Le Duc S 89 0 89 2 181.20 260 310
45 Revelle Yohann Kayak Club De Metz J 88 0 88 4 181.30 325 310
46 Quentin Vallee C.K. Dormans Eaux Libres J 88 4 86 2 181.52 345 313
47 Ricci Miege Raphael Golbey Epinal St Nabord C 87 2 89 6 184.83 347 338
48 Kevin Burgi Omnisport Frouard Pompey C 93 0 92 0 185.48 - 344
49 Stephane Rousse Ancerville-Bar Le Duc S 89 0 95 0 185.74 339 346
50 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 90 2 85 8 185.84 380 346
51 William Boutet C.K.C. De L'ill Selestat J 92 0 93 0 186.32 383 351
52 Noble Aurelien Aepa Ck - Chappes J 89 0 95 2 186.72 344 353
53 Beghoura Yoni Ancerville-Bar Le Duc S 89 2 91 4 186.73 481 353
54 Dalla-Zuana Christophe Audincourt Action Eaux Vives S 93 4 87 2 187.00 276 356
55 Loic Sieber Cadpa Huningue S 84 4 91 8 187.78 - 363
56 Alliaume Antoine Hermes Canoe Kayak J 90 4 91 2 188.03 459 364
57 Gacoin Stephane Kayak Club De Metz S 89 2 93 4 188.43 565 367
58 Ciemniewski Olivier C.K.C. De L'ill Selestat C 90 2 92 4 188.75 436 369
59 Soulon Florian Ancerville-Bar Le Duc S 94 0 91 4 189.61 489 376
60 Thevenin Johann Ancerville-Bar Le Duc S 92 2 93 2 189.92 - 379
61 David Sebastien Canoe Kayak Dolois S 96 4 85 4 189.97 - 380
62 Arthur Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 95 2 93 2 192.65 - 401
63 Arette Hourquet Olivier Kayak Club De Metz S 97 2 92 2 193.53 - 408
64 Balducci Hugo Canoe Kayak Dolois J 100 2 89 2 193.91 - 411
65 Billel Khenchouche-merabet C.K.C. Nancy Tomblaine C 95 6 91 2 195.01 - 419
66 Nathan Barbier C.K.C. De L'ill Selestat J 94 6 93 2 195.41 372 423
67 Hubschwerlin Pierre Cadpa Huningue J 93 4 96 2 195.84 502 426
68 Di Majo Romain Loeuilly Canoe Kayak J 95 6 92 4 197.80 469 442
69 Aubert Anthony Golbey Epinal St Nabord C 94 2 96 6 199.16 401 453
70 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc C 94 2 96 6 199.31 - 454
71 Miler Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 98 0 96 4 199.52 521 456
72 Tosser Roussey Loic Omnisport Frouard Pompey C 102 2 95 2 202.09 - 476
73 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord C 99 2 99 2 203.11 622 485
74 Poix Stanislas Golbey Epinal St Nabord C 102 0 100 0 203.30 507 486
75 Guerin Alexandre Ancerville-Bar Le Duc S 102 0 100 2 204.97 354 499
76 Wendling Valentin C.K.C. De L'ill Selestat J 100 2 99 6 207.83 913 522
77 Jacquet Kevin Ancerville-Bar Le Duc C 103 2 97 6 208.45 - 526
78 Decaux Louis Hermes Canoe Kayak J 97 2 107 2 209.43 592 535
79 Nicolle Xavier Strasbourg Eaux Vives S 102 6 95 6 209.65 434 536
80 Grandemange Jeanleonard Golbey Epinal St Nabord S 76 52 79 2 209.98 141 539
81 Hamann Damien Kayak Club De Metz S 110 0 101 0 211.87 527 554
82 Pierre Clement C.K.C. Nancy Tomblaine C 100 8 100 6 215.35 - 581
83 Noel Jeremie C.K.C. Nancy Tomblaine S 106 0 106 2 215.40 - 582
84 Hitou Sofiane Ancerville-Bar Le Duc C 102 6 105 2 215.51 - 583
85 Audren Schiel Kayak Club De Metz J 107 6 101 2 217.14 - 596
86 Lacan Alan C.K.C. Nancy Tomblaine C 109 0 101 6 217.30 - 597
87 Gautier Boudat Kayak Club De Metz C 105 0 109 2 217.38 - 597
88 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc C 96 8 100 12 217.47 - 599
89 Eric Formet Ancerville-Bar Le Duc S 110 6 101 0 217.61 - 600
90 Chapellier Pierre Emmanuel Ancerville-Bar Le Duc C 110 6 98 2 217.66 - 600
91 Diemert Maxime Kayak Club De Metz C 108 4 102 4 218.26 1587 604
92 Pierre Thibaut C.K.C. Nancy Tomblaine C 102 6 101 8 218.64 - 608
93 Brouillot Mathieu Ck Blainville - Maison Des Fetes Et De La Culture S 111 10 97 2 220.79 - 625
94 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc C 116 2 99 4 221.69 1285 632
95 Joel Ramillon C.K. Dormans Eaux Libres C 111 2 108 0 222.06 - 635
96 Aubert Louis Golbey Epinal St Nabord C 102 8 107 6 223.98 - 651
97 Eric Louis C.K.C. De L'ill Selestat V 113 0 107 6 226.56 632 671
98 Marco Rodrigues Canoe Kayak Dolois V 120 4 98 4 227.33 - 676
99 Boutter Victor C.K.C. De L'ill Selestat C 101 0 119 8 228.34 - 685
100 Guizelin Maxime Loeuilly Canoe Kayak C 107 0 116 4 228.58 - 687
101 Parmentelat Steve Golbey Epinal St Nabord J 103 4 111 10 229.15 - 692
102 Gangloff Alexandre Kayak Club De Metz C 113 10 107 4 234.83 - 737
103 Wendling Jean-Mathieu C.K.C. De L'ill Selestat J 113 4 116 2 235.89 - 745
104 Mangeolle Matthieu C.K. Rosieres Aux Salines J 125 6 103 2 237.36 619 757
105 Vincent Bajolot Ancerville-Bar Le Duc C 115 2 118 2 238.03 - 762
106 Sassatelli Nicolas Canoe Kayak Du Haut Morin C 111 2 115 10 239.57 668 774
107 Kowalski Maximilien C.K.C. Nancy Tomblaine J 111 6 122 0 240.30 - 780
108 Treiber Edouard C.K.C. Nancy Tomblaine C 114 2 122 4 242.22 - 795
109 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine C 120 8 108 10 246.87 - 832
110 Luc Rumeau Omnisport Frouard Pompey V 130 0 114 2 247.36 - 837
111 Fontanella Mathieu C.K.C. Nancy Tomblaine C 125 4 119 0 248.90 - 849
112 Depreck Josselin Hermes Canoe Kayak C 120 4 121 6 251.56 - 869
113 Renaut Brice C.K.C. Nancy Tomblaine J 106 2 96 50 254.82 - 896
114 De Mareuil Marc C.K.C. Nancy Tomblaine S 136 4 113 6 259.86 - 936
115 Bajolet Julien Kayak Club De Metz C 134 6 115 4 260.16 - 938
116 Colin Maxime C.K.C. Nancy Tomblaine C 125 2 128 6 261.91 - 952
117 Thiaville Julien Golbey Epinal St Nabord C 124 4 134 6 268.69 - 1007
118 Sewert Mai Felix C.K.C. Nancy Tomblaine C 135 4 133 2 275.36 - 1059
119 Thomann Simon Golbey Epinal St Nabord C 104 58 114 6 283.76 - 1126
120 Courtois Julian C.K.C. Nancy Tomblaine C 121 2 134 56 313.14 - 1360
121 Bontemps Romain C.K.C. Nancy Tomblaine C 168 4 137 4 313.35 - 1361
122 Thomann Florian Golbey Epinal St Nabord J 124 50 140 2 317.51 - 1395
123 Pereira Gilles Ck Blainville - Maison Des Fetes Et De La Culture S 154 302 136 104 696.43 - 4411