CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - Servon Sur Vilaine - 2002-10-20
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Medhi Deguil | Asck Poissons Volants | S | 98 | 2 | 97 | 0 | 198.08 | - | 129 | |||||||||
| 2 | Hamonic Matthieu | Asck Poissons Volants | S | 99 | 0 | 99 | 0 | 199.42 | 196 | 137 | |||||||||
| 3 | Potin Francois | Kayak Club De Rennes | S | 101 | 0 | 101 | 0 | 203.61 | 167 | 163 | |||||||||
| 4 | Morgan Vourch | Kayak Club De Rennes | S | 100 | 4 | 101 | 0 | 205.37 | 127 | 175 | |||||||||
| 5 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 102 | 2 | 103 | 0 | 207.45 | 35 | 188 | |||||||||
| 6 | Paul Gautier | Kayak Club De Rennes | J | 104 | 6 | 102 | 2 | 215.20 | 185 | 236 | |||||||||
| 7 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 108 | 0 | 107 | 0 | 215.74 | 337 | 239 | |||||||||
| 8 | Yoann Bizot | J.S.P.A. Mayenne | J | 106 | 6 | 106 | 0 | 219.08 | 243 | 261 | |||||||||
| 9 | Roger Jeremie | Asck Poissons Volants | S | 109 | 0 | 106 | 4 | 220.48 | - | 269 | |||||||||
| 10 | Ronan Oulc'hen | C.K.C.I.R. St Gregoire | V | 108 | 4 | 108 | 0 | 221.68 | 376 | 277 | |||||||||
| 11 | Florian Helen | Asck Poissons Volants | S | 110 | 0 | 110 | 2 | 223.29 | 314 | 288 | |||||||||
| 12 | Olivier Leboeuf | Nantes Atlantique Canoe Kayak | S | 111 | 4 | 108 | 0 | 224.47 | 345 | 295 | |||||||||
| 13 | Teiti Arnaud | Asck Poissons Volants | J | 109 | 4 | 109 | 2 | 225.03 | 391 | 298 | |||||||||
| 14 | Nicolet Walig | Kayak Club De Rennes | C | 113 | 2 | 110 | 2 | 228.86 | 402 | 322 | |||||||||
| 15 | Le Soliec Mickael | Kayak Club Pont Rean | S | 113 | 4 | 114 | 6 | 237.37 | - | 376 | |||||||||
| 16 | Goubrievsky Sebastien | Hermes Canoe Kayak | C | 117 | 6 | 114 | 4 | 241.50 | 440 | 403 | |||||||||
| 17 | Bulois Stephane | Kayak Club Pont Rean | S | 117 | 12 | 113 | 6 | 248.72 | 486 | 447 | |||||||||
| 18 | Le Calvez Arnaud | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 120 | 6 | 122 | 2 | 251.18 | - | 464 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Dos Santos Thomas Vilas Bertrand |
Torcy Canoe Kayak | S | 112 | 2 | 111 | 0 | 226.29 | 307 | 242 | |||||||||
| 2 |
Georgin Nicolas Sevaux Adrien |
Kayak Club Pont Rean | S | 115 | 2 | 118 | 6 | 242.27 | 348 | 338 | |||||||||
| 3 |
Bulois Stephane Le Soliec Mickael |
Kayak Club Pont Rean | S | 119 | 6 | 122 | 4 | 251.82 | - | 395 | |||||||||
| 4 |
L'haridon Olivier Dagois Pierre |
Asck Poissons Volants | S | 119 | 2 | 124 | 6 | 252.64 | - | 400 | |||||||||
| 5 |
Taburet Guillaume Leclaire Pierre Louis |
Asck Poissons Volants | J | 121 | 10 | 124 | 2 | 257.70 | - | 430 | |||||||||
| 6 |
Jerome Mainguy Denis Voisin |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 126 | 8 | 124 | 4 | 262.16 | - | 458 | |||||||||
| 7 |
Brize Guillaume Leport Gael |
Kayak Club Pont Rean | C | 160 | 10 | 151 | 18 | 340.88 | - | 931 | |||||||||
| 8 |
Le Diagon Stephen Georgin Etienne |
Kayak Club Pont Rean | C | 141 | 58 | 138 | 10 | 347.85 | - | 973 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Emilie Fer | C.O.V. Valbonne | S | 103 | 2 | 102 | 0 | 207.91 | 78 | 131 | |||||||||
| 2 | Chevrier Cecile | Golbey Epinal St Nabord | S | 104 | 0 | 106 | 0 | 210.79 | 90 | 148 | |||||||||
| 3 | Samuelle Arnaud | C.C.K. La Motte Marcoule | S | 104 | 0 | 108 | 0 | 212.71 | 62 | 160 | |||||||||
| 4 | Goncalves Caroline | Asck Poissons Volants | S | 105 | 2 | 106 | 0 | 214.16 | 118 | 168 | |||||||||
| 5 | Lebreton Marie | Asck Poissons Volants | S | 106 | 0 | 108 | 0 | 215.32 | 193 | 176 | |||||||||
| 6 | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 106 | 4 | 109 | 2 | 222.23 | 132 | 217 | |||||||||
| 7 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 109 | 0 | 112 | 0 | 222.48 | 145 | 219 | |||||||||
| 8 | Verguin Isabelle | Canoe Kayak Saverdun | S | 110 | 0 | 112 | 4 | 227.04 | 172 | 246 | |||||||||
| 9 | Yvinec Camille | Kayak Club De Rennes | J | 110 | 0 | 117 | 0 | 228.63 | 173 | 255 | |||||||||
| 10 | Gaultier Anne | Canoe Kayak Club Acigne | S | 112 | 0 | 115 | 2 | 229.86 | - | 263 | |||||||||
| 11 | Colin Maelle | Kayak Club De Rennes | S | 113 | 0 | 117 | 0 | 231.51 | 176 | 273 | |||||||||
| 12 | Pihan Le Bars Catherine | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 124 | 6 | 124 | 6 | 260.48 | - | 447 | |||||||||
| 13 | Le Meur Celine | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 131 | 4 | 131 | 2 | 268.53 | - | 496 | |||||||||
| 14 | Certain Marion | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 131 | 8 | 146 | 0 | 285.76 | - | 599 | |||||||||
| 15 | Perrin Lucie | Canoe Kayak Club Acigne | C | 140 | 8 | 137 | 2 | 288.28 | - | 614 | |||||||||
| 16 | Boistard Karine | Kayak Club Pont Rean | J | 140 | 8 | 150 | 2 | 300.85 | - | 690 | |||||||||
| 17 | Ravache Helene | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 145 | 8 | 141 | 6 | 300.92 | - | 690 | |||||||||
| 18 | Gallot Lavallee Edith | Asck Poissons Volants | C | 145 | 8 | 147 | 6 | 307.17 | - | 728 | |||||||||
| 19 | Drider Kahina | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 143 | 10 | 149 | 12 | 315.49 | - | 779 | |||||||||
| 20 | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 128 | 56 | 135 | 4 | 323.63 | - | 827 | |||||||||
| 21 | Arrouzet Morgane | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 179 | 10 | 165 | 2 | 357.43 | - | 1031 | |||||||||
| 22 | Terpo Lise | Kayak Club Pont Rean | C | 175 | 10 | 166 | 6 | 358.48 | - | 1036 | |||||||||
| 23 | Lepape Solenn | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 145 | 110 | 141 | 6 | 402.77 | - | 1303 | |||||||||
| 24 | Marie Murque Sybille | Canoe Kayak Club Acigne | C | 206 | 14 | 188 | 56 | 464.86 | - | 1677 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Roger Jeremie | Asck Poissons Volants | S | 92 | 0 | 91 | 0 | 184.28 | 84 | 100 | |||||||||
| 2 | Bercon Mathieu | J.S.P.A. Mayenne | S | 92 | 0 | 92 | 0 | 185.44 | 173 | 107 | |||||||||
| 3 | Jerome Le Hegarat | Kayak Club De Rennes | S | 96 | 0 | 95 | 0 | 191.90 | 157 | 150 | |||||||||
| 4 | Berthe Christophe | Asck Poissons Volants | S | 96 | 0 | 95 | 0 | 192.35 | 191 | 153 | |||||||||
| 5 | Regnier Jeanmichel | Asck Poissons Volants | V | 97 | 0 | 95 | 0 | 192.41 | 288 | 153 | |||||||||
| 6 | Fontaine Damien | Asck Poissons Volants | S | 94 | 2 | 96 | 2 | 194.31 | 186 | 166 | |||||||||
| 7 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 97 | 0 | 100 | 0 | 198.12 | 174 | 191 | |||||||||
| 8 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 97 | 0 | 96 | 4 | 198.17 | 192 | 191 | |||||||||
| 9 | Tirel Paul | Asck Poissons Volants | S | 98 | 0 | 99 | 0 | 198.56 | 190 | 194 | |||||||||
| 10 | Thomas Masuy | Canoe Kayak Val De Risle | S | 98 | 0 | 99 | 2 | 199.85 | 185 | 203 | |||||||||
| 11 | Delaunay Johann | Canoe Club Normand | S | 98 | 2 | 100 | 0 | 200.56 | 166 | 207 | |||||||||
| 12 | Jerome Mainguy | Canoe Kayak Club Acigne | S | 97 | 0 | 100 | 2 | 200.59 | 210 | 207 | |||||||||
| 13 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 98 | 0 | 102 | 0 | 200.83 | 215 | 209 | |||||||||
| 14 | Retailleau Gael | Kayak Club De Rennes | S | 98 | 2 | 98 | 2 | 201.52 | 264 | 214 | |||||||||
| 15 | L'haridon Olivier | Asck Poissons Volants | S | 100 | 0 | 102 | 0 | 202.91 | 262 | 223 | |||||||||
| 16 | Besnard Thomas | Kayak Club De Rennes | S | 100 | 0 | 101 | 2 | 204.00 | 207 | 230 | |||||||||
| 17 | Louet Jeremie | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 102 | 0 | 104 | 0 | 206.71 | 359 | 249 | |||||||||
| 18 | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | J | 100 | 4 | 103 | 0 | 208.17 | 280 | 258 | |||||||||
| 19 | Dagois Pierre | Asck Poissons Volants | S | 100 | 4 | 102 | 2 | 208.61 | - | 261 | |||||||||
| 20 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 103 | 0 | 104 | 2 | 210.53 | 275 | 274 | |||||||||
| 21 | Herfray Francois | Asck Poissons Volants | S | 102 | 4 | 102 | 2 | 210.86 | 317 | 275 | |||||||||
| 22 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 100 | 0 | 106 | 4 | 211.16 | 243 | 277 | |||||||||
| 23 | Kevin Gouabault | Canoe Kayak Laval | J | 103 | 4 | 104 | 0 | 212.22 | 351 | 284 | |||||||||
| 24 | Louet Gwenael | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 104 | 2 | 106 | 2 | 215.17 | 417 | 304 | |||||||||
| 25 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 105 | 4 | 104 | 2 | 215.84 | - | 308 | |||||||||
| 26 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | J | 104 | 2 | 106 | 4 | 217.38 | 420 | 319 | |||||||||
| 27 | Denays Sylvain | Kayak Club De Rennes | J | 106 | 6 | 105 | 0 | 218.18 | 370 | 324 | |||||||||
| 28 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | C | 103 | 6 | 104 | 4 | 218.43 | 347 | 326 | |||||||||
| 29 | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | C | 109 | 0 | 109 | 0 | 218.74 | - | 328 | |||||||||
| 30 | Blesteau Jerome | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 105 | 4 | 105 | 4 | 218.84 | - | 328 | |||||||||
| 31 | Berree Guillaume | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 102 | 6 | 105 | 6 | 220.01 | 457 | 336 | |||||||||
| 32 | Louet Steven | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 107 | 0 | 110 | 4 | 222.07 | 457 | 350 | |||||||||
| 33 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 108 | 0 | 110 | 4 | 223.37 | 713 | 358 | |||||||||
| 34 | Deportzamparc David | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 104 | 8 | 107 | 4 | 223.49 | - | 359 | |||||||||
| 35 | Flageul Pierre | Kayak Club Pont Rean | J | 108 | 2 | 113 | 0 | 223.80 | 672 | 361 | |||||||||
| 36 | Hamon Sylvain | Canoe Kayak Club Acigne | S | 114 | 4 | 106 | 0 | 224.42 | - | 366 | |||||||||
| 37 | Guillotin Simon | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 105 | 8 | 108 | 4 | 226.04 | 619 | 376 | |||||||||
| 38 | Deffay Axel | Kayak Club Pont Rean | J | 106 | 4 | 109 | 6 | 226.19 | 425 | 377 | |||||||||
| 39 | Reine Benoit | Canoe Kayak Club Acigne | S | 115 | 2 | 108 | 0 | 226.29 | - | 377 | |||||||||
| 40 | Martinez Paco | Eaux Vives Oyonnax C.K. | V | 111 | 0 | 115 | 2 | 228.46 | - | 392 | |||||||||
| 41 | Sebastien Delaunay | Canoe Kayak Club Du Mans | S | 111 | 2 | 115 | 0 | 228.63 | - | 393 | |||||||||
| 42 | Georgin Etienne | Kayak Club Pont Rean | C | 108 | 4 | 114 | 2 | 229.22 | 504 | 397 | |||||||||
| 43 | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | J | 111 | 0 | 117 | 2 | 230.55 | - | 406 | |||||||||
| 44 | Herve Gwenn | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 112 | 4 | 112 | 2 | 230.87 | 458 | 408 | |||||||||
| 45 | Stephen Le Diagon | Kayak Club Pont Rean | C | 114 | 4 | 113 | 0 | 231.70 | 556 | 413 | |||||||||
| 46 | Mathieu Bourdet | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | J | 108 | 12 | 110 | 2 | 232.28 | 488 | 418 | |||||||||
| 47 | Gardan Benjamin | Asck Poissons Volants | C | 116 | 0 | 111 | 4 | 232.86 | - | 421 | |||||||||
| 48 | Mainguene Cedric | Kayak Club De Rennes | J | 115 | 0 | 116 | 2 | 233.62 | - | 426 | |||||||||
| 49 | Gacogne Yves | Kayak Club Pont Rean | J | 116 | 0 | 117 | 2 | 235.71 | 1802 | 439 | |||||||||
| 50 | Buttifant Guillaume | Canoe Kayak Club Acigne | S | 118 | 2 | 116 | 0 | 236.24 | - | 444 | |||||||||
| 51 | Rossignol Yves | Asck Poissons Volants | S | 115 | 6 | 112 | 2 | 236.56 | 548 | 445 | |||||||||
| 52 | Lebreton Simon | Asck Poissons Volants | C | 113 | 6 | 116 | 4 | 239.49 | 500 | 465 | |||||||||
| 53 | Chaplais Sebastien | U.S.V. Ck Vern / Seiche | S | 120 | 0 | 118 | 2 | 241.14 | - | 476 | |||||||||
| 54 | Martin Aymeric | Kayak Club Pont Rean | J | 120 | 4 | 115 | 2 | 241.42 | - | 477 | |||||||||
| 55 | Simon Ddamien | Kayak Club De Rennes | J | 117 | 4 | 117 | 4 | 242.82 | - | 487 | |||||||||
| 56 | Morel Francois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 113 | 2 | 125 | 2 | 243.63 | - | 492 | |||||||||
| 57 | Massot Sebastien | Canoe Kayak Club Acigne | J | 115 | 4 | 121 | 4 | 245.11 | - | 503 | |||||||||
| 58 | Perrin Guenole | Kayak Club Pont Rean | C | 122 | 4 | 126 | 0 | 253.12 | - | 556 | |||||||||
| 59 | Rogue Clement | Asck Poissons Volants | J | 121 | 6 | 124 | 8 | 259.57 | 924 | 598 | |||||||||
| 60 | Guesny Thomas | Corsaires Malouin | S | 127 | 2 | 128 | 4 | 262.40 | - | 617 | |||||||||
| 61 | Brize Guillaume | Kayak Club Pont Rean | C | 134 | 2 | 131 | 6 | 273.18 | - | 688 | |||||||||
| 62 | Le Tulzo Jean | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 108 | 4 | 114 | 50 | 276.90 | - | 713 | |||||||||
| 63 | Rivoal Yoann | U.S.V. Ck Vern / Seiche | J | 115 | 54 | 114 | 2 | 285.42 | 620 | 770 | |||||||||
| 64 | Cherel Florent | Asck Poissons Volants | C | 141 | 2 | 145 | 2 | 291.38 | - | 809 | |||||||||
| 65 | Ader Mathieu | Canoe Kayak Club Acigne | C | 143 | 4 | 142 | 4 | 293.87 | - | 825 | |||||||||
| 66 | Huckert Regis | C.K.C.I.R. St Gregoire | C | 151 | 10 | 144 | 6 | 311.46 | - | 941 | |||||||||
| 67 | Lemoigne Gael | Asck Poissons Volants | S | 155 | 4 | 149 | 10 | 318.36 | - | 987 | |||||||||
| 68 | Gomet Fabien | Asck Poissons Volants | C | 151 | 14 | 141 | 14 | 321.47 | - | 1008 | |||||||||
| 69 | Tessier Erwan | Corsaires Malouin | C | 152 | 8 | 162 | 8 | 330.97 | - | 1071 | |||||||||
| 70 | Roy Pierre Emmanuel | Corsaires Malouin | C | 160 | 8 | 158 | 4 | 331.43 | - | 1073 | |||||||||
| 71 | Froger Jeremie | Kayak Le Havre Ocean | V | 140 | 4 | 137 | 54 | 335.00 | - | 1097 | |||||||||
| 72 | Hamou Charles-Elie | Kayak Club De Rennes | C | 144 | 14 | 174 | 14 | 347.00 | - | 1177 | |||||||||
| 73 | Congar Herve | Kayak Club Pont Rean | J | 180 | 0 | 165 | 4 | 349.82 | - | 1195 | |||||||||
| 74 | Leport Gael | Kayak Club Pont Rean | C | 154 | 56 | 139 | 2 | 352.59 | - | 1213 | |||||||||
| 75 | Soson Alexandre | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 139 | 56 | 152 | 6 | 353.91 | - | 1223 | |||||||||
| 76 | Frappier Clement | Corsaires Malouin | C | 173 | 14 | 173 | 8 | 369.36 | - | 1325 | |||||||||
| 77 | Gastard Matthieu | Kayak Club Pont Rean | C | 163 | 56 | 181 | 4 | 404.53 | - | 1557 | |||||||||
| 78 | Gelan Guillaume | Asck Poissons Volants | C | 170 | 110 | 155 | 6 | 441.76 | - | 1803 | |||||||||
| 79 | Rault Germain | U.S.V. Ck Vern / Seiche | C | 150 | 58 | 158 | 104 | 470.58 | - | 1994 | |||||||||
| 80 | Denebe Guillaume | Asck Poissons Volants | C | 181 | 118 | 165 | 106 | 570.87 | - | 2658 | |||||||||
