CHAMPIONNAT DE BRETAGNE - Rimaison Plumeliau - 2002-04-07
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Ronan Betrom | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 72 | 0 | 71 | 0 | 143.35 | 62 | 87 | |||||||||
| 2 | Didier Botrel | C.K.C. Guingampais | S | 76 | 0 | 75 | 0 | 152.10 | 255 | 151 | |||||||||
| 3 | Hamonic Matthieu | Asck Poissons Volants | S | 76 | 0 | 77 | 0 | 153.92 | 220 | 163 | |||||||||
| 4 | Morgan Vourch | Kayak Club De Rennes | S | 76 | 2 | 77 | 0 | 155.95 | 127 | 178 | |||||||||
| 5 | Potin Francois | Asck Poissons Volants | S | 78 | 2 | 76 | 0 | 156.42 | 164 | 182 | |||||||||
| 6 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 78 | 2 | 76 | 0 | 156.71 | 155 | 184 | |||||||||
| 7 | Paul Gautier | Kayak Club De Rennes | J | 78 | 6 | 77 | 0 | 162.16 | 192 | 223 | |||||||||
| 8 | Gourmel Loic | Les Alligators - Landerneau | J | 81 | 2 | 81 | 0 | 164.89 | 235 | 243 | |||||||||
| 9 | Saidi Thierry | Kayak Club De Rennes | S | 85 | 0 | 79 | 0 | 164.96 | 268 | 244 | |||||||||
| 10 | Florian Helen | Canoe Kayak Club Acigne | S | 82 | 2 | 79 | 2 | 166.40 | 413 | 254 | |||||||||
| 11 | Gegat Mathieu | Foyer Laique De Lanester | S | 82 | 4 | 81 | 0 | 167.43 | 256 | 261 | |||||||||
| 12 | Lepage Clement | Lannion Canoe Kayak | C | 82 | 4 | 80 | 0 | 167.52 | 238 | 262 | |||||||||
| 13 | Pierre Matthieu | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 82 | 4 | 84 | 4 | 174.45 | 263 | 312 | |||||||||
| 14 | Ronan Oulc'hen | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 94 | 0 | 83 | 0 | 178.08 | 374 | 339 | |||||||||
| 15 | Cedric Collet | Canoe Club Du Lie | S | 83 | 0 | 95 | 0 | 178.96 | 250 | 345 | |||||||||
| 16 | Lessous Ivan | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 79 | 4 | 95 | 2 | 180.96 | 266 | 359 | |||||||||
| 17 | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | S | 92 | 4 | 82 | 2 | 181.00 | 290 | 359 | |||||||||
| 18 | Kerambrun Guillaume | C.K.C. Guingampais | S | 89 | 2 | 85 | 8 | 185.01 | 321 | 389 | |||||||||
| 19 | Jeremie Gouello | Foyer Laique De Lanester | C | 91 | 8 | 86 | 0 | 186.31 | 471 | 398 | |||||||||
| 20 | Edern Le Ruyet | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 87 | 8 | 87 | 4 | 187.44 | 508 | 406 | |||||||||
| 21 | Piton Romain | Les Alligators - Landerneau | S | 88 | 0 | 95 | 6 | 189.44 | 424 | 421 | |||||||||
| 22 | Nicolet Walig | Kayak Club De Rennes | C | 91 | 4 | 94 | 2 | 191.49 | 415 | 436 | |||||||||
| 23 | Prigent David | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 94 | 2 | 94 | 2 | 193.28 | 378 | 448 | |||||||||
| 24 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 91 | 6 | 104 | 0 | 201.39 | - | 507 | |||||||||
| 25 | Julien Rocaboy | Canoe Club Du Lie | J | 106 | 8 | 90 | 0 | 205.84 | 427 | 540 | |||||||||
| 26 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 88 | 4 | 113 | 4 | 209.30 | 385 | 564 | |||||||||
| 27 | Yvan Raoult | C.K.C. Guingampais | S | 105 | 0 | 115 | 4 | 224.64 | 436 | 675 | |||||||||
| 28 | Sebastien Fouille | Canoe Kayak De Quimperle | S | 94 | 0 | 134 | 0 | 228.31 | 420 | 702 | |||||||||
| 29 | Olivier Gerbeaux | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 113 | 204 | 106 | 4 | 427.98 | 732 | 2147 | |||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pichard Melaine Rocaboy Julien |
Canoe Club Du Lie | C | 91 | 2 | 92 | 4 | 189.76 | 472 | 303 | |||||||||
| 2 |
Mainguy Xavier Le Mercier Christophe |
Canoe Club Du Lie | S | 99 | 4 | 99 | 8 | 210.77 | - | 443 | |||||||||
| 3 |
Le Strat Philippe Le Breton Arnaud |
Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 122 | 10 | 106 | 8 | 246.68 | 669 | 680 | |||||||||
| 4 |
Georgin Nicolas Sevaux Adrien |
Kayak Club Pont Rean | J | 100 | 6 | 126 | 60 | 293.15 | 457 | 986 | |||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Nagwa Lanchec El Desouki | Lannion Canoe Kayak | S | 80 | 0 | 77 | 0 | 158.10 | 66 | 95 | |||||||||
| 2 | Goncalves Caroline | Canoe Kayak Laval | S | 79 | 2 | 80 | 0 | 162.65 | 106 | 124 | |||||||||
| 3 | Craig Hannah | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 80 | 4 | 83 | 2 | 170.67 | 134 | 177 | |||||||||
| 4 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 81 | 0 | 85 | 4 | 171.08 | 158 | 180 | |||||||||
| 5 | Stephanie Le Mercier | Canoe Club Du Lie | C | 87 | 2 | 86 | 0 | 175.52 | 259 | 209 | |||||||||
| 6 | Vincent Marie | Asck Poissons Volants | S | 86 | 6 | 83 | 0 | 175.72 | 81 | 211 | |||||||||
| 7 | Colin Maelle | Kayak Club De Rennes | S | 89 | 0 | 90 | 4 | 183.28 | 137 | 260 | |||||||||
| 8 | Lebreton Marie | Asck Poissons Volants | J | 93 | 2 | 89 | 2 | 186.74 | 196 | 284 | |||||||||
| 9 | Fanny Kerambrun | C.K.C. Guingampais | J | 93 | 2 | 90 | 2 | 188.19 | 278 | 294 | |||||||||
| 10 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | S | 98 | 2 | 96 | 0 | 197.30 | 285 | 353 | |||||||||
| 11 | Elisa Venet | Lannion Canoe Kayak | C | 108 | 2 | 92 | 2 | 204.40 | 273 | 400 | |||||||||
| 12 | Barriga-Prat Anne-Claire | Canoe Kayak De Quimperle | J | 93 | 4 | 110 | 4 | 212.47 | 299 | 453 | |||||||||
| 13 | Nathalie Courant | Foyer Laique Hennebontais | C | 101 | 2 | 124 | 8 | 236.10 | 542 | 610 | |||||||||
| 14 | Lamour Gwenhael | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 108 | 8 | 117 | 4 | 238.63 | 341 | 627 | |||||||||
| 15 | Chevalier Yvane | Lannion Canoe Kayak | J | 112 | 6 | 123 | 4 | 245.84 | 373 | 674 | |||||||||
| 16 | Guelou Typhaine | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 119 | 2 | 119 | 6 | 246.97 | 382 | 682 | |||||||||
| 17 | Warion Flavie | Foyer Laique De Lanester | C | 127 | 6 | 123 | 4 | 261.06 | 867 | 775 | |||||||||
| 18 | Fouille Aline | Canoe Kayak De Quimperle | C | 124 | 6 | 99 | 52 | 282.17 | 452 | 914 | |||||||||
| 19 | Maray Helene | Canoe Club Du Lie | S | 105 | 10 | 116 | 58 | 289.75 | - | 964 | |||||||||
| 20 | Bak Carol | Lannion Canoe Kayak | S | 128 | 100 | 99 | 0 | 328.37 | 286 | 1220 | |||||||||
| 21 | Vincent Marie | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 124 | 104 | 152 | 2 | 383.07 | 81 | 1580 | |||||||||
| 22 | Reveillere Fleur Anne | La Pagaie Des Avens | C | 126 | 52 | 147 | 108 | 433.44 | - | 1914 | |||||||||
| 23 | Pattein Marieannabelle | Canoe Kayak Brestois | C | 131 | 104 | 138 | 106 | 479.85 | - | 2220 | |||||||||
| 24 | Le Bouec Pauline | Canoe Kayak Brestois | C | 121 | 154 | 140 | 152 | 568.18 | - | 2803 | |||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Benoit Lepage | Lannion Canoe Kayak | J | 68 | 0 | 69 | 0 | 137.89 | 78 | 98 | |||||||||
| 2 | Le Calve Yann | Lannion Canoe Kayak | S | 71 | 0 | 68 | 0 | 139.74 | 77 | 111 | |||||||||
| 3 | Matthieu Le Gall | Lannion Canoe Kayak | S | 69 | 0 | 71 | 0 | 141.12 | 92 | 122 | |||||||||
| 4 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | S | 70 | 2 | 70 | 0 | 142.56 | 163 | 133 | |||||||||
| 5 | Julien Dosse | Lannion Canoe Kayak | S | 70 | 2 | 70 | 0 | 142.59 | 67 | 133 | |||||||||
| 6 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 67 | 2 | 70 | 4 | 143.67 | 139 | 142 | |||||||||
| 7 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 71 | 0 | 73 | 0 | 144.44 | 147 | 148 | |||||||||
| 8 | Jerome Le Hegarat | Kayak Club De Rennes | S | 72 | 0 | 73 | 0 | 146.28 | 143 | 161 | |||||||||
| 9 | Gwenael Marquer | Canoe Club Du Lie | S | 72 | 0 | 74 | 0 | 147.64 | 210 | 172 | |||||||||
| 10 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 73 | 0 | 74 | 2 | 149.95 | 144 | 189 | |||||||||
| 11 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | S | 75 | 0 | 74 | 0 | 150.55 | 171 | 194 | |||||||||
| 12 | Berthe Christophe | Asck Poissons Volants | S | 73 | 0 | 77 | 0 | 150.89 | 180 | 197 | |||||||||
| 13 | Porcher Sullivan | Lannion Canoe Kayak | J | 74 | 2 | 72 | 2 | 151.09 | 170 | 198 | |||||||||
| 14 | Kermabon Florent | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 74 | 2 | 72 | 2 | 151.24 | 192 | 199 | |||||||||
| 15 | Tirel Paul | Asck Poissons Volants | S | 75 | 0 | 75 | 0 | 151.39 | 150 | 201 | |||||||||
| 16 | Jerome Mainguy | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 74 | 0 | 77 | 0 | 152.42 | 229 | 208 | |||||||||
| 17 | Sebastien Combot | Lannion Canoe Kayak | C | 71 | 0 | 76 | 6 | 153.13 | 202 | 213 | |||||||||
| 18 | Reveillere Pierrick | La Pagaie Des Avens | J | 77 | 0 | 75 | 0 | 153.20 | 282 | 214 | |||||||||
| 19 | Besnard Thomas | Kayak Club De Rennes | J | 73 | 0 | 77 | 2 | 153.52 | 212 | 216 | |||||||||
| 20 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | S | 77 | 0 | 75 | 0 | 153.63 | 170 | 217 | |||||||||
| 21 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 77 | 0 | 78 | 0 | 155.23 | 225 | 229 | |||||||||
| 22 | Delaunay Johann | Canoe Club Normand | S | 75 | 0 | 74 | 6 | 155.94 | 171 | 235 | |||||||||
| 23 | Adrien Ferec | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 75 | 0 | 80 | 0 | 155.95 | 340 | 235 | |||||||||
| 24 | Le Coq Sebastien | Canoe Kayak Plumeliau | J | 76 | 2 | 78 | 0 | 156.96 | 301 | 243 | |||||||||
| 25 | Gac Ronan | Les Alligators - Landerneau | J | 76 | 2 | 75 | 4 | 158.29 | 297 | 252 | |||||||||
| 26 | L'haridon Olivier | Asck Poissons Volants | J | 77 | 2 | 78 | 0 | 158.38 | 278 | 253 | |||||||||
| 27 | Brustiec Jerom | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 78 | 2 | 77 | 0 | 158.50 | 322 | 254 | |||||||||
| 28 | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | S | 75 | 2 | 78 | 2 | 158.92 | 228 | 257 | |||||||||
| 29 | Melaine Pichard | Canoe Club Du Lie | C | 77 | 4 | 77 | 2 | 160.83 | 252 | 272 | |||||||||
| 30 | Zoungrana Sebastien | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 71 | 2 | 84 | 4 | 161.85 | 168 | 280 | |||||||||
| 31 | Le Mercier David | Canoe Club Du Lie | S | 81 | 4 | 78 | 2 | 165.84 | 266 | 310 | |||||||||
| 32 | Olivier Clement | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 78 | 4 | 81 | 2 | 165.98 | 267 | 311 | |||||||||
| 33 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 81 | 0 | 80 | 4 | 166.36 | 257 | 314 | |||||||||
| 34 | Le Bris Gildas | C.K.C. Guingampais | S | 82 | 2 | 80 | 2 | 166.84 | 277 | 317 | |||||||||
| 35 | Tanguy Anthony | Canoe Kayak De Quimperle | J | 84 | 4 | 77 | 2 | 168.16 | 287 | 328 | |||||||||
| 36 | Vincent Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | S | 81 | 2 | 84 | 0 | 168.40 | 317 | 329 | |||||||||
| 37 | Chiche Martin | Kayak Club De Rennes | S | 81 | 6 | 81 | 0 | 168.93 | 456 | 334 | |||||||||
| 38 | Gaillard Simon | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 82 | 2 | 83 | 2 | 169.40 | 315 | 337 | |||||||||
| 39 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 82 | 2 | 82 | 6 | 173.00 | - | 364 | |||||||||
| 40 | Le Pesquer Yann | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 89 | 2 | 78 | 4 | 173.41 | 327 | 367 | |||||||||
| 41 | Josselin Bertrand | Canoe Club Du Lie | S | 80 | 6 | 83 | 4 | 174.19 | 326 | 373 | |||||||||
| 42 | Nogues Tony | Club Nautique De Baud | S | 83 | 6 | 81 | 4 | 175.48 | - | 383 | |||||||||
| 43 | Cedric Le Corvaisier | Club Canoe Kayak Guerledan | S | 89 | 4 | 85 | 0 | 178.35 | 334 | 405 | |||||||||
| 44 | Grosvalet Pierre | Canoe Club Du Lie | S | 87 | 2 | 83 | 6 | 179.19 | 350 | 411 | |||||||||
| 45 | Denays Sylvain | Kayak Club De Rennes | C | 88 | 4 | 87 | 0 | 180.52 | 393 | 421 | |||||||||
| 46 | Chaumier Florian | Club Mjc St Brieuc C.K. | C | 91 | 0 | 89 | 0 | 180.80 | 469 | 424 | |||||||||
| 47 | Le Feuvre Nicolas | Canoe Club Du Lie | S | 87 | 4 | 85 | 4 | 181.00 | 415 | 425 | |||||||||
| 48 | Nicolas Veillard | Asck Poissons Volants | C | 88 | 4 | 87 | 2 | 181.13 | 423 | 426 | |||||||||
| 49 | Madec Christophe | Les Alligators - Landerneau | C | 86 | 2 | 89 | 4 | 182.08 | 455 | 434 | |||||||||
| 50 | Herfray Francois | Asck Poissons Volants | S | 85 | 0 | 94 | 2 | 182.26 | 315 | 435 | |||||||||
| 51 | Perret Herve | Canoe Club Du Lie | V | 89 | 4 | 84 | 6 | 184.16 | 468 | 449 | |||||||||
| 52 | Pierre Marie Roussel | C.K.C. Guingampais | C | 86 | 10 | 80 | 8 | 184.21 | 333 | 449 | |||||||||
| 53 | Duliscouet Gwendal | C.K.J.V. Auray | S | 92 | 4 | 90 | 0 | 187.35 | - | 473 | |||||||||
| 54 | Louet Steven | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 89 | 4 | 89 | 6 | 189.42 | 439 | 489 | |||||||||
| 55 | Le Troadec Brendan | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 97 | 4 | 86 | 2 | 190.68 | 302 | 498 | |||||||||
| 56 | Le Bris Pierrick | C.K.C. Guingampais | C | 92 | 2 | 94 | 2 | 191.02 | 451 | 501 | |||||||||
| 57 | Josse Nicolas | Club Canoe Kayak Guerledan | J | 89 | 2 | 95 | 4 | 191.24 | 458 | 503 | |||||||||
| 58 | Marmier Jerome | Les Alligators - Landerneau | S | 93 | 6 | 89 | 4 | 193.05 | - | 517 | |||||||||
| 59 | Le Corvaisier Fabien | Club Canoe Kayak Guerledan | C | 94 | 2 | 95 | 2 | 193.46 | 383 | 520 | |||||||||
| 60 | Taburet Guillaume | Asck Poissons Volants | C | 97 | 0 | 97 | 0 | 194.59 | 639 | 528 | |||||||||
| 61 | Prigent Mathieu | Canoe Club Du Lie | C | 90 | 4 | 95 | 6 | 195.38 | 412 | 535 | |||||||||
| 62 | Bouler Yann | Club Nautique De Baud | S | 98 | 0 | 95 | 4 | 197.54 | - | 550 | |||||||||
| 63 | Martin Fabien | La Roche Derrien Canoe Kayak | J | 101 | 2 | 90 | 4 | 197.93 | 409 | 553 | |||||||||
| 64 | Lebreton Simon | Asck Poissons Volants | C | 96 | 0 | 97 | 4 | 198.22 | 509 | 556 | |||||||||
| 65 | Deffay Axel | Kayak Club Pont Rean | J | 92 | 4 | 94 | 8 | 198.63 | 452 | 559 | |||||||||
| 66 | Baudelot Luc | C.K.C.I.R. St Gregoire | J | 88 | 0 | 107 | 2 | 198.68 | 414 | 559 | |||||||||
| 67 | Ollivier Riwal | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 90 | 2 | 103 | 4 | 200.01 | 483 | 570 | |||||||||
| 68 | Garzuel Erwan | C.K.C. Guingampais | S | 97 | 2 | 95 | 6 | 201.56 | 640 | 582 | |||||||||
| 69 | Marrec Pierre-Yves | Les Alligators - Landerneau | C | 96 | 2 | 96 | 6 | 201.60 | 484 | 582 | |||||||||
| 70 | Debray Damien | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 100 | 4 | 97 | 2 | 203.64 | 590 | 597 | |||||||||
| 71 | Hoel Carnot | - | - | 95 | 4 | 102 | 2 | 204.17 | 527 | 601 | |||||||||
| 72 | Olivier Brillaut | Foyer Laique De Lanester | V | 104 | 2 | 93 | 4 | 204.47 | 507 | 603 | |||||||||
| 73 | Leclaire Pierre Louis | Asck Poissons Volants | C | 99 | 0 | 99 | 8 | 206.16 | 879 | 616 | |||||||||
| 74 | Guyomard Julien | C.K.C. Guingampais | J | 90 | 2 | 109 | 6 | 208.07 | 512 | 631 | |||||||||
| 75 | Colombert Yann | Canoe Kayak De Quimperle | J | 103 | 4 | 94 | 8 | 210.23 | 506 | 647 | |||||||||
| 76 | Le Garrec Julien | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 102 | 4 | 101 | 2 | 210.35 | 608 | 648 | |||||||||
| 77 | Le Vourch Alexandre | Les Alligators - Landerneau | C | 98 | 6 | 102 | 4 | 211.55 | 560 | 657 | |||||||||
| 78 | Maze Ronan | Les Alligators - Landerneau | J | 95 | 4 | 108 | 4 | 211.79 | 541 | 659 | |||||||||
| 79 | Yann Lardic | Canoe Kayak De Quimperle | C | 90 | 4 | 114 | 4 | 212.25 | 470 | 662 | |||||||||
| 80 | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | C | 106 | 8 | 91 | 6 | 212.88 | 647 | 667 | |||||||||
| 81 | Mahe Alan | C.K.C. Guingampais | C | 92 | 8 | 111 | 8 | 219.79 | 577 | 720 | |||||||||
| 82 | Patrick Jegou | C.K.C. Guingampais | S | 86 | 54 | 80 | 4 | 224.96 | 340 | 759 | |||||||||
| 83 | Champfailly Sebastien | Club Nautique De Baud | C | 99 | 12 | 109 | 4 | 225.13 | 920 | 760 | |||||||||
| 84 | Le Moal Claude | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 121 | 4 | 97 | 4 | 226.30 | - | 769 | |||||||||
| 85 | Nedelec Ronan | Lannion Canoe Kayak | S | 94 | 4 | 81 | 50 | 230.48 | - | 801 | |||||||||
| 86 | Simier Alan | Les Alligators - Landerneau | C | 131 | 2 | 91 | 6 | 231.04 | 491 | 805 | |||||||||
| 87 | Rivallain Ludovic | Canoe Kayak Club De Rohan | J | 95 | 6 | 124 | 6 | 231.83 | 524 | 811 | |||||||||
| 88 | Flageul Pierre | Kayak Club Pont Rean | J | 116 | 6 | 105 | 4 | 231.89 | 662 | 812 | |||||||||
| 89 | Cadoudal Vincent | Canoe Club Du Lie | C | 125 | 2 | 100 | 4 | 231.96 | 679 | 812 | |||||||||
| 90 | Arnaud Le Calvez | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 106 | 4 | 122 | 4 | 237.17 | 629 | 852 | |||||||||
| 91 | Bulois Stephane | Kayak Club Pont Rean | S | 89 | 52 | 92 | 6 | 240.15 | - | 875 | |||||||||
| 92 | Passiller David | Les Alligators - Landerneau | S | 116 | 8 | 110 | 6 | 241.67 | - | 886 | |||||||||
| 93 | Cleraux Antoine | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 101 | 2 | 155 | 2 | 260.70 | 601 | 1031 | |||||||||
| 94 | Pierreyves Hellard | Canoe Club Du Lie | V | 114 | 56 | 98 | 2 | 270.93 | 487 | 1108 | |||||||||
| 95 | Rose Morvan | Canoe Kayak Club De Rohan | C | 98 | 64 | 100 | 10 | 272.54 | 566 | 1121 | |||||||||
| 96 | Louet Gwenael | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 93 | 0 | 96 | 102 | 292.21 | 405 | 1270 | |||||||||
| 97 | Camus Julien | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 92 | 56 | 94 | 60 | 303.08 | - | 1353 | |||||||||
| 98 | Sinquin Gwenael | La Pagaie Des Avens | C | 130 | 12 | 123 | 58 | 324.47 | 721 | 1515 | |||||||||
| 99 | Brieuc Cadic | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 105 | 8 | 112 | 106 | 332.10 | - | 1573 | |||||||||
| 100 | Georgin Etienne | - | - | 93 | 52 | 108 | 102 | 355.92 | 647 | 1754 | |||||||||
| 101 | Beyou Franck | Les Alligators - Landerneau | C | 108 | 154 | 112 | 4 | 379.78 | 1053 | 1935 | |||||||||
| 102 | Gacogne Yves | Kayak Club Pont Rean | C | 114 | 156 | 111 | 6 | 387.99 | 1401 | 1998 | |||||||||
| 103 | Stephen Le Diagon | Kayak Club Pont Rean | C | 82 | 56 | 127 | 154 | 419.88 | 757 | 2240 | |||||||||
| 104 | Pedron Jessy | C.K.C. Guingampais | C | 128 | 204 | 102 | 4 | 439.03 | 624 | 2385 | |||||||||
| 105 | Perrin Guenole | Kayak Club Pont Rean | C | 111 | 104 | 127 | 108 | 450.44 | - | 2472 | |||||||||
| 106 | Brize Guillaume | Kayak Club Pont Rean | C | 158 | 156 | 177 | 152 | 644.57 | - | 3947 | |||||||||
