SELECTIF REGIONNAL-COUPE D'AQUITAIN - Pau - 2001-12-16

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 170,2779
Coeff correcteur : 1,01
Nombre de compétiteur : 126
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 181.74 19 47
2 Estanguet Patrice Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 184.08 17 60
3 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 187.23 51 78
4 Pons Alexandre Montpellier Eaux Vives S 0 0 196.33 84 130
5 Matringe Gabriel Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 0 0 198.73 114 144
6 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.K. S 0 0 202.64 130 166
7 Jeremy Heugas U.S. Sauveterre C.K. J 0 0 211.46 184 216
8 Simon Cayez Muret Olympique C.K. S 0 0 229.67 257 320
9 Bibron Florian Alck Bagneres De Bigorre S 0 0 234.26 - 346
10 Guillonet Jerome A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 242.93 348 395
11 Azema Richard Alp Gnp Perigueux S 0 0 250.27 359 437
12 Hernanz Richard Esquimau K.C. Lourdais V 0 0 254.53 - 461
13 Olivier Leboeuf Nantes Atlantique Canoe Kayak S 0 0 257.97 362 481
14 Moustrou Pierre U.S. Sauveterre C.K. J 0 0 345.38 456 979
15 Jonathan Suc Marmande Kayak Nature J 0 0 350.51 419 1008
16 Prevot Jonathan Galo Port Sainte Foy C 0 0 362.74 - 1078
17 Delage Yannick Alp Gnp Perigueux S 0 0 366.45 438 1099
18 Trimaille Didier Txik-Txak J 0 0 403.49 - 1310
19 Alexandre Heugas U.S. Sauveterre C.K. J 0 0 411.8 887 1357
20 Ansaloni Stephane Alp Gnp Perigueux J 0 0 415.49 608 1379
21 Bernier Sylvain Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 0 0 618.53 - 2535
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Clerc Herve
Clerc Pierrealain
C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 215.97 119 135
2 Benjamin Reig
Cyril Boulet
Muret Olympique C.K. S 0 0 239.92 456 259
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Dickens Peggy Canoe Kayak Des Gaves S 0 0 205.31 5 79
2 Bomboy Alice Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 216.74 86 139
3 Carrey Emilie Canoe Kayak Eaux Bearn J 0 0 221.31 203 163
4 Barthelme Anne-France Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 223.00 119 171
5 Fourcaud Laetitia Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 223.59 133 174
6 Sautie Laetitia Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 242.78 317 274
7 Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.K. C 0 0 258.89 242 358
8 Laetitia Thueux Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 0 0 264.63 460 388
9 Gili Claire Club La Palue Castets C 0 0 277.03 801 452
10 Elodie Janotto Marmande Kayak Nature C 0 0 280.99 292 473
11 Vasseur Diane C.K. Aire Sur L'adour C 0 0 329.2 518 724
12 Reberry Anne A.L. Marsac Sur L'isle J 0 0 356.7 438 867
13 Stephanie Kaczmarek Bommes Nautique Ck S 0 0 374.71 167 961
14 Laurence Pessoni C.K. Aire Sur L'adour C 0 0 376.09 370 968
15 Bresson Celia A.L. Marsac Sur L'isle C 0 0 421.3 - 1203
16 Perrine Beguery Club La Palue Castets C 0 0 522.77 293 1731
17 Vallaeys Cecile A.L. Marsac Sur L'isle C 0 0 551.43 761 1880
18 Cochard Isabelle Ass. Sportive Mantaise S 0 0 684.76 632 2573
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 173.55 15 50
2 Romain Pallud Canoe Kayak Club D' Annecy S 0 0 175.88 43 64
3 Estanguet Aldric A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 180.09 56 89
4 Burtz Laurent Golbey Epinal St Nabord S 0 0 180.84 26 93
5 Julien Dekarczyk Stade Montois S 0 0 181.49 48 97
6 Deslux Bertrand Club La Palue Castets S 0 0 182.94 51 106
7 Pierre Pans C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 183.58 110 110
8 Bernis Camille Stade Montois J 0 0 184.75 88 117
9 Radureau Lionel C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 186.01 98 124
10 Damien Laborde Canoe Kayak Saverdun S 0 0 187.25 74 132
11 Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.K. S 0 0 188.53 79 139
12 Benoit Rouffet Canoe Kayak Toulousain S 0 0 189.42 55 145
13 Pallud Renaud Canoe Kayak Club D' Annecy S 0 0 191.6 48 158
14 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 0 0 191.72 159 158
15 Laousse Yannick Club La Palue Castets S 0 0 191.81 155 159
16 Deguil Eric Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 192.15 - 161
17 Deslux Richard Club La Palue Castets S 0 0 192.41 141 162
18 Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre C 0 0 193.23 188 167
19 Samuel Hernanz Esquimau K.C. Lourdais C 0 0 193.66 181 170
20 Loris Minvielle Orthez Nautique C.K. S 0 0 195.1 55 178
21 Bibron Florian Alck Bagneres De Bigorre S 0 0 195.84 159 183
22 Junquet Fabien Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 198.26 - 197
23 Cedric Mace Club Des Jeunes De Boves S 0 0 199.47 244 205
24 Douillard Bertrand A.S.P.T.T. Foix S 0 0 199.82 99 207
25 Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt J 0 0 199.92 240 207
26 Sebastien Halilou Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive J 0 0 201.01 177 214
27 Bertrand Gourrat Esquimau K.C. Lourdais S 0 0 201.7 - 218
28 Nicolas Masson Muret Olympique C.K. S 0 0 202.99 204 226
29 Hayet Julien Etoile Amou Canoe Kayak S 0 0 203.36 218 228
30 Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.K. J 0 0 203.68 301 230
31 Baylacq Dominique Saint Pee Union Club S 0 0 205.46 - 240
32 Veronel Patrice C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 206.95 264 249
33 Soete Arnaud Club Des Jeunes De Boves S 0 0 207.24 215 251
34 Pascal Dongarra Etoile Amou Canoe Kayak S 0 0 207.65 - 254
35 Poget Jeanpaul A.L. Marsac Sur L'isle S 0 0 208.6 - 259
36 Lapeze Edouard Orthez Nautique C.K. S 0 0 209.02 - 262
37 Pomies Raphael C.K. Aire Sur L'adour J 0 0 209.86 275 267
38 Florent Boulet Muret Olympique C.K. C 0 0 212.03 334 280
39 Jeancharles Bernis Stade Montois V 0 0 212.95 - 285
40 Yoan Minvielle Orthez Nautique C.K. C 0 0 213.00 251 286
41 Duquet Guillaume U.S.C. Nay Canoe Kayak S 0 0 215.4 - 300
42 Frederic Descot Marmande Kayak Nature S 0 0 219.32 298 323
43 Gregory Ponassie Club La Palue Castets S 0 0 219.91 250 327
44 Olivier Cain Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 0 0 220.18 375 329
45 Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt J 0 0 221.13 327 334
46 Aurelien Leroy C.S.C.L.C. De Salbris C 0 0 224.17 315 352
47 Yoan Dalla Longa Marmande Kayak Nature S 0 0 224.52 326 354
48 Alain Minvielle Orthez Nautique C.K. V 0 0 230.96 426 393
49 Adrien Ponassie Club La Palue Castets C 0 0 232.44 523 402
50 Marc Laborde Muret Olympique C.K. C 0 0 233.81 545 410
51 Laroque Jeanchristophe Club Des Jeunes De Boves S 0 0 234.42 288 414
52 Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 242.93 400 465
53 Bibonne Kevin Club La Palue Castets C 0 0 244.04 468 471
54 Rouleau Jean-Yves C.K. Aire Sur L'adour J 0 0 246.44 407 486
55 Lay Matthieu Stadoceste Tarbais C.K. J 0 0 250.48 444 510
56 Jonot Anthony Club Mirandais De Canoe Kayak C 0 0 254.78 793 535
57 Roso Emilien Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 0 0 256.58 503 546
58 Jean Luc Pessoni C.K. Aire Sur L'adour V 0 0 262.19 505 580
59 Gregoire Cayez Muret Olympique C.K. S 0 0 262.5 323 582
60 Hugues Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt C 0 0 264.82 440 596
61 Aguiar Jimmy Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 0 0 280.41 - 689
62 Commanay Florian Etoile Amou Canoe Kayak J 0 0 295.94 524 782
63 Pourtau Stephane U.S.C. Nay Canoe Kayak S 0 0 307.03 - 848
64 Courtade Remi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 0 0 307.18 - 849
65 Thomas Perrin A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 313.47 1217 887
66 Bousquet Jonathan Txik-Txak J 0 0 320.68 - 930
67 Malot Loic Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive C 0 0 323.04 - 944
68 Aime Brice Alck Bagneres De Bigorre S 0 0 327.78 - 972
69 Portelli Yoann Canoe Kayak Club Le Teich J 0 0 329.88 241 985
70 Saint Cricq Sebastien C.K. Aire Sur L'adour J 0 0 332.31 635 999
71 Doat Fabien Orthez Nautique C.K. J 0 0 337.05 740 1028
72 Trimaille Mickael Txik-Txak C 0 0 339.81 - 1044
73 Nicolas Le Provost Castelnaud En Perigord Kc C 0 0 343.64 - 1067
74 Ruiz Pierre U.S.C. Nay Canoe Kayak S 0 0 349.32 544 1101
75 Lanusse Maxime C.K. Aire Sur L'adour C 0 0 358.81 621 1158
76 Casteran Regis U.S. Tonneins C.K. S 0 0 362.1 - 1177
77 Dixon Julien Anglet Olympique C.K. S 0 0 368.52 - 1216
78 Marion Renaud Alck Bagneres De Bigorre J 0 0 397.04 - 1386
79 Cougoulat Stephane Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 402.8 - 1421
80 Tricoche Paul Canoe Kayak Eaux Bearn C 0 0 416.92 - 1505
81 Bengochea Johan U.S. Sauveterre C.K. S 0 0 462.24 - 1777
82 Sebastien Mathieu U.S. Sauveterre C.K. C 0 0 501.03 1370 2009
83 Martinet Romain Etoile Amou Canoe Kayak C 0 0 507.57 1333 2048
84 Pradalier Florent Bommes Nautique Ck C 0 0 546.54 - 2281
85 Queyrel B Florian Bommes Nautique Ck C 0 0 726.85 - 3359