CHAMPIONNAT DE FRANCE N1 - - 2001-10-07
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Estanguet Patrice | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 0 | 0 | 213.25 | 18 | 16 | |||||||||||
| 2 | Brugvin Emmanuel | Sport Nautique Bisontin | S | 0 | 0 | 213.79 | 46 | 17 | |||||||||||
| 3 | Tony Estanguet | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 0 | 0 | 215.62 | 20 | 23 | |||||||||||
| 4 | Herve Delamarre | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 222.39 | 29 | 44 | |||||||||||
| 5 | Lalliet Olivier | Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 222.72 | 40 | 46 | |||||||||||
| 6 | Ronan Betrom | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 0 | 0 | 223.59 | 70 | 48 | |||||||||||
| 7 | Baptiste Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | 0 | 0 | 223.78 | 39 | 49 | |||||||||||
| 8 | Eric Deguil | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 0 | 0 | 223.85 | 56 | 49 | |||||||||||
| 9 | Eric Labarelle | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 224.99 | 52 | 53 | |||||||||||
| 10 | Charly Chassigneux | Montjoie Saint Denis | S | 0 | 0 | 227.19 | 62 | 60 | |||||||||||
| 11 | Jerome Le Gall | Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 233.37 | 69 | 79 | |||||||||||
| 12 | Xavier Pocard | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 234.31 | 60 | 82 | |||||||||||
| 13 | Herve Chevrier | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 236.17 | 79 | 88 | |||||||||||
| 14 | Duchemin Damien | Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 238.09 | 60 | 94 | |||||||||||
| 15 | Nicolas Peschier | V.P.A. Pont D'arc | J | 0 | 0 | 327.65 | 61 | 375 | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Pierre Luquet Christophe Luquet |
Alck Bagneres De Bigorre | S | 0 | 0 | 229.07 | 15 | 3 | |||||||||||
| 2 |
Philippe Quemerais Yann Le Pennec |
Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 232.99 | 30 | 14 | |||||||||||
| 3 |
Cedric Forgit Martin Braud |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 0 | 0 | 238.94 | 40 | 31 | |||||||||||
| 4 |
Fouquet Nathanael Lauvergne Alexandre |
Montpellier Eaux Vives | S | 0 | 0 | 245.65 | 27 | 50 | |||||||||||
| 5 |
Bouvard Laurent Bouvard Sebastien |
M.J.C. Annemasse | S | 0 | 0 | 249.67 | 57 | 62 | |||||||||||
| 6 |
Maxime Vallin Gauthier Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 0 | 0 | 256.2 | 78 | 81 | |||||||||||
| 7 |
Gerbet Cedric Mongrand Stephan |
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 0 | 0 | 305.12 | 37 | 221 | |||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Bardet Annelise | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 0 | 0 | 228.07 | 8 | 0 | |||||||||||
| 2 | Anneline Poncet | Voray Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 231.83 | 28 | 11 | |||||||||||
| 3 | Dickens Peggy | Canoe Kayak Des Gaves | S | 0 | 0 | 232.84 | 5 | 14 | |||||||||||
| 4 | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 235.78 | 29 | 22 | |||||||||||
| 5 | Pedrono Annaig | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 239.05 | 39 | 32 | |||||||||||
| 6 | Aline Tornare | C.K. St Maurice Gourdans | S | 0 | 0 | 240.07 | 69 | 34 | |||||||||||
| 7 | Mathilde Pichery | Montpellier Eaux Vives | S | 0 | 0 | 241.02 | 53 | 37 | |||||||||||
| 8 | Vincent Marie | Asck Poissons Volants | S | 0 | 0 | 249.46 | 88 | 61 | |||||||||||
| 9 | Chevrier Cecile | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 254.63 | 66 | 76 | |||||||||||
| 10 | Samuelle Arnaud | C.C.K. La Motte Marcoule | S | 0 | 0 | 256.23 | 53 | 81 | |||||||||||
| 11 | Ophelie Delaplace | Montpellier Eaux Vives | S | 0 | 0 | 306.66 | 61 | 226 | |||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Fabien Lefevre | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 0 | 0 | 202.34 | 21 | 13 | |||||||||||
| 2 | Cheutin Jean-Yves | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 0 | 0 | 205.81 | 44 | 25 | |||||||||||
| 3 | Julien Billaut | Club Kayak Le Pradet | S | 0 | 0 | 207.41 | 36 | 30 | |||||||||||
| 4 | Burtz Laurent | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 208.27 | 27 | 33 | |||||||||||
| 5 | Pallud Renaud | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 0 | 0 | 209.74 | 55 | 38 | |||||||||||
| 6 | Benoit Peschier | V.P.A. Pont D'arc | S | 0 | 0 | 210.08 | 33 | 39 | |||||||||||
| 7 | Boulesteix Ludovic | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 0 | 0 | 210.54 | 34 | 40 | |||||||||||
| 8 | Thomas Monier | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 211.59 | 43 | 44 | |||||||||||
| 9 | Deslux Bertrand | Club La Palue Castets | S | 0 | 0 | 214.47 | 53 | 53 | |||||||||||
| 10 | Romain Pallud | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 0 | 0 | 215.08 | 43 | 55 | |||||||||||
| 11 | Julien Dekarczyk | Stade Montois | S | 0 | 0 | 215.72 | 48 | 57 | |||||||||||
| 12 | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 218.15 | 51 | 65 | |||||||||||
| 13 | Ghidini Jerome | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 0 | 0 | 218.56 | 53 | 67 | |||||||||||
| 14 | Frederic Walczak | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 0 | 0 | 218.65 | 77 | 67 | |||||||||||
| 15 | Damien Laborde | Canoe Kayak Saverdun | S | 0 | 0 | 219.28 | 77 | 69 | |||||||||||
| 16 | Pierre Devaux | Fjep Bazancourt | S | 0 | 0 | 220.43 | 60 | 73 | |||||||||||
| 17 | Octobre Olivier | Montpellier Eaux Vives | S | 0 | 0 | 220.75 | 77 | 74 | |||||||||||
| 18 | Mathieu Doby | Eyrieux Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 222.81 | 53 | 81 | |||||||||||
| 19 | Julien Tous | S.V. Vaulx En Velin | S | 0 | 0 | 223.62 | 56 | 84 | |||||||||||
| 20 | Fisher Patrice | S.V. Vaulx En Velin | S | 0 | 0 | 223.75 | 72 | 84 | |||||||||||
| 21 | Davy Egraz | S.V. Vaulx En Velin | S | 0 | 0 | 224.96 | 78 | 88 | |||||||||||
| 22 | Piquard Gregoire | Canoe Kayak Lagny | S | 0 | 0 | 227.94 | 70 | 98 | |||||||||||
| 23 | Benoit Rouffet | Canoe Kayak Toulousain | S | 0 | 0 | 229.57 | 55 | 103 | |||||||||||
| 24 | Bluy Alexandre | Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 230.5 | 93 | 106 | |||||||||||
| 25 | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 231.4 | 78 | 109 | |||||||||||
| 26 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.K. | S | 0 | 0 | 238.33 | 79 | 132 | |||||||||||
| 27 | Estanguet Aldric | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 0 | 0 | 248.98 | 56 | 167 | |||||||||||
