CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS ET J/V - - 2001-07-13

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 191,6167
Coeff correcteur : 0,82
Nombre de compétiteur : 176
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.K. S 0 0 235.39 134 140
2 Morgan Vourch Kayak Club De Rennes S 0 0 236.62 165 146
3 Rauturier Armand Cadpa Huningue S 0 0 240.84 189 163
4 Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester S 0 0 241.09 196 164
5 Potin Francois Asck Poissons Volants S 0 0 247.31 197 189
6 Boris Parent Montpellier Eaux Vives S 0 0 247.54 160 190
7 Dumont Thierry C.K. M.J.C. De Cavaillon S 0 0 249.23 162 197
8 Jerome Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 0 0 251.6 216 207
9 Antoine Lebellec Canoe Kayak Club France S 0 0 254.84 169 220
10 Gay Michel Voray Canoe Kayak S 0 0 267.16 253 271
11 Molines Philippe Eau Vive Embrun S 0 0 269.39 495 280
12 Philippe Senechal Canoe Kayak Club Senonais V 0 0 271.22 322 288
13 Olivier Barriere M.J.C. Annemasse S 0 0 272.04 213 291
14 Saidi Thierry Kayak Club De Rennes S 0 0 273.00 - 295
15 Simon Cayez Muret Olympique C.K. S 0 0 275.27 270 304
16 Maxime Cousin Canoe Kayak Lagny S 0 0 276.37 505 309
17 Xavier Gensse Hermes Canoe Kayak S 0 0 277.29 326 313
18 Cedric Collet Canoe Club Du Lie S 0 0 289.67 287 363
19 Fatras Guillaume Club Nautique De Rivery S 0 0 293.52 445 379
20 Olivier Arette Hourquet Kayak Club De Metz S 0 0 304.62 364 425
21 Frederic Saguet Canoe Kayak Ancerville V 0 0 309.7 305 446
22 Thomas Levert Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 316.6 - 474
23 Elien Wilfried Canoe Kayak Dolois S 0 0 338.04 335 562
24 Salembier Ludovic C.K. Dormans Eaux Libres S 0 0 343.7 - 585
25 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 0 0 348.06 300 603
26 Lacour Gregory C.K.C. Nancy Tomblaine S 0 0 370.68 404 696
27 Olivier Gesbert Ass. Sportive Mantaise S 0 0 405.66 293 840
28 Hamonic Matthieu C.K.C.I.R. St Gregoire S 0 0 463.34 275 1077
29 Labat Christian Angouleme Canoe Kayak V 0 0 537.67 458 1382
30 Avril Jose C.S.C.L.C. De Salbris V 0 0 612.06 461 1688
31 Deguil Josselin Canoe Kayak Aubeterre S 0 0 648.19 517 1836
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Ganthier Damiens
Gauchotte David
Canoe Kayak Ancerville S 0 0 246.77 149 99
2 Lamy Victor
Daille Jerome
V.P.A. Pont D'arc S 0 0 248.23 96 105
3 Castryck Frederic
Bethune Fabrice
Club Nautique De Rivery S 0 0 248.31 - 105
4 Andrieu Sebastien
Mirand Guillaume
Canoe Kayak Club France S 0 0 254.17 109 127
5 Gilles Schweitzer
Loic Sieber
Cadpa Huningue S 0 0 256.33 338 135
6 Daille Bertrand
Biau Eric
Chambery Le Bourget Canoe Club S 0 0 256.41 143 135
7 Claude Menissier
Gerard Menissier
C.K. Dormans Eaux Libres S 0 0 262.5 - 158
8 Le Friec Nicolas
Lanchec Michel
Lannion Canoe Kayak S 0 0 265.18 112 168
9 Guillaume Benoit
Pitman Arnaud
Montpellier Eaux Vives S 0 0 277.53 186 214
10 Dubois Philippe
Tamburini Florent
Kayak Club De Metz S 0 0 284.38 527 240
11 Buchheit Fabien
Briois Mathieu
A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 288.55 274 256
12 Clerc Herve
Clerc Pierrealain
C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 308.61 119 331
13 Guillaume Gonseth
Nicolas Detheve
Chambery Le Bourget Canoe Club S 0 0 315.39 124 356
14 Debliquy Stephane
Delattre Arnaud
Canoe Kayak Montreuil S 0 0 347.2 274 476
15 Bouchard Vincent
Cliquet Kevine
Ass.Canoe Kayak Maconnais S 0 0 394.83 - 654
16 Chavrier Didier
Pajani Nathael
Club Canoe Kayak Decines S 0 0 400.79 307 677
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Dejours Nelly Eyrieux Canoe Kayak S 0 0 250.14 159 112
2 Laplanche Isabelle Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 251.75 - 118
3 Ferreira Florence Orthez Nautique C.K. S 0 0 253.00 112 122
4 Poix Sophie Golbey Epinal St Nabord S 0 0 256.96 124 137
5 Julie Labarelle Golbey Epinal St Nabord S 0 0 258.06 162 141
6 Riesenmey Caroline Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 264.22 - 165
7 Thomas Nadege A.S.P.T.T. Foix S 0 0 268.1 522 179
8 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 0 0 268.92 220 182
9 Borg Julie Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 277.43 202 214
10 Tharaud Anais Lannion Canoe Kayak S 0 0 286.65 207 249
11 Fanny Mino-vercellio S.V. Vaulx En Velin S 0 0 286.82 211 249
12 Fleureau Domitille C.K. Chateau Gontier S 0 0 297.25 - 288
13 Poncelet Frederique Club Canoe Kayak L'islois S 0 0 299.31 184 296
14 Verguin Isabelle Canoe Kayak Saverdun S 0 0 300.93 - 302
15 Laure Vierne A.D. Val D'argens Ck S 0 0 301.26 322 303
16 Cornevin Angelique Canoe Kayak Ancerville S 0 0 301.42 256 304
17 Schweitzer Pascale Cadpa Huningue S 0 0 303.09 - 310
18 Stephanie Kaczmarek Bommes Nautique Ck S 0 0 311.62 176 342
19 Bervet Gaelle Club Canoe Kayak L'islois S 0 0 337.28 215 439
20 Gaultier Frederique Lannion Canoe Kayak S 0 0 347.12 312 475
21 Sautie Laetitia Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 364.14 405 539
22 Apert Maia A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 372.15 236 569
23 Duboc Guenaelle S.V. Vaulx En Velin S 0 0 379.18 377 596
24 Durand Veronique Canoe Kayak Club Poitevin S 0 0 383.52 228 612
25 Petrescu Luana Canoe Kayak Club France S 0 0 387.23 293 626
26 Celine Denizon Cnvo Tergnier S 0 0 415.33 - 731
27 Marechal Brigitte C.S.C.L.C. De Salbris S 0 0 427.34 281 776
28 Lutinier Michelle La Plagne Eaux Vives V 0 0 694.31 1158 1778
29 Rat Nadine Angouleme Canoe Kayak V 0 0 949.09 - 2733
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Jeanchristophe Boivin Montjoie Saint Denis S 0 0 214.09 120 97
2 Despax Cedric Eyrieux Canoe Kayak S 0 0 216.36 173 107
3 Roger Jeremie Canoe Kayak Laval S 0 0 218.81 140 117
4 Damien Boudet Club Nautique De La Platiere S 0 0 218.89 163 118
5 Pierre Pans C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 219.72 125 121
6 Colliex Olivier Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 220.98 138 127
7 Maubourguet Mathias Canoe Club Normand S 0 0 222.81 328 135
8 Moratelli Loic Canoe Kayak De Coulommiers Et Des Environs S 0 0 223.14 182 136
9 Pierre Matthieu Club Mjc St Brieuc C.K. S 0 0 223.4 177 137
10 Fabrice Poueyto Esquimau K.C. Lourdais S 0 0 223.94 - 139
11 Nivel Cyril Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 224.44 144 142
12 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 0 0 224.63 160 142
13 Basquin Jeanbaptiste Club Nautique De La Platiere S 0 0 224.75 155 143
14 Bertrand Bercon Canoe Kayak Haute Isere S 0 0 224.89 187 144
15 Jerome Le Hegarat Kayak Club De Rennes S 0 0 225.16 146 145
16 Piquard Charles Roche Canoe Kayak S 0 0 225.23 158 145
17 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 0 0 225.43 166 146
18 Pala Mathieu Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 225.55 152 146
19 Tanton Olivier Kayak Club De Rennes S 0 0 226.03 191 148
20 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 0 0 226.12 - 149
21 Bibron Florian Alck Bagneres De Bigorre S 0 0 226.19 168 149
22 Deslux Richard Club La Palue Castets S 0 0 226.97 159 152
23 Benjamin Thouvignon U.S.M. Saran Canoe Kayak S 0 0 227.23 153 154
24 Xavier Marie Voray Canoe Kayak S 0 0 229.48 188 163
25 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 0 0 229.69 171 164
26 Gode Denis Les Alligators - Landerneau S 0 0 229.84 - 165
27 Lesquer David Montpellier Eaux Vives S 0 0 230.46 126 168
28 Sebastien Lepaulard Grenoble Alpes Canoe Kayak S 0 0 230.52 172 168
29 Alain Droniou Canoe Club Du Lie S 0 0 230.76 191 169
30 Delaunay Johann Canoe Club Normand S 0 0 230.95 217 170
31 Saint Girons Thomas S.V. Vaulx En Velin S 0 0 231.17 159 171
32 Serre Eric Cadpa Huningue S 0 0 232.44 - 176
33 Chaise Thomas Canoe Club Normand S 0 0 233.08 195 179
34 Michel Ragot Kayak Club De Metz S 0 0 233.43 174 180
35 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat S 0 0 233.79 173 182
36 Crepeau Julien Val De L'indre Canoe Kayak S 0 0 234.23 254 184
37 Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien S 0 0 234.66 - 186
38 Regis Bonato Venerque Eaux Vives S 0 0 235.1 179 188
39 Gwenael Marquer Canoe Club Du Lie S 0 0 235.63 232 190
40 Vivien Cedric Ck Montpellier Universite S 0 0 236.13 184 192
41 Di Lauro Alexandre C.K.C. De L'ill Selestat S 0 0 236.2 - 192
42 Charlot Thibaut Voray Canoe Kayak S 0 0 236.35 182 193
43 Guillaume Maraquin C.K. Dormans Eaux Libres S 0 0 236.93 204 195
44 Poncelet Laurent Club De Canoe-Kayak Des Ecrins S 0 0 237.11 207 196
45 Ysern Renaud A.D. Val D'argens Ck S 0 0 237.86 217 199
46 Weber Nicolas Kayak Club De Metz S 0 0 238.77 225 203
47 Manoussos Nicolas Marseille Mazargues Canoe Kayak S 0 0 238.88 - 204
48 Benjamin Boukpeti Canoe Kayak Lagny S 0 0 239.1 - 205
49 Nicolas Masson Muret Olympique C.K. S 0 0 239.63 - 207
50 Retailleau Gael Kayak Club De Rennes S 0 0 240.13 199 209
51 Kermabon Florent Club Loisirs Pop. Lochrist S 0 0 240.18 - 209
52 Berthe Christophe Asck Poissons Volants S 0 0 240.61 200 211
53 Bernhardt Christophe C.O.V. Valbonne S 0 0 240.85 - 212
54 Muller Aurelien Moutiers Canoe Kayak S 0 0 241.04 195 213
55 Nizar Samlal Sport Nautique Bisontin S 0 0 241.35 323 215
56 Philippe Daumont Canoe Kayak Club France S 0 0 241.47 237 215
57 Piton Romain Les Alligators - Landerneau S 0 0 241.7 202 216
58 Albert Rodrigue Csa Ruelle Canoe Kayak S 0 0 241.73 220 216
59 Berthiaud Gregory Eyrieux Canoe Kayak S 0 0 241.93 272 217
60 Jerome Mainguy C.K.C.I.R. St Gregoire S 0 0 243.05 - 222
61 Serret Mathieu Ck Montpellier Universite S 0 0 243.77 199 225
62 Antoine Dufrene Fjep Bazancourt S 0 0 244.16 246 227
63 Pascal Hunault Moutiers Canoe Kayak S 0 0 244.21 - 227
64 Benoit Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-Audemer S 0 0 244.27 - 227
65 Duliscouet Richard Club Loisirs Pop. Lochrist S 0 0 244.49 252 228
66 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide S 0 0 244.64 267 229
67 Soete Arnaud Club Des Jeunes De Boves S 0 0 245.28 276 231
68 Guillaume Fletcher Canoe Kayak Club Du Mans S 0 0 245.91 - 234
69 Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil V 0 0 246.09 249 235
70 Cedric Mace Club Des Jeunes De Boves S 0 0 247.07 284 239
71 Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes S 0 0 247.24 - 240
72 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes V 0 0 247.59 271 241
73 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 0 0 248.5 221 245
74 Domingo Benoit Club Canoe Kayak L'islois S 0 0 251.07 292 256
75 Franck Dessaint Club Nautique De Rivery S 0 0 252.71 238 264
76 Ludovic Pinchon C.O.V. Valbonne S 0 0 253.19 - 266
77 Jacques Despierres U.S.F. Ck La Fleche S 0 0 253.31 - 266
78 Texier Jeremy Canoe Kayak Dolois S 0 0 254.29 - 270
79 Braud Philippe A.S.P.T.T. Foix S 0 0 256.07 - 278
80 Jerome Talbot Club Popeye Florentais S 0 0 256.79 - 281
81 Ballini Yoann Chambery Le Bourget Canoe Club S 0 0 258.2 - 287
82 Gall Philippe Canoe Kayak Montreuil S 0 0 258.3 235 288
83 Olivier Mittler Canoe Kayak Dolois S 0 0 259.19 - 291
84 Laroque Jeanchristophe Canoe Kayak Ancerville S 0 0 262.7 291 307
85 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 0 0 263.74 313 311
86 Hayet Julien Etoile Amou Canoe Kayak S 0 0 265.15 - 317
87 Bernard Babi Montpellier Eaux Vives S 0 0 270.63 225 341
88 Olivier Mourasse Moussac Canoe Kayak S 0 0 270.73 254 341
89 Carlino Antoine Spcoc La Colle Sur Loup V 0 0 273.48 694 353
90 Philippe Chapatte La Gauloise Ck Montbeliard V 0 0 293.99 430 442
91 Canovas Cedric Canoe Kayak Saverdun S 0 0 295.1 173 446
92 Frotey Alain Sports Nautiques Gray Ck V 0 0 296.99 550 455
93 Perrin Alexandre Reims Olympique C.K. S 0 0 302.76 - 479
94 Jean Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel V 0 0 323.27 443 568
95 Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson V 0 0 324.13 307 572
96 Wolfgang Schulz Club De Canoe-Kayak Des Ecrins V 0 0 326.04 537 580
97 Mathieu Arnaud Golbey Epinal St Nabord S 0 0 336.91 228 627
98 Alain Minvielle Orthez Nautique C.K. V 0 0 338.54 439 634
99 Vincent Richard Canoe Club Normand V 0 0 438.8 502 1066
100 Dominique Kremer Etoile Sportive Entressen V 0 0 619.75 547 1847