CHAMPIONNAT DE FRANCE N1 - Reals (Languedoc Roussillon) - 2001-10-06

Télécharger en PDF    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - J - S

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 208,7162
Coeff correcteur : 0,62
Nombre de compétiteur : 119
C1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Estanguet Patrice Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 225.51 19 18
2 Brugvin Emmanuel Sport Nautique Bisontin S 0 0 229.69 - 30
3 Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 230.96 20 34
4 Eric Labarelle Golbey Epinal St Nabord S 0 0 233.22 61 40
5 Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 235.27 68 46
6 Jerome Le Gall Lannion Canoe Kayak S 0 0 237.24 84 52
7 Nicolas Peschier V.P.A. Pont D'arc J 0 0 237.36 69 52
8 Duchemin Damien Canoe Kayak Club France S 0 0 238.83 64 56
9 Baptiste Delaplace Montpellier Eaux Vives S 0 0 241.85 39 65
10 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord S 0 0 242.11 29 65
11 Xavier Pocard Golbey Epinal St Nabord S 0 0 243.14 61 68
12 Lalliet Olivier Canoe Kayak Club France S 0 0 243.43 40 69
13 Charly Chassigneux Montjoie Saint Denis S 0 0 244.89 62 73
14 Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord S 0 0 249.41 79 86
15 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 0 0 251.54 70 92
16 Lepretre Nicolas Canoe Kayak Lagny S 0 0 251.98 70 94
17 Cyril Duquet U.S.C. Nay Canoe Kayak S 0 0 257.45 133 109
18 Mathieu Voyemant Canoe Kayak Club France S 0 0 259.25 90 114
19 Champmartin Frank Roche Canoe Kayak S 0 0 260.44 101 118
20 Pierre Labarelle Golbey Epinal St Nabord S 0 0 263.44 74 126
21 Pons Alexandre Montpellier Eaux Vives S 0 0 267.16 84 137
22 Christophe Despres Canoe Kayak Ancerville S 0 0 268.85 68 142
23 Grosse Julien Cadpa Huningue S 0 0 269.67 122 144
24 Billaut Francois Montpellier Eaux Vives S 0 0 270.92 85 148
25 Alain Schirmann Cadpa Huningue S 0 0 272.4 118 152
26 Benoit Pacteau Muret Olympique C.K. S 0 0 278.15 115 168
27 Vigne Florian Club De Canoe-Kayak Des Ecrins S 0 0 302.55 - 238
28 Neime Claude Annonay Canoe Kayak Club S 0 0 305.9 89 247
29 Lorrie Delattre Canoe Kayak Club France S 0 0 321.87 137 293
30 Basille Yann Montjoie Saint Denis S 0 0 377.41 90 451
C2H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Luquet
Christophe Luquet
Alck Bagneres De Bigorre S 0 0 241.96 21 5
2 Fouquet Nathanael
Lauvergne Alexandre
Montpellier Eaux Vives S 0 0 246.69 51 17
3 Cedric Forgit
Martin Braud
Canoe Kayak Jarnac Sports S 0 0 246.83 56 18
4 Bouvard Laurent
Bouvard Sebastien
M.J.C. Annemasse S 0 0 253.4 75 35
5 Maxime Vallin
Gauthier Gonseth
Chambery Le Bourget Canoe Club S 0 0 253.67 102 36
6 Gerbet Cedric
Mongrand Stephan
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 254.6 - 38
7 Philippe Quemerais
Yann Le Pennec
Lannion Canoe Kayak S 0 0 257.76 31 46
8 Schweitzer Lionel
Jamain Olivier
Cadpa Huningue S 0 0 259.03 74 49
9 Gombert Alexis
Abadie Stephane
Golbey Epinal St Nabord S 0 0 259.03 76 49
10 Ganthier Gregory
Reby Jeancharles
Canoe Kayak Ancerville S 0 0 259.06 68 50
11 Brunel Christian
Brahic Guillaume
Canoe Kayak Club Nimes S 0 0 261.8 87 57
12 Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants S 0 0 270.04 81 78
13 Colin Anthony
Sabelle Mickael
La Plagne Eaux Vives S 0 0 289.93 79 130
14 Loury Nicolas
Besancon David
Audincourt Action Eaux Vives S 0 0 306.17 154 172
K1D
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Bardet Annelise Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 250.18 8 26
2 Marie Gaspard Golbey Epinal St Nabord S 0 0 250.63 30 28
3 Dickens Peggy Canoe Kayak Des Gaves S 0 0 251.08 5 29
4 Mathilde Pichery Montpellier Eaux Vives S 0 0 258.79 56 49
5 Anneline Poncet Voray Canoe Kayak S 0 0 259.45 28 51
6 Samuelle Arnaud C.C.K. La Motte Marcoule S 0 0 264.07 53 63
7 Pedrono Annaig Kayak Club De Rennes S 0 0 264.66 39 64
8 Chevrier Cecile Golbey Epinal St Nabord S 0 0 269.89 66 78
9 Aline Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 0 0 272.5 77 85
10 Ophelie Delaplace Montpellier Eaux Vives S 0 0 272.74 61 85
11 Vincent Marie Asck Poissons Volants S 0 0 273.89 94 88
12 Nagwa Lanchec El Desouki Lannion Canoe Kayak S 0 0 276.74 58 96
13 Lesigne Agathe A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 280.03 79 104
14 Goncalves Caroline Canoe Kayak Laval S 0 0 292.37 109 136
15 Fourcaud Laetitia Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 303.31 133 165
16 Colin Maelle Kayak Club De Rennes S 0 0 307.03 122 174
17 Sohy Stephanie Golbey Epinal St Nabord S 0 0 310.81 94 184
18 Beauvais Angelique Canoe Kayak Ancerville S 0 0 313.66 98 192
19 Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak S 0 0 336.68 81 252
20 Bomboy Alice Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 338.07 86 255
21 Nelly Tornare C.K. St Maurice Gourdans S 0 0 353.58 77 296
22 Emilie Chamouleau Canoe Kayak Jarnac Sports S 0 0 371.55 103 342
K1H
  Manche 1 Manche 2  
Place Nom Club Cat Temps Pen Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive S 0 0 213.94 27 16
2 Romain Pallud Canoe Kayak Club D' Annecy S 0 0 217.5 53 26
3 Julien Billaut Club Kayak Le Pradet S 0 0 220.85 45 36
4 Benoit Peschier V.P.A. Pont D'arc S 0 0 221.63 33 39
5 Boulesteix Ludovic A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 221.7 34 39
6 Pierre Devaux Fjep Bazancourt S 0 0 225.01 67 49
7 Ghidini Jerome Canoe Kayak Club D' Annecy S 0 0 225.34 56 50
8 Benoit Rouffet Canoe Kayak Toulousain S 0 0 225.88 66 51
9 Estanguet Aldric A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 226.32 60 53
10 Mathieu Doby Eyrieux Canoe Kayak S 0 0 227.16 58 55
11 Octobre Olivier Montpellier Eaux Vives S 0 0 227.5 90 56
12 Cheutin Jean-Yves Eaux Vives Oyonnax C.K. S 0 0 228.5 44 59
13 Pallud Renaud Canoe Kayak Club D' Annecy S 0 0 228.58 55 59
14 Deslux Bertrand Club La Palue Castets S 0 0 229.97 53 64
15 Burtz Laurent Golbey Epinal St Nabord S 0 0 231.16 27 67
16 Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.K. S 0 0 231.58 95 68
17 Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak S 0 0 231.58 51 68
18 Thomas Monier Golbey Epinal St Nabord S 0 0 232.22 43 70
19 Davy Egraz S.V. Vaulx En Velin S 0 0 232.66 85 72
20 Julien Dekarczyk Stade Montois S 0 0 233.3 48 74
21 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 0 0 233.85 82 75
22 Bluy Alexandre Canoe Kayak Montreuil S 0 0 233.9 104 75
23 Damien Laborde Canoe Kayak Saverdun S 0 0 234.11 80 76
24 Piquard Gregoire Canoe Kayak Lagny S 0 0 234.59 75 77
25 Fisher Patrice S.V. Vaulx En Velin S 0 0 234.75 72 78
26 Julien Tous S.V. Vaulx En Velin S 0 0 234.82 56 78
27 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 0 0 235.31 80 80
28 Baillon Nicolas S.V. Vaulx En Velin S 0 0 235.36 47 80
29 Alonso Remy S.V. Vaulx En Velin S 0 0 235.42 73 80
30 Le Calve Yann Lannion Canoe Kayak S 0 0 236.08 90 82
31 Thomas Jean Pascal A.S.P.T.T. Foix S 0 0 237.77 78 87
32 Gosselin Pierrick Canoe Kayak Montreuil S 0 0 238.07 92 88
33 Millet Francois Grenoble Alpes Canoe Kayak S 0 0 238.31 110 89
34 Loris Minvielle Orthez Nautique C.K. S 0 0 239.63 55 93
35 Venceslas Viseur Canoe Kayak Lagny S 0 0 240.38 76 95
36 Gregory Busson A.S. Corbeil- Essonnes Ck S 0 0 240.84 113 96
37 Jean Philippe Winiarski Canoe Kayak Club France S 0 0 240.95 95 96
38 Julien Dosse Lannion Canoe Kayak S 0 0 241.65 74 99
39 Julien Arribe Canoe Kayak Ancerville S 0 0 241.94 79 99
40 Ragot Laurent Canoe Kayak Ancerville S 0 0 243.84 87 105
41 Radureau Lionel C.K. 'Lo Capial' St Juery S 0 0 245.78 98 111
42 Aurelien Maynadier A.S.P.T.T. Foix S 0 0 249.48 101 122
43 Yann Neime Annonay Canoe Kayak Club S 0 0 249.56 78 122
44 Charlesedouard Dherment Ck Vallee De Montlucon S 0 0 249.83 93 123
45 Montagny Sylvain S.V. Vaulx En Velin S 0 0 251.04 97 127
46 Magat Philippe Club Nautique De La Platiere S 0 0 253.75 - 135
47 Bourgeois Cedric Canoe Kayak Ancerville S 0 0 255.15 83 139
48 Nicolas Durand Montpellier Eaux Vives S 0 0 259.26 105 151
49 Mehdi Amini C.K.C. De L'ill Selestat S 0 0 265.03 161 169
50 Fabien Hantz Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 0 0 268.73 107 180
51 Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien S 0 0 341.4 89 397
52 Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak S 0 0 342.3 61 400
53 Bernis Camille Stade Montois J 0 0 426.09 88 651